Folgen Sie uns auf den Soziale Netzwerken
Marktplatz
Bitte Resultate kontrollieren, Korrektur melden / 3* = 3. Runde, 1 Runde mit Stern / 1R/Finale = direktes Finale
Neu per 25.05.2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
22.5.2022 Fürth, Deutschland | Mittelfränkisches Tanzsportwochenende der Senioren | |||||
DTV, Standard, Sen I B | Sergei Novikov - Anna Treijere | ![]() | 3. | 8 | 2 | Finale |
DTV, Latein, Sen I C | Sergei Novikov - Anna Treijere | ![]() | 3. | 6 | R1/Finale | |
DTV, Latin, Sen II C | Sergei Novikov - Anna Treijere | ![]() | 1. | 11 | 2 | Finale |
DTV, Standard, Sen II C | Sergei Novikov - Anna Treijere | ![]() | 2. | 18 | 3 | Finale |
22.5.2022 Lyon, Frankreich | ||||||
WDSF International Open, Standard, Adult | Davide Corrodi - Maja Kucharczyk | ![]() | 8. | 24 | 2 | Semi |
WDSF Open, Standard, Sen II | Boris Kaiser - Hanna Mathis | ![]() | 17.-18. | 22 | 1 | |
WDSF Open, Standard, Sen III | Jürg Briner - Katharina Egli | ![]() | 8.-9. | 28 | 3 | Semi |
Eric van Herwijnen - Ana Albornoz | ![]() | 20.-21. | 28 | 2 | ||
WDSF Open, Standard, Sen IV | Eric van Herwijnen - Ana Albornoz | ![]() | 18. | 27 | 2 | |
Peter Nydegger - Marlise Reichen | ![]() | 25. | 27 | 2 | ||
21.5.2022 Bologna, Italien | Star Cup | |||||
Star Cup, Standard, Adult Rising Stars | Volodymyr Kasilov - Yulia Dreier | ![]() | 4 | 119 | 6* | Finale |
Troiano Giaccoli - Susanne Giaccoli | ![]() | 79. | 119 | 2 | ||
Star Cup, Standard, Over 35 | Martin Vogel - Astrid Vogel | ![]() | 9. | 28 | 3 | Semi |
Star Cup, Standard, Over 45 | Martin Vogel - Astrid Vogel | ![]() | 19 | 58 | 3 | |
Troiano Giaccoli - Susanne Giaccoli | ![]() | 24 | 58 | 3 | ||
Star Cup, Standard, Over 55 | Jürg Briner - Katharina Egli | ![]() | 6. | 74 | 5* | Finale |
Kurt Rechsteiner - Heide-Maria Schaefer | ![]() | 24. | 74 | 3 | ||
Troiano Giaccoli - Susanne Giaccoli | ![]() | 44 | 74 | 2 | ||
Star Cup, Standard, Over 65 | Kurt Rechsteiner - Heide-Maria Schaefer | ![]() | 8. | 46 | 3 | Semi |
21.5.2022 Lyon, Frankreich, | ||||||
WDSF International Open, Latin, Adult | Davide Corrodi - Maja Kucharczyk | ![]() | 11.-12. | 35 | 3 | Semi |
WDSF Open, Latin, Sen II | Frank Sudholt - Wibke Sudholt | ![]() | 5. | 9 | 2 | Finale |
WDSF Open, Latin, Sen III | Frank Sudholt - Wibke Sudholt | ![]() | 6. | 11 | 2 | Finale |
15.5.2022 Frankfurt, Deutschland | Hessen tanzt | |||||
WDSF International Open, Latin, Adult | Dominic Granwehr - Angelina Lesniak | ![]() | 35.-37. | 99 | 3 | |
Alessandro Faraco - Charleen Leimer | ![]() | 45.-46. | 99 | 3 | ||
Mikhail Pikulin - Eva Pikulina | ![]() | 48.-50. | 99 | 3 | ||
Stefan Spirig - Lisa-Kristina Bachmann | ![]() | 52.-55. | 99 | 2 | ||
Luca-Baptiste Ruef - Julia Amato | ![]() | 59.-61. | 99 | 2 | ||
WDSF Open, Latin, Jun II | Parkhomenko Nikita - Brovarska Daria | ![]() | 12.-13. | 39 | 3 | Semi |
Hendrik Leimer - Selina Leandra Hermann | ![]() | 15. | 39 | 2 | ||
Davyd Reznik - Sonya Reznik | ![]() | 19. | 39 | 2 | ||
Mark Lobanovskyi - Zlata Yermakova | ![]() | 22. | 39 | 2 | ||
Arjan Steurer - Aroa Martin | ![]() | 26. | 39 | 1 | ||
WDSF Open, Standard, Youth | Mikhail Pikulin - Eva Pikulina | ![]() | 16. | 35 | 2 | |
Alessandro Faraco - Charleen Leimer | ![]() | 17. | 59 | 3 | ||
Jan Alexander Stäldi - Shyrleen Mueller | 26. | 29 | 1 | |||
David Rokitta - Ekaterina Petrova | 31.-32. | 49 | 2 | |||
14.5.2022 Frankfurt, Deutschland | Hessen tanzt | |||||
WDSF Open, Latin, Youth | Alessandro Faraco - Charleen Leimer | ![]() | 17. | 59 | 3 | |
Mikhail Pikulin - Eva Pikulina | ![]() | 27. | 59 | 2 | ||
Parkhomenko Nikita - Brovarska Daria | ![]() | 31.-32. | 59 | 2 | ||
Hendrik Leimer - Selina Leandra Hermann | ![]() | 35. | 59 | 2 | ||
Mark Lobanovskyi - Zlata Yermakova | ![]() | 39. | 59 | 1 | ||
WDSF Open, Latin, Sen I | Rafael Schmidt - Sarah Baier | ![]() | 26. | 43 | 1 | |
WDSF Open, Standard, Jun II | Arjan Steurer - Aroa Martin | ![]() | 15 | 24 | 1 | |
WDSF Open, Standard, Sen I | Felix Locher - Silvia Nater | ![]() | 30.-32. | 41 | 1 | |
WDSF Open, Standard, Sen III | Kurt Rechsteiner - Heide-Maria Schaefer | ![]() | 73.-74. | 106 | 2 | |
DTV, Latin, Hgr B | Luca-Baptiste Ruef - Julia Amato | ![]() | 1 | 49 | 5 | Finale |
Jan Alexander Stäldi - Shyrleen Mueller | ![]() | 31.-34. | 49 | 2 | ||
DTV, Latin, Jug B | Arjan Steurer - Aroa Martin | ![]() | 10. | 31 | 3 | Semi |
Arjan Steurer - Aroa Martin | ![]() | 4. | 18. | 3 | Finale | |
Dominic Granwehr - Angelina Lesniak | ![]() | 4. | 53 | 5 | Finale | |
Stefan Spirig - Lisa-Kristina Bachmann | ![]() | 7.-8. | 53 | 4 | Semi | |
David Rokitta - Ekaterina Petrova | 9. | 61 | 4 | |||
14.5.2022 Seraing, Belgien | Belgian International Fed Cup | |||||
WDSF International Open, Latin, Adult | Davide Corrodi - Maja Kucharczyk | ![]() | 6 | 23 | 4 | Finale |
WDSF International Open, Standard, Adult | Davide Corrodi - Maja Kucharczyk | ![]() | 6 | 14 | 3 | Finale |
14.5.2022 Riga, Lettland | M?su cer?bas 2022 | |||||
National, Standard, Sen 2+3+4 | Sergei Novikov - Anna Treijere | ![]() | 4. | 6 | R1/Finale | |
National, Latin, Sen | Sergei Novikov - Anna Treijere | ![]() | 3. | 4 | R1/Finale | |
13.5.2022 Frankfurt, Deutschland | Hessen tanzt | |||||
WDSF Open, Latin, Sen II | Frank Sudholt - Wibke Sudholt | ![]() | 13. | 31 | 2 | |
WDSF Open, Standard, Sen IV | Kurt Rechsteiner - Heide-Maria Schaefer | ![]() | 20. | 31 | 2 | |
1.5.2022 Königsbrunn, Deutschland | Senioren-Wochenende 2022 | |||||
DTV, Standard, Sen II C | Sergei Novikov - Anna Treijere | ![]() | 2 | 16 | 3 | Finale |
DTV, Standard, Sen I C | Sergei Novikov - Anna Treijere | ![]() | 4 | 8 | 2 | Finale |
DTV, Latein, Sen II C | Sergei Novikov - Anna Treijere | ![]() | 1 | 8 | 2 | Finale |
DTV, Latein, Sen I C | Sergei Novikov - Anna Treijere | ![]() | 1 | 4 | R1/Finale | |
DTV, Latein, Sen II B | Sergei Novikov - Anna Treijere | ![]() | 2 | 8 | 2 | Finale |
23.4.2022 Valeggio sul Mincio , Italien | Star Cup Lago di Garda | |||||
Standard, Adult Rising Stars | Volodymyr Kasilov - Yulia Dreier | ![]() | 3. | 113 | R6(*) | Finale |
Jürg Briner - Katharina Egli | ![]() | 48. | 113 | R3 | ||
Standard, Over 35 | Martin Vogel - Astrid Vogel | ![]() | 16. | 31 | R2 | |
Standard, Over 45 | Martin Vogel - Astrid Vogel | ![]() | 42. | 89 | R3 | |
Troiano Giaccoli - Susanne Giaccoli | ![]() | 61. | 89 | R2 | ||
Standard, Over 55 | Jürg Briner - Katharina Egli | ![]() | 7. | 109 | R5(*) | Semi |
Kurt Rechsteiner - Heide-Maria Schaefer | ![]() | 25. | 109 | R3 | ||
Troiano Giaccoli - Susanne Giaccoli | ![]() | 54. | 109 | R2 | ||
Standard, Over 65 | Kurt Rechsteiner - Heide-Maria Schaefer | ![]() | 9. | 46 | R3 | Semi |
17.4.2022 Chiasso, Schweiz | Swiss Dance Tour Festival | |||||
Latin, Adult | Davide Corrodi - Maja Kucharczyk | ![]() | 13. | 56 | R3 | |
David Andreas Buechel - Flavia Landolfi | ![]() | 39. | 56 | R1 | ||
Luca-Baptiste Ruef - Julia Amato | ![]() | 50. | 56 | R1 | ||
Leonardo Ruspini - Vanessa Christe | ![]() | 52.-56. | 56 | R1 | ||
Latin, Youth | Arjan Steurer - Aroa Martin | ![]() | 26. | 30 | R1 | |
Latin, Junior II | Arjan Steurer - Aroa Martin | ![]() | 15. | 23 | R1 | |
Swiss Dance Tour Festival | Swiss Dance Tour Festival | |||||
Standard, Adult | Davide Corrodi - Maja Kucharczyk | ![]() | 12. | 51 | R4 | Semi |
Volodymyr Kasilov - Yulia Dreier | ![]() | 21. | 51 | R3 | ||
David Andreas Buechel - Flavia Landolfi | ![]() | 33.-34. | 51 | R2 | ||
Standard, Youth | Arjan Steurer - Aroa Martin | ![]() | 19 | 23 | R1 | |
Standard, Junior II | Arjan Steurer - Aroa Martin | ![]() | 13 | 19 | R1 | |
Standard, Sen III | Jürg Briner - Katharina Egli | ![]() | 17. | 33 | R2 | |
Latin, Under 21 | Leonardo Ruspini - Vanessa Christe | ![]() | 27. | 27 | R1 | |
Latin, Sen II | Frank Sudholt - Wibke Sudholt | ![]() | 4. | 10 | R2 | Finale |
Ben Kimmich - Alexandra Berger Kimmich | ![]() | 9. | 10 | R1 | ||
Latin, Sen III | Frank Sudholt - Wibke Sudholt | ![]() | 5. | 17 | R3 | Finale |
Ben Kimmich - Alexandra Berger Kimmich | ![]() | 15.-16. | 17 | R1 | ||
15.4.2022 Chiasso, Schweiz | Swiss Dance Tour Festival | |||||
Standard, | Beat Schmid - Monika Schmid | ![]() | 19. | 37 | R2 | |
Kurt Rechsteiner - Heide-Maria Schaefer | ![]() | 27. | 37 | R1 | ||
10.4.2022 Konstanz, Deutschland, Bodenseetanzfest | ||||||
Standard, HGR II/Sen I A | Felix Locher - Silvia Nater | ![]() | 3. | 3 | R1/Finale | |
10.4.2022 Ettenkirch, Deutschland | Bodenseetanzfest | |||||
Latin, Sen I C | Sergei Novikov - Anna Treijere | ![]() | 3. | 5 | R1/Finale | |
Standard, Sen II C | Sergei Novikov - Anna Treijere | ![]() | 7. | 16 | R2 | Semi |
Latin, Sen II C | Sergei Novikov - Anna Treijere | ![]() | 3. | 8 | R2 | Finale |
Standard, Sen I C | Sergei Novikov - Anna Treijere | ![]() | 8. | 9 | R1 | |
10.4.2022 Gaissau, Österreich, | Bodenseetanzfest | |||||
Standard, Sen III S | Standard | ![]() | 11. | 11 | R1 | |
Latin, Sen III S | Frank Sudolt - Wibke Sudolt | ![]() | 3. | 7 | R2 | Finale |
Standard, Sen IV S | Kurt Rechsteiner - Heide-Maria Schaefer | ![]() | 3. | 6 | R1/Finale | |
Latin, Sen II S | Frank Sudolt - Wibke Sudolt | ![]() | 2. | 3 | R1/Finale | |
Latin, HK A | luca-Baptiste Ruef - Julia Amato | ![]() | 2. | 3 | R1/Finale | |
9.4.2022 Konstanz, Deutschland, | Bodenseetanzfest | |||||
Standard, Sen II S | Helge Uhrig - Desiree Hilbring | ![]() | 3. | 8 | R2 | Finale |
Latin, Sen III S | Frank Sudolt - Wibke Sudolt | ![]() | 4. | 8 | R2 | Finale |
Latin, Sen II S | Frank Sudolt - Wibke Sudolt | ![]() | 3. | 3 | R1/Finale | |
Standard, Sen IV S | Kurt Rechsteiner - Heide-Maria Schaefer | ![]() | 7. | 9 | R1 | |
Standard, Sen III S | Kurt Rechsteiner - Heide-Maria Schaefer | ![]() | 22.-23. | 23 | R1 | |
Latin, Sen II C | Sergei Novikov - Anna Treijere | ![]() | 2. | 10 | R2 | Finale |
Latin, Sen I C | Sergei Novikov - Anna Treijere | ![]() | 2. | 5 | R1/Finale | |
Standard, Sen II C | Sergei Novikov - Anna Treijere | ![]() | 5. | 15 | R3 | Finale |
Standard, Sen I C | Sergei Novikov - Anna Treijere | ![]() | 6. | 8 | R2 | Finale |
9.4.2022 Gaissau, Österreich, | Bodenseetanzfest | |||||
Latin, HK A | Stefan Spirig - Lisa-Kristina Bachmann | ![]() | 1. | 3 | R1/Finale | |
Latin, Sen I B | Andreas Kiraly - Anna Koplik | ![]() | 1. | 2 | R1/Finale | |
2.4.2022 Offenburg-Waltersweier, Deutschland, | ||||||
Latin, SCH D | Leonard Paraschenko - Sofia Novikova | ![]() | 9 | 10 | R1 | |
Standard, SCH D | Leonard Paraschenko - Sofia Novikova | ![]() | 6 | 6 | R1 | |
Standard, Jun I C | Mihail Novikov & Elvira Sofia Frunz | ![]() | 2. | 4 | R1/Finale | |
Latin, SCH C | Mihail Novikov & Elvira Sofia Frunz | ![]() | 1. | 5 | R1/Finale | |
Latin, Jun I C | Mihail Novikov & Elvira Sofia Frunz | ![]() | 2. | 11 | R2 | Finale |
2.4.2022 Kiskunmajsa, Ungarn | ||||||
Standard, Adult | Federico Antonini - Benedetta Castaldi | ![]() | 19. | 34 | R2 | |
26.3.2022 Karlsruhe, Deutschland | ||||||
Latin, HK A | Stefan Spirig & Lisa-Kristina Bachmann | ![]() | 1. | 9 | R2 | Finale |
27.3.2022 Pieve Di Cento (BO), Italien | The World Syllabus* Championship, World Syllabus Championship | |||||
Latin, Senior 2 (45/54) B Open | Sergei Novikov & Anna Treijere | ![]() | 3. | 8 | R1/Finale | |
Pirmin Kistler & Miriam Lehnherr | ![]() | 4. | 8 | R1/Finale | ||
Standard, Senior 2 (45/54) B Open | Sergei Novikov & Anna Treijere | ![]() | 14. | 22 | R1 | |
Pirmin Kistler & Miriam Lehnherr | ![]() | 15. | 22 | R1 | ||
Latin, Juvenile 2 (10/11) B Open | Mihail Novikov & Elvira Sofia Frunz | ![]() | 5. | 24 | R3 | Finale |
Standard, Juvenile 2 (10/11) B Open | Mihail Novikov & Elvira Sofia Frunz | ![]() | 4. | 14 | R2 | Finale |
* "Syllabus" sind Turniere auf den ersten Wettkampfstufen | Wettkampfprogrammen/Choreographien, ausschliesslich mit Grundschritte | |||||
24.-27.03.2022 Pieve Di Cento, Italien | The Star Championship | |||||
Standard, Adult Open Standard | Davide Corrodi & Maja Kucharczyk | ![]() | 15. | 108 | R5 | |
Beat Künzi & Barbara Kaufmann | ![]() | 49. | 108 | R2 | ||
Jürg Briner - Katharina Egli | ![]() | 51. | 108 | R2 | ||
Latin, Adult Open Latin | Davide Corrodi & Maja Kucharczyk | ![]() | 17. | 131 | R5 | |
Standard, Over 35 | Beat Künzi & Barbara Kaufmann | ![]() | 7. | 27 | R4 | Finale |
Pirmin Kistler & Miriam Lehnherr | ![]() | 19. | 27 | R1 | ||
Standard, Over 45 | Pirmin Kistler & Miriam Lehnherr | ![]() | 35. | 41 | R2 | |
Standard, Over 55 | Jürg Briner - Katharina Egli | ![]() | 11. | 56 | R4(*) | Semi |
Kurt Rechsteiner - Heide-Maria Schaefer | ![]() | 32. | 56 | R2 | ||
Standard, Over 65 | Kurt Rechsteiner - Heide-Maria Schaefer | ![]() | 17. | 23 | R2 | |
Latin, Under 16 Open | Arjan Steurer & Aroa Martin | ![]() | 14. | 38 | R3 | |
Standard, Under 16 Open | Arjan Steurer & Aroa Martin | ![]() | 7. | 19 | R3 | Semi |
Latin, Junior 2 (14/15) A | Arjan Steurer & Aroa Martin | ![]() | 7. | 14 | R2 | Finale |
Standard, Junior 2 (14/15) | Arjan Steurer & Aroa Martin | ![]() | 2. | 3 | R1/Finale | |
20.3.2022 Sankt Augustin, Deutschland | ||||||
NRW Pokal, Latin, HGR A | Dominic Granwehr - Angelina Lesniak | ![]() | 2. | 8 | R2 | Finale |
NRW Pokal, Latin, HGR C | David Rokitta - Ekaterina Petrov | ![]() | 6. | 12 | R2 | Finale |
NRW Pokal, Latin, HGR II C | David Rokitta - Ekaterina Petrov | ![]() | 3. | 8 | R2 | Finale |
19.3.2022 Sankt Augustin, Deutschland | ||||||
NRW Pokal, Latin, HGR A | Dominic Granwehr - Angelina Lesniak | ![]() | 2. | 8 | R2 | Finale |
NRW Pokal, Latin, HGR C | David Rokitta - Ekaterina Petrov | ![]() | 5. | 10 | R2 | Finale |
NRW Pokal, Latin, HGR II C | David Rokitta - Ekaterina Petrov | ![]() | 4. | 7 | R2 | Finale |
27.2.2022 Pieve Di Cento, Italien | Star Cup | |||||
Star Cup, Standard, Over 55 | Jürg Briner - Katharina Egli | ![]() | 8. | 149 | R5(**) | Semi |
Kurt Rechsteiner - Heide-Maria Schaefer | ![]() | 58. | 149 | R2 | ||
Star Cup, Standard, Over 65 | Kurt Rechsteiner - Heide-Maria Schaefer | ![]() | 17. | 77 | R3 | |
15./16.01.2022 Königsbrunn, Deutschland | ||||||
DTV - Bavarias First, Latin, HK A | Granwehr Dominic - Lesniak Angelina | ![]() | 1. | 5 | R1/Finale | |
Granwehr Dominic - Lesniak Angelina | ![]() | 1. | 6 | R1/Finale | ||
08./09.01.2022 Este, Italien | ||||||
Star Cup, Standard, Adult | Volodymyr Kasilov - Yulia Dreier | ![]() | 14. | 103 | R5(*) | |
Jürg Briner - Katharina Egli | ![]() | 62. | 103 | R3 | ||
Star Cup, Standard, Over 55 | Jürg Briner - Katharina Egli | ![]() | 6. | 53 | R5(*) | Finale |
SCHWEIZER TANZSPORT VERBAND
Keks | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
zur Veröffentlichung auf der Webseite und/oder zum Eintrag im Startbuch.
Korrekturen von bereits veröffentlichten Resultaten ausschliesslich per Mail an: juerg.briner@bluewin.ch (Website) oder offcie@dancesport.ch (Startbuch).
Folgen Sie uns auf den Soziale Netzwerken
Marktplatz
Sign up to receive updates, promotions, and sneak peaks of upcoming products. Plus 20% off your next order.