10-Tanz Schweizer Meisterschaften
Am 22. März 2026 findet in der Trafo Halle in Baden die 10-Tanz Schweizer Meisterschaften für alle Alterskategorien statt.
Kategorien
10-Tanz
- Schüler
- Junioren
- Jugend
- Hauptkategorie
- Senioren
Informationen
Startgeld
CHF 30.00/Paar bei einem Start
CHF 40.00/Paar bei mehreren Starts
Turnierfläche
18 x 12m
Das Startgeld wird mit der Anmeldung fällig.
Bitte überweisen Sie den Betrag auf folgendes Konto: Aargauische Kantonalbank, 5400 Baden, lautend auf Happy Dancers Baden, 5400 Baden, IBAN CH44 0076 1648 7804 7200 2
Die Anmeldung wird erst definitiv, wenn das Startgeld beim Veranstalter eingetroffen ist.
Für Anmeldungen nach Nennschluss wird eine Bearbeitungsgebühr von zusätzlich CHF 10.00 verrechnet.
Wertungsrichter
| Name | Vorname | Nationalität |
|---|---|---|
| Bartunkova | Eva | Tschechische Republik |
| Bonte | Walter | Niederlande |
| De Maesschalck | Monique | Belgien |
| Exeler | Boris | Deutschland |
| Mironova | Agita | Lettland |
| Pfluger | Peter | Oesterreich |
| Sandor | Zoltan | Ungarn |
Anmelden
Anmeldeschluss: 08.03.2026
Bitte beachten:
An der 10-Tanz Schweizermeisterschaft wird fotografiert und gefilmt.
Mit Deiner Anmeldung erklärst Du Dich mit der Veröffentlichung der Bilder einverstanden.
Keine weitere Turnieranmeldung mehr möglich!
Bitte senden Sie Ihre Nachmeldung oder Ihre Abmeldung an turnier@trafocup.ch
Meldeportal ist noch nicht geöffnet!
Zeitplan
| Uhrzeit | Disz. | Kat. | Klasse | Runde |
|---|---|---|---|---|
| 7:30 | Türöffnung | |||
| 8:30 | STD | Jugend + HK | D | Vorrunde |
| 8:45 | STD | Senioren I | D | Final |
| 8:55 | STD | Jugend + HK | D | Final |
| 9:05 | STD | Senioren II - IV | D | Final |
| 9:15 | Siegerehrung | |||
| 9:30 | STD | Jugend + HK | C | Vorrunde |
| 9:50 | STD | Senioren III | C | Final |
| 10:05 | STD | Jugend + HK | C | Final |
| 10:20 | STD | Senioren II | C | Final |
| 10:35 | Siegerehrung | |||
| 10:50 | Pause und Eintanzen | |||
| 11:00 | STD | Senioren II | B-S | Vorrunde |
| 11:20 | STD | Senioren IV | C-S | Vorrunde |
| 11:40 | STD | Senioren II | B-S | Final |
| 11:55 | STD | Senioren IV | C-S | Final |
| 12:10 | Siegerehrung | |||
| 12:20 | STD | Senioren III | B-S | Vorrunde |
| 12:45 | STD | Jugend + HK | B-S | Final |
| 13:00 | STD | Senioren III | B-S | Halbfinal |
| 13:20 | STD | Senioren I | C-S | Final |
| 13:35 | STD | Senioren III | B-S | Final |
| 13:50 | Siegerehrung | |||
| 14:05 | Pause und Eintanzen | |||
| 14:15 | LAT | Jugend + HK | D | Vorrunde |
| 14:30 | LAT | Senioren I + II | D | F |
| 14:40 | LAT | Jugend + HK | D | F |
| 14:50 | Siegerehrung | |||
| 15:00 | LAT | Jugend + HK | C | VR |
| 15:20 | LAT | Senioren I + II | C-S | Final |
| 15:35 | LAT | Jugend + HK | C | Final |
| 15:50 | Siegerehrung | |||
| 16:00 | Pause und Eintanzen | |||
| 16:10 | Einmarsch und Begrüssung | |||
| 16:20 | LAT | Jugend + HK | B-S | Vorrunde |
| 16:40 | Kombi STD | Schüler | D-C | Final |
| 16:55 | LAT | Jugend + HK | B-S | Final |
| 17:10 | Kombi LAT | Schüler | D-C | Final |
| 17:25 | Kombi LAT | HK | D-S | Vorrunde |
| 17:45 | Siegerehrung | |||
| 17:55 | Kombi STD | Junioren | D-B | Final |
| 18:10 | Kombi LAT | Senioren | D-S | Final |
| 18:25 | Kombi STD | HK | D-S | Vorrunde |
| 18:45 | Kombi LAT | Jugend | D-A | Final |
| 19:00 | Pause | |||
| 19:05 | Kombi LAT | Junioren | D-B | Final |
| 19:20 | Kombi STD | HK | D-S | Final |
| 19:35 | Kombi STD | Senioren | D-S | Final |
| 19:50 | Kombi STD | Jugend | D-A | Final |
| 20:05 | Kombi LAT | HK | D-S | Final |
| 20:20 | Siegerehrung | |||
| 20:40 | Ende der Veranstaltung | |||
Startliste
| Turnier | Leader | Follower | Club/Land |
|---|---|---|---|
| STD Jug + HK D | John, Leon | Kränzlin, Julia | Tanzhalle Niederlenz |
| Kiraly, Andreas | Stropkovà, Nora | DDZ | |
| Kissling, Luca | Bartl, Lena | DUZ | |
| Müller, Matthias | Pfister, Deborah | HDB | |
| Navarrete, Dairon | Diebold, Constance | Tanzhalle | |
| Parashchenko, Dmitry | Gryunvald, Ksenia | DUZ | |
| Ringling, Jan | To, Jennifer | DUZ | |
| Stäbler, Domenic | Walter, Lara-Jennifer | TTZ | |
| Swanson, Yoshua | Yelamanova, Akku | DUZ | |
| Zivadinovic, Ivan | Hunkeler, Livia | DUZ / DDZ | |
| STD Jug + HK C | Dovhal, Matvii | Lidzar, Anastasiia | DUZ |
| Koch, Ariël | Baumann, Ronja | HDB | |
| Lätsch, Lukas | Erismann, Alina | DUZ | |
| Mautner, Lukas | Mautner, Constanze | TTZ | |
| Munari, Leandro Samuele | Ersch, Lisa Federica | DUZ | |
| Schmid, Thilo | Zierer, Katharina | DUZ | |
| Stäbler, Marlon | Bundi, Ladina | TTZ | |
| Weigold, Severin | Tonis, Zoé | DUZ | |
| STA Jug + HK B-S | Davydiuk, Vladyslav | Holmannova, Nataly | DUZ |
| Wullschleger, Nadia | Tobler, Yasmin | TTZ | |
| STD Sen I D | Kaufmann, Alexander | Kircher, Stefan | Kitzinger Tanzclub |
| Andermatt, Severin | Fischer, Elwira | DUZ | |
| Parashchenko, Dmitry | Gryunvald, Ksenia | DUZ | |
| STD Sen I C-S | Berchtold, Daniel | Meier Jäggi, Nicola | TSB |
| Künzi, Beat | Kaufmann, Barbara | TSBE | |
| Meier, Valentin | Delli Gatti, Marie | TSBE | |
| Wullschleger, Nadia | Tobler, Yasmin | TTZ | |
| STD Sen II - IV D | Andermatt, Severin | Fischer, Elwira | DUZ |
| Diem, Robert | Häfele, Tanja | TSC Blau-Gold Dornbirn-Lustenau-Koblach | |
| Kaufmann, Alexander | Kircher, Stefan | Kitzinger Tanzclub | |
| Thomas, Claudia | Kundt, Susanne | TTC Freiburg | |
| STD Sen II C | Auber, Sandra | Wörner, Elisabeth | TTZ |
| Berchtold, Daniel | Meier Jäggi, Nicola | TSB | |
| Hartheiser, Yves | Gaspari, Agnes | DUZ | |
| Neumann, Andreas | Petralli, Bettina | DDZ / TTZ | |
| Spahr, Hans-Ulrich | Spahr, Eva | TSBE | |
| STD Sen II B-S | Brunner, Fritz | Spaans, Carina | TSB |
| Eigenmann, Roland Andreas | Eigenmann, Florence | TTZ | |
| Giersche, Wolfgang | Walter, Elke | TTZ | |
| Kaiser, Martin Herbert | Kaiser, Bodil | TTC Rot-Weiß Freiburg | |
| Künzi, Beat | Kaufmann, Barbara | TSBE | |
| Lutz, Jean michel | Lutz, Sabine | Club moderne de danse (fr) | |
| Novikov, Sergei | Treijere, Anna | DDZ | |
| STD Sen III C | Auber, Sandra | Wörner, Elisabeth | TTZ |
| Hartheiser, Yves | Gaspari, Agnes | DUZ | |
| Linder, Stefan | Stauffacher, Annette | HDB | |
| Neumann, Andreas | Petralli, Bettina | DDZ / TTZ | |
| Roffler, Werner | Roffler, Katharina | TTZ | |
| Spahr, Hans-Ulrich | Spahr, Eva | TSBE | |
| STD Sen III B-S | Block, Robert | Schmidt, Barbara | Schwarz-Rot-Club Wetzlar, Germany |
| Brandenstein, Werner | Eichhorn, Cornelia | TSG Fürth (Deutschland) | |
| Brunner, Fritz | Spaans, Carina | TSB | |
| Eigenmann, Roland Andreas | Eigenmann, Florence | TTZ | |
| Feichtinger, Arnold | Feichtinger, Susanne | VTSC Casino Dornbirn - Austria | |
| Giersche, Wolfgang | Walter, Elke | TTZ | |
| Hoffmann, Peter | Lachetta, Therese | Wetzlar | |
| Hümpfer, Harald | Hümpfer, Ursula | TC Rot Gold Würzburg (Deutschland) | |
| Lutz, Jean michel | Lutz, Sabine | Club moderne de danse (fr) | |
| Mailand, Marco | Mailand, Irene | HDB | |
| Quéré, Alain | Wachter, Andrea | DUZ / TSCZ | |
| Retzer, Horst | Retzer, Birgit Eva | Ingolstadt | |
| STD Sen IV C-S | Roffler, Werner | Roffler, Katharina | TTZ |
| Brandenstein, Werner | Eichhorn, Cornelia | TSG Fürth (Deutschland) | |
| Domke, Lorenz | Domke, Carola | TSA Schwarz-Gold im ESV Ingolstadt (Deutschland) | |
| Geib, Thomas | Mäder-Geib, Barbara | TSC Teningen | |
| Hoffmann, Peter | Lachetta, Therese | Wetzlar | |
| Steiner, Franz | Green-Steiner, Susanne | ATC Graf Zeppelin Friedrichshafen | |
| Zilger, Wilfried | Zilger, Margit | Team-Unity Deutschland | |
| LAT Jug + HK D | Dantler, Theo | Ziltener, Shalina | Tanzkurse Zürich |
| John, Leon | Kränzlin, Julia | Tanzhalle Niederlenz | |
| Kissling, Luca | Bartl, Lena | DUZ | |
| Müller, Matthias | Pfister, Deborah | HDB | |
| Navarrete, Dairon | Diebold, Constance | Tanzhalle | |
| Ringling, Jan | To, Jennifer | DUZ | |
| Stäbler, Domenic | Walter, Lara-Jennifer | TTZ | |
| Swanson, Yoshua | Yelamanova, Akku | DUZ | |
| Zivadinovic, Ivan | Hunkeler, Livia | DUZ / DDZ | |
| LAT Jug + HK C | Dovhal, Matvii | Lidzar, Anastasiia | DUZ |
| Koch, Ariël | Baumann, Ronja | HDB | |
| Kuhfs, Dominik | Zsupanin, Arina | UDC | |
| Mautner, Lukas | Mautner, Constanze | TTZ | |
| Munari, Leandro Samuele | Ersch, Lisa Federica | DUZ | |
| Schmid, Thilo | Steiner, Janice | DUZ | |
| Stäbler, Marlon | Bundi, Ladina | TTZ | |
| Walser, Christoph | Keller, Ekaterina | UDC | |
| LAT Jug + HK B-S | Benes, Krystof | Schmid, Laura | TSB |
| Davydiuk, Vladyslav | Holmannova, Nataly | DUZ | |
| Diachenko, Denys | Yermakova, Zlata | TTZ | |
| Geiger, Tristan | Pisarenko, Catherine | TTZ | |
| Giancola, Dino | Meroni, Caterina | UDC | |
| Martins de Sa, Flavio | Lesniak, Angelina | TTZ | |
| Reznik, Lev | Ryumina Rybchinskaya, Veronica | UDC | |
| Ruef, Luca-Baptiste Pierre Alfredo | Juvet, Aigerim Aiko | TTZ | |
| Siegwolf, Florian | Hamouda, Nadia | DUZ | |
| LAT Sen I + II D | Kaufmann, Alexander | Kircher, Stefan | Kitzinger Tanzclub |
| Thomas, Claudia | Kundt, Susanne | TTC Freiburg | |
| Wismer, Boris | Eberhard, Marcella | VTSC Casino Dornbirn (A) | |
| LAT Sen I + II C-S | Novikov, Sergei | Treijere, Anna | DDZ |
| Parakenings, Leonhard | Goncharova, Ekaterina | TSB | |
| Peter, Beat | Zürcher, Ruth | TSCL | |
| Retzer, Horst | Retzer, Birgit Eva | Ingolstadt | |
| Siegwolf, Florian | Hamouda, Nadia | DUZ | |
| SM | Pak, Michael | Luponosova, Mariia | DUZ |
| Poluliakhov, Matvii | Hetmantseva, Valeriia | Courage ( Ukraine ) | |
| Schmid, Alexander | Ostroukhova, Mariia | DUZ | |
| Soldatenkov, Marc | Novikova, Sofja | TSCZ / DDZ | |
| SM | Diebold, Antoine Xavier | Koch, Ylvi | HDB |
| Novikov, Mihail | Podojnika, Elizabeta | DDZ | |
| Paraschenko, Leonard | Mykhailenko, Mariia | DUZ | |
| SM | Benes, Krystof | Schmid, Laura | TSB |
| Dovhal, Matvii | Lidzar, Anastasiia | DUZ | |
| Koch, Ariël | Baumann, Ronja | HDB | |
| Stäbler, Domenic | Walter, Lara-Jennifer | TTZ | |
| Stäbler, Marlon | Bundi, Ladina | TTZ | |
| SM | Corrodi, Davide | Kucharczyk, Maja | TSCZ |
| Davydiuk, Vladyslav | Holmannova, Nataly | DUZ | |
| Kasilov, Volodymyr | Dreier, Yulia | DUZ | |
| Kissling, Luca | Bartl, Lena | DUZ | |
| Lätsch, Lukas | Erismann, Alina | DUZ | |
| Mautner, Lukas | Mautner, Constanze | TTZ | |
| Müller, Matthias | Pfister, Deborah | HDB | |
| Munari, Leandro Samuele | Ersch, Lisa Federica | DUZ | |
| Ringling, Jan | To, Jennifer | DUZ | |
| Steurer, Arjan | Martin, Aroa | HDB | |
| SM | Kistler, Pirmin | Lehnherr, Miriam | HDB |
| Mailand, Marco | Mailand, Irene | HDB | |
| Mantino, Marco | Mantino, Sylvie | GKDC | |
| Novikov, Sergei | Treijere, Anna | DDZ | |
| Polzer, Thomas | Barkey, Priscila | DUZ | |
| Richoz, Pierre-Yves | Etter, Audrey | GKDC |
Vorverkauf
für Zuschauer nur Tageskasse, freie Platzwahl
Hotel
Datum
- 22 März 2026
- Abgelaufen!
Mehr Informationen
Ort
Trafo Halle
- Brown Boveri Platz 1, 5400 Baden, Schweiz