Beginners Challenge
Die Beginners Challenge der D und C-Klassen aller Alterskategorien findet am 15. Juni 2024 im Wallisellen statt.
Kategorien
Standard
- Schüler D | C
- Junioren D | C
- Jugend D | C
- Hauptkategorie D
- Hauptkategorie C
- Senioren I D
- Senioren I C
- Senioren II D
- Senioren II C
- Senioren III D
- Senioren III C
- Senioren IV D
- Senioren IV C
Latein
- Schüler D | C
- Junioren D | C
- Jugend D | C
- Hauptkategorie D
- Hauptkategorie C
- Senioren I D
- Senioren I C
- Senioren II D
- Senioren II C
Informationen
Startgeld
- CHF 20.00 (CHF 25.00 bei Start in mehreren Kategorien)
Wertungsrichter
5
Turnierfläche
18 x 12.5m
Anmelden
Anmeldeschluss: 01.06.2024
Startliste
Standard
Turnier | Start-Nr. | Leader | Follower | Club / Tanzschule |
---|---|---|---|---|
STD Jun /Jug D | 1 | Cannistra, Nolan | Pralong, Nora | CDAS |
STD Jun /Jug D | 2 | Dovhal, Matvii | Lidzar, Anastasiia | DUZ |
STD Jun /Jug D | 3 | Egger, Kian | Stirnimann, Lea | HDB |
STD Jun /Jug D | 4 | Hueber, Leon | Russo, Gioia | Dancers Wallisellen |
STD Jun /Jug D | 5 | Koch, Ariël | Baumann, Ronja | HDB |
STD Jun /Jug D | 6 | Lorca, Alexander Fernando | Tchoubraeva, Alissa | TTZ |
STD Jun /Jug D | 7 | Lorca, Eduard Roberto | Ueberfeldt, Lorain | TTZ |
STD Jun /Jug D | 8 | Stäbler, Domenic | Walter, Lara | TTZ |
STD Jun /Jug D | 9 | Stäbler, Marlon | Bundi, Ladina | TTZ |
STD Sch / Jun / Jug C | 22 | Diebold, Antoine Xavier | Koch, Ylvi | HDB |
STD Sch / Jun / Jug C | 23 | Dovbysh, Illia | Horat, Laura | UDSC / DUZ |
STD Sch / Jun / Jug C | 24 | Fedorenko, Arsen | Yermakova, Illirika | UDC / TTZ |
STD Sch / Jun / Jug C | 25 | Reznik, Lev | Adahanova, Kamila | TTZ |
STD HK / Sen I D | 11 | Beyer, Ingo | Beyer, Ning | TSC Blau-Gold Dornbirn-Lustenau-Koblach |
STD HK / Sen I D | 1 | Cannistra, Nolan | Pralong, Nora | CDAS |
STD HK / Sen I D | 12 | de Morsier, Nicolas | Praz, Bernadette | CDAS |
STD HK / Sen I D | 3 | Egger, Kian | Stirnimann, Lea | HDB |
STD HK / Sen I D | 13 | Quéré, Alain | Mamone, Claudia | DUZ |
STD HK / Sen I D | 14 | Schmid, Thilo | Zierer, Katharina | DUZ |
STD HK / Sen I C | 26 | Bobillier, Damien | Spahni, Elodie | GKDC |
STD HK / Sen I C | 23 | Dovbysh, Illia | Horat, Laura | UDSC / DUZ |
STD HK / Sen I C | 27 | Hartheiser, Yves | Gaspari, Agnes | DUZ |
STD HK / Sen I C | 28 | Pribitzer, Claude | Hofmann, Corinne | TTZ / TSCL |
STD Sen II D | 16 | Auber, Sandra | Wörner, Elisabeth | TTZ |
STD Sen II D | 11 | Beyer, Ingo | Beyer, Ning | TSC Blau-Gold Dornbirn-Lustenau-Koblach |
STD Sen II D | 12 | de Morsier, Nicolas | Praz, Bernadette | CDAS |
STD Sen II D | 13 | Quéré, Alain | Mamone, Claudia | DUZ |
STD Sen II D | 17 | Trösch, Mark | Trösch, Elena | TTZ |
STD Sen III + IV D | 16 | Auber, Sandra | Wörner, Elisabeth | TTZ |
STD Sen III + IV D | 18 | Roffler, Werner | Roffler, Katharina | TTZ |
STD Sen III + IV D | 17 | Trösch, Mark | Trösch, Elena | TTZ |
STD Sen III + IV D | 19 | Wirthlin, René | Hartmann, Annalis | Tanzschule Eichenberger |
STD Sen II / III / IV C | 27 | Hartheiser, Yves | Gaspari, Agnes | DUZ |
STD Sen II / III / IV C | 29 | Wyss, Jan | Wachter, Andrea | TSCZ / HDB |
Latein
Turnier | Nr. | Leader | Follower | Club / Tanzschule |
---|---|---|---|---|
LAT Sch D | 40 | Breus, Renat | Giancola, Gianna | UDC |
LAT Sch D | 41 | Paraschenko, Leonard | Mykhailenko, Mariia | DUZ / UDSC |
LAT Sch D | 42 | Schwarz, Oscar | Papiants, Grace | UDC |
LAT Sch D | 43 | Sergueev, Dimitry | Vetter, Eva Maria Sofia | UDC |
LAT Sch C | 60 | Diebold, Antoine Xavier | Koch, Ylvi | HDB |
LAT Sch C | 61 | Strübi, Henry | Trushkina, Varvara | UDC |
LAT Jun / Jug D | 52 | Cannistra, Nolan | Pralong, Nora | CDAS |
LAT Jun / Jug D | 53 | Egger, Kian | Stirnimann, Lea | HDB |
LAT Jun / Jug D | 45 | Goduto, Dario | Meroni, Caterina | UDC |
LAT Jun / Jug D | 46 | Hueber, Leon | Russo, Gioia | Dancers Wallisellen |
LAT Jun / Jug D | 47 | Koch, Ariël | Baumann, Ronja | HDB |
LAT Jun / Jug D | 48 | Lorca, Alexander Fernando | Tchoubraeva, Alissa | TTZ |
LAT Jun / Jug D | 49 | Lorca, Eduard Roberto | Ueberfeldt, Lorain | TTZ |
LAT Jun / Jug D | 50 | Stäbler, Domenic | Walter, Lara | TTZ |
LAT Jun / Jug D | 51 | Stäbler, Marlon | Bundi, Ladina | TTZ |
LAT Jun / Jug C | 62 | Dovbysh, Illia | Horat, Laura | UDSC / DUZ |
LAT Jun / Jug C | 63 | Dovhal, Matvii | Lidzar, Anastasiia | DUZ |
LAT Jun / Jug C | 64 | Fedorenko, Arsen | Yermakova, Illirika | UDC / TTZ |
LAT Jun / Jug C | 65 | Giancola, Dino | Shevchuk, Kseniia | UDC |
LAT Jun / Jug C | 66 | Reznik, Ivan | Bürer, Alexia | UDC |
LAT Jun / Jug C | Ristau, Damir | Teutschmann, Mia Leona | DCNH | |
LAT Jun / Jug C | 67 | Timoshyn, Oleksandr | Goduto, Lorena | UDC |
LAT HK D | 52 | Cannistra, Nolan | Pralong, Nora | CDAS |
LAT HK D | 54 | Cruz, Felipe | Medetti, Alice | DSAT |
LAT HK D | 53 | Egger, Kian | Stirnimann, Lea | HDB |
LAT HK D | 55 | Schmid, Thilo | Steiner, Janice | DUZ |
LAT HK D | 56 | Walser, Christoph | Keller, Ekaterina | UDC / TTZ |
LAT Sen I + II D | 57 | Bobillier, Damien | Spahni, Elodie | GKDC |
LAT Sen I + II D | 54 | Cruz, Felipe | Medetti, Alice | DSAT |
LAT Sen I + II D | 58 | Wirthlin, René | Hartmann, Annalis | Tanzschule Eichenberger |
LAT HK / Sen I / Sen II C | 62 | Dovbysh, Illia | Horat, Laura | UDSC / DUZ |
LAT HK / Sen I / Sen II C | 67 | Timoshyn, Oleksandr | Goduto, Lorena | UDC |
LAT HK / Sen I / Sen II C | 69 | Yuen, Daniel | Ou-Yang, Chin Scarlette | GKDC |
Zeitplan
Zeit | Turnier | Runde |
---|---|---|
13.00 | Türöffnung | |
13.50 | Begrüssung | |
14.00 | Std Junioren & Jugend D | Vorrunde |
14.15 | Std Senioren II D | Final |
14.25 | Std Junioren & Jugend D | Final |
14.35 | Std Senioren III + IV D | Final |
14.45 | Std HK & Senioren I D | Final |
14.55 | Junioren/Jugend D, Senioren II D, Senioren III+IV D, HK/Senioren I D | Siegerehrungen |
15.15 | Std Schüler & Junioren & Jugend C | Vorrunde |
15.35 | Std Senioren II - IV C | Final |
15.50 | Std Schüler & Junioren & Jugend C | Final |
16.05 | Std HK & Senioren I C | Final |
16.20 | Schüler/Junioren/Jugend C, HK/Senioren I C, Senioren II-IV C | Siegerehrungen |
16.35 | Lat Junioren & Jugend D | Vorrunde |
16.50 | Lat Schüler D | Final |
17.00 | Lat Senioren I + II D | Final |
17.10 | Lat Junioren & Jugend D | Final |
17.20 | Lat HK D | Final |
17.30 | Junioren/Jugend D, HK D, Schüler D, Senioren I+II D | Siegerehrungen |
17.50 | Lat Junioren & Jugend C | Vorrunde |
18.05 | Lat Schüler C | Final |
18.20 | Lat Junioren & Jugend C | Final |
18.35 | Lat HK & Senioren I + II C | Final |
18.50 | Junioren/Jugend C, Schüler C, HK/Senioren I+II C | Siegerehrungen |
Folgt
Flyer
Datum
- 15 Jun 2024
- Abgelaufen!
Uhrzeit
- 12:00 - 19:00
Mehr Informationen
Ort
Dancers Tanzschule
- Gewerbehallenstrasse 2, 8304 Wallisellen
Veranstalter
-
Turnier- Tanzsportklub Zürich
-
E-Mail
info@ttz.ch -
Website
https://ttz.ch/