Berner Cup
Der Berner Cup findet am Samstag, 12. September 2026 statt. Details folgen!
Der Berner Cup in den Standard und lateinamerikanischen Tänzen findet am Samstag, 11. Oktober 2025 im Freizeitsaal in Münchenbuchsee statt. Geniesse das Turnier mit Tänzerinnen und Tänzern.
Kategorien
Standard
- Senioren I D
- Senioren I C
- Senioren I B-S
- Senioren II B-S
- Senioren II D
- Senioren II C
- Senioren III D
- Senioren III C
- Senioren III B-S
- Senioren IV B-S
Latein
- Senioren I D
- Senioren I C
- Senioren I B-S
- Senioren II D
- Senioren II C
- Senioren II B-S
Es findet gleichzeitig ein Breitensportturnier statt.
Informationen
Startgeld
- CHF 30.00
Wertungsricher
3
Turnierfläche
20 x 10m
Anmelden
Anmeldeschluss: 26. September 2025
Meldeschluss überschritten! Keine weitere Turnieranmeldung mehr möglich!
Bitte senden Sie Ihre Nachmeldung oder Ihren Abmeldung an competition(at)tscz.ch .
Zeitplan
Tagesprogramm
| 10:45 Uhr | Türöffnung und Eintanzen | |||
|---|---|---|---|---|
| 11:30 Uhr | STD | Senioren III + IV | D | Final |
| 11:40 Uhr | LAT | Schüler | D | Final |
| 11:50 Uhr | LAT | Junioren + Jugend | D | Final |
| 12:00 Uhr | STD | Senioren I + II | D | Final |
| 12:10 Uhr | Siegerehrung | |||
| 12:30 Uhr | Pause und Eintanzen | |||
| 12:40 Uhr | STD | Senioren III + IV | C | Final |
| 12:55 Uhr | LAT | Schüler | C | Final |
| 13:10 Uhr | LAT | Junioren + Jugend | C | VR |
| 13:30 Uhr | STD | Senioren I + II | C | Final |
| 13:45 Uhr | LAT | Junioren + Jugend | C | Final |
| 14:00 Uhr | Siegerehrung | |||
| 14:20 Uhr | Pause und Eintanzen | |||
| 14:30 Uhr | LAT | HK - Senioren II | D | VR |
| 14:45 Uhr | LAT | Junioren + Jugend | B-A | Final |
| 15:00 Uhr | LAT | HK - Senioren II | D | Final |
| 15:10 Uhr | Siegerehrung | |||
| 15:20 Uhr | Pause und Eintanzen | |||
| 15:30 Uhr | STD | Senioren IV | B-S | VR |
| 15:50 Uhr | STD | Jugend + HK | D | VR |
| 16:05 Uhr | STD | Senioren IV | B-S | Final |
| 16:20 Uhr | STD | Schüler + Junioren | C | Final |
| 16:35 Uhr | STD | Jugend + HK | D | Final |
| 16:45 Uhr | Siegerehrung | |||
| 17:00 Uhr | Pause und Eintanzen | |||
| 17:10 Uhr | STD | Jugend + HK | C | VR |
| 17:30 Uhr | LAT | Senioren I + II | C-S | Final |
| 17:45 Uhr | STD | Jugend + HK | C | Final |
| 18:00 Uhr | STD | Senioren III | B-S | Final |
| 18:15 Uhr | LAT | HK | C | Final |
| 18:30 Uhr | Siegerehrung | |||
| 18:50 Uhr | Ende Tagesveranstaltung |
Startliste
Latein
| LAT Sch D | 1 | Gailer, Leonid | Sergueeva, Olga | UDC |
| 2 | Matviienko, Anatoly | Kau, Beatrice | NHDC | |
| 3 | Sergueev, Dimitry | Vetter, Eva Maria Sofia | UDC | |
| 4 | Skarsem, Daniel | Grinberg, Emilia | UDC | |
| 5 | Wagenleitner, Timothy Edward | Kostial, Ella | NHDC | |
| LAT Sch C | 7 | Breus, Renat | Giancola, Gianna | UDC |
| 8 | Haberjoh, Maxim | Trushkina, Varvara | UDC | |
| 9 | Soldatenkov, Marc | Novikova, Sofja | TSCZ | |
| LAT Jun + Jug D | 12 | Cannistra, Nolan | Pralong, Nora | CDAS |
| 13 | Dorling, Leonardo | Chaban, Daria | NHDC | |
| 14 | Stäbler, Domenic | Walter, Lara-Jennifer | TTZ | |
| 15 | Zaretskyi, Andrii | Leimer, Camilla | NHDC | |
| 16 | Kau, Orel Mathias | Dombrovska, Anna | UDC | |
| LAT Jun + Jug C | 19 | Reznik, Ivan | Bürer, Alexia | UDC |
| 20 | Reznik, Lev | Seupke, Darya | TTZ / UDC | |
| 21 | Ristau, Damir | Teutschmann, Mia Leona | NHDC | |
| 22 | Stäbler, Marlon | Bundi, Ladina | TTZ | |
| 23 | Timoshyn, Oleksandr | Meroni, Caterina | UDC | |
| 24 | Schäfer, David | Koval, Emiliia | UDC | |
| LAT Jun + Jug B-A | 26 | Fedorenko, Arsen | Yermakova, Illirika | UDC / TTZ |
| 27 | Giancola, Dino | Shevchuk, Kseniia | UDC | |
| 28 | Hoffmeister, Henri Arpad | Penatzer, Katerina | HDB | |
| LAT HK - Sen II D | 30 | Aregger, Simone | Stropkova, Nora | Tanzuclub Winterthur |
| 31 | Böhler, Julian | Niese, Hannah | DUZ | |
| 12 | Cannistra, Nolan | Pralong, Nora | CDAS | |
| 32 | Jäger, Karl | Amrhein, Aischa | DUZ | |
| 33 | Kissling, Luca | Hunkeler, Livia | DUZ | |
| 34 | Kuhfs, Dominik | Zsupanin, Arina | UDC | |
| 35 | Mautner, Lukas | Mautner, Constanze | TTZ | |
| 36 | Plastun, Alexey | Dashina, Darya | UDC | |
| 37 | Savel Yev, Sergiy | Sian, Caline | CDAS | |
| 38 | Walser, Christoph | Keller, Ekaterina | UDC | |
| 39 | Wirthlin, René | Hartmann, Annalis | TTZ | |
| LAT HK C | 18 | Egger, Kian | Stirnimann, Lea | HDB |
| 42 | Schmid, Thilo | Steiner, Janice | DUZ | |
| 23 | Timoshyn, Oleksandr | Meroni, Caterina | UDC | |
| LAT HK B-S | 45 | Corrodi, Davide | Kucharczyk, Maja | TSCZ |
| 46 | Diachenko, Denys | Yermakova, Zlata | TTZ | |
| 28 | Hoffmeister, Henri Arpad | Penatzer, Katerina | HDB | |
| LAT Sen I + II C-S | 49 | Novikov, Sergei | Treijere, Anna | TSCZ |
| 50 | Richoz, Pierre-Yves | Etter, Audrey | GKDC |
Standard
| STD Sch + Jun C | 61 | Reznik, Lev | Seupke, Darya | TTZ / UDC |
| 62 | Soldatenkov, Marc | Novikova, Sofja | TSCZ | |
| STD Jug + HK D | 65 | Andermatt, Severin | Fischer, Elwira | DUZ |
| 66 | Böhler, Julian | Niese, Hannah | DUZ | |
| 67 | Cannistra, Nolan | Pralong, Nora | CDAS | |
| 68 | Jäger, Karl | Amrhein, Aischa | DUZ | |
| 69 | Kissling, Luca | To, Jennifer | Tanzquotient Zürich | |
| 70 | Mautner, Lukas | Mautner, Constanze | TTZ | |
| 71 | Savel Yev, Sergiy | Sian, Caline | CDAS | |
| 72 | Stäbler, Domenic | Walter, Lara-Jennifer | TTZ | |
| 73 | Stocklin, Armin | Rzaca, Sybilla | - | |
| 74 | Weigold, Severin | Tonis, Zoé | TTZ | |
| STD Jug + HK C | 77 | Bereda, Sebastian | Zürcher, Tomomi Viola | DUZ |
| 78 | Egger, Kian | Stirnimann, Lea | HDB | |
| 79 | Lätsch, Lukas | Erismann, Alina | TTZ | |
| 80 | Pucillo, Sascha | Greminger, Melody | DUZ | |
| 81 | Stäbler, Marlon | Bundi, Ladina | TTZ | |
| STD Jug + HK B-S | 85 | Corrodi, Davide | Kucharczyk, Maja | TSCZ |
| STD Sen I + II D | 65 | Andermatt, Severin | Fischer, Elwira | DUZ |
| 88 | Auber, Sandra | Wörner, Elisabeth | TTZ | |
| 89 | Berchtold, Daniel | Meier Jäggi, Nicola | Tanzsportclub Basilisk | |
| 90 | Frainer, Dietmar | Stüttler, Inge | TSC bludance Bludenz | |
| 91 | Parashchenko, Dmitry | Gryunvald, Ksenia | DUZ | |
| 92 | Plastun, Alexey | Dashina, Darya | UDC | |
| STD Sen I + II C | 95 | Neumann, Andreas | Zemp, Beatrice | TSCZ |
| 96 | Quéré, Alain | Wachter, Andrea | DUZ / TSCZ | |
| STD Sen I B-S | 98 | Kaiser, Boris | Mathis, Hanna | TTZ |
| 99 | Richoz, Pierre-Yves | Etter, Audrey | GKDC | |
| 100 | Sprich, Daniel | Sprich, Manuela | TTC Freiburg, Deutschland | |
| 101 | Uhrig, Helge | Hilbring, Désirée | TTZ | |
| STD Sen II B-S | 104 | Novikov, Sergei | Treijere, Anna | TSCZ |
| 105 | Pedotti, Livio | Panozzo, Federica | Art Dance (IT) | |
| 100 | Sprich, Daniel | Sprich, Manuela | TTC Freiburg, Deutschland | |
| 101 | Uhrig, Helge | Hilbring, Désirée | TTZ | |
| STD Sen III + IV D | 88 | Auber, Sandra | Wörner, Elisabeth | TTZ |
| 90 | Frainer, Dietmar | Stüttler, Inge | TSC bludance Bludenz | |
| 104 | Wirthlin, René | Hartmann, Annalis | TTZ | |
| STD Sen III + IV C | 106 | Chardonnens, Jean-Pierre | Rohner, Agnes | DUZ |
| 107 | Linder, Stefan | Stauffacher, Annette | HDB | |
| 108 | Oberst, Dietmar | Baumgarten, Edith | TSC Blau Gold Überlingen ( DE ) | |
| 96 | Quéré, Alain | Wachter, Andrea | DUZ / TSCZ | |
| 109 | Roffler, Werner | Roffler, Katharina | TTZ | |
| STD Sen III B-S | 112 | Degli Stefani, Gianni | Mondini, Luisa | Art Dance (IT) |
| 113 | Hoffmann, Peter | Lachetta, Therese | Wetzlar | |
| 105 | Pedotti, Livio | Panozzo, Federica | Art Dance (IT) | |
| STD Sen IV B-S | 118 | Acetti, Corrado | Busato, Tiziana | Italy |
| 112 | Degli Stefani, Gianni | Mondini, Luisa | Art Dance (IT) | |
| 119 | Mangard, Kurt | Mangard, Helga | TSC bludance Bludenz | |
| 120 | Siebold, Werner | Horner-Siebold, Andrea | TSC Blau-Weiss Waldshut | |
| 121 | Steiner, Franz | Green-Steiner, Susanne | ATC Graf Zeppelin Friedrichshafen | |
| 122 | Violante, Roberto | Guzzo, Elena | DSAT |
Datum
- 12 Sep. 2026
Uhrzeit
- 11:30 - 18:00
Ort
Freizeitanlage Münchenbuchsee
- Radiostrasse 21, Münchenbuchsee, Schweiz