Frühlings-Cup
Die dritte Ausführung des Frühlings-Cup findet am 27. April zusammen mit dem Frühlingsball im Theater Spirgarten, Zürich Altstetten statt. Zugleich werden die Zürcher Kantonsmeisterschaften Standard durchgeführt. Für Hobby-Tänzer:innen gibt es ausserdem ein Breitensport-Turnier (Unlizenziert) in Standard und Latein.
Die Finalrunden der HK B-S Standard und Latein werden abends als Showeinlage des Frühlingsball durchgeführt (voraussichtlich bis 21h15). Ausserdem bietet das Abendprogramm Live-Tanzmusik und weitere Showeinlagen der Latein-Formation und Studierenden-Showgruppe statt.
Weitere Informationen zu der Veranstaltung gibt es auf der Turnierwebsite www.fruehlingsball-zuerich.ch
Kategorien
Standard
- Schüler D
- Schüler C
- Junioren D
- Junioren C
- Junioren B
- Jugend D
- Jugend C
- Jugend B | A
- Hauptkategorie D
- Hauptkategorie C
- Hauptkategorie B-S
- Senioren I D
- Senioren I C
- Senioren I B-S
- Senioren II D
- Senioren II C
- Senioren II B-S
- Senioren III D
- Senioren III C
- Senioren III B-S
- Senioren IV D
- Senioren IV C
- Senioren IV B-S
- Breitensport EW / TG / QS *
Latein
- Schüler D
- Schüler C
- Junioren D
- Junioren C
- Junioren B
- Jugend D
- Jugend C
- Jugend B | A
- Hauptkategorie D
- Hauptkategorie C
- Hauptkategorie B-S
- Senioren I D
- Senioren I C
- Senioren I B-S
- Senioren II D
- Senioren II C
- Senioren II B-S
- Breitensport CHA / RU / JI *
*Hobbyturniere (Standard/Latein, je drei Tänze) für Tanzpaare ohne Turnierlizenz.
Anmeldung für diese Turniere über den untenstehenden Link «Jetzt Anmelden».
Informationen
Startgeld
- CHF 20.00 (CHF 35.00 bei Start in mehreren Kategorien)
- bei verspäteter Anmeldung werden zusätzlich CHF 10.00 verrechnet
Wertungsrichter
5
Turnierfläche
17 x 12.5m
Anmelden
Meldeschluss überschritten! Keine weitere Turnieranmeldung mehr möglich!
Bitte senden Sie Ihre verspätete Anmeldung oder Ihre Abmeldung an kuhn.monika@bluewin.ch.
Anmeldung für Hobbypaare:
Im Anmeldeportal den Lizenztyp «STSV keine Lizenz» und die Alterskategorie «Hauptkategorie» auswählen, dann sämtliche Felder ausfüllen und mit weiter auf die nächste Seite springen. Auf der zweiten Seite entweder «STSV HK Standard» und / oder «STSV HK Latein» auswählen, der Datenschutzerklärung zustimmen, mit weiter auf die nächste Seite, dort die Daten kontrollieren und die «Meldung absenden».
Nachmeldungen sind via administration@ttz.ch möglich.
Zeitplan
Turnier | Runde | Uhrzeit | |||
---|---|---|---|---|---|
Kat | Alter | Klasse | von | bis | |
Tagesprogramm | |||||
Türöffnung | 8:15 | ||||
Std | Breitensport | Final | 9:15 | 9:25 | |
Std | Jun / Jug | D | Final | 9:25 | 9:35 |
Std | Sen I | C-S | Final | 9:35 | 9:50 |
Siegerehrung + Eintanzen | 9:50 | 10:05 | |||
Std | HK | D | Final | 10:05 | 10:15 |
Std | Sen II - IV | D | Final | 10:15 | 10:25 |
Std | Jun / Jug | C | Final | 10:25 | 10:40 |
Siegerehrung + Eintanzen | 10:40 | 10:55 | |||
Std | HK | C | VR | 10:55 | 11:15 |
Std | Sen II / III | C | Final | 11:15 | 11:30 |
Std | HK | C | Final | 11:30 | 11:45 |
Std | Sen IV | C-S | Final | 11:45 | 12:00 |
Std | Jun / Jug | B-A | Final | 12:00 | 12:15 |
Siegerehrung + Eintanzen | 12:15 | 12:40 | |||
Lat | Breitensport | Final | 12:40 | 12:50 | |
Lat | Sch / Jun / Jug | D | VR | 12:50 | 13:05 |
Std | Sen II / III | B-S | Final | 13:05 | 13:20 |
Lat | Sch / Jun / Jug | D | Final | 13:20 | 13:30 |
Siegerehrung + Eintanzen | 13:30 | 13:45 | |||
Lat | HK / Sen I | D | VR | 13:45 | 14:00 |
Lat | Jun / Jug | C | VR | 14:00 | 14:20 |
Lat | Sen II | B-S | Final | 14:20 | 14:35 |
Lat | HK / Sen I | D | Final | 14:35 | 14:45 |
Lat | Jun / Jug | C | Final | 14:45 | 15:00 |
Siegerehrung + Eintanzen | 15:00 | 15:15 | |||
Std | HK | B-S | VR | 15:15 | 15:35 |
Lat | Sen I | C-S | Final | 15:35 | 15:50 |
Lat | HK | C | Final | 15:50 | 16:10 |
Siegerehrung + Eintanzen | 16:10 | 16:20 | |||
Lat | HK | B-S | VR | 16:20 | 16:40 |
Lat | Jun | B | Final | 16:40 | 16:55 |
Lat | Jug | B-A | Final | 16:55 | 17:10 |
Siegerehrung | 17:10 | 17:20 | |||
Abendveranstaltung | |||||
Std | HK | B-S | Final | 20:30 | 20:45 |
Lat | HK | B-S | Final | 21:15 | 21:30 |
Startliste
Dis | Alter | Kl | Partner 1 | Partner 2 | Club/Land |
---|---|---|---|---|---|
Std | Breitensport | Göbel, Thore | van Buren, Milou | Tanzquotient Zürich | |
Std | Breitensport | Jäger, Karl | Niese, Hannah | Tanzquotient | |
Std | Breitensport | Kissling, Luca | Amrhein, Aischa | Tanzquotient Zürich | |
Std | Breitensport | Margiani, Tobias | Popp, Antonia | Tanzquotient | |
Std | Breitensport | Pechhacker, Rainer | Bosshard, Doris | DuZ | |
Std | Breitensport | Zimmermann, Norio | Fuchs, Jana Lea | Tanzquotient Zürich | |
Std | Jun / Jug | D | Bardola, Laraina Louisa | Brem, Nola | TTZ |
Std | Jun / Jug | D | Cicchino, Leandro | Mejia Enriquez, Haydée | TTZ |
Std | Jun / Jug | D | Dovhal, Matvii | Lidzar, Anastasiia | DUZ |
Std | Jun / Jug | D | Egger, Kian | Stirnimann, Lea | HDB |
Std | Jun / Jug | D | Stäbler, Marlon | Bundi, Ladina | TTZ |
Std | Jun / Jug | D | Vrastiak, Felix | Godenzi, Lara Marie | TTZ |
Std | Jun / Jug | C | De Aza Martinez, Samanta | Manser, Jolina Marina | TTZ |
Std | Jun / Jug | C | Dovbysh, Illia | Horat, Laura | UDSC / DUZ |
Std | Jun / Jug | C | Fedorenko, Arsen | Yermakova, Illirika | UDC / TTZ |
Std | Jun / Jug | C | Markovskiy, Vladislav Sergio | Frunz, Elvira Sofia | DUZ |
Std | Jun / Jug | B-A | Davydiuk, Vladyslav | Dziubenko, Valentyna | DUZ / UDSC |
Std | Jun / Jug | B-A | Novikov, Mihail | Vasileva, Taisiia | DUZ |
Std | Jun / Jug | B-A | Steurer, Arjan | Martin, Aroa | HDB |
Std | HK | D | Büchler, Benno | Krienbühl-Portmann, Stéphanie Michèle | TSCZ |
Std | HK | D | Cicchino, Leandro | Mejia Enriquez, Haydée | TTZ |
Std | HK | D | Göbel, Thore | van Buren, Milou | Tanzquotient Zürich |
Std | HK | D | Jäger, Karl | Niese, Hannah | Tanzquotient |
Std | HK | D | Kissling, Luca | Amrhein, Aischa | Tanzquotient Zürich |
Std | HK | D | Schmid, Thilo | Zierer, Katharina | DUZ |
Std | HK | C | De Aza Martinez, Samanta | Manser, Jolina Marina | TTZ |
Std | HK | C | Dovbysh, Illia | Horat, Laura | UDSC / DUZ |
Std | HK | C | Munari, Leandro Samuele | Ersch, Lisa Federica | DUZ |
Std | HK | C | Pribitzer, Claude | Hofmann, Corinne | TTZ / TSCL |
Std | HK | C | Zwicker, Jakob | Bedner, Magdalena | Tanzclub Konstanz (Deutschland) |
Std | HK | B-S | Bom, Joost | de Waal, Ronja | Nederland |
Std | HK | B-S | Davydiuk, Vladyslav | Dziubenko, Valentyna | DUZ / UDSC |
Std | HK | B-S | Kasilov, Volodymyr | Dreier, Yulia | DUZ |
Std | HK | B-S | Pikulin, Mikhail | Chelombitko, Yaroslava | TTZ |
Std | HK | B-S | Steurer, Arjan | Martin, Aroa | HDB |
Std | Sen I | C-S | Hartheiser, Yves | Gaspari, Agnes | DUZ |
Std | Sen I | C-S | Künzi, Beat | Kaufmann, Barbara | TSBE |
Std | Sen I | C-S | Pribitzer, Claude | Hofmann, Corinne | TTZ / TSCL |
Std | Sen I | C-S | Sydorov, Andrii | Marchewka, Marzena | UDSC / DUZ |
Std | Sen II / III / IV | D | Linder, Stefan | Stauffacher, Annette | HDB |
Std | Sen II / III / IV | D | Pechhacker, Rainer | Bosshard, Doris | DUZ |
Std | Sen II / III / IV | D | Roffler, Werner | Roffler, Katharina | TTZ |
Std | Sen II / III | C | Hartheiser, Yves | Gaspari, Agnes | DUZ |
Std | Sen II / III | C | Wyss, Jan | Wachter, Andrea | TSCZ / HDB |
Std | Sen II / III | B-S | Briel, Thilo | Briel-Dörflinger, Sarah | TSCL |
Std | Sen II / III | B-S | Kaiser, Boris | Mathis, Hanna | TTZ |
Std | Sen II / III | B-S | Künzi, Beat | Kaufmann, Barbara | TSBE |
Std | Sen II / III | B-S | Novikov, Sergei | Treijere, Anna | DUZ |
Std | Sen II / III | B-S | Maurer, Patrick | Maurer, Nathalie | DUZ |
Std | Sen IV | C-S | Rechsteiner, Kurt | Schäfer, Heide-Maria | DUZ |
Std | Sen IV | C-S | Rheinberger, Robert | Rheinberger, Astrid | TSC Swing and Dance Feldkirch, Austria |
Std | Sen IV | C-S | Violante, Roberto | Guzzo, Elena | DSAT |
Lat | Breitensport | Blöchlinger, Marc | Jensen, Nadia | Tanzquotient | |
Lat | Breitensport | Göbel, Thore | van Buren, Milou | Tanzquotient Zürich | |
Lat | Breitensport | Jäger, Karl | Niese, Hannah | Tanzquotient | |
Lat | Breitensport | Kissling, Luca | Augustin, Xenia | Tanzquotient Zürich | |
Lat | Breitensport | Margiani, Tobias | Popp, Antonia | Tanzquotient | |
Lat | Breitensport | Sheng, Yuguo | Amrhein, Aischa | Tanzquotient | |
Lat | Sch / Jun / Jug | D | Bardola, Laraina Louisa | Brem, Nola | TTZ |
Lat | Sch / Jun / Jug | D | De Aza Martinez, Samanta | Manser, Jolina Marina | TTZ |
Lat | Sch / Jun / Jug | D | Egger, Kian | Stirnimann, Lea | HDB |
Lat | Sch / Jun / Jug | D | Lemmerich, Leo | Tomasik, Laura | TDC |
Lat | Sch / Jun / Jug | D | Matviienko, Anatoly | Kau, Beatrice | DCNH |
Lat | Sch / Jun / Jug | D | Paraschenko, Leonard | Mykhailenko, Mariia | DUZ / UDSC |
Lat | Sch / Jun / Jug | D | Stäbler, Marlon | Bundi, Ladina | TTZ |
Lat | Sch / Jun / Jug | D | Vrastiak, Felix | Godenzi, Lara Marie | TTZ |
Lat | Sch / Jun / Jug | D | Zaretskyi, Andrii | Leimer, Camilla | DCNH |
Lat | Jun / Jug | C | Cicchino, Leandro | Mejia Enriquez, Haydée | TTZ |
Lat | Jun / Jug | C | Dovbysh, Illia | Horat, Laura | UDSC / DUZ |
Lat | Jun / Jug | C | Dovhal, Matvii | Lidzar, Anastasiia | DUZ |
Lat | Jun / Jug | C | Fedorenko, Arsen | Yermakova, Illirika | UDC / TTZ |
Lat | Jun / Jug | C | Markovskiy, Vladislav Sergio | Frunz, Elvira Sofia | DUZ |
Lat | Jun | B | Novikov, Mihail | Vasileva, Taisiia | DUZ |
Lat | Jug | B-A | Davydiuk, Vladyslav | Dziubenko, Valentyna | DUZ / UDSC |
Lat | Jug | B-A | Diachenko, Denys | Yermakova, Zlata | TTZ |
Lat | Jug | B-A | Mansueto, Francesco | Maier, Emma | DCNH |
Lat | Jug | B-A | Steurer, Arjan | Martin, Aroa | HDB |
Lat | HK / Sen I | D | Blöchlinger, Marc | Jensen, Nadia | Tanzquotient |
Lat | HK / Sen I | D | Büchler, Benno | Krienbühl-Portmann, Stéphanie Michèle | TSCZ |
Lat | HK / Sen I | D | Cruz, Felipe | Medetti, Alice | DSAT |
Lat | HK / Sen I | D | De Aza Martinez, Samanta | Manser, Jolina Marina | TTZ |
Lat | HK / Sen I | D | Göbel, Thore | van Buren, Milou | Tanzquotient Zürich |
Lat | HK / Sen I | D | Jäger, Karl | Niese, Hannah | Tanzquotient |
Lat | HK / Sen I | D | Kissling, Luca | Augustin, Xenia | Tanzquotient Zürich |
Lat | HK / Sen I | D | Novikov, Gleb | Novikova, Elena | UDC |
Lat | HK / Sen I | D | Schmid, Thilo | Steiner, Janice | DUZ |
Lat | HK / Sen I | D | Sheng, Yuguo | Amrhein, Aischa | Tanzquotient |
Lat | HK / Sen I | D | Walser, Christoph | Keller, Ekaterina | UDC / TTZ |
Lat | HK | C | Cicchino, Leandro | Mejia Enriquez, Haydée | TTZ |
Lat | HK | C | Dovbysh, Illia | Horat, Laura | UDSC / DUZ |
Lat | HK | C | Hellings, Christoph | Csiba, Annamária | DUZ |
Lat | HK | C | Munari, Leandro Samuele | Ersch, Lisa Federica | DUZ |
Lat | HK | B-S | Ciavarrella, Angelo | Salietti, Wendy | DSAT |
Lat | HK | B-S | Cortese, Paky | Schaffner, Valeria Alena | DCNH |
Lat | HK | B-S | Davydiuk, Vladyslav | Dziubenko, Valentyna | DUZ / UDSC |
Lat | HK | B-S | Diachenko, Denys | Yermakova, Zlata | TTZ |
Lat | HK | B-S | Geiger, Tristan | Pisarenko, Catherine | TTZ |
Lat | HK | B-S | Siegwolf, Florian | Hamouda, Nadia | TSA d. SV Alemannia Müllheim |
Lat | HK | B-S | Steurer, Arjan | Martin, Aroa | HDB |
Lat | Sen I | C-S | Ciavarrella, Angelo | Salietti, Wendy | DSAT |
Lat | Sen I | C-S | Kazeka, Serhii | Fischer, Oksana | TSC Blau-Gold Dornbirn-Lustenau-Koblach, Austria |
Lat | Sen I | C-S | Kiraly, Andreas | Koplik, Anya | DUZ / TSCZ |
Lat | Sen II | B-S | Maurer, Patrick | Maurer, Nathalie | DUZ |
Lat | Sen II | B-S | Novikov, Sergei | Treijere, Anna | DUZ |
Lat | Sen II | B-S | Sudholt, Frank | Sudholt, Wibke | DUZ |
Datum
- 27 Apr 2024
- Abgelaufen!
Uhrzeit
- 09:00 - 17:30
Mehr Informationen
Ort
Hotel Spirgarten Altstetten
- Lindenplatz 5, 8048 Zürich
Veranstalter
-
dance unlimited Zürich
-
E-Mail
turnier@fruehlingsball-zuerich.ch -
Website
https://duz.ch/