Future Champions Cup I
Der Dance Unlimited Zürich präsentiert mit dem Future Champions Cup eine Triple-Serie, die an drei verschiedenen Wochenenden im Jahr 2026 stattfindet. Die Veranstaltungsreihe bietet Nachwuchstänzern eine einzigartige Plattform, ihr Können unter Beweis zu stellen und wertvolle Wettkampferfahrung zu sammeln.
Austragungsort ist die Pfingstweidstrasse 101 in Zürich, wo Dance Unlimited Zürich optimale Bedingungen für spannende Tanzsportwettkämpfe bietet.
Das Turnierformat umfasst sowohl ein STSV-Turnier für die Klassen D und C als auch ein SDSC Solo-Turnier. Damit richtet sich der Future Champions Cup an ein breites Teilnehmerfeld und bietet verschiedene Wettbewerbsmöglichkeiten für unterschiedliche Leistungsniveaus.
Der Future Champions Cup verspricht drei ereignisreiche Tanzsporttage und ist eine hervorragende Gelegenheit für junge Talente, sich in der Schweizer Tanzsportszene zu präsentieren.
STSV Kategorien
Standard
- Schüler D
- Schüler C*
- Junioren D
- Junioren C
- Jugend D
- Jugend C
- Hauptklasse D
- Hauptklasse C
- Senioren I D
- Senioren I C
- Senioren II D
- Senioren II C
- Senioren III D
- Senioren III C
- Senioren IV D
- Senioren IV C
Latein
- Schüler D
- Schüler C*
- Junioren D
- Junioren C
- Jugend D
- Jugend C
- Hauptklasse D
- Hauptklasse C
- Senioren I D
- Senioren I C
- Senioren II D
- Senioren II C
* Zürcher Kantonsmeisterschaft
SDSC Kategorien
Für die Breitensport-Turniere des SDSC ist keine Lizenz erforderlich
Solo Star Series (bis 17 Jahre) und SupaLeage (ab 18 Jahre)
Schüler, Junioren/Jugend Hobby
• Latein: Samba, ChaChaCha, Jive
• Standard: Englisch Walzer, Tango, Quickstep
Schüler, Junioren/Jugend Rising Stars
• Latein: Samba, ChaChaCha, Rumba, Jive
• Standard: Englisch Walzer, Tango, Wiener Walzer, Quickstep
Erwachsene, Senioren Rising Stars
• Latein: Samba, ChaChaCha, Rumba, Jive
Star Series Standard
- Schüler Solo Hobby
- Schüler Solo Rising Stars
- Junioren + Jugend Solo Hobby
- Junioren + Jugend Solo Rising Stars
Star Series Latein
- Schüler Solo Hobby
- Schüler Solo Rising Stars
- Junioren + Jugend Solo Hobby
- Junioren + Jugend Solo Rising Stars
Supa League Latein
- Erwachsene Solo Rising Stars
- Senioren Solo Rising Stars
Informationen
Startgeld
- CHF 20.00
Wertungsricher
5
Turnierfläche
20 x 9m
Anmelden
Anmeldeschluss: 22. August 2026
Meldeschluss überschritten! Keine weitere Turnieranmeldung mehr möglich!
Bitte senden Sie Ihre Nachmeldung oder Ihren Abmeldung an events@duz.ch
Zeitplan
Noch offen
Final Version
| Zeit | Turnier | Klassen | Kategorie | Runde |
|---|---|---|---|---|
| 10.00 Uhr | Türöffnung | |||
| 11.00 Uhr | STD Solo | Junioren / Jugend | Hobby | Sichtung |
| 11.05 Uhr | STD | Schüler / Junioren | D | Final |
| 11.15 Uhr | STD Solo | Junioren / Jugend | Hobby | Final |
| 11.25 Uhr | LAT | Senioren I + II | D | Final |
| 11.35 Uhr | STD Solo | Schüler | Hobby | Sichtung |
| 11.40 Uhr | LAT | Jugend / HK | D | Final |
| 11.50 Uhr | STD Solo | Schüler | Hobby | Final |
| 12.00 Uhr | Siegerehrung | |||
| 12.20 Uhr | Pause / Eintanzen | |||
| 12.25 Uhr | LAT Solo | Schüler | Hobby | Vorrunde |
| 12.40 Uhr | LAT Solo | Junioren / Jugend | Hobby | Vorrunde |
| 12.55 Uhr | LAT Solo | Schüler | Hobby | Hoffnungsrunde |
| 13.10 Uhr | LAT Solo | Junioren / Jugend | Hobby | B-Final |
| 13.20 Uhr | LAT Solo | Schüler | Hobby | Halbfinal |
| 13.30 Uhr | LAT Solo | Junioren / Jugend | Hobby | A-Final |
| 13.40 Uhr | LAT Solo | Schüler | Hobby | Final |
| 13.50 Uhr | Siegerehrung | |||
| 14.00 Uhr | Pause / Eintanzen | |||
| 14.05 Uhr | LAT Solo | Senioren | RS | Sichtung |
| 14.10 Uhr | LAT | Jugend / HK | C | Final |
| 14.25 Uhr | LAT Solo | Junioren / Jugend | RS | Vorrunde |
| 14.35 Uhr | LAT Solo | Senioren | RS | Final |
| 14.50 Uhr | LAT Solo | Junioren / Jugend | RS | B-Final |
| 15.05 Uhr | LAT | Schüler / Junioren | D | Final |
| 15.15 Uhr | LAT Solo | Junioren / Jugend | RS | A-Final |
| 15.30 Uhr | Siegerehrung | |||
| 15.50 Uhr | Pause / Eintanzen | |||
| 15.55 Uhr | LAT Solo | Schüler | RS | Vorrunde |
| 16.05 Uhr | STD | Jugend / HK / Senioren | D | Final |
| 16.15 Uhr | LAT Solo | Schüler | RS | B-Final |
| 16.30 Uhr | LAT | Schüler / Junioren | C | Final |
| 16.45 Uhr | LAT Solo | Schüler | RS | A-Final |
| 17.00 Uhr | Siegerehrung | |||
| 17.15 Uhr | Pause / Eintanzen | |||
| 17.20 Uhr | STD | Jugend / HK | C | Final |
| 17.35 Uhr | LAT Solo | Erwachsene | RS | Sichtung |
| 17.40 Uhr | STD | Senioren I | C | Final |
| 17.55 Uhr | LAT Solo | Erwachsene | RS | Final |
| 18.10 Uhr | STD | Senioren II + III | C | Final |
| 18.25 Uhr | Siegerehrung |
Startliste
Noch offen
Finals Version
Paare
| Turnier | Start-Nr. | Leader | Follower | Club/Land |
|---|---|---|---|---|
| Lat Sch + Jun D | 164 | Dorling, Leonardo | Chaban, Daria | NHDC |
| 165 | Gailer, Leonid Alexander | Sergueeva, Olga | UDC | |
| 166 | Schmid, Alexander | Ostroukhova, Mariia | DUZ | |
| 167 | Schwarz, Oscar | Prokopenko, Mariia | UDC | |
| 168 | Skarsem, Daniel | Grinberg, Emilia | UDC | |
| 169 | Wagenleitner, Timothy Edward | Kostial, Ella | NHDC | |
| 224 | Severyn, Lev | Welti, Ameli | NHDC | |
| Lat Sch + Jun C | 170 | Breus, Renat | Giancola, Gianna | UDC |
| 172 | Haberjoh, Maxim | Trushkina, Varvara | UDC | |
| 171 | Ristau, Damir | Teutschmann, Mia Leona | NHDC | |
| 173 | Schäfer, David | Koval, Emiliia | UDC | |
| 174 | Zaretskyi, Andrii | Leimer, Camilla | NHDC | |
| Lat Jug + HK D | 175 | Böhler, Julian | Niese, Hannah | DUZ |
| 176 | Stäbler, Domenic | Walter, Lara-Jennifer | TTZ | |
| 177 | Thommen, Arnel | Herrmann, Norina | UDC | |
| Lat Jug + HK C | 179 | Stäbler, Marlon | Bundi, Ladina | TTZ |
| Lat Sen I + II D | 175 | Böhler, Julian | Niese, Hannah | DUZ |
| 181 | Wismer, Boris | Eberhard, Marcela | VTSC Casino Dornbirn | |
| Std Sch + Jun D | 28 | Breus, Renat | Giancola, Gianna | UDC |
| 29 | Haberjoh, Maxim | Trushkina, Varvara | UDC | |
| 30 | Schmid, Alexander | Ostroukhova, Mariia | DUZ | |
| Std Jug / HK / Sen D | 54 | Böhler, Julian | Niese, Hannah | DUZ |
| 55 | Brandl, Maximilian | Wachter, Cheyenne | DUZ | |
| 56 | Stäbler, Domenic | Walter, Lara-Jennifer | TTZ | |
| 57 | Walker, Alvin | Ernst, Hemma | DUZ | |
| Std Jug + HK C | 58 | Schmid, Thilo | Zierer, Katharina | DUZ |
| 59 | Stäbler, Marlon | Bundi, Ladina | TTZ | |
| 60 | Weigold, Severin | Tonis, Zoé | DUZ | |
| Std Sen I C | 78 | Andermatt, Severin | Fischer, Elwira | DUZ |
| 79 | Berchtold, Daniel | Meier Jäggi, Nicola | TSB | |
| 80 | Froese, Hanno | Findeisen, Petra | TSC Blau-Gold Dornbirn | |
| 82 | Parashchenko, Dmitry | Gryunvald, Ksenia | DUZ | |
| Std Sen II + III C | 78 | Andermatt, Severin | Fischer, Elwira | DUZ |
| 79 | Berchtold, Daniel | Meier Jäggi, Nicola | TSB | |
| 80 | Froese, Hanno | Findeisen, Petra | TSC Blau-Gold Dornbirn | |
| 35 | Wyss, Jan | Schuppisser Robustelli, Daniela | DUZ |
SOLO
Finale Version
| Turnier | Start-Nr. | Tänzer/Tänzerin | Club/Land |
|---|---|---|---|
| Solo Lat Sch Hobby | 184 | Angyal, Aliz | Dance Center MVDR Fribourg |
| 185 | Bauer, Elea | Tanzschule Viktoria Tibelius | |
| 186 | Camenzind, Ellie | Dance Center MVDR Fribourg | |
| 187 | Cordier, Eve | DUZ | |
| 188 | Dudas, Laura | Teen Dance Club Frauenfeld | |
| 189 | Franz, Sophia | Tanzschule Viktoria Tibelius | |
| 190 | Kanunnikova, Yeva | DUZ | |
| 180 | Knaub, Evelyn | Tanzschule Viktoria Tibelius | |
| 191 | Koslow, Ksennia | Tanzschule Viktoria Tibelius | |
| 192 | Meister, Ruby | Teen Dance Club Frauenfeld | |
| 193 | Möllmann, Clémence | DUZ | |
| 194 | Parashchenko, Adrian | DUZ | |
| 195 | Quintieri, Sofia | Teen Dance Club Frauenfeld | |
| 196 | Schiller, Milayna | Tanzschule Viktoria Tibelius | |
| 166 | Schmid, Alexander | DUZ | |
| 197 | Sviatenko, Polina | DUZ | |
| 198 | Umanets, Maria | Tanzschule Viktoria Tibelius | |
| 199 | Umanets, Ylesveta | Tanzschule Viktoria Tibelius | |
| Solo Lat Sch RS | 200 | Centeno, Emilia | Teen Dance Club Frauenfeld |
| 178 | Ievleva, Nicole Sofja | TTZ | |
| 201 | Kern, Leana | Tanzschule Viktoria Tibelius | |
| 183 | Knaub, Maria | Tanzschule Viktoria Tibelius | |
| 202 | Schmidt, Jázmin | Teen Dance Club Frauenfeld | |
| Solo Lat Jun/Jug Hobby | 203 | Antonenko, Emma | Dance Center MVDR Fribourg |
| 204 | Carmone, Alessia Aurora | Teen Dance Club Frauenfeld | |
| 205 | Dömpke, Julia Isabel | TTZ | |
| 206 | Frank, Vanessa | Tanzschule Viktoria Tibelius | |
| 207 | Froese, Hannah | TSC Blau-Gold Dornbirn | |
| 208 | Kaden, Linn | Teen Dance Club Frauenfeld | |
| 209 | Hnatiuk, Vira | Tanzschule Viktoria Tibelius | |
| 210 | Neves, Leonor | CDAS Sion | |
| 211 | Schmid, Karolina | DUZ | |
| 212 | Sierro, Emma | CDAS Sion | |
| Solo Lat Jun/Jug RS | 213 | Adahanova, Kamila | UDC |
| 214 | Di Bella, Desiree | Teen Dance Club Frauenfeld | |
| 215 | Hadarah, Mariia | Dance Center MVDR Fribourg | |
| 216 | Seupke, Darya | UDC | |
| Solo Lat Erw RS | 217 | Herrmann, Norina | UDC |
| 218 | Tibelius, Belinde | Tanzschule Viktoria Tibelius | |
| 219 | Urban, Isabelle | CDAS Sion | |
| 220 | Zimmermann, Iana | DUZ | |
| Solo Lat Sen. RS | 221 | Pfeifer, Ekaterina | Dance Club Rising Stars Freiburg e.V. |
| 222 | Sian, Caline | CDAS Sion | |
| Solo Std Sch Hobby | 68 | Camenzind, Ellie | Dance Center MVDR Fribourg |
| 69 | Cordier, Eve | DUZ | |
| 70 | Kanunnikova, Yeva | DUZ | |
| 71 | Möllmann, Clémence | DUZ | |
| 72 | Parashchenko, Adrian | DUZ | |
| 30 | Schmid, Alexander | DUZ | |
| 73 | Sviatenko, Polina | DUZ | |
| Solo Std Jun/Jug Hobby | 74 | Dömpke, Julia Isabel | TTZ |
| 75 | Froese, Hannah | TSC Blau-Gold Dornbirn | |
| 76 | Schmid, Karolina | DUZ |
- 29 Aug. 2026
- Abgelaufen!
- 11:00 - 18:00
- Jetzt Anmelden
- DUZ
- Pfingstweidstrasse 101, 8005 Zürich