Glattal-Pokal
Am Samstag, 19. September 2026 lädt der Turnier- Tanzsportklub Zürich (TTZ) zum 14. Glattal Pokal ins Doktorhaus in Wallisellen. Den ganzen Tag tanzen die besten Tanzpaare aus der Schweiz und dem nahen Ausland um Siege und Platzierungen in den Lateinamerikanischen und in den Standard-Tänzen.
Kategorien
Standard
Latein
- Schüler D
- Schüler C
- Junioren D
- Junioren C
- Junioren B
- Jugend D
- Jugend C
- Jugend B
- Jugend A
- Hauptkategorie D
- Hauptkategorie C
- Hauptkategorie B-S
- Senioren I D
- Senioren I C
- Senioren I B-S
- Senioren II D
- Senioren II C
- Senioren II B-S
- Senioren III D
- Senioren III C
- Senioren III B-S
- Senioren IV D
- Senioren IV C
- Senioren IV B-S
- Schüler D
- Schüler C
- Junioren D
- Junioren C
- Junioren B
- Jugend D
- Jugend C
- Jugend B
- Jugend A
- Hauptkategorie D
- Hauptkategorie C
- Hauptkategorie B-S
- Senioren I D
- Senioren I C
- Senioren I B-S
- Senioren II D
- Senioren II C
- Senioren II B-S
Informationen
Startgeld
CHF 20.00
Turnierfläche
19 x 11 m
Wertungsrichter
7
| Name | Vorname | Land |
|---|---|---|
| Fussek | Ingrid | Österreich |
| Janssen | Ralf | Deutschland |
| Loft Jensen | Bo | Dänemark |
| Kirchev | Boyan | Niederlande |
| Labergère | Sébastien | Frankreich |
| Tuominen | Toni | Finnland |
| Ullio | Laura | Italien |
Anmelden
Anmeldeschluss: 06.09.2025
Meldeportal ist noch nicht geöffnet!
Meldeschluss überschritten! Keine weitere Turnieranmeldung mehr möglich!
Bitte senden Sie Ihre Nachmeldung oder Ihre Abmeldung an administration@ttz.ch.
Startliste
Folgt …
Latein
| Turnier | Leader | Follower | Club/Land |
|---|---|---|---|
| LAT Sch+Jun D | Dorling, Leonardo | Chaban, Daria | NHDC |
| Gailer, Leonid Alexander | Sergueeva, Olga | UDC | |
| Kau, Orel Mathias | Dombrovska, Anna | UDC | |
| Matviienko, Anatoly | Kau, Beatrice | NHDC | |
| Sergueev, Dimitry | Vetter, Eva Maria Sofia | UDC | |
| Skarsem, Daniel | Grinberg, Emilia | UDC | |
| Wagenleitner, Timothy Edward | Kostial, Ella | NHDC | |
| Zaretskyi, Andrii | Leimer, Camilla | NHDC | |
| LAT Sch C | Breus, Renat | Giancola, Gianna | UDC |
| Haberjoh, Maxim | Trushkina, Varvara | UDC | |
| Paraschenko, Leonard | Mykhailenko, Mariia | DUZ | |
| Soldatenkov, Marc | Novikova, Sofja | TSCZ | |
| LAT Jun C | Diebold, Antoine Xavier | Koch, Ylvi | HDB |
| Koch, Ariël | Baumann, Ronja | HDB | |
| Reznik, Ivan | Bürer, Alexia | UDC | |
| Reznik, Lev | Seupke, Darya | TTZ / UDC | |
| LAT Jun B | Fedorenko, Arsen | Yermakova, Illirika | UDC / TTZ |
| Novikov, Mihail | Markovska, Marharita | TSCZ | |
| LAT Jug/HK/Sen D | Cannistra, Nolan | Pralong, Nora | CDAS |
| Kuhfs, Dominik | Zsupanin, Arina | UDC | |
| LAT Jug C | Dovhal, Matvii | Lidzar, Anastasiia | DUZ |
| Stäbler, Marlon | Bundi, Ladina | TTZ | |
| Timoshyn, Oleksandr | Meroni, Caterina | UDC | |
| LAT Jug B-A | Hoffmeister, Henri Arpad | Penatzer, Katerina | HDB |
| Leimer, Hendrik | Andersen, Amalie | NHDC | |
| Steurer, Arjan | Martin, Aroa | HDB | |
| LAT HK + Sen C | Dovhal, Matvii | Lidzar, Anastasiia | DUZ |
| Mautner, Lukas | Mautner, Constanze | TTZ | |
| Munari, Leandro Samuele | Ersch, Lisa Federica | DUZ | |
| Schmid, Thilo | Steiner, Janice | DUZ | |
| Timoshyn, Oleksandr | Meroni, Caterina | UDC | |
| Walser, Christoph | Keller, Ekaterina | UDC | |
| LAT HK B-S | Corrodi, Davide | Kucharczyk, Maja | TSCZ |
| Davydiuk, Vladyslav | Chekhaniuk, Daryna | DUZ | |
| Diachenko, Denys | Yermakova, Zlata | TTZ | |
| Faraco, Alessandro | Leimer, Charleen | NHDC | |
| Geiger, Tristan | Pisarenko, Catherine | TTZ | |
| Hofstetter, Philipp | Schaffner, Valeria Alena | NHDC | |
| Lodter, Florian | Diaz, Elsa-Margaux | TTZ | |
| Martins de Sá, Flavio | Lesniak, Angelina | TTZ | |
| LAT Sen I B-S | Kiraly, Andreas | Koplik, Anya | DUZ / TSCZ |
| Locher, Felix | Nater, Silvia | TTZ | |
| Richoz, Pierre-Yves | Etter, Audrey | GKDC | |
| LAT Sen II B-S | Kimmich, Ben | Berger Kimmich, Alexandra | TSCZ |
| Lodigiani, Flavio | Patt, Patricia | TSCL | |
| Mantino, Marco | Mantino, Sylvie | ALDL | |
| Novikov, Sergei | Treijere, Anna | TSCZ | |
| Peter, Beat | Zürcher, Ruth | TSCL | |
| Sudholt, Frank | Sudholt, Wibke | DUZ |
Standard
| Turnier | Leader | Follower | Club/Land |
|---|---|---|---|
| STD Sch + Jun C | Diebold, Antoine Xavier | Koch, Ylvi | HDB |
| Koch, Ariël | Baumann, Ronja | HDB | |
| Soldatenkov, Marc | Novikova, Sofja | TSCZ | |
| STD Jug + HK D | Cannistra, Nolan | Pralong, Nora | CDAS |
| Grifoni, Leith | Tuor, Alessia | TTZ | |
| Parashchenko, Dmitry | Gryunvald, Ksenia | DUZ | |
| Stocklin, Armin | Rzaca, Sybilla | TTZ | |
| Weigold, Severin | Tonis, Zoé | TTZ | |
| STD Jug + HK C | Lätsch, Lukas | Erismann, Alina | TTZ |
| Mautner, Lukas | Mautner, Constanze | TTZ | |
| Munari, Leandro Samuele | Ersch, Lisa Federica | DUZ | |
| Stäbler, Marlon | Bundi, Ladina | TTZ | |
| STD Jug + HK B-S | Kasilov, Volodymyr | Dreier, Yulia | DUZ |
| Wullschleger, Nadia | Tobler, Yasmin | TTZ | |
| Kaiser, Boris | Mathis, Hanna | TTZ | |
| STD Sen I + II D | Andermatt, Severin | Fischer, Elvira | DUZ |
| Barabas, Josef | Willam-Barabas, Adelheid | TSC Schwarz Weiss Bregenz (AT) | |
| Berchtold, Daniel | Meier Jäggi, Nicola | TSB | |
| Diem, Robert | Häfele, Tanja | TSC Blau-Gold Dornbirn-Lustenau-Koblach (AT) | |
| Parashchenko, Dmitry | Gryunvald, Ksenia | DUZ | |
| Spahr, Hans-Ueli | Spahr, Eva | Niederhünigen | |
| STD Sen I + II C | Auber, Sandra | Wörner, Elisabeth | TTZ |
| Neumann, Andreas | Zemp, Beatrice | TSCZ | |
| STD Sen I B-S | Genix, Olivier | Viala, Amandine | France |
| Kaiser, Boris | Mathis, Hanna | TTZ | |
| Künzi, Beat | Kaufmann, Barbara | TSBE | |
| Wullschleger, Nadia | Tobler, Yasmin | TTZ | |
| STD Sen II B-S | Brunner, Fritz | Spaans, Carina | TSB |
| Genix, Olivier | Viala, Amandine | France | |
| Hermann, Dietrich | Hermann, Svetlana | ATC `Graf Zeppelin` Friedrichshafen (DE) | |
| Künzi, Beat | Kaufmann, Barbara | TSBE | |
| Novikov, Sergei | Treijere, Anna | TSCZ | |
| STD Sen III + IV D | Barabas, Josef | Willam-Barabas, Adelheid | TSC Schwarz Weiss Bregenz (AT) |
| Diem, Robert | Häfele, Tanja | TSC Blau-Gold Dornbirn-Lustenau-Koblach (AT) | |
| Spahr, Hans-Ueli | Spahr, Eva | Niederhünigen | |
| STD Sen III C | Auber, Sandra | Wörner, Elisabeth | TTZ |
| Linder, Stefan | Stauffacher, Annette | HDB | |
| Oberst, Dietmar | Baumgarten, Edith | TSC Blau Gold Überlingen (DE) | |
| Roffler, Werner | Roffler, Katharina | TTZ | |
| STD Sen III B-S | Brandenstein, Werner | Eichhorn, Cornelia | TSG Fürth (DE) |
| Brunner, Fritz | Spaans, Carina | TSB | |
| Feichtinger, Arnold | Feichtinger, Susanne | Vtsc Casino Dornbirn (AT) | |
| Kosch, Jürgen | Kosch, Katrin | ATC `Graf Zeppelin` Friedrichshafen (DE) | |
| Luderer, Matthias | Luderer, Elvira | TTC Rot-Weiß Freiburg (DE) | |
| Mantino, Marco | Mantino, Sylvie | ALDL | |
| STD Sen IV C-S | Brandenstein, Werner | Eichhorn, Cornelia | TSG Fürth (DE) |
| Oberst, Dietmar | Baumgarten, Edith | TSC Blau Gold Überlingen (DE) | |
| Roffler, Werner | Roffler, Katharina | TTZ |
Zeitplan
Version 3 (15.09.25) Definitiver Zeitplan am Freitag, 19.09. online.
Tagesprogramm
| Zeit | Stil | Kategorie | Klasse | Runde | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 Uhr | Türöffnung und Eintanzen | ||||
| 11:45 Uhr | STD | Senioren III + IV | D | Final | |
| 11:55 Uhr | STD | Jugend / HK | D | Final | |
| 12:05 Uhr | STD | Senioren I + II | D | Final | |
| 12:15 Uhr | Siegerehrung | ||||
| 12:30 Uhr | Pause und Eintanzen | ||||
| 12:40 Uhr | STD | Senioren III | C | Final | |
| 12:55 Uhr | STD | Schüler + Junioren | C | Final | |
| 13:10 Uhr | STD | Senioren IV | C-S | Final | |
| 13:25 Uhr | STD | Jugend / HK | C | Final | |
| 13:40 Uhr | STD | Senioren I + II | C | Final | |
| 13:55 Uhr | Siegerehrung | ||||
| 14:20 Uhr | Pause und Eintanzen | ||||
| 14:30 Uhr | STD | Senioren III | B-S | VR | |
| 14:50 Uhr | LAT | Schüler + Junioren | D | VR | |
| 15:05 Uhr | STD | Senioren III | B-S | Final | |
| 15:20 Uhr | LAT | Schüler + Junioren | D | Final | |
| 15:30 Uhr | Siegerehrung | ||||
| 15:40 Uhr | Pause und Eintanzen | ||||
| 15:50 Uhr | STD | Senioren II | B-S | VR | |
| 16:10 Uhr | LAT | Jugend / HK / Senioren | D | Final | |
| 16:20 Uhr | STD | Senioren II | B-S | Final | |
| 16:35 Uhr | STD | Jugend / HK | B-S | Final | |
| 16:50 Uhr | Siegerehrung | ||||
| 17:05 Uhr | Pause und Eintanzen | ||||
| 17:15 Uhr | LAT | Junioren | C | Final | |
| 17:30 Uhr | LAT | HK / Senioren | C | VR | |
| 17:50 Uhr | LAT | Jugend | C | Final | |
| 18:05 Uhr | LAT | HK / Senioren | C | Final | |
| 18:20 Uhr | LAT | Schüler | C | VR | |
| 18:40 Uhr | Siegerehrung | ||||
| 18:55 Uhr | Pause und Eintanzen |
Abendprogramm
| Zeit | Stil | Kategorie | Klasse | Runde | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:05 Uhr | Einmarsch der Paare | ||||
| 19:15 Uhr | Ansprache, Nationalhymne | ||||
| 19:25 Uhr | LAT | Schüler | C | Final | |
| 19:40 Uhr | LAT | Junioren | B | Final | |
| 19:55 Uhr | LAT | Sen I | B-S | Final | |
| 20:10 Uhr | STD | Sen I | B-S | Final | |
| 20:25 Uhr | Siegerehrung | ||||
| 20:45 Uhr | Pause und Eintanzen | ||||
| 20:55 Uhr | LAT | HK | B-S | VR | |
| 21:15 Uhr | LAT | Sen II | B-S | Final | |
| 21:30 Uhr | LAT | HK | B-S | HF | |
| 21:50 Uhr | LAT | Jugend | B-A | Final | |
| 22:05 Uhr | LAT | HK | B-S | Final | |
| 22:25 Uhr | Siegerehrung |
Flyer
Datum
- 19 Sep. 2026
Uhrzeit
- 12:00 - 22:30
Mehr Informationen
Ort
Doktorhaus
- Alte Winterthurerstrasse 31, 8304 Wallisellen, Schweiz