Glattal-Pokal
Am Samstag, 19. September 2026 lädt der Turnier- Tanzsportklub Zürich (TTZ) zum 14. Glattal Pokal ins Doktorhaus in Wallisellen. Den ganzen Tag tanzen die besten Tanzpaare aus der Schweiz und dem nahen Ausland um Siege und Platzierungen in den Lateinamerikanischen und in den Standard-Tänzen.
Kategorien
Standard
- Schüler D
- Schüler C
- Junioren D
- Junioren C
- Junioren B
- Jugend D
- Jugend C
- Jugend B
- Jugend A
- Hauptkategorie D
- Hauptkategorie C
- Hauptkategorie B-S*
- Senioren I D
- Senioren I C
- Senioren I B-S*
- Senioren II D
- Senioren II C
- Senioren II B-S*
- Senioren III D
- Senioren III C
- Senioren III B-S*
- Senioren IV D
- Senioren IV C
- Senioren IV B-S*
* Zürcher Kantonsmeisterschaft
Latein
- Schüler D
- Schüler C
- Junioren D
- Junioren C
- Junioren B
- Jugend D
- Jugend C
- Jugend B
- Jugend A
- Hauptkategorie D
- Hauptkategorie C
- Hauptkategorie B-S
- Senioren I D
- Senioren I C
- Senioren I B-S
- Senioren II D
- Senioren II C
- Senioren II B-S
Informationen
Startgeld
CHF 20.00
CHF 30.00 (Teilnahme an mehreren Turnieren)
Bitte beachten:
Bei Nachmeldungen nach Ablauf der Anmeldefrist,
wird ein Zuschlag von CHF 10.00 erhoben.
Turnierfläche
19 x 11 m
Wertungsrichter
| Philip Banyer |
| Corinne Roost |
| Svetlana Verbytska |
| Wolfgang Piser (DE) |
| Sergiy Polulyakhov (UA) |
Anmelden
Anmeldeschluss verlängert: 07.09.2026
Meldeportal ist noch nicht geöffnet!
Meldeschluss überschritten! Keine weitere Turnieranmeldung mehr möglich!
Bitte senden Sie Ihre Nachmeldung oder Ihre Abmeldung an administration@ttz.ch.
Startliste
Folgt …
Latein
| Turnier | Start-Nr. | Leader | Follower | Club/Land |
|---|---|---|---|---|
| LAT Sch. D | 94 | Gailer, Leonid Alexander | Sergueeva, Olga | UDC |
| 95 | Pchelintsev, Anton | Hildebrand, Arina | UDC | |
| 96 | Schwarz, Oscar | Prokopenko, Mariia | UDC | |
| 97 | Severyn, Lev | Welti, Amelie | NHDC | |
| 98 | Skarsem, Daniel | Grinberg, Emilia | UDC | |
| 99 | Wagenleitner, Timothy E. | Kostial, Ella | NHDC | |
| LAT Sch. C | 78 | Soldatenkov, Marc | Novikova, Sofja | TSCZ / DDZ |
| 79 | Vilkhovyi, Mykyta | Biebieieva, Emilie | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg (DE) | |
| LAT Jun. + Jug. D | 67 | Dorling, Leonardo | Chaban, Daria | NHDC |
| 68 | Stäbler, Domenic | Walter, Lara-Jennifer | TTZ | |
| 69 | Trouillet, Charlène | Nickel, Isabelle | Dancers / TTZ | |
| LAT Jun. + Jug. C | 10 | Breus, Renat | Giancola, Gianna | UDC |
| 11 | Haberjoh, Maxim | Trushkina, Varvara | UDC | |
| 12 | Ristau, Damir | Teutschmann, Mia Leona | NHDC | |
| 18 | Schäfer, David | Koval, Emiliia | UDC | |
| 19 | Stäbler, Marlon | Bundi, Ladina | TTZ | |
| LAT Jun. B | 4 | Novikov, Mihail | Podojnika, Elizabeta | DDZ |
| LAT Jug. B-A | 36 | Giancola, Dino | Meroni, Caterina | UDC |
| 37 | Reznik, Lev | Ryumina Rybchinskaya, Veronika | UDC | |
| LAT HK D | 100 | Böhler, Julian | Niese, Hannah | DUZ |
| 101 | Dekker, Simon | Schättin, Noémi | Dancers / TTZ | |
| 102 | Jäger, Karl | Amrhein, Aischa | DUZ | |
| 103 | Ringling, Jan | To, Jennifer | DUZ | |
| 68 | Stäbler, Domenic | Walter, Lara-Jennifer | TTZ | |
| 104 | Thommen, Arnel | Herrmann, Norina | UDC | |
| LAT HK C | 25 | Cannistra, Nolan | Pralong, Nora | CDAS |
| 26 | Hausen, Julian | Orth, Linnea | Regio Tanzclub Freiburg (DE) | |
| 19 | Stäbler, Marlon | Bundi, Ladina | TTZ | |
| 27 | Walser, Christoph | Keller, Ekaterina | UDC | |
| LAT HK B-S | 105 | Diachenko, Denys | Yermakova, Zlata | TTZ |
| 36 | Giancola, Dino | Meroni, Caterina | UDC | |
| 106 | Hoffmeister, Henri | Hauptman, Zala | HDB | |
| 107 | Hofstetter, Philipp | Maier, Emma | NHDC | |
| 108 | Munari, Leandro Samuele | Ersch, Lisa Federica | DUZ | |
| 37 | Reznik, Lev | Ryumina Rybchinskaya, Veronika | UDC | |
| 109 | Schmid, Thilo | Steiner, Janice | DUZ | |
| 110 | Siegwolf, Florian | Hamouda, Nadia | DUZ | |
| 111 | Spirig, Stefan | Illig, Anastasia | TTC Rot-Weiss Freiburg (DE) | |
| LAT Sen. I+II D | 100 | Böhler, Julian | Niese, Hannah | DUZ |
| 54 | Wirthlin, René | Hartmann, Annalis | TTZ | |
| LAT Sen. I+II C | 57 | Bögel, Alexander | Wiesler, Naemi | TSA der TG Tuttlingen 1859 e.V. (DE) |
| LAT Sen. I+II B-S | 58 | Novikov, Sergei | Treijere, Anna | DDZ |
| 110 | Siegwolf, Florian | Hamouda, Nadia | DUZ | |
| 59 | Sudholt, Frank | Sudholt, Wibke | DDZ |
Standard
| Turnier | Start-Nr. | Leader | Follower | Club/Land |
|---|---|---|---|---|
| STD Sch + Jun D | 145 | Breus, Renat | Giancola, Gianna | UDC |
| 146 | Haberjoh, Maxim | Trushkina, Varvara | UDC | |
| 147 | Trouillet, Charlène | Nickel, Isabelle | Dancers / TTZ | |
| STD Sch + Jun C | 155 | Soldatenkov, Marc | Novikova, Sofja | TSCZ / DDZ |
| STD Jun.B | 156 | Novikov, Mihail | Podojnika, Elizabeta | DDZ |
| STD Jug. + HK D | 169 | Böhler, Julian | Niese, Hannah | DUZ |
| 170 | Cannistra, Nolan | Pralong, Nora | CDAS | |
| 171 | Dekker, Simon | Schättin, Noémi | Dancers / TTZ | |
| 172 | Göbel, Thore | van Diest, Rianne | DUZ | |
| 173 | Jäger, Karl | Amrhein, Aischa | DUZ | |
| 174 | Kiraly, Andreas | Stropkovà, Nora | DDZ | |
| 175 | Ringling, Jan | To, Jennifer | DUZ | |
| STD Jug. + HK C | 176 | Stäbler, Domenic | Walter, Lara-Jennifer | TTZ |
| 177 | Stäbler, Marlon | Bundi, Ladina | TTZ | |
| 178 | Weigold, Severin | Tonis, Zoé | DUZ | |
| STD Jug. + HK B-S | 179 | Groh, Lucas | Bühler, Gloria | TTC Rot-Weiss Freiburg (DE) |
| 180 | Lätsch, Lukas | Erismann, Alina | DUZ | |
| 181 | Munari, Leandro Samuele | Ersch, Lisa Federica | DUZ | |
| 182 | Wullschleger, Nadia | Tobler, Yasmin | TTZ | |
| STD Sen. I - IV D | 169 | Böhler, Julian | Niese, Hannah | DUZ |
| 160 | Schulz, Karsten | Pulch Glauser, Andrea | TTZ | |
| STD Sen. I C | 183 | Andermatt, Severin | Fischer, Elwira | DUZ |
| 184 | Berchtold, Daniel | Meier Jäggi, Nicola | TSB | |
| 185 | Fürpass, Valentin | Zemp, Beatrice | TTZ / TSCZ | |
| 186 | Parashchenko, Dmitry | Gryunvald, Ksenia | DUZ | |
| STD Sen. I B-S | 187 | Sprich, Daniel | Sprich, Manuela | TTC Rot-Weiss Freiburg (DE) |
| 188 | Uhrig, Helge | Hilbring, Désirée | TTZ | |
| 182 | Wullschleger, Nadia | Tobler, Yasmin | TTZ | |
| STD Sen. II C | 183 | Andermatt, Severin | Fischer, Elwira | DUZ |
| 189 | Auber, Sandra | Wörner, Elisabeth | TTZ | |
| 184 | Berchtold, Daniel | Meier Jäggi, Nicola | TSB | |
| 185 | Fürpass, Valentin | Zemp, Beatrice | TTZ / TSCZ | |
| 190 | Linder, Stefan | Stauffacher, Annette | HDB | |
| 191 | Spahr, Hans-Ulrich | Spahr, Eva | TSBE | |
| STD Sen. II B-S | 192 | Brunner, Fritz | Spaans, Carina | TSB |
| 193 | Novikov, Sergei | Treijere, Anna | DDZ | |
| 187 | Sprich, Daniel | Sprich, Manuela | TTC Rot-Weiss Freiburg (DE) | |
| 188 | Uhrig, Helge | Hilbring, Désirée | TTZ | |
| STD Sen. III C | 189 | Auber, Sandra | Wörner, Elisabeth | TTZ |
| 190 | Linder, Stefan | Stauffacher, Annette | HDB | |
| 191 | Spahr, Hans-Ulrich | Spahr, Eva | TSBE | |
| STD Sen. III B-S | 192 | Brunner, Fritz | Spaans, Carina | TSB |
| 194 | Hartheiser, Yves | Gaspari, Agnes | DUZ | |
| 198 | Kosch, Jürgen | Kosch, Katrin | ATC Graf Zeppelin Friedrichshafen (DE) | |
| STD Sen. IV C-S | 161 | Wirthlin, René | Hartmann, Annalis | TTZ |
| 196 | Effenberger, Matthias | Effenberger, Beate | TSC Illingen (DE) | |
| 197 | Geib, Thomas | Mäder-Geib, Barbara | TSC Teningen - (DE) | |
| 198 | Kosch, Jürgen | Kosch, Katrin | ATC Graf Zeppelin Friedrichshafen (DE) | |
| 199 | Schwab, Volker | Clasen, Carola | TSG Creativ Hamburg, (DE) | |
| 200 | Steiner, Franz | Green-Steiner, Susanne | ATC Graf Zeppelin Friedrichshafen (DE) |
Zeitplan
Version 3 (15.09.25) Definitiver Zeitplan am Freitag, 19.09. online.
Tagesprogramm
[table “” not found /]
Abendprogramm
| 11:00 | Türöffnung und Eintanzen | |||
|---|---|---|---|---|
| 11:45 | STD | Jugend / HK | D | Vorrunde |
| 11:55 | STD | Schüler + Junioren | D | Final |
| 12:05 | STD | Senioren I - IV | D | Final |
| 12:15 | LAT | Schüler | D | Final |
| 12:25 | STD | Jugend / HK | D | Final |
| 12:35 | STD | Senioren III | C | Final |
| 12:50 | Siegerehrung | |||
| 13:15 | Pause und Eintanzen | |||
| 13:25 | STD | Senioren III | B-S | Final |
| 13:40 | STD | Schüler + Junioren | C | Final |
| 13:55 | STD | Senioren I | C | Final |
| 14:10 | STD | Senioren IV | C-S | Final |
| 14:25 | STD | Jugend / HK | C | Final |
| 14:40 | Siegerehrung | |||
| 15:05 | Pause und Eintanzen | |||
| 15:15 | LAT | Senioren I+II | D | Final |
| 15:25 | LAT | Schüler | C | Final |
| 15:40 | LAT | HK | D | Final |
| 15:50 | STD | Junioren | B | Final |
| 16:05 | Siegerehrung | |||
| 16:25 | Pause und Eintanzen | |||
| 16:35 | LAT | Senioren I+II | C | Final |
| 16:50 | STD | Senioren I | B-S | Final |
| 17:05 | LAT | Junioren / Jugend | D | Final |
| 17:15 | STD | Senioren II | C | Vorrunde |
| 17:30 | STD | Jugend / HK | B-S | Final |
| 17:45 | STD | Senioren II | C | Final |
| 18:00 | Siegerehrung | |||
| 18:25 | Pause und Eintanzen | |||
| 18:35 | LAT | HK | C | Final |
| 18:50 | STD | Senioren II | B-S | Vorrunde |
| 19:10 | LAT | Junioren / Jugend | C | Vorrunde |
| 19:30 | STD | Senioren II | B-S | Final |
| 19:45 | Siegerehrung | |||
| 19:55 | Pause und Eintanzen | |||
| 20:05 | LAT | HK | B-S | Vorrunde |
| 20:25 | LAT | Junioren / Jugend | C | Final |
| 20:40 | LAT | HK | B-S | Halbfinal |
| 21:00 | LAT | Senioren I+II | B-S | Final |
| 21:15 | Siegerehrung | |||
| 21:25 | LAT | Jugend | B-A | Final |
| 21:40 | LAT | Junioren | B | Final |
| 21:55 | LAT | HK | B-S | Final |
| 22:10 | Siegerehrung |
Flyer
Datum
- 19 Sep. 2026
Uhrzeit
- 12:00 - 22:30
Mehr Informationen
Etiketten
- Zeitplan
Ort
- Doktorhaus
- Alte Winterthurerstrasse 31, 8304 Wallisellen, Schweiz
Kategorie