
Offene Bernermeisterschaften
Am 20. August findet im Saalbau in Kirchberg die Offene Bernermeisterschaften für alle Alterskategorien und Klassen statt.
Im Saalbau Kirchberg wird es vor allem Stuhlreihen rund um die Tanzfläche geben. Jedoch werden an einer langen und an einer kurzen Seite an der Tanzfläche total 10 Achtertische angeboten. Für diese Achtertische, die nur als Ganzes gebucht werden können, gibt es einen Vorverkauf über die Mailadresse sm-bm2022@bluewin.ch. Alle anderen Tickets werden an der Tageskasse verkauft.
Das OK der Schweizermeisterschaften Standard vom 20. August 2022 in Kirchberg BE sucht noch Helferinnen und Helfer für die Publikums- und Turnierpaar-Kasse, die Eingangs- und Saalkontrolle sowie den Kiosk.
Bitte melden unter sm-bm2022@bluewin.ch. Vielen Dank!
Kategorien
Standard
- Schüler D *
- Junioren D | C *
- Jugend D | C *
- Hauptkategorie D *
- Hauptkategorie C *
- Senioren I D *
- Senioren I C *
- Senioren II D *
- Senioren II C *
- Senioren III D *
- Senioren III C *
- Senioren IV D *
- Senioren IV C *
Latein
- Schüler D | C
- Junioren D | C | B
- Jugend D | C
- Jugend B | A
- Hauptkategorie D
- Hauptkategorie C
- Hauptkategorie B-S
- Senioren I D
- Senioren I C
- Senioren I B-S
- Senioren II D
- Senioren II C
- Senioren II B-S
* Qualifikationsturniere für die gleichentags stattfindenden Standard-Schweizermeisterschaften
Informationen
Startgeld
CHF 30.00
Turnierfläche
20 x 10m
Wertungsricher
Name | Vorname | Land |
---|---|---|
Dres | Petra | Deutschland |
Dvorak | Kurt | Österreich |
Geerts | Karina | Belgien |
Kremichenski | Nick | England |
Labergère | Sébastien | Frankreich |
Marki | Antun | Kroatien |
Roccatti | Sergio | Italien |
Anmelden
Meldeschluss überschritten!
Keine weitere Turnieranmeldung mehr möglich!
Bitte senden Sie Ihre Nachmeldung oder Ihren Abmeldung an brigitte.staeldi@dancesport.ch.
Startliste
Latein Schüler D | |||
1 | Haberjoh, Maxim | Bürer, Alexia | DUZ |
2 | Schäfer, David | Trushkina, Varvara | DUZ |
3 | Schwarz, Oscar | Papiants, Grace | DUZ |
4 | Reznik, Ivan | Yermakova, Illirika | UDSC |
5 | Stavytskyi, Svyatoslav | Koval Emilia | TSBE |
6 | Strübi, Henry | Grigoryeva, Elizaveta | DUZ |
7 | Soldatenkov, Marc | Scharpilow, Anastasia | DUZ |
Standard HK/Sen D (Quali. SM) | |||
8 | Novikov, Gleb | Novikova, Elena | DUZ |
9 | Brunner, Fritz | Spaans, Carina | TSB |
Standard Sen II C (Quali. SM) | |||
10 | Kistler, Pirmin | Lehnherr Mirjam | DUZ |
11 | Pribitzer, Claude | Petralli, Bettina | TTZ |
12 | Novikov, Sergei | Treijere, Anna | DUZ |
13 | Kaiser, Boris | Mathis, Hanna | TTZ |
Latein Schüler C | |||
15 | Novikov, Mihail | Trehub, Polina | DUZ |
16 | Dubrov, Yuri | Timokhina, Viktoria Roman | DSAT |
17 | Reznik, Lev | Adahanova, Kamila | UDSC |
Standard Sen IV B-S | Schweizermeisterschaft | ![]() |
|
19 | Blauner, André | Blauner, Therese | TSBE |
20 | Rechsteiner, Kurt | Schäfer, Heide-Maria | DUZ |
21 | Schmid, Beat | Schmid, Monika | TSBE |
Standard Sen II B-S | Schweizermeisterschaft | ![]() |
|
23 | Uhrig, Helge | Hilbring, Désirée | TTZ |
24 | Vogel, Martin | Vogel, Astrid | DUZ |
Latein HK/Sen D | |||
27 | Novikov, Gleb | Novikova, Elena | DUZ |
28 | Juesten, Detlef | Wachter, Andrea | DUZ / HDB |
Standard Sch D (Quali. SM) | |||
79 | Strübi, Henry | Grigoryeva, Elizaveta | DUZ |
80 | Soldatenkov, Marc | Scharpilow, Anastasia | DUZ |
Standard Schüler C | Schweizermeisterschaft | ![]() |
|
30 | Paraschenko, Leonard | Novikova, Sofja | DUZ |
31 | Novikov, Mihail | Trehub, Polina | DUZ |
32 | Dubrov, Yuri | Timokhina, Viktoria Roman | DSAT |
Standard Sen III B-S | Schweizermeisterschaft | ![]() |
|
34 | Briner, Jürg | Egli, Katharina | DUZ |
35 | Maurer, Patrick | Maurer, Nathalie | DUZ |
36 | Van Herwijnen, Eric | Albornoz, Ana | ALDL |
37 | Lo Buono, Claudio | Immenhauser, Corinne | TSB |
38 | Mailand, Marco | Mailand, Irene | HDB |
39 | Giaccoli, Troiano | Giaccoli, Susanne | DUZ |
40 | Siggen, Olivier | Jeamblu-Siggen, Corinne | TSBE |
Latein Jug/HK B-S | |||
42 | Stäldi, Jan | Mueller, Shyrleen | TSBE |
43 | Spiegel, Sebastian | Nevskaya, Natalia | TSBE |
44 | Pikulin, Mikhail | Pikulina, Eva | TTZ |
Standard Jun B | Schweizermeisterschaft | ![]() |
|
46 | Lobanovskyi, Mark | Yermakova, Zlata | UDSC |
47 | Steurer, Arjan | Martin, Aroa | TDC |
48 | Afanasiev, Oleksandr | Chelombitko, Yaroslava | UDSC |
Standard Sen I B-S | Schweizermeisterschaft | ![]() |
|
49 | Marotta, Mirco | Drukarova, Anna | TSCZ |
50 | Künzi, Beat | Kaufmann, Barbara | TSBE |
51 | Meier, Valentin | Chatelain, Marie | ALDL |
52 | Hobbs, Alexander | Maderthaner, Lydia | DUZ |
53 | Locher, Felix | Nater, Silvia | TTZ |
Standard Jug B-A | Schweizermeisterschaft | ![]() |
|
55 | Pikulin, Mikhail | Pikulina, Eva | TTZ |
56 | Brändle, Luano | Schürpf, Aleksandra | TDC |
57 | Shkabarin, Svjatoslav | Braun, Lea | TGS / TTZ |
58 | Davydiuk, Vladyslav | Keller, Nikki Lia | UDSC / DUZ |
Latein Sen I+II B-S | |||
60 | Kistler, Pirmin | Lehnherr, Miriam | DUZ |
61 | Novikov, Sergei | Treijere, Anna | DUZ |
62 | Sudholt, Frank | Sudholt, Wibke | DUZ |
63 | Peter, Beat | Zürcher, Ruth | TSCL |
64 | Locher, Felix | Nater, Silvia | TTZ |
65 | Siggen, Olivier | Jeamblu-Siggen, Corinne | TSBE |
Standard HK C-S | Schweizermeisterschaft | ![]() |
|
67 | Stäldi, Jan | Mueller, Shyrleen | TSBE |
68 | Corrodi, Davide | Kucharczyk, Maja | TSCZ |
69 | Kasilov, Volodymyr | Dreier, Yulia | DUZ |
70 | Büchel, David | Landolfi, Flavia | TDSC |
71 | Antonini, Federico | Castaldi, Benedetta | DUZ |
72 | Weaver, Sean | Hallmann, Nicola Claire | TTZ |
Latein Jun B | |||
74 | Steurer, Arjan | Martin, Aroa | TDC |
75 | Hoffmeister, Henri Arpad | Panchenko, Marianna | TTZ |
76 | Reznik, Davyd | Reznik, Sofiia | UDSC |
77 | Lobanovskyi, Mark | Yermakova, Zlata | UDSC |
78 | Parkhomenko, Nikita | Brovarska, Daria | UDSC |
Zeitplan
Zeit | Kategorie/Klasse | Runden | |||
---|---|---|---|---|---|
10:00 Uhr | Saalöffnung | ||||
10:30 Uhr | Eintanzen | ||||
11:00 Uhr | Latein Schüler D | Halbfinal | |||
11:15 Uhr | Standard Hauptkategorie/Senioren D | Final | |||
11:25 Uhr | Latein Schüler D | Final | |||
11:35 Uhr | Standard Senioren II C | Final | |||
11:50 Uhr | Siegerehrung | ||||
12:10 Uhr | Eintanzen | ||||
12:20 Uhr | Latein Schüler C | Halbfinal | |||
12:35 Uhr | Standard Senioren IV B-S | Final | |||
12:55 Uhr | Latein Schüler C | Final | |||
13:10 Uhr | Siegerehrung | ||||
13:30 Uhr | Eintanzen | ||||
13:40 Uhr | Standard Schüler D | Final | |||
13:50 Uhr | Standard Senioren II B-S | Final | |||
14:05 Uhr | Latein Hauptkategorie/Senioren I+II D | Final | |||
14:20 Uhr | Standard Schüler C | Final | |||
14:35 Uhr | Siegerehrung | ||||
14:55 Uhr | Eintanzen | ||||
15:05 Uhr | Standard Senioren III B-S | Halbfinal | |||
15:30 Uhr | Latein Jugend/Hauptkategorie B-S | Final | |||
15:45 Uhr | Standard Senioren III B-S | Final | |||
16:05 Uhr | Standard Junioren B | Final | |||
16:20 Uhr | Standard Senioren I B-S | Final | |||
16:35 Uhr | Siegerehrung | ||||
16:55 Uhr | Eintanzen | ||||
17:05 Uhr | Standard Jugend C-A | Final | |||
17:20 Uhr | Latein Senioren I+II C-S | Final | |||
17:35 Uhr | Standard Hauptkategorie C-S | Halbfinal | |||
17:55 Uhr | Latein Junioren B | Final | |||
18:10 Uhr | Standard Hauptkategorie C-S | Final | |||
18:25 Uhr | Siegerehrung |
Vorverkauf
Im Saalbau Kirchberg wird es vor allem Stuhlreihen rund um die Tanzfläche geben. Jedoch werden an einer langen und an einer kurzen Seite an der Tanzfläche total 10 Achtertische angeboten.
Für diese Achtertische, die nur als Ganzes gebucht werden können, gibt es einen Vorverkauf über die Mailadresse sm-bm2022@bluewin.ch.
Alle anderen Tickets werden an der Tageskasse verkauft.
Flyer
Datum
- 20 Aug 2022
- Abgelaufen!
Uhrzeit
- 11:00 - 18:00
Ort
- Saalbau Kirchberg
- Neuhofstrasse 33, 3422 Kirchberg