Schweizer Meisterschaften Latein
Die Schweizer Latein-Meisterschaften aller Alterskategorien finden am Samstag, den 26. September 2026 in der Salle Polyvalente in Conthey statt. Am gleichen Anlass finden für die Stärkeklassen D/C die Qualifikationsturniere für die SM statt.
Kategorien
Latein
- Schüler D
-
Schüler C
- Junioren D
- Junioren C
-
Junioren B
- Jugend D
- Jugend C
-
Jugend B I A
- Hauptkategorie D
- Hauptkategorie C
-
Hauptkategorie B-S
- Senioren I D
- Senioren I C
-
Senioren I B-S
- Senioren II D
- Senioren II C
-
Senioren II B-S
Informationen
Startgeld
CHF 30.00
Turnierfläche
18 x 12m
Wertungsrichter
7
| Name | Vorname | Land |
|---|---|---|
| Bohak | Alenka | Slowenien |
| Filgas | Rostislav | Tschechien |
| Götz | Heidi | Österreich |
| Habel | Jean-Luc | Frankreich |
| Pastorek | Peter | Slowakei |
| Rausche-Schramm | Anja | Deutschland |
| Szücs | Simon | Ungarn |
Anmelden
Anmeldeschluss 09.11.2024
Meldeschluss überschritten! Keine weitere Turnieranmeldung mehr möglich!
Bitte senden Sie Ihre Nachmeldung oder Ihre Anmeldung an turniere@happydancers.ch.
Meldeportal ist noch nicht geöffnet!
Bitte beachten:
An der Latein Schweizermeisterschaft wird fotografiert und gefilmt.
Mit Deiner Anmeldung erklärst Du Dich mit der Veröffentlichung der Bilder einverstanden.
Startliste
Noch offen
| Disziplin | Alter | Klasse | Nr. | Partner/in 1 | Partner/in 2 | Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Std | Sch / Jun | D | 1 | Diebold, Antoine Xavier | Koch, Ylvi | HDB | |
| Std | Sch / Jun | D | 2 | Dovbysh, Illia | Horat, Laura | UDSC / DUZ | |
| Std | Sch / Jun | D | 3 | Egger, Kian | Stirnimann, Lea | HDB | |
| Std | Sch / Jun | D | 4 | Koch, Ariël | Baumann, Ronja | HDB | |
| Std | Sch / Jun | D | 5 | Reznik, Lev | Adahanova, Kamila | TTZ | |
| Std | Sch / Jun | D | 6 | Stäbler, Domenic | Bundi, Ladina | TTZ | |
| Std | Sch / Jun | D | 7 | Stäbler, Marlon | Brem, Nola | TTZ | |
| Std | Jug - Sen IV | D | 10 | Cicchino, Leandro | Mejia Enriquez, Haydée | TTZ | |
| Std | Jug - Sen IV | D | 11 | Lopes, Leandro | Lopes, Shayenne | HDB | |
| Std | Jug - Sen IV | D | 12 | Büchler, Benno | Portmann, Stéphanie Michèle | TSCZ | |
| Std | Jug - Sen IV | D | 13 | Munari, Leandro Samuele | Ersch, Lisa Federica | DUZ | |
| Std | Jug - Sen IV | D | 14 | Bobillier, Damien | Spahni, Elodie | GKDC | |
| Std | Jug - Sen IV | D | 15 | Wyss, Jan | Wachter, Andrea | DUZ / HDB | |
| Std | Jug - Sen IV | C | 16 | De Aza Martinez, Samanta | Manser, Jolina Marina | TTZ | |
| Std | Jug - Sen IV | C | 17 | Hartheiser, Yves | Gaspari, Agnes | DUZ | |
| Std | Jug - Sen IV | C | 18 | Kistler, Pirmin | Lehnherr, Miriam | HDB | |
| Std | Jug - Sen IV | C | 19 | Cury, Dominique | Kock, Elisabeth | BDCG | |
| Std | Sch / Jun | C | 8 | Novikov, Mihail | Vasileva, Taisiia | DUZ | |
| Std | Sch / Jun | C | 9 | Fedorenko, Arsen | Frunz, Elvira Sofia | DUZ | |
| Std | Jug | B-A | 20 | Davydiuk, Vladyslav | Keller, Nikki Lia | UDSC / DUZ | |
| Std | Jug | B-A | 21 | Reznik, Davyd | Reznik, Sofiia | TTZ | |
| Std | Jug | B-A | 22 | Steurer, Arjan | Martin, Aroa | HDB | |
| Std | HK | B-S | 23 | Büchel, David | Landolfi, Flavia | TDSC | |
| Std | HK | B-S | 24 | Corrodi, Davide | Kucharczyk, Maja | TSCZ | |
| Std | HK | B-S | 25 | Kasilov, Volodymyr | Dreier, Yulia | DUZ | |
| Std | HK | B-S | 26 | Pikulin, Mikhail | Pikulina, Eva | TTZ | |
| Std | HK | B-S | 27 | Shypilin, Klym | Alieksieieva, Anna | TTZ | |
| Std | HK | B-S | 28 | Skabarin, Svjatoslav | Driemina, Yelyzaveta | TGS / UDSC | |
| Std | Sen I | B-S | 29 | Galban, Razvan-Dorin | Drukarova, Anna | TSCZ | |
| Std | Sen I | B-S | 30 | Künzi, Beat | Kaufmann, Barbara | TSBE | |
| Std | Sen I | B-S | 31 | Minnig, Renato | Buhala, Sulekha | TTZ / DUZ | |
| Std | Sen I | B-S | 32 | Richoz, Pierre-Yves | Etter, Audrey | GKDC | |
| Std | Sen I | B-S | 33 | Wullschleger, Nadia | Tobler, Yasmin | TTZ | |
| Std | Sen II | B-S | 34 | Briel, Thilo | Briel-Dörflinger, Sarah | TSCL | |
| Std | Sen II | B-S | 35 | Kaiser, Boris | Mathis, Hanna | TTZ | |
| Std | Sen II | B-S | 36 | Novikov, Sergei | Treijere, Anna | DUZ | |
| Std | Sen II | B-S | 37 | Uhrig, Helge | Hilbring, Désirée | TTZ | |
| Std | Sen III | B-S | 38 | Briner, Jürg | Egli, Katharina | DUZ | |
| Std | Sen III | B-S | 39 | Eigenmann, Roland Andreas | Eigenmann, Florence | TTZ | |
| Std | Sen III | B-S | 40 | Giersche, Wolfgang | Walter, Elke | TTZ | |
| Std | Sen III | B-S | 41 | Mailand, Marco | Mailand, Irene | HDB | |
| Std | Sen III | B-S | 42 | Mantino, Marco | Mantino, Sylvie | ALDL | |
| Std | Sen III | B-S | 43 | Maurer, Patrick | Maurer, Nathalie | DUZ | |
| Std | Sen III | B-S | 44 | Polzer, Thomas | Barkey, Priscila | DUZ | |
| Std | Sen III | B-S | 45 | Siggen, Olivier | Jeamblu-Siggen, Corinne | CDAS | |
| Std | Sen IV | B-S | 46 | Bouliche, Djelloul | Bouliche, Sabine | TSB | |
| Std | Sen IV | B-S | 47 | Rechsteiner, Kurt | Schäfer, Heide-Maria | DUZ | |
| Std | Sen IV | B-S | 48 | Schmid, Beat | Schmid, Monika | TSBE | |
| Lat | Sch | D | 55 | Binas, Mikhail | Bürer, Alexia | DUZ | |
| Lat | Sch | D | 56 | Diebold, Antoine Xavier | Koch, Ylvi | HDB | |
| Lat | Sch | D | 57 | Haberjoh, Maxim | Grigoryeva, Elizaveta | DUZ | |
| Lat | Sch | D | 58 | Stavytskyi, Sviatoslav | Koval, Emiliia | TSBE | |
| Lat | Sch | C | 59 | Novikov, Mihail | Vasileva, Taisiia | DUZ | |
| Lat | Sch | C | 60 | Reznik, Ivan | Yermakova, Illirika | TTZ | |
| Lat | Jun | D | 61 | Dovbysh, Illia | Horat, Laura | UDSC / DUZ | |
| Lat | Jun | D | 62 | Dovhal, Matvii | Lidzar, Anastasia | UDSC | |
| Lat | Jun | D | 63 | Egger, Kian | Stirnimann, Lea | HDB | |
| Lat | Jun | D | 64 | Koch, Ariël | Baumann, Ronja | HDB | |
| Lat | Jun | D | 65 | Markovskiy, Vladislav Sergio | Seupke, Darya | DUZ | |
| Lat | Jun | D | 66 | Stäbler, Domenic | Bundi, Ladina | TTZ | |
| Lat | Jun | D | 67 | Stäbler, Marlon | Brem, Nola | TTZ | |
| Lat | Jun | C | 68 | Fedorenko, Arsen | Frunz, Elvira Sofia | DUZ | |
| Lat | Jun | C | 69 | Giancola, Dino | Schevchuk, Kseniia | DUZ | |
| Lat | Jug - Sen II | D | 70 | De Aza Martinez, Samanta | Manser, Jolina Marina | TTZ | |
| Lat | Jug - Sen II | D | 71 | Lopes, Leandro | Lopes, Shayenne | HDB | |
| Lat | Jug - Sen II | D | 72 | Büchler, Benno | Portmann, Stéphanie Michèle | TSCZ | |
| Lat | Jug - Sen II | D | 73 | Munari, Leandro Samuele | Ersch, Lisa Federica | DUZ | |
| Lat | Jug - Sen II | D | 74 | Novikov, Gleb | Novikova, Elena | DUZ | |
| Lat | Jug - Sen II | D | 75 | Bobillier, Damien | Spahni, Elodie | GKDC | |
| Lat | Jug / HK / Sen II | C | 76 | Cicchino, Leandro | Mejia Enriquez, Haydée | TTZ | |
| Lat | Jug / HK / Sen II | C | 85 | Ciavarrella, Angelo | Salietti, Wendy | DSAT | |
| Lat | Jug / HK / Sen II | C | 78 | Kistler, Pirmin | Lehnherr, Miriam | HDB | |
| Lat | Jug | B-A | 79 | Davydiuk, Vladyslav | Keller, Nikki Lia | UDSC / DUZ | |
| Lat | Jug | B-A | 80 | Diachenko, Denys | Brovarska, Daria | TTZ | |
| Lat | Jug | B-A | 81 | Grifoni, Leith | Hryshchenko, Olha | TTZ | |
| Lat | Jug | B-A | 82 | Lobanovskyi, Mark | Yermakova, Zlata | TTZ | |
| Lat | Jug | B-A | 83 | Steurer, Arjan | Martin, Aroa | HDB | |
| Lat | HK | B-S | 84 | Corrodi, Davide | Kucharczyk, Maja | TSCZ | |
| Lat | HK | B-S | 79 | Davydiuk, Vladyslav | Keller, Nikki Lia | UDSC / DUZ | |
| Lat | HK | B-S | 80 | Diachenko, Denys | Brovarska, Daria | TTZ | |
| Lat | HK | B-S | 81 | Grifoni, Leith | Hryshchenko, Olha | TTZ | |
| Lat | HK | B-S | 82 | Lobanovskyi, Mark | Yermakova, Zlata | TTZ | |
| Lat | Sen I | C-S | 85 | Ciavarrella, Angelo | Salietti, Wendy | DSAT | |
| Lat | Sen I | C-S | 86 | Kiraly, Andreas | Koplik, Anya | DUZ / TSCZ | |
| Lat | Sen I | C-S | 87 | Minnig, Renato | Buhala, Sulekha | TTZ / DUZ | |
| Lat | Sen I | C-S | 88 | Richoz, Pierre-Yves | Etter, Audrey | GKDC | |
| Lat | Sen II | B-S | 90 | Kimmich, Ben | Berger Kimmich, Alexandra | TSCZ | |
| Lat | Sen II | B-S | 91 | Mantino, Marco | Mantino, Sylvie | ALDL | |
| Lat | Sen II | B-S | 92 | Novikov, Sergei | Treijere, Anna | DUZ | |
| Lat | Sen II | B-S | 93 | Siggen, Olivier | Jeamblu-Siggen, Corinne | CDAS | |
| Lat | Sen II | B-S | 94 | Sudholt, Frank | Sudholt, Wibke | DUZ |
Zeitplan
- Final Schüler C
- Final Junioren B
- Final Jugend A/B
- Vorrunden und Final Senioren III B-S
- Final Senioren IV B-S
- Vorrunden Hauptkategorie B-S
- Final Senioren II B-S
- Final Senioren I B-S
- Final Hauptkategorie B-S
Zeitplan Tagesprogramm
| Zeit | Programm | Anzahl Paare | Heat |
|---|---|---|---|
| 10:30 | Türöffnung (für Turnierpaare) | ||
| 11:30 | Saalöffnung | ||
| 12:00 | Eintanzen | ||
| 12:00 | Eröffnung | ||
| 12:05 | Sichtungsrunde Schüler / Junioren | 6 | 1 Heat |
| 12:12 | Sichtungsrunde Jugend | 5 | 1 Heat |
| 12:19 | Final Schüler | 2 | 1 Heat |
| 12:29 | Final Junioren | 4 | 1 Heat |
| 12:41 | Final Jugend | 5 | 1 Heat |
| 13:00 | Siegerehrung Schüler/Junioren/Jugend | ||
| 13:28 | Eintanzen | ||
| 13:52 | Sichtungsrunde Senioren IV | 4 | 1 Heat |
| 14:00 | Halbfinal Senioren III | 8 | 2 Heats |
| 14:20 | Final Senioren IV | 4 | 1 Heat |
| 14:37 | Final Senioren III | 6 | 1 Heat |
| 14:57 | Halbfinal HK | 7 | 2 Heats |
| 15:17 | Siegerehrungen Senioren III+IV | ||
| 15:36 | Ende Nachmittag |
Zeitplan Abendprogramm
| Zeit | Programm | Anzahl Paare | Heat |
|---|---|---|---|
| 17:45 | Türöffnung Abend | ||
| 17:50 | Apéro (auf Tanzfläche) | ||
| 18:45 | Begrüssung | ||
| 19:00 | Publikumstanz | ||
| 19:20 | Vorspeise + Publikumstanz | ||
| 19:50 | Vorstellung Senioren II | ||
| 19:55 | Final Senioren II | 4 | 1 Heat |
| 20:10 | Hauptgang | ||
| 20:40 | Publikumstanz | ||
| 21:00 | Vorstellung Senioren I | ||
| 21:05 | Final Senioren I | 4 | 1 Heat |
| 21:20 | Publikumstanz | ||
| 21:50 | Vorstellung Hauptkategorie | ||
| 21:55 | Final Hauptkategorie | 4-6 | 1 Heat |
| 22:10 | Dessert und Kaffee / Publikumstanz | ||
| 22:45 | Siegerehrungen | ||
| 23:15 | Show 1. Block | ||
| 23:55 | Publikumstanz | ||
| 23:55 | Show 2. Block | ||
| 0:05 | Publikumstanz | ||
| 0:25 | Publikumstanz | ||
| 0:40 | Publikumstanz | ||
| 1:00 | Ende |
Vorverkauf
Tagesveranstaltung
Ballbesucher mit Sitzplatz am Abend haben freien Eintritt
Kein Vorverkauf – nur Tageskasse. Zahlung vor Ort mit Bargeld oder TWINT, keine Kreditkarten.
Abendveranstaltung
Tickets können auch via Mail reserviert werden
Flyer
Datum
- 26 Sep. 2026
Uhrzeit
- 11:00 - 22:00
Ort
Salle Polyvalente
- Route de l'Industrie 11, 1964 Conthey, Schweiz