Schweizer Meisterschaften Standard
Die Schweizer Standard-Meisterschaften aller Altersklategorien finden am Samstag, den 21. März 2026 in der Trafo Halle in Baden statt. Am gleichen Anlass finden für die Stärkeklassen D/C die Qualifikationsturniere für die SM statt Als Veranstalter im Auftrag des STSV übernimmt Happy Dancers die Organisation.
Am Abend finden ein Tanzabend statt. Die Finals der STD SM werden im Rahmen des Tanzabend getantzt.
Kategorien
Standard
- Schüler D *
-
Schüler C
- Junioren D *
- Junioren C *
-
Junioren B
- Jugend D *
- Jugend C *
-
Jugend B I A
- Hauptkategorie D *
- Hauptkategorie C *
-
Hauptkategorie B-S
- Senioren I D *
- Senioren I C *
-
Senioren I B-S
- Senioren II D *
- Senioren II C *
-
Senioren II B-S
- Senioren III D *
- Senioren III C *
-
Senioren III B-S
- Senioren IV D *
- Senioren IV C *
-
Senioren IV B-S
* Qualifikation zur Schweizermeisterschaft Standard
Latein
- Schüler D
- Schüler C
- Junioren D
- Junioren C
- Junioren B
Die Kategorien Latein Schüler und Junioren sind Teil des Trafo Cup.
Informationen
Startgeld
CHF 30.00/Paar bei einem Start
CHF 40.00/Paar bei mehreren Starts
Turnierfläche
18 x 12m
Das Startgeld wird mit der Anmeldung fällig.
Bitte überweisen Sie den Betrag auf folgendes Konto: Aargauische Kantonalbank, 5400 Baden, lautend auf Happy Dancers Baden, 5400 Baden, IBAN CH44 0076 1648 7804 7200 2
Die Anmeldung wird erst definitiv, wenn das Startgeld beim Veranstalter eingetroffen ist.
Für Anmeldungen nach Nennschluss wird eine Bearbeitungsgebühr von zusätzlich CHF 10.00 verrechnet.
Wertungsrichter
7
| Name | Vorname | Nationalität |
|---|---|---|
| Bartunkova | Eva | Tschechische Republik |
| Bonte | Walter | Niederlande |
| De Maesschalck | Monique | Belgien |
| Exeler | Boris | Deutschland |
| Mironova | Agita | Lettland |
| Pfluger | Peter | Oesterreich |
| Sandor | Zoltan | Ungarn |
Anmelden
Anmeldeschluss 21.02.2026
Meldeschluss überschritten! Keine weitere Turnieranmeldung mehr möglich!
Bitte senden Sie Ihre Nachmeldung oder Ihre Anmeldung an turnier@trafocup.ch
Meldeportal ist noch nicht geöffnet!
Bitte beachten:
An der Standard Schweizermeisterschaft wird fotografiert und gefilmt.
Mit Deiner Anmeldung erklärst Du Dich mit der Veröffentlichung der Bilder einverstanden.
Zeitplan
- Final Schüler C
- Final Junioren B
- Final Jugend A/B
- Vorrunden und Final Senioren III B-S
- Final Senioren IV B-S
- Vorrunden Hauptkategorie B-S
- Final Senioren II B-S
- Final Senioren I B-S
- Final Hauptkategorie B-S
Zeitplan Tagesprogramm
| Uhrzeit | Disz. | Kat. | Klasse | Runde |
|---|---|---|---|---|
| 8:30 | Türöffnung | |||
| 9:30 | LAT | Schüler + Junioren | D | Final |
| 9:40 | STD | Jugend + HK | D | Vorrunde |
| 9:55 | STD | Senioren I / II / III / IV | D | Final |
| 10:05 | STD | Jugend + HK | D | Final |
| 10:15 | Siegerehrung | |||
| 10:30 | LAT | Junioren | C | Vorrunde |
| 10:50 | LAT | Schüler | C | Final |
| 11:05 | STD | Jugend | C | Final |
| 11:20 | LAT | Junioren | C | Final |
| 11:35 | Siegerehrung | |||
| 11:50 | STD | Senioren I + II | C | Vorrunde |
| 12:10 | LAT | Junioren | B | Final |
| 12:25 | STD | Senioren I + II | C | Final |
| 12:40 | Pause und Eintanzen | |||
| 12:45 | STD | HK | C | Vorrunde |
| 13:05 | STD | Schüler + Junioren | D | Final |
| 13:15 | Siegerehrung | |||
| 13:30 | Pause und Eintanzen | |||
| 13:40 | STD | Senioren III | C | Final |
| 13:55 | STD | Junioren | C | Final |
| 14:10 | STD | HK | C | Final |
| 14:25 | Siegerehrung | |||
| 14:40 | Pause und Eintanzen | |||
| 14:50 | Einmarsch und Begrüssung | |||
| 15:05 | STD | Schüler | C | Final |
| 15:20 | STD | Jugend | B-A | Final |
| 15:35 | STD | Senioren IV | C-S | Final |
| 15:50 | STD | Junioren | B | Final |
| 16:05 | STD | Senioren II | B-S | Final |
| 16:20 | Siegerehrung | |||
| 16:50 | STD | Senioren III | B-S | Vorrunde |
| 17:10 | STD | HK | B-S | Vorrunde |
| 17:30 | Ende Nachmittagsveranstaltung | |||
Zeitplan Abendprogramm
| Uhrzeit | Disz. | Kat. | Klasse | Runde |
|---|---|---|---|---|
| 19:00 | Türöffnung Abendveranstaltung | |||
| 19:30 | Tanzabend | |||
| 20:00 | Opening Ceremony | |||
| 20:30 | Tanzabend | |||
| 21:00 | STD | Senioren III | B-S | Final |
| 21:15 | STD | Senioren I | B-S | Final |
| 21:30 | Siegerehrung | |||
| 21:40 | Tanzabend | |||
| 22:00 | STD | HK | B-S | Final |
| 22:15 | Siegerehrung | |||
| 22:20 | Ende offizieller Teil / Tanzabend | |||
Startliste
| Turnier | Leader | Follower | Club/Land |
|---|---|---|---|
| LAT Sch + Jun D | Dorling, Leonardo | Chaban, Daria | NHDC |
| Pak, Michael | Luponosova, Mariia | DUZ | |
| Schmid, Alexander | Ostroukhova, Mariia | DUZ | |
| Skarsem, Daniel | Grinberg, Emilia | UDC | |
| LAT Sch C | Soldatenkov, Marc | Novikova, Sofja | TSCZ / DDZ |
| LAT Jun C | Breus, Renat | Giancola, Gianna | UDC |
| Diebold, Antoine Xavier | Koch, Ylvi | HDB | |
| Haberjoh, Maxim | Trushkina, Varvara | UDC | |
| Paraschenko, Leonard | Mykhailenko, Mariia | DUZ | |
| Reznik, Ivan | Grigoryeva, Elizaveta | UDC | |
| Ristau, Damir | Teutschmann, Mia Leona | NHDC | |
| Sergueev, Dmitry | Vetter, Eva Maria Sofia | UDC | |
| Zaretskyi, Andrii | Leimer, Camilla | NHDC | |
| LAT Jun B | Novikov, Mihail | Podojnika, Elizabeta | DDZ |
| STD Sch + Jun D | Fischer, Lenny | Haller, Lea | The Art of Dance |
| Mastroianni, Iago | Di Cicco, Martina | The Art of Dance | |
| Pak, Michael | Luponosova, Mariia | DUZ | |
| Reznik, Ivan | Grigoryeva, Elizaveta | UDC | |
| Schmid, Alexander | Ostroukhova, Mariia | DUZ | |
| SM, Sch. C Standard | Soldatenkov, Marc | Novikova, Sofja | TSCZ / DDZ |
| STD Jun C | Diebold, Antoine Xavier | Koch, Ylvi | HDB |
| Paraschenko, Leonard | Mykhailenko, Mariia | DUZ | |
| SM, Jun. B Standard | Novikov, Mihail | Podojnika, Elizabeta | DDZ |
| STD Jug + HK D | Kiraly, Andreas | Stropkovà, Nora | DDZ |
| Müller, Matthias | Pfister, Deborah | HDB | |
| Parashchenko, Dmitry | Gryunvald, Ksenia | DUZ | |
| Ringling, Jan | To, Jennifer | DUZ | |
| Stäbler, Domenic | Walter, Lara-Jennifer | TTZ | |
| Swanson, Yoshua | Yelamanova, Akku | DUZ | |
| Walker, Alvin | Ernst, Hemma | DUZ | |
| Zivadinovic, Ivan | Hunkeler, Livia | DUZ / DDZ | |
| STD Jug C | Dovhal, Matvii | Lidzar, Anastasiia | DUZ |
| Koch, Ariël | Baumann, Ronja | HDB | |
| Stäbler, Marlon | Bundi, Ladina | TTZ | |
| SM, Jug. B-A Standard | Benes, Krystof | Schmid, Laura | TSB |
| STD HK C | Dovhal, Matvii | Lidzar, Anastasiia | DUZ |
| Grifoni, Leith | Tuor, Alessia | TTZ | |
| Koch, Ariël | Baumann, Ronja | HDB | |
| Lätsch, Lukas | Erismann, Alina | DUZ | |
| Mautner, Lukas | Mautner, Constanze | TTZ | |
| Munari, Leandro Samuele | Ersch, Lisa Federica | DUZ | |
| Stäbler, Marlon | Bundi, Ladina | TTZ | |
| Weigold, Severin | Tonis, Zoé | DUZ | |
| SM, HK B-S Standard | Boldrini, Andrea | Khant, Sofiia | TSBE |
| Corrodi, Davide | Kucharczyk, Maja | TSCZ | |
| Davydiuk, Vladyslav | Holmannova, Nataly | DUZ | |
| Kasilov, Volodymyr | Dreier, Yulia | DUZ | |
| Steurer, Arjan | Martin, Aroa | HDB | |
| Sydorov, Andrii | Mikhailova, Iana | DUZ | |
| STD Sen I - IV D | Andermatt, Severin | Fischer, Elwira | DUZ |
| Parashchenko, Dmitry | Gryunvald, Ksenia | DUZ | |
| Wirthlin, René | Hartmann, Annalis | TTZ | |
| STD Sen I + II C | Auber, Sandra | Wörner, Elisabeth | TTZ |
| Berchtold, Daniel | Meier Jäggi, Nicola | TSB | |
| Hartheiser, Yves | Gaspari, Agnes | DUZ | |
| Neumann, Andreas | Petralli, Bettina | DDZ / TTZ | |
| Spahr, Hans-Ulrich | Spahr, Eva | TSBE | |
| SM, Sen.I B-S Standard | Bencivenga, Andrea | Drukarova, Anna | TSCZ |
| Kaiser, Boris | Mathis, Hanna | TSCZ | |
| Meier, Valentin | Delli Gatti, Marie | TSBE | |
| Richoz, Pierre-Yves | Etter, Audrey | GKDC | |
| Wullschleger, Nadia | Tobler, Yasmin | TTZ | |
| SM, Sen.II B-S Standard | Briel, Thilo | Briel-Dörflinger, Sarah | TSCL |
| Künzi, Beat | Kaufmann, Barbara | TSBE | |
| Novikov, Sergei | Treijere, Anna | DDZ | |
| Uhrig, Helge | Hilbring, Désirée | TTZ | |
| STD Sen III C | Auber, Sandra | Wörner, Elisabeth | TTZ |
| Hartheiser, Yves | Gaspari, Agnes | DUZ | |
| Linder, Stefan | Stauffacher, Annette | HDB | |
| Neumann, Andreas | Petralli, Bettina | DDZ / TTZ | |
| Roffler, Werner | Roffler, Katharina | TTZ | |
| Spahr, Hans-Ulrich | Spahr, Eva | TSBE | |
| SM, Sen.III B-S Standard | Briner, Jürg | Egli, Katharina | DUZ |
| Brunner, Fritz | Spaans, Carina | TSB | |
| Eigenmann, Roland Andreas | Eigenmann, Florence | TTZ | |
| Giersche, Wolfgang | Walter, Elke | TTZ | |
| Kistler, Pirmin | Lehnherr, Miriam | HDB | |
| Mailand, Marco | Mailand, Irene | HDB | |
| Polzer, Thomas | Barkey, Priscila | DUZ | |
| Quéré, Alain | Wachter, Andrea | DUZ / TSCZ | |
| SM, Sen.IV C-S Standard | Rechsteiner, Kurt | Schäfer, Heide-Maria | DUZ |
| Roffler, Werner | Roffler, Katharina | TTZ | |
| Schmid, Beat | Schmid, Monika | TSBE |
Vorverkauf
Im Rahmen des 20. Trafocups gibt es einen Tanzabend mit Klassischem Paartanz Standard/Latein in Zusammenarbeit mit dem Badener Tanzcentrum.
Datum
- 21 März 2026
Uhrzeit
- 08:00 - 22:00
Mehr Informationen
Ort
Trafo Halle
- Brown Boveri Platz 1, 5400 Baden, Schweiz