Thurgau Dance Cup
Am Samstag, 18. November 2023 lädt der Teen Dance Club zum ersten mal zum Thurgau Dance Cup nach Felben-Wellhausen ein.
Der Thurgau Dance Cup findet hauptsächlich am Nachmittag statt. Die mit einem Stern gekennzeichneten Latein-Kategorien gelten als Qualifikation für die Schweizer Meisterschaften, die am Abend stattfinden.
Kategorien
Standard
Latein
- Schüler D
- Schüler C
- Junioren D
- Junioren C
- Junioren B
- Jugend D
- Jugend C
- Jugend B
- Jugend A
- Hauptkategorie D
- Hauptkategorie C
- Hauptkategorie B-S
- Senioren I D
- Senioren I C
- Senioren I B-S
- Senioren II D
- Senioren II C
- Senioren II B-S
- Senioren III D
- Senioren III C
- Senioren III B-S
- Senioren IV B-S
- Schüler D*
- Junioren D
- Junioren C*
- Jugend D*
- Jugend C*
- Hauptkategorie D*
- Hauptkategorie C*
- Senioren I D*
- Senioren I C*
- Senioren II D*
- Senioren II C*
* Qualifikationsturniere für die gleichentags stattfindenden Latein-Schweizermeisterschaften
Pilotprojekt Solo-Turnier
Latein
- Schüler*innen (bis Jg. 2012), Hobby
- Junior*innen (bis Jg. 2008), Hobby
- Schüler*innen (bis Jg. 2012), Rising Stars
- Junior*innen (bis Jg. 2008), Rising Stars
- Getanzt wird in beiden Alterskategorien in den Stärkeklassen «Hobby» (Einsteiger) bzw. «Rising Stars» (Fortgeschrittene bzw. Tänzer*innen mit STSV-Lizenz ab C-Klasse).
- Tänze: Hobby: Samba / Chachacha / Jive; Rising Stars: Samba / Chachacha /Jive und Rumba
- Kleiderordnung: Hobby -> Tageskleidung ohne Applikationen und Glitzer / Rising Stars -> Tages- oder Turnierkleidung
- Absatzhöhe Schüler*innen: bis 3.5 cm, Junior*innen: bis 5 cm
- Schrittbegrenzung: keine
- Startlizenz: keine
- Startgeld: CHF 10.-/Person
Anmeldung unter Angabe von Name, Vorname, Geb.datum, Stärkeklasse (Hobby oder Rising Stars) bitte bis spätestens 4. November 2023 per Mail
Informationen
Startgeld
CHF 30.00
Turnierfläche
16 x 14m
Wertungsrichter
Name | Vorname | Land |
---|---|---|
Ducroix | Frantz | Frankreich |
Fencak | Zdenek | Tschechische Republik |
Herdlitzka | Michael | Oesterreich |
Jotta | Guy | Belgien |
Krnčanová | Lucia | Slowakei |
Streicher | Ute | Deutschland |
Zone Gioncada | Roberta | Italien |
STSV
Brigitte Stäldi, Sport-Organisation
Turnierleitung
Iris Buser, Leitung
Sandra Matt, Assistenz
DJ Musik
Gunar Haas
Moderation
Kayla Zinser
Martin Zinser
Anmelden
Bitte senden Sie Ihre Nachmeldung oder Ihren Abmeldung an brigitte.staeldi@dancesport.ch
Bitte beachten:
Am Thurgau Dance Cup wird fotografiert und gefilmt.
Mit Deiner Anmeldung erklärst Du Dich mit der Veröffentlichung der Bilder einverstanden.
Starterliste
Startliste | |||||
---|---|---|---|---|---|
LATEIN: Qualifikation Schweizermeisterschaft | |||||
Turnier | Start-Nr. | Leader | Follower | Club/Land | Alter |
Lat Sch D | 29 | Binas, Mikhail | Bürer, Alexia | DUZ | Sch.I |
66 | Breus, Renat | Kaden, Linn | TDC | Sch.I | |
65 | Di Bella, Desiree | Centeno Garcia, Emilia | TDC | Sch.II | |
49 | Diebold, Antoine Xavier | Koch, Ylvi | HDB | Sch.II | |
58 | Dorling, Leonardo | Trabelsi, Maila | DCNH | Sch.II | |
11 | Haberjoh, Maxim | Grigoryeva, Elizaveta | DUZ | Sch.I | |
57 | Kau, Orel | Chaban, Daria | DCNH | Sch.II | |
47 | Lorca, Eduard Roberto | Tchoubraeva, Alissa | TTZ | Sch.II | |
56 | Matviienko, Anatoly | Kau, Beatrice | DCNH | Sch.I | |
71 | Parashchenko, Leonard | Luponosova, Mariia | DUZ | Sch.I | |
68 | Quintieri, Sofia Valentina | Dömpke, Julia | TDC | Sch.I | |
52 | Sergueev, Dmitry | Vetter, Eva Maria Sofia | DUZ | Sch.I | |
Lat Jun D | 42 | Bardola, Laraina Louisa | Brem, Nola | TTZ | Jun.I |
31 | Dovbysh, Illia | Horat, Laura | UDSC / DUZ | Jun.II | |
32 | Dovhal, Matvii | Lidzar, Anastasiia | UDSC | Jun.II | |
50 | Egger, Kian | Stirnimann, Lea | HDB | Jun.II | |
48 | Koch, Ariël | Baumann, Ronja | HDB | Jun.I | |
63 | Lemmerich, Leo | Tomasik, Laura | TDC | Jun.I | |
51 | Lorca, Alexander Fernando | Wilhelm, Michèle Anna | TTZ | Jun.I | |
64 | Machado, Salomé | Kasumi, Lina | TDC | Jun.I | |
77 | Naskovic, Damjan | Acone, Valeria | DUZ | 6/12/2011 | |
59 | Simoncini, Ascanio | Karolinskiy, Rebecca | DCNH | Jun.I | |
39 | Stäbler, Marlon | Bundi, Ladina | TTZ | Jun.II | |
67 | Wolf, Louisa | Koch, Chiara | TDC | Jun.I | |
60 | Zaretskyi, Andrii | Leimer, Camilla | DCNH | Jun.I | |
Lat Jun C | 78 | Fedorenko, Arsen | Yermakova, Illirika | DUZ / TTZ | Jun.I |
12 | Giancola, Dino | Schevchuk, Kseniia | DUZ | Jun.I | |
36 | Lopez-Menendez, Agustin | Balle, Isabel | DCNH | Jun.II | |
13 | Markovskiy, Vladislav Sergio | Seupke, Darya | DUZ | Jun.I | |
44 | Reznik, Lev | Adahanova, Kamila | TTZ | Jun.I | |
Lat HK/Sen II D | 75 | Muntschick, Roland | Appolonov, Viktoria | Regio Tanzclub Freiburg e.V. | HK |
1 | Novikov, Gleb | Novikova, Elena | DUZ | HK | |
74 | Schulz, Karsten | Pulch Glauser, Andrea | TTZ | Sen.II | |
Lat HK/Sen II C | 72 | Giaccoli, Troiano | Giaccoli, Susanne | DUZ | Sen.III |
53 | Munari, Leandro Samuele | Ersch, Lisa Federica | DUZ | HK | |
Turnier | Start-Nr. | Leader | Follower | Club/Land | Alter |
Lat Sch C | 10 | Novikov, Mihail | Vasileva, Taisiia | DUZ | Sch.II |
40 | Ristau, Damir | Teutschmann, Mia Leona | DCNH | Sch.II | |
20 | Strübi, Henry | Trushkina, Varvara | DUZ | Sch.I | |
Lat Jun B | 73 | Cortese, Antimo | Andersen, Amalie | DCNH | Jun.II |
46 | Hoffmeister, Henri Arpad | Kerkenyakova, Erica | TTZ | Jun.II | |
70 | Mansueto, Francesco | Maier, Emma | DCNH | Jun.II | |
Lat Jug B-A | 61 | Diachenko, Denys | Brovarska, Daria | TTZ | Jug. |
21 | Faraco, Alessandro | Leimer, Charleen | DCNH | Jug. | |
22 | Leimer, Hendrik | Hermann, Selina Leandra | DCNH | Jug. | |
62 | Lobanovskyi, Mark | Yermakova, Zlata | TTZ | Jug. | |
6 | Steurer, Arjan | Martin, Aroa | HDB | Jug. | |
Lat HK B-S | 17 | Appl, Moritz | Amato, Julia | TTZ | HK |
54 | Büchel, David | Landolfi, Flavia | TDSC | HK | |
25 | Budry, Jérôme | Santiago, Joana | ALDL | HK | |
26 | Corrodi, Davide | Kucharczyk, Maja | TSCZ | HK | |
55 | Cortese, Paky | Schaffner, Valeria Alena | DCNH | HK | |
28 | Geiger, Tristan | Pisarenko, Catherine | TTZ | HK | |
43 | Martins de Sá, Flavio | Lesniak, Angelina | TTZ | HK | |
16 | Pikulin, Mikhail | Pikulina, Eva | TTZ | HK | |
18 | Ruef, Luca-Baptiste Pierre Alfredo | Juvet, Aigerim | STEPS | HK | |
Lat Sen I B-S | 69 | Ciavarrella, Angelo | Salietti, Wendy | DSAT | Sen.I |
7 | Locher, Felix | Nater, Silvia | TTZ | Sen.I | |
2 | Minnig, Renato | Buhala, Sulekha | TTZ / DUZ | Sen.I | |
19 | Quattrocchi, Carmelo | Marjanovic, Hristina | TTZ | Sen.I | |
14 | Richoz, Pierre-Yves | Etter, Audrey | GKDC | Sen.I | |
Lat Sen II B-S | 4 | Kimmich, Ben | Berger Kimmich, Alexandra | TSCZ | Sen.II |
24 | Lodigiani, Flavio | Patt, Patricia | TSCL | Sen.II | |
5 | Mantino, Marco | Mantino, Sylvie | ALDL | Sen.III | |
8 | Maurer, Patrick | Maurer, Nathalie | DUZ | Sen.III | |
9 | Novikov, Sergei | Treijere, Anna | DUZ | Sen.II | |
23 | Peter, Beat | Zürcher, Ruth | TSCL | Sen.II | |
15 | Sudholt, Frank | Sudholt, Wibke | DUZ | Sen.III | |
STANDARD: Thurgau Dance Cup | |||||
Turnier | Start-Nr. | Leader | Follower | Club/Land | Alter |
Std Sch D | 49 | Diebold, Antoine Xavier | Koch, Ylvi | HDB | Sch.II |
11 | Haberjoh, Maxim | Grigoryeva, Elizaveta | DUZ | Sch.I | |
47 | Lorca, Eduard Roberto | Tchoubraeva, Alissa | TTZ | Sch.II | |
Std Sch C | 10 | Novikov, Mihail | Vasileva, Taisiia | DUZ | Sch.II |
Std Jun D | 42 | Bardola, Laraina Louisa | Brem, Nola | TTZ | Jun.I |
31 | Dovbysh, Illia | Horat, Laura | UDSC / DUZ | Jun.II | |
32 | Dovhal, Matvii | Lidzar, Anastasiia | UDSC | Jun.II | |
50 | Egger, Kian | Stirnimann, Lea | HDB | Jun.II | |
48 | Koch, Ariël | Baumann, Ronja | HDB | Jun.I | |
51 | Lorca, Alexander Fernando | Wilhelm, Michèle Anna | TTZ | Jun.I | |
13 | Markovskiy, Vladislav Sergio | Seupke, Darya | DUZ | Jun.I | |
39 | Stäbler, Marlon | Bundi, Ladina | TTZ | Jun.II | |
Std Jun C | 44 | Reznik, Lev | Adahanova, Kamila | TTZ | Jun.I |
Std HK/Sen III + IV D | 35 | Chardonnens, Jean-Pierre | Rohner, Agnes | DUZ | Sen.IV |
27 | Martin, Gabriele | Martin, Bernhard | TSC Blau Gold Überlingen | Sen.III | |
53 | Munari, Leandro Samuele | Ersch, Lisa Federica | DUZ | HK | |
38 | Oberst, Dietmar | Baumgarten, Edith | TSC Blau-Gold Überlingen | Sen.IV | |
Std Jug/HK/Sen I B-S | 33 | Kasilov, Volodymyr | Dreier, Yulia | DUZ | HK |
2 | Minnig, Renato | Buhala, Sulekha | TTZ / DUZ | Sen.I | |
45 | Reznik, Davyd | Reznik, Sofiia | TTZ | Jug. | |
79 | Shypilin, Klym | Alieksieieva, Anna | TTZ | HK | |
37 | Skabarin, Svjatoslav | Driemina, Yelyzaveta | TGS / UDSC | HK | |
41 | Wullschleger, Nadia | Tobler, Yasmin | TTZ | Sen.I | |
Std Sen II C-S | 72 | Giaccoli, Troiano | Giaccoli, Susanne | DUZ | Sen.III |
9 | Novikov, Sergei | Treijere, Anna | DUZ | Sen.II | |
76 | Uhrig, Helge | Hilbring, Désirée | TTZ | Sen.II | |
34 | Wyss, Jan | Wachter, Andrea | DUZ / HDB | Sen.II | |
Std Sen III + IV C-S | 72 | Giaccoli, Troiano | Giaccoli, Susanne | DUZ | Sen.III |
5 | Mantino, Marco | Mantino, Sylvie | ALDL | Sen.III | |
8 | Maurer, Patrick | Maurer, Nathalie | DUZ | Sen.III | |
30 | Rechsteiner, Kurt | Schäfer, Heide-Maria | DUZ | Sen.IV | |
LATEIN: Solo-Turniere | |||||
Turnier | Start-Nr. | Leader | Club/Land | Alter | |
Solo Hobby | 85 | Centeno Garcia, Emilia | TDC | Solo Hobby | |
86 | Di Bella, Desiree | TDC | Solo Hobby | ||
87 | Giancola, Gianna | DUZ | Solo Hobby | ||
88 | Marchado, Salomé | TDC | Solo Hobby | ||
89 | Weingardt, Vittoria | TDC | Solo Hobby | ||
90 | Wolf, Louisa | TDC | Solo Hobby | ||
Solo Rising Stars | 92 | Bundi, Ladina | TTZ | Solo Rising Star | |
93 | Fritzler, Alissa | DE | Solo Rising Star | ||
94 | Frunz, Elvira Sofia | DUZ | Solo Rising Star | ||
95 | Stäbler, Marlon | TTZ | Solo Rising Star | ||
96 | Novikova, Sofia | DUZ |
Zeitplan
Tagesprogramm: Thurgau Dance Cup und Qualifikation SM | |||||
9:00 Uhr | Türöffnung und Eintanzen | ||||
10:00 Uhr | Std | Schüler | D | Final | TDC |
10:10 Uhr | Std | Junioren | D | Vorrunde | TDC |
10:25 Uhr | Lat | Solo | Hobby | Sichtungsrunde | TDC |
10:35 Uhr | Std | HK / Senioren III + IV | D | Final | TDC |
10:45 Uhr | Std | Junioren | D | Final | TDC |
10:55 Uhr | Lat | Solo | Hobby | A + B Final | TDC |
11:10 Uhr | Siegerehrungen | ||||
10:30 Uhr | Eintanzen | ||||
11:40 Uhr | Std | Junioren | C | Final | TDC |
11:55 Uhr | Std | Schüler | C | Final | TDC |
12:10 Uhr | Std | Senioren III + IV | C-S | Final | TDC |
12:25 Uhr | Lat | HK / Senioren II | D | Final | Q-SM |
12:35 Uhr | Lat | Solo | RS | Sichtungsrunde | TDC |
12:50 Uhr | Std | Senioren II | C-S | Final | TDC |
13:05 Uhr | Lat | Solo | RS | A + B Final | TDC |
13:25 Uhr | Siegerehrungen | ||||
13:50 Uhr | Eintanzen | ||||
14:15 Uhr | Lat | Schüler | D | Vorrunde | Q-SM |
14:25 Uhr | Lat | HK / Senioren II | C | Final | Q-SM |
14:40 Uhr | Lat | Junioren | D | Vorrunde | Q-SM |
14:55 Uhr | Lat | Schüler | D | Halbfinal | Q-SM |
15:10 Uhr | Lat | Junioren | D | Halbfinal | Q-SM |
15:25 Uhr | Lat | Schüler | D | Final | Q-SM |
15:35 Uhr | Lat | Junioren | D | Final | Q-SM |
15:45 Uhr | Siegerehrungen | ||||
16:05 Uhr | Eintanzen | ||||
16:15Uhr | Lat | Schüler | C | Vorrunde | SM |
16:30Uhr | Lat | Junioren | C | Vorrunde | Q-SM |
16:50 Uhr | Lat | Senioren II | B-S | Vorrunde | Q-SM |
17:10 Uhr | Lat | Schüler | C | Final | SM |
17:25 Uhr | Lat | Junioren | C | Final | Q-SM |
17:40 Uhr | Siegerehrungen | ||||
18:00 Uhr | Ende Tagesprogramm | ||||
danach | Pause, Nachtessen, Eintanzen | ||||
Abendprogramm: Schweizermeisterschaften Latein | |||||
19:15 Uhr | Einmarsch und Begrüssung | ||||
19:30 Uhr | Std | Jugend / HK / Senioren I | B-S | Final | TDC |
19:45 Uhr | Lat | Junioren | B | Final | SM |
20:00 Uhr | Lat | Senioren II | B-S | Final | SM |
20:15 Uhr | Eintanzen | ||||
20:25 Uhr | Lat | HK | B-S | Vorrunde | SM |
20:45 Uhr | Lat | Senioren I | B-S | Final | SM |
21:00 Uhr | Lat | Jugend | B-A | Final | SM |
21:15 Uhr | Lat | HK | B-S | Final mit Einzel-tanzpräsentation | SM |
21:40 Uhr | Siegerehrungen | ||||
ca. 22:15 Uhr | Ende Turnier | ||||
danach bis 02:00 Uhr | Publikumstanz mit DJ |
Flyer
Datum
- 18 Nov 2023
- Abgelaufen!
Uhrzeit
- 12:00 - 22:30
Mehr Informationen
Ort
Heuberghalle
- Affolterstrasse, 8552 Felben-Wellhausen
Veranstalter
-
Teen Dance Club
-
E-Mail
martin.zinser@sportsconnect.ch -
Website
https://www.teendanceclub.ch/