
Thurgauer Tanzsport Meisterschaft
Kategorien
Standard
Latein
- Schüler D
- Schüler C
- Junioren D
- Junioren C
- Junioren B
- Jugend D
- Jugend C
- Jugend B
- Jugend A
- Hauptkategorie D
- Hauptkategorie C
- Hauptkategorie B-S
- Senioren I D
- Senioren I C
- Senioren I B-S
- Senioren II D
- Senioren II C
- Senioren II B-S
- Senioren III D
- Senioren III C
- Senioren III B-S
- Schüler D
- Schüler C
- Junioren D
- Junioren C
- Junioren B
- Jugend D
- Jugend C
- Jugend B
- Jugend A
- Hauptkategorie D
- Hauptkategorie C
- Hauptkategorie B-S
- Senioren I D
- Senioren I C
- Senioren I B-S
D-Klasse ist auch für nichtlizenzierte Tanzpaare möglich.
Informationen
Startgeld
CHF 30.00
Wertungsrichter
3
Turnierfläche
15 x 10m
Starterliste
Turnier | Start Nr | Tanpartner 1 | Tanzpartner 2 | Verein | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Std | Sch / Jun | D | 40 | Giancola, Dino | Cuoco, Siriana | DUZ |
Std | Sch / Jun | D | 41 | Soldatenkov, Marc | Scharpilow, Anastasia | DUZ |
Std | Sch / Jun | D | 42 | Cicchino, Leandro | Mejia Enriquez, Haydée | TTZ |
Std | Sch / Jun | D | 43 | De Aza Martinez, Samanta | Manser, Jolina Marina | TTZ |
Std | Sch | C | 44 | Paraschenko, Leonard | Novikova, Sofja | DUZ |
Std | Jun / Jug / HK | C-S | 45 | Steurer, Arjan | Martin, Aroa | TDC |
Std | Jun / Jug / HK | C-S | 46 | Brändle, Luano | Schürpf, Aleksandra | TDC |
Std | Jun / Jug / HK | C-S | 47 | Büchel, David | Landolfi, Flavia | TDSC |
Std | Sen I | C-S | 48 | Kistler, Pirmin | Lehnherr, Miriam | DUZ |
Std | Sen I | C-S | 49 | Novikov, Sergei | Treijere, Anna | DUZ |
Std | Sen I | C-S | 50 | Richoz, Pierre-Yves | Etter, Audrey | GKDC |
Std | Sen II / III | D | 51 | Matt, Wolfgang | Matt, Cordula | TSC swing and dance Feldkirch, Österreich |
Std | Sen II / III | D | 52 | Wieland, Martin | Wieland, Hildegard | TSC Swing and Dance Feldkirch, Österreich |
Std | Sen II / III | D | 53 | Frainer, Dietmar | Stüttler, Ingeborg | TSC bludance Bludenz, Österreich |
Std | Sen II / III | C-S | 48 | Kistler, Pirmin | Lehnherr, Miriam | DUZ |
Std | Sen II / III | C-S | 49 | Novikov, Sergei | Treijere, Anna | DUZ |
Std | Sen II / III | C-S | 54 | Briel, Thilo | Briel-Dörflinger, Sarah | TSCL |
Std | Sen II / III | C-S | 55 | Maurer, Patrick | Maurer, Nathalie | DUZ |
Lat | Sch | D | 65 | Giancola, Dino | Cuoco, Siriana | DUZ |
Lat | Sch | D | 66 | Haberjoh, Maxim | Bürer, Alexia | DUZ |
Lat | Sch | D | 67 | Naskovic, Damjan | Seupke, Darya | DUZ |
Lat | Sch | D | 68 | Paraschenko, Leonard | Novikova, Sofja | DUZ |
Lat | Sch | D | 69 | Reznik, Ivan | Yermakova, Illirika | UDSC |
Lat | Sch | D | 70 | Ristau, Damir | Teutschmann, Mia Leona | DCNH |
Lat | Sch | D | 71 | Soldatenkov, Marc | Scharpilow, Anastasia | DUZ |
Lat | Sch | D | 74 | Lemmerich, Leo | Tomasik, Laura | The Motion Factory Frauenfeld |
Lat | Sch | C | 75 | Schäfer, David | Trushkina, Varvara | DUZ |
Lat | Sch | C | 76 | Reznik, Lev | Adahanova, Kamila | DSC |
Lat | Jun | D | 77 | Cicchino, Leandro | Mejia Enriquez, Haydée | TTZ |
Lat | Jun | D | 78 | De Aza Martinez, Samanta | Manser, Jolina Marina | TTZ |
Lat | Jun | D | 79 | Weingardt, Vittoria | Wolf, Louisa | The Motion Factory Frauenfeld |
Lat | Jun | C-B | 80 | Dübendorfer, Daniel | Maier, Emma | DCNH |
Lat | Jun | C-B | 81 | Lobanovskyi, Mark | Yermakova, Zlata | UDSC |
Lat | Jun | C-B | 82 | Steurer, Arjan | Martin, Aroa | TDC |
Lat | Jun | C-B | 84 | Reznik, Davyd | Reznik, Sofiia | UDSC |
Lat | Jug / HK | C-S | 85 | Abalishyn, Volodymyr | Schaffner, Valeria Alena | DCNH |
Lat | Jug / HK | C-S | 86 | Geiger, Tristan | Pisarenko, Catherine | TTZ |
Lat | Jug / HK | C-S | 87 | Brändle, Luano | Schürpf, Aleksandra | TDC |
Lat | Jug / HK | C-S | 88 | Büchel, David | Landolfi, Flavia | TDSC |
Lat | HK / Sen I | D | 89 | Novikov, Gleb | Novikova, Elena | DUZ |
Lat | HK / Sen I | D | 91 | Matt, Wolfgang | Matt, Cordula | TSC swing and dance Feldkirch, Österreich |
Lat | HK / Sen I | D | 92 | Wieland, Martin | Wieland, Hildegard | TSC Swing and Dance Feldkirch, Österreich |
Lat | Sen I | C-S | 90 | Jüsten, Detlef | Wachter, Andrea | DUZ / HDB |
Lat | Sen I | C-S | 93 | Kistler, Pirmin | Lehnherr, Miriam | DUZ |
Lat | Sen I | C-S | 94 | Kimmich, Ben | Berger Kimmich, Alexandra | TSCZ |
Lat | Sen I | C-S | 95 | Novikov, Sergei | Treijere, Anna | DUZ |
Lat | Sen I | C-S | 96 | Richoz, Pierre-Yves | Etter, Audrey | GKDC |
Zeitplan
Turnier | Klasse | Stiel | Runde | Zeit |
---|---|---|---|---|
Türöffnung | 12.00 Uhr | |||
Begrüssung / Eröffnung | 13.00 Uhr | |||
Sch | D | Lat | Vorrunde | 13.05 Uhr |
HK / Sen I | D | Lat | Final | 13.20 Uhr |
Sch | D | Lat | Final | 13.30 Uhr |
Siegerehrung | 13.40 Uhr | |||
Sen I | C-S | Lat | Vorrunde | 13.55 Uhr |
Sch | C | Lat | Final | 14.15 Uhr |
Sen I | C-S | Lat | Final | 14.30 Uhr |
Jun | D | Lat | Final | 14.45 Uhr |
Siegerehrung | 14.55 Uhr | |||
Sch / Jun | D | Std | Final | 15.15 Uhr |
Sen II / III | D | Std | Final | 15.25 Uhr |
Sen I | C-S | Std | Final | 15.35 Uhr |
Siegerehrung | 15.50 Uhr | |||
Sch | C | Std | Final | 16.10 Uhr |
Sen II / III | C-S | Std | Vorrunde | 16.25 Uhr |
Jun / Jug / HK | C-S | Std | Final | 16.45 Uhr |
Sen II / III | C-S | Std | Final | 17.00 Uhr |
Siegerehrung | 17.15 Uhr | |||
Jun | C-B | Lat | Final | 17.35 Uhr |
Jug / HK | C-S | Lat | Final | 17.55 Uhr |
Siegerehrung | 18.15 Uhr |
Flyer
Datum
- 05 Nov 2022
- Abgelaufen!
Uhrzeit
- 13:00 - 18:00
Ort
- Konvikthalle
- Promenadenstrasse 14, 8500 Frauenfeld, Schweiz

Veranstalter
-
Teen Dance Club
-
E-Mail
martin.zinser@sportsconnect.ch -
Website
https://www.teendanceclub.ch/