
Ticino Dance Cup
Am Samstag, 22. November 2025 lädt der Ticino Dance Sport Club zum Ticino Dance Cup in Tenero ein.
Die besten Tanzpaare aus der Schweiz und dem nahen Ausland tanzen um Siege und Platzierungen in den Lateinamerikanischen-Tänzen.
Kategorien
Standard
Latein
Am Ticino Dance Cup findet die Schweizermeisterschaft in den Standard Tänzen statt.
- Schüler D*
- Junioren D
- Junioren C*
- Jugend D
- Jugend C*
- Hauptkategorie D
- Hauptkategorie C*
- Senioren I D
- Senioren I C*
- Senioren II D
- Senioren II C*
- Senioren III D
- Senioren III C*
- Senioren IV D
- Senioren IV C*
* Sind Qualifikationsturniere zur STD SM
- Schüler D
- Schüler C
- Junioren D
- Junioren C
- Junioren B
- Jugend D
- Jugend C
- Jugend B
- Jugend A
- Hauptkategorie D
- Hauptkategorie C
- Hauptkategorie B-S
- Senioren I D
- Senioren I C
- Senioren I B-S
- Senioren II D
- Senioren II C
- Senioren II B-S
Informationen
Startgeld
CHF 30.00
Turnierfläche
19.5 x 11.2 m
7 Wertungsrichter
Anmelden
Anmeldeschluss: 31.08.2024
Meldeportal ist noch nicht geöffnet!
Meldeschluss überschritten! Keine weitere Turnieranmeldung mehr möglich!
Bitte senden Sie Ihre Nachmeldung oder Ihre Anmeldung an administration@ttz.ch.
Startliste
Folgt …
Latein
Turnier | Start-Nr. | Leader | Follower | Club/Land |
---|---|---|---|---|
LAT Sch D | 63 | Binas, Mihail | Zhukova, Amelia | UDC |
64 | Breus, Renat | Giancola, Gianna | UDC | |
62 | Paraschenko, Leonard | Mykhailenko, Mariia | DUZ / UDSC | |
61 | Sergueev, Dimitry | Vetter, Eva Maria Sofia | UDC | |
60 | Matviienko, Anatoly | Kau, Beatrice | DCNH | |
LAT Sch C | 65 | Diebold, Antoine Xavier | Koch, Ylvi | HDB |
68 | Haberjoh, Maxim | Grigoryeva, Elizaveta | UDC | |
66 | Schäfer, David | Koval, Emilia | UDC | |
67 | Strübi, Henry | Trushkina, Varvara | UDC | |
LAT Jun / Jug D | 75 | Bardola, Laraina Louisa | Brem, Nola | TTZ |
81 | Cannistra, Nolan | Pralong, Nora | CDAS | |
72 | Goduto, Dario | Meroni, Caterina | UDC | |
59 | Hueber, Leon | Russo, Gioia | Dancers | |
71 | Koch, Ariël | Baumann, Ronja | HDB | |
69 | Lorca, Alexander Fernando | Tchoubraeva, Alissa | TTZ | |
74 | Lorca, Eduard Roberto | Ueberfeldt, Lorain | TTZ | |
73 | Stäbler, Domenic | Walter, Lara-Jeniffer | TTZ | |
76 | Stäbler, Marlon | Bundi, Ladina | TTZ | |
70 | Zaretskyi, Andrii | Leimer, Camilla | DCNH | |
LAT Jun / Jug C | 82 | Dovbysh, Illia | Horat, Laura | UDSC / DUZ |
80 | Dovhal, Matvii | Lidzar, Anastasiia | DUZ | |
78 | Giancola, Dino | Shevchuk, Kseniia | UDC | |
79 | Reznik, Ivan | Bürer, Alexia | UDC | |
77 | Ristau, Damir | Teutschmann, Mia Leona | DCNH | |
LAT Jun / Jug B-A | 87 | Davydiuk, Vladyslav | Dziubenko, Valentyna | DUZ / UDSC |
85 | Diachenko, Denys | Yermakova, Zlata | TTZ | |
84 | Drexler, Benjamin Leon | Schwiefert, Linnea Victoria | TTC München, DE | |
86 | Mansueto, Francesco | Maier, Emma | DCNH | |
83 | Steurer, Arjan | Martin, Aroa | HDB | |
LAT HK / Sen D | 92 | Beyer, Ingo | Beyer, Ning | TSC Blau-Gold Dornbirn Lustenau, AT |
88 | Cruz, Felipe | Medetti, Alice | DSAT | |
89 | Schmid, Thilo | Steiner, Janice | DUZ | |
LAT HK / Sen C | 82 | Dovbysh, Illia | Horat, Laura | UDSC / DUZ |
96 | Froese, Hanno | Findeisen, Petra | TSC Blau-Gold Dornbirn Lustenau, AT | |
90 | Munari, Leandro Samuele | Ersch, Lisa Federica | DUZ | |
LAT HK B-S | 87 | Davydiuk, Vladyslav | Dziubenko, Valentyna | DUZ / UDSC |
85 | Diachenko, Denys | Yermakova, Zlata | TTZ | |
84 | Drexler, Benjamin Leon | Schwiefert, Linnea Victoria | TTC München, DE | |
58 | Ruef, Luca-Baptiste | Juvet, Aiko | Seps | |
91 | Siegwolf, Florian | Hamouda, Nadia | TSA d. SV Alemannia Müllheim, DE | |
83 | Steurer, Arjan | Martin, Aroa | HDB | |
LAT Sen I B-S | 93 | Locher, Felix | Nater, Silvia | TTZ |
95 | Richoz, Pierre-Yves | Etter, Audrey | GKDC | |
94 | Schwiefert, Michael | Schwiefert, Melanie | TSC Dancepoint Königsbrunn, DE | |
LAT Sen II B-S | 97 | Peter, Beat | Zürcher, Ruth | TSCL |
94 | Schwiefert, Michael | Schwiefert, Melanie | TSC Dancepoint Königsbrunn, DE | |
98 | Sudholt, Frank | Sudholt, Wibke | DUZ |
Standard
Turnier | Start-Nr. | Leader | Follower | Club/Land |
---|---|---|---|---|
STD Sch / Jun D | 4 | Bardola, Laraina Louisa | Brem, Nola | TTZ |
6 | Dovhal, Matvii | Lidzar, Anastasiia | DUZ | |
1 | Lorca, Alexander Fernando | Tchoubraeva, Alissa | TTZ | |
3 | Lorca, Eduard Roberto | Ueberfeldt, Lorain | TTZ | |
2 | Stäbler, Domenic | Walter, Lara-Jeniffer | TTZ | |
5 | Stäbler, Marlon | Bundi, Ladina | TTZ | |
STD Sch / Jun C | 7 | Diebold, Antoine Xavier | Koch, Ylvi | HDB |
9 | Fedorenko, Arsen | Yermakova, Illirika | UDC / TTZ | |
8 | Koch, Ariël | Baumann, Ronja | HDB | |
10 | Reznik, Lev | Seupke, Darya | TTZ / UDC | |
STD Jug / HK / Sen I D | 25 | Beyer, Ingo | Beyer, Ning | TSC Blau-Gold Dornbirn Lustenau, AT |
11 | Cannistra, Nolan | Pralong, Nora | CDAS | |
27 | Hauser, Petra | Schärer, Simone | Dancers / Wallisellen | |
24 | Quéré, Alain | Mamone, Claudia | DUZ | |
17 | Schmid, Thilo | Zierer, Katharina | DUZ | |
16 | Weigold, Severin | Tonis, Zoé | Tanzkurse Zürich | |
STD Jug / HK C | 12 | Dovbysh, Illia | Horat, Laura | UDSC / DUZ |
13 | Egger, Kian | Stirnimann, Lea | HDB | |
20 | Lätsch, Lukas | Erismann, Alina | TTZ | |
19 | Munari, Leandro Samuele | Ersch, Lisa Federica | DUZ | |
18 | Pribitzer, Claude | Hofmann, Corinne | TTZ / TSCL | |
STD Jug / HK B-S | 54 | Buck, Joshua | Achtnich, Zora | TSC Teningen, DE |
15 | Davydiuk, Vladyslav | Dziubenko, Valentyna | DUZ / UDSC | |
53 | Groh, Lucas | Bühler, Gloria | TTC rot weiß Freiburg, DE | |
23 | Kasilov, Volodymyr | Dreier, Yulia | DUZ | |
21 | Pikulin, Mikhail | Chelombitko, Yaroslava | TTZ | |
14 | Steurer, Arjan | Martin, Aroa | HDB | |
22 | Wullschleger, Nadia | Tobler, Yasmin | TTZ | |
STD Sen I + II C | 18 | Pribitzer, Claude | Hofmann, Corinne | TTZ / TSCL |
33 | Wyss, Jan | Wachter, Andrea | TSCZ / HDB | |
STD Sen I B-S | 41 | Briel, Thilo | Briel-Dörflinger, Sarah | TSCL |
28 | Künzi, Beat | Kaufmann, Barbara | TSBE | |
29 | Locher, Felix | Nater, Silvia | TTZ | |
30 | Richoz, Pierre-Yves | Etter, Audrey | GKDC | |
22 | Wullschleger, Nadia | Tobler, Yasmin | TTZ | |
STD Sen II + III D | 25 | Beyer, Ingo | Beyer, Ning | TSC Blau-Gold Dornbirn Lustenau, AT |
31 | Froese, Hanno | Findeisen, Petra | TSC Blau-Gold Dornbirn Lustenau, AT | |
27 | Hauser, Petra | Schärer, Simone | Dancers / Wallisellen | |
42 | Oberst, Dietmar | Baumgarten, Edith | TSC Blau Gold Überlingen, DE | |
24 | Quéré, Alain | Mamone, Claudia | DUZ | |
43 | Roffler, Werner | Roffler, Katharina | TTZ | |
32 | Trösch, Mark | Trösch, Elena | TTZ | |
STD Sen II B-S | 41 | Briel, Thilo | Briel-Dörflinger, Sarah | TSCL |
37 | Briner, Jürg | Egli, Katharina | DUZ | |
36 | Brunner, Fritz | Spaans, Carina | TSB | |
39 | Eigenmann, Roland Andreas | Eigenmann, Florence | TTZ | |
34 | Kaiser, Boris | Mathis, Hanna | TTZ | |
28 | Künzi, Beat | Kaufmann, Barbara | TSBE | |
38 | Neri, Massimo | Strada, Cristina | Balla in Coppia, IT | |
35 | Selbach, Elmar | Becker, Martina | TSC Mondial Köln, DE | |
STD Sen III C | 44 | Chardonnens, Jean-Pierre | Rohner, Agnes | DUZ |
45 | Linder, Stefan | Stauffacher, Annette | HDB | |
33 | Wyss, Jan | Wachter, Andrea | TSCZ / HDB | |
STD Sen III B-S | 37 | Briner, Jürg | Egli, Katharina | DUZ |
36 | Brunner, Fritz | Spaans, Carina | TSB | |
39 | Eigenmann, Roland Andreas | Eigenmann, Florence | TTZ | |
48 | Fabich, Holger | Fabich, Sylvia | Blau-Weiss Berlin, DE | |
50 | Hoffmann, Peter | Lachetta, Therese | schwarz-rot-club Wetzlar, DE | |
49 | Kirner, Ludwig | Kirner, Angelika | ATC blau-rot Ravensburg, DE | |
46 | Schmid, Beat | Schmid, Monika | TSBE | |
35 | Selbach, Elmar | Becker, Martina | TSC Mondial Köln, DE | |
47 | Wehr, Heiko | Wehr, Sabine | Kandern, DE | |
STD Sen IV D | 51 | Martin, Bernhard | Martin, Gabriele | TSC Blau Gold Überlingen, DE |
42 | Oberst, Dietmar | Baumgarten, Edith | TSC Blau Gold Überlingen, DE | |
43 | Roffler, Werner | Roffler, Katharina | TTZ | |
STD Sen IV C-S | 52 | Rechsteiner, Kurt | Schäfer, Heide-Maria | DUZ |
46 | Schmid, Beat | Schmid, Monika | TSBE | |
47 | Wehr, Heiko | Wehr, Sabine | Kandern, DE |
Zeitplan
Zeit | Stil | Kategorie | Klasse | Runde |
---|---|---|---|---|
11:30 | Türöffnung und Eintanzen | |||
12:30 | Lat | Junioren / Jugend | D | VR |
12:45 | Lat | HK / Senioren | D | Final |
12:55 | Std | Senioren IV | D | Final |
13:05 | Lat | Schüler | D | Final |
13:15 | Lat | Junioren / Jugend | D | Final |
13:25 | Siegerehrung | |||
13:45 | Pause und Eintanzen | |||
13:50 | Lat | HK / Senioren | C | Final |
14:05 | Lat | Schüler | C | Final |
14:20 | Std | Senioren II + III | D | VR |
14:35 | Lat | Junioren / Jugend | C | VR |
14:55 | Std | Senioren II + III | D | Final |
15:05 | Lat | Junioren / Jugend | C | Final |
15:20 | Siegerehrung | |||
15:40 | Pause und Eintanzen | |||
15:45 | Std | Jugend / HK / Senioren I | D | Final |
15:55 | Std | Schüler / Junioren | D | Final |
16:05 | Lat | HK | B-S | VR |
16:25 | Std | Senioren III | C | Final |
16:40 | Lat | HK | B-S | Final |
16:55 | Siegerehrung | |||
17:15 | Pause und Eintanzen | |||
17:20 | Std | Jugend / HK | C | Final |
17:35 | Std | Schüler / Junioren | C | Final |
17:50 | Std | Senioren IV | C-S | Final |
18:05 | Std | Senioren I + II | C | Final |
18:20 | Lat | Senioren I | B-S | Final |
18:35 | Siegerehrung | |||
19:00 | Pause und Eintanzen | |||
19:05 | Lat | Senioren II | B-S | Final |
19:20 | Lat | Junioren / Jugend | B-A | Final |
19:35 | Std | Senioren III | B-S | VR |
19:55 | Std | Senioren I | B-S | Final |
20:10 | Std | Senioren III | B-S | Final |
20:25 | Siegerehrung | |||
20:45 | Pause und Eintanzen | |||
20:50 | Std | Senioren II | B-S | VR |
21:10 | Std | Jugend / HK | B-S | VR |
21:30 | Std | Senioren II | B-S | Final |
21:45 | Std | Jugend / HK | B-S | Final |
22:00 | Siegerehrung | |||
Folgt …
Flyer
Datum
- 22 Nov. 2025
Uhrzeit
- 11:00 - 21:00
Mehr Informationen
Ort
Centro Sportivo
- Via alle Brere 10, 6598 Tenero-Contra, Schweiz