Ticino Open
Am Samstag, 22. November 2025 lädt der Ticino Dance Sport Club zu den Ticino Open in Tenero ein. Die besten Tanzpaare aus der Schweiz und dem nahen Ausland tanzen um Siege und Platzierungen in den Lateinamerikanischen-Tänzen.
Kategorien
Latein
- Schüler D
- Schüler C
- Junioren D
- Junioren C
- Junioren B
- Jugend D
- Jugend C
- Jugend B
- Jugend A
- Hauptkategorie D
- Hauptkategorie C
- Hauptkategorie B-S
- Senioren I D
- Senioren I C
- Senioren I B-S
- Senioren II D
- Senioren II C
- Senioren II B-S
Informationen
Startgeld
CHF 30.00
Turnierfläche
19.5 x 11.2 m
7 Wertungsrichter
| Name | Vorname | Land |
|---|---|---|
| Bohak | Alenka | Slowenien |
| Filgas | Rostislav | Tschechien |
| Götz | Heidi | Österreich |
| Habel | Jean-Luc | Frankreich |
| Pastorek | Peter | Slowakei |
| Rausche-Schramm | Anja | Deutschland |
| Szücs | Simon | Ungarn |
Anmelden
Anmeldeschluss: 08.11.2025
Meldeportal ist noch nicht geöffnet!
Meldeschluss überschritten! Keine weitere Turnieranmeldung mehr möglich!
Bitte senden Sie Ihre Nachmeldung oder Ihre Anmeldung an administration@ttz.ch.
Bitte beachten:
An den Ticino Open wird fotografiert und gefilmt.
Mit Deiner Anmeldung erklärst Du Dich mit der Veröffentlichung der Bilder einverstanden.
Startliste
| Start-Nr. | Leader | Follower | Club/Land | Alter |
|---|---|---|---|---|
| LATEIN SCHÜLER D / JUNIOREN D | ||||
| 100 | Gailer, Leonid Alexander | Sergueeva, Olga | UDC | Sch.I |
| 101 | Wagenleitner, Timothy Edward | Kostial, Ella | NHDC | Sch.I |
| 102 | Kau, Orel Mathias | Dombrovska, Anna | UDC | Jun.I |
| 103 | Dorling, Leonardo | Chaban, Daria | NHDC | Jun.I |
| 104 | Nakhlupin, Ivan / Zapolskyi, Adelyn | Zapolskyi, Adelyn | Club di ballo sportivo di Lugano | Sch.I |
| LATEIN SENIOREN I+II B-S | ||||
| 105 | Novikov, Sergei | Treijere, Anna | TSCZ | Sen.II |
| 106 | Mantino, Marco | Mantino, Sylvie | ALDL | Sen.III |
| STANDARD HK UND SEN I D | ||||
| 1 | Grifoni, Leith | Tuor, Alessia | TTZ | HK |
| 2 | Stocklin, Armin | Rzaca, Sybilla | TTZ | HK |
| 3 | Andermatt, Severin | Fischer, Elvira | DUZ | Sen.I |
| 4 | Parashchenko, Dmitry | Gryunvald, Ksenia | DUZ | Sen.I |
| LATEIN JUNIOREN C | ||||
| 108 | Ristau, Damir | Teutschmann, Mia Leona | NHDC | Jun.I |
| 109 | Diebold, Antoine Xavier | Koch, Ylvi | HDB | Jun.I |
| 110 | Schäfer, David | Koval, Emiliia | UDC | Jun.I |
| 111 | Zaretskyi, Andrii | Leimer, Camilla | NHDC | Jun.II |
| 112 | Koch, Ariël | Baumann, Ronja | HDB | Jun.II |
| LATEIN SCHÜLER C | ||||
| 115 | Sergueev, Dimitry | Vetter, Eva Maria Sofia | UDC | Sch.II |
| 116 | Haberjoh, Maxim | Trushkina, Varvara | UDC | Sch.II |
| 117 | Matviienko, Anatoly | Kau, Beatrice | NHDC | Sch.II |
| 118 | Breus, Renat | Giancola, Gianna | UDC | Sch.II |
| 119 | Soldatenkov, Marc | Novikova, Sofja | TSCZ | Sch.II |
| 120 | Paraschenko, Leonard | Mykhailenko, Mariia | DUZ | Sch.II |
| STANDARD JUGEND C | ||||
| 6 | Stäbler, Marlon | Bundi, Ladina | TTZ | Jug. |
| 7 | Dovhal, Matvii | Lidzar, Anastasiia | DUZ | Jug. |
| STANDARD HK C | ||||
| 6 | Stäbler, Marlon | Bundi, Ladina | TTZ | Jug. |
| 7 | Dovhal, Matvii | Lidzar, Anastasiia | DUZ | Jug. |
| 10 | Weigold, Severin | Tonis, Zoé | TTZ | HK |
| 11 | Lätsch, Lukas | Erismann, Alina | TTZ | HK |
| 12 | Munari, Leandro Samuele | Ersch, Lisa Federica | DUZ | HK |
| LATEIN JUNIOREN B | ||||
| 113 | Novikov, Mihail | Markovska, Marharita | TSCZ | Jun.I |
| STANDARD SCHÜLER C | ||||
| 15 | Soldatenkov, Marc | Novikova, Sofja | TSCZ | Sch.II |
| 16 | Paraschenko, Leonard | Mykhailenko, Mariia | DUZ | Sch.II |
| STANDARD SENIOREN IV C-S | ||||
| 18 | Roffler, Werner | Roffler, Katharina | TTZ | Sen.IV |
| 19 | Schmid, Beat | Schmid, Monika | TSBE | Sen.IV |
| 20 | Violante, Roberto | Guzzo, Elena | DSAT | Sen.IV |
| LATEIN JUGEND / HK C | ||||
| 122 | Gilgen, Niels Richard | Gilgen, Sophie Anna | UDC | Jug. |
| 123 | Stäbler, Marlon | Bundi, Ladina | TTZ | Jug. |
| 124 | Dovhal, Matvii | Lidzar, Anastasiia | DUZ | Jug. |
| 125 | Munari, Leandro Samuele | Ersch, Lisa Federica | DUZ | HK |
| 126 | Kuhfs, Dominik | Zsupanin, Arina | UDC | HK |
| 127 | Schmid, Thilo | Steiner, Janice | DUZ | HK |
| 128 | Novikov, Gleb | Novikova, Elena | UDC | HK |
| STANDARD SENIOREN II B-S | ||||
| 22 | Novikov, Sergei | Treijere, Anna | TSCZ | Sen.II |
| 23 | Uhrig, Helge | Hilbring, Désirée | TTZ | Sen.II |
| 24 | Künzi, Beat | Kaufmann, Barbara | TSBE | Sen.II |
| STANDARD JUNIOREN C/B | ||||
| 26 | Diebold, Antoine Xavier | Koch, Ylvi | HDB | Jun.I |
| 27 | Koch, Ariël | Baumann, Ronja | HDB | Jun.II |
| 28 | Novikov, Mihail | Markovska, Marharita | TSCZ | Jun.I |
| LATEIN JUGEND B/A | ||||
| 130 | Leimer, Hendrik | Andersen, Amalie | NHDC | Jug. |
| 131 | Timoshyn, Oleksandr | Shevchuk, Kseniia | UDC | Jug. |
| 132 | Giancola, Dino | Meroni, Caterina | UDC | Jug. |
| STANDARD SENIOREN III B-S | ||||
| 30 | Brunner, Fritz | Spaans, Carina | TSB | Sen.III |
| 31 | Polzer, Thomas | Barkey, Priscila | DUZ | Sen.III |
| 32 | Mantino, Marco | Mantino, Sylvie | ALDL | Sen.III |
| 33 | Briner, Jürg | Egli, Katharina | DUZ | Sen.III |
| 34 | Mailand, Marco | Mailand, Irene | HDB | Sen.III |
| STANDARD SENIOREN I B-S | ||||
| 36 | Wullschleger, Nadia | Tobler, Yasmin | TTZ | Sen.I |
| 37 | Kaiser, Boris | Mathis, Hanna | TTZ | Sen.I |
| 38 | Bencivenga, Andrea | Drukarova, Anna | TSCZ | Sen.I |
| 39 | Richoz, Pierre-Yves | Etter, Audrey | GKDC | Sen.I |
| 40 | Locher, Felix | Nater, Silvia | TTZ | Sen.I |
| LATEIN HK B-S | ||||
| 135 | Timoshyn, Oleksandr | Shevchuk, Kseniia | UDC | HK |
| 136 | Diachenko, Denys | Yermakova, Zlata | TTZ | HK |
| 137 | Faraco, Alessandro | Leimer, Charleen | NHDC | HK |
| 138 | Hofstetter, Philipp | Schaffner, Valeria Alena | NHDC | HK |
| 139 | Spirig, Stefan | Marinova, Antonina | TTC Rot-Weiss Freiburg | HK |
| STANDARD HK B-S | ||||
| 42 | Davydiuk, Vladyslav | Driemina, Yelyzaveta | DUZ | HK |
| 43 | Boldrini, Andrea | Khant, Sofiia | TSBE | HK |
| 44 | Pikulin, Mikhail | Hryshchenko, Olha | TTZ | HK |
| 45 | Corrodi, Davide | Kucharczyk, Maja | TSCZ | HK |
| 46 | Kasilov, Volodymyr | Dreier, Yulia | DUZ | HK |
Zeitplan
| Tagesprogramm | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Uhrzeit | Disz. | Kategorie | Klasse | Runde | |
| 11:00 | Türöffnung | ||||
| 12:00 | LAT | Schüler + Junioren | D | Final | |
| 12:10 | LAT | Senioren I + II | B-S | Final | |
| 12:25 | STD | HK + Senioren I | D | Final | |
| 12:35 | Siegerehrung | ||||
| 12:50 | LAT | Junioren | C | Vorrunde | |
| 13:05 | LAT | Schüler | C | Vorrunde | |
| 13:20 | LAT | Junioren | C | Final | |
| 13:35 | LAT | Schüler | C | Final | |
| 13:50 | STD | Jugend | C | Final | |
| 14:05 | Siegerehrung | ||||
| 14:20 | Pause und Eintanzen | ||||
| 14:30 | STD | HK + Senioren I | C | Vorrunde | |
| 14:50 | LAT | Junioren | B | Final | |
| 15:05 | STD | HK + Senioren I | C | Final | |
| 15:20 | STD | Schüler | C | Final | |
| 15:35 | STD | Senioren IV | C-S | Final | |
| 15:50 | LAT | Jugend + HK | D / C | Final | |
| 16:05 | Siegerehrung | ||||
| 16:25 | STD | Senioren II | B-S | Final | |
| 16:40 | STD | Junioren | C-B | Final | |
| 16:55 | LAT | Jugend | B-A | Final | |
| 17:10 | STD | Senioren III | B-S | Final | |
| 17:25 | Siegerehrung | ||||
| 17:45 | Ende Nachmittagsveranstaltung | ||||
| Abendprogramm | |||||
| Uhrzeit | Disz. | Kategorie | Klasse | Runde | |
| 19:00 | Türöffnung Abendveranstaltung | ||||
| 19:30 | Opening Ceremony | ||||
| 19:45 | Performance "Danza dell'Orso d'Oro" | ||||
| 19:55 | Public Dancing | ||||
| 20:15 | STD | Senioren I | B-S | Final | |
| 20:30 | Performance of young children of the Dance School | ||||
| 20:40 | Siegerehrung | ||||
| 20:50 | LAT | HK | B-S | Vorrunde | |
| 21:10 | Solo Dance performance (group and Duo) | ||||
| 21:20 | Public Dancing | ||||
| 21:35 | STD | HK | B-S | Vorrunde | |
| 21:55 | Demonstration Tango Argentino | ||||
| 22:05 | Public Dancing | ||||
| 22:15 | LAT | HK | B-S | Final | |
| 22:30 | STD | HK | B-S | Final | |
| 22:45 | Siegerehrung | ||||
| 23:00 | End of official part / public dancing | ||||
Folgt …
Hotel
Unterkunft Locarno
Das Hotel bietet komfortable und helle Zimmer, von denen einige total renoviert wurden (Einzel Confort und Doppel See), sowie über Familienzimmer. Alle Verfügen über eine Klimatisierung, einen Balkon, z.T. mit herrlichem Blick auf den Lago Maggiore, die Stadt oder die umliegenden Bergen.
Rabattcode verwenden “DANCE25”
Datum
- 22 Nov. 2025
Uhrzeit
- 11:00 - 21:00
Mehr Informationen
Ort
Centro Sportivo
- Via alle Brere 10, 6598 Tenero-Contra, Schweiz