Championnats suisses de danse à 10
Le 22 mars 2026, le Trafo Halle de Baden accueillera les championnats suisses de danse à 10 pour toutes les catégories d'âge.
Catégories
10 danses
- Elèves
- Juniors
- Jeunesse
- Catégorie principale
- Seniors
Informations
Frais d'inscription
CHF 30.00/paire lors d'un lancement
CHF 40.00/paire pour plusieurs départs
Surface de tournoi
18 x 12m
Les frais d'inscription sont payables au moment de l'inscription.
Veuillez virer le montant sur le compte suivant : Aargauische Kantonalbank, 5400 Baden, au nom de Happy Dancers Baden, 5400 Baden, IBAN CH44 0076 1648 7804 7200 2
L'inscription ne devient définitive qu'une fois que les frais d'inscription ont été reçus par l'organisateur.
Pour les inscriptions effectuées après la date limite, des frais de traitement supplémentaires de 10 CHF seront facturés.
Juge d'évaluation
| Nom | Prénom | Nationalité |
|---|---|---|
| Bartunkova | Eva | République tchèque |
| Bonte | Walter | Pays-Bas |
| De Maesschalck | Monique | Belgique |
| Exeler | Boris | Allemagne |
| Mironova | Agita | Lettonie |
| Pfluger | Peter | Autriche |
| Sandor | Zoltan | Hongrie |
S'inscrire
Date limite d'inscription : 08.03.2026
Veuillez noter
Des photos et des vidéos sont prises lors du championnat suisse de danse à 10.
Des photos et des vidéos seront prises lors des Championnats Suisses 10 danses et de la Valaisanne Cup
En vous inscrivant, vous acceptez la publication des images
Plus d'inscription au tournoi possible !
Veuillez envoyer votre inscription tardive ou votre désinscription à turnier@trafocup.ch
Le portail de déclaration n'est pas encore ouvert !
Horaire
| Heure | Disz. | Cat. | Classe | Ronde |
|---|---|---|---|---|
| 7:30 | Ouverture de porte | |||
| 8:30 | STD | Jeunesse + HK | D | Tour préliminaire |
| 8:45 | STD | Seniors I | D | Final |
| 8:55 | STD | Jeunesse + HK | D | Final |
| 9:05 | STD | Seniors II - IV | D | Final |
| 9:15 | Remise des prix | |||
| 9:30 | STD | Jeunesse + HK | C | Tour préliminaire |
| 9:50 | STD | Seniors III | C | Final |
| 10:05 | STD | Jeunesse + HK | C | Final |
| 10:20 | STD | Seniors II | C | Final |
| 10:35 | Remise des prix | |||
| 10:50 | Pause et danse d'échauffement | |||
| 11:00 | STD | Seniors II | B-S | Tour préliminaire |
| 11:20 | STD | Seniors IV | C-S | Tour préliminaire |
| 11:40 | STD | Seniors II | B-S | Final |
| 11:55 | STD | Seniors IV | C-S | Final |
| 12:10 | Remise des prix | |||
| 12:20 | STD | Seniors III | B-S | Tour préliminaire |
| 12:45 | STD | Jeunesse + HK | B-S | Final |
| 13:00 | STD | Seniors III | B-S | Demi-finale |
| 13:20 | STD | Seniors I | C-S | Final |
| 13:35 | STD | Seniors III | B-S | Final |
| 13:50 | Remise des prix | |||
| 14:05 | Pause et danse d'échauffement | |||
| 14:15 | LAT | Jeunesse + HK | D | Tour préliminaire |
| 14:30 | LAT | Seniors I + II | D | F |
| 14:40 | LAT | Jeunesse + HK | D | F |
| 14:50 | Remise des prix | |||
| 15:00 | LAT | Jeunesse + HK | C | VR |
| 15:20 | LAT | Seniors I + II | C-S | Final |
| 15:35 | LAT | Jeunesse + HK | C | Final |
| 15:50 | Remise des prix | |||
| 16:00 | Pause et danse d'échauffement | |||
| 16:10 | Entrée et accueil | |||
| 16:20 | LAT | Jeunesse + HK | B-S | Tour préliminaire |
| 16:40 | Combiné STD | Elèves | D-C | Final |
| 16:55 | LAT | Jeunesse + HK | B-S | Final |
| 17:10 | Combiné LAT | Elèves | D-C | Final |
| 17:25 | Combiné LAT | HK | D-S | Tour préliminaire |
| 17:45 | Remise des prix | |||
| 17:55 | Combiné STD | Juniors | D-B | Final |
| 18:10 | Combiné LAT | Seniors | D-S | Final |
| 18:25 | Combiné STD | HK | D-S | Tour préliminaire |
| 18:45 | Combiné LAT | Jeunesse | D-A | Final |
| 19:00 | Pause | |||
| 19:05 | Combiné LAT | Juniors | D-B | Final |
| 19:20 | Combiné STD | HK | D-S | Final |
| 19:35 | Combiné STD | Seniors | D-S | Final |
| 19:50 | Combiné STD | Jeunesse | D-A | Final |
| 20:05 | Combiné LAT | HK | D-S | Final |
| 20:20 | Remise des prix | |||
| 20:40 | Fin de l'événement | |||
Liste de départ
| Tournoi | Leader | Followers | Club/Pays |
|---|---|---|---|
| STD Jug + HK D | John, Leon | Kränzlin, Julia | Salle de danse de Niederlenz |
| Kiraly, Andreas | Stropkovà, Nora | DDZ | |
| Kissling, Luca | Bartl, Lena | DUZ | |
| Muller, Matthias | Pfister, Deborah | HDB | |
| Navarrete, Dairon | Diebold, Constance | Salle de danse | |
| Parashchenko, Dmitry | Gryunvald, Ksenia | DUZ | |
| Ringling, Jan | To, Jennifer | DUZ | |
| Stäbler, Domenic | Walter, Lara-Jennifer | CTA | |
| Swanson, Yoshua | Yelamanova, Batterie | DUZ | |
| Zivadinovic, Ivan | Hunkeler, Livia | DUZ / DDZ | |
| STD Jug + HK C | Dovhal, Matvii | Lidzar, Anastasiia | DUZ |
| Cuisinier, Ariël | Baumann, Ronja | HDB | |
| Lätsch, Lukas | Erismann, Alina | DUZ | |
| Mautner, Lukas | Mautner, Constanze | CTA | |
| Munari, Leandro Samuele | Ersch, Lisa Federica | DUZ | |
| Schmid, Thilo | Zierer, Katharina | DUZ | |
| Stäbler, Marlon | Bundi, Ladina | CTA | |
| Weigold, Severin | Tonis, Zoé | DUZ | |
| STA Jug + HK B-S | Davydiuk, Vladyslav | Holmannova, Nataly | DUZ |
| Wullschleger, Nadia | Tobler, Yasmin | CTA | |
| STD Sen I D | Kaufmann, Alexander | Kircher, Stefan | Club de danse de Kitzing |
| Andermatt, Severin | Fischer, Elwira | DUZ | |
| Parashchenko, Dmitry | Gryunvald, Ksenia | DUZ | |
| STD Sen I C-S | Berchtold, Daniel | Meier Jäggi, Nicola | TSB |
| Künzi, Beat | Kaufmann, Barbara | TSBE | |
| Meier, Valentin | Delli Gatti, Marie | TSBE | |
| Wullschleger, Nadia | Tobler, Yasmin | CTA | |
| STD Sen II - IV D | Andermatt, Severin | Fischer, Elwira | DUZ |
| Diem, Robert | Häfele, Tanja | TSC Blau-Gold Dornbirn-Lustenau-Koblach | |
| Kaufmann, Alexander | Kircher, Stefan | Club de danse de Kitzing | |
| Thomas, Claudia | Kundt, Susanne | TTC Fribourg | |
| STD Sen II C | Auber, Sandra | Wörner, Elisabeth | CTA |
| Berchtold, Daniel | Meier Jäggi, Nicola | TSB | |
| Hartheiser, Yves | Gaspari, Agnes | DUZ | |
| Neumann, Andreas | Petralli, Bettina | DDZ / TTZ | |
| Spahr, Hans-Ulrich | Spahr, Eva | TSBE | |
| STD Sen II B-S | Brunner, Fritz | Spaans, Carina | TSB |
| Eigenmann, Roland Andreas | Eigenmann, Florence | CTA | |
| Giersche, Wolfgang | Walter, Elke | CTA | |
| Kaiser, Martin Herbert | Kaiser, Bodil | TTC Rot-Weiß Fribourg | |
| Künzi, Beat | Kaufmann, Barbara | TSBE | |
| Lutz, Jean michel | Lutz, Sabine | Club moderne de danse | |
| Novikov, Sergei | Treijere, Anna | DDZ | |
| STD Sen III C | Auber, Sandra | Wörner, Elisabeth | CTA |
| Hartheiser, Yves | Gaspari, Agnes | DUZ | |
| Linder, Stefan | Stauffacher, Annette | HDB | |
| Neumann, Andreas | Petralli, Bettina | DDZ / TTZ | |
| Roffler, Werner | Roffler, Katharina | CTA | |
| Spahr, Hans-Ulrich | Spahr, Eva | TSBE | |
| STD Sen III B-S | Bloc, Robert | Schmidt, Barbara | Club noir et rouge de Wetzlar, Allemagne |
| Brandenstein, Werner | Eichhorn, Cornelia | TSG Fürth (Allemagne) | |
| Brunner, Fritz | Spaans, Carina | TSB | |
| Eigenmann, Roland Andreas | Eigenmann, Florence | CTA | |
| Feichtinger, Arnold | Feichtinger, Susanne | VTSC Casino Dornbirn - Autriche | |
| Giersche, Wolfgang | Walter, Elke | CTA | |
| Hoffmann, Peter | Lachetta, Therese | Wetzlar | |
| Hümpfer, Harald | Hümpfer, Ursula | TC Rot Gold Würzburg (Allemagne) | |
| Lutz, Jean michel | Lutz, Sabine | Club moderne de danse | |
| Milan, Marco | Milan, Irene | HDB | |
| Quéré, Alain | Wachter, Andrea | DUZ / TSCZ | |
| Retzer, Horst | Retzer, Birgit Eva | Ingolstadt | |
| STD Sen IV C-S | Roffler, Werner | Roffler, Katharina | CTA |
| Brandenstein, Werner | Eichhorn, Cornelia | TSG Fürth (Allemagne) | |
| Domke, Lorenz | Domke, Carola | TSA Schwarz-Gold im ESV Ingolstadt (Allemagne) | |
| Geib, Thomas | Mäder-Geib, Barbara | TSC Teningen | |
| Hoffmann, Peter | Lachetta, Therese | Wetzlar | |
| Steiner, Franz | Green-Steiner, Susanne | ATC Graf Zeppelin Friedrichshafen | |
| Zilger, Wilfried | Zilger, Margit | Team-Unity Allemagne | |
| LAT Jug + HK D | Dantler, Theo | Ziltener, Shalina | Cours de danse Zurich |
| John, Leon | Kränzlin, Julia | Salle de danse de Niederlenz | |
| Kissling, Luca | Bartl, Lena | DUZ | |
| Muller, Matthias | Pfister, Deborah | HDB | |
| Navarrete, Dairon | Diebold, Constance | Salle de danse | |
| Ringling, Jan | To, Jennifer | DUZ | |
| Stäbler, Domenic | Walter, Lara-Jennifer | CTA | |
| Swanson, Yoshua | Yelamanova, Batterie | DUZ | |
| Zivadinovic, Ivan | Hunkeler, Livia | DUZ / DDZ | |
| LAT Jug + HK C | Dovhal, Matvii | Lidzar, Anastasiia | DUZ |
| Cuisinier, Ariël | Baumann, Ronja | HDB | |
| Kuhfs, Dominik | Zsupanin, Arina | UDC | |
| Mautner, Lukas | Mautner, Constanze | CTA | |
| Munari, Leandro Samuele | Ersch, Lisa Federica | DUZ | |
| Schmid, Thilo | Steiner, Janice | DUZ | |
| Stäbler, Marlon | Bundi, Ladina | CTA | |
| Walser, Christoph | Keller, Ekaterina | UDC | |
| LAT Jug + HK B-S | Benes, Krystof | Schmid, Laura | TSB |
| Davydiuk, Vladyslav | Holmannova, Nataly | DUZ | |
| Diachenko, Denys | Yermakova, Zlata | CTA | |
| Violoniste, Tristan | Pisarenko, Catherine | CTA | |
| Giancola, Dino | Meroni, Caterina | UDC | |
| Martins de Sa, Flavio | Lesniak, Angelina | CTA | |
| Reznik, Lev | Ryumina Rybchinskaya, Veronica | UDC | |
| Ruef, Luca-Baptiste Pierre Alfredo | Juvet, Aigerim Aiko | CTA | |
| Siegwolf, Florian | Hamouda, Nadia | DUZ | |
| LAT Sen I + II D | Kaufmann, Alexander | Kircher, Stefan | Club de danse de Kitzing |
| Thomas, Claudia | Kundt, Susanne | TTC Fribourg | |
| Wismer, Boris | Eberhard, Marcella | VTSC Casino Dornbirn (A) | |
| LAT Sen I + II C-S | Novikov, Sergei | Treijere, Anna | DDZ |
| Parakenings, Leonhard | Goncharova, Ekaterina | TSB | |
| Peter, Beat | Zürcher, Ruth | TSCL | |
| Retzer, Horst | Retzer, Birgit Eva | Ingolstadt | |
| Siegwolf, Florian | Hamouda, Nadia | DUZ | |
| SM | Pak, Michael | Luponosova, Mariia | DUZ |
| Poluliakhov, Matvii | Hetmantseva, Valeriia | Courage ( Ukraine ) | |
| Schmid, Alexander | Ostroukhova, Mariia | DUZ | |
| Soldatenkov, Marc | Novikova, Sofja | TSCZ / DDZ | |
| SM | Diebold, Antoine Xavier | Cuisinier, Ylvi | HDB |
| Novikov, Mihail | Podojnika, Elizabeta | DDZ | |
| Parachenko, Leonard | Mykhailenko, Mariia | DUZ | |
| SM | Benes, Krystof | Schmid, Laura | TSB |
| Dovhal, Matvii | Lidzar, Anastasiia | DUZ | |
| Cuisinier, Ariël | Baumann, Ronja | HDB | |
| Stäbler, Domenic | Walter, Lara-Jennifer | CTA | |
| Stäbler, Marlon | Bundi, Ladina | CTA | |
| SM | Corrodi, Davide | Kucharczyk, Maja | TSCZ |
| Davydiuk, Vladyslav | Holmannova, Nataly | DUZ | |
| Kasilov, Volodymyr | Tours, Yulia | DUZ | |
| Kissling, Luca | Bartl, Lena | DUZ | |
| Lätsch, Lukas | Erismann, Alina | DUZ | |
| Mautner, Lukas | Mautner, Constanze | CTA | |
| Muller, Matthias | Pfister, Deborah | HDB | |
| Munari, Leandro Samuele | Ersch, Lisa Federica | DUZ | |
| Ringling, Jan | To, Jennifer | DUZ | |
| Steurer, Arjan | Martin, Aroa | HDB | |
| SM | Kistler, Pirmin | Lehnherr, Miriam | HDB |
| Milan, Marco | Milan, Irene | HDB | |
| Mantino, Marco | Mantino, Sylvie | GKDC | |
| Novikov, Sergei | Treijere, Anna | DDZ | |
| Polzer, Thomas | Barkey, Priscila | DUZ | |
| Richoz, Pierre-Yves | Etter, Audrey | GKDC |
Prévente
pour les spectateurs, caisse du jour uniquement, choix libre des places
Hôtel
Datum
- 22 Mar 2026
Mehr Informationen
Ort
Transformateur Halle
- Brown Boveri Platz 1, 5400 Baden, Suisse