Challenge des débutants
Le samedi 30 mai 2026, le Turnier-Tanzsportklub Zürich (TTZ) organise le Beginners Challenge à l'école de danse Dancers à Wallisellen. Le tournoi s'adresse à toutes les catégories d'âge des classes D & C dans les danses latino-américaines et standard.
Catégories
Standards
- Elèves D
- Élève C
- Juniors D
- Juniors C
- Jeunesse D
- Jeunesse C
- Catégorie principale D
- Catégorie principale C
- Séniors I D
- Séniors I C
- Séniors II D
- Séniors II C
- Séniors III D
- Séniors III C
- Séniors IV D
- Séniors IV C
Latin
- Elèves D
- Élève C
- Juniors D
- Juniors C
- Jeunesse D
- Jeunesse C
- Catégorie principale D
- Catégorie principale C
- Séniors I D
- Séniors I C
- Séniors II D
- Séniors II C
Informations
Frais d'inscription
CHF 20.00
CHF 30.00 pour deux départs
Surface de tournoi
14 x 11,5 m
Juge d'évaluation
| Prénom | Nom de famille |
|---|---|
| Sandie | Baumann |
| Alexander | Florin |
| Gunar | Haas |
| Mikhail | Koptev |
| Brigitte | Stäldi |
S'inscrire
Date limite d'inscription : 16.05.2026
Le portail de déclaration n'est pas encore ouvert !
Date limite d'inscription dépassée ! Plus aucune inscription au tournoi n'est possible !
Veuillez envoyer votre inscription tardive ou votre désinscription à administration@ttz.ch.
Liste de départ
Latin
| Tournoi | N° de départ | Leader | Followers | Club / École de danse |
|---|---|---|---|---|
| LAT Sch D | 1 | Gailer, Leonid Alexander | Sergueeva, Olga | UDC |
| 2 | Pak, Michael | Luponosova, Mariia | DUZ | |
| 3 | Schmid, Alexander | Ostroukhova, Mariia | DUZ | |
| 4 | Skarsem, Daniel | Grinberg, Emilia | UDC | |
| 5 | Wagenleitner, Timothy Edward | Kostial, Ella | NHDC | |
| LAT Sch C | 8 | Soldatenkov, Marc | Novikova, Sofja | TSCZ / DDZ |
| LAT Jun + Jug D | 10 | Dorling, Leonardo | Chaban, Daria | NHDC |
| 11 | Lorca, Eduard Roberto | Klimkina, Anastasiia | UDC | |
| 12 | Miller, Josephine | Riethmann, Luisa | Dancers Wallisellen | |
| 13 | Navarrete, Dairon | Diebold, Constance | Association Die Tanzhalle Niederlenz | |
| LAT Jun + Jug C | 16 | Breus, Renat | Giancola, Gianna | UDC |
| 17 | Diebold, Antoine Xavier | Cuisinier, Ylvi | HDB | |
| 18 | Cuisinier, Ariël | Baumann, Ronja | HDB | |
| 19 | Matviienko, Anatoly | Kau, Beatrice | NHDC | |
| 20 | Ristau, Damir | Teutschmann, Mia Leona | NHDC | |
| 21 | Berger, David | Koval, Emiliia | UDC | |
| 23 | Stäbler, Marlon | Bundi, Ladina | CTA | |
| 24 | Zaretskyi, Andrii | Leimer, Camilla | NHDC | |
| LAT HK D | 27 | Böhler, Julian | Niese, Hannah | DUZ |
| 28 | Dantler, Theo | Ziltener, Shalina | DUZ | |
| 29 | John, Leon | Kränzlin, Julia | Association Die Tanzhalle Niederlenz | |
| 30 | Kirchgessner, Arthur | Mykytyn, Sofiia | DUZ | |
| 31 | Ringling, Jan | To, Jennifer | DUZ | |
| 32 | Thommen, Arnel | Herrmann, Norina | UDC | |
| LAT Sen I D | 35 | Ammon, Markus | Ammon, Maria-Franziska | Association Die Tanzhalle Niederlenz |
| 27 | Böhler, Julian | Niese, Hannah | DUZ | |
| 36 | Neumann, Andreas | Franssen, Natascha | DDZ | |
| 37 | Pechhacker, Rainer | Bosshard, Doris | DDZ | |
| LAT Sen II D | 39 | Knechtle, Thomas | Knechtle, Silvia | DUZ |
| 36 | Neumann, Andreas | Franssen, Natascha | DDZ | |
| 37 | Pechhacker, Rainer | Bosshard, Doris | DDZ | |
| 40 | Wirthlin, René | Hartmann, Annalis | CTA | |
| 41 | Wismer, Boris | Eberhard, Marcella | VTSC Casino Dornbirn (AT) | |
| LAT HK + Sen C | 18 | Cuisinier, Ariël | Baumann, Ronja | HDB |
| 43 | Novikov, Gleb | Novikova, Elena | UDC | |
| 23 | Stäbler, Marlon | Bundi, Ladina | CTA |
Standards
| Tournoi | N° de départ | Leader | Followers | Club / École de danse |
|---|---|---|---|---|
| STD Sch + Jun D | 50 | Lorca, Eduard Roberto | Klimkina, Anastasiia | UDC |
| 51 | Miller, Josephine | Riethmann, Luisa | Dancers Wallisellen | |
| 52 | Pak, Michael | Luponosova, Mariia | DUZ | |
| 53 | Schmid, Alexander | Ostroukhova, Mariia | DUZ | |
| STD Sch + Jun C | 56 | Diebold, Antoine Xavier | Cuisinier, Ylvi | HDB |
| 57 | Soldatenkov, Marc | Novikova, Sofja | TSCZ / DDZ | |
| STD Jug + HK D | 60 | Böhler, Julian | Niese, Hannah | DUZ |
| 61 | John, Leon | Kränzlin, Julia | Association Die Tanzhalle Niederlenz | |
| 62 | Kiraly, Andreas | Stropkovà, Nora | DDZ | |
| 63 | Kirchgessner, Arthur | Mykytyn, Sofiia | DUZ | |
| 64 | Navarrete, Dairon | Diebold, Constance | Association Die Tanzhalle Niederlenz | |
| 65 | Ringling, Jan | To, Jennifer | DUZ | |
| STD Jug + HK C | 67 | Cuisinier, Ariël | Baumann, Ronja | HDB |
| 68 | Lätsch, Lukas | Erismann, Alina | DUZ | |
| 69 | Stäbler, Marlon | Bundi, Ladina | CTA | |
| 70 | Weigold, Severin | Tonis, Zoé | DUZ | |
| STD Sen I + II D | 72 | Ammon, Markus | Ammon, Maria-Franziska | Association Die Tanzhalle Niederlenz |
| 60 | Böhler, Julian | Niese, Hannah | DUZ | |
| 73 | de Morsier, Nicolas | Praz, Bernadette | CDAS | |
| 74 | Diem, Robert | Häfele, Tanja | TSC Blau-Gold Dornbirn-Lustenau-Koblach | |
| 76 | Frainer, Dietmar | Stüttler, Ingeborg | TSV Bludance Bludenz | |
| 77 | Pechhacker, Rainer | Bosshard, Doris | DDZ | |
| STD Sen I + II C | 80 | Andermatt, Severin | Fischer, Elwira | DUZ |
| 81 | Auber, Sandra | Wörner, Elisabeth | CTA | |
| 82 | Berchtold, Daniel | Meier Jäggi, Nicola | TSB | |
| 83 | Neumann, Andreas | Petralli, Bettina | DDZ / TTZ | |
| 84 | Spahr, Hans-Ulrich | Spahr, Eva | TSBE | |
| STD Sen III + IVSen D | 86 | Colucci, Antonio | Montalbano, Laura | GKDC |
| 73 | de Morsier, Nicolas | Praz, Bernadette | CDAS | |
| 74 | Diem, Robert | Häfele, Tanja | TSC Blau-Gold Dornbirn-Lustenau-Koblach | |
| 76 | Frainer, Dietmar | Stüttler, Ingeborg | TSV Bludance Bludenz | |
| 87 | Lässer, Ernst | Barbüda, Heidi | Suisse | |
| 88 | Knechtle, Thomas | Knechtle, Silvia | DUZ | |
| 89 | Wirthlin, René | Hartmann, Annalis | CTA | |
| STD Sen III + IV C | 81 | Auber, Sandra | Wörner, Elisabeth | CTA |
| 83 | Neumann, Andreas | Petralli, Bettina | DDZ / TTZ | |
| 85 | Roffler, Werner | Roffler, Katharina | CTA | |
| 84 | Spahr, Hans-Ulrich | Spahr, Eva | TSBE |
Horaire
| Temps | Ronde | |
|---|---|---|
| 12:15 heures | Ouverture de porte | |
| 13:00 heures | STD Seniors I + II D | VR |
| 13h15 | STD Écoliers / Juniors D | Final |
| 13h25 | STD Seniors III + IV D | VR |
| 13:40 heures | STD Jeunesse / Catégorie principale D | Final |
| 13h50 | STD Seniors I + II D | Final |
| 14:00 heures | STD Seniors III + IV D | Final |
| 14:10 heures | Remise des prix | |
| 14:30 heures | STD Écoliers / Juniors C | Final |
| 14h45 | STD Seniors III + IV C | Final |
| 15:00 heures | STD Jeunesse / Catégorie principale C | Final |
| 15:15 heures | STD Seniors I + II C | VR |
| 15:35 heures | Remise des prix | |
| 15:50 heures | STD Seniors I + II C | Final |
| 16:05 heures | LAT juniors / jeunes D | Final |
| 16:15 heures | LAT Étudiants D | Final |
| 16:25 heures | LAT Seniors I D | Final |
| 16:35 heures | Remise des prix | |
| 16:55 heures | LAT Catégorie principale D | Final |
| 17:05 heures | LAT Seniors II D | Final |
| 17:15 heures | LAT juniors / jeunes C | VR |
| 17:35 heures | Remise des prix | |
| 17:45 heures | LAT juniors / jeunes C | Final |
| 18:00 heures | LAT élèves C | Final |
| 18:15 heures | LAT Catégorie principale / Seniors C | VR |
| 18:35 heures | Remise des prix | |
| 18:45 heures | LAT Catégorie principale / Seniors C | Final |
| 19:00 heures | Remise des prix |
Dépliant
Datum
- 30 mai 2026
- Expiré!
Uhrzeit
- 12:00 - 19:30
Mehr Informationen
Ort
- École de danse Dancers
- Rue de la halle industrielle 2, 8304 Wallisellen
Kategorie