
Challenge des débutants
Le Beginners Challenge des classes D et C de toutes les catégories d'âge aura lieu le 21 juin 2025 à Wallisellen.
Catégories
Standards
- Élèves D | C
- Juniors D | C
- Jeunesse D | C
- Catégorie principale D
- Catégorie principale C
- Seniors I D
- Seniors I C
- Seniors II D
- Seniors II C
- Seniors III D
- Seniors III C
- Seniors IV D
- Seniors IV C
Latin
- Élèves D | C
- Juniors D | C
- Jeunesse D | C
- Catégorie principale D
- Catégorie principale C
- Seniors I D
- Seniors I C
- Seniors II D
- Seniors II C
Informations
Frais d'inscription
- CHF 20.00 (CHF 25.00 en cas de participation dans plusieurs catégories)
Juge d'évaluation
5
Surface de tournoi
18 x 12.5m
S'inscrire
Date limite d'inscription : 07.06.2024
Liste de départ
Standards
Tournoi | N° de départ | Leader | Followers | Club / École de danse |
---|---|---|---|---|
STD Jun /Jug D | 1 | Cannistra, Nolan | Pralong, Nora | CDAS |
STD Jun /Jug D | 2 | Dovhal, Matvii | Lidzar, Anastasiia | DUZ |
STD Jun /Jug D | 3 | Egger, Kian | Stirnimann, Lea | HDB |
STD Jun /Jug D | 4 | Hueber, Leon | Russo, Gioia | Dancers Wallisellen |
STD Jun /Jug D | 5 | Cuisinier, Ariël | Baumann, Ronja | HDB |
STD Jun /Jug D | 6 | Lorca, Alexander Fernando | Tchoubraeva, Alissa | CTA |
STD Jun /Jug D | 7 | Lorca, Eduard Roberto | Ueberfeldt, Lorain | CTA |
STD Jun /Jug D | 8 | Stäbler, Domenic | Walter, Lara | CTA |
STD Jun /Jug D | 9 | Stäbler, Marlon | Bundi, Ladina | CTA |
STD Sch / Jun / Jug C | 22 | Diebold, Antoine Xavier | Cuisinier, Ylvi | HDB |
STD Sch / Jun / Jug C | 23 | Dovbysh, Illia | Horat, Laura | UDSC / DUZ |
STD Sch / Jun / Jug C | 24 | Fedorenko, Arsen | Yermakova, Illirika | UDC / TTZ |
STD Sch / Jun / Jug C | 25 | Reznik, Lev | Adahanova, Kamila | CTA |
STD HK / Sen I D | 11 | Beyer, Ingo | Beyer, Ning | TSC Blau-Gold Dornbirn-Lustenau-Koblach |
STD HK / Sen I D | 1 | Cannistra, Nolan | Pralong, Nora | CDAS |
STD HK / Sen I D | 12 | de Morsier, Nicolas | Praz, Bernadette | CDAS |
STD HK / Sen I D | 3 | Egger, Kian | Stirnimann, Lea | HDB |
STD HK / Sen I D | 13 | Quéré, Alain | Mamone, Claudia | DUZ |
STD HK / Sen I D | 14 | Schmid, Thilo | Zierer, Katharina | DUZ |
STD HK / Sen I C | 26 | Bobillier, Damien | Spahni, Elodie | GKDC |
STD HK / Sen I C | 23 | Dovbysh, Illia | Horat, Laura | UDSC / DUZ |
STD HK / Sen I C | 27 | Hartheiser, Yves | Gaspari, Agnes | DUZ |
STD HK / Sen I C | 28 | Pribitzer, Claude | Hofmann, Corinne | TTZ / TSCL |
STD Sen II D | 16 | Auber, Sandra | Wörner, Elisabeth | CTA |
STD Sen II D | 11 | Beyer, Ingo | Beyer, Ning | TSC Blau-Gold Dornbirn-Lustenau-Koblach |
STD Sen II D | 12 | de Morsier, Nicolas | Praz, Bernadette | CDAS |
STD Sen II D | 13 | Quéré, Alain | Mamone, Claudia | DUZ |
STD Sen II D | 17 | Trösch, Mark | Trösch, Elena | CTA |
STD Sen III + IV D | 16 | Auber, Sandra | Wörner, Elisabeth | CTA |
STD Sen III + IV D | 18 | Roffler, Werner | Roffler, Katharina | CTA |
STD Sen III + IV D | 17 | Trösch, Mark | Trösch, Elena | CTA |
STD Sen III + IV D | 19 | Wirthlin, René | Hartmann, Annalis | École de danse Eichenberger |
STD Sen II / III / IV C | 27 | Hartheiser, Yves | Gaspari, Agnes | DUZ |
STD Sen II / III / IV C | 29 | Wyss, Jan | Wachter, Andrea | TSCZ / HDB |
Latin
Tournoi | No. | Leader | Followers | Club / École de danse |
---|---|---|---|---|
LAT Sch D | 40 | Breus, Renat | Giancola, Gianna | UDC |
LAT Sch D | 41 | Parachenko, Leonard | Mykhailenko, Mariia | DUZ / UDSC |
LAT Sch D | 42 | Noir, Oscar | Papiants, Grace | UDC |
LAT Sch D | 43 | Sergueev, Dimitry | Vetter, Eva Maria Sofia | UDC |
LAT Sch C | 60 | Diebold, Antoine Xavier | Cuisinier, Ylvi | HDB |
LAT Sch C | 61 | Strübi, Henry | Trushkina, Varvara | UDC |
LAT Jun / Jug D | 52 | Cannistra, Nolan | Pralong, Nora | CDAS |
LAT Jun / Jug D | 53 | Egger, Kian | Stirnimann, Lea | HDB |
LAT Jun / Jug D | 45 | Goduto, Dario | Meroni, Caterina | UDC |
LAT Jun / Jug D | 46 | Hueber, Leon | Russo, Gioia | Dancers Wallisellen |
LAT Jun / Jug D | 47 | Cuisinier, Ariël | Baumann, Ronja | HDB |
LAT Jun / Jug D | 48 | Lorca, Alexander Fernando | Tchoubraeva, Alissa | CTA |
LAT Jun / Jug D | 49 | Lorca, Eduard Roberto | Ueberfeldt, Lorain | CTA |
LAT Jun / Jug D | 50 | Stäbler, Domenic | Walter, Lara | CTA |
LAT Jun / Jug D | 51 | Stäbler, Marlon | Bundi, Ladina | CTA |
LAT Jun / Jug C | 62 | Dovbysh, Illia | Horat, Laura | UDSC / DUZ |
LAT Jun / Jug C | 63 | Dovhal, Matvii | Lidzar, Anastasiia | DUZ |
LAT Jun / Jug C | 64 | Fedorenko, Arsen | Yermakova, Illirika | UDC / TTZ |
LAT Jun / Jug C | 65 | Giancola, Dino | Shevchuk, Kseniia | UDC |
LAT Jun / Jug C | 66 | Reznik, Ivan | Bürer, Alexia | UDC |
LAT Jun / Jug C | Ristau, Damir | Teutschmann, Mia Leona | DCNH | |
LAT Jun / Jug C | 67 | Timoshyn, Oleksandr | Goduto, Lorena | UDC |
LAT HK D | 52 | Cannistra, Nolan | Pralong, Nora | CDAS |
LAT HK D | 54 | Cruz, Felipe | Medetti, Alice | DSAT |
LAT HK D | 53 | Egger, Kian | Stirnimann, Lea | HDB |
LAT HK D | 55 | Schmid, Thilo | Steiner, Janice | DUZ |
LAT HK D | 56 | Walser, Christoph | Keller, Ekaterina | UDC / TTZ |
LAT Sen I + II D | 57 | Bobillier, Damien | Spahni, Elodie | GKDC |
LAT Sen I + II D | 54 | Cruz, Felipe | Medetti, Alice | DSAT |
LAT Sen I + II D | 58 | Wirthlin, René | Hartmann, Annalis | École de danse Eichenberger |
LAT HK / Sen I / Sen II C | 62 | Dovbysh, Illia | Horat, Laura | UDSC / DUZ |
LAT HK / Sen I / Sen II C | 67 | Timoshyn, Oleksandr | Goduto, Lorena | UDC |
LAT HK / Sen I / Sen II C | 69 | Yuen, Daniel | Ou-Yang, Chin Scarlette | GKDC |
Horaire
Temps | Tournoi | Ronde |
---|---|---|
13.00 | Ouverture de porte | |
13.50 | Accueil | |
14.00 | Std Juniors & Jeunes D | Tour préliminaire |
14.15 | Std Seniors II D | Final |
14.25 | Std Juniors & Jeunes D | Final |
14.35 | Std Seniors III + IV D | Final |
14.45 | Std HK & Seniors I D | Final |
14.55 | Juniors/jeunes D, seniors II D, Seniors III+IV D, HK/Seniors I D | Cérémonies de remise des prix |
15.15 | Std Écoliers & Juniors & Jeunes C | Tour préliminaire |
15.35 | Std Seniors II - IV C | Final |
15.50 | Std Écoliers & Juniors & Jeunes C | Final |
16.05 | Std HK & Seniors I C | Final |
16.20 | Écoliers/Juniors/Jeunes C, HK/Seniors I C, Seniors II-IV C | Cérémonies de remise des prix |
16.35 | Lat juniors & jeunes D | Tour préliminaire |
16.50 | Lat élève D | Final |
17.00 | Lat Seniors I + II D | Final |
17.10 | Lat juniors & jeunes D | Final |
17.20 | Lat HK D | Final |
17.30 | Juniors/jeunes D, HK D, élèves D, Seniors I+II D | Cérémonies de remise des prix |
17.50 | Lat juniors & jeunes C | Tour préliminaire |
18.05 | Lat élève C | Final |
18.20 | Lat juniors & jeunes C | Final |
18.35 | Lat HK & Seniors I + II C | Final |
18.50 | Juniors/jeunes C, élèves C, HK/Seniors I+II C | Cérémonies de remise des prix |
Suivez
Dépliant
Datum
- 21 Juin 2025
Uhrzeit
- 12:00 - 19:00
Mehr Informationen
Ort
École de danse Dancers
- Rue de la halle industrielle 2, 8304 Wallisellen