
Challenge des débutants
Le Beginners Challenge des classes D et C de toutes les catégories d'âge aura lieu le 21 juin 2025 à Wallisellen.
Catégories
Standards
- Élèves D | C
- Juniors D | C
- Jeunesse D | C
- Catégorie principale D
- Catégorie principale C
- Seniors I D
- Seniors I C
- Seniors II D
- Seniors II C
- Seniors III D
- Seniors III C
- Seniors IV D
- Seniors IV C
Latin
- Élèves D | C
- Juniors D | C
- Jeunesse D | C
- Catégorie principale D
- Catégorie principale C
- Seniors I D
- Seniors I C
- Seniors II D
- Seniors II C
Informations
Frais d'inscription
- CHF 20.00 (CHF 25.00 en cas de participation dans plusieurs catégories)
Juge d'évaluation
- Sandie Baumann
- Jasmin Corrodi
- Birgit Helbling
- Mikhail Koptev
- Corinne Roost
Surface de tournoi
18 x 12.5m
S'inscrire
Date limite d'inscription : 07.06.2024
Liste de départ
Standards
Tournoi | N° de départ | Leader | Followers | Club / École de danse |
---|---|---|---|---|
STD Sch + Jun D | 1 | Fischer, Lenny | Haller, Lea | L'art de la danse |
2 | Mastroianni, Iago | Di Cicco, Martina | L'art de la danse | |
STD Sch + Jun C | 5 | Parachenko, Leonard | Mykhailenko, Mariia | DUZ |
6 | Reznik, Lev | Seupke, Darya | TTZ / UDC | |
STD Jug + HK D | 10 | Andermatt, Severin | Fischer, Elwira | DUZ |
11 | Mautner, Lukas | Mautner, Constanze | CTA | |
12 | Stäbler, Domenic | Walter, Lara-Jennifer | CTA | |
13 | Stocklin, Armin | Rzaca, Sybilla | - | |
STD Jug + HK C | 16 | Bereda, Sébastien | Zürcher, Tomomi Viola | DUZ |
17 | Dovhal, Matvii | Lidzar, Anastasiia | DUZ | |
18 | Lätsch, Lukas | Erismann, Alina | CTA | |
19 | Stäbler, Marlon | Bundi, Ladina | CTA | |
STD Sen I + II D | 10 | Andermatt, Severin | Fischer, Elwira | DUZ |
22 | Auber, Sandra | Wörner, Elisabeth | CTA | |
23 | Parashchenko, Dmitry | Gryunvald, Ksenia | DUZ | |
24 | Spahr, Hans-Ulrich | Spahr, Eva | Niederhünigen | |
STD Sen I + II C | 28 | Quéré, Alain | Wachter, Andrea | DUZ / TSCZ |
STD Sen III + IV D | 22 | Auber, Sandra | Wörner, Elisabeth | CTA |
30 | Elmer, Ruedi | Dinkelmann, Verena | Club de danse de Winterthur | |
31 | Gmür, Christoph | Gmür, Beatrice | Wädenswil | |
24 | Spahr, Hans-Ulrich | Spahr, Eva | Niederhünigen | |
32 | Wirthlin, René | Hartmann, Annalis | CTA | |
STD Sen III + IV C | 35 | Chardonnens, Jean-Pierre | Rohner, Agnes | DUZ |
28 | Quéré, Alain | Wachter, Andrea | DUZ / TSCZ | |
36 | Roffler, Werner | Roffler, Katharina | CTA |
Latin
Tournoi | N° de départ | Leader | Followers | Club / École de danse |
---|---|---|---|---|
LAT Sch + Jun D | 50 | Gailer, Leonid | Serguee, Olga | UDC |
51 | Kau, Orel Mathias | Dombrovska, Anna | UDC | |
52 | Parachenko, Leonard | Mykhailenko, Mariia | DUZ | |
53 | Sergueev, Dimitry | Vetter, Eva Maria Sofia | UDC | |
54 | Skarsem, Daniel | Grinberg, Emilia | UDC | |
LAT Sch + Jun C | 56 | Breus, Renat | Giancola, Gianna | UDC |
57 | Haberjoh, Maxim | Trushkina, Varvara | UDC | |
58 | Reznik, Ivan | Bürer, Alexia | UDC | |
59 | Reznik, Lev | Seupke, Darya | TTZ / UDC | |
60 | Berger, David | Koval, Emiliia | UDC | |
LAT Jug/HK/Sen D | 64 | Aregger, Simone | Stropková, Nora | Club de danse de Winterthur |
65 | Kuhfs, Dominik | Zsupanin, Arina | UDC | |
66 | Mautner, Lukas | Mautner, Constanze | CTA | |
67 | Stäbler, Domenic | Walter, Lara-Jennifer | CTA | |
69 | Wirthlin, René | Hartmann, Annalis | CTA | |
LAT Jug/HK/Sen C | 72 | Dovhal, Matvii | Lidzar, Anastasiia | DUZ |
73 | Schmid, Thilo | Steiner, Janice | DUZ | |
74 | Stäbler, Marlon | Bundi, Ladina | CTA | |
75 | Timoshyn, Oleksandr | Meroni, Caterina | UDC | |
68 | Walser, Christoph | Keller, Ekaterina | UDC |
Horaire
Temps | Catégorie | Ronde |
---|---|---|
13.45 | Ouverture de porte | |
14.20 | Accueil | |
14.30 | Std Jeunesse + HK D | Final |
14.40 | Std Seniors III + IV D | Final |
14.50 | Std écoliers + juniors D | Final |
15.00 | Std Seniors I + II D | Final |
15.10 | Jeunes/HK D, Seniors III+IV D, Écoliers/juniors D, seniors I+II D | Cérémonies de remise des prix |
15.30 | Std Jeunesse + HK C | Final |
15.45 | Std Seniors III + IV C | Final |
16.00 | Std écoliers + juniors C | Final |
16.15 | Std Seniors I + II C | Final |
16.30 | Écoliers/Juniors C, Jeunes/HK C Seniors III+IV C, Seniors I+II C | Cérémonies de remise des prix |
16.50 | Lat élèves + juniors D | Final |
17.00 | Lat jeunes + HK + seniors D | Final |
17.10 | Écoliers/Juniors D, Jeunes/HK/Seniors D | Cérémonies de remise des prix |
17.20 | Lat élèves + juniors C | Tour préliminaire |
17.40 | Lat jeunes + HK + seniors I + II C | Tour préliminaire |
18.00 | Lat élèves + juniors C | Final |
18.15 | Lat jeunes + HK + seniors I + II C | Final |
18.30 | Écoliers/juniors C, jeunes/chiens/seniors C | Cérémonies de remise des prix |
Suivez
Dépliant
Datum
- 21 Juin 2025
- Expiré!
Uhrzeit
- 12:00 - 19:00
Mehr Informationen
Ort
École de danse Dancers
- Rue de la halle industrielle 2, 8304 Wallisellen