Future Champions Cup I
Dance Unlimited Zurich présente la Future Champions Cup, une série triple qui se déroulera sur trois week-ends différents en 2026. Cette série d'événements offre aux jeunes danseurs une plateforme unique pour démontrer leur talent et acquérir une précieuse expérience de la compétition.
Le lieu de la compétition est le 101 Pfingstweidstrasse à Zurich, où Dance Unlimited Zürich offre des conditions optimales pour des compétitions de danse sportive passionnantes.
Le format du tournoi comprend à la fois un tournoi STSV pour les classes D et C et un tournoi SDSC en solo. La Future Champions Cup s'adresse ainsi à un large éventail de participants et offre différentes possibilités de compétition pour différents niveaux de performance.
La Future Champions Cup promet trois jours de danse sportive riches en événements et constitue une excellente occasion pour les jeunes talents de se présenter sur la scène de la danse sportive suisse.
Catégories STSV
Standards
- Elèves D
- Élève C*
- Juniors D
- Juniors C
- Jeunesse D
- Jeunesse C
- Classe principale D
- Classe principale C
- Séniors I D
- Séniors I C
- Séniors II D
- Séniors II C
- Séniors III D
- Séniors III C
- Séniors IV D
- Séniors IV C
Latin
- Elèves D
- Élève C*
- Juniors D
- Juniors C
- Jeunesse D
- Jeunesse C
- Classe principale D
- Classe principale C
- Séniors I D
- Séniors I C
- Séniors II D
- Séniors II C
* Championnat cantonal de Zurich
Catégories SDSC
Aucune licence n'est requise pour les tournois de sport de masse du CSD.
Solo Star Series (jusqu'à 17 ans) et SupaLeage (à partir de 18 ans)
Écoliers, juniors/adolescents Hobby
- Latin : Samba, ChaChaCha, Jive
- Standard : valse anglaise, tango, quickstep
Écoliers, juniors/adolescents Rising Stars
- Latin : Samba, ChaChaCha, Rumba, Jive
• Standard : valse anglaise, tango, valse viennoise, quickstep
Adultes, seniors Rising Stars
- Latin : Samba, ChaChaCha, Rumba, Jive
Star Series Standard
- Elèves solo Hobby
- Elèves solo Rising Stars
- Juniors + Jeunesse Solo Hobby
- Junioren + Jeunesse Solo Rising Stars
Star Series Latin
- Elèves solo Hobby
- Elèves solo Rising Stars
- Juniors + Jeunesse Solo Hobby
- Junioren + Jeunesse Solo Rising Stars
Supa League Latin
- Adultes solo Rising Stars
- Séniors Solo Rising Stars
Informations
Frais d'inscription
- CHF 20.00
Juge
5
Surface de tournoi
20 x 9m
S'inscrire
Date limite d'inscription : 22 août 2026
Date limite d'inscription dépassée ! Plus aucune inscription au tournoi n'est possible !
Veuillez envoyer votre inscription tardive ou votre désinscription à l'adresse events@duz.ch
Horaire
Encore ouvert
Final Version
| Temps | Tournoi | Klassen | Catégorie | Ronde |
|---|---|---|---|---|
| 10h00 | Ouverture de porte | |||
| 11h00 | STD Solo | Juniors / Jeunes | Hobby | Visionnage |
| 11 h 05 | STD | Étudiants / Juniors | D | Final |
| 11 h 15 | STD Solo | Juniors / Jeunes | Hobby | Final |
| 11 h 25 | LAT | Seniors I + II | D | Final |
| 11 h 35 | STD Solo | Elèves | Hobby | Visionnage |
| 11 h 40 | LAT | Jeunesse / HK | D | Final |
| 11h50 | STD Solo | Elèves | Hobby | Final |
| 12h00 | Remise des prix | |||
| 12 h 20 | Pause / Entrée en danse | |||
| 12 h 25 | LAT Solo | Elèves | Hobby | Tour préliminaire |
| 12 h 40 | LAT Solo | Juniors / Jeunes | Hobby | Tour préliminaire |
| 12 h 55 | LAT Solo | Elèves | Hobby | Tour d'espoir |
| 13h10 | LAT Solo | Juniors / Jeunes | Hobby | Finale B |
| 13 h 20 | LAT Solo | Elèves | Hobby | Demi-finale |
| 13h30 | LAT Solo | Juniors / Jeunes | Hobby | Finale A |
| 13 h 40 | LAT Solo | Elèves | Hobby | Final |
| 13h50 | Remise des prix | |||
| 14h00 | Pause / Entrée en danse | |||
| 14h05 | LAT Solo | Seniors | RS | Visionnage |
| 14 h 10 | LAT | Jeunesse / HK | C | Final |
| 14 h 25 | LAT Solo | Juniors / Jeunes | RS | Tour préliminaire |
| 14 h 35 | LAT Solo | Seniors | RS | Final |
| 14h50 | LAT Solo | Juniors / Jeunes | RS | Finale B |
| 15.05 Uhr | LAT | Étudiants / Juniors | D | Final |
| 15 h 15 | LAT Solo | Juniors / Jeunes | RS | Finale A |
| 15h30 | Remise des prix | |||
| 15h50 | Pause / Entrée en danse | |||
| 15 h 55 | LAT Solo | Elèves | RS | Tour préliminaire |
| 16h05 | STD | Jeunes / HK / Seniors | D | Final |
| 16 h 15 | LAT Solo | Elèves | RS | Finale B |
| 16h30 | LAT | Étudiants / Juniors | C | Final |
| 16 h 45 | LAT Solo | Elèves | RS | Finale A |
| 17h00 | Remise des prix | |||
| 17 h 15 | Pause / Entrée en danse | |||
| 17h20 | STD | Jeunesse / HK | C | Final |
| 17 h 35 | LAT Solo | Adultes | RS | Visionnage |
| 17h40 | STD | Seniors I | C | Final |
| 17h55 | LAT Solo | Adultes | RS | Final |
| 18.10 Uhr | STD | Seniors II + III | C | Final |
| 18.25 Uhr | Remise des prix |
Liste de départ
Encore ouvert
Finals Version
Couples
| Tournoi | N° de départ | Leader | Followers | Club/Pays |
|---|---|---|---|---|
| Lat Sch + Jun D | 164 | Dorling, Leonardo | Chaban, Daria | NHDC |
| 165 | Gailer, Leonid Alexander | Sergueeva, Olga | UDC | |
| 166 | Schmid, Alexander | Ostroukhova, Mariia | DUZ | |
| 167 | Noir, Oscar | Prokopenko, Mariia | UDC | |
| 168 | Skarsem, Daniel | Grinberg, Emilia | UDC | |
| 169 | Wagenleitner, Timothy Edward | Kostial, Ella | NHDC | |
| 224 | Severyn, Lev | Welti, Ameli | NHDC | |
| Lat Sch + Jun C | 170 | Breus, Renat | Giancola, Gianna | UDC |
| 172 | Haberjoh, Maxim | Trushkina, Varvara | UDC | |
| 171 | Ristau, Damir | Teutschmann, Mia Leona | NHDC | |
| 173 | Berger, David | Koval, Emiliia | UDC | |
| 174 | Zaretskyi, Andrii | Leimer, Camilla | NHDC | |
| Lat Jug + HK D | 175 | Böhler, Julian | Niese, Hannah | DUZ |
| 176 | Stäbler, Domenic | Walter, Lara-Jennifer | CTA | |
| 177 | Thommen, Arnel | Herrmann, Norina | UDC | |
| Lat Jug + HK C | 179 | Stäbler, Marlon | Bundi, Ladina | CTA |
| Lat Sen I + II D | 175 | Böhler, Julian | Niese, Hannah | DUZ |
| 181 | Wismer, Boris | Eberhard, Marcela | VTSC Casino Dornbirn | |
| Std Sch + Jun D | 28 | Breus, Renat | Giancola, Gianna | UDC |
| 29 | Haberjoh, Maxim | Trushkina, Varvara | UDC | |
| 30 | Schmid, Alexander | Ostroukhova, Mariia | DUZ | |
| Std Jug / HK / Sen D | 54 | Böhler, Julian | Niese, Hannah | DUZ |
| 55 | Brandl, Maximilian | Wachter, Cheyenne | DUZ | |
| 56 | Stäbler, Domenic | Walter, Lara-Jennifer | CTA | |
| 57 | Walker, Alvin | Ernst, Hemma | DUZ | |
| Cours de sport + HK C | 58 | Schmid, Thilo | Zierer, Katharina | DUZ |
| 59 | Stäbler, Marlon | Bundi, Ladina | CTA | |
| 60 | Weigold, Severin | Tonis, Zoé | DUZ | |
| Std Sen I C | 78 | Andermatt, Severin | Fischer, Elwira | DUZ |
| 79 | Berchtold, Daniel | Meier Jäggi, Nicola | TSB | |
| 80 | Froese, Hanno | Findeisen, Petra | TSC Blau-Gold Dornbirn | |
| 82 | Parashchenko, Dmitry | Gryunvald, Ksenia | DUZ | |
| Cours de Sen II + III C | 78 | Andermatt, Severin | Fischer, Elwira | DUZ |
| 79 | Berchtold, Daniel | Meier Jäggi, Nicola | TSB | |
| 80 | Froese, Hanno | Findeisen, Petra | TSC Blau-Gold Dornbirn | |
| 35 | Wyss, Jan | Schuppisser Robustelli, Daniela | DUZ |
SOLO
Finale Version
| Tournoi | N° de départ | Danseur/danseuse | Club/Pays |
|---|---|---|---|
| Solo Lat - Loisirs | 184 | Angyal, Aliz | Centre de danse MVDR Fribourg |
| 185 | Bauer, Elea | École de danse Viktoria Tibelius | |
| 186 | Camenzind, Ellie | Centre de danse MVDR Fribourg | |
| 187 | Cordier, Eve | DUZ | |
| 188 | Dudas, Laura | Teen Dance Club Frauenfeld | |
| 189 | Franz, Sophia | École de danse Viktoria Tibelius | |
| 190 | Kanunnikova, Yeva | DUZ | |
| 180 | Knaub, Evelyn | École de danse Viktoria Tibelius | |
| 191 | Koslow, Ksennia | École de danse Viktoria Tibelius | |
| 192 | Maître, Ruby | Teen Dance Club Frauenfeld | |
| 193 | Möllmann, Clémence | DUZ | |
| 194 | Parashchenko, Adrian | DUZ | |
| 195 | Quintieri, Sofia | Teen Dance Club Frauenfeld | |
| 196 | Schiller, Milayna | École de danse Viktoria Tibelius | |
| 166 | Schmid, Alexander | DUZ | |
| 197 | Sviatenko, Polina | DUZ | |
| 198 | Umanets, Maria | École de danse Viktoria Tibelius | |
| 199 | Umanets, Ylesveta | École de danse Viktoria Tibelius | |
| Solo Lat RS | 200 | Centeno, Emilia | Teen Dance Club Frauenfeld |
| 178 | Ievleva, Nicole Sofja | CTA | |
| 201 | Kern, Leana | École de danse Viktoria Tibelius | |
| 183 | Knaub, Maria | École de danse Viktoria Tibelius | |
| 202 | Schmidt, Jázmin | Teen Dance Club Frauenfeld | |
| Solo Lat juin/juillet Loisirs | 203 | Antonenko, Emma | Centre de danse MVDR Fribourg |
| 204 | Carmone, Alessia Aurora | Teen Dance Club Frauenfeld | |
| 205 | Dömpke, Julia Isabel | CTA | |
| 206 | Frank, Vanessa | École de danse Viktoria Tibelius | |
| 207 | Froese, Hannah | TSC Blau-Gold Dornbirn | |
| 208 | Kaden, Linn | Teen Dance Club Frauenfeld | |
| 209 | Hnatiuk, Vira | École de danse Viktoria Tibelius | |
| 210 | Neves, Leonor | CDAS Sion | |
| 211 | Schmid, Karolina | DUZ | |
| 212 | Sierro, Emma | CDAS Sion | |
| Solo Lat juin/juillet RS | 213 | Adahanova, Kamila | UDC |
| 214 | Di Bella, Desiree | Teen Dance Club Frauenfeld | |
| 215 | Hadarah, Mariia | Centre de danse MVDR Fribourg | |
| 216 | Seupke, Darya | UDC | |
| Solo Lat Erw RS | 217 | Herrmann, Norina | UDC |
| 218 | Tibelius, Belinde | École de danse Viktoria Tibelius | |
| 219 | Urban, Isabelle | CDAS Sion | |
| 220 | Zimmermann, Iana | DUZ | |
| Solo Lat Sen. RS | 221 | Pfeifer, Ekaterina | Dance Club Rising Stars Freiburg e.V. |
| 222 | Sian, Caline | CDAS Sion | |
| Solo Std Sch Hobby | 68 | Camenzind, Ellie | Centre de danse MVDR Fribourg |
| 69 | Cordier, Eve | DUZ | |
| 70 | Kanunnikova, Yeva | DUZ | |
| 71 | Möllmann, Clémence | DUZ | |
| 72 | Parashchenko, Adrian | DUZ | |
| 30 | Schmid, Alexander | DUZ | |
| 73 | Sviatenko, Polina | DUZ | |
| Solo Std Ados/Jeunes Loisirs | 74 | Dömpke, Julia Isabel | CTA |
| 75 | Froese, Hannah | TSC Blau-Gold Dornbirn | |
| 76 | Schmid, Karolina | DUZ |
- 29 Août 2026
- Expiré!
- 11:00 - 18:00
- S'inscrire maintenant
- DUZ
- Pfingstweidstrasse 101, 8005 Zurich