Coupe Glattal
Am Samstag, 19. September 2026 lädt der Turnier- Tanzsportklub Zürich (TTZ) zum 14. Glattal Pokal ins Doktorhaus in Wallisellen. Den ganzen Tag tanzen die besten Tanzpaare aus der Schweiz und dem nahen Ausland um Siege und Platzierungen in den Lateinamerikanischen und in den Standard-Tänzen.
Catégories
Standards
Latin
- Élève D
- Élève C
- Juniors D
- Juniors C
- Juniors B
- Jeunesse D
- Jeunesse C
- Jeunesse B
- Jeunesse A
- Catégorie principale D
- Catégorie principale C
- Catégorie principale B-S
- Seniors I D
- Seniors I C
- Seniors I B-S
- Seniors II D
- Seniors II C
- Seniors II B-S
- Seniors III D
- Seniors III C
- Seniors III B-S
- Seniors IV D
- Seniors IV C
- Seniors IV B-S
- Élève D
- Élève C
- Juniors D
- Juniors C
- Juniors B
- Jeunesse D
- Jeunesse C
- Jeunesse B
- Jeunesse A
- Catégorie principale D
- Catégorie principale C
- Catégorie principale B-S
- Seniors I D
- Seniors I C
- Seniors I B-S
- Seniors II D
- Seniors II C
- Seniors II B-S
Informations
Frais d'inscription
CHF 20.00
Surface de tournoi
19 x 11 m
Juge d'évaluation
7
| Nom | Prénom | Pays |
|---|---|---|
| Fussek | Ingrid | Autriche |
| Janssen | Ralf | Allemagne |
| Loft Jensen | Bo | Danemark |
| Églisev | Boyan | Pays-Bas |
| Labergère | Sébastien | France |
| Tuominen | Toni | Finlande |
| Ullio | Laura | Italie |
S'inscrire
Date limite d'inscription : 06.09.2025
Le portail de déclaration n'est pas encore ouvert !
Date limite d'inscription dépassée ! Plus aucune inscription au tournoi n'est possible !
Veuillez envoyer votre inscription tardive ou votre désinscription à administration@ttz.ch.
Liste de départ
Suivez ...
Latin
| Tournoi | Leader | Followers | Club/Pays |
|---|---|---|---|
| LAT Sch+Jun D | Dorling, Leonardo | Chaban, Daria | NHDC |
| Gailer, Leonid Alexander | Sergueeva, Olga | UDC | |
| Kau, Orel Mathias | Dombrovska, Anna | UDC | |
| Matviienko, Anatoly | Kau, Beatrice | NHDC | |
| Sergueev, Dimitry | Vetter, Eva Maria Sofia | UDC | |
| Skarsem, Daniel | Grinberg, Emilia | UDC | |
| Wagenleitner, Timothy Edward | Kostial, Ella | NHDC | |
| Zaretskyi, Andrii | Leimer, Camilla | NHDC | |
| LAT Sch C | Breus, Renat | Giancola, Gianna | UDC |
| Haberjoh, Maxim | Trushkina, Varvara | UDC | |
| Parachenko, Leonard | Mykhailenko, Mariia | DUZ | |
| Soldatenkov, Marc | Novikova, Sofja | TSCZ | |
| LAT Jun C | Diebold, Antoine Xavier | Cuisinier, Ylvi | HDB |
| Cuisinier, Ariël | Baumann, Ronja | HDB | |
| Reznik, Ivan | Bürer, Alexia | UDC | |
| Reznik, Lev | Seupke, Darya | TTZ / UDC | |
| LAT Jun B | Fedorenko, Arsen | Yermakova, Illirika | UDC / TTZ |
| Novikov, Mihail | Markovska, Marharita | TSCZ | |
| LAT Jug/HK/Sen D | Cannistra, Nolan | Pralong, Nora | CDAS |
| Kuhfs, Dominik | Zsupanin, Arina | UDC | |
| LAT Jug C | Dovhal, Matvii | Lidzar, Anastasiia | DUZ |
| Stäbler, Marlon | Bundi, Ladina | CTA | |
| Timoshyn, Oleksandr | Meroni, Caterina | UDC | |
| LAT Jug B-A | Hoffmeister, Henri Arpad | Penatzer, Katerina | HDB |
| Leimer, Hendrik | Andersen, Amalie | NHDC | |
| Steurer, Arjan | Martin, Aroa | HDB | |
| LAT HK + Sen C | Dovhal, Matvii | Lidzar, Anastasiia | DUZ |
| Mautner, Lukas | Mautner, Constanze | CTA | |
| Munari, Leandro Samuele | Ersch, Lisa Federica | DUZ | |
| Schmid, Thilo | Steiner, Janice | DUZ | |
| Timoshyn, Oleksandr | Meroni, Caterina | UDC | |
| Walser, Christoph | Keller, Ekaterina | UDC | |
| LAT HK B-S | Corrodi, Davide | Kucharczyk, Maja | TSCZ |
| Davydiuk, Vladyslav | Chekhaniuk, Daryna | DUZ | |
| Diachenko, Denys | Yermakova, Zlata | CTA | |
| Faraco, Alessandro | Leimer, Charleen | NHDC | |
| Violoniste, Tristan | Pisarenko, Catherine | CTA | |
| Hofstetter, Philipp | Schaffner, Valeria Alena | NHDC | |
| Lodter, Florian | Diaz, Elsa-Margaux | CTA | |
| Martins de Sá, Flavio | Lesniak, Angelina | CTA | |
| LAT Sen I B-S | Kiraly, Andreas | Koplik, Anya | DUZ / TSCZ |
| Locher, Felix | Nater, Silvia | CTA | |
| Richoz, Pierre-Yves | Etter, Audrey | GKDC | |
| LAT Sen II B-S | Kimmich, Ben | Berger Kimmich, Alexandra | TSCZ |
| Lodigiani, Flavio | Patt, Patricia | TSCL | |
| Mantino, Marco | Mantino, Sylvie | ALDL | |
| Novikov, Sergei | Treijere, Anna | TSCZ | |
| Peter, Beat | Zürcher, Ruth | TSCL | |
| Sudholt, Frank | Sudholt, Wibke | DUZ |
Standards
| Tournoi | Leader | Followers | Club/Pays |
|---|---|---|---|
| STD Sch + Jun C | Diebold, Antoine Xavier | Cuisinier, Ylvi | HDB |
| Cuisinier, Ariël | Baumann, Ronja | HDB | |
| Soldatenkov, Marc | Novikova, Sofja | TSCZ | |
| STD Jug + HK D | Cannistra, Nolan | Pralong, Nora | CDAS |
| Grifoni, Leith | Tuor, Alessia | CTA | |
| Parashchenko, Dmitry | Gryunvald, Ksenia | DUZ | |
| Stocklin, Armin | Rzaca, Sybilla | CTA | |
| Weigold, Severin | Tonis, Zoé | CTA | |
| STD Jug + HK C | Lätsch, Lukas | Erismann, Alina | CTA |
| Mautner, Lukas | Mautner, Constanze | CTA | |
| Munari, Leandro Samuele | Ersch, Lisa Federica | DUZ | |
| Stäbler, Marlon | Bundi, Ladina | CTA | |
| STD Jug + HK B-S | Kasilov, Volodymyr | Tours, Yulia | DUZ |
| Wullschleger, Nadia | Tobler, Yasmin | CTA | |
| Kaiser, Boris | Mathis, Hanna | CTA | |
| STD Sen I + II D | Andermatt, Severin | Fischer, Elvira | DUZ |
| Barabas, Josef | Willam-Barabas, Adelheid | TSC Schwarz Weiss Bregenz (AT) | |
| Berchtold, Daniel | Meier Jäggi, Nicola | TSB | |
| Diem, Robert | Häfele, Tanja | TSC Blau-Gold Dornbirn-Lustenau-Koblach (AT) | |
| Parashchenko, Dmitry | Gryunvald, Ksenia | DUZ | |
| Spahr, Hans-Ueli | Spahr, Eva | Niederhünigen | |
| STD Sen I + II C | Auber, Sandra | Wörner, Elisabeth | CTA |
| Neumann, Andreas | Zemp, Beatrice | TSCZ | |
| STD Sen I B-S | Genix, Olivier | Viala, Amandine | France |
| Kaiser, Boris | Mathis, Hanna | CTA | |
| Künzi, Beat | Kaufmann, Barbara | TSBE | |
| Wullschleger, Nadia | Tobler, Yasmin | CTA | |
| STD Sen II B-S | Brunner, Fritz | Spaans, Carina | TSB |
| Genix, Olivier | Viala, Amandine | France | |
| Hermann, Dietrich | Hermann, Svetlana | ATC `Graf Zeppelin` Friedrichshafen (DE) | |
| Künzi, Beat | Kaufmann, Barbara | TSBE | |
| Novikov, Sergei | Treijere, Anna | TSCZ | |
| STD Sen III + IV D | Barabas, Josef | Willam-Barabas, Adelheid | TSC Schwarz Weiss Bregenz (AT) |
| Diem, Robert | Häfele, Tanja | TSC Blau-Gold Dornbirn-Lustenau-Koblach (AT) | |
| Spahr, Hans-Ueli | Spahr, Eva | Niederhünigen | |
| STD Sen III C | Auber, Sandra | Wörner, Elisabeth | CTA |
| Linder, Stefan | Stauffacher, Annette | HDB | |
| Colonel, Dietmar | Baumgarten, Edith | TSC Blau Gold Überlingen (DE) | |
| Roffler, Werner | Roffler, Katharina | CTA | |
| STD Sen III B-S | Brandenstein, Werner | Eichhorn, Cornelia | TSG Fürth (DE) |
| Brunner, Fritz | Spaans, Carina | TSB | |
| Feichtinger, Arnold | Feichtinger, Susanne | Vtsc Casino Dornbirn (AT) | |
| Kosch, Jürgen | Kosch, Katrin | ATC `Graf Zeppelin` Friedrichshafen (DE) | |
| Luderer, Matthias | Luderer, Elvira | TTC Rot-Weiß Fribourg (DE) | |
| Mantino, Marco | Mantino, Sylvie | ALDL | |
| STD Sen IV C-S | Brandenstein, Werner | Eichhorn, Cornelia | TSG Fürth (DE) |
| Colonel, Dietmar | Baumgarten, Edith | TSC Blau Gold Überlingen (DE) | |
| Roffler, Werner | Roffler, Katharina | CTA |
Horaire
Version 3 (15.09.25) Horaire définitif en ligne le vendredi 19.09.
Programme de la journée
| Temps | Style | Catégorie | Classe | Ronde | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 heures | Ouverture des portes et mise en place | ||||
| 11:45 heures | STD | Seniors III + IV | D | Final | |
| 11:55 heures | STD | Jeunesse / HK | D | Final | |
| 12h05 | STD | Seniors I + II | D | Final | |
| 12:15 heures | Remise des prix | ||||
| 12:30 heures | Pause et danse d'échauffement | ||||
| 12:40 heures | STD | Seniors III | C | Final | |
| 12:55 heures | STD | Étudiants + juniors | C | Final | |
| 13:10 heures | STD | Seniors IV | C-S | Final | |
| 13h25 | STD | Jeunesse / HK | C | Final | |
| 13:40 heures | STD | Seniors I + II | C | Final | |
| 13h55 | Remise des prix | ||||
| 14:20 heures | Pause et danse d'échauffement | ||||
| 14:30 heures | STD | Seniors III | B-S | VR | |
| 14h50 | LAT | Étudiants + juniors | D | VR | |
| 15:05 heures | STD | Seniors III | B-S | Final | |
| 15:20 heures | LAT | Étudiants + juniors | D | Final | |
| 15:30 heures | Remise des prix | ||||
| 15h40 | Pause et danse d'échauffement | ||||
| 15:50 heures | STD | Seniors II | B-S | VR | |
| 16:10 heures | LAT | Jeunes / HK / Seniors | D | Final | |
| 16:20 heures | STD | Seniors II | B-S | Final | |
| 16:35 heures | STD | Jeunesse / HK | B-S | Final | |
| 16:50 heures | Remise des prix | ||||
| 17:05 heures | Pause et danse d'échauffement | ||||
| 17:15 heures | LAT | Juniors | C | Final | |
| 17h30 | LAT | HK / Seniors | C | VR | |
| 17:50 heures | LAT | Jeunesse | C | Final | |
| 18:05 heures | LAT | HK / Seniors | C | Final | |
| 18:20 heures | LAT | Elèves | C | VR | |
| 18:40 heures | Remise des prix | ||||
| 18:55 heures | Pause et danse d'échauffement |
Programme de la soirée
| Temps | Style | Catégorie | Classe | Ronde | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:05 heures | Entrée des couples | ||||
| 19:15 heures | Discours, hymne national | ||||
| 19:25 heures | LAT | Elèves | C | Final | |
| 19:40 heures | LAT | Juniors | B | Final | |
| 19:55 heures | LAT | Sen I | B-S | Final | |
| 20:10 heures | STD | Sen I | B-S | Final | |
| 20:25 heures | Remise des prix | ||||
| 20:45 heures | Pause et danse d'échauffement | ||||
| 20:55 heures | LAT | HK | B-S | VR | |
| 21:15 heures | LAT | Sen II | B-S | Final | |
| 21:30 heures | LAT | HK | B-S | HF | |
| 21:50 heures | LAT | Jeunesse | B-A | Final | |
| 22:05 heures | LAT | HK | B-S | Final | |
| 22:25 heures | Remise des prix |
Dépliant
Datum
- 19 Sep 2026
Uhrzeit
- 12:00 - 22:30
Mehr Informationen
Ort
Maison du docteur
- Alte Winterthurerstrasse 31, 8304 Wallisellen, Suisse