Championnats suisses de standard
Les Championnats Suisses de Standard de toutes les catégories d'âge auront lieu le samedi 21 mars 2026 dans la Trafo Halle de Baden. A la même occasion, les tournois de qualification pour les CS auront lieu pour les catégories de force D/C. En tant qu'organisateur mandaté par l'ASDS, Happy Dancers se charge de l'organisation.
Une soirée dansante est organisée en soirée. Les finales du STD SM sont dansées dans le cadre de cette soirée dansante.
Catégories
Standards
- Élèves D *
-
Élève C
- Juniors D *
- Juniors C *
-
Juniors B
- Jeunes D *
- Jeunes C *
-
Jeunesse B I A
- Catégorie principale D *
- Catégorie principale C *
-
Catégorie principale B-S
- Seniors I D *
- Seniors I C *
-
Seniors I B-S
- Seniors II D *
- Seniors II C *
-
Seniors II B-S
- Seniors III D *
- Seniors III C *
-
Seniors III B-S
- Seniors IV D *
- Seniors IV C *
-
Seniors IV B-S
* Qualification pour le championnat suisse de danse standard
Latin
- Élève D
- Élève C
- Juniors D
- Juniors C
- Juniors B
Les catégories élèves et juniors en danse latine font partie de la Trafo Cup.
Informations
Frais d'inscription
CHF 30.00/paire lors d'un lancement
CHF 40.00/paire pour plusieurs départs
Surface de tournoi
18 x 12m
Les frais d'inscription sont payables au moment de l'inscription.
Veuillez virer le montant sur le compte suivant : Aargauische Kantonalbank, 5400 Baden, au nom de Happy Dancers Baden, 5400 Baden, IBAN CH44 0076 1648 7804 7200 2
L'inscription ne devient définitive qu'une fois que les frais d'inscription ont été reçus par l'organisateur.
Pour les inscriptions effectuées après la date limite, des frais de traitement supplémentaires de 10 CHF seront facturés.
Juge d'évaluation
7
| Nom | Prénom | Nationalité |
|---|---|---|
| Bartunkova | Eva | République tchèque |
| Bonte | Walter | Pays-Bas |
| De Maesschalck | Monique | Belgique |
| Exeler | Boris | Allemagne |
| Mironova | Agita | Lettonie |
| Pfluger | Peter | Autriche |
| Sandor | Zoltan | Hongrie |
S'inscrire
Date limite d'inscription 21.02.2026
Date limite d'inscription dépassée ! Plus aucune inscription au tournoi n'est possible !
Veuillez envoyer votre inscription tardive ou votre inscription à turnier@trafocup.ch
Le portail de déclaration n'est pas encore ouvert !
Veuillez noter
Le championnat suisse de standard est photographié et filmé.
Des photos et des vidéos seront prises lors des Championnats Suisses 10 danses et de la Valaisanne Cup
En vous inscrivant, vous acceptez la publication des images
Horaire
- Finale élèves C
- Finale juniors B
- Finale Jeunesse A/B
- Tours préliminaires et finale Seniors III B-S
- Finale Seniors IV B-S
- Tours préliminaires Catégorie principale B-S
- Finale Seniors II B-S
- Finale Seniors I B-S
- Finale catégorie principale B-S
Horaire Programme de la journée
| Heure | Disz. | Cat. | Classe | Ronde |
|---|---|---|---|---|
| 8:30 | Ouverture de porte | |||
| 9:30 | LAT | Étudiants + juniors | D | Final |
| 9:40 | STD | Jeunesse + HK | D | Tour préliminaire |
| 9:55 | STD | Seniors I / II / III / IV | D | Final |
| 10:05 | STD | Jeunesse + HK | D | Final |
| 10:15 | Remise des prix | |||
| 10:30 | LAT | Juniors | C | Tour préliminaire |
| 10:50 | LAT | Elèves | C | Final |
| 11:05 | STD | Jeunesse | C | Final |
| 11:20 | LAT | Juniors | C | Final |
| 11:35 | Remise des prix | |||
| 11:50 | STD | Seniors I + II | C | Tour préliminaire |
| 12:10 | LAT | Juniors | B | Final |
| 12:25 | STD | Seniors I + II | C | Final |
| 12:40 | Pause et danse d'échauffement | |||
| 12:45 | STD | HK | C | Tour préliminaire |
| 13:05 | STD | Étudiants + juniors | D | Final |
| 13:15 | Remise des prix | |||
| 13:30 | Pause et danse d'échauffement | |||
| 13:40 | STD | Seniors III | C | Final |
| 13:55 | STD | Juniors | C | Final |
| 14:10 | STD | HK | C | Final |
| 14:25 | Remise des prix | |||
| 14:40 | Pause et danse d'échauffement | |||
| 14:50 | Entrée et accueil | |||
| 15:05 | STD | Elèves | C | Final |
| 15:20 | STD | Jeunesse | B-A | Final |
| 15:35 | STD | Seniors IV | C-S | Final |
| 15:50 | STD | Juniors | B | Final |
| 16:05 | STD | Seniors II | B-S | Final |
| 16:20 | Remise des prix | |||
| 16:50 | STD | Seniors III | B-S | Tour préliminaire |
| 17:10 | STD | HK | B-S | Tour préliminaire |
| 17:30 | Fin de l'après-midi | |||
Horaire du programme de soirée
| Heure | Disz. | Cat. | Classe | Ronde |
|---|---|---|---|---|
| 19:00 | Ouverture des portes Soirée | |||
| 19:30 | Soirée dansante | |||
| 20:00 | Cérémonie d'ouverture | |||
| 20:30 | Soirée dansante | |||
| 21:00 | STD | Seniors III | B-S | Final |
| 21:15 | STD | Seniors I | B-S | Final |
| 21:30 | Remise des prix | |||
| 21:40 | Soirée dansante | |||
| 22:00 | STD | HK | B-S | Final |
| 22:15 | Remise des prix | |||
| 22:20 | Fin de la partie officielle / Soirée dansante | |||
Liste de départ
| Tournoi | Leader | Followers | Club/Pays |
|---|---|---|---|
| LAT Sch + Jun D | Dorling, Leonardo | Chaban, Daria | NHDC |
| Pak, Michael | Luponosova, Mariia | DUZ | |
| Schmid, Alexander | Ostroukhova, Mariia | DUZ | |
| Skarsem, Daniel | Grinberg, Emilia | UDC | |
| LAT Sch C | Soldatenkov, Marc | Novikova, Sofja | TSCZ / DDZ |
| LAT Jun C | Breus, Renat | Giancola, Gianna | UDC |
| Diebold, Antoine Xavier | Cuisinier, Ylvi | HDB | |
| Haberjoh, Maxim | Trushkina, Varvara | UDC | |
| Parachenko, Leonard | Mykhailenko, Mariia | DUZ | |
| Reznik, Ivan | Grigoryeva, Elizaveta | UDC | |
| Ristau, Damir | Teutschmann, Mia Leona | NHDC | |
| Sergueev, Dmitry | Vetter, Eva Maria Sofia | UDC | |
| Zaretskyi, Andrii | Leimer, Camilla | NHDC | |
| LAT Jun B | Novikov, Mihail | Podojnika, Elizabeta | DDZ |
| STD Sch + Jun D | Fischer, Lenny | Haller, Lea | L'art de la danse |
| Mastroianni, Iago | Di Cicco, Martina | L'art de la danse | |
| Pak, Michael | Luponosova, Mariia | DUZ | |
| Reznik, Ivan | Grigoryeva, Elizaveta | UDC | |
| Schmid, Alexander | Ostroukhova, Mariia | DUZ | |
| SM, Sch. C Standard | Soldatenkov, Marc | Novikova, Sofja | TSCZ / DDZ |
| STD Jun C | Diebold, Antoine Xavier | Cuisinier, Ylvi | HDB |
| Parachenko, Leonard | Mykhailenko, Mariia | DUZ | |
| SM, Jun. B Standard | Novikov, Mihail | Podojnika, Elizabeta | DDZ |
| STD Jug + HK D | Kiraly, Andreas | Stropkovà, Nora | DDZ |
| Muller, Matthias | Pfister, Deborah | HDB | |
| Parashchenko, Dmitry | Gryunvald, Ksenia | DUZ | |
| Ringling, Jan | To, Jennifer | DUZ | |
| Stäbler, Domenic | Walter, Lara-Jennifer | CTA | |
| Swanson, Yoshua | Yelamanova, Batterie | DUZ | |
| Walker, Alvin | Ernst, Hemma | DUZ | |
| Zivadinovic, Ivan | Hunkeler, Livia | DUZ / DDZ | |
| STD Jug C | Dovhal, Matvii | Lidzar, Anastasiia | DUZ |
| Cuisinier, Ariël | Baumann, Ronja | HDB | |
| Stäbler, Marlon | Bundi, Ladina | CTA | |
| SM, Jug. B-A Standard | Benes, Krystof | Schmid, Laura | TSB |
| STD HK C | Dovhal, Matvii | Lidzar, Anastasiia | DUZ |
| Grifoni, Leith | Tuor, Alessia | CTA | |
| Cuisinier, Ariël | Baumann, Ronja | HDB | |
| Lätsch, Lukas | Erismann, Alina | DUZ | |
| Mautner, Lukas | Mautner, Constanze | CTA | |
| Munari, Leandro Samuele | Ersch, Lisa Federica | DUZ | |
| Stäbler, Marlon | Bundi, Ladina | CTA | |
| Weigold, Severin | Tonis, Zoé | DUZ | |
| SM, HK B-S Standard | Boldrini, Andrea | Khant, Sofiia | TSBE |
| Corrodi, Davide | Kucharczyk, Maja | TSCZ | |
| Davydiuk, Vladyslav | Holmannova, Nataly | DUZ | |
| Kasilov, Volodymyr | Tours, Yulia | DUZ | |
| Steurer, Arjan | Martin, Aroa | HDB | |
| Sydorov, Andrii | Mikhailova, Iana | DUZ | |
| STD Sen I - IV D | Andermatt, Severin | Fischer, Elwira | DUZ |
| Parashchenko, Dmitry | Gryunvald, Ksenia | DUZ | |
| Wirthlin, René | Hartmann, Annalis | CTA | |
| STD Sen I + II C | Auber, Sandra | Wörner, Elisabeth | CTA |
| Berchtold, Daniel | Meier Jäggi, Nicola | TSB | |
| Hartheiser, Yves | Gaspari, Agnes | DUZ | |
| Neumann, Andreas | Petralli, Bettina | DDZ / TTZ | |
| Spahr, Hans-Ulrich | Spahr, Eva | TSBE | |
| SM, Sen.I B-S Standard | Bencivenga, Andrea | Drukarova, Anna | TSCZ |
| Kaiser, Boris | Mathis, Hanna | TSCZ | |
| Meier, Valentin | Delli Gatti, Marie | TSBE | |
| Richoz, Pierre-Yves | Etter, Audrey | GKDC | |
| Wullschleger, Nadia | Tobler, Yasmin | CTA | |
| SM, Sen.II B-S Standard | Briel, Thilo | Briel-Dörflinger, Sarah | TSCL |
| Künzi, Beat | Kaufmann, Barbara | TSBE | |
| Novikov, Sergei | Treijere, Anna | DDZ | |
| Uhrig, Helge | Hilbring, Désirée | CTA | |
| STD Sen III C | Auber, Sandra | Wörner, Elisabeth | CTA |
| Hartheiser, Yves | Gaspari, Agnes | DUZ | |
| Linder, Stefan | Stauffacher, Annette | HDB | |
| Neumann, Andreas | Petralli, Bettina | DDZ / TTZ | |
| Roffler, Werner | Roffler, Katharina | CTA | |
| Spahr, Hans-Ulrich | Spahr, Eva | TSBE | |
| SM, Sen.III B-S Standard | Briner, Jürg | Egli, Katharina | DUZ |
| Brunner, Fritz | Spaans, Carina | TSB | |
| Eigenmann, Roland Andreas | Eigenmann, Florence | CTA | |
| Giersche, Wolfgang | Walter, Elke | CTA | |
| Kistler, Pirmin | Lehnherr, Miriam | HDB | |
| Milan, Marco | Milan, Irene | HDB | |
| Polzer, Thomas | Barkey, Priscila | DUZ | |
| Quéré, Alain | Wachter, Andrea | DUZ / TSCZ | |
| SM, Sen.IV C-S Standard | Rechsteiner, Kurt | Berger, Heide-Maria | DUZ |
| Roffler, Werner | Roffler, Katharina | CTA | |
| Schmid, Beat | Schmid, Monika | TSBE |
Prévente
Dans le cadre de la 20e édition de la Trafocup, une soirée dansante classique en couple standard/latine est organisée en collaboration avec le Badener Tanzcentrum.
Datum
- 21 Mar 2026
Uhrzeit
- 08:00 - 22:00
Mehr Informationen
Ort
Transformateur Halle
- Brown Boveri Platz 1, 5400 Baden, Suisse