
Thurgau Dance Cup
Le samedi 18 novembre 2023, le Teen Dance Club vous invite pour la première fois à la Thurgau Dance Cup à Felben-Wellhausen.
La Thurgau Dance Cup se déroule principalement l'après-midi. Les catégories latines marquées d'un astérisque sont qualificatives pour les championnats suisses, qui ont lieu le soir.
Catégories
Standards
Latin
- Élève D
- Élève C
- Juniors D
- Juniors C
- Juniors B
- Jeunesse D
- Jeunesse C
- Jeunesse B
- Jeunesse A
- Catégorie principale D
- Catégorie principale C
- Catégorie principale B-S
- Seniors I D
- Seniors I C
- Seniors I B-S
- Seniors II D
- Seniors II C
- Seniors II B-S
- Seniors III D
- Seniors III C
- Seniors III B-S
- Seniors IV B-S
- Élève D*
- Juniors D
- Junior C*
- Jeunesse D*
- Jeunesse C*
- Catégorie principale D*
- Catégorie principale C*
- Seniors I D*
- Seniors I C
- Seniors II D
- Seniors II C
* Tournois de qualification pour les championnats suisses de latin qui ont lieu le même jour
Projet pilote de tournoi en solo
Latin
- Étudiants (jusqu'à l'année 2012), Hobby
- Junior (jusqu'à l'année 2008), Hobby
- Étudiants (jusqu'à l'année 2012), Rising Stars
- Juniors (jusqu'à l'année de naissance 2008), Rising Stars
- Les deux catégories d'âge dansent dans les classes "Hobby" (débutants) et "Rising Stars" (avancés ou danseurs* avec licence STSV à partir de la classe C).
- Danses : Hobby : Samba / Chachacha / Jive ; Rising Stars : Samba / Chachacha /Jive et Rumba
- Code vestimentaire : Hobby -> Tenue de jour sans applications ni paillettes / Rising Stars -> Tenue de jour ou de tournoi
- Hauteur du talon Écoliers* : jusqu'à 3,5 cm, Juniors* : jusqu'à 5 cm
- Limite de pas : aucune
- Licence de départ : aucune
- Frais d'inscription : 10 CHF/personne
Inscription avec nom, prénom, date de naissance, catégorie (Hobby ou Rising Stars) au plus tard jusqu'au 31 décembre 2011. 4 novembre 2023 par courrier électronique
Informations
Frais d'inscription
CHF 30.00
Surface de tournoi
16 x 14m
Juge d'évaluation
Nom | Prénom | Pays |
---|---|---|
Ducroix | Frantz | France |
Fencak | Zdenek | République tchèque |
Herdlitzka | Michael | Autriche |
Jotta | Guy | Belgique |
Krnčanová | Lucia | Slovaquie |
Cordes | Ute | Allemagne |
Zone Gioncada | Roberta | Italie |
STSV
Brigitte Stäldi, organisation des sports
Direction du tournoi
Iris Buser, direction
Sandra Matt, assistante
Musique de DJ
Gunar Haas
Modération
Kayla Zinser
Martin Zinser
S'inscrire
Veuillez envoyer votre inscription tardive ou votre désinscription à brigitte.staeldi@dancesport.ch
Veuillez noter
La Thurgau Dance Cup est l'occasion de prendre des photos et de filmer.
Des photos et des vidéos seront prises lors des Championnats Suisses 10 danses et de la Valaisanne Cup
En vous inscrivant, vous acceptez la publication des images
Liste de départ
Liste de départ | |||||
---|---|---|---|---|---|
LATEIN : Qualification Championnat Suisse | |||||
Tournoi | N° de départ | Leader | Followers | Club/Pays | Âgé |
Lat Sch D | 29 | Binas, Mikhail | Bürer, Alexia | DUZ | Sch.I |
66 | Breus, Renat | Kaden, Linn | TDC | Sch.I | |
65 | Di Bella, Desiree | Centeno Garcia, Emilia | TDC | Sch.II | |
49 | Diebold, Antoine Xavier | Cuisinier, Ylvi | HDB | Sch.II | |
58 | Dorling, Leonardo | Trabelsi, Maila | DCNH | Sch.II | |
11 | Haberjoh, Maxim | Grigoryeva, Elizaveta | DUZ | Sch.I | |
57 | Kau, Orel | Chaban, Daria | DCNH | Sch.II | |
47 | Lorca, Eduard Roberto | Tchoubraeva, Alissa | CTA | Sch.II | |
56 | Matviienko, Anatoly | Kau, Beatrice | DCNH | Sch.I | |
71 | Parashchenko, Leonard | Luponosova, Mariia | DUZ | Sch.I | |
68 | Quintieri, Sofia Valentina | Dömpke, Julia | TDC | Sch.I | |
52 | Sergueev, Dmitry | Vetter, Eva Maria Sofia | DUZ | Sch.I | |
Lat Jun D | 42 | Bardola, Laraina Louisa | Brem, Nola | CTA | Jun.I |
31 | Dovbysh, Illia | Horat, Laura | UDSC / DUZ | Jun.II | |
32 | Dovhal, Matvii | Lidzar, Anastasiia | UDSC | Jun.II | |
50 | Egger, Kian | Stirnimann, Lea | HDB | Jun.II | |
48 | Cuisinier, Ariël | Baumann, Ronja | HDB | Jun.I | |
63 | Lemmerich, Leo | Tomasik, Laura | TDC | Jun.I | |
51 | Lorca, Alexander Fernando | Wilhelm, Michèle Anna | CTA | Jun.I | |
64 | Machado, Salomé | Kasumi, Lina | TDC | Jun.I | |
77 | Naskovic, Damjan | Acone, Valeria | DUZ | 6/12/2011 | |
59 | Simoncini, Ascanio | Karolinskiy, Rebecca | DCNH | Jun.I | |
39 | Stäbler, Marlon | Bundi, Ladina | CTA | Jun.II | |
67 | Loup, Louisa | Cuisinier, Chiara | TDC | Jun.I | |
60 | Zaretskyi, Andrii | Leimer, Camilla | DCNH | Jun.I | |
Lat Jun C | 78 | Fedorenko, Arsen | Yermakova, Illirika | DUZ / TTZ | Jun.I |
12 | Giancola, Dino | Chevchuk, Kseniia | DUZ | Jun.I | |
36 | Lopez-Menendez, Agustin | Balle, Isabel | DCNH | Jun.II | |
13 | Markovskiy, Vladislav Sergio | Seupke, Darya | DUZ | Jun.I | |
44 | Reznik, Lev | Adahanova, Kamila | CTA | Jun.I | |
Lat HK/Sen II D | 75 | Muntschick, Roland | Appolonov, Viktoria | Regio Tanzclub Freiburg e.V. | HK |
1 | Novikov, Gleb | Novikova, Elena | DUZ | HK | |
74 | Schulz, Karsten | Pulch Glauser, Andrea | CTA | Sen.II | |
Lat HK/Sen II C | 72 | Giaccoli, Troiano | Giaccoli, Susanne | DUZ | Sen.III |
53 | Munari, Leandro Samuele | Ersch, Lisa Federica | DUZ | HK | |
Tournoi | N° de départ | Leader | Followers | Club/Pays | Âgé |
Lat Sch C | 10 | Novikov, Mihail | Vasileva, Taisiia | DUZ | Sch.II |
40 | Ristau, Damir | Teutschmann, Mia Leona | DCNH | Sch.II | |
20 | Strübi, Henry | Trushkina, Varvara | DUZ | Sch.I | |
Lat Jun B | 73 | Cortese, Antimo | Andersen, Amalie | DCNH | Jun.II |
46 | Hoffmeister, Henri Arpad | Kerkenyakova, Erica | CTA | Jun.II | |
70 | Mansueto, Francesco | Maier, Emma | DCNH | Jun.II | |
Lat Jug B-A | 61 | Diachenko, Denys | Brovarska, Daria | CTA | Jug. |
21 | Faraco, Alessandro | Leimer, Charleen | DCNH | Jug. | |
22 | Leimer, Hendrik | Hermann, Selina Leandra | DCNH | Jug. | |
62 | Lobanovskyi, Mark | Yermakova, Zlata | CTA | Jug. | |
6 | Steurer, Arjan | Martin, Aroa | HDB | Jug. | |
Lat HK B-S | 17 | Appl, Moritz | Amato, Julia | CTA | HK |
54 | Büchel, David | Landolfi, Flavia | TDSC | HK | |
25 | Budry, Jérôme | Santiago, Joana | ALDL | HK | |
26 | Corrodi, Davide | Kucharczyk, Maja | TSCZ | HK | |
55 | Cortese, Paky | Schaffner, Valeria Alena | DCNH | HK | |
28 | Violoniste, Tristan | Pisarenko, Catherine | CTA | HK | |
43 | Martins de Sá, Flavio | Lesniak, Angelina | CTA | HK | |
16 | Pikulin, Mikhail | Pikulina, Eva | CTA | HK | |
18 | Ruef, Luca-Baptiste Pierre Alfredo | Juvet, Aigerim | STEPS | HK | |
Lat Sen I B-S | 69 | Ciavarrella, Angelo | Salietti, Wendy | DSAT | Sen.I |
7 | Locher, Felix | Nater, Silvia | CTA | Sen.I | |
2 | Minnig, Renato | Bouhala, Sulekha | TTZ / DUZ | Sen.I | |
19 | Quattrocchi, Carmelo | Marjanovic, Hristina | CTA | Sen.I | |
14 | Richoz, Pierre-Yves | Etter, Audrey | GKDC | Sen.I | |
Lat Sen II B-S | 4 | Kimmich, Ben | Berger Kimmich, Alexandra | TSCZ | Sen.II |
24 | Lodigiani, Flavio | Patt, Patricia | TSCL | Sen.II | |
5 | Mantino, Marco | Mantino, Sylvie | ALDL | Sen.III | |
8 | Maçon, Patrick | Maurer, Nathalie | DUZ | Sen.III | |
9 | Novikov, Sergei | Treijere, Anna | DUZ | Sen.II | |
23 | Peter, Beat | Zürcher, Ruth | TSCL | Sen.II | |
15 | Sudholt, Frank | Sudholt, Wibke | DUZ | Sen.III | |
STANDARD : Thurgau Dance Cup | |||||
Tournoi | N° de départ | Leader | Followers | Club/Pays | Âgé |
Std Sch D | 49 | Diebold, Antoine Xavier | Cuisinier, Ylvi | HDB | Sch.II |
11 | Haberjoh, Maxim | Grigoryeva, Elizaveta | DUZ | Sch.I | |
47 | Lorca, Eduard Roberto | Tchoubraeva, Alissa | CTA | Sch.II | |
Std Sch C | 10 | Novikov, Mihail | Vasileva, Taisiia | DUZ | Sch.II |
Std Jun D | 42 | Bardola, Laraina Louisa | Brem, Nola | CTA | Jun.I |
31 | Dovbysh, Illia | Horat, Laura | UDSC / DUZ | Jun.II | |
32 | Dovhal, Matvii | Lidzar, Anastasiia | UDSC | Jun.II | |
50 | Egger, Kian | Stirnimann, Lea | HDB | Jun.II | |
48 | Cuisinier, Ariël | Baumann, Ronja | HDB | Jun.I | |
51 | Lorca, Alexander Fernando | Wilhelm, Michèle Anna | CTA | Jun.I | |
13 | Markovskiy, Vladislav Sergio | Seupke, Darya | DUZ | Jun.I | |
39 | Stäbler, Marlon | Bundi, Ladina | CTA | Jun.II | |
Std Jun C | 44 | Reznik, Lev | Adahanova, Kamila | CTA | Jun.I |
h HK/Sen III + IV D | 35 | Chardonnens, Jean-Pierre | Rohner, Agnes | DUZ | Sen.IV |
27 | Martin, Gabriele | Martin, Bernhard | TSC Blau Gold Überlingen | Sen.III | |
53 | Munari, Leandro Samuele | Ersch, Lisa Federica | DUZ | HK | |
38 | Colonel, Dietmar | Baumgarten, Edith | TSC Blau-Gold Überlingen | Sen.IV | |
Std Jug/HK/Sen I B-S | 33 | Kasilov, Volodymyr | Tours, Yulia | DUZ | HK |
2 | Minnig, Renato | Bouhala, Sulekha | TTZ / DUZ | Sen.I | |
45 | Reznik, Davyd | Reznik, Sofiia | CTA | Jug. | |
79 | Shypilin, Klym | Alieksieieva, Anna | CTA | HK | |
37 | Skabarin, Svjatoslav | Driemina, Yelyzaveta | TGS / UDSC | HK | |
41 | Wullschleger, Nadia | Tobler, Yasmin | CTA | Sen.I | |
Std Sen II C-S | 72 | Giaccoli, Troiano | Giaccoli, Susanne | DUZ | Sen.III |
9 | Novikov, Sergei | Treijere, Anna | DUZ | Sen.II | |
76 | Uhrig, Helge | Hilbring, Désirée | CTA | Sen.II | |
34 | Wyss, Jan | Wachter, Andrea | DUZ / HDB | Sen.II | |
Std Sen III + IV C-S | 72 | Giaccoli, Troiano | Giaccoli, Susanne | DUZ | Sen.III |
5 | Mantino, Marco | Mantino, Sylvie | ALDL | Sen.III | |
8 | Maçon, Patrick | Maurer, Nathalie | DUZ | Sen.III | |
30 | Rechsteiner, Kurt | Berger, Heide-Maria | DUZ | Sen.IV | |
LATEIN : Tournois en solo | |||||
Tournoi | N° de départ | Leader | Club/Pays | Âgé | |
Solo Hobby | 85 | Centeno Garcia, Emilia | TDC | Solo Hobby | |
86 | Di Bella, Desiree | TDC | Solo Hobby | ||
87 | Giancola, Gianna | DUZ | Solo Hobby | ||
88 | Marchado, Salomé | TDC | Solo Hobby | ||
89 | Weingardt, Vittoria | TDC | Solo Hobby | ||
90 | Loup, Louisa | TDC | Solo Hobby | ||
Solo Rising Stars | 92 | Bundi, Ladina | CTA | Solo Rising Star | |
93 | Fritzler, Alissa | FR | Solo Rising Star | ||
94 | Frunz, Elvira Sofia | DUZ | Solo Rising Star | ||
95 | Stäbler, Marlon | CTA | Solo Rising Star | ||
96 | Novikova, Sofia | DUZ |
Horaire
Programme de la journée : Thurgau Dance Cup et qualification CS | |||||
9:00 heures | Ouverture des portes et mise en place | ||||
10:00 heures | Std | Elèves | D | Final | TDC |
10:10 heures | Std | Juniors | D | Tour préliminaire | TDC |
10:25 heures | Lat | Solo | Hobby | Tour de sélection | TDC |
10:35 heures | Std | HK / Seniors III + IV | D | Final | TDC |
10:45 heures | Std | Juniors | D | Final | TDC |
10:55 heures | Lat | Solo | Hobby | A + B Final | TDC |
11:10 heures | Cérémonies de remise des prix | ||||
10:30 heures | Initiation à la danse | ||||
11:40 heures | Std | Juniors | C | Final | TDC |
11:55 heures | Std | Elèves | C | Final | TDC |
12h10 | Std | Seniors III + IV | C-S | Final | TDC |
12:25 heures | Lat | HK / Seniors II | D | Final | Q-SM |
12:35 heures | Lat | Solo | RS | Tour de sélection | TDC |
12h50 | Std | Seniors II | C-S | Final | TDC |
13:05 heures | Lat | Solo | RS | A + B Final | TDC |
13h25 | Cérémonies de remise des prix | ||||
13h50 | Initiation à la danse | ||||
14:15 heures | Lat | Elèves | D | Tour préliminaire | Q-SM |
14:25 heures | Lat | HK / Seniors II | C | Final | Q-SM |
14:40 heures | Lat | Juniors | D | Tour préliminaire | Q-SM |
14:55 heures | Lat | Elèves | D | Demi-finale | Q-SM |
15:10 heures | Lat | Juniors | D | Demi-finale | Q-SM |
15:25 heures | Lat | Elèves | D | Final | Q-SM |
15:35 heures | Lat | Juniors | D | Final | Q-SM |
15:45 heures | Cérémonies de remise des prix | ||||
16:05 heures | Initiation à la danse | ||||
16:15h | Lat | Elèves | C | Tour préliminaire | SM |
16:30h | Lat | Juniors | C | Tour préliminaire | Q-SM |
16:50 heures | Lat | Seniors II | B-S | Tour préliminaire | Q-SM |
17:10 heures | Lat | Elèves | C | Final | SM |
17:25 heures | Lat | Juniors | C | Final | Q-SM |
17:40 heures | Cérémonies de remise des prix | ||||
18:00 heures | Fin du programme de la journée | ||||
puis | Pause, dîner, entrée dans la danse | ||||
Programme de la soirée : Championnats suisses latins | |||||
19:15 heures | Entrée et accueil | ||||
19:30 heures | Std | Jeunes / HK / Seniors I | B-S | Final | TDC |
19:45 heures | Lat | Juniors | B | Final | SM |
20:00 heures | Lat | Seniors II | B-S | Final | SM |
20:15 heures | Initiation à la danse | ||||
20:25 heures | Lat | HK | B-S | Tour préliminaire | SM |
20:45 heures | Lat | Seniors I | B-S | Final | SM |
21:00 heures | Lat | Jeunesse | B-A | Final | SM |
21:15 heures | Lat | HK | B-S | Finale avec présentation de danse individuelle | SM |
21:40 heures | Cérémonies de remise des prix | ||||
vers 22h15 | Fin du tournoi | ||||
ensuite jusqu'à 02:00 | Danse du public avec DJ |
Dépliant
Datum
- 18 nov 2023
- Expiré!
Uhrzeit
- 12:00 - 22:30
Mehr Informationen
Ort
Heuberghalle
- Affolterstrasse, 8552 Felben-Wellhausen
Veranstalter

-
Club de danse pour adolescents
-
E-Mail
martin.zinser@sportsconnect.ch -
Site web
https://www.teendanceclub.ch/