Ticino Open
Le samedi 22 novembre 2025, le Ticino Dance Sport Club vous invite à participer au Ticino Open à Tenero. Les meilleurs couples de danseurs de Suisse et des pays voisins se disputent les victoires et les classements dans les danses latino-américaines.
Catégories
Latin
- Élève D
- Élève C
- Juniors D
- Juniors C
- Juniors B
- Jeunesse D
- Jeunesse C
- Jeunesse B
- Jeunesse A
- Catégorie principale D
- Catégorie principale C
- Catégorie principale B-S
- Seniors I D
- Seniors I C
- Seniors I B-S
- Seniors II D
- Seniors II C
- Seniors II B-S
Informations
Frais d'inscription
CHF 30.00
Surface de tournoi
19,5 x 11,2 m
7 juges
| Nom | Prénom | Pays |
|---|---|---|
| Bohak | Alenka | Slovénie |
| Filgas | Rostislav | République tchèque |
| Götz | Heidi | Autriche |
| Habel | Jean-Luc | France |
| Pastorek | Peter | Slovaquie |
| Rausche-Schramm | Anja | Allemagne |
| Szücs | Simon | Hongrie |
S'inscrire
Date limite d'inscription : 08.11.2025
Le portail de déclaration n'est pas encore ouvert !
Date limite d'inscription dépassée ! Plus aucune inscription au tournoi n'est possible !
Veuillez envoyer votre inscription tardive ou votre inscription à administration@ttz.ch.
Veuillez noter
Le Ticino Open est l'occasion de prendre des photos et de filmer.
Des photos et des vidéos seront prises lors des Championnats Suisses 10 danses et de la Valaisanne Cup
En vous inscrivant, vous acceptez la publication des images
Liste de départ
| N° de départ | Leader | Followers | Club/Pays | Âgé |
|---|---|---|---|---|
| LATIN ÉLÈVES D / JUNIORS D | ||||
| 100 | Gailer, Leonid Alexander | Sergueeva, Olga | UDC | Sch.I |
| 101 | Wagenleitner, Timothy Edward | Kostial, Ella | NHDC | Sch.I |
| 102 | Kau, Orel Mathias | Dombrovska, Anna | UDC | Jun.I |
| 103 | Dorling, Leonardo | Chaban, Daria | NHDC | Jun.I |
| 104 | Nakhlupin, Ivan / Zapolskyi, Adelyn | Zapolskyi, Adelyn | Club di ballo sportivo di Lugano | Sch.I |
| LATIN SENIORS I+II B-S | ||||
| 105 | Novikov, Sergei | Treijere, Anna | TSCZ | Sen.II |
| 106 | Mantino, Marco | Mantino, Sylvie | ALDL | Sen.III |
| STANDARD HK ET SEN I D | ||||
| 1 | Grifoni, Leith | Tuor, Alessia | CTA | HK |
| 2 | Stocklin, Armin | Rzaca, Sybilla | CTA | HK |
| 3 | Andermatt, Severin | Fischer, Elvira | DUZ | Sen.I |
| 4 | Parashchenko, Dmitry | Gryunvald, Ksenia | DUZ | Sen.I |
| LATIN JUNIORS C | ||||
| 108 | Ristau, Damir | Teutschmann, Mia Leona | NHDC | Jun.I |
| 109 | Diebold, Antoine Xavier | Cuisinier, Ylvi | HDB | Jun.I |
| 110 | Berger, David | Koval, Emiliia | UDC | Jun.I |
| 111 | Zaretskyi, Andrii | Leimer, Camilla | NHDC | Jun.II |
| 112 | Cuisinier, Ariël | Baumann, Ronja | HDB | Jun.II |
| ÉLÈVE LATIN C | ||||
| 115 | Sergueev, Dimitry | Vetter, Eva Maria Sofia | UDC | Sch.II |
| 116 | Haberjoh, Maxim | Trushkina, Varvara | UDC | Sch.II |
| 117 | Matviienko, Anatoly | Kau, Beatrice | NHDC | Sch.II |
| 118 | Breus, Renat | Giancola, Gianna | UDC | Sch.II |
| 119 | Soldatenkov, Marc | Novikova, Sofja | TSCZ | Sch.II |
| 120 | Parachenko, Leonard | Mykhailenko, Mariia | DUZ | Sch.II |
| STANDARD JEUNESSE C | ||||
| 6 | Stäbler, Marlon | Bundi, Ladina | CTA | Jug. |
| 7 | Dovhal, Matvii | Lidzar, Anastasiia | DUZ | Jug. |
| STANDARD HK C | ||||
| 6 | Stäbler, Marlon | Bundi, Ladina | CTA | Jug. |
| 7 | Dovhal, Matvii | Lidzar, Anastasiia | DUZ | Jug. |
| 10 | Weigold, Severin | Tonis, Zoé | CTA | HK |
| 11 | Lätsch, Lukas | Erismann, Alina | CTA | HK |
| 12 | Munari, Leandro Samuele | Ersch, Lisa Federica | DUZ | HK |
| LATIN JUNIORS B | ||||
| 113 | Novikov, Mihail | Markovska, Marharita | TSCZ | Jun.I |
| STANDARD ÉLÈVE C | ||||
| 15 | Soldatenkov, Marc | Novikova, Sofja | TSCZ | Sch.II |
| 16 | Parachenko, Leonard | Mykhailenko, Mariia | DUZ | Sch.II |
| STANDARD SENIORS IV C-S | ||||
| 18 | Roffler, Werner | Roffler, Katharina | CTA | Sen.IV |
| 19 | Schmid, Beat | Schmid, Monika | TSBE | Sen.IV |
| 20 | Violante, Roberto | Guzzo, Elena | DSAT | Sen.IV |
| LATIN JEUNESSE / HK C | ||||
| 122 | Gilgen, Niels Richard | Gilgen, Sophie Anna | UDC | Jug. |
| 123 | Stäbler, Marlon | Bundi, Ladina | CTA | Jug. |
| 124 | Dovhal, Matvii | Lidzar, Anastasiia | DUZ | Jug. |
| 125 | Munari, Leandro Samuele | Ersch, Lisa Federica | DUZ | HK |
| 126 | Kuhfs, Dominik | Zsupanin, Arina | UDC | HK |
| 127 | Schmid, Thilo | Steiner, Janice | DUZ | HK |
| 128 | Novikov, Gleb | Novikova, Elena | UDC | HK |
| STANDARD SENIORS II B-S | ||||
| 22 | Novikov, Sergei | Treijere, Anna | TSCZ | Sen.II |
| 23 | Uhrig, Helge | Hilbring, Désirée | CTA | Sen.II |
| 24 | Künzi, Beat | Kaufmann, Barbara | TSBE | Sen.II |
| STANDARD JUNIORS C/B | ||||
| 26 | Diebold, Antoine Xavier | Cuisinier, Ylvi | HDB | Jun.I |
| 27 | Cuisinier, Ariël | Baumann, Ronja | HDB | Jun.II |
| 28 | Novikov, Mihail | Markovska, Marharita | TSCZ | Jun.I |
| LATIN JEUNESSE B/A | ||||
| 130 | Leimer, Hendrik | Andersen, Amalie | NHDC | Jug. |
| 131 | Timoshyn, Oleksandr | Shevchuk, Kseniia | UDC | Jug. |
| 132 | Giancola, Dino | Meroni, Caterina | UDC | Jug. |
| STANDARD SENIORS III B-S | ||||
| 30 | Brunner, Fritz | Spaans, Carina | TSB | Sen.III |
| 31 | Polzer, Thomas | Barkey, Priscila | DUZ | Sen.III |
| 32 | Mantino, Marco | Mantino, Sylvie | ALDL | Sen.III |
| 33 | Briner, Jürg | Egli, Katharina | DUZ | Sen.III |
| 34 | Milan, Marco | Milan, Irene | HDB | Sen.III |
| STANDARD SENIORS I B-S | ||||
| 36 | Wullschleger, Nadia | Tobler, Yasmin | CTA | Sen.I |
| 37 | Kaiser, Boris | Mathis, Hanna | CTA | Sen.I |
| 38 | Bencivenga, Andrea | Drukarova, Anna | TSCZ | Sen.I |
| 39 | Richoz, Pierre-Yves | Etter, Audrey | GKDC | Sen.I |
| 40 | Locher, Felix | Nater, Silvia | CTA | Sen.I |
| LATEIN HK B-S | ||||
| 135 | Timoshyn, Oleksandr | Shevchuk, Kseniia | UDC | HK |
| 136 | Diachenko, Denys | Yermakova, Zlata | CTA | HK |
| 137 | Faraco, Alessandro | Leimer, Charleen | NHDC | HK |
| 138 | Hofstetter, Philipp | Schaffner, Valeria Alena | NHDC | HK |
| 139 | Spirig, Stefan | Marinova, Antonina | TTC Rot-Weiss Fribourg | HK |
| STANDARD HK B-S | ||||
| 42 | Davydiuk, Vladyslav | Driemina, Yelyzaveta | DUZ | HK |
| 43 | Boldrini, Andrea | Khant, Sofiia | TSBE | HK |
| 44 | Pikulin, Mikhail | Hryshchenko, Olha | CTA | HK |
| 45 | Corrodi, Davide | Kucharczyk, Maja | TSCZ | HK |
| 46 | Kasilov, Volodymyr | Tours, Yulia | DUZ | HK |
Horaire
| Programme de la journée | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Heure | Disz. | Catégorie | Classe | Ronde | |
| 11:00 | Ouverture de porte | ||||
| 12:00 | LAT | Étudiants + juniors | D | Final | |
| 12:10 | LAT | Seniors I + II | B-S | Final | |
| 12:25 | STD | HK + Senioren I | D | Final | |
| 12:35 | Remise des prix | ||||
| 12:50 | LAT | Juniors | C | Tour préliminaire | |
| 13:05 | LAT | Elèves | C | Tour préliminaire | |
| 13:20 | LAT | Juniors | C | Final | |
| 13:35 | LAT | Elèves | C | Final | |
| 13:50 | STD | Jeunesse | C | Final | |
| 14:05 | Remise des prix | ||||
| 14:20 | Pause et danse d'échauffement | ||||
| 14:30 | STD | HK + Senioren I | C | Tour préliminaire | |
| 14:50 | LAT | Juniors | B | Final | |
| 15:05 | STD | HK + Senioren I | C | Final | |
| 15:20 | STD | Elèves | C | Final | |
| 15:35 | STD | Seniors IV | C-S | Final | |
| 15:50 | LAT | Jeunesse + HK | D / C | Final | |
| 16:05 | Remise des prix | ||||
| 16:25 | STD | Seniors II | B-S | Final | |
| 16:40 | STD | Juniors | C-B | Final | |
| 16:55 | LAT | Jeunesse | B-A | Final | |
| 17:10 | STD | Seniors III | B-S | Final | |
| 17:25 | Remise des prix | ||||
| 17:45 | Ende Nachmittagsveranstaltung | ||||
| Programme de la soirée | |||||
| Heure | Disz. | Catégorie | Classe | Ronde | |
| 19:00 | Türöffnung Abendveranstaltung | ||||
| 19:30 | Opening Ceremony | ||||
| 19:45 | Performance "Danza dell'Orso d'Oro" | ||||
| 19:55 | Public Dancing | ||||
| 20:15 | STD | Seniors I | B-S | Final | |
| 20:30 | Performance of young children of the Dance School | ||||
| 20:40 | Remise des prix | ||||
| 20:50 | LAT | HK | B-S | Tour préliminaire | |
| 21:10 | Solo Dance performance (group and Duo) | ||||
| 21:20 | Public Dancing | ||||
| 21:35 | STD | HK | B-S | Tour préliminaire | |
| 21:55 | Demonstration Tango Argentino | ||||
| 22:05 | Public Dancing | ||||
| 22:15 | LAT | HK | B-S | Final | |
| 22:30 | STD | HK | B-S | Final | |
| 22:45 | Remise des prix | ||||
| 23:00 | End of official part / public dancing | ||||
Suivez ...
Hôtel
Hébergement Locarno
L'hôtel offre des chambres confortables et lumineusesdont certains sont totalement rénové (Simple Confort et Double Lac), ainsi que des chambres familiales. Toutes disposent d'une Climatisation, un Balconavec des vues magnifiques Vue sur le lac MajeurLa ville ou les montagnes environnantes.
Utiliser le code de réduction "DANCE25".
Datum
- 22 nov. 2025
Uhrzeit
- 11:00 - 21:00
Mehr Informationen
Ort
Centre sportif
- Via alle Brere 10, 6598 Tenero-Contra, Suisse