
Coupe TSCZ
La TSCZ Cup en danses standard et latino-américaines aura lieu le samedi 14 juin 2025 à la salle communale de Hausen am Albis. Profitez de ce tournoi avec des danseurs de tous âges et de tous niveaux.
Catégories
Standards
- Élèves D | C
- Juniors D | C
- Jeunesse D | C
- Jeunesse B | A
- Catégorie principale D
- Catégorie principale C
- Catégorie principale B-S
- Seniors I D
- Seniors I C
- Seniors I B-S
- Seniors II B-S
- Seniors II D
- Seniors II C
- Seniors III D
- Seniors III C
- Seniors III B-S
- Seniors IV B-S
Latin
- Élèves D | C
- Juniors D | C
- Jeunesse D | C
- Jeunesse B | A
- Catégorie principale D
- Catégorie principale C
- Catégorie principale B-S
- Seniors I D
- Seniors I C
- Seniors I B-S
- Seniors II D
- Seniors II C
- Seniors II B-S
Informations
Frais d'inscription
- CHF 20.00
Juge
Svetlana Verbytska ; CH
Antonio Valentino ; CH
Daniel Steinmann ; CH
Erich Stäldi ; CH
Carlo Pozzoni ; IT
Surface de tournoi
18 x 11m
Possibilités de parking
- Places de parking au Chratz, à la Bifangstrasse (en face de l'église catholique) et au Schützenhaus
S'inscrire
Date limite d'inscription dépassée ! Plus aucune inscription au tournoi n'est possible !
Veuillez envoyer votre inscription tardive ou votre désinscription à competition(at)tscz.ch .
Les questions relatives aux inscriptions peuvent être adressées directement à competition(at)tscz.ch sont posées.
Date limite d'inscription : 31 mai 2025
Horaire
Programme de la journée
10:45 heures | Ouverture des portes et mise en place | |||
---|---|---|---|---|
11:30 heures | STD | Seniors III + IV | D | Final |
11:40 heures | LAT | Elèves | D | Final |
11:50 heures | LAT | Juniors + jeunes | D | Final |
12:00 heures | STD | Seniors I + II | D | Final |
12h10 | Remise des prix | |||
12:30 heures | Pause et danse d'échauffement | |||
12:40 heures | STD | Seniors III + IV | C | Final |
12:55 heures | LAT | Elèves | C | Final |
13:10 heures | LAT | Juniors + jeunes | C | VR |
13:30 heures | STD | Seniors I + II | C | Final |
13:45 heures | LAT | Juniors + jeunes | C | Final |
14:00 heures | Remise des prix | |||
14:20 heures | Pause et danse d'échauffement | |||
14:30 heures | LAT | HK - Seniors II | D | VR |
14h45 | LAT | Juniors + jeunes | B-A | Final |
15:00 heures | LAT | HK - Seniors II | D | Final |
15:10 heures | Remise des prix | |||
15:20 heures | Pause et danse d'échauffement | |||
15:30 heures | STD | Seniors IV | B-S | VR |
15:50 heures | STD | Jeunesse + HK | D | VR |
16:05 heures | STD | Seniors IV | B-S | Final |
16:20 heures | STD | Étudiants + juniors | C | Final |
16:35 heures | STD | Jeunesse + HK | D | Final |
16:45 heures | Remise des prix | |||
17:00 heures | Pause et danse d'échauffement | |||
17:10 heures | STD | Jeunesse + HK | C | VR |
17h30 | LAT | Seniors I + II | C-S | Final |
17:45 heures | STD | Jeunesse + HK | C | Final |
18:00 heures | STD | Seniors III | B-S | Final |
18:15 heures | LAT | HK | C | Final |
18:30 heures | Remise des prix | |||
18:50 heures | Fin de la journée |
Programme de la soirée
19:00 heures | Accueil / Ouverture | |||
---|---|---|---|---|
19:10 heures | Danse du public | |||
19:25 heures | STD | Seniors II | B-S | Final |
19:40 heures | Danse du public | |||
19:55 heures | STD | Jeunesse + HK | B-S | Final |
20:10 heures | Danse du public | |||
20:25 heures | Remise des prix | |||
20:35 heures | Danse du public | |||
20:50 heures | STD | Seniors I | B-S | Final |
21:05 heures | Danse du public | |||
21:20 heures | LAT | HK | B-S | Final |
21:35 heures | Danse du public | |||
21:50 heures | Remise des prix | |||
22:00 heures | Danse du public (fin ouverte) |
Liste de départ
Latin
LAT Sch D | 1 | Gailer, Leonid | Sergueeva, Olga | UDC |
2 | Matviienko, Anatoly | Kau, Beatrice | NHDC | |
3 | Sergueev, Dimitry | Vetter, Eva Maria Sofia | UDC | |
4 | Skarsem, Daniel | Grinberg, Emilia | UDC | |
5 | Wagenleitner, Timothy Edward | Kostial, Ella | NHDC | |
LAT Sch C | 7 | Breus, Renat | Giancola, Gianna | UDC |
8 | Haberjoh, Maxim | Trushkina, Varvara | UDC | |
9 | Soldatenkov, Marc | Novikova, Sofja | TSCZ | |
LAT Jun + Jug D | 12 | Cannistra, Nolan | Pralong, Nora | CDAS |
13 | Dorling, Leonardo | Chaban, Daria | NHDC | |
14 | Stäbler, Domenic | Walter, Lara-Jennifer | CTA | |
15 | Zaretskyi, Andrii | Leimer, Camilla | NHDC | |
16 | Kau, Orel Mathias | Dombrovska, Anna | UDC | |
LAT Jun + Jug C | 19 | Reznik, Ivan | Bürer, Alexia | UDC |
20 | Reznik, Lev | Seupke, Darya | TTZ / UDC | |
21 | Ristau, Damir | Teutschmann, Mia Leona | NHDC | |
22 | Stäbler, Marlon | Bundi, Ladina | CTA | |
23 | Timoshyn, Oleksandr | Meroni, Caterina | UDC | |
24 | Berger, David | Koval, Emiliia | UDC | |
LAT Jun + Jug B-A | 26 | Fedorenko, Arsen | Yermakova, Illirika | UDC / TTZ |
27 | Giancola, Dino | Shevchuk, Kseniia | UDC | |
28 | Hoffmeister, Henri Arpad | Penatzer, Katerina | HDB | |
LAT HK - Sen II D | 30 | Aregger, Simone | Stropkova, Nora | Club de danse de Winterthur |
31 | Böhler, Julian | Niese, Hannah | DUZ | |
12 | Cannistra, Nolan | Pralong, Nora | CDAS | |
32 | Chasseur, Karl | Amrhein, Aischa | DUZ | |
33 | Kissling, Luca | Hunkeler, Livia | DUZ | |
34 | Kuhfs, Dominik | Zsupanin, Arina | UDC | |
35 | Mautner, Lukas | Mautner, Constanze | CTA | |
36 | Plastun, Alexey | Dashina, Darya | UDC | |
37 | Savel Yev, Sergiy | Sian, Caline | CDAS | |
38 | Walser, Christoph | Keller, Ekaterina | UDC | |
39 | Wirthlin, René | Hartmann, Annalis | CTA | |
LAT HK C | 18 | Egger, Kian | Stirnimann, Lea | HDB |
42 | Schmid, Thilo | Steiner, Janice | DUZ | |
23 | Timoshyn, Oleksandr | Meroni, Caterina | UDC | |
LAT HK B-S | 45 | Corrodi, Davide | Kucharczyk, Maja | TSCZ |
46 | Diachenko, Denys | Yermakova, Zlata | CTA | |
28 | Hoffmeister, Henri Arpad | Penatzer, Katerina | HDB | |
LAT Sen I + II C-S | 49 | Novikov, Sergei | Treijere, Anna | TSCZ |
50 | Richoz, Pierre-Yves | Etter, Audrey | GKDC |
Standards
STD Sch + Jun C | 61 | Reznik, Lev | Seupke, Darya | TTZ / UDC |
62 | Soldatenkov, Marc | Novikova, Sofja | TSCZ | |
STD Jug + HK D | 65 | Andermatt, Severin | Fischer, Elwira | DUZ |
66 | Böhler, Julian | Niese, Hannah | DUZ | |
67 | Cannistra, Nolan | Pralong, Nora | CDAS | |
68 | Chasseur, Karl | Amrhein, Aischa | DUZ | |
69 | Kissling, Luca | To, Jennifer | Quotient danse Zurich | |
70 | Mautner, Lukas | Mautner, Constanze | CTA | |
71 | Savel Yev, Sergiy | Sian, Caline | CDAS | |
72 | Stäbler, Domenic | Walter, Lara-Jennifer | CTA | |
73 | Stocklin, Armin | Rzaca, Sybilla | - | |
74 | Weigold, Severin | Tonis, Zoé | CTA | |
STD Jug + HK C | 77 | Bereda, Sébastien | Zürcher, Tomomi Viola | DUZ |
78 | Egger, Kian | Stirnimann, Lea | HDB | |
79 | Lätsch, Lukas | Erismann, Alina | CTA | |
80 | Pucillo, Sascha | Greminger, Melody | DUZ | |
81 | Stäbler, Marlon | Bundi, Ladina | CTA | |
STD Jug + HK B-S | 85 | Corrodi, Davide | Kucharczyk, Maja | TSCZ |
STD Sen I + II D | 65 | Andermatt, Severin | Fischer, Elwira | DUZ |
88 | Auber, Sandra | Wörner, Elisabeth | CTA | |
89 | Berchtold, Daniel | Meier Jäggi, Nicola | Club de danse sportive Basilisk | |
90 | Frainer, Dietmar | Stüttler, Inge | TSC bludance Bludenz | |
91 | Parashchenko, Dmitry | Gryunvald, Ksenia | DUZ | |
92 | Plastun, Alexey | Dashina, Darya | UDC | |
STD Sen I + II C | 95 | Neumann, Andreas | Zemp, Beatrice | TSCZ |
96 | Quéré, Alain | Wachter, Andrea | DUZ / TSCZ | |
STD Sen I B-S | 98 | Kaiser, Boris | Mathis, Hanna | CTA |
99 | Richoz, Pierre-Yves | Etter, Audrey | GKDC | |
100 | Parle, Daniel | Parle, Manuela | TTC Freiburg, Allemagne | |
101 | Uhrig, Helge | Hilbring, Désirée | CTA | |
STD Sen II B-S | 104 | Novikov, Sergei | Treijere, Anna | TSCZ |
105 | Pedotti, Livio | Panozzo, Federica | Art Dance (IT) | |
100 | Parle, Daniel | Parle, Manuela | TTC Freiburg, Allemagne | |
101 | Uhrig, Helge | Hilbring, Désirée | CTA | |
STD Sen III + IV D | 88 | Auber, Sandra | Wörner, Elisabeth | CTA |
90 | Frainer, Dietmar | Stüttler, Inge | TSC bludance Bludenz | |
104 | Wirthlin, René | Hartmann, Annalis | CTA | |
STD Sen III + IV C | 106 | Chardonnens, Jean-Pierre | Rohner, Agnes | DUZ |
107 | Linder, Stefan | Stauffacher, Annette | HDB | |
108 | Colonel, Dietmar | Baumgarten, Edith | TSC Blau Gold Überlingen ( DE ) | |
96 | Quéré, Alain | Wachter, Andrea | DUZ / TSCZ | |
109 | Roffler, Werner | Roffler, Katharina | CTA | |
STD Sen III B-S | 112 | Degli Stefani, Gianni | Mondini, Luisa | Art Dance (IT) |
113 | Hoffmann, Peter | Lachetta, Therese | Wetzlar | |
105 | Pedotti, Livio | Panozzo, Federica | Art Dance (IT) | |
STD Sen IV B-S | 118 | Acetti, Corrado | Busato, Tiziana | Italie |
112 | Degli Stefani, Gianni | Mondini, Luisa | Art Dance (IT) | |
119 | Mangard, Kurt | Mangard, Helga | TSC bludance Bludenz | |
120 | Siebold, Werner | Horner-Siebold, Andrea | TSC Blau-Weiss Waldshut (Allemagne) | |
121 | Steiner, Franz | Green-Steiner, Susanne | ATC Graf Zeppelin Friedrichshafen | |
122 | Violante, Roberto | Guzzo, Elena | DSAT |
Datum
- 14 Juin 2025
- Expiré!
Uhrzeit
- 11:30 - 22:00
Mehr Informationen
Ort
Salle communale "Weid
- Schulhausstrasse, 8915 Hausen am Albis, Suisse
Kategorie
Veranstalter

-
Club de danse de Zoug
-
E-Mail
info@tanzsportclubzug.ch -
Site web
https://www.tanzsportclubzug.ch/