Suivez-nous sur les réseaux sociaux
Marché
Le temps fort de la saison standard est imminent - les championnats suisses de standard auront lieu le samedi 23 novembre au Tägi Wettingen. Le cadre sera spécial, car pour le 40e anniversaire du Tanzcentrum de Baden, un bal d'anniversaire sera également organisé le soir.
Le programme de la soirée débutera à 18h00 avec un apéritif pour tous les invités, puis l'orchestre de bal suisse jouera pour la danse du public. La présentatrice Janine Geigele animera la soirée et mettra de l'ambiance lors des finales de la catégorie principale et des seniors I et II. Les tours préliminaires et les finales des catégories écoliers, juniors, jeunes, seniors III et IV auront lieu à partir de 11h15.
Il ne reste plus que quelques billets pour la soirée. Nous vous recommandons de les acheter à l'avance. Si vous ne pouvez pas vous rendre à Wettingen, utilisez le streaming en direct non commenté sur dancesport.ch
Entrée gratuite pour les spectateurs assis le soir.
Pas de pré-vente - caisse du jour uniquement. Paiement sur place en espèces ou par TWINT, pas de cartes de crédit.
Horaire Programme de la journée
Temps | Programme | Nombre de couples | Heat |
---|---|---|---|
10:30 | Ouverture des portes (pour les couples de compétition) | ||
11:30 | Ouverture de la salle | ||
12:00 | Initiation à la danse | ||
12:00 | Ouverture | ||
12:05 | Détection élèves / juniors | 6 | 1 heat |
12:12 | Détection des jeunes | 5 | 1 heat |
12:19 | Finale étudiants | 2 | 1 heat |
12:29 | Finale juniors | 4 | 1 heat |
12:41 | Finale Jeunesse | 5 | 1 heat |
13:00 | Remise des prix écoliers/juniors/jeunes | ||
13:28 | Initiation à la danse | ||
13:52 | Tournoi de détection seniors IV | 4 | 1 heat |
14:00 | Demi-finale Seniors III | 8 | 2 Heats |
14:20 | Finale Seniors IV | 4 | 1 heat |
14:37 | Finale Seniors III | 6 | 1 heat |
14:57 | Demi-finale HK | 7 | 2 Heats |
15:17 | Remise des prix seniors III+IV | ||
15:36 | Fin d'après-midi |
Horaire du programme de soirée
Temps | Programme | Nombre de couples | Heat |
---|---|---|---|
17:45 | Ouverture des portes le soir | ||
17:50 | Apéritif (sur la piste de danse) | ||
18:45 | Accueil | ||
19:00 | Danse du public | ||
19:20 | Hors-d'œuvre + danse du public | ||
19:50 | Présentation Seniors II | ||
19:55 | Finale Seniors II | 4 | 1 heat |
20:10 | Plat principal | ||
20:40 | Danse du public | ||
21:00 | Présentation Seniors I | ||
21:05 | Finale Seniors I | 4 | 1 heat |
21:20 | Danse du public | ||
21:50 | Présentation de la catégorie principale | ||
21:55 | Finale catégorie principale | 4-6 | 1 heat |
22:10 | Dessert et café / danse du public | ||
22:45 | Cérémonies de remise des prix | ||
23:15 | Spectacle 1er bloc | ||
23:55 | Danse du public | ||
23:55 | Show 2ème bloc | ||
0:05 | Danse du public | ||
0:25 | Danse du public | ||
0:40 | Danse du public | ||
1:00 | Fin |
Des photos et des vidéos seront prises lors du championnat suisse.
Des photos et des vidéos seront prises lors des Championnats Suisses 10 danses et de la Valaisanne Cup
En vous inscrivant, vous acceptez la publication des images
Liste de départ | |||||
---|---|---|---|---|---|
LATEIN : Qualification Championnat Suisse | |||||
Tournoi | N° de départ | Leader | Followers | Club/Pays | Âgé |
Lat Sch D | 29 | Binas, Mikhail | Bürer, Alexia | DUZ | Sch.I |
66 | Breus, Renat | Kaden, Linn | TDC | Sch.I | |
65 | Di Bella, Desiree | Centeno Garcia, Emilia | TDC | Sch.II | |
49 | Diebold, Antoine Xavier | Cuisinier, Ylvi | HDB | Sch.II | |
58 | Dorling, Leonardo | Trabelsi, Maila | DCNH | Sch.II | |
11 | Haberjoh, Maxim | Grigoryeva, Elizaveta | DUZ | Sch.I | |
57 | Kau, Orel | Chaban, Daria | DCNH | Sch.II | |
47 | Lorca, Eduard Roberto | Tchoubraeva, Alissa | CTA | Sch.II | |
56 | Matviienko, Anatoly | Kau, Beatrice | DCNH | Sch.I | |
71 | Parashchenko, Leonard | Luponosova, Mariia | DUZ | Sch.I | |
68 | Quintieri, Sofia Valentina | Dömpke, Julia | TDC | Sch.I | |
52 | Sergueev, Dmitry | Vetter, Eva Maria Sofia | DUZ | Sch.I | |
Lat Jun D | 42 | Bardola, Laraina Louisa | Brem, Nola | CTA | Jun.I |
31 | Dovbysh, Illia | Horat, Laura | UDSC / DUZ | Jun.II | |
32 | Dovhal, Matvii | Lidzar, Anastasiia | UDSC | Jun.II | |
50 | Egger, Kian | Stirnimann, Lea | HDB | Jun.II | |
48 | Cuisinier, Ariël | Baumann, Ronja | HDB | Jun.I | |
63 | Lemmerich, Leo | Tomasik, Laura | TDC | Jun.I | |
51 | Lorca, Alexander Fernando | Wilhelm, Michèle Anna | CTA | Jun.I | |
64 | Machado, Salomé | Kasumi, Lina | TDC | Jun.I | |
77 | Naskovic, Damjan | Acone, Valeria | DUZ | 6/12/2011 | |
59 | Simoncini, Ascanio | Karolinskiy, Rebecca | DCNH | Jun.I | |
39 | Stäbler, Marlon | Bundi, Ladina | CTA | Jun.II | |
67 | Loup, Louisa | Cuisinier, Chiara | TDC | Jun.I | |
60 | Zaretskyi, Andrii | Leimer, Camilla | DCNH | Jun.I | |
Lat Jun C | 78 | Fedorenko, Arsen | Yermakova, Illirika | DUZ / TTZ | Jun.I |
12 | Giancola, Dino | Chevchuk, Kseniia | DUZ | Jun.I | |
36 | Lopez-Menendez, Agustin | Balle, Isabel | DCNH | Jun.II | |
13 | Markovskiy, Vladislav Sergio | Seupke, Darya | DUZ | Jun.I | |
44 | Reznik, Lev | Adahanova, Kamila | CTA | Jun.I | |
Lat HK/Sen II D | 75 | Muntschick, Roland | Appolonov, Viktoria | Regio Tanzclub Freiburg e.V. | HK |
1 | Novikov, Gleb | Novikova, Elena | DUZ | HK | |
74 | Schulz, Karsten | Pulch Glauser, Andrea | CTA | Sen.II | |
Lat HK/Sen II C | 72 | Giaccoli, Troiano | Giaccoli, Susanne | DUZ | Sen.III |
53 | Munari, Leandro Samuele | Ersch, Lisa Federica | DUZ | HK | |
Tournoi | N° de départ | Leader | Followers | Club/Pays | Âgé |
Lat Sch C | 10 | Novikov, Mihail | Vasileva, Taisiia | DUZ | Sch.II |
40 | Ristau, Damir | Teutschmann, Mia Leona | DCNH | Sch.II | |
20 | Strübi, Henry | Trushkina, Varvara | DUZ | Sch.I | |
Lat Jun B | 73 | Cortese, Antimo | Andersen, Amalie | DCNH | Jun.II |
46 | Hoffmeister, Henri Arpad | Kerkenyakova, Erica | CTA | Jun.II | |
70 | Mansueto, Francesco | Maier, Emma | DCNH | Jun.II | |
Lat Jug B-A | 61 | Diachenko, Denys | Brovarska, Daria | CTA | Jug. |
21 | Faraco, Alessandro | Leimer, Charleen | DCNH | Jug. | |
22 | Leimer, Hendrik | Hermann, Selina Leandra | DCNH | Jug. | |
62 | Lobanovskyi, Mark | Yermakova, Zlata | CTA | Jug. | |
6 | Steurer, Arjan | Martin, Aroa | HDB | Jug. | |
Lat HK B-S | 17 | Appl, Moritz | Amato, Julia | CTA | HK |
54 | Büchel, David | Landolfi, Flavia | TDSC | HK | |
25 | Budry, Jérôme | Santiago, Joana | ALDL | HK | |
26 | Corrodi, Davide | Kucharczyk, Maja | TSCZ | HK | |
55 | Cortese, Paky | Schaffner, Valeria Alena | DCNH | HK | |
28 | Violoniste, Tristan | Pisarenko, Catherine | CTA | HK | |
43 | Martins de Sá, Flavio | Lesniak, Angelina | CTA | HK | |
16 | Pikulin, Mikhail | Pikulina, Eva | CTA | HK | |
18 | Ruef, Luca-Baptiste Pierre Alfredo | Juvet, Aigerim | STEPS | HK | |
Lat Sen I B-S | 69 | Ciavarrella, Angelo | Salietti, Wendy | DSAT | Sen.I |
7 | Locher, Felix | Nater, Silvia | CTA | Sen.I | |
2 | Minnig, Renato | Bouhala, Sulekha | TTZ / DUZ | Sen.I | |
19 | Quattrocchi, Carmelo | Marjanovic, Hristina | CTA | Sen.I | |
14 | Richoz, Pierre-Yves | Etter, Audrey | GKDC | Sen.I | |
Lat Sen II B-S | 4 | Kimmich, Ben | Berger Kimmich, Alexandra | TSCZ | Sen.II |
24 | Lodigiani, Flavio | Patt, Patricia | TSCL | Sen.II | |
5 | Mantino, Marco | Mantino, Sylvie | ALDL | Sen.III | |
8 | Maçon, Patrick | Maurer, Nathalie | DUZ | Sen.III | |
9 | Novikov, Sergei | Treijere, Anna | DUZ | Sen.II | |
23 | Peter, Beat | Zürcher, Ruth | TSCL | Sen.II | |
15 | Sudholt, Frank | Sudholt, Wibke | DUZ | Sen.III | |
STANDARD : Thurgau Dance Cup | |||||
Tournoi | N° de départ | Leader | Followers | Club/Pays | Âgé |
Std Sch D | 49 | Diebold, Antoine Xavier | Cuisinier, Ylvi | HDB | Sch.II |
11 | Haberjoh, Maxim | Grigoryeva, Elizaveta | DUZ | Sch.I | |
47 | Lorca, Eduard Roberto | Tchoubraeva, Alissa | CTA | Sch.II | |
Std Sch C | 10 | Novikov, Mihail | Vasileva, Taisiia | DUZ | Sch.II |
Std Jun D | 42 | Bardola, Laraina Louisa | Brem, Nola | CTA | Jun.I |
31 | Dovbysh, Illia | Horat, Laura | UDSC / DUZ | Jun.II | |
32 | Dovhal, Matvii | Lidzar, Anastasiia | UDSC | Jun.II | |
50 | Egger, Kian | Stirnimann, Lea | HDB | Jun.II | |
48 | Cuisinier, Ariël | Baumann, Ronja | HDB | Jun.I | |
51 | Lorca, Alexander Fernando | Wilhelm, Michèle Anna | CTA | Jun.I | |
13 | Markovskiy, Vladislav Sergio | Seupke, Darya | DUZ | Jun.I | |
39 | Stäbler, Marlon | Bundi, Ladina | CTA | Jun.II | |
Std Jun C | 44 | Reznik, Lev | Adahanova, Kamila | CTA | Jun.I |
h HK/Sen III + IV D | 35 | Chardonnens, Jean-Pierre | Rohner, Agnes | DUZ | Sen.IV |
27 | Martin, Gabriele | Martin, Bernhard | TSC Blau Gold Überlingen | Sen.III | |
53 | Munari, Leandro Samuele | Ersch, Lisa Federica | DUZ | HK | |
38 | Colonel, Dietmar | Baumgarten, Edith | TSC Blau-Gold Überlingen | Sen.IV | |
Std Jug/HK/Sen I B-S | 33 | Kasilov, Volodymyr | Tours, Yulia | DUZ | HK |
2 | Minnig, Renato | Bouhala, Sulekha | TTZ / DUZ | Sen.I | |
45 | Reznik, Davyd | Reznik, Sofiia | CTA | Jug. | |
79 | Shypilin, Klym | Alieksieieva, Anna | CTA | HK | |
37 | Skabarin, Svjatoslav | Driemina, Yelyzaveta | TGS / UDSC | HK | |
41 | Wullschleger, Nadia | Tobler, Yasmin | CTA | Sen.I | |
Std Sen II C-S | 72 | Giaccoli, Troiano | Giaccoli, Susanne | DUZ | Sen.III |
9 | Novikov, Sergei | Treijere, Anna | DUZ | Sen.II | |
76 | Uhrig, Helge | Hilbring, Désirée | CTA | Sen.II | |
34 | Wyss, Jan | Wachter, Andrea | DUZ / HDB | Sen.II | |
Std Sen III + IV C-S | 72 | Giaccoli, Troiano | Giaccoli, Susanne | DUZ | Sen.III |
5 | Mantino, Marco | Mantino, Sylvie | ALDL | Sen.III | |
8 | Maçon, Patrick | Maurer, Nathalie | DUZ | Sen.III | |
30 | Rechsteiner, Kurt | Berger, Heide-Maria | DUZ | Sen.IV | |
LATEIN : Tournois en solo | |||||
Tournoi | N° de départ | Leader | Club/Pays | Âgé | |
Solo Hobby | 85 | Centeno Garcia, Emilia | TDC | Solo Hobby | |
86 | Di Bella, Desiree | TDC | Solo Hobby | ||
87 | Giancola, Gianna | DUZ | Solo Hobby | ||
88 | Marchado, Salomé | TDC | Solo Hobby | ||
89 | Weingardt, Vittoria | TDC | Solo Hobby | ||
90 | Loup, Louisa | TDC | Solo Hobby | ||
Solo Rising Stars | 92 | Bundi, Ladina | CTA | Solo Rising Star | |
93 | Fritzler, Alissa | FR | Solo Rising Star | ||
94 | Frunz, Elvira Sofia | DUZ | Solo Rising Star | ||
95 | Stäbler, Marlon | CTA | Solo Rising Star | ||
96 | Novikova, Sofia | DUZ |
A l'occasion du championnat suisse, nous offrons aux participants la possibilité de présenter leur spectacle avec un coiffure et maquillage professionnels de se perfectionner. Réservez votre rendez-vous et laissez nos services de beauté professionnels de Beauty Code Studio mettre en valeur vos compétences.
Pour un rendez-vous personnel, veuillez contacter Studio Beauty Code directement via Instagram ou WhatsApp +34 603 75 22 11. Nos experts sont prêts à vous préparer avec style pour votre grande entrée en scène.
Tägi AG
Tägerhardstrasse 122
5430 Wettingen
Le Tägi de Wettingen est l'un des plus grands centres de loisirs, de sport et d'événements de Suisse. Il propose à ses visiteurs une offre variée tout au long de l'année. En plus des nombreuses activités sportives, la salle de spectacle et la grande arène d'été offrent les meilleures conditions pour des événements uniques, des concerts, des foires et des expositions.
Bienvenue au Tägi - Où le mouvement fait plaisir.
Cinq passionnés de mouvement ont fondé le Badener Tanzcentrum en octobre 1984 (Daniela et Viktor Berger-Dietrich, plusieurs fois champions suisses de danses latino-américaines, Ursula Dietrich, professeur diplômée de danse et de gymnastique, Hans Jürg Forrer, ballet classique et danse jazz, Irene Rothenfluh, plusieurs fois championne suisse de danses standard).
Aujourd'hui, le Badener Tanzcentrum se compose de la société anonyme BTC Badener Tanzcentrum AG, dirigée par Daniela Berger, Ebi Baldt et Mischa Schneeberger, de l'école de ballet Hans Jürg Forrer et de l'école de gymnastique Ursula Dietrich.
Le Tanzcentrum de Baden fait ainsi partie des plus grandes écoles de danse en Suisse et propose de nombreux styles de danse différents : Toutes les danses de couple connues, de la salsa à la valse, le discofox, le tango et bien d'autres, ainsi que la danse en ligne, la gymnastique, le ballet classique.
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour enregistrer le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 mois | Le cookie est défini par le consentement au cookie GDPR pour enregistrer le consentement de l'utilisateur pour les cookies de la catégorie "Fonctionnel". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour enregistrer le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Nécessaire". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour enregistrer le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Autres. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour enregistrer le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 mois | Le cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent et est utilisé pour enregistrer si l'utilisateur a consenti ou non à l'utilisation de cookies. Il ne stocke aucune donnée personnelle. |
Suivez-nous sur les réseaux sociaux
Marché
Avec notre partenaire média Swiss Sport TV, nous proposons un streaming en direct sans commentaire, avec toutes les décisions et les remises de prix des Championnats suisses de Standard à Wettingen. Si vous ne pouvez pas vous rendre sur place, vous pourrez tout de même suivre l'événement en direct.
Inscrivez-vous pour recevoir les mises à jour, les promotions et les avant-premières des produits à venir. Plus 20% de réduction sur votre prochaine commande.