Folgen Sie uns auf den Soziale Netzwerken
Marktplatz
Bitte Resultate kontrolieren, Korrektur melden // 3* = 3. Runde, 1 Runde mit Stern // 1R/Finale = direktes Finale
Bestehend (Rot markiert = Nachzügler oder korrekturen)
Update per 5.12.2023 | Land | Rang | Paare | Runden | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3.12.2023 Offenburg-Waltersweier, Deutschland | TBW Adventstanzsportwochenende 2023 | |||||
DTV, Latein, Sen I A | Andreas Kiraly - Anna Koplik | ![]() | 1. | 2 | 1 | |
2.12.2023 Budrio, Italien | Stac Cup | |||||
Star Cup, Standard, Over 55 | Juerg Briner - Katharina Egli | ![]() | 3. | 122 | 6(*) | Finale |
Star Cup, Standard, Over 65 | Kurt Rechsteiner - Heide-Maria Schaefer | ![]() | 5. | 52 | 5 | Finale |
Star Cup, Standard, Rising Stars Adult | Kurt Rechsteiner - Heide-Maria Schaefer | ![]() | 76. | 179 | 3 | |
2.12.2023 Astana, Kasachstan | ||||||
WDSF World Championship, 10 Tanz, Youth | Neidas Lenkaitis - Tamara Belenkaya | ![]() | 1. | 27 | 4 | Finale |
Adria Hernandez - Emilija Ulcinaite | ![]() | 2. | 27 | 4 | Finale | |
Vladimir Cebanu - Sofia Chiorescu | ![]() | 3. | 27 | 4 | Finale | |
2.12.2023 Vilnius, Litauen | ||||||
WDSF European Championship, Standard, Adult | Evaldas Sodeika - Ieva Zukauskaite | ![]() | 1. | 44 | 4 | Finale |
Tomas Fainsil - Violetta Fainsil | ![]() | 2. | 44 | 4 | Finale | |
Cojoc Rares - Matei Andreea | ![]() | 3. | 44 | 4 | Finale | |
Davide Corrodi - Maja Kucharczyk | ![]() | 29. | 44 | 1 | ||
Volodymyr Kasilov - Yulia Dreier | ![]() | 32. | 44 | 1 | ||
26.11.2023 Cali, Kolumbien | ||||||
WDSF Open, Latein, Rising Stars Adult | Luca-Baptiste Ruef - Aiko Juvet | ![]() | 10. | 22 | 2 | Semi |
WDSF World Championship, Salsa On One, | Luca-Baptiste Ruef - Aiko Juvet | ![]() | 9.-10. | 14 | 2 | Semi |
21.11.2023 Yerevan, Armenien | ||||||
WDSF World Championship, Latein, Youth | Vladimir Vyrleev - Maria Proshletsova | ![]() | 1. | 58 | 5 | Finale |
Kostner Walter Bogdan - Dumitru Andreea Daiana | ![]() | 2. | 58 | 5 | Finale | |
Nicholas Spica - Carlotta Aceti | ![]() | 3. | 58 | 5 | Finale | |
Alessandro Faraco - Charleen Leimer | ![]() | 45. | 58 | 1 | ||
WDSF Open, Latein, Under 21 | Alessandro Faraco - Charleen Leimer | ![]() | 8. | 16 | 2 | Semi |
11.11.2023 Vila Nova de Famalicão, Portugal | ||||||
WDSF World Championship, 10 Tanz, Adult | Earle Williamson - Veronika Myshko | ![]() | 1. | 30 | 4 | Finale |
Armand Fazullin - Klaudia Iwanska | ![]() | 2. | 30 | 4 | Finale | |
Akim Pekunov - Masa Kastelic | ![]() | 3. | 30 | 4 | Finale | |
Davide Corrodi - Maja Kucharczyk | ![]() | 7. | 30 | 3 | Semi | |
11.11.2023 Dresden, Deutschland | ||||||
WDSF World Open, Standard, Sen II | Marco Mailand - Irene Mailand | ![]() | 37. | 60 | 1 | |
WDSF World Open, Standard, Sen III | Marco Mailand - Irene Mailand | ![]() | 52. | 131 | 2 | |
WDSF World Open, Latein, Sen II | Frank Sudholt - Wibke Sudholt | ![]() | 10.-11. | 16 | 2 | Semi |
WDSF World Open, Latein, Sen III | Frank Sudholt - Wibke Sudholt | ![]() | 4. | 20 | 3 | Finale |
WDSF World Championship, Latein, Show Dance | Aka Modebadze - Gvantsa Tsikhelashvili | ![]() | 1. | 12 | 3 | Finale |
Vinzenz Doerlitz - Albena Daskalova | ![]() | 2. | 12 | 3 | Finale | |
Kairat Algadaev - Julia Alexnadra Seleznyov | ![]() | 3. | 12 | 3 | Finale | |
10.11.2023 Calvia, Spanien | ||||||
WDSF European Championship, Standard, Sen II | Tomas Rimkus - Nerija Surblyte | ![]() | 1. | 25 | 4 | Finale |
Gatis Simsons - Julija Simsone | ![]() | 2. | 25 | 4 | Finale | |
Vicente M. Vidal - Rosa Maria Perello | ![]() | 3. | 25 | 4 | Finale | |
4.11.2023 Neussäs, Deutschland | ||||||
DTV, Latein, Sen II B | Sergei Novikov / Anna Treijere | ![]() | 4. | 11 | 2 | Finale |
4.11.2023 Frankfurt am Main, Deutschland | ||||||
DTV, Latein, HGR II | Moritz Appl / Julia Amato | ![]() | 7. | 11. | 1 | |
4.11.2023 Sibiu, Rumänien | ||||||
WDSF World Championship, Latein, Adult | Marius-Andrei Balan - Khrystyna Moshenska | ![]() | 1. | 69 | 5 | Finale |
Charles-Guillaume Schmitt - Elena Salikhova | ![]() | 2. | 69 | 5 | Finale | |
Guillem Pascual - Diandra-Aniela Illes | ![]() | 3. | 69 | 5 | Finale | |
WDSF World Championship, Standard, Jun II | Marius-Tiberiu Padurean - Adelina Stanciu | ![]() | 1. | 54 | 5 | Finale |
Yigit Bayraktar - Lukrecija Kuraite | ![]() | 2. | 54 | 5 | Finale | |
Matas Puplevicius - Gabija Vilciauskaite | ![]() | 3. | 54 | 5 | Finale | |
28.10.2023 Prato, Italien | ||||||
Star Cup, Standard, Over 55 | Juerg Briner - Katharina Egli | ![]() | 5. | 103 | 5(*) | Finale |
Star Cup, Standard, Over 65 | Kurt Rechsteiner - Heide-Maria Schaefer | ![]() | 10. | 38 | 3 | Semi |
Star Cup, Standard, Rising Stars Adult | Juerg Briner - Katharina Egli | ![]() | 71. | 159 | 3 | |
Kurt Rechsteiner - Heide-Maria Schaefer | ![]() | 85. | 159 | 3 | ||
28.10.2023 Vagos, Portugal | ||||||
WDSF World Championship, Latein, Jun II | Ivan Marynich - Petrova Melaniia | ![]() | 1. | 63 | 5 | Finale |
Marius-Tiberiu Padurean - Adelina Stanciu | ![]() | 2. | 63 | 5 | Finale | |
Jegors Prokins - Polina Karimova | ![]() | 3. | 63 | 5 | Finale | |
28.10.2023 Cagliardi, Italien | ||||||
WDSF Open, Standard, Sen I | Galban Razvan Dorin - Anna Drukarova | ![]() | 1. | 5 | 1 | |
WDSF Open, Standard, Sen II | Yves Hartheiser - Agnes Gaspari | ![]() | 7.-8. | 11 | 1 | |
27.10.2023 Platja d'Aro, Spanien | ||||||
WDSF Open, 10 Tanz, Adult | Davide Corrodi - Maja Kucharczyk | ![]() | 2. | 18 | 3 | Finale |
WDSF Open, Latein, Sen III | Frank Sudholt - Wibke Sudholt | ![]() | 13.-14. | 48 | 2 | |
WDSF Open, Latein, Sen II | Frank Sudholt - Wibke Sudholt | ![]() | 11. | 19 | 2 | Semi |
WDSF World Championship, Standard, Sen III | Gert Faustmann - Alexandra Kley | ![]() | 1. | 149 | 6 | Finale |
Slawek Lukawczyk - Janine-Nicole Desai | ![]() | 2. | 149 | 6 | Finale | |
Jordi Mayral Esteban - Eva Aguilera Llobera | ![]() | 3. | 149 | 6 | Finale | |
20.10.2023 Elblag, Polen | ||||||
WDSF Open, Standard, Sen I | Galban Razvan Dorin - Anna Drukarova | ![]() | 1. | 7 | 1 | |
WDSF European Championship, Standard, Under 21 | Dumitru Sardari - Melissa Wederkinck | ![]() | 1. | 49 | 5 | Finale |
Clit Serban Constantin - Aurora Gioncada | ![]() | 2. | 49 | 5 | Finale | |
Aleksey Bessonov - Sarah Sofie Barjabin | ![]() | 3. | 49 | 5 | Finale | |
13.-15.10.2023 Rotterdam, Niederlande | ||||||
WDSF World Championship, Latein, Sen II | Carlos Cirera - Eva Nieto | ![]() | 1. | 61 | 5 | Finale |
Benjamin Eiermann - Tina Zettelmeier | ![]() | 2. | 61 | 5 | Finale | |
Ruben Viciana Lopez - Eva Moya | ![]() | 3. | 61 | 5 | Finale | |
Flavio Lodigiani - Patrizia Patt | ![]() | 27. | 61 | 3 | ||
Ben Kimmich - Alexandra Berger Kimmich | ![]() | 55. | 61 | 1 | ||
WDSF World Championship, Standard, Sen IV | Roberto Furlan - Daniela Sattin | ![]() | 1. | 120 | 6 | Finale |
Michael Pauser - Claudia Molecz | ![]() | 2. | 120 | 6 | Finale | |
Michael Pauser - Claudia Molecz | ![]() | 3. | 120 | 6 | Finale | |
Beat Schmid - Monika Schmid | ![]() | 67.-68. | 120 | 2 | ||
Kurt Rechsteiner - Heide-Maria Schaefer | ![]() | 75.-80. | 120 | 2 | ||
WDSF International Open, Latein, Adult | Davide Corrodi - Maja Kucharczyk | ![]() | 13.-14. | 61 | 3 | |
WDSF International Open, Standard, Adult | Davide Corrodi - Maja Kucharczyk | ![]() | 18.-19. | 77 | 3 | |
WDSF Open, Standard, Sen IV | Kurt Rechsteiner - Heide-Maria Schaefer | ![]() | 39.-40. | 68 | 2 | |
Beat Schmid - Monika Schmid | ![]() | 51. | 68 | 1 | ||
WDSF Open, Latein, Sen III | Ben Kimmich - Alexandra Berger Kimmich | ![]() | 17. | 26 | 2 | |
WDSF European Championship, Standard, Youth | Richards Krivins - Marija Golubeva | ![]() | 1. | 51 | 5 | Finale |
Jaime Martinez Ibanez - Emmi Brener | ![]() | 2. | 51 | 5 | Finale | |
Adria Hernandez - Emilija Ulcinaite | ![]() | 3. | 51 | 5 | Finale | |
14.10.2023 Leipzig, Deutschland | ||||||
WDSF World Championship, Standard, Show Dance | Matej Stec - Elena Popova | ![]() | 1. | 4 | 1 | |
Alexandru Ionel - Patricija Ionel | ![]() | 2. | 4 | 1 | ||
Roeland Schelfhout - Fauve Schelfhout | ![]() | 3. | 4 | 1 | ||
WDSF World Championship, Latein, PD | Andrea Silvestri - Varadi Martina | ![]() | 1. | 19 | 4 | Finale |
Marts Smolko - Tina Bazykina | ![]() | 2. | 19 | 4 | Finale | |
Maruster Sergiu - Anastasia Stan | ![]() | 3. | 19 | 4 | Finale | |
15.10.2023 Sarajevo, Bosnien und Herzegovina | ||||||
WDSF World Open, Latein, Youth | Alessandro Faraco - Charleen Leimer | ![]() | 1. | 10 | 2 | Finale |
Hendrik Leimer - Selina Leandra Hermann | ![]() | 2. | 10 | 2 | Finale | |
WDSF International Open, Latein, Adult | Alessandro Faraco - Charleen Leimer | ![]() | 8. | 13 | 2 | Semi |
5.-8.10.2023 Koper, Slovenien | International Championships | |||||
Star Cup, Latein, Adult | Arjan Steurer & Aroa Martin | ![]() | 76. | 110 | 3 | |
Star Cup, Standard, Adult | Arjan Steurer & Aroa Martin | ![]() | 55 | 181 | 4 | |
Kurt Rechsteiner - Heide-Maria Schaefer | ![]() | 102 | 181 | 3 | ||
Pirmin Kistler - Miriam Lehnherr | ![]() | 108 | 181 | 3 | ||
Star Cup, Standard, Over 35 | Beat Künzi - Barbara Kaufmann | ![]() | 4. | 59 | 5 | Final |
Pirmin Kistler - Miriam Lehnherr | ![]() | 28. | 59 | 2 | Semi | |
Star Cup, Latein, Over 45 | Pirmin Kistler - Miriam Lehnherr | ![]() | 11. | 20 | 2 | |
Star Cup, Standard, Over 45 | Pirmin Kistler - Miriam Lehnherr | ![]() | 41. | 88 | 2 | |
Star Cup, Standard, Over 65 | Kurt Rechsteiner - Heide-Maria Schaefer | ![]() | 10. | 43 | 3 | Semi |
Star Cup, Latein, Sen II B | Pirmin Kistler - Miriam Lehnherr | ![]() | 1. | 4 | 1 | |
Star Cup, Standard, Sen II B | Pirmin Kistler - Miriam Lehnherr | ![]() | 5. | 10 | 2 | Semi |
Star Cup, Latein, Under 16 | Ariel Koch - Ronja Baumann | ![]() | 71. | 83 | 2 | |
Antoine Diebold - Ylvi Koch | ![]() | 72. | 83 | 2 | ||
Star Cup, Standard, Under 16 | Ariel Koch - Ronja Baumann | ![]() | 48. | 67 | 2 | |
Antoine Diebold - Ylvi Koch | ![]() | 50. | 67 | 1 | ||
Star Cup, Latein, Under 21 | Arjan Steurer & Aroa Martin | ![]() | 22. | 41 | 3 | |
Star Cup, Standard, Under 21 | Arjan Steurer & Aroa Martin | ![]() | 9. | 25 | 2 | Semi |
Star Cup, Latein, Youth A | Arjan Steurer & Aroa Martin | ![]() | 12. | 20 | 2 | Semi |
Star Cup, Standard, Youth A | Arjan Steurer & Aroa Martin | ![]() | 4. | 13 | 2 | Final |
Star Cup, Latein, Youth | Arjan Steurer & Aroa Martin | ![]() | 20. | 36 | 2 | |
Star Cup, Standard, Youth | Arjan Steurer & Aroa Martin | ![]() | 10. | 25 | 2 | Semi |
7.10.2023 Brünn, Tschechien | ||||||
WDSF World Championship, Latein, Under 21 | Yaroslav Kiselev - Sofia Filipchuk | ![]() | 1. | 83 | 5 | Finale |
Luigi La Rocca - Marika Maria Scerra | ![]() | 2. | 83 | 5 | Finale | |
Dumitru Sardari - Melissa Wederkinck | ![]() | 3. | 83 | 5 | Finale | |
WDSF European Championship, Standard, PD | Edgars Linis - Eliza Line | ![]() | 1. | 11 | 2 | Finale |
David Odstrcil - Tara Bohak | ![]() | 2. | 11 | 2 | Finale | |
Edgaras Baltaragis - Indre Baltarage | ![]() | 3. | 11 | 2 | Finale | |
WDSF World Open NS, Standard, Adult | Davide Corrodi - Maja Kucharczyk | ![]() | 10. | 68 | 4 | Semi |
WDSF World Open NS, Latein, Adult | Davide Corrodi - Maja Kucharczyk | ![]() | 20.-21. | 86 | 3 | |
7.10.2023 Dresden, Deutschland | ||||||
WDSF World Championship, 10 Tanz, Sen I | Erik Heyden - Julia Luckow | ![]() | 1. | 28 | 4 | Finale |
Fabian Wendt - Anne Steinmann | ![]() | 2. | 28 | 4 | Finale | |
Dominic Thutewohl - Mariann Thutewohl | ![]() | 3. | 28 | 4 | Finale | |
1.10.2023 Belgrade, Serbien | ||||||
WDSF Grand Slam, Standard, Adult | Marius-Andrei Balan - Khrystyna Moshenska | ![]() | 1. | 123 | 6 | Finale |
Charles-Guillaume Schmitt - Elena Salikhova | ![]() | 2. | 123 | 6 | Finale | |
Guillem Pascual - Diandra-Aniela Illes | ![]() | 3. | 123 | 6 | Finale | |
Davide Corrodi - Maja Kucharczyk | ![]() | 60. | 123 | 2 | ||
WDSF Grand Slam, Standard, Adult | Alexey Glukhov - Anastasia Glazunova | ![]() | 1. | 104 | 6 | Finale |
Cojoc Rares - Matei Andreea | ![]() | 2. | 104 | 6 | Finale | |
Dmitri Kolobov - Signe Busk | ![]() | 3. | 104 | 6 | Finale | |
Davide Corrodi - Maja Kucharczyk | ![]() | 42.-43. | 104 | 3 | ||
WDSF Open, Latein, Youth | Alessandro Faraco - Charleen Leimer | ![]() | 7.-8. | 37 | 3 | |
Hendrik Leimer - Selina Leandra Hermann | ![]() | 15.-16. | 37 | 2 | ||
WDSF Open, Latein, Adult | Alessandro Faraco - Charleen Leimer | ![]() | 21.-22. | 50 | 2 | |
Hendrik Leimer - Selina Leandra Hermann | ![]() | 30.-31. | 50 | 1 | ||
30.9.2023 Luxemburg, Luxemburg | Luxemburg Open Championships | |||||
WDSF Open, Standard, Sen II | Yves Hartheiser - Agnes Gaspari | ![]() | 20.-21. | 24 | 1 | |
Yves Hartheiser - Agnes Gaspari | ![]() | 26. | 27 | 1 | ||
WDSF Open, Standard, Sen IV | Kurt Rechsteiner - Heide-Maria Schaefer | ![]() | 13. | 17 | 1 | |
24.9.2023 Szombathely, Ungarn | ||||||
WDSF World Championship, Standard, Youth | Richards Krivins - Marija Golubeva | ![]() | 1. | 5 | 61 | Finale |
Adria Hernandez - Emilija Ulcinaite | ![]() | 2. | 5 | 61 | Finale | |
Jaime Martinez Ibanez - Emmi Brener | ![]() | 3. | 5 | 61 | Finale | |
WDSF Open, Standard, Sen I | Galban Razvan Dorin - Anna Drukarova | ![]() | 1. | 7 | 2 | Finale |
23.9.2023 Remseck a.N., Deutschland | Latin Dance Cup series | |||||
DTV, Latein, Jun I C | Arsen Fedorenko - Elvira Sofia Frunz | ![]() | 1 | 8 | 2 | Finale |
Vladislav Sérgio Markovskiy - Darya Seupke | ![]() | 5. | 8 | 2 | Finale | |
DTV, Latein, Jun I D | Vladislav Sérgio Markovskiy - Darya Seupke | ![]() | 1. | 6 | 1 | |
Maxim Haberjoh - Elizaveta Grigoryeva | ![]() | 5. | 6 | 1 | ||
08.08.-12.08.2023 Stuttgart, Deutschland | German Open Championships | |||||
WDSF Grand Slam, Standard, Adult | Alexey Glukhov - Anastasia Glazunova | ![]() | 1. | 194 | 7 | Finale |
Cojoc Rares - Matei Andreea | ![]() | 2. | 194 | 7 | Finale | |
Dmitri Kolobov - Signe Busk | ![]() | 3. | 194 | 7 | Finale | |
Volodymyr Kasilov - Yulia Dreier | ![]() | 92. | 194 | 3 | ||
Vladyslav Davydiuk - Nikki Keller | ![]() | 158.-159. | 194 | 1 | ||
WDSF Grand Slam, Latein, Adult | Marius-Andrei Balan - Khrystyna Moshenska | ![]() | 1. | 236 | 7 | Finale |
Charles-Guillaume Schmitt - Elena Salikhova | ![]() | 2. | 236 | 7 | Finale | |
Guillem Pascual - Diandra-Aniela Illes | ![]() | 3. | 236 | 7 | Finale | |
Vladyslav Davydiuk - Nikki Keller | ![]() | 194.-196. | 236 | 1 | ||
DTV, Latein, Adult A | Vladyslav Davydiuk - Nikki Keller | ![]() | 103.-106. | 139 | 1 | |
WDSF Open, Latein, Rising Stars Adult | Alessandro Faraco - Charleen Leimer | ![]() | 95.-97. | 237 | 3 | |
Hendrik Leimer - Selina Leandra Hermann | ![]() | 188.-193. | 237 | 1 | ||
Vladyslav Davydiuk - Nikki Keller | ![]() | 194.-199. | 237 | 1 | ||
WDSF Open, Standard, Rising Stars Adult | Volodymyr Kasilov - Yulia Dreier | ![]() | 26.-27. | 168 | 3 | |
Vladyslav Davydiuk - Nikki Keller | ![]() | 106.-107. | 168 | 1 | ||
WDSF Open, Standard, Under 21 | Vladyslav Davydiuk - Nikki Keller | ![]() | 61.-62. | 92 | 1 | |
WDSF Open, Latein, Under 21 | Alessandro Faraco - Charleen Leimer | ![]() | 81. | 132 | 2 | |
Vladyslav Davydiuk - Nikki Keller | ![]() | 107.-108. | 132 | 1 | ||
WDSF Open, Latein, Youth | Alessandro Faraco - Charleen Leimer | ![]() | 96. | 171 | 2 | |
Hendrik Leimer - Selina Leandra Hermann | ![]() | 110.-113. | 171 | 1 | ||
Vladyslav Davydiuk - Nikki Keller | ![]() | 132.-136. | 171 | 1 | ||
WDSF Open, Standard, Youth | Vladyslav Davydiuk - Nikki Keller | ![]() | 87. | 123 | 1 | |
DTV, 10 Tanz, Youth | Vladyslav Davydiuk - Nikki Keller | ![]() | 52.-54. | 60 | 1 | |
DTV, Standard, Sen I A | Renato Minnig / Sulekha Buhala | ![]() | 4. | 13 | 3 | Finale |
WDSF Open, Standard, Sen I | Beat Kuenzi - Barbara Kaufmann | ![]() | 37.-38. | 51 | 1 | |
Pierre-Yves Richoz - Audrey Etter | ![]() | 51. | 51 | 1 | ||
WDSF Open, Latein, Sen I | Renato Minnig / Sulekha Buhala | ![]() | 37. | 54 | 2 | |
DTV, Standard, Rising Stars Sen I | Renato Minnig / Sulekha Buhala | ![]() | 7. | 23 | 4 | Finale |
DTV, Standard, Sen II A | Troiano Giaccoli / Susanne Giaccoli | ![]() | 24.-25. | 38 | 2 | |
Thomas Polzer / Priscila Barkey | ![]() | 36. | 38 | 1 | ||
WDSF Open, Latein, Sen II | Flavio Lodigiani - Patrizia Patt | ![]() | 12. | 46 | 3 | Semi |
WDSF Open, Latein, Sen III | Frank Sudholt - Wibke Sudholt | ![]() | 24. | 67 | 3 | |
Patrick Maurer - Nathalie Maurer | ![]() | 49.-50. | 67 | 2 | ||
WDSF Open, Standard, Sen III | Eric van Herwijnen - Ana Albornoz | ![]() | 159. | 196 | 2 | |
Troiano Giaccoli - Susanne Giaccoli | ![]() | 181.-182. | 196 | 1 | ||
Patrick Maurer / Nathalie Maurer | ![]() | 186.-187. | 196 | 1 | ||
DTV, Standard, Rising Stars Sen III | Marco Mailand / Irene Mailand | ![]() | 72.-74. | 135 | 2 | |
Troiano Giaccoli / Susanne Giaccoli | ![]() | 86.-89. | 135 | 1 | ||
Thomas Polzer / Priscila Barkey | ![]() | 86.-89. | 135 | 1 | ||
Patrick Maurer / Nathalie Maurer | ![]() | 125.-127. | 135 | 1 | ||
WDSF Open, Standard, Sen IV | Kurt Rechsteiner - Heide-Maria Schaefer | ![]() | 57.-68. | 93 | 1 | |
Beat Schmid - Monika Schmid | ![]() | 66.-67. | 93 | 1 | ||
DTV, Standard, Rising Stars Sen IV | Eric van Herwijnen - Ana Albornoz | ![]() | 34. | 61 | 2 | |
DTV, Standard, Juv II | Mihail Novikov - Taisiia Vasileva | ![]() | 16. | 32 | 2 | |
DTV, Latein, Juv II | Mihail Novikov - Taisiia Vasileva | ![]() | 21.-22. | 40 | 2 | |
DTV, 8-Tanz, Juv II | Mihail Novikov - Taisiia Vasileva | ![]() | 13. | 32 | 2 | |
WRRC, Boogie Woogie, Jun | PAYOT Valentina - PAYOT Leonardo | ![]() | 9. | 9 | 1 | |
WRRC, Boogie Woogie, Senior | HASENFRATZ Susanne - HASENFRATZ Roland | ![]() | 4. | 17 | 3 | |
WRRC, Boogie Woogie, Adult | KYBURZ Ines - LIENHART Daniel | ![]() | 32. | 37 | 1 | |
21.7.2023 Wuxi, China | ||||||
WDSF World Championship, Standard, Adult | Evaldas Sodeika - Ieva Zukauskaite | ![]() | 1. | 62 | 5 | Finale |
Tomas Fainsil - Violetta Fainsil | ![]() | 2. | 62 | 5 | Finale | |
Cojoc Rares - Matei Andreea | ![]() | 3. | 62 | 5 | Finale | |
Davide Corrodi - Maja Kucharczyk | ![]() | 20. | 62 | 3 | ||
21.-23.07.2023 Wien, Österreich | Vienna Dance Concours | |||||
WDSF Open, Standard, Sen II | Yves Hartheiser - Agnes Gaspari | ![]() | 41.-44. | 44 | 1 | |
WDSF Open, Standard, Sen II | Yves Hartheiser - Agnes Gaspari | ![]() | 61.-62. | 67 | 1 | |
WDSF Open, Latein, Sen II | Frank Sudholt - Wibke Sudholt | ![]() | 14. | 22 | 2 | |
WDSF Open, Latein, Sen II | Frank Sudholt - Wibke Sudholt | ![]() | 20.-22. | 35 | 2 | |
WDSF Open, Latein, Sen III | Frank Sudholt - Wibke Sudholt | ![]() | 12. | 37 | 3 | Semi |
WDSF Open, Latein, Sen III | Frank Sudholt - Wibke Sudholt | ![]() | 14.-15. | 28 | 2 | |
Ben Kimmich - Alexandra Berger Kimmich | ![]() | 24. | 28 | 2 | ||
WDSF Open, Standard, Sen IV | Beat Schmid - Monika Schmid | ![]() | 20.-21. | 54 | 3 | |
Kurt Rechsteiner - Heide-Maria Schaefer | ![]() | 24. | 54 | 3 | ||
WDSF Open, Standard, Sen IV | Beat Schmid - Monika Schmid | ![]() | 32.-33. | 63 | 2 | |
Kurt Rechsteiner - Heide-Maria Schaefer | ![]() | 32.-33. | 63 | 3 | ||
9.7.2023 Ingolstadt, Deutschland | Youth Bayern Cup | |||||
DTV, Standard, Jun I C | Arsen Fedorenko - Elvira Sofia Frunz | ![]() | 1 | 5 | 1 | |
DTV, Latein, Jun I C | Arsen Fedorenko - Elvira Sofia Frunz | ![]() | 1 | 8 | 2 | Final |
DTV, Latein, Jun II C | Arsen Fedorenko - Elvira Sofia Frunz | ![]() | 1 | 10 | 2 | Final |
8.7.2023 Graben-Neudorf, Deutschland | TBW-Trophy der Masters 2023 | |||||
DTV, Standard, Sen II D | Jan Wyss - Andrea Wachter | ![]() | 1 | 8 | 2 | Final |
DTV, Standard, Sen II D | Jan Wyss - Andrea Wachter | ![]() | 1 | 8 | 2 | Final |
20.-26. Juni 2023 Cervia, Italien | Italian Open Championships | |||||
Star Cup, Standard, Sen III | Juerg Briner - Katharina Egli | ![]() | 10 | 95 | 5(**) | Semi |
Star Cup, Standard, Youth | Arjan Steurer - Aroa Martin | ![]() | 9 | 35 | 3 | Semi |
Star Cup, Standard, Youth A | Arjan Steurer - Aroa Martin | ![]() | 5 | 16 | 3 | Final |
Star Cup, Latein, Youth | Arjan Steurer - Aroa Martin | ![]() | 21 | 66 | 3 | |
Star Cup, Latein, Adult | Arjan Steurer - Aroa Martin | ![]() | 96 | 124 | 2 | |
Star Cup, Standard, Adult | Arjan Steurer - Aroa Martin | ![]() | 53 | 152 | 3 | |
Star Cup, Standard, Under 21 A | Arjan Steurer - Aroa Martin | ![]() | 11 | 28 | 3 | Semi |
Star Cup, Latein, Under 21 | Arjan Steurer - Aroa Martin | ![]() | 30 | 49 | 1 | |
Star Cup, 10 Tanz, Under 21 | Arjan Steurer - Aroa Martin | ![]() | 16 | 25 | 2 | |
Star Cup, 8-Tanz, Juv | Mihail Novikov - Taisiia Vasileva | ![]() | 1 | 17 | 3 | Final |
Star Cup, Latein, Jun II B | Mihail Novikov - Taisiia Vasileva | ![]() | 1 | 20 | 3 | Final |
Star Cup, Standard, Jun II B | Mihail Novikov - Taisiia Vasileva | ![]() | 1 | 15 | 3 | Final |
Star Cup, Standard, Under 16 | Mihail Novikov - Taisiia Vasileva | ![]() | 13 | 54 | 3 | |
Star Cup, Latein, Under 16 | Mihail Novikov - Taisiia Vasileva | ![]() | 27 | 79 | 2 | |
30.6.-2.7.2023 Wuppertal, Deutschland | danceComp | |||||
WDSF World Open NS, Latein, Adult | Alessandro Faraco - Charleen Leimer | ![]() | 51.-53. | 108 | 2 | |
WDSF Open, Latein, Rising Stars | Alessandro Faraco - Charleen Leimer | ![]() | 29.-31. | 73 | 2 | |
Hendrik Leimer - Selina Leandra Hermann | ![]() | 48. | 73 | 2 | ||
WDSF Open, Standard, Sen II | Thomas Polzer - Priscila Barkey | ![]() | 85.-87. | 87 | 1 | |
WDSF Open, Standard, Sen III | Thomas Polzer - Priscila Barkey | ![]() | 171.-173. | 185 | 1 | |
WDSF Open, Standard, Sen IV | Kurt Rechsteiner - Heide-Maria Schaefer | ![]() | 29. | 67 | 2 | |
Beat Schmid - Monika Schmid | ![]() | 36.-37. | 67 | 2 | ||
WDSF Open, Latein, Youth | Alessandro Faraco - Charleen Leimer | ![]() | 13.-14. | 37 | 2 | |
Hendrik Leimer - Selina Leandra Hermann | ![]() | 15. | 37 | 2 | ||
Regnars Ozols - Amalie Andersen | ![]() | 19. | 37 | 2 | ||
WDSF Open, Latein, Jun II | Regnars Ozols - Amalie Andersen | ![]() | 10. | 27 | 3 | Semi |
WDSF Open, Latein, Sen II | Frank Sudholt - Wibke Sudholt | ![]() | 24. | 38 | 2 | |
WDSF Open, Latein, Sen III | Frank Sudholt - Wibke Sudholt | ![]() | 11. | 37 | 3 | Semi |
Ben Kimmich - Alexandra Berger Kimmich | ![]() | 25. | 37 | 1 | ||
DTV, Latein, Sen I B | Andreas Kiraly - Anna Koplik | ![]() | 5. | 17 | 3 | Final |
3.6.2023 Kosice, Slovakien | ||||||
WDSF European Championship, 10 Tanz, Youth | Padurariu Alexandru - Constandache Elena | ![]() | 1. | 27 | 4 | Final |
Kajetan Tygielski - Veronika Minkova | ![]() | 2. | 27 | 4 | Final | |
Richards Krivins - Marija Golubeva | ![]() | 3. | 27 | 4 | Final | |
3.6.2023 Molfetta, Italien | ||||||
WDSF Open, Latein, Adult | David Andreas Buechel - Flavia Landolfi | ![]() | 12. | 24 | 2 | Semi |
Alessandro Faraco - Charleen Leimer | ![]() | 14.-15. | 24 | 1 | ||
