Bitte Resultate kontrolieren, Korrektur melden // 3* = 3. Runde, 1 Runde mit Stern // 1R/Finale = direktes Finale
Bestehend (Rot markiert = Nachzügler oder korrekturen)
Update per 17.1.2023 | Land | Rang | Paare | Runden | ||
---|---|---|---|---|---|---|
14./15.01.2023 Mantova, Italien | Universal Championships 2023 | |||||
Star Cup, Standard, Over 35 | Beat Künzi - Barbara Kaufmann | ![]() | 6. | 57 | 5 | Finale |
Pirmin Kistler - Miriam Lenherr | ![]() | 27. | 57 | 2 | ||
Star Cup, Standard, Over 45 | Pirmin Kistler - Miriam Lenherr | ![]() | 48. | 90 | 2 | |
Star Cup, Standard, Over 55 | Juerg Briner - Katharina Egli | ![]() | 8. | 96 | 5(**) | Semi |
Star Cup, Latein, Over 35 | Pirmin Kistler - Miriam Lenherr | ![]() | 6. | 13 | 2 | Finale |
Star Cup, Latein, Over 45 | Pirmin Kistler - Miriam Lenherr | ![]() | 9. | 13 | 1 | |
Star Cup, Latein, Sen II B | Pirmin Kistler - Miriam Lenherr | ![]() | 2. | 3 | 1 | |
Star Cup, Standard, Sen II B | Pirmin Kistler - Miriam Lenherr | ![]() | 7. | 12 | 1 | |
Star Cup, Standard, Adult | Beat Künzi - Barbara Kaufmann | ![]() | 62. | 196 | 3 | |
Juerg Briner - Katharina Egli | ![]() | 80.-94. (w.o.) | 196 | 3 | ||
Star Cup, Standard, Juv II B | Mihail Novikov & Taisiia Vasileva | ![]() | 1. | 14 | 2 | Finale |
Star Cup, Latein, Juv II B | Mihail Novikov & Taisiia Vasileva | ![]() | 1. | 21 | 3 | Finale |
Star Cup, Standard, Under 16 | Mihail Novikov & Taisiia Vasileva | ![]() | 25. | 39 | 2 | |
Star Cup, Latein, Under 16 | Mihail Novikov & Taisiia Vasileva | ![]() | 28. | 69 | 3 | |
15.1.2023 Cartagena, Spanien | SPANISH OPEN 2023 | |||||
WDSF Open, Standard, Sen IV | Beat Schmid - Monika Schmid | ![]() | 15. | 27 | 2 | |
Kurt Rechsteiner - Heide-Maria Schaefer | ![]() | 17. | 27 | 2 | ||
14.1.2023 Cartagena, Spanien | SPANISH OPEN 2023 | |||||
WDSF European Championship, Standard, Sen IV | Roberto Furlan - Daniela Sattin | ![]() | 1. | 43 | 4 | Finale |
Michael Pauser - Claudia Molecz | ![]() | 2. | 43 | 4 | Finale | |
Olivier Gastaldi - Muriel Haegel Gastaldi | ![]() | 3. | 43 | 4 | Finale | |
Beat Schmid - Monika Schmid | ![]() | 23. | 43 | 2 | ||
Kurt Rechsteiner - Heide-Maria Schaefer | ![]() | 24. | 43 | 2 | ||
7.1.2023 Cossirano di Trenzano (BS), Italien | Trofeo Deluxe 2023 | |||||
WDSF Open, Standard, Sen II | Helge Uhrig - Desiree Hilbring | ![]() | 10. | 14 | 2 | Semi |
WDSF Open, Standard, Sen IV | Kurt Rechsteiner - Heide-Maria Schaefer | ![]() | 12. | 35 | 3 | Semi |
Update per 23.12.2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
18.12.2022 Zagreb, Kroatien | ||||||
WDSF World Open, 10 Tanz, Adult | Davide Corrodi - Maja Kucharczyk | ![]() | 2. | 28 | 4 | Finale |
17.12.2022 Zagreb, Kroatien | ||||||
WDSF International Open, Latein, Adult | Davide Corrodi - Maja Kucharczyk | ![]() | 8.-9. | 55 | 4 | Semi |
11.12.2022 Muelheim an der Ruhr, Deutschland | ||||||
WDSF World Championship, Latein, Adult | Marius-Andrei Balan - Khrystyna Moshenska | ![]() | 1. | 64 | 5 | Finale |
Charles-Guillaume Schmitt - Elena Salikhova | ![]() | 2. | 64 | 5 | Finale | |
Edgar Marcos Borjas - Alina Nowak | ![]() | 3. | 64 | 5 | Finale | |
4.12.2022 Rimini, Italien | ||||||
WDSF World Championship, Standard, Adult | Francesco Galuppo - Debora Pacini | ![]() | 1. | 56 | 5 | Finale |
Evaldas Sodeika - Ieva Zukauskaite | ![]() | 2. | 56 | 5 | Finale | |
Tomas Fainsil - Violetta Fainsil | ![]() | 3. | 56 | 5 | Finale | |
Davide Corrodi - Maja Kucharczyk | ![]() | 30.-31. | 56 | 2 | ||
Volodymyr Kasilov - Yulia Dreier | ![]() | 35. | 56 | 2 | ||
WDSF World Open NS, Latein, Adult | Vova Abalishyn - Valeria Alena Schaffner | ![]() | 25. | 37 | 1 | |
Alessandro Faraco - Charleen Leimer | ![]() | 35. | 37 | 1 | ||
WDSF World Open, Latein, Jun II | Hendrik Leimer - Selina Leandra Hermann | ![]() | 10. | 18 | 2 | Semi |
WDSF World Open, Latein, Youth | Alessandro Faraco - Charleen Leimer | ![]() | 19. | 31 | 2 | |
Vova Abalishyn - Valeria Alena Schaffner | ![]() | 20. | 31 | 2 | ||
3.12.2022 Budrio (BO), Italien | Star Cup Budrio 2022 | |||||
Star Cup, Standard, Sen III | Juerg Briner - Katharina Egli | ![]() | 6. | 102 | 6(**) | Finale |
Star Cup, Standard, Sen IV | Kurt Rechsteiner - Heide-Maria Schaefer | ![]() | 8. | 42 | 3 | Semi |
Star Cup, Standard, Rising Stars | Juerg Briner - Katharina Egli | ![]() | 56. | 169 | 3 | |
Kurt Rechsteiner - Heide-Maria Schaefer | ![]() | 93. | 169 | 2 | ||
3.12.2022 Rimini, Italien | ||||||
WDSF Open, 10 Tanz, Adult | Davide Corrodi - Maja Kucharczyk | ![]() | 2. | 15 | 3 | Finale |
WDSF World Open, Standard, Sen II | Helge Uhrig - Desiree Hilbring | ![]() | 27 | 36 | 1 | |
WDSF World Championship, Latein, Youth | Luigi La Rocca - Marika Maria Scerra | ![]() | 1. | 60 | 5 | Finale |
Kostner Walter Bogdan - Dumitru Andreea Daiana | ![]() | 2. | 60 | 5 | Finale | |
Nikita Zemlianoy - Ameliya Seferyan | ![]() | 3. | 60 | 5 | Finale | |
Vova Abalishyn - Valeria Alena Schaffner | ![]() | 48.-49. | 60 | 1 | ||
Alessandro Faraco - Charleen Leimer | ![]() | 56.-60. | 60 | 1 | ||
2.12.2022 Rimini, Italien | ||||||
WDSF World Championship, Standard, Sen II | Manuele Marinozzi - Sara Romagnoli | ![]() | 1. | 88 | 5 | Finale |
Gatis Simsons - Julija Simsone | ![]() | 2. | 88 | 5 | Finale | |
Lionel Lepreux - Charlotte Milleville | ![]() | 3. | 88 | 5 | Finale | |
Helge Uhrig - Desiree Hilbring | ![]() | 60.-62. | 88 | 1 | ||
27.11.2022 Köln, Deutschland | S-Klassen Meeting | |||||
DTV, Standard, Sen III S | Kurt Rechsteiner - Heide-Maria Schaefer | ![]() | 8. | 8 | 1 | |
DTV, Standard, Sen IV S | Kurt Rechsteiner - Heide-Maria Schaefer | ![]() | 12. | 13 | 1 | |
27.11.2022 Fürth, Deutschland | Mittelfränkisches Tanzsportwochenende 2022 | |||||
DTV, Latein, Sen I B | Sergei Novikov - Anna Treijere | ![]() | 5. | 8 | 2 | Finale |
DTV, Standard, Sen II B | Sergei Novikov - Anna Treijere | ![]() | 7.-8. | 16 | 2 | Semi |
26.11.2022 Fürth, Deutschland | Mittelfränkisches Tanzsportwochenende 2022 | |||||
DTV, Standard, Sen I | Sergei Novikov - Anna Treijere | ![]() | 7. | 11 | 2 | Semi |
DTV, Standard, Sen II C | Sergei Novikov - Anna Treijere | ![]() | 5. | 16 | 3 | Finale |
26.11.2022 Turin, Italien | ||||||
WDSF International Open, Latein, Adult | Vova Abalishyn - Valeria Alena Schaffner | ![]() | 32. | 56 | 2 | |
Alessandro Faraco - Charleen Leimer | ![]() | 39. | 56 | 1 | ||
WDSF Open, Latein, Youth | Vova Abalishyn - Valeria Alena Schaffner | ![]() | 6. | 22 | 3 | Finale |
Alessandro Faraco - Charleen Leimer | ![]() | 11.-12. | 22 | 2 | Semi | |
Hendrik Leimer - Selina Leandra Hermann | ![]() | 19. | 22 | 1 | ||
WDSF Open, Standard, Sen III | Juerg Briner - Katharina Egli | ![]() | 14. | 34 | 2 | |
WDSF Open, Latein, Jun II | Hendrik Leimer - Selina Leandra Hermann | ![]() | 9.-10. | 16 | 2 | Semi |
WDSF Open, Latein, Sen III | Frank Sudholt - Wibke Sudholt | ![]() | 4. | 7 | 2 | Finale |
19.11.2022 Calvia, Spanien | ||||||
WDSF World Championship, Latein, Sen III | Manuel Ramirez - Julia Lopez | ![]() | 1. | 86 | 5 | |
Petri Jarvinen - Ulla Jarvinen | ![]() | 2. | 86 | 5 | ||
Patrick Lemaire - Jennifer Massaro | ![]() | 3. | 86 | 5 | ||
Ben Kimmich - Alexandra Berger Kimmich | ![]() | 44.-45. | 86 | 2 | ||
WDSF Open, Latein, Adult | David Andreas Buechel - Flavia Landolfi | ![]() | 12. | 18 | 2 | Semi |
13.11.2022 Dresden, Deutschland | ||||||
WDSF Open, Standard, Sen II | Marco Mailand - Irene Mailand | ![]() | 33. | 52 | 2 | |
WDSF Open, Standard, Sen III | Marco Mailand - Irene Mailand | ![]() | 29. | 107 | 3 | |
12.11.2022 Castellanza, Italien | ||||||
WDSF International Open, Standard, Adult | Davide Corrodi - Maja Kucharczyk | ![]() | 4. | 56 | 5 | Finale |
WDSF International Open, Latein, Adult | Davide Corrodi - Maja Kucharczyk | ![]() | 7.-8. | 32 | 4 | Semi |
12.11.2022 Vila Nova de Famalicão, Portugal | ||||||
WDSF World Championship, 10 Tanz, Jun II | Arjan Steurer - Aroa Martin | ![]() | 28. | 30 | 1 | |
12.11.2022 Prato, Italien | ||||||
Star Cup, Standard, Sen III | Juerg Briner - Katharina Egli | ![]() | 6. | 118 | 6(**) | Finale |
Star Cup, Standard, Sen IV | Kurt Rechsteiner - Heide-Maria Schaefer | ![]() | 14. | 53 | 0 | |
Star Cup, Standard, Rising Stars | Juerg Briner - Katharina Egli | ![]() | 61 | 187 | 3 | |
Kurt Rechsteiner - Heide-Maria Schaefer | ![]() | 63 | 187 | 3 | ||
30.10.2022 Brno, Czech Republic | ||||||
WDSF World Open NS, Standard, Adult | Davide Corrodi - Maja Kucharczyk | ![]() | 12. | 64 | 4 | Semi |
29.10.2022 Brno, Czech Republic | ||||||
WDSF World Open NS, Latein, Adult | Davide Corrodi - Maja Kucharczyk | ![]() | 20. | 77 | 3 | |
6.11.2022 Sibiu, Rumänien | ||||||
WDSF World Championship, Standard, Sen I | Manuel Guidotti - Silvia Mariotti | ![]() | 1. | 38 | 4 | Finale |
Fabian Wendt - Anne Steinmann | ![]() | 2. | 38 | 4 | Finale | |
Michel Carlini - Elisa Morganti | ![]() | 3. | 38 | 4 | Finale | |
Mirco Marotta - Anna Drukarova | ![]() | 5. | 38 | 4 | Finale | |
WDSF World Open NS, Latein, Adult | Davide Corrodi - Maja Kucharczyk | ![]() | 23. | 92 | 0 | |
6.11.2022 Königsbrunn, Deutschland | ||||||
DTV, Standard, Sen I C | Sergei Novikov - Anna Treijere | ![]() | 3. | 6 | R1/Finale | |
DTV, Standard, Sen II C | Sergei Novikov - Anna Treijere | ![]() | 1. | 11 | 2 | Finale |
DTV, Latein, Sen I B | Sergei Novikov - Anna Treijere | ![]() | 3. | 3 | R1/Finale | |
DTV, Latein, Sen II B | Sergei Novikov - Anna Treijere | ![]() | 5. | 13 | 3 | Finale |
5.11.2022 Sibiu, Rumänien | ||||||
WDSF World Open NS, Standard, Adult | Davide Corrodi - Maja Kucharczyk | ![]() | 11. | 54 | 0 | Semi |
30.10.2022 Platja d'Aro, Spanien | ||||||
WDSF Open, Standard, Sen IV | Kurt Rechsteiner - Heide-Maria Schaefer | ![]() | 33.-34. | 61 | 2 | |
30.10.2022 Brünn, Tschechien | ||||||
WDSF World Open, Standard, Adult | Davide Corrodi - Maja Kucharczyk | ![]() | 12. | 64 | 4 | Semi |
29.10.2022 Platja d'Aro, Spanien | ||||||
WDSF World Championship, Standard, Sen IV | Michael Pauser - Claudia Molecz | ![]() | 1. | 122 | 6 | Finale |
Roberto Furlan - Daniela Sattin | ![]() | 2. | 122 | 6 | Finale | |
Stefano Proietti - Marina Ischiboni | ![]() | 3. | 122 | 6 | Finale | |
Kurt Rechsteiner - Heide-Maria Schaefer | ![]() | 57.-62. | 122 | 3 | ||
WDSF Open, Latein, Sen II | Flavio Lodigiani - Patrizia Patt | ![]() | 16.-18. | 43 | 2 | |
Frank Sudholt - Wibke Sudholt | ![]() | 27.-28. | 43 | 1 | ||
WDSF Open, Latein, Sen III | Frank Sudholt - Wibke Sudholt | ![]() | 12. | 34 | 3 | Semi |
29.10.2022 Brünn, Tschechien | ||||||
WDSF World Open, Latein, Adult | Davide Corrodi - Maja Kucharczyk | ![]() | 20. | 77 | 3 | |
28.10.2022 Platja d'Aro, Spanien | ||||||
WDSF World Championship, Latein, Sen II | Carlos Cirera - Eva Nieto | ![]() | 1. | 71 | 5 | Finale |
Eduardo Cervera Martinez - Piedra Escrita Medina Mateos | ![]() | 2. | 71 | 5 | Finale | |
Benjamin Eiermann - Tina Zettelmeier | ![]() | 3. | 71 | 5 | Finale | |
Flavio Lodigiani - Patrizia Patt | ![]() | 28. | 71 | 2 | ||
16.10.2022 Roth, Deutschland | Franken Dance Festival 2022 | |||||
DTV, Latein, Juv I D | Leonard Paraschenko - Sofia Novikova | ![]() | 3. | 4 | R1/Finale | |
DTV, Standard, Juv I C | Leonard Paraschenko - Sofia Novikova | ![]() | 7. | 7 | 1 | |
15.10.2022 Roth, Deutschland | Franken Dance Festival 2022 | |||||
DTV, Latein, Juv I D | Leonard Paraschenko - Sofia Novikova | ![]() | 3. | 4 | R1/Finale | |
DTV, Standard, Juv I C | Leonard Paraschenko - Sofia Novikova | ![]() | 5. | 5 | R1/Finale | |
DTV, Latein, Sen I B | Sergei Novikov - Anna Treijere | ![]() | 5. | 6 | R1/Finale | |
DTV, Standard, Sen I C | Sergei Novikov - Anna Treijere | ![]() | 3. | 6 | R1/Finale | |
16.10.2022 Rotterdam, Niederlande | ||||||
WDSF International Open, Standard, Adult | Volodymyr Kasilov / Yulia Dreier | ![]() | 19. | 63 | 3 | |
Mikhail Pikulin - Eva Pikulina | ![]() | 46. | 63 | 2 | ||
Vladyslav Davydiuk - Nikki Keller | ![]() | 63. | 63 | 1 | ||
WDSF Open, Standard, Youth | Mikhail Pikulin - Eva Pikulina | ![]() | 25. | 33 | 1 | |
Vladyslav Davydiuk - Nikki Keller | ![]() | 37. | 39 | 1 | ||
15.10.2022 Rotterdam, Niederlande | ||||||
WDSF International Open, Latein, Adult | Mikhail Pikulin - Eva Pikulina | ![]() | 56.-57. | 73 | 1 | |
Dominic Granwehr - Angelina Lesniak | ![]() | 59.-60. | 73 | 1 | ||
Vladyslav Davydiuk - Nikki Keller | ![]() | 69.-70. | 73 | 1 | ||
WDSF Open, Latein, Youth | Mikhail Pikulin - Eva Pikulina | ![]() | 30. | 39 | 1 | |
Vladyslav Davydiuk - Nikki Keller | ![]() | 33. | 33 | 1 | ||
14.10.2022 Rotterdam, Niederlande | ||||||
WDSF Open, Standard, Sen IV | Peter Nydegger - Marlise Reichen | ![]() | 34. | 37 | 1 | |
6.-9.10.2022 Koper, Slovenien | International Championship 2022 | |||||
Star Cup, Standard, Adult | Davide Corrodi - Maja Kucharczyk | ![]() | 19. | 174 | 5* | |
Juerg Briner - Katharina Egli | ![]() | 71. | 174 | 3 | ||
Beat Künzi - Barbara Kaufmann | ![]() | 92. w.o. | 174 | 2 | ||
Pirmin Kistler - Miriam Lenherr | ![]() | 120 | 174 | 3 | ||
Star Cup, Latein, Jun II A | Arjan Steurer - Aroa Martin | ![]() | 9. | 19 | 2 | Semi |
Star Cup, Standard, Jun II A | Arjan Steurer - Aroa Martin | ![]() | 6. | 11 | 2 | Finale |
Star Cup, Latein, Over 35 | Pirmin Kistler - Miriam Lenherr | ![]() | 5. | 9 | 2 | Finale |
Star Cup, Standard, Over 35 | Beat Künzi - Barbara Kaufmann | ![]() | 3. | 31 | 4 | Finale |
Star Cup, Latein, Over 45 | Pirmin Kistler - Miriam Lenherr | ![]() | 8. | 15 | 2 | Semi |
Star Cup, Standard, Over 45 | Pirmin Kistler - Miriam Lenherr | ![]() | 32. | 69 | 0 | |
Star Cup, Standard, Over 55 | Juerg Briner - Katharina Egli | ![]() | 6. | 80 | 5* | Finale |
Kurt Rechsteiner - Heide-Maria Schaefer | ![]() | 24. | 80 | 3 | ||
Star Cup, Standard, Over 65 | Kurt Rechsteiner - Heide-Maria Schaefer | ![]() | 15. | 39 | 2 | |
Star Cup, Latein, Sen II B | Pirmin Kistler - Miriam Lenherr | ![]() | 2. | 6 | R1/Finale | |
Star Cup, Standard, Sen II B | Pirmin Kistler - Miriam Lenherr | ![]() | 4. | 13 | 3 | |
Star Cup, Latein, Sen II C | Pirmin Kistler - Miriam Lenherr | ![]() | 1. | 3 | R1/Finale | |
Star Cup, Standard, Sen II C | Pirmin Kistler - Miriam Lenherr | ![]() | 1. | 3 | R1/Finale | |
Star Cup, Latein, Under 16 | Arjan Steurer - Aroa Martin | ![]() | 11. | 70 | 4 | Semi |
Star Cup, Standard, Under 16 | Arjan Steurer - Aroa Martin | ![]() | 10. | 48 | 3 | Semi |
Star Cup, Latein, Youth | Arjan Steurer - Aroa Martin | ![]() | 29. | 47 | 2 | |
Star Cup, Standard, Youth | Arjan Steurer - Aroa Martin | ![]() | 8. | 19 | 2 | Semi |
17.9.2022 Kufstein, Österreich | Tiroler Tanzsporttage | |||||
ÖTSV, Latein, Adult A | Dominic Granwehr - Angelina Lesniak | ![]() | 1 | 5 | R1/Finale | |
ÖTSV, Latein, Adult S | Dominic Granwehr - Angelina Lesniak | ![]() | 2 | 2 | R1/Finale | |
2.10.2022 Belgrade, Serbien | ||||||
WDSF World Open NS, Latein, Adult | Alessandro Faraco - Charleen Leimer | ![]() | 34.-35. | 71 | 2 | |
Stefan Spirig - Lisa-Kristina Bachmann | ![]() | 36. | 71 | 2 | ||
2.10.2022 Belgrade, Serbien | ||||||
WDSF Open, Latein, Youth | Vova Abalishyn - Valeria Alena Schaffner | ![]() | 5. | 46 | 4 | Finale |
1.10.2022 Belgrade, Serbien | ||||||
WDSF Open, Latein, Rising Stars | Vova Abalishyn - Valeria Alena Schaffner | ![]() | 8. | 37 | 3 | Semi |
Alessandro Faraco - Charleen Leimer | ![]() | 10. | 37 | 3 | Semi | |
Stefan Spirig - Lisa-Kristina Bachmann | ![]() | 16. | 37 | 2 | ||
WDSF Open, Latein, Jun II | Hendrik Leimer - Selina Leandra Hermann | ![]() | 10. | 33 | 3 | |
2.10.2022 Bad Blankenburg, Deutschland | Turnier am Saalebogen | |||||
DTV, Latein, Sen I C | Sergei Novikov - Anna Treijere | ![]() | 1. | 8 | 2 | Finale |
DTV, Latein, Sen II C | Sergei Novikov - Anna Treijere | ![]() | 2. | 13 | 3 | Finale |
DTV, Latein, Sen I B | Sergei Novikov - Anna Treijere | ![]() | 1. | 5 | R1/Finale | |
DTV, Standard, Sen I C | Sergei Novikov - Anna Treijere | ![]() | 3. | 7 | 2 | Finale |
DTV, Standard, Sen II C | Sergei Novikov - Anna Treijere | ![]() | 2. | 13 | 3 | Finale |
1.10.2022 Bad Blankenburg, Deutschland | Turnier am Saalebogen | |||||
DTV, Standard, Sen I C | Sergei Novikov - Anna Treijere | ![]() | 3. | 5 | R1/Finale | |
DTV, Standard, Sen II C | Sergei Novikov - Anna Treijere | ![]() | 1. | 16 | 3 | Finale |
DTV, Standard, Sen II B | Sergei Novikov - Anna Treijere | ![]() | 7.-8. | 18 | 2 | Semi |
DTV, Latein, Sen I C | Sergei Novikov - Anna Treijere | ![]() | 2. | 9 | 2 | Finale |
DTV, Latein, Sen II C | Sergei Novikov - Anna Treijere | ![]() | 1. | 17 | 3 | Finale |
10.9.2022 Mölln, Deutschland | Mölln | |||||
DTV, Standard, Juv C | Mihail Novikov / Polina Trehub | ![]() | 1. | 3 | R1/Finale | |
DTV, Latein, Jun I C | Mihail Novikov / Polina Trehub | ![]() | 2. | 9 | 2 | Finale |
18.9.2022 Mlada Boleslav, Tschechische Republik | ||||||
WDSF Open, Standard, Sen III | Marco Mailand - Irene Mailand | ![]() | 12. | 21 | 2 | Semi |
17.7.2022 Köln, Deutschland | Kölner Sommertanzsporttage | |||||
DTV, Latein, Adult Hgr. C Latein "2" | Rokitta, David / Petrova, Ekaterina | ![]() | 6. | 7 | 2 | Finale |
16.7.2022 Köln, Deutschland | Kölner Sommertanzsporttage | |||||
DTV, Latein, Adult Hgr. C Latein "2" | Rokitta, David / Petrova, Ekaterina | ![]() | 2. | 8. | 2 | Finale |
17.9.2022 Vagos, Portugal | ||||||
WDSF European Championship, 10 Tanz, Adult | Corrodi, Davide / Kucharczyk, Maja | ![]() | 12. | 26 | 3 | Semi |
16.9.2022 Vagos, Portugal | ||||||
WDSF Open, Standard, Sen III | Peter Nydegger - Marlise Reichen | ![]() | 9.-10. | 11 | 1 | |
WDSF Open, Standard, Sen IV | Peter Nydegger - Marlise Reichen | ![]() | 7. | 9 | 1 | |
4.9.2022 Bratislava, Slowakei | ||||||
WDSF International Open, Latein, Adult | Corrodi, Davide / Kucharczyk, Maja | ![]() | 11. | 25 | 3 | Semi |
3.9.2022 Bratislava, Slowakei | ||||||
WDSF World Championship, 10 Tanz, Adult | Andrea Roccatti - Marika Odikadze | ![]() | 1. | 33 | 4 | Finale |
Earle Williamson - Veronika Myshko | ![]() | 2. | 33 | 4 | Finale | |
Vladislav Untu - Polina Baryshnikova | ![]() | 3. | 33 | 4 | Finale | |
Corrodi, Davide / Kucharczyk, Maja | ![]() | 12. | 33 | 3 | Semi | |
13.8.2022 Stuttgart, Deutschland | German Open Championships Tag 5 | |||||
DTV, 10 Tanz, Youth | Mikhail Pikulin / Eva Pikulina | ![]() | 40.-41. | 59 | 1 | |
WDSF Open, Latein, Sen I | Felix Locher / Silvia Nater | ![]() | 45. | 53 | 1 | |
WDSF Open, Latein, Sen III | Frank Sudholt / Wibke Sudholt | ![]() | 12. | 58 | 4 | Semi |
Buehlmann, Markus / Nieding, Ulrike Johanna | ![]() | 20.-22. | 58 | 3 | ||
Ben Kimmich / Alexandra Berger Kimmich | ![]() | 49. | 58 | 1 | ||
DTV, Latein, Juv II | Mihail Novikov / Polina Trehub | ![]() | 33.-34. | 42 | 1 | |
12.8.2022 Stuttgart, Deutschland | German Open Championships Tag 4 | |||||
DTV, Standard, Juv II | Mihail Novikov / Polina Trehub | ![]() | 30. | 34 | 1 | |
WDSF Open, Standard, Sen III | Juerg Briner / Katharina Egli | ![]() | 32.-35. | 155 | 3* | |
Troiano Giaccoli / Susanne Giaccoli | ![]() | 115. | 155 | 1 | ||
WDSF Grand Slam, Latein, Adult | Marius-Andrei Balan - Khrystyna Moshenska | ![]() | 1. | 175 | 6* | Finale |
Charles-Guillaume Schmitt - Elena Salikhova | ![]() | 2. | 175 | 6* | Finale | |
Edgar Marcos Borjas - Alina Nowak | ![]() | 3. | 175 | 6* | Finale | |
Corrodi, Davide / Kucharczyk, Maja | ![]() | 47.-48. | 175 | 3 | ||
Stefan Spirig / Lisa-Kristina Bachmann | ![]() | 120.-122. | 175 | 1 | ||
WDSF Open, Standard, Sen II | Martin Vogel / Astrid Vogel | ![]() | 62.-64. | 88 | 1 | |
Troiano Giaccoli / Susanne Giaccoli | ![]() | 81.-85. | 88 | 1 | ||
DTV, Latein, Adult A | Buechel, David Andreas / Landolfi, Flavia | ![]() | 14. | 87 | 4 | Semi |
Stefan Spirig / Lisa-Kristina Bachmann | ![]() | 38.-40. | 87 | 2 | ||
WDSF Open, Latein, Jun II | Mark Lobanovskyi - Zlata Yermakova | ![]() | 45. | 105 | 3 | |
Leon Born - Viktoria Braun | ![]() | 94. | 105 | 1 | ||
11.8.2022 Stuttgart, Deutschland | German Open Championships Tag 3 | |||||
WDSF Open, Latein, Sen II | Flavio Lodigiani / Patrizia Patt | ![]() | 13. | 48 | 3 | Semi |
Buehlmann, Markus / Nieding, Ulrike Johanna | ![]() | 45.-47. | 48 | 1 | ||
WDSF Grand Slam, Standard, Adult | Evaldas Sodeika - Ieva Zukauskaite | ![]() | 1. | 158 | 6* | Finale |
Francesco Galuppo - Debora Pacini | ![]() | 2. | 158 | 6* | Finale | |
Tomas Fainsil - Violetta Fainsil | ![]() | 3. | 158 | 6* | Finale | |
Corrodi, Davide / Kucharczyk, Maja | ![]() | 39. | 158 | 3 | ||
Volodymyr Kasilov / Yulia Dreier | ![]() | 65. | 158 | 2 | ||
Buechel, David Andreas / Landolfi, Flavia | ![]() | 116.-117. | 158 | 1 | ||
WDSF Open, Standard, Sen IV | Beat Schmid / Monika Schmid | ![]() | 51. | 88 | 1 | |
10.8.2022 Stuttgart, Deutschland | German Open Championships Tag 2 | |||||
WDSF Open, Standard, Sen II | Juerg Briner / Katharina Egli | ![]() | 36.-38. | 76 | 2 | |
Martin Vogel / Astrid Vogel | ![]() | 51.-52. | 76 | 1 | ||
Troiano Giaccoli / Susanne Giaccoli | ![]() | 70. | 76 | 1 | ||
DTV, 8-Tanz, Juv II | Mihail Novikov / Polina Trehub | ![]() | 29.-30. | 38 | 1 | |
WDSF Open, Latein, Youth | Lobanovskyi, Mark / Yermakova, Zlata | ![]() | 72.-73. | 130 | 2 | |
Mikhail Pikulin / Eva Pikulina | ![]() | 96.-99. | 130 | 1 | ||
WDSF Open, Standard, Jun II | Arjan Steurer / Aroa Martin | ![]() | 70. | 78 | 1 | |
DTV, Latein, Rising Stars | Buechel, David Andreas / Landolfi, Flavia | ![]() | 62.-64. | 140 | 2 | |
Stefan Spirig / Lisa-Kristina Bachmann | ![]() | 89.-90. | 140 | 2 | ||
9.8.2022 Stuttgart, Deutschland | German Open Championships Tag 1 | |||||
WDSF Open, 10 Tanz, Jun II | Arjan Steurer - Aroa Martin | ![]() | 47. | 62 | 1 | |
DTV, Standard, Rising Stars | Volodymyr Kasilov / Yulia Dreier | ![]() | 32. | 119 | 3 | |
Federico Antonini / Benedetta Castaldi | ![]() | 87. | 119 | 1 | ||
DTV, Standard, Sen II A | Troiano Giaccoli / Susanne Giaccoli | ![]() | 22.-23. | 26 | 1 | |
WDSF Open, Standard, Sen III | Juerg Briner / Katharina Egli | ![]() | 45. | 161 | 3* | |
Troiano Giaccoli / Susanne Giaccoli | ![]() | 129.-132. | 161 | 1 | ||
Eric van Herwijnen / Ana Albornoz | ![]() | 129.-132. | 161 | 1 | ||
WDSF Open, Standard, Youth | Mikhail Pikulin / Eva Pikulina | ![]() | 50.-51. | 90 | 1 | |
WDSF Open, Standard, Sen I | Mirco Marotta / Anna Drukarova | ![]() | 4. | 62 | 5 | Finale |
Beat Kuenzi / Barbara Kaufmann | ![]() | 32. | 62 | 2 | ||
WDSF Open, Standard, Sen IV | Eric van Herwijnen / Ana Albornoz | ![]() | 63.-64. | 97 | 2 | |
23.4.2022 Wien, Österreich | Vienna Dance Concourse | |||||
WDSF Open, Standard, Sen II | Martin Vogel - Astrid Vogel | ![]() | 41.-46- | 59 | 1 | |
Troiano Giaccoli - Susanne Giaccoli | ![]() | 55.-59. | 59 | 1 | ||
WDSF Open, Latein, Sen III | Frank Sudholt - Wibke Sudholt | ![]() | 10.-11. | 39 | 3 | Semi |
WDSF Open, Standard, Sen IV | Beat Schmid - Monika Schmid | ![]() | 30. | 59 | 2 | |
WDSF Open, Latein, Sen II | Frank Sudholt - Wibke Sudholt | ![]() | 28. | 39 | 1 | |
22.4.2022 Wien, Österreich | Vienna Dance Concourse | |||||
WDSF Open, Standard, Sen I | Martin Vogel - Astrid Vogel | ![]() | 25.-26. | 27 | 1 | |
WDSF Open, Standard, Sen III | Jürg Briner - Katharina Egli | ![]() | 20.-21. | 100 | 4* | |
