
Sfida per principianti
La sfida dei principianti per le classi D e C di tutte le categorie di età si svolgerà il 21 giugno 2025 a Wallisellen.
Categorie
Standard
- Alunni D | C
- Juniores D | C
- Gioventù D | C
- Categoria principale D
- Categoria principale C
- Anziani I D
- Anziani I C
- Anziani II D
- Anziani II C
- Anziani III D
- Anziani III C
- Anziani IV D
- Anziani IV C
Latino
- Alunni D | C
- Juniores D | C
- Gioventù D | C
- Categoria principale D
- Categoria principale C
- Anziani I D
- Anziani I C
- Anziani II D
- Anziani II C
Informazioni
Tassa d'iscrizione
- CHF 20.00 (CHF 25.00 se inizia in più di una categoria)
Adjudicator
5
Area del torneo
18 x 12,5m
Effettui l'accesso
Termine di registrazione: 07.06.2024
Lista d'inizio
Standard
Torneo | Avvio-No. | Leader | Seguaci | Club / Scuola di danza |
---|---|---|---|---|
STD Jun /Jug D | 1 | Cannistra, Nolan | Pralong, Nora | CDAS |
STD Jun /Jug D | 2 | Dovhal, Matvii | Lidzar, Anastasiia | DUZ |
STD Jun /Jug D | 3 | Egger, Kian | Stirnimann, Lea | HDB |
STD Jun /Jug D | 4 | Hueber, Leon | Russo, Gioia | Ballerini Wallisellen |
STD Jun /Jug D | 5 | Cuoco, Ariël | Baumann, Ronja | HDB |
STD Jun /Jug D | 6 | Lorca, Alexander Fernando | Tchoubraeva, Alissa | TTZ |
STD Jun /Jug D | 7 | Lorca, Eduard Roberto | Ueberfeldt, Lorain | TTZ |
STD Jun /Jug D | 8 | Stäbler, Domenic | Walter, Lara | TTZ |
STD Jun /Jug D | 9 | Stäbler, Marlon | Bundi, Ladina | TTZ |
STD Sch / Jun / Jug C | 22 | Diebold, Antoine Xavier | Cuoco, Ylvi | HDB |
STD Sch / Jun / Jug C | 23 | Dovbysh, Illia | Horat, Laura | UDSC / DUZ |
STD Sch / Jun / Jug C | 24 | Fedorenko, Arsenico | Yermakova, Illirika | UDC / TTZ |
STD Sch / Jun / Jug C | 25 | Reznik, Lev | Adahanova, Kamila | TTZ |
STD HK / Sen I D | 11 | Beyer, Ingo | Beyer, Ning | TSC Blau-Gold Dornbirn-Lustenau-Koblach |
STD HK / Sen I D | 1 | Cannistra, Nolan | Pralong, Nora | CDAS |
STD HK / Sen I D | 12 | de Morsier, Nicolas | Praz, Bernadette | CDAS |
STD HK / Sen I D | 3 | Egger, Kian | Stirnimann, Lea | HDB |
STD HK / Sen I D | 13 | Quéré, Alain | Mamone, Claudia | DUZ |
STD HK / Sen I D | 14 | Schmid, Thilo | Zierer, Katharina | DUZ |
STD HK / Sen I C | 26 | Bobillier, Damien | Spahni, Elodie | GKDC |
STD HK / Sen I C | 23 | Dovbysh, Illia | Horat, Laura | UDSC / DUZ |
STD HK / Sen I C | 27 | Hartheiser, Yves | Gaspari, Agnes | DUZ |
STD HK / Sen I C | 28 | Pribitzer, Claude | Hofmann, Corinne | TTZ / TSCL |
STD Sen II D | 16 | Auber, Sandra | Wörner, Elisabeth | TTZ |
STD Sen II D | 11 | Beyer, Ingo | Beyer, Ning | TSC Blau-Gold Dornbirn-Lustenau-Koblach |
STD Sen II D | 12 | de Morsier, Nicolas | Praz, Bernadette | CDAS |
STD Sen II D | 13 | Quéré, Alain | Mamone, Claudia | DUZ |
STD Sen II D | 17 | Trösch, Mark | Trösch, Elena | TTZ |
STD Sen III + IV D | 16 | Auber, Sandra | Wörner, Elisabeth | TTZ |
STD Sen III + IV D | 18 | Roffler, Werner | Roffler, Katharina | TTZ |
STD Sen III + IV D | 17 | Trösch, Mark | Trösch, Elena | TTZ |
STD Sen III + IV D | 19 | Wirthlin, René | Hartmann, Annalis | Scuola di danza Eichenberger |
STD Sen II / III / IV C | 27 | Hartheiser, Yves | Gaspari, Agnes | DUZ |
STD Sen II / III / IV C | 29 | Wyss, Jan | Wachter, Andrea | TSCZ / HDB |
Latino
Torneo | No. | Leader | Seguaci | Club / Scuola di danza |
---|---|---|---|---|
LAT Sch D | 40 | Breus, Renat | Giancola, Gianna | UDC |
LAT Sch D | 41 | Parashenko, Leonard | Mykhailenko, Mariia | DUZ / UDSC |
LAT Sch D | 42 | Nero, Oscar | Papiants, Grace | UDC |
LAT Sch D | 43 | Sergueev, Dimitry | Cugino, Eva Maria Sofia | UDC |
LAT Sch C | 60 | Diebold, Antoine Xavier | Cuoco, Ylvi | HDB |
LAT Sch C | 61 | Strübi, Henry | Trushkina, Varvara | UDC |
LAT Jun / Brocca D | 52 | Cannistra, Nolan | Pralong, Nora | CDAS |
LAT Jun / Brocca D | 53 | Egger, Kian | Stirnimann, Lea | HDB |
LAT Jun / Brocca D | 45 | Goduto, Dario | Meroni, Caterina | UDC |
LAT Jun / Brocca D | 46 | Hueber, Leon | Russo, Gioia | Ballerini Wallisellen |
LAT Jun / Brocca D | 47 | Cuoco, Ariël | Baumann, Ronja | HDB |
LAT Jun / Brocca D | 48 | Lorca, Alexander Fernando | Tchoubraeva, Alissa | TTZ |
LAT Jun / Brocca D | 49 | Lorca, Eduard Roberto | Ueberfeldt, Lorain | TTZ |
LAT Jun / Brocca D | 50 | Stäbler, Domenic | Walter, Lara | TTZ |
LAT Jun / Brocca D | 51 | Stäbler, Marlon | Bundi, Ladina | TTZ |
LAT Jun / Brocca C | 62 | Dovbysh, Illia | Horat, Laura | UDSC / DUZ |
LAT Jun / Brocca C | 63 | Dovhal, Matvii | Lidzar, Anastasiia | DUZ |
LAT Jun / Brocca C | 64 | Fedorenko, Arsenico | Yermakova, Illirika | UDC / TTZ |
LAT Jun / Brocca C | 65 | Giancola, Dino | Shevchuk, Kseniia | UDC |
LAT Jun / Brocca C | 66 | Reznik, Ivan | Bruciatore, Alexia | UDC |
LAT Jun / Brocca C | Ristau, Damir | Teutschmann, Mia Leona | DCNH | |
LAT Jun / Brocca C | 67 | Timoshyn, Oleksandr | Goduto, Lorena | UDC |
LAT HK D | 52 | Cannistra, Nolan | Pralong, Nora | CDAS |
LAT HK D | 54 | Cruz, Felipe | Medetti, Alice | DSAT |
LAT HK D | 53 | Egger, Kian | Stirnimann, Lea | HDB |
LAT HK D | 55 | Schmid, Thilo | Steiner, Janice | DUZ |
LAT HK D | 56 | Walser, Christoph | Keller, Ekaterina | UDC / TTZ |
LAT Sen I + II D | 57 | Bobillier, Damien | Spahni, Elodie | GKDC |
LAT Sen I + II D | 54 | Cruz, Felipe | Medetti, Alice | DSAT |
LAT Sen I + II D | 58 | Wirthlin, René | Hartmann, Annalis | Scuola di danza Eichenberger |
LAT HK / Sen I / Sen II C | 62 | Dovbysh, Illia | Horat, Laura | UDSC / DUZ |
LAT HK / Sen I / Sen II C | 67 | Timoshyn, Oleksandr | Goduto, Lorena | UDC |
LAT HK / Sen I / Sen II C | 69 | Yuen, Daniel | Ou-Yang, Chin Scarlette | GKDC |
Orario
Tempo | Torneo | Rotonda |
---|---|---|
13.00 | Apertura della porta | |
13.50 | Benvenuto | |
14.00 | Std Juniors e Youth D | Turno preliminare |
14.15 | Studenti anziani II D | Finale |
14.25 | Std Juniors e Youth D | Finale |
14.35 | Anziani III + IV D | Finale |
14.45 | Std HK e Seniors I D | Finale |
14.55 | Juniores/Giovani D, Seniores II D, Senior III+IV D, HK/Senior I D | Cerimonie di premiazione |
15.15 | Alunni e Juniores e Giovani C | Turno preliminare |
15.35 | Studenti anziani II - IV C | Finale |
15.50 | Alunni e Juniores e Giovani C | Finale |
16.05 | Std HK e Seniors I C | Finale |
16.20 | Allievi/junior/giovani C, HK/senior I C, senior II-IV C | Cerimonie di premiazione |
16.35 | Lat Juniors & Youth D | Turno preliminare |
16.50 | Alunno Lat D | Finale |
17.00 | Lat Anziani I + II D | Finale |
17.10 | Lat Juniors & Youth D | Finale |
17.20 | Lat HK D | Finale |
17.30 | Juniores/giovani D, HK D, allievi D, Anziani I+II D | Cerimonie di premiazione |
17.50 | Lat Juniors & Youth C | Turno preliminare |
18.05 | Allievo Lat C | Finale |
18.20 | Lat Juniors & Youth C | Finale |
18.35 | Lat HK e Seniors I + II C | Finale |
18.50 | Juniores/giovani C, allievi C, HK/Senior I+II C | Cerimonie di premiazione |
Segue
Volantino
Datum
- 21 Giu 2025
Uhrzeit
- 12:00 - 19:00
Mehr Informationen
Ort
Scuola di danza Dancers
- Gewerbehallenstrasse 2, 8304 Wallisellen