Sfida per principianti
Sabato 30 maggio 2026, il Turnier-Tanzsportklub Zürich (TTZ) invita alla Beginners Challenge presso la scuola di ballo Dancers a Wallisellen. Il torneo è rivolto a tutte le categorie di età delle classi D & C nei balli latino-americani e standard.
Categorie
Standard
- Allievo D
- Allievo C
- Juniores D
- Juniores C
- Gioventù D
- Gioventù C
- Categoria principale D
- Categoria principale C
- Anziani I D
- Anziani I C
- Anziani II D
- Anziani II C
- Anziani III D
- Anziani III C
- Anziani IV D
- Anziani IV C
Latino
- Allievo D
- Allievo C
- Juniores D
- Juniores C
- Gioventù D
- Gioventù C
- Categoria principale D
- Categoria principale C
- Anziani I D
- Anziani I C
- Anziani II D
- Anziani II C
Informazioni
Tassa d'iscrizione
CHF 20.00
CHF 30.00 con due partenze
Area del torneo
14 x 11,5 m
Adjudicator
| Nome | Cognome |
|---|---|
| Sandie | Baumann |
| Alexander | Florin |
| Gunar | Haas |
| Mikhail | Koptev |
| Brigitte | Stäldi |
Effettui l'accesso
Termine di registrazione: 16.05.2026
Il portale di registrazione non è ancora aperto!
Il termine di registrazione è stato superato! Non è possibile iscriversi ad altri tornei!
Invii la sua iscrizione tardiva o la sua cancellazione a administration@ttz.ch.
Lista d'inizio
Latino
| Torneo | Avvio-No. | Leader | Seguaci | Club / Scuola di danza |
|---|---|---|---|---|
| LAT Sch D | 1 | Gailer, Leonid Alexander | Sergueeva, Olga | UDC |
| 2 | Pak, Michael | Luponosova, Mariia | DUZ | |
| 3 | Schmid, Alexander | Ostroukhova, Mariia | DUZ | |
| 4 | Skarsem, Daniel | Grinberg, Emilia | UDC | |
| 5 | Wagenleitner, Timothy Edward | Kostial, Ella | NHDC | |
| LAT Sch C | 8 | Soldierkov, Marc | Novikova, Sofja | TSCZ / DDZ |
| LAT Jun + Brocca D | 10 | Dorling, Leonardo | Chaban, Daria | NHDC |
| 11 | Lorca, Eduard Roberto | Klimkina, Anastasiia | UDC | |
| 12 | Miller, Josephine | Riethmann, Luisa | Ballerini Wallisellen | |
| 13 | Navarrete, Dairon | Diebold, Constance | Verein Die Tanzhalle Niederlenz | |
| LAT Jun + Brocca C | 16 | Breus, Renat | Giancola, Gianna | UDC |
| 17 | Diebold, Antoine Xavier | Cuoco, Ylvi | HDB | |
| 18 | Cuoco, Ariël | Baumann, Ronja | HDB | |
| 19 | Matviienko, Anatoly | Kau, Beatrice | NHDC | |
| 20 | Ristau, Damir | Teutschmann, Mia Leona | NHDC | |
| 21 | Pastore, David | Koval, Emiliia | UDC | |
| 23 | Stäbler, Marlon | Bundi, Ladina | TTZ | |
| 24 | Zaretskyi, Andrii | Leimer, Camilla | NHDC | |
| LAT HK D | 27 | Böhler, Julian | Niese, Hannah | DUZ |
| 28 | Dantler, Theo | Ziltener, Shalina | DUZ | |
| 29 | John, Leon | Kränzlin, Julia | Verein Die Tanzhalle Niederlenz | |
| 30 | Kirchgessner, Arthur | Mykytyn, Sofia | DUZ | |
| 31 | Ringling, Jan | A, Jennifer | DUZ | |
| 32 | Thommen, Arnel | Herrmann, Norina | UDC | |
| LAT Sen I D | 35 | Ammon, Markus | Ammon, Maria-Franziska | Verein Die Tanzhalle Niederlenz |
| 27 | Böhler, Julian | Niese, Hannah | DUZ | |
| 36 | Neumann, Andreas | Franssen, Natascha | DDZ | |
| 37 | Pechhacker, Rainer | Bosshard, Doris | DDZ | |
| LAT Sen II D | 39 | Knechtle, Thomas | Knechtle, Silvia | DUZ |
| 36 | Neumann, Andreas | Franssen, Natascha | DDZ | |
| 37 | Pechhacker, Rainer | Bosshard, Doris | DDZ | |
| 40 | Wirthlin, René | Hartmann, Annalis | TTZ | |
| 41 | Wismer, Boris | Eberhard, Marcella | Casinò VTSC di Dornbirn (AT) | |
| LAT HK + Sen C | 18 | Cuoco, Ariël | Baumann, Ronja | HDB |
| 43 | Novikov, Gleb | Novikova, Elena | UDC | |
| 23 | Stäbler, Marlon | Bundi, Ladina | TTZ |
Standard
| Torneo | Avvio-No. | Leader | Seguaci | Club / Scuola di danza |
|---|---|---|---|---|
| STD Sch + Jun D | 50 | Lorca, Eduard Roberto | Klimkina, Anastasiia | UDC |
| 51 | Miller, Josephine | Riethmann, Luisa | Ballerini Wallisellen | |
| 52 | Pak, Michael | Luponosova, Mariia | DUZ | |
| 53 | Schmid, Alexander | Ostroukhova, Mariia | DUZ | |
| STD Sch + Jun C | 56 | Diebold, Antoine Xavier | Cuoco, Ylvi | HDB |
| 57 | Soldierkov, Marc | Novikova, Sofja | TSCZ / DDZ | |
| Brocca STD + HK D | 60 | Böhler, Julian | Niese, Hannah | DUZ |
| 61 | John, Leon | Kränzlin, Julia | Verein Die Tanzhalle Niederlenz | |
| 62 | Kiraly, Andreas | Stropkovà, Nora | DDZ | |
| 63 | Kirchgessner, Arthur | Mykytyn, Sofia | DUZ | |
| 64 | Navarrete, Dairon | Diebold, Constance | Verein Die Tanzhalle Niederlenz | |
| 65 | Ringling, Jan | A, Jennifer | DUZ | |
| Brocca STD + HK C | 67 | Cuoco, Ariël | Baumann, Ronja | HDB |
| 68 | Lätsch, Lukas | Erismann, Alina | DUZ | |
| 69 | Stäbler, Marlon | Bundi, Ladina | TTZ | |
| 70 | Weigold, Severin | Tonis, Zoé | DUZ | |
| STD Sen I + II D | 72 | Ammon, Markus | Ammon, Maria-Franziska | Verein Die Tanzhalle Niederlenz |
| 60 | Böhler, Julian | Niese, Hannah | DUZ | |
| 73 | de Morsier, Nicolas | Praz, Bernadette | CDAS | |
| 74 | Diem, Robert | Häfele, Tanja | TSC Blau-Gold Dornbirn-Lustenau-Koblach | |
| 76 | Frainer, Dietmar | Stüttler, Ingeborg | TSV Bludance Bludenz | |
| 77 | Pechhacker, Rainer | Bosshard, Doris | DDZ | |
| STD Sen I + II C | 80 | Andermatt, Severin | Fischer, Elwira | DUZ |
| 81 | Auber, Sandra | Wörner, Elisabeth | TTZ | |
| 82 | Berchtold, Daniel | Meier Jäggi, Nicola | TSB | |
| 83 | Neumann, Andreas | Petralli, Bettina | DDZ / TTZ | |
| 84 | Spahr, Hans-Ulrich | Spahr, Eva | TSBE | |
| STD Sen III + IVSen D | 86 | Colucci, Antonio | Montalbano, Laura | GKDC |
| 73 | de Morsier, Nicolas | Praz, Bernadette | CDAS | |
| 74 | Diem, Robert | Häfele, Tanja | TSC Blau-Gold Dornbirn-Lustenau-Koblach | |
| 76 | Frainer, Dietmar | Stüttler, Ingeborg | TSV Bludance Bludenz | |
| 87 | Lässer, Ernst | Barbüda, Heidi | Svizzera | |
| 88 | Knechtle, Thomas | Knechtle, Silvia | DUZ | |
| 89 | Wirthlin, René | Hartmann, Annalis | TTZ | |
| STD Sen III + IV C | 81 | Auber, Sandra | Wörner, Elisabeth | TTZ |
| 83 | Neumann, Andreas | Petralli, Bettina | DDZ / TTZ | |
| 85 | Roffler, Werner | Roffler, Katharina | TTZ | |
| 84 | Spahr, Hans-Ulrich | Spahr, Eva | TSBE |
Orario
| Tempo | Rotonda | |
|---|---|---|
| 12:15. | Apertura della porta | |
| 13:00 | STD Anziani I + II D | VR |
| 13:15 h | Alunni STD / Juniores D | Finale |
| 13:25 | STD Anziani III + IV D | VR |
| 13:40 | STD giovani / categoria principale D | Finale |
| 13:50 | STD Anziani I + II D | Finale |
| 14:00 h | STD Anziani III + IV D | Finale |
| 14:10 h | Cerimonia di premiazione | ![]() |
| 14:30 h | Alunni STD / Juniores C | Finale |
| 14:45 h | STD Anziani III + IV C | Finale |
| 15:00 | STD giovani / categoria principale C | Finale |
| 15:15 h | STD Anziani I + II C | VR |
| 15:35 h | Cerimonia di premiazione | ![]() |
| 15:50 | STD Anziani I + II C | Finale |
| 16:05 | LAT Juniors / Youth D | Finale |
| 16:15 h | Alunni LAT D | Finale |
| 16:25 | Anziani LAT I D | Finale |
| 16:35 | Cerimonia di premiazione | ![]() |
| 16:55 | Categoria principale LAT D | Finale |
| 17:05 | LAT Anziani II D | Finale |
| 17:15 h | LAT Juniors / Youth C | VR |
| 17:35 | Cerimonia di premiazione | ![]() |
| 17:45 | LAT Juniors / Youth C | Finale |
| 18:00 | Alunni LAT C | Finale |
| 18:15 | LAT Categoria principale / Anziani C | VR |
| 18:35 | Cerimonia di premiazione | ![]() |
| 18:45 | LAT Categoria principale / Anziani C | Finale |
| 19:00 | Cerimonia di premiazione | ![]() |
Volantino
Datum
- 30 maggio 2026
- Scaduto!
Uhrzeit
- 12:00 - 19:30
Mehr Informationen
Ort
- Scuola di danza Dancers
- Gewerbehallenstrasse 2, 8304 Wallisellen
Kategorie
