Coppa Berna
La Coppa di Berna si svolgerà sabato 12 settembre 2026. I dettagli seguiranno!
La Berner Cup nelle danze standard e latino-americane si svolgerà sabato 11 ottobre 2025 nella Freizeitaal di Münchenbuchsee. Si goda il torneo con i ballerini.
Categorie
Standard
- Anziani I D
- Anziani I C
- Anziani I B-S
- Anziani II B-S
- Anziani II D
- Anziani II C
- Anziani III D
- Anziani III C
- Anziani III B-S
- Anziani IV B-S
Latino
- Anziani I D
- Anziani I C
- Anziani I B-S
- Anziani II D
- Anziani II C
- Anziani II B-S
Contemporaneamente si svolgerà un torneo sportivo di massa.
Informazioni
Tassa d'iscrizione
- CHF 30.00
Giudicatore
3
Area del torneo
20 x 10m
Effettui l'accesso
Termine ultimo per la presentazione delle domande: 26 settembre 2025
Il termine di registrazione è stato superato! Non è possibile iscriversi ad altri tornei!
Invii la sua iscrizione tardiva o la sua cancellazione a competition(at)tscz.ch .
Orario
Programma giornaliero
| 10:45. | Apertura della porta e ballo in entrata | |||
|---|---|---|---|---|
| 11:30 h | STD | Anziani III + IV | D | Finale |
| 11:40 h | LAT | Allievo | D | Finale |
| 11:50 h | LAT | Juniors + Youth | D | Finale |
| 12:00 | STD | Anziani I + II | D | Finale |
| 12:10 | Cerimonia di premiazione | |||
| 12:30. | Break e ballo in | |||
| 12:40 | STD | Anziani III + IV | C | Finale |
| 12:55 | LAT | Allievo | C | Finale |
| 13:10 | LAT | Juniors + Youth | C | VR |
| 13:30 h | STD | Anziani I + II | C | Finale |
| 13:45 | LAT | Juniors + Youth | C | Finale |
| 14:00 h | Cerimonia di premiazione | |||
| 14:20 | Break e ballo in | |||
| 14:30 h | LAT | HK - Anziani II | D | VR |
| 14:45 h | LAT | Juniors + Youth | B-A | Finale |
| 15:00 | LAT | HK - Anziani II | D | Finale |
| 15:10 | Cerimonia di premiazione | |||
| 15:20 | Break e ballo in | |||
| 15:30 h | STD | Anziani IV | B-S | VR |
| 15:50 | STD | Giovani + HK | D | VR |
| 16:05 | STD | Anziani IV | B-S | Finale |
| 16:20 | STD | Alunni + Juniores | C | Finale |
| 16:35 | STD | Giovani + HK | D | Finale |
| 16:45 | Cerimonia di premiazione | |||
| 17:00 | Break e ballo in | |||
| 17:10 | STD | Giovani + HK | C | VR |
| 17:30 h | LAT | Anziani I + II | C-S | Finale |
| 17:45 | STD | Giovani + HK | C | Finale |
| 18:00 | STD | Anziani III | B-S | Finale |
| 18:15 | LAT | HK | C | Finale |
| 18:30 | Cerimonia di premiazione | |||
| 18:50 | Evento di fine giornata |
Lista d'inizio
Latino
| LAT Sch D | 1 | Gailer, Leonid | Sergueeva, Olga | UDC |
| 2 | Matviienko, Anatoly | Kau, Beatrice | NHDC | |
| 3 | Sergueev, Dimitry | Cugino, Eva Maria Sofia | UDC | |
| 4 | Skarsem, Daniel | Grinberg, Emilia | UDC | |
| 5 | Wagenleitner, Timothy Edward | Kostial, Ella | NHDC | |
| LAT Sch C | 7 | Breus, Renat | Giancola, Gianna | UDC |
| 8 | Haberjoh, Maxim | Trushkina, Varvara | UDC | |
| 9 | Soldierkov, Marc | Novikova, Sofja | TSCZ | |
| LAT Jun + Brocca D | 12 | Cannistra, Nolan | Pralong, Nora | CDAS |
| 13 | Dorling, Leonardo | Chaban, Daria | NHDC | |
| 14 | Stäbler, Domenic | Walter, Lara-Jennifer | TTZ | |
| 15 | Zaretskyi, Andrii | Leimer, Camilla | NHDC | |
| 16 | Kau, Orel Mathias | Dombrovska, Anna | UDC | |
| LAT Jun + Brocca C | 19 | Reznik, Ivan | Bruciatore, Alexia | UDC |
| 20 | Reznik, Lev | Seupke, Darya | TTZ / UDC | |
| 21 | Ristau, Damir | Teutschmann, Mia Leona | NHDC | |
| 22 | Stäbler, Marlon | Bundi, Ladina | TTZ | |
| 23 | Timoshyn, Oleksandr | Meroni, Caterina | UDC | |
| 24 | Pastore, David | Koval, Emiliia | UDC | |
| LAT Jun + Brocca B-A | 26 | Fedorenko, Arsenico | Yermakova, Illirika | UDC / TTZ |
| 27 | Giancola, Dino | Shevchuk, Kseniia | UDC | |
| 28 | Hoffmeister, Henri Arpad | Penatzer, Katerina | HDB | |
| LAT HK - Sen II D | 30 | Aregger, Simone | Stropkova, Nora | Tanzuclub Winterthur |
| 31 | Böhler, Julian | Niese, Hannah | DUZ | |
| 12 | Cannistra, Nolan | Pralong, Nora | CDAS | |
| 32 | Hunter, Karl | Amrhein, Aischa | DUZ | |
| 33 | Kissling, Luca | Hunkeler, Livia | DUZ | |
| 34 | Kuhfs, Dominik | Zsupanin, Arina | UDC | |
| 35 | Mautner, Lukas | Mautner, Constanze | TTZ | |
| 36 | Plastun, Alexey | Dashina, Darya | UDC | |
| 37 | Savel Yev, Sergiy | Sian, Caline | CDAS | |
| 38 | Walser, Christoph | Keller, Ekaterina | UDC | |
| 39 | Wirthlin, René | Hartmann, Annalis | TTZ | |
| LAT HK C | 18 | Egger, Kian | Stirnimann, Lea | HDB |
| 42 | Schmid, Thilo | Steiner, Janice | DUZ | |
| 23 | Timoshyn, Oleksandr | Meroni, Caterina | UDC | |
| LAT HK B-S | 45 | Corrodi, Davide | Kucharczyk, Maja | TSCZ |
| 46 | Diachenko, Denys | Yermakova, Zlata | TTZ | |
| 28 | Hoffmeister, Henri Arpad | Penatzer, Katerina | HDB | |
| LAT Sen I + II C-S | 49 | Novikov, Sergei | Treijere, Anna | TSCZ |
| 50 | Richoz, Pierre-Yves | Etter, Audrey | GKDC |
Standard
| STD Sch + Jun C | 61 | Reznik, Lev | Seupke, Darya | TTZ / UDC |
| 62 | Soldierkov, Marc | Novikova, Sofja | TSCZ | |
| Brocca STD + HK D | 65 | Andermatt, Severin | Fischer, Elwira | DUZ |
| 66 | Böhler, Julian | Niese, Hannah | DUZ | |
| 67 | Cannistra, Nolan | Pralong, Nora | CDAS | |
| 68 | Hunter, Karl | Amrhein, Aischa | DUZ | |
| 69 | Kissling, Luca | A, Jennifer | Quoziente di Danza Zurigo | |
| 70 | Mautner, Lukas | Mautner, Constanze | TTZ | |
| 71 | Savel Yev, Sergiy | Sian, Caline | CDAS | |
| 72 | Stäbler, Domenic | Walter, Lara-Jennifer | TTZ | |
| 73 | Stocklin, Armin | Rzaca, Sybilla | - | |
| 74 | Weigold, Severin | Tonis, Zoé | TTZ | |
| Brocca STD + HK C | 77 | Bereda, Sebastian | Zürcher, Tomomi Viola | DUZ |
| 78 | Egger, Kian | Stirnimann, Lea | HDB | |
| 79 | Lätsch, Lukas | Erismann, Alina | TTZ | |
| 80 | Pucillo, Sascha | Greminger, Melody | DUZ | |
| 81 | Stäbler, Marlon | Bundi, Ladina | TTZ | |
| Brocca STD + HK B-S | 85 | Corrodi, Davide | Kucharczyk, Maja | TSCZ |
| STD Sen I + II D | 65 | Andermatt, Severin | Fischer, Elwira | DUZ |
| 88 | Auber, Sandra | Wörner, Elisabeth | TTZ | |
| 89 | Berchtold, Daniel | Meier Jäggi, Nicola | Basilisk Dance Club | |
| 90 | Frainer, Dietmar | Stüttler, Inge | TSC Bludance Bludenz | |
| 91 | Parashchenko, Dmitry | Gryunvald, Ksenia | DUZ | |
| 92 | Plastun, Alexey | Dashina, Darya | UDC | |
| STD Sen I + II C | 95 | Neumann, Andreas | Zemp, Beatrice | TSCZ |
| 96 | Quéré, Alain | Wachter, Andrea | DUZ / TSCZ | |
| STD Sen I B-S | 98 | Kaiser, Boris | Mathis, Hanna | TTZ |
| 99 | Richoz, Pierre-Yves | Etter, Audrey | GKDC | |
| 100 | Parla, Daniel | Parla, Manuela | TTC Freiburg, Germania | |
| 101 | Uhrig, Helge | Hilbring, Désirée | TTZ | |
| STD Sen II B-S | 104 | Novikov, Sergei | Treijere, Anna | TSCZ |
| 105 | Pedotti, Livio | Panozzo, Federica | Arte Danza (IT) | |
| 100 | Parla, Daniel | Parla, Manuela | TTC Freiburg, Germania | |
| 101 | Uhrig, Helge | Hilbring, Désirée | TTZ | |
| STD Sen III + IV D | 88 | Auber, Sandra | Wörner, Elisabeth | TTZ |
| 90 | Frainer, Dietmar | Stüttler, Inge | TSC Bludance Bludenz | |
| 104 | Wirthlin, René | Hartmann, Annalis | TTZ | |
| STD Sen III + IV C | 106 | Chardonnens, Jean-Pierre | Rohner, Agnes | DUZ |
| 107 | Linder, Stefan | Stauffacher, Annette | HDB | |
| 108 | Colonnello, Dietmar | Baumgarten, Edith | TSC Blau Gold Überlingen ( DE ) | |
| 96 | Quéré, Alain | Wachter, Andrea | DUZ / TSCZ | |
| 109 | Roffler, Werner | Roffler, Katharina | TTZ | |
| STD Sen III B-S | 112 | Degli Stefani, Gianni | Mondini, Luisa | Arte Danza (IT) |
| 113 | Hoffmann, Peter | Lachetta, Therese | Wetzlar | |
| 105 | Pedotti, Livio | Panozzo, Federica | Arte Danza (IT) | |
| STD Sen IV B-S | 118 | Acetti, Corrado | Busato, Tiziana | Italia |
| 112 | Degli Stefani, Gianni | Mondini, Luisa | Arte Danza (IT) | |
| 119 | Mangard, Kurt | Mangard, Helga | TSC Bludance Bludenz | |
| 120 | Siebold, Werner | Horner-Siebold, Andrea | TSC Blau-Weiss Waldshut | |
| 121 | Steiner, Franz | Green-Steiner, Susanne | ATC Graf Zeppelin Friedrichshafen | |
| 122 | Violante, Roberto | Guzzo, Elena | DSAT |
Datum
- 12 Set 2026
Uhrzeit
- 11:30 - 18:00
Ort
Centro ricreativo Münchenbuchsee
- Radiostrasse 21, Münchenbuchsee, Svizzera