
Coppa Primavera
Nel cuore della città di Zurigo, la seconda edizione della Spring Cup si svolgerà il 29 aprile insieme allo Spring Ball.
Categorie
Standard
- Allievo D
- Allievo C
- Juniores D
- Juniores C
- Juniores B
- Gioventù D
- Gioventù C
- Gioventù B | A
- Categoria principale D
- Categoria principale C
- Categoria principale B-S
- Anziani I D
- Anziani I C
- Anziani I B-S
- Anziani II D
- Anziani II C
- Anziani II B-S
- Anziani III D
- Anziani III C
- Anziani III B-S
- Anziani IV D
- Anziani IV C
- Anziani IV B-S
Latino
- Allievo D
- Allievo C
- Juniores D
- Juniores C
- Juniores B
- Gioventù D
- Gioventù C
- Gioventù B | A
- Categoria principale D
- Categoria principale C
- Categoria principale B-S *
- Anziani I D
- Anziani I C
- Anziani I B-S *
- Anziani II D
- Anziani II C
- Anziani II B-S *
* conta come Campionato Cantonale di Zurigo Lat
Informazioni
Tassa d'iscrizione
- HK, Sen: CHF 25.00 (CHF 35.00 se inizia in più di una categoria)
- Sh, Jun: CHF 20.00 (CHF 25.00 se inizia in più di una categoria)
- in caso di registrazione tardiva, ulteriori CHF 10.00 ripulito
Scorer
5
Area del torneo
17 x 12,5 m
Effettui l'accesso
Termine di registrazione: 15 aprile 2023
Le iscrizioni tardive sono possibili tramite administration@ttz.ch possibile.
Orario
Gatto | Età | Classe | Rotonda | Tempo | |
---|---|---|---|---|---|
Programma giornaliero | |||||
Apertura della porta | 08:30 | ||||
Standard | Sen II - IV | D | Finale | 09:30 | |
Standard | Brocca | D | Finale | 09:40 | |
Standard | Sh | D | Finale | 09:50 | |
Standard | Jun | D | Finale | 10:00 | |
Standard | HK - Sen I | D | Finale | 10:10 | |
Cerimonia di premiazione e ballo | 10:20 | ||||
Standard | Sh / Jun | C | Finale | 10:45 | |
Standard | Brocca / HK | C | Finale | 11:00 | |
Standard | Sen IV | C-S | Finale | 11:15 | |
Cerimonia di premiazione e ballo | 11:30 | ||||
Latino | Sh | D | Turno preliminare | 11:45 | |
Latino | Brocca | D | Finale | 12:00 | |
Standard | Sen III | B-S | Turno preliminare | 12:10 | |
Latino | Jun | D | Finale | 12:30 | |
Latino | Sh | D | Finale | 12:45 | |
Latino | HK - Sen II | D | Finale | 12:55 | |
Standard | Sen III | B-S | Finale | 13:05 | |
Cerimonia di premiazione e ballo | 13:20 | ||||
Latino | Sh | C | Finale | 13:45 | |
Latino | HK | C | Finale | 14:00 | |
Standard | Sen II | B-S | Turno preliminare | 14:15 | |
Latino | Jun | C | Finale | 14:40 | |
Standard | Brocca / HK | B-S | Turno preliminare | 14:55 | |
Standard | Sen II | B-S | Finale | 15:15 | |
Cerimonia di premiazione e ballo | 15:30 | ||||
Standard | Sen I | B-S | Finale | 15:50 | |
Latino | HK | B-S | Turno preliminare | 16:05 | |
Latino | Sen II | B-S | Finale | 16:25 | |
Latino | Jun / Brocca | B-A | Finale | 16:40 | |
Latino | Sen I | C-S | Finale | 16:55 | |
Cerimonia di premiazione | 17:10 | ||||
Evento serale | |||||
Apertura della porta | 18:30 | ||||
Standard | Brocca / HK | B-S | Finale | 20:15 | |
Latino | HK | B-S | Finale | 21:00 |
Lista d'inizio
Disciplina | Età | Classe | Inizio no. | Partner 1 | Partner 2 | Club |
---|---|---|---|---|---|---|
Std | Sh | D | 1 | Lorca, Eduard Roberto | Tchoubraeva, Alissa | TTZ |
Std | Sh | D | 2 | Soldierkov, Marc | Sharpilov, Anastasia | DUZ |
Std | Sh | D | 3 | Strübi, Henry | Grigoryeva, Elizaveta | DUZ |
Std | Jun | D | 4 | Dovbysh, Illia | Horat, Laura | UDSC / DUZ |
Std | Jun | D | 5 | Lorca, Alexander Fernando | Wilhelm, Michèle Anna | TTZ |
Std | Jun | D | 6 | Naskovic, Damjan | Seupke, Darya | DUZ |
Std | Jun | D | 7 | Stäbler, Domenic | Bundi, Ladina | TTZ |
Std | Jun | D | 8 | Stäbler, Marlon | Brem, Nola | TTZ |
Std | Sh / Jun | C | 9 | Fedorenko, Arsenico | Frunz, Elvira Sofia | DUZ |
Std | Sh / Jun | C | 10 | Novikov, Mihail | Vasileva, Taisiia | DUZ |
Std | Sh / Jun | C | 11 | Parashenko, Leonard | Novikova, Sofja | DUZ |
Std | Brocca | D | 12 | Cicchino, Leandro | Mejia Enriquez, Haydee | TTZ |
Std | Brocca | D | 13 | Kovalenko, Bohdan | Faber, Tarja | Club di ballo Schwarz-Weiß Offenburg |
Std | Brocca | D | 14 | Schulze, Alesandro | Kisa, Melinda | TTZ |
Std | HK / Sen I | D | 12 | Cicchino, Leandro | Mejia Enriquez, Haydee | TTZ |
Std | HK / Sen I | D | 13 | Kovalenko, Bohdan | Faber, Tarja | Club di ballo Schwarz-Weiß Offenburg |
Std | HK / Sen I | D | 15 | Munari, Leandro | Ersch, Lisa | Danza Illimitata Zurigo |
Std | HK / Sen I | D | 16 | Hartheiser, Yves | Gaspari, Agnes | DUZ |
Std | Brocca / HK | C | 17 | De Aza Martinez, Samanta | Manser, Jolina Marina | TTZ |
Std | Brocca / HK | B-S | 18 | Corrodi, Davide | Kucharczyk, Maja | TSCZ |
Std | Brocca / HK | B-S | 19 | Davydiuk, Vladyslav | Keller, Nikki Lia | UDSC / DUZ |
Std | Brocca / HK | B-S | 20 | Kasilov, Volodymyr | Sesso a tre, Yulia | DUZ |
Std | Brocca / HK | B-S | 21 | Stäldi, Jan | Mueller, Shyrleen | TSBE |
Std | Brocca / HK | B-S | 22 | Wullschleger, Nadia | Tobler, Yasmin | TTZ |
Std | Sen I | B-S | 25 | Brunner, Fritz | Spaans, Carina | TSB |
Std | Sen I | B-S | 26 | Kaiser, Boris | Mathis, Hanna | TTZ |
Std | Sen I | B-S | 27 | Minnig, Renato | Buhala, Sulekha | TTZ / DUZ |
Std | Sen I | B-S | 28 | Novikov, Sergei | Treijere, Anna | DUZ |
Std | Sen I | B-S | 29 | Uhrig, Helge | Hilbring, Désirée | TTZ |
Std | Sen I | B-S | 22 | Wullschleger, Nadia | Tobler, Yasmin | TTZ |
Std | Sen II - IV | D | 30 | Hartheiser, Yves | Gaspari, Agnes | DUZ |
Std | Sen II - IV | D | 31 | Eberhard, Bruno | Clavadetscher, Sandy | DUZ |
Std | Sen II - IV | D | 32 | Colucci, Toni | Montalbano, Lauro | PASSI |
Std | Sen II | B-S | 33 | Briel, Thilo | Briel-Dörflinger, Sarah | TSCL |
Std | Sen II | B-S | 34 | Briner, Jürg | Egli, Katharina | DUZ |
Std | Sen II | B-S | 25 | Brunner, Fritz | Spaans, Carina | TSB |
Std | Sen II | B-S | 35 | Eigenmann, Roland Andreas | Eigenmann, Florence | TTZ |
Std | Sen II | B-S | 36 | Giersche, Wolfgang | Walter, Elke | TTZ |
Std | Sen II | B-S | 26 | Kaiser, Boris | Mathis, Hanna | TTZ |
Std | Sen II | B-S | 38 | Muratore, Patrick | Muratore, Nathalie | DUZ |
Std | Sen II | B-S | 28 | Novikov, Sergei | Treijere, Anna | DUZ |
Std | Sen II | B-S | 39 | Polzer, Thomas | Barkey, Priscila | DUZ |
Std | Sen II | B-S | 40 | Siggen, Olivier | Jeamblu-Siggen, Corinne | TSBE |
Std | Sen II | B-S | 29 | Uhrig, Helge | Hilbring, Désirée | TTZ |
Std | Sen III | B-S | 34 | Briner, Jürg | Egli, Katharina | DUZ |
Std | Sen III | B-S | 41 | Epee, Horst | Spada, Karin | TSC-Achern, D |
Std | Sen III | B-S | 35 | Eigenmann, Roland Andreas | Eigenmann, Florence | TTZ |
Std | Sen III | B-S | 36 | Giersche, Wolfgang | Walter, Elke | TTZ |
Std | Sen III | B-S | 42 | Kosch, Jürgen | Kosch, Katrin | ATC `Graf Zeppelin` Friedrichshafen |
Std | Sen III | B-S | 38 | Muratore, Patrick | Muratore, Nathalie | DUZ |
Std | Sen III | B-S | 39 | Polzer, Thomas | Barkey, Priscila | DUZ |
Std | Sen III | B-S | 43 | Rechsteiner, Kurt | Schäfer, Heide-Maria | DUZ |
Std | Sen III | B-S | 40 | Siggen, Olivier | Jeamblu-Siggen, Corinne | TSBE |
Std | Sen IV | C-S | 44 | Cury, Dominique | Kock, Elisabeth | BDCG |
Std | Sen IV | C-S | 43 | Rechsteiner, Kurt | Schäfer, Heide-Maria | DUZ |
Std | Sen IV | C-S | 45 | Rheinberger, Robert | Rheinberger, Astrid | TSC Swing and Dance Feldkirch |
Lat | Sh | D | 50 | Haberjoh, Maxim | Bruciatore, Alexia | DUZ |
Lat | Sh | D | 51 | Lorca, Eduard Roberto | Tchoubraeva, Alissa | TTZ |
Lat | Sh | D | 52 | Parashenko, Leonard | Novikova, Sofja | DUZ |
Lat | Sh | D | 53 | Reznik, Ivan | Yermakova, Illirika | TTZ |
Lat | Sh | D | 54 | Ristau, Damir | Teutschmann, Mia Leona | DCNH |
Lat | Sh | D | 55 | Soldierkov, Marc | Sharpilov, Anastasia | DUZ |
Lat | Sh | D | 56 | Strübi, Henry | Grigoryeva, Elizaveta | DUZ |
Lat | Sh | C | 57 | Novikov, Mihail | Vasileva, Taisiia | DUZ |
Lat | Jun | D | 60 | Dovbysh, Illia | Horat, Laura | UDSC / DUZ |
Lat | Jun | D | 61 | Lorca, Alexander Fernando | Wilhelm, Michèle Anna | TTZ |
Lat | Jun | D | 62 | Matvii, Dovhal | Lidzar, Anastasiia | UDSC |
Lat | Jun | D | 63 | Naskovic, Damjan | Seupke, Darya | DUZ |
Lat | Jun | D | 64 | Stäbler, Domenic | Bundi, Ladina | TTZ |
Lat | Jun | D | 65 | Stäbler, Marlon | Brem, Nola | TTZ |
Lat | Jun | C | 66 | Fedorenko, Arsenico | Frunz, Elvira Sofia | DUZ |
Lat | Brocca | D | 67 | Cicchino, Leandro | Mejia Enriquez, Haydee | TTZ |
Lat | Brocca | D | 68 | De Aza Martinez, Samanta | Manser, Jolina Marina | TTZ |
Lat | Brocca | D | 69 | Kuhfs, Dominik | Goduto, Lorena | TSCZ / DUZ |
Lat | Brocca | D | 70 | Schulze, Alesandro | Kisa, Melinda | TTZ |
Lat | Jun / Brocca | B-A | 71 | Davydiuk, Vladyslav | Keller, Nikki Lia | UDSC / DUZ |
Lat | Jun / Brocca | B-A | 72 | Diachenko, Denys | Brovarska, Daria | TTZ |
Lat | Jun / Brocca | B-A | 73 | Grifoni, Leith | Hryshchenko, Olha | TTZ |
Lat | Jun / Brocca | B-A | 74 | Lobanovskyi, Mark | Yermakova, Zlata | TTZ |
Lat | Jun / Brocca | B-A | 75 | Regnars, Ozols | Andersen, Amalie | DCNH |
Lat | HK - Sen II | D | 80 | Cicchino, Leandro | Mejia Enriquez, Haydee | TTZ |
Lat | HK - Sen II | D | 81 | De Aza Martinez, Samanta | Manser, Jolina Marina | TTZ |
Lat | HK - Sen II | D | 82 | Munari, Leandro | Ersch, Lisa | DUZ |
Lat | HK - Sen II | D | 83 | Novikov, Gleb | Novikova, Elena | DUZ |
Lat | HK - Sen II | D | 84 | Eberhard, Bruno | Clavadetscher, Sandy | DUZ |
Lat | HK | C | 85 | Ciavarrella, Angelo | Salietti, Wendy | DSAT |
Lat | HK | B-S | 86 | Corrodi, Davide | Kucharczyk, Maja | TSCZ |
Lat | HK | B-S | 71 | Davydiuk, Vladyslav | Keller, Nikki Lia | UDSC / DUZ |
Lat | HK | B-S | 72 | Diachenko, Denys | Brovarska, Daria | TTZ |
Lat | HK | B-S | 73 | Grifoni, Leith | Hryshchenko, Olha | TTZ |
Lat | HK | B-S | 74 | Lobanovskyi, Mark | Yermakova, Zlata | TTZ |
Lat | HK | B-S | 87 | Ruef, Luca-Baptiste | Juvet, Aiko | PASSI |
Lat | HK | B-S | 88 | Stäldi, Jan | Mueller, Shyrleen | TSBE |
Lat | Sen I | C-S | 85 | Ciavarrella, Angelo | Salietti, Wendy | DSAT |
Lat | Sen I | C-S | 89 | Kiraly, Andreas | Koplik, Anya | DUZ / TSCZ |
Lat | Sen I | C-S | 90 | Minnig, Renato | Buhala, Sulekha | TTZ / DUZ |
Lat | Sen I | C-S | 91 | Novikov, Sergei | Treijere, Anna | DUZ |
Lat | Sen II | B-S | 91 | Novikov, Sergei | Treijere, Anna | DUZ |
Lat | Sen II | B-S | 92 | Siggen, Olivier | Jeamblu-Siggen, Corinne | TSBE |
Lat | Sen II | B-S | 93 | Sudholt, Frank | Sudholt, Wibke | DUZ |
Datum
- 29 aprile 2023
- Scaduto!
Uhrzeit
- 09:00 - 17:30
Mehr Informationen
Ort
- Parrocchia di Wipkingen
- Rosengartenstrasse 1, 8037 Zurigo

Veranstalter
-
danza illimitata Zurigo
-
Telefono
078 653 26 36 -
E-Mail
turnier@fruehlingsball-zuerich.ch -
Sito web
https://duz.ch/