Coppa Primavera
La terza edizione della Spring Cup si svolgerà il 27 aprile insieme al Ballo di Primavera presso il Teatro Spirgarten di Zurigo Altstetten. I Campionati Cantonali Standard di Zurigo si terranno nello stesso periodo. Per i ballerini per hobby, ci sarà anche un torneo sportivo amatoriale (senza licenza) di Standard e Latino.
I turni finali dell'HK B-S Standard e Latin si terranno la sera nell'ambito del programma del Ballo di Primavera (probabilmente fino alle 21:15). Il programma serale sarà caratterizzato anche da musica da ballo dal vivo e da ulteriori esibizioni della formazione di latino e del gruppo di spettacolo degli studenti.
Ulteriori informazioni sull'evento sono disponibili sul sito web del torneo. www.fruehlingsball-zuerich.ch
Categorie
Standard
- Allievo D
- Allievo C
- Juniores D
- Juniores C
- Juniores B
- Gioventù D
- Gioventù C
- Gioventù B | A
- Categoria principale D
- Categoria principale C
- Categoria principale B-S
- Anziani I D
- Anziani I C
- Anziani I B-S
- Anziani II D
- Anziani II C
- Anziani II B-S
- Anziani III D
- Anziani III C
- Anziani III B-S
- Anziani IV D
- Anziani IV C
- Anziani IV B-S
- Sport popolari EW / TG / QS *
Latino
- Allievo D
- Allievo C
- Juniores D
- Juniores C
- Juniores B
- Gioventù D
- Gioventù C
- Gioventù B | A
- Categoria principale D
- Categoria principale C
- Categoria principale B-S
- Anziani I D
- Anziani I C
- Anziani I B-S
- Anziani II D
- Anziani II C
- Anziani II B-S
- Sport popolari CHA / RU / JI *
*Tornei per hobby (Standard/Latino, tre balli ciascuno) per coppie senza licenza di gara.
Si registri a questi tornei tramite il link "Registrati ora" qui sotto.
Informazioni
Tassa d'iscrizione
- CHF 20.00 (CHF 35.00 se inizia in più di una categoria)
- in caso di registrazione tardiva, ulteriori CHF 10.00 ripulito
Adjudicator
5
Area del torneo
17 x 12,5 m
Effettui l'accesso
Il termine di registrazione è stato superato! Non è possibile iscriversi ad altri tornei!
Invii la sua iscrizione tardiva o la sua cancellazione a kuhn.monika@bluewin.ch.
Registrazione per coppie di hobbisti:
Nel portale di registrazione, selezioni il tipo di licenza "STSV senza licenza" e la categoria di età "categoria principale", quindi compili tutti i campi e continui alla pagina successiva cliccando su . Nella seconda pagina, selezioni "STSV HK Standard" e/o "STSV HK Latin", accetti l'informativa sulla privacy, continui alla pagina successiva con , verifichi i dati e "Invia registrazione".
Le iscrizioni tardive sono possibili tramite administration@ttz.ch possibile.
Orario
Torneo | Rotonda | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|
Gatto | Età | Classe | da | fino a quando | |
Programma giornaliero | |||||
Apertura della porta | 8:15 | ||||
Std | Sport popolare | Finale | 9:15 | 9:25 | |
Std | Jun / Brocca | D | Finale | 9:25 | 9:35 |
Std | Sen I | C-S | Finale | 9:35 | 9:50 |
Cerimonia di premiazione e ballo | 9:50 | 10:05 | |||
Std | HK | D | Finale | 10:05 | 10:15 |
Std | Sen II - IV | D | Finale | 10:15 | 10:25 |
Std | Jun / Brocca | C | Finale | 10:25 | 10:40 |
Cerimonia di premiazione e ballo | 10:40 | 10:55 | |||
Std | HK | C | VR | 10:55 | 11:15 |
Std | Sen II / III | C | Finale | 11:15 | 11:30 |
Std | HK | C | Finale | 11:30 | 11:45 |
Std | Sen IV | C-S | Finale | 11:45 | 12:00 |
Std | Jun / Brocca | B-A | Finale | 12:00 | 12:15 |
Cerimonia di premiazione e ballo | 12:15 | 12:40 | |||
Lat | Sport popolare | Finale | 12:40 | 12:50 | |
Lat | Sch / Jun / Jug | D | VR | 12:50 | 13:05 |
Std | Sen II / III | B-S | Finale | 13:05 | 13:20 |
Lat | Sch / Jun / Jug | D | Finale | 13:20 | 13:30 |
Cerimonia di premiazione e ballo | 13:30 | 13:45 | |||
Lat | HK / Sen I | D | VR | 13:45 | 14:00 |
Lat | Jun / Brocca | C | VR | 14:00 | 14:20 |
Lat | Sen II | B-S | Finale | 14:20 | 14:35 |
Lat | HK / Sen I | D | Finale | 14:35 | 14:45 |
Lat | Jun / Brocca | C | Finale | 14:45 | 15:00 |
Cerimonia di premiazione e ballo | 15:00 | 15:15 | |||
Std | HK | B-S | VR | 15:15 | 15:35 |
Lat | Sen I | C-S | Finale | 15:35 | 15:50 |
Lat | HK | C | Finale | 15:50 | 16:10 |
Cerimonia di premiazione e ballo | 16:10 | 16:20 | |||
Lat | HK | B-S | VR | 16:20 | 16:40 |
Lat | Jun | B | Finale | 16:40 | 16:55 |
Lat | Brocca | B-A | Finale | 16:55 | 17:10 |
Cerimonia di premiazione | 17:10 | 17:20 | |||
Evento serale | |||||
Std | HK | B-S | Finale | 20:30 | 20:45 |
Lat | HK | B-S | Finale | 21:15 | 21:30 |
Lista d'inizio
Dis | Età | Cl | Partner 1 | Partner 2 | Club/Paese |
---|---|---|---|---|---|
Std | Sport popolare | Göbel, Thore | van Buren, Milou | Quoziente di Danza Zurigo | |
Std | Sport popolare | Hunter, Karl | Niese, Hannah | Quoziente di danza | |
Std | Sport popolare | Kissling, Luca | Amrhein, Aischa | Quoziente di Danza Zurigo | |
Std | Sport popolare | Margiani, Tobias | Popp, Antonia | Quoziente di danza | |
Std | Sport popolare | Pechhacker, Rainer | Bosshard, Doris | DuZ | |
Std | Sport popolare | Falegname, Norio | Fuchs, Jana Lea | Quoziente di Danza Zurigo | |
Std | Jun / Brocca | D | Bardola, Laraina Louisa | Brem, Nola | TTZ |
Std | Jun / Brocca | D | Cicchino, Leandro | Mejia Enriquez, Haydee | TTZ |
Std | Jun / Brocca | D | Dovhal, Matvii | Lidzar, Anastasiia | DUZ |
Std | Jun / Brocca | D | Egger, Kian | Stirnimann, Lea | HDB |
Std | Jun / Brocca | D | Stäbler, Marlon | Bundi, Ladina | TTZ |
Std | Jun / Brocca | D | Vrastiak, Felix | Godenzi, Lara Marie | TTZ |
Std | Jun / Brocca | C | De Aza Martinez, Samanta | Manser, Jolina Marina | TTZ |
Std | Jun / Brocca | C | Dovbysh, Illia | Horat, Laura | UDSC / DUZ |
Std | Jun / Brocca | C | Fedorenko, Arsenico | Yermakova, Illirika | UDC / TTZ |
Std | Jun / Brocca | C | Markovskiy, Vladislav Sergio | Frunz, Elvira Sofia | DUZ |
Std | Jun / Brocca | B-A | Davydiuk, Vladyslav | Dziubenko, Valentyna | DUZ / UDSC |
Std | Jun / Brocca | B-A | Novikov, Mihail | Vasileva, Taisiia | DUZ |
Std | Jun / Brocca | B-A | Steurer, Arjan | Martin, Aroa | HDB |
Std | HK | D | Büchler, Benno | Krienbühl-Portmann, Stéphanie Michèle | TSCZ |
Std | HK | D | Cicchino, Leandro | Mejia Enriquez, Haydee | TTZ |
Std | HK | D | Göbel, Thore | van Buren, Milou | Quoziente di Danza Zurigo |
Std | HK | D | Hunter, Karl | Niese, Hannah | Quoziente di danza |
Std | HK | D | Kissling, Luca | Amrhein, Aischa | Quoziente di Danza Zurigo |
Std | HK | D | Schmid, Thilo | Zierer, Katharina | DUZ |
Std | HK | C | De Aza Martinez, Samanta | Manser, Jolina Marina | TTZ |
Std | HK | C | Dovbysh, Illia | Horat, Laura | UDSC / DUZ |
Std | HK | C | Munari, Leandro Samuele | Ersch, Lisa Federica | DUZ |
Std | HK | C | Pribitzer, Claude | Hofmann, Corinne | TTZ / TSCL |
Std | HK | C | Zwicker, Jakob | Bedner, Magdalena | Tanzclub Konstanz (Germania) |
Std | HK | B-S | Bom, Joost | de Waal, Ronja | Paesi Bassi |
Std | HK | B-S | Davydiuk, Vladyslav | Dziubenko, Valentyna | DUZ / UDSC |
Std | HK | B-S | Kasilov, Volodymyr | Sesso a tre, Yulia | DUZ |
Std | HK | B-S | Pikulin, Mikhail | Chelombitko, Yaroslava | TTZ |
Std | HK | B-S | Steurer, Arjan | Martin, Aroa | HDB |
Std | Sen I | C-S | Hartheiser, Yves | Gaspari, Agnes | DUZ |
Std | Sen I | C-S | Künzi, Beat | Kaufmann, Barbara | TSBE |
Std | Sen I | C-S | Pribitzer, Claude | Hofmann, Corinne | TTZ / TSCL |
Std | Sen I | C-S | Sydorov, Andrii | Marchewka, Marzena | UDSC / DUZ |
Std | Sen II / III / IV | D | Linder, Stefan | Stauffacher, Annette | HDB |
Std | Sen II / III / IV | D | Pechhacker, Rainer | Bosshard, Doris | DUZ |
Std | Sen II / III / IV | D | Roffler, Werner | Roffler, Katharina | TTZ |
Std | Sen II / III | C | Hartheiser, Yves | Gaspari, Agnes | DUZ |
Std | Sen II / III | C | Wyss, Jan | Wachter, Andrea | TSCZ / HDB |
Std | Sen II / III | B-S | Briel, Thilo | Briel-Dörflinger, Sarah | TSCL |
Std | Sen II / III | B-S | Kaiser, Boris | Mathis, Hanna | TTZ |
Std | Sen II / III | B-S | Künzi, Beat | Kaufmann, Barbara | TSBE |
Std | Sen II / III | B-S | Novikov, Sergei | Treijere, Anna | DUZ |
Std | Sen II / III | B-S | Muratore, Patrick | Muratore, Nathalie | DUZ |
Std | Sen IV | C-S | Rechsteiner, Kurt | Schäfer, Heide-Maria | DUZ |
Std | Sen IV | C-S | Rheinberger, Robert | Rheinberger, Astrid | TSC Swing and Dance Feldkirch, Austria |
Std | Sen IV | C-S | Violante, Roberto | Guzzo, Elena | DSAT |
Lat | Sport popolare | Blöchlinger, Marc | Jensen, Nadia | Quoziente di danza | |
Lat | Sport popolare | Göbel, Thore | van Buren, Milou | Quoziente di Danza Zurigo | |
Lat | Sport popolare | Hunter, Karl | Niese, Hannah | Quoziente di danza | |
Lat | Sport popolare | Kissling, Luca | Augustin, Xenia | Quoziente di Danza Zurigo | |
Lat | Sport popolare | Margiani, Tobias | Popp, Antonia | Quoziente di danza | |
Lat | Sport popolare | Sheng, Yuguo | Amrhein, Aischa | Quoziente di danza | |
Lat | Sch / Jun / Jug | D | Bardola, Laraina Louisa | Brem, Nola | TTZ |
Lat | Sch / Jun / Jug | D | De Aza Martinez, Samanta | Manser, Jolina Marina | TTZ |
Lat | Sch / Jun / Jug | D | Egger, Kian | Stirnimann, Lea | HDB |
Lat | Sch / Jun / Jug | D | Lemmerich, Leo | Tomasik, Laura | TDC |
Lat | Sch / Jun / Jug | D | Matviienko, Anatoly | Kau, Beatrice | DCNH |
Lat | Sch / Jun / Jug | D | Parashenko, Leonard | Mykhailenko, Mariia | DUZ / UDSC |
Lat | Sch / Jun / Jug | D | Stäbler, Marlon | Bundi, Ladina | TTZ |
Lat | Sch / Jun / Jug | D | Vrastiak, Felix | Godenzi, Lara Marie | TTZ |
Lat | Sch / Jun / Jug | D | Zaretskyi, Andrii | Leimer, Camilla | DCNH |
Lat | Jun / Brocca | C | Cicchino, Leandro | Mejia Enriquez, Haydee | TTZ |
Lat | Jun / Brocca | C | Dovbysh, Illia | Horat, Laura | UDSC / DUZ |
Lat | Jun / Brocca | C | Dovhal, Matvii | Lidzar, Anastasiia | DUZ |
Lat | Jun / Brocca | C | Fedorenko, Arsenico | Yermakova, Illirika | UDC / TTZ |
Lat | Jun / Brocca | C | Markovskiy, Vladislav Sergio | Frunz, Elvira Sofia | DUZ |
Lat | Jun | B | Novikov, Mihail | Vasileva, Taisiia | DUZ |
Lat | Brocca | B-A | Davydiuk, Vladyslav | Dziubenko, Valentyna | DUZ / UDSC |
Lat | Brocca | B-A | Diachenko, Denys | Yermakova, Zlata | TTZ |
Lat | Brocca | B-A | Mansueto, Francesco | Maier, Emma | DCNH |
Lat | Brocca | B-A | Steurer, Arjan | Martin, Aroa | HDB |
Lat | HK / Sen I | D | Blöchlinger, Marc | Jensen, Nadia | Quoziente di danza |
Lat | HK / Sen I | D | Büchler, Benno | Krienbühl-Portmann, Stéphanie Michèle | TSCZ |
Lat | HK / Sen I | D | Cruz, Felipe | Medetti, Alice | DSAT |
Lat | HK / Sen I | D | De Aza Martinez, Samanta | Manser, Jolina Marina | TTZ |
Lat | HK / Sen I | D | Göbel, Thore | van Buren, Milou | Quoziente di Danza Zurigo |
Lat | HK / Sen I | D | Hunter, Karl | Niese, Hannah | Quoziente di danza |
Lat | HK / Sen I | D | Kissling, Luca | Augustin, Xenia | Quoziente di Danza Zurigo |
Lat | HK / Sen I | D | Novikov, Gleb | Novikova, Elena | UDC |
Lat | HK / Sen I | D | Schmid, Thilo | Steiner, Janice | DUZ |
Lat | HK / Sen I | D | Sheng, Yuguo | Amrhein, Aischa | Quoziente di danza |
Lat | HK / Sen I | D | Walser, Christoph | Keller, Ekaterina | UDC / TTZ |
Lat | HK | C | Cicchino, Leandro | Mejia Enriquez, Haydee | TTZ |
Lat | HK | C | Dovbysh, Illia | Horat, Laura | UDSC / DUZ |
Lat | HK | C | Hellings, Christoph | Csiba, Annamária | DUZ |
Lat | HK | C | Munari, Leandro Samuele | Ersch, Lisa Federica | DUZ |
Lat | HK | B-S | Ciavarrella, Angelo | Salietti, Wendy | DSAT |
Lat | HK | B-S | Cortese, Paky | Schaffner, Valeria Alena | DCNH |
Lat | HK | B-S | Davydiuk, Vladyslav | Dziubenko, Valentyna | DUZ / UDSC |
Lat | HK | B-S | Diachenko, Denys | Yermakova, Zlata | TTZ |
Lat | HK | B-S | Violinista, Tristan | Pisarenko, Catherine | TTZ |
Lat | HK | B-S | Siegwolf, Florian | Hamouda, Nadia | TSA di SV Alemannia Müllheim |
Lat | HK | B-S | Steurer, Arjan | Martin, Aroa | HDB |
Lat | Sen I | C-S | Ciavarrella, Angelo | Salietti, Wendy | DSAT |
Lat | Sen I | C-S | Kazeka, Serhii | Fischer, Oksana | TSC Blau-Gold Dornbirn-Lustenau-Koblach, Austria |
Lat | Sen I | C-S | Kiraly, Andreas | Koplik, Anya | DUZ / TSCZ |
Lat | Sen II | B-S | Muratore, Patrick | Muratore, Nathalie | DUZ |
Lat | Sen II | B-S | Novikov, Sergei | Treijere, Anna | DUZ |
Lat | Sen II | B-S | Sudholt, Frank | Sudholt, Wibke | DUZ |
Datum
- 27 aprile 2024
- Scaduto!
Uhrzeit
- 09:00 - 17:30
Mehr Informationen
Ort
Albergo Spirgarten Altstetten
- Lindenplatz 5, 8048 Zurigo
Veranstalter
-
danza illimitata Zurigo
-
E-Mail
turnier@fruehlingsball-zuerich.ch -
Sito web
https://duz.ch/