
Coppa Glattal 2025
Sabato 20 settembre 2025, il Turnier- Tanzsportklub Zürich (TTZ) la invita al 13° Glattal Pokal presso la Doktorhaus di Wallisellen.
Per tutto il giorno, le migliori coppie di ballo della Svizzera e dei Paesi vicini si sfideranno per ottenere vittorie e piazzamenti nelle danze latino-americane e standard.
Categorie
Standard
Latino
- Allievo D
- Allievo C
- Juniores D
- Juniores C
- Juniores B
- Gioventù D
- Gioventù C
- Gioventù B
- Gioventù A
- Categoria principale D
- Categoria principale C
- Categoria principale B-S
- Anziani I D
- Anziani I C
- Anziani I B-S
- Anziani II D
- Anziani II C
- Anziani II B-S
- Anziani III D
- Anziani III C
- Anziani III B-S
- Anziani IV D
- Anziani IV C
- Anziani IV B-S
I Campionati svizzeri di danza latina si svolgono alla Glattal Cup.
Informazioni
Tassa d'iscrizione
CHF 20.00
Area del torneo
19,5 x 11,2 m
5 giudici
Effettui l'accesso
Termine ultimo per la presentazione delle domande: 31/08/2024
Il portale di registrazione non è ancora aperto!
Il termine di registrazione è stato superato! Non è possibile iscriversi ad altri tornei!
Invii la sua iscrizione tardiva o la sua registrazione a administration@ttz.ch.
Lista d'inizio
Segue ...
Latino
Torneo | Avvio-No. | Leader | Seguaci | Club/Paese |
---|---|---|---|---|
LAT Sch D | 63 | Binas, Mihail | Zhukova, Amelia | UDC |
64 | Breus, Renat | Giancola, Gianna | UDC | |
62 | Parashenko, Leonard | Mykhailenko, Mariia | DUZ / UDSC | |
61 | Sergueev, Dimitry | Cugino, Eva Maria Sofia | UDC | |
60 | Matviienko, Anatoly | Kau, Beatrice | DCNH | |
LAT Sch C | 65 | Diebold, Antoine Xavier | Cuoco, Ylvi | HDB |
68 | Haberjoh, Maxim | Grigoryeva, Elizaveta | UDC | |
66 | Pastore, David | Koval, Emilia | UDC | |
67 | Strübi, Henry | Trushkina, Varvara | UDC | |
LAT Jun / Brocca D | 75 | Bardola, Laraina Louisa | Brem, Nola | TTZ |
81 | Cannistra, Nolan | Pralong, Nora | CDAS | |
72 | Goduto, Dario | Meroni, Caterina | UDC | |
59 | Hueber, Leon | Russo, Gioia | Ballerini | |
71 | Cuoco, Ariël | Baumann, Ronja | HDB | |
69 | Lorca, Alexander Fernando | Tchoubraeva, Alissa | TTZ | |
74 | Lorca, Eduard Roberto | Ueberfeldt, Lorain | TTZ | |
73 | Stäbler, Domenic | Walter, Lara-Jeniffer | TTZ | |
76 | Stäbler, Marlon | Bundi, Ladina | TTZ | |
70 | Zaretskyi, Andrii | Leimer, Camilla | DCNH | |
LAT Jun / Brocca C | 82 | Dovbysh, Illia | Horat, Laura | UDSC / DUZ |
80 | Dovhal, Matvii | Lidzar, Anastasiia | DUZ | |
78 | Giancola, Dino | Shevchuk, Kseniia | UDC | |
79 | Reznik, Ivan | Bruciatore, Alexia | UDC | |
77 | Ristau, Damir | Teutschmann, Mia Leona | DCNH | |
LAT Jun / Brocca B-A | 87 | Davydiuk, Vladyslav | Dziubenko, Valentyna | DUZ / UDSC |
85 | Diachenko, Denys | Yermakova, Zlata | TTZ | |
84 | Drexler, Benjamin Leon | Schwiefert, Linnea Victoria | TTC Monaco, DE | |
86 | Mansueto, Francesco | Maier, Emma | DCNH | |
83 | Steurer, Arjan | Martin, Aroa | HDB | |
LAT HK / Sen D | 92 | Beyer, Ingo | Beyer, Ning | TSC Blau-Gold Dornbirn Lustenau, AT |
88 | Cruz, Felipe | Medetti, Alice | DSAT | |
89 | Schmid, Thilo | Steiner, Janice | DUZ | |
LAT HK / Sen C | 82 | Dovbysh, Illia | Horat, Laura | UDSC / DUZ |
96 | Froese, Hanno | Findeisen, Petra | TSC Blau-Gold Dornbirn Lustenau, AT | |
90 | Munari, Leandro Samuele | Ersch, Lisa Federica | DUZ | |
LAT HK B-S | 87 | Davydiuk, Vladyslav | Dziubenko, Valentyna | DUZ / UDSC |
85 | Diachenko, Denys | Yermakova, Zlata | TTZ | |
84 | Drexler, Benjamin Leon | Schwiefert, Linnea Victoria | TTC Monaco, DE | |
58 | Ruef, Luca-Baptiste | Juvet, Aiko | Seps | |
91 | Siegwolf, Florian | Hamouda, Nadia | TSA d. SV Alemannia Müllheim, DE | |
83 | Steurer, Arjan | Martin, Aroa | HDB | |
LAT Sen I B-S | 93 | Locher, Felix | Nater, Silvia | TTZ |
95 | Richoz, Pierre-Yves | Etter, Audrey | GKDC | |
94 | Schwiefert, Michael | Schwiefert, Melanie | TSC Dancepoint Königsbrunn, DE | |
LAT Sen II B-S | 97 | Peter, Beat | Zurigo, Ruth | TSCL |
94 | Schwiefert, Michael | Schwiefert, Melanie | TSC Dancepoint Königsbrunn, DE | |
98 | Sudholt, Frank | Sudholt, Wibke | DUZ |
Standard
Torneo | Avvio-No. | Leader | Seguaci | Club/Paese |
---|---|---|---|---|
STD Sch / Jun D | 4 | Bardola, Laraina Louisa | Brem, Nola | TTZ |
6 | Dovhal, Matvii | Lidzar, Anastasiia | DUZ | |
1 | Lorca, Alexander Fernando | Tchoubraeva, Alissa | TTZ | |
3 | Lorca, Eduard Roberto | Ueberfeldt, Lorain | TTZ | |
2 | Stäbler, Domenic | Walter, Lara-Jeniffer | TTZ | |
5 | Stäbler, Marlon | Bundi, Ladina | TTZ | |
STD Sch / Jun C | 7 | Diebold, Antoine Xavier | Cuoco, Ylvi | HDB |
9 | Fedorenko, Arsenico | Yermakova, Illirika | UDC / TTZ | |
8 | Cuoco, Ariël | Baumann, Ronja | HDB | |
10 | Reznik, Lev | Seupke, Darya | TTZ / UDC | |
Brocca STD / HK / Sen I D | 25 | Beyer, Ingo | Beyer, Ning | TSC Blau-Gold Dornbirn Lustenau, AT |
11 | Cannistra, Nolan | Pralong, Nora | CDAS | |
27 | Hauser, Petra | Schärer, Simone | Ballerine / Wallisellen | |
24 | Quéré, Alain | Mamone, Claudia | DUZ | |
17 | Schmid, Thilo | Zierer, Katharina | DUZ | |
16 | Weigold, Severin | Tonis, Zoé | Corsi di danza a Zurigo | |
Brocca STD / HK C | 12 | Dovbysh, Illia | Horat, Laura | UDSC / DUZ |
13 | Egger, Kian | Stirnimann, Lea | HDB | |
20 | Lätsch, Lukas | Erismann, Alina | TTZ | |
19 | Munari, Leandro Samuele | Ersch, Lisa Federica | DUZ | |
18 | Pribitzer, Claude | Hofmann, Corinne | TTZ / TSCL | |
Brocca STD / HK B-S | 54 | Buck, Joshua | Achtnich, Zora | TSC Teningen, DE |
15 | Davydiuk, Vladyslav | Dziubenko, Valentyna | DUZ / UDSC | |
53 | Groh, Lucas | Bühler, Gloria | TTC rosso bianco Friburgo, DE | |
23 | Kasilov, Volodymyr | Sesso a tre, Yulia | DUZ | |
21 | Pikulin, Mikhail | Chelombitko, Yaroslava | TTZ | |
14 | Steurer, Arjan | Martin, Aroa | HDB | |
22 | Wullschleger, Nadia | Tobler, Yasmin | TTZ | |
STD Sen I + II C | 18 | Pribitzer, Claude | Hofmann, Corinne | TTZ / TSCL |
33 | Wyss, Jan | Wachter, Andrea | TSCZ / HDB | |
STD Sen I B-S | 41 | Briel, Thilo | Briel-Dörflinger, Sarah | TSCL |
28 | Künzi, Beat | Kaufmann, Barbara | TSBE | |
29 | Locher, Felix | Nater, Silvia | TTZ | |
30 | Richoz, Pierre-Yves | Etter, Audrey | GKDC | |
22 | Wullschleger, Nadia | Tobler, Yasmin | TTZ | |
STD Sen II + III D | 25 | Beyer, Ingo | Beyer, Ning | TSC Blau-Gold Dornbirn Lustenau, AT |
31 | Froese, Hanno | Findeisen, Petra | TSC Blau-Gold Dornbirn Lustenau, AT | |
27 | Hauser, Petra | Schärer, Simone | Ballerine / Wallisellen | |
42 | Colonnello, Dietmar | Baumgarten, Edith | TSC Blau Gold Überlingen, DE | |
24 | Quéré, Alain | Mamone, Claudia | DUZ | |
43 | Roffler, Werner | Roffler, Katharina | TTZ | |
32 | Trösch, Mark | Trösch, Elena | TTZ | |
STD Sen II B-S | 41 | Briel, Thilo | Briel-Dörflinger, Sarah | TSCL |
37 | Briner, Jürg | Egli, Katharina | DUZ | |
36 | Brunner, Fritz | Spaans, Carina | TSB | |
39 | Eigenmann, Roland Andreas | Eigenmann, Florence | TTZ | |
34 | Kaiser, Boris | Mathis, Hanna | TTZ | |
28 | Künzi, Beat | Kaufmann, Barbara | TSBE | |
38 | Neri, Massimo | Strada, Cristina | Balla in Coppia, IT | |
35 | Selbach, Elmar | Becker, Martina | TSC Mondial Colonia, DE | |
STD Sen III C | 44 | Chardonnens, Jean-Pierre | Rohner, Agnes | DUZ |
45 | Linder, Stefan | Stauffacher, Annette | HDB | |
33 | Wyss, Jan | Wachter, Andrea | TSCZ / HDB | |
STD Sen III B-S | 37 | Briner, Jürg | Egli, Katharina | DUZ |
36 | Brunner, Fritz | Spaans, Carina | TSB | |
39 | Eigenmann, Roland Andreas | Eigenmann, Florence | TTZ | |
48 | Fabich, Holger | Fabich, Sylvia | Blu-Bianco Berlino, DE | |
50 | Hoffmann, Peter | Lachetta, Therese | club nero-rosso Wetzlar, DE | |
49 | Kirner, Ludwig | Kirner, Angelika | ATC blu-rosso Ravensburg, DE | |
46 | Schmid, Beat | Schmid, Monika | TSBE | |
35 | Selbach, Elmar | Becker, Martina | TSC Mondial Colonia, DE | |
47 | Weir, Heiko | Weir, Sabine | Kandern, DE | |
STD Sen IV D | 51 | Martin, Bernhard | Martin, Gabriele | TSC Blau Gold Überlingen, DE |
42 | Colonnello, Dietmar | Baumgarten, Edith | TSC Blau Gold Überlingen, DE | |
43 | Roffler, Werner | Roffler, Katharina | TTZ | |
STD Sen IV C-S | 52 | Rechsteiner, Kurt | Schäfer, Heide-Maria | DUZ |
46 | Schmid, Beat | Schmid, Monika | TSBE | |
47 | Weir, Heiko | Weir, Sabine | Kandern, DE |
Orario
Tempo | Stile | Categoria | Classe | Rotonda |
---|---|---|---|---|
11:30 | Apertura della porta e ballo in entrata | |||
12:30 | Lat | Giovani / Ragazzi | D | VR |
12:45 | Lat | HK / Anziani | D | Finale |
12:55 | Std | Anziani IV | D | Finale |
13:05 | Lat | Allievo | D | Finale |
13:15 | Lat | Giovani / Ragazzi | D | Finale |
13:25 | Cerimonia di premiazione | |||
13:45 | Break e ballo in | |||
13:50 | Lat | HK / Anziani | C | Finale |
14:05 | Lat | Allievo | C | Finale |
14:20 | Std | Anziani II + III | D | VR |
14:35 | Lat | Giovani / Ragazzi | C | VR |
14:55 | Std | Anziani II + III | D | Finale |
15:05 | Lat | Giovani / Ragazzi | C | Finale |
15:20 | Cerimonia di premiazione | |||
15:40 | Break e ballo in | |||
15:45 | Std | Giovani / HK / Anziani I | D | Finale |
15:55 | Std | Alunni / Juniores | D | Finale |
16:05 | Lat | HK | B-S | VR |
16:25 | Std | Anziani III | C | Finale |
16:40 | Lat | HK | B-S | Finale |
16:55 | Cerimonia di premiazione | |||
17:15 | Break e ballo in | |||
17:20 | Std | Gioventù / HK | C | Finale |
17:35 | Std | Alunni / Juniores | C | Finale |
17:50 | Std | Anziani IV | C-S | Finale |
18:05 | Std | Anziani I + II | C | Finale |
18:20 | Lat | Anziani I | B-S | Finale |
18:35 | Cerimonia di premiazione | |||
19:00 | Break e ballo in | |||
19:05 | Lat | Anziani II | B-S | Finale |
19:20 | Lat | Giovani / Ragazzi | B-A | Finale |
19:35 | Std | Anziani III | B-S | VR |
19:55 | Std | Anziani I | B-S | Finale |
20:10 | Std | Anziani III | B-S | Finale |
20:25 | Cerimonia di premiazione | |||
20:45 | Break e ballo in | |||
20:50 | Std | Anziani II | B-S | VR |
21:10 | Std | Gioventù / HK | B-S | VR |
21:30 | Std | Anziani II | B-S | Finale |
21:45 | Std | Gioventù / HK | B-S | Finale |
22:00 | Cerimonia di premiazione | |||
Segue ...
Volantino
Datum
- 20 Set 2025
Uhrzeit
- 12:00 - 22:30
Mehr Informationen
Ort
Casa del medico
- Alte Winterthurerstrasse 31, 8304 Wallisellen, Svizzera