Coppa Glattal
Sabato 19 settembre 2026, il Turnier- Tanzsportklub Zürich (TTZ) la invita al 14° Glattal Pokal presso la Doktorhaus di Wallisellen. Le migliori coppie di ballo della Svizzera e dei Paesi limitrofi balleranno tutto il giorno per ottenere vittorie e piazzamenti nelle danze latino-americane e standard.
Categorie
Standard
Latino
- Allievo D
- Allievo C
- Juniores D
- Juniores C
- Juniores B
- Gioventù D
- Gioventù C
- Gioventù B
- Gioventù A
- Categoria principale D
- Categoria principale C
- Categoria principale B-S
- Anziani I D
- Anziani I C
- Anziani I B-S
- Anziani II D
- Anziani II C
- Anziani II B-S
- Anziani III D
- Anziani III C
- Anziani III B-S
- Anziani IV D
- Anziani IV C
- Anziani IV B-S
- Allievo D
- Allievo C
- Juniores D
- Juniores C
- Juniores B
- Gioventù D
- Gioventù C
- Gioventù B
- Gioventù A
- Categoria principale D
- Categoria principale C
- Categoria principale B-S
- Anziani I D
- Anziani I C
- Anziani I B-S
- Anziani II D
- Anziani II C
- Anziani II B-S
Informazioni
Tassa d'iscrizione
CHF 20.00
Area del torneo
19 x 11 m
Adjudicator
7
| Nome | Nome | Paese |
|---|---|---|
| Fussek | Ingrid | Austria |
| Janssen | Ralf | Germania |
| Loft Jensen | Bo | Danimarca |
| Kirchev | Boyan | Paesi Bassi |
| Labergère | Sébastien | Francia |
| Tuominen | Toni | Finlandia |
| Ullio | Laura | Italia |
Effettui l'accesso
Termine di registrazione: 06.09.2025
Il portale di registrazione non è ancora aperto!
Il termine di registrazione è stato superato! Non è possibile iscriversi ad altri tornei!
Invii la sua iscrizione tardiva o la sua cancellazione a administration@ttz.ch.
Lista d'inizio
Segue ...
Latino
| Torneo | Leader | Seguaci | Club/Paese |
|---|---|---|---|
| LAT Sch+Jun D | Dorling, Leonardo | Chaban, Daria | NHDC |
| Gailer, Leonid Alexander | Sergueeva, Olga | UDC | |
| Kau, Orel Mathias | Dombrovska, Anna | UDC | |
| Matviienko, Anatoly | Kau, Beatrice | NHDC | |
| Sergueev, Dimitry | Cugino, Eva Maria Sofia | UDC | |
| Skarsem, Daniel | Grinberg, Emilia | UDC | |
| Wagenleitner, Timothy Edward | Kostial, Ella | NHDC | |
| Zaretskyi, Andrii | Leimer, Camilla | NHDC | |
| LAT Sch C | Breus, Renat | Giancola, Gianna | UDC |
| Haberjoh, Maxim | Trushkina, Varvara | UDC | |
| Parashenko, Leonard | Mykhailenko, Mariia | DUZ | |
| Soldierkov, Marc | Novikova, Sofja | TSCZ | |
| LAT Jun C | Diebold, Antoine Xavier | Cuoco, Ylvi | HDB |
| Cuoco, Ariël | Baumann, Ronja | HDB | |
| Reznik, Ivan | Bruciatore, Alexia | UDC | |
| Reznik, Lev | Seupke, Darya | TTZ / UDC | |
| LAT Jun B | Fedorenko, Arsenico | Yermakova, Illirika | UDC / TTZ |
| Novikov, Mihail | Markovska, Marharita | TSCZ | |
| LAT Jug/HK/Sen D | Cannistra, Nolan | Pralong, Nora | CDAS |
| Kuhfs, Dominik | Zsupanin, Arina | UDC | |
| Caraffa LAT C | Dovhal, Matvii | Lidzar, Anastasiia | DUZ |
| Stäbler, Marlon | Bundi, Ladina | TTZ | |
| Timoshyn, Oleksandr | Meroni, Caterina | UDC | |
| Caraffa LAT B-A | Hoffmeister, Henri Arpad | Penatzer, Katerina | HDB |
| Leimer, Hendrik | Andersen, Amalie | NHDC | |
| Steurer, Arjan | Martin, Aroa | HDB | |
| LAT HK + Sen C | Dovhal, Matvii | Lidzar, Anastasiia | DUZ |
| Mautner, Lukas | Mautner, Constanze | TTZ | |
| Munari, Leandro Samuele | Ersch, Lisa Federica | DUZ | |
| Schmid, Thilo | Steiner, Janice | DUZ | |
| Timoshyn, Oleksandr | Meroni, Caterina | UDC | |
| Walser, Christoph | Keller, Ekaterina | UDC | |
| LAT HK B-S | Corrodi, Davide | Kucharczyk, Maja | TSCZ |
| Davydiuk, Vladyslav | Chekhaniuk, Daryna | DUZ | |
| Diachenko, Denys | Yermakova, Zlata | TTZ | |
| Faraco, Alessandro | Leimer, Charleen | NHDC | |
| Violinista, Tristan | Pisarenko, Catherine | TTZ | |
| Hofstetter, Philipp | Schaffner, Valeria Alena | NHDC | |
| Lodter, Florian | Diaz, Elsa-Margaux | TTZ | |
| Martins de Sá, Flavio | Lesniak, Angelina | TTZ | |
| LAT Sen I B-S | Kiraly, Andreas | Koplik, Anya | DUZ / TSCZ |
| Locher, Felix | Nater, Silvia | TTZ | |
| Richoz, Pierre-Yves | Etter, Audrey | GKDC | |
| LAT Sen II B-S | Kimmich, Ben | Berger Kimmich, Alexandra | TSCZ |
| Lodigiani, Flavio | Patt, Patricia | TSCL | |
| Mantino, Marco | Mantino, Sylvie | ALDL | |
| Novikov, Sergei | Treijere, Anna | TSCZ | |
| Peter, Beat | Zurigo, Ruth | TSCL | |
| Sudholt, Frank | Sudholt, Wibke | DUZ |
Standard
| Torneo | Leader | Seguaci | Club/Paese |
|---|---|---|---|
| STD Sch + Jun C | Diebold, Antoine Xavier | Cuoco, Ylvi | HDB |
| Cuoco, Ariël | Baumann, Ronja | HDB | |
| Soldierkov, Marc | Novikova, Sofja | TSCZ | |
| Brocca STD + HK D | Cannistra, Nolan | Pralong, Nora | CDAS |
| Grifoni, Leith | Tuor, Alessia | TTZ | |
| Parashchenko, Dmitry | Gryunvald, Ksenia | DUZ | |
| Stocklin, Armin | Rzaca, Sybilla | TTZ | |
| Weigold, Severin | Tonis, Zoé | TTZ | |
| Brocca STD + HK C | Lätsch, Lukas | Erismann, Alina | TTZ |
| Mautner, Lukas | Mautner, Constanze | TTZ | |
| Munari, Leandro Samuele | Ersch, Lisa Federica | DUZ | |
| Stäbler, Marlon | Bundi, Ladina | TTZ | |
| Brocca STD + HK B-S | Kasilov, Volodymyr | Sesso a tre, Yulia | DUZ |
| Wullschleger, Nadia | Tobler, Yasmin | TTZ | |
| Kaiser, Boris | Mathis, Hanna | TTZ | |
| STD Sen I + II D | Andermatt, Severin | Fischer, Elvira | DUZ |
| Barabas, Josef | Willam-Barabas, Adelheid | TSC Schwarz Weiss Bregenz (AT) | |
| Berchtold, Daniel | Meier Jäggi, Nicola | TSB | |
| Diem, Robert | Häfele, Tanja | TSC Blau-Gold Dornbirn-Lustenau-Koblach (AT) | |
| Parashchenko, Dmitry | Gryunvald, Ksenia | DUZ | |
| Spahr, Hans-Ueli | Spahr, Eva | Niederhünigen | |
| STD Sen I + II C | Auber, Sandra | Wörner, Elisabeth | TTZ |
| Neumann, Andreas | Zemp, Beatrice | TSCZ | |
| STD Sen I B-S | Genix, Olivier | Viala, Amandine | Francia |
| Kaiser, Boris | Mathis, Hanna | TTZ | |
| Künzi, Beat | Kaufmann, Barbara | TSBE | |
| Wullschleger, Nadia | Tobler, Yasmin | TTZ | |
| STD Sen II B-S | Brunner, Fritz | Spaans, Carina | TSB |
| Genix, Olivier | Viala, Amandine | Francia | |
| Hermann, Dietrich | Hermann, Svetlana | ATC `Graf Zeppelin` Friedrichshafen (DE) | |
| Künzi, Beat | Kaufmann, Barbara | TSBE | |
| Novikov, Sergei | Treijere, Anna | TSCZ | |
| STD Sen III + IV D | Barabas, Josef | Willam-Barabas, Adelheid | TSC Schwarz Weiss Bregenz (AT) |
| Diem, Robert | Häfele, Tanja | TSC Blau-Gold Dornbirn-Lustenau-Koblach (AT) | |
| Spahr, Hans-Ueli | Spahr, Eva | Niederhünigen | |
| STD Sen III C | Auber, Sandra | Wörner, Elisabeth | TTZ |
| Linder, Stefan | Stauffacher, Annette | HDB | |
| Colonnello, Dietmar | Baumgarten, Edith | TSC Blau Gold Überlingen (DE) | |
| Roffler, Werner | Roffler, Katharina | TTZ | |
| STD Sen III B-S | Brandenstein, Werner | Eichhorn, Cornelia | TSG Fürth (DE) |
| Brunner, Fritz | Spaans, Carina | TSB | |
| Feichtinger, Arnold | Feichtinger, Susanne | Casinò Vtsc di Dornbirn (AT) | |
| Kosch, Jürgen | Kosch, Katrin | ATC `Graf Zeppelin` Friedrichshafen (DE) | |
| Luderer, Matthias | Luderer, Elvira | TTC Rot-Weiß Freiburg (DE) | |
| Mantino, Marco | Mantino, Sylvie | ALDL | |
| STD Sen IV C-S | Brandenstein, Werner | Eichhorn, Cornelia | TSG Fürth (DE) |
| Colonnello, Dietmar | Baumgarten, Edith | TSC Blau Gold Überlingen (DE) | |
| Roffler, Werner | Roffler, Katharina | TTZ |
Orario
Versione 3 (15.09.25) Orario definitivo online venerdì 19.09.
Programma giornaliero
| Tempo | Stile | Categoria | Classe | Rotonda | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 h | Apertura della porta e ballo in entrata | ||||
| 11:45 h | STD | Anziani III + IV | D | Finale | |
| 11:55 h | STD | Gioventù / HK | D | Finale | |
| 12:05 | STD | Anziani I + II | D | Finale | |
| 12:15. | Cerimonia di premiazione | ||||
| 12:30. | Break e ballo in | ||||
| 12:40 | STD | Anziani III | C | Finale | |
| 12:55 | STD | Alunni + Juniores | C | Finale | |
| 13:10 | STD | Anziani IV | C-S | Finale | |
| 13:25 | STD | Gioventù / HK | C | Finale | |
| 13:40 | STD | Anziani I + II | C | Finale | |
| 13:55 | Cerimonia di premiazione | ||||
| 14:20 | Break e ballo in | ||||
| 14:30 h | STD | Anziani III | B-S | VR | |
| 14:50 | LAT | Alunni + Juniores | D | VR | |
| 15:05 h | STD | Anziani III | B-S | Finale | |
| 15:20 | LAT | Alunni + Juniores | D | Finale | |
| 15:30 h | Cerimonia di premiazione | ||||
| 15:40 | Break e ballo in | ||||
| 15:50 | STD | Anziani II | B-S | VR | |
| 16:10 | LAT | Giovani / HK / Anziani | D | Finale | |
| 16:20 | STD | Anziani II | B-S | Finale | |
| 16:35 | STD | Gioventù / HK | B-S | Finale | |
| 16:50 | Cerimonia di premiazione | ||||
| 17:05 | Break e ballo in | ||||
| 17:15 h | LAT | Juniors | C | Finale | |
| 17:30 h | LAT | HK / Anziani | C | VR | |
| 17:50 | LAT | Gioventù | C | Finale | |
| 18:05 | LAT | HK / Anziani | C | Finale | |
| 18:20 | LAT | Allievo | C | VR | |
| 18:40 | Cerimonia di premiazione | ||||
| 18:55 | Break e ballo in |
Programma serale
| Tempo | Stile | Categoria | Classe | Rotonda | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:05 | Ingresso delle coppie | ||||
| 19:15 | Discorso, inno nazionale | ||||
| 19:25 | LAT | Allievo | C | Finale | |
| 19:40 | LAT | Juniors | B | Finale | |
| 19:55 | LAT | Sen I | B-S | Finale | |
| 20:10 | STD | Sen I | B-S | Finale | |
| 20:25 | Cerimonia di premiazione | ||||
| 20:45 | Break e ballo in | ||||
| 20:55 | LAT | HK | B-S | VR | |
| 21:15 | LAT | Sen II | B-S | Finale | |
| 21:30 | LAT | HK | B-S | HF | |
| 21:50 | LAT | Gioventù | B-A | Finale | |
| 22:05 | LAT | HK | B-S | Finale | |
| 22:25 | Cerimonia di premiazione |
Volantino
Datum
- 19 Set 2026
Uhrzeit
- 12:00 - 22:30
Mehr Informationen
Ort
Casa del medico
- Alte Winterthurerstrasse 31, 8304 Wallisellen, Svizzera