Campionati svizzeri latini e Coppa del Vallese
Il 26 settembre 2026, Conthey pulserà al ritmo dei Campionati Svizzeri di Danza Latina e della Valaisanne Cup. Nello stesso evento, si svolgeranno i tornei di qualificazione per le classi SM e un torneo SDSC Latin SOLO per le classi D/C. I ballerini competitivi si sfidano in un'atmosfera conviviale e festosa e offrono agli spettatori uno spettacolo accattivante.
Categorie
Campionato svizzero latino
Coppa standard del Vallese
- Allievo D
-
Alunni C
- Juniores D
- Juniores C
-
Juniors B
- Gioventù D
- Gioventù C
-
Giovani B I A
- Categoria principale D
- Categoria principale C
-
Categoria principale B-S
- Anziani I D
- Anziani I C
-
Anziani I B-S
- Anziani II D
- Anziani II C
-
Anziani II B-S
Le coppie sprovviste di licenza STSV, ad esempio provenienti dall’estero, non possono partecipare ai Campionati svizzeri di balli latini categoria B-S.
- Gioventù D
- Gioventù C
- Giovani B I A
- Categoria principale D
- Categoria principale C
- Categoria principale B-S
- Anziani I D
- Anziani I C
- Anziani I B-S
- Anziani II D
- Anziani II C
- Anziani II B-S
- Anziani III D
- Anziani III C
- Anziani III B-S
- Anziani IV D
- Anziani IV C
- Anziani IV B-S
Categorie SDSC (torneo SOLO)
Non è richiesta alcuna licenza per i tornei di sport popolari dell'SDSC.
Serie Solo Star (fino a 17 anni) e SupaLeage (da 18 anni)
Alunni, junior/giovani, categoria principale, senior Hobby
- Latino: Samba, ChaChaCha, Jive
Alunni, junior/giovani, categoria principale, senior Stelle nascenti
- Latino: Samba, ChaChaCha, Rumba, Jive
Serie Star Latin
- Studente Solo Hobby
- Studente Solo Rising Stars
- Hobby Junior Solo
- Juniors solo Rising Stars
- Hobby giovanile in solitaria
- Giovani Stelle Nascenti
Supa League Latin
- Hobby da solista per adulti
- Stelle nascenti per adulti
- Hobby solitario senior
- Sénior solo Rising Stars
Informazioni
Tassa d'iscrizione
CHF 30,00/coppia con un inizio
CHF 40,00/coppia per le partenze multiple
CHF 10,00/persona per il Torneo Solo SDSC
Area del torneo
22 x 11 m
Adjudicator
| Cazorla Alexander | Spanien |
| Fussek Ingrid | Austria |
| Ivanič Peter | Slovacchia |
| Mortensen Kåre | Danimarca |
| Radovanović Branislava | Serbia |
| Tramacere Annarita | Belgio |
| Tveryanovich Svetlana | Israel |
Effettui l'accesso
Termine ultimo per le iscrizioni ai Campionati svizzeri: 29 agosto 2026
Termine ultimo per l'iscrizione Cup del Vallese 29.08.2026
Termine ultimo per l'iscrizione Tornei SOLO 29.08.2026
Il termine di registrazione è stato superato! Non è possibile iscriversi ad altri tornei!
Invii la sua iscrizione tardiva o la sua registrazione a brigitte.staeldi@dancesport.ch.
Il portale di registrazione non è ancora aperto!
La prego di notare:
I Campionati Svizzeri Latini e la Coppa del Vallese saranno fotografati e filmati. Con la sua iscrizione accetta la pubblicazione delle immagini.
Lista d'inizio
Ancora aperto
| Avvio-No. | Atleta | Partner | Club/Paese |
|---|---|---|---|
| SDSC, Solos Jun./Jug. Hobby Latein | |||
| 1 | Cassayre, Roxane | Scuola di danza Steps | |
| 2 | Neves, Leonor | CDAS | |
| 3 | Nina, Gross | Dance Club Rising Stars | |
| 4 | Zukernik, Sophia | UDC | |
| 5 | Dömpke, Julia Isabel | TTZ Waliselen | |
| 6 | Le Breton Da Silva, Stella-Grace | Steps dance school | |
| 7 | Schmid, Karolina | Danza Illimitata Zurigo | |
| 8 | Sierro, Emma | CDAS | |
| 9 | Antonenko, Emma | Centro di danza MVDR Friburgo | |
| SDSC, Solos Sch. Hobby Latein | |||
| 11 | Cordier, Eve | Danza Illimitata Zurigo | |
| 12 | Schmid, Alexander | Danza Illimitata Zurigo | |
| 13 | Sviatenko, Polina | Danza Illimitata Zurigo | |
| 14 | Camenzind, Ellie | Centro di danza MVDR Friburgo | |
| STSV, HK/Sen I-III D Standard | |||
| 17 | Cannistra, Nolan | Pralong, Nora | CDAS |
| 18 | Hunter, Karl | Amrhein, Aischa | DUZ |
| 19 | John, Leon | Kränzlin, Julia | Die Tanzhalle Niederlenz |
| 20 | Kiraly, Andreas | Stropkovà, Nora | DDZ |
| 21 | Kirchgessner, Arthur | Mykytyn, Sofia | DUZ |
| 22 | Walker, Alvin | Ernst, Hemma | DUZ |
| 23 | Savelyev, Sergiy | Latysh, Viktoria | CDAS Sion |
| 25 | de Morsier, Nicolas | Praz, Bernadette | CDAS |
| SDSC, Solos Jun./Jug. RS Latein | |||
| 27 | Nonna, Padalski | Scuola di danza Steps | |
| 28 | Villarejo, Milena | Académie Lucky Dance | |
| 29 | Adahanova, Kamila | UDC | |
| 30 | Hadarah, Mariia | Centro di danza MVDR Friburgo | |
| STSV, Sch/Jun. D Latein | |||
| 32 | Gailer, Leonid Alexander | Sergueeva, Olga | UDC |
| 33 | Pchelintsev, Anton | Hildebrand, Arina | UDC |
| 34 | Nero, Oscar | Prokopenko, Mariia | UDC |
| 35 | Severyn, Lev | Welti, Amelie | NHDC |
| 36 | Wagenleitner, Timothy Edward | Kostial, Ella | NHDC |
| STSV, HK/Sen I D Latein | |||
| 38 | Hunter, Karl | Amrhein, Aischa | DUZ |
| 39 | John, Leon | Kränzlin, Julia | Die Tanzhalle Niederlenz |
| 40 | Kirchgessner, Arthur | Mykytyn, Sofia | DUZ |
| 41 | Thommen, Arnel | Herrmann, Norina | UDC |
| STSV, HK/Sen. I-III C Standard | |||
| 45 | Andermatt, Severin | Fischer, Elwira | DUZ |
| 46 | Berchtold, Daniel | Meier Jäggi, Nicola | TSB |
| 47 | Spahr, Hans-Ulrich | Spahr, Eva | TSBE |
| 48 | Wyss, Jan | Schuppisser, Daniela | DUZ |
| 49 | Böhler, Julian | Niese, Hannah | DUZ |
| STSV, Jun. C Latein | |||
| 50 | Breus, Renat | Giancola, Gianna | UDC |
| 51 | Haberjoh, Maxim | Trushkina, Varvara | UDC |
| 52 | Ristau, Damir | Teutschmann, Mia Leona | NHDC |
| 53 | Pastore, David | Koval, Emiliia | UDC |
| 54 | Zaretskyi, Andrii | Leimer, Camilla | NHDC |
| 55 | Dorling, Leonardo | Chaban, Daria | NHDC |
| SDSC, Solos Sen. RS Latein | |||
| 56 | Gross, Natalia | Dance Club Rising Stars | |
| 57 | Le Franc, Isabelle | Losanna | |
| 58 | Moroni, Catherine | Ballroom JouliDance Club Genève | |
| 59 | Pfeifer, Ekaterina | Dance Club Rising Stars Freiburg e.V. | |
| 60 | Sian, Caline | CDAS | |
| 61 | Santiago, Joana | Académie Lucky Dance Lausanne | |
| STSV, Jug/HK/Sen I C Latein | |||
| 63 | Cannistra, Nolan | Pralong, Nora | CDAS |
| 64 | Walser, Christoph | Keller, Ekaterina | UDC |
| 65 | Böhler, Julian | Niese, Hannah | DUZ |
| STSV, Sen.II-IV B-S Standard | |||
| 67 | Novikov, Sergei | Treijere, Anna | DDZ |
| 68 | Brunner, Fritz | Spaans, Carina | TSB |
| 69 | Mantino, Marco | Mantino, Sylvie | GKDC |
| 70 | Le Franc, Jean-Claude | Le Franc, Isabelle | Francia |
| SM, Sch. C Latein | |||
| 72 | Soldierkov, Marc | Novikova, Sofja | TSCZ / DDZ |
| STSV, HK B-S Standard | |||
| 74 | Davydiuk, Vladyslav | Herbert, Lucy | DUZ |
| 75 | Munari, Leandro Samuele | Ersch, Lisa Federica | DUZ |
| 76 | Sydorov, Andrii | Mikhailova, Iana | DUZ |
| SM, Jun./Jug. B-A Latein | |||
| 78 | Giancola, Dino | Meroni, Caterina | UDC |
| 79 | Reznik, Lev | Ryumina Rybchinskaya, Veronik | UDC |
| SM, Sen.II B-S Latein | |||
| 81 | Novikov, Sergei | Treijere, Anna | DDZ |
| 82 | Sudholt, Frank | Sudholt, Wibke | DDZ |
| 83 | Mantino, Marco | Mantino, Sylvie | GKDC |
| SM, HK B-S Latein | |||
| 85 | Büchel, David | Büchel, Flavia | TDSC ALL ALL'INDIRIZZO |
| 86 | Corrodi, Davide | Kucharczyk, Maja | TSCZ |
| 87 | Davydiuk, Vladyslav | Herbert, Lucy | DUZ |
| 88 | Delle Fontane, Michele | Gabusi, Mia | DDZ |
| 89 | Diachenko, Denys | Yermakova, Zlata | TTZ |
| 90 | Faraco, Alessandro | Leimer, Charleen | NHDC |
| 91 | Hofstetter, Philipp | Maier, Emma | NHDC |
| 92 | Kasilov, Volodymyr | Sesso a tre, Yulia | DUZ |
| 93 | Leimer, Hendrik | Schaffner, Valeria Alena | NHDC |
| 94 | Martins de Sá, Flavio | Lesniak, Angelina | TTZ |
| 95 | Munari, Leandro Samuele | Ersch, Lisa Federica | DUZ |
| 96 | Schmid, Thilo | Steiner, Janice | DUZ |
| 97 | Stefanov, Svilen | Ortner, Julia | DDZ |
| SDSC, Solos Erw. RS Latein | |||
| 100 | Herrmann, Norina | UDC | |
| 3 | Nina, Gross | Dance Club Rising Stars | |
| 102 | Oryshchuk, Liudmyla | Club Danza Sportiva Ticino | |
| 60 | Sian, Caline | CDAS | |
| 103 | Simao Costa, Lya | Académie lucky dance | |
| 104 | Tibelius, Belinde | TTZ | |
| 105 | Urban, Isabelle | CDAS | |
| 28 | Villarejo, Milena | Académie Lucky Dance | |
| 107 | Zimmermann, Iana | DUZ | |
| 61 | Santiago, Joana | Académie Lucky Dance Lausanne | |
| SM, Sen.I B-S Latein | |||
| 109 | Parakenings, Leonhard | Goncharova, Ekaterina | TSB |
| 110 | Richoz, Pierre-Yves | Etter, Audrey | GKDC |
| 111 | Siegwolf, Florian | Hamouda, Nadia | DUZ |
Orario
- Alunni finali C
- Finale Juniors B
- Finale Giovani A/B
- Turni preliminari e finale seniores III B-S
- Finale Anziani IV B-S
- Turni preliminari categoria principale B-S
- Ultimi Seniors II B-S
- Finale Seniores I B-S
- Categoria principale finale B-S
Orario programma giornaliero
| Tempo | Categoria | Vorr./HF/F | |
|---|---|---|---|
| 10:30 | Apertura della porta | ||
| 11:15 | ONTANZE | ||
| 11:25 | Benvenuto | ||
| 11:30 | Solo Jun/Jug Hobby | Turno preliminare | |
| 11:40 | Solo Schüler Hobby | Giro di avvistamento | |
| 11:50 | Solo Jun/Jug Hobby | Finale B | |
| 12:00 | Standard HK/Sen I-III D | Halbfinal (1 Gruppe) | |
| 12:15 | Solo Schüler Hobby | Finale | |
| 12:25 | Solo Jun/Jug Hobby | Finale A | |
| 12:35 | Standard HK/Sen I-III D | Finale | |
| 12:45 | SIEGEREHRUNG/EINTANZEN | ||
| 13:20 | Solo Jun/Jug RS | Turno preliminare | |
| 13:30 | Latein Sch/Jun D | Giro di avvistamento | |
| 13:40 | Solo Jun/Jug RS | Finale B | |
| 13:50 | Latein Sch/Jun D | Finale | |
| 14:00 | Solo Jun/Jug RS | Finale A | |
| 14:10 | Latein HK/Sen I D | Finale | |
| 14:25 | SIEGEREHRUNG/EINTANZEN | ||
| 15:05 | Standard Jun/HK/Sen I-III C | Halbfinal (1 Gruppe) | |
| 15:20 | Latein Jun C | Finale | |
| 15:35 | Solo Senioren | Giro di avvistamento | |
| 15:45 | Standard Jun/HK/Sen I-III C | Finale | |
| 16:00 | Solo Senioren | Finale | |
| 16:10 | SIEGEREHRUNG/EINTANZEN | ||
| 16:50 | Latein Jug/HK C | Finale | |
| 17:05 | Standard Sen II-IV B-S | Finale | |
| 17:20 | Latino Sch C | Finale | |
| 17:35 | PREMIO DEL VINCITORE | ||
| 18:00 | ABENDESSEN | ||
| 19:30 | Apertura | ||
| 19:50 | Standard HK B-S | Finale | |
| 20:05 | Latein Jun B und Jug B/A | Finale | |
| 20:20 | Latein Sen II B-S | Finale | |
| 20:35 | SIEGEREHRUNG/EINTANZEN | ||
| 21:10 | Ballo del pubblico | ||
| 21:25 | Solo Adult | Turno preliminare | |
| 21:35 | HK latino B-S | Turno preliminare | |
| 22:00 | Solo Adult | Finale B | |
| 22:10 | Solo Adult | Finale A | |
| 22:20 | HK latino B-S | Semifinale | |
| 22:40 | Ballo del pubblico | ||
| 22:55 | Latein Sen I B-S | Finale | |
| 23:10 | HK latino B-S | Finale | |
| 23:25 | PREMIO DEL VINCITORE | ||
| 23:45 | Ballo del pubblico |
Programma serale
Prenotazione anticipata
Evento giornaliero
I visitatori della palla con un posto a sedere la sera hanno l'ingresso gratuito.
Nessuna prenotazione anticipata - solo al botteghino. Pagamento in loco con contanti o TWINT, no carte di credito.
Evento serale
I biglietti possono essere prenotati anche per posta
Volantino
- 26 settembre 2026
- Scaduto!
- 10:00 - 23:00
- Orario
- Sala Polivalente
- Route de l'Industrie 11, 1964 Conthey, Svizzera
