Campionati Svizzeri Standard
I Campionati svizzeri standard per tutte le fasce d'età si svolgeranno sabato 22 novembre 2024 presso il Centro Sportivo di Tenero. Il Ticino Dance Sport Club organizza l'evento per conto della STSV.
Categorie
Standard
- Allievo C
- Juniores B
- Gioventù B | A
- Categoria principale B-S
- Anziani I B-S
- Anziani II B-S
- Anziani III B-S
- Anziani IV B-S
Informazioni
Tassa d'iscrizione
CHF 30.00
Area del torneo
18 x 12 m
Adjudicator
7
Nome | Nome | Paese |
---|---|---|
ANTIKAINES | Niina | Finlandia |
GIONCADA | Antonio | Italia |
NOVOTNA | Jana | Ch. Rep. |
SANDOR | Giuditta | Ungheria |
PARLATORE | Heinz | Germania |
VARDJA | Peep | Estonia |
INVERNO | Alan | Danimarca |
Effettui l'accesso
Termine di registrazione 09.11.2024
Il termine di registrazione è stato superato! Non è possibile iscriversi ad altri tornei!
Invii la sua iscrizione tardiva o la sua registrazione a turniere@happydancers.ch.
Il portale di registrazione non è ancora aperto!
La prego di notare:
Le fotografie e i filmati vengono scattati durante i Campionati svizzeri standard.
Con la sua registrazione accetta la pubblicazione delle immagini.
Lista d'inizio
Ancora aperto
Disciplina | Età | Classe | No. | Partner 1 | Partner 2 | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Std | Sh / Jun | D | 1 | Diebold, Antoine Xavier | Cuoco, Ylvi | HDB | |
Std | Sh / Jun | D | 2 | Dovbysh, Illia | Horat, Laura | UDSC / DUZ | |
Std | Sh / Jun | D | 3 | Egger, Kian | Stirnimann, Lea | HDB | |
Std | Sh / Jun | D | 4 | Cuoco, Ariël | Baumann, Ronja | HDB | |
Std | Sh / Jun | D | 5 | Reznik, Lev | Adahanova, Kamila | TTZ | |
Std | Sh / Jun | D | 6 | Stäbler, Domenic | Bundi, Ladina | TTZ | |
Std | Sh / Jun | D | 7 | Stäbler, Marlon | Brem, Nola | TTZ | |
Std | Brocca - Sen IV | D | 10 | Cicchino, Leandro | Mejia Enriquez, Haydee | TTZ | |
Std | Brocca - Sen IV | D | 11 | Lopes, Leandro | Lopes, Shayenne | HDB | |
Std | Brocca - Sen IV | D | 12 | Büchler, Benno | Portmann, Stéphanie Michèle | TSCZ | |
Std | Brocca - Sen IV | D | 13 | Munari, Leandro Samuele | Ersch, Lisa Federica | DUZ | |
Std | Brocca - Sen IV | D | 14 | Bobillier, Damien | Spahni, Elodie | GKDC | |
Std | Brocca - Sen IV | D | 15 | Wyss, Jan | Wachter, Andrea | DUZ / HDB | |
Std | Brocca - Sen IV | C | 16 | De Aza Martinez, Samanta | Manser, Jolina Marina | TTZ | |
Std | Brocca - Sen IV | C | 17 | Hartheiser, Yves | Gaspari, Agnes | DUZ | |
Std | Brocca - Sen IV | C | 18 | Kistler, Pirmin | Lehnherr, Miriam | HDB | |
Std | Brocca - Sen IV | C | 19 | Cury, Dominique | Kock, Elisabeth | BDCG | |
Std | Sh / Jun | C | 8 | Novikov, Mihail | Vasileva, Taisiia | DUZ | |
Std | Sh / Jun | C | 9 | Fedorenko, Arsenico | Frunz, Elvira Sofia | DUZ | |
Std | Brocca | B-A | 20 | Davydiuk, Vladyslav | Keller, Nikki Lia | UDSC / DUZ | |
Std | Brocca | B-A | 21 | Reznik, Davyd | Reznik, Sofia | TTZ | |
Std | Brocca | B-A | 22 | Steurer, Arjan | Martin, Aroa | HDB | |
Std | HK | B-S | 23 | Büchel, David | Landolfi, Flavia | TDSC ALL ALL'INDIRIZZO | |
Std | HK | B-S | 24 | Corrodi, Davide | Kucharczyk, Maja | TSCZ | |
Std | HK | B-S | 25 | Kasilov, Volodymyr | Sesso a tre, Yulia | DUZ | |
Std | HK | B-S | 26 | Pikulin, Mikhail | Pikulina, Eva | TTZ | |
Std | HK | B-S | 27 | Shypilin, Klym | Alieksieieva, Anna | TTZ | |
Std | HK | B-S | 28 | Scabarin, Sviatoslav | Driemina, Yelyzaveta | TGS / UDSC | |
Std | Sen I | B-S | 29 | Galban, Razvan-Dorin | Drukarova, Anna | TSCZ | |
Std | Sen I | B-S | 30 | Künzi, Beat | Kaufmann, Barbara | TSBE | |
Std | Sen I | B-S | 31 | Minnig, Renato | Buhala, Sulekha | TTZ / DUZ | |
Std | Sen I | B-S | 32 | Richoz, Pierre-Yves | Etter, Audrey | GKDC | |
Std | Sen I | B-S | 33 | Wullschleger, Nadia | Tobler, Yasmin | TTZ | |
Std | Sen II | B-S | 34 | Briel, Thilo | Briel-Dörflinger, Sarah | TSCL | |
Std | Sen II | B-S | 35 | Kaiser, Boris | Mathis, Hanna | TTZ | |
Std | Sen II | B-S | 36 | Novikov, Sergei | Treijere, Anna | DUZ | |
Std | Sen II | B-S | 37 | Uhrig, Helge | Hilbring, Désirée | TTZ | |
Std | Sen III | B-S | 38 | Briner, Jürg | Egli, Katharina | DUZ | |
Std | Sen III | B-S | 39 | Eigenmann, Roland Andreas | Eigenmann, Florence | TTZ | |
Std | Sen III | B-S | 40 | Giersche, Wolfgang | Walter, Elke | TTZ | |
Std | Sen III | B-S | 41 | Milano, Marco | Milano, Irene | HDB | |
Std | Sen III | B-S | 42 | Mantino, Marco | Mantino, Sylvie | ALDL | |
Std | Sen III | B-S | 43 | Muratore, Patrick | Muratore, Nathalie | DUZ | |
Std | Sen III | B-S | 44 | Polzer, Thomas | Barkey, Priscila | DUZ | |
Std | Sen III | B-S | 45 | Siggen, Olivier | Jeamblu-Siggen, Corinne | CDAS | |
Std | Sen IV | B-S | 46 | Bouliche, Djelloul | Bouliche, Sabine | TSB | |
Std | Sen IV | B-S | 47 | Rechsteiner, Kurt | Schäfer, Heide-Maria | DUZ | |
Std | Sen IV | B-S | 48 | Schmid, Beat | Schmid, Monika | TSBE | |
Lat | Sh | D | 55 | Binas, Mikhail | Bruciatore, Alexia | DUZ | |
Lat | Sh | D | 56 | Diebold, Antoine Xavier | Cuoco, Ylvi | HDB | |
Lat | Sh | D | 57 | Haberjoh, Maxim | Grigoryeva, Elizaveta | DUZ | |
Lat | Sh | D | 58 | Stavytskyi, Sviatoslav | Koval, Emiliia | TSBE | |
Lat | Sh | C | 59 | Novikov, Mihail | Vasileva, Taisiia | DUZ | |
Lat | Sh | C | 60 | Reznik, Ivan | Yermakova, Illirika | TTZ | |
Lat | Jun | D | 61 | Dovbysh, Illia | Horat, Laura | UDSC / DUZ | |
Lat | Jun | D | 62 | Dovhal, Matvii | Lidzar, Anastasia | UDSC | |
Lat | Jun | D | 63 | Egger, Kian | Stirnimann, Lea | HDB | |
Lat | Jun | D | 64 | Cuoco, Ariël | Baumann, Ronja | HDB | |
Lat | Jun | D | 65 | Markovskiy, Vladislav Sergio | Seupke, Darya | DUZ | |
Lat | Jun | D | 66 | Stäbler, Domenic | Bundi, Ladina | TTZ | |
Lat | Jun | D | 67 | Stäbler, Marlon | Brem, Nola | TTZ | |
Lat | Jun | C | 68 | Fedorenko, Arsenico | Frunz, Elvira Sofia | DUZ | |
Lat | Jun | C | 69 | Giancola, Dino | Schevchuk, Kseniia | DUZ | |
Lat | Brocca - Sen II | D | 70 | De Aza Martinez, Samanta | Manser, Jolina Marina | TTZ | |
Lat | Brocca - Sen II | D | 71 | Lopes, Leandro | Lopes, Shayenne | HDB | |
Lat | Brocca - Sen II | D | 72 | Büchler, Benno | Portmann, Stéphanie Michèle | TSCZ | |
Lat | Brocca - Sen II | D | 73 | Munari, Leandro Samuele | Ersch, Lisa Federica | DUZ | |
Lat | Brocca - Sen II | D | 74 | Novikov, Gleb | Novikova, Elena | DUZ | |
Lat | Brocca - Sen II | D | 75 | Bobillier, Damien | Spahni, Elodie | GKDC | |
Lat | Brocca / HK / Sen II | C | 76 | Cicchino, Leandro | Mejia Enriquez, Haydee | TTZ | |
Lat | Brocca / HK / Sen II | C | 85 | Ciavarrella, Angelo | Salietti, Wendy | DSAT | |
Lat | Brocca / HK / Sen II | C | 78 | Kistler, Pirmin | Lehnherr, Miriam | HDB | |
Lat | Brocca | B-A | 79 | Davydiuk, Vladyslav | Keller, Nikki Lia | UDSC / DUZ | |
Lat | Brocca | B-A | 80 | Diachenko, Denys | Brovarska, Daria | TTZ | |
Lat | Brocca | B-A | 81 | Grifoni, Leith | Hryshchenko, Olha | TTZ | |
Lat | Brocca | B-A | 82 | Lobanovskyi, Mark | Yermakova, Zlata | TTZ | |
Lat | Brocca | B-A | 83 | Steurer, Arjan | Martin, Aroa | HDB | |
Lat | HK | B-S | 84 | Corrodi, Davide | Kucharczyk, Maja | TSCZ | |
Lat | HK | B-S | 79 | Davydiuk, Vladyslav | Keller, Nikki Lia | UDSC / DUZ | |
Lat | HK | B-S | 80 | Diachenko, Denys | Brovarska, Daria | TTZ | |
Lat | HK | B-S | 81 | Grifoni, Leith | Hryshchenko, Olha | TTZ | |
Lat | HK | B-S | 82 | Lobanovskyi, Mark | Yermakova, Zlata | TTZ | |
Lat | Sen I | C-S | 85 | Ciavarrella, Angelo | Salietti, Wendy | DSAT | |
Lat | Sen I | C-S | 86 | Kiraly, Andreas | Koplik, Anya | DUZ / TSCZ | |
Lat | Sen I | C-S | 87 | Minnig, Renato | Buhala, Sulekha | TTZ / DUZ | |
Lat | Sen I | C-S | 88 | Richoz, Pierre-Yves | Etter, Audrey | GKDC | |
Lat | Sen II | B-S | 90 | Kimmich, Ben | Berger Kimmich, Alexandra | TSCZ | |
Lat | Sen II | B-S | 91 | Mantino, Marco | Mantino, Sylvie | ALDL | |
Lat | Sen II | B-S | 92 | Novikov, Sergei | Treijere, Anna | DUZ | |
Lat | Sen II | B-S | 93 | Siggen, Olivier | Jeamblu-Siggen, Corinne | CDAS | |
Lat | Sen II | B-S | 94 | Sudholt, Frank | Sudholt, Wibke | DUZ |
Orario
- Alunni finali C
- Finale Juniors B
- Finale Giovani A/B
- Turni preliminari e finale seniores III B-S
- Finale Anziani IV B-S
- Turni preliminari categoria principale B-S
- Ultimi Seniors II B-S
- Finale Seniores I B-S
- Categoria principale finale B-S
Orario programma giornaliero
Tempo | Programma | Numero di coppie | Il calore |
---|---|---|---|
10:30 | Apertura della porta (per le coppie del torneo) | ||
11:30 | Apertura della sala | ||
12:00 | Ballare in | ||
12:00 | Apertura | ||
12:05 | Turno di selezione alunni/giovani | 6 | 1 Calore |
12:12 | Turno di selezione dei giovani | 5 | 1 Calore |
12:19 | Alunni finali | 2 | 1 Calore |
12:29 | Finale juniores | 4 | 1 Calore |
12:41 | Gioventù finale | 5 | 1 Calore |
13:00 | Cerimonia di premiazione alunni/junior/giovani | ||
13:28 | Ballare in | ||
13:52 | Turno di qualificazione Senior IV | 4 | 1 Calore |
14:00 | Semifinale seniores III | 8 | 2 manches |
14:20 | Finale degli anziani IV | 4 | 1 Calore |
14:37 | Anziani finali III | 6 | 1 Calore |
14:57 | Semifinale HK | 7 | 2 manches |
15:17 | Cerimonie di premiazione senior III+IV | ||
15:36 | Fine pomeriggio |
Programma serale
Tempo | Programma | Numero di coppie | Il calore |
---|---|---|---|
17:45 | Serata di apertura delle porte | ||
17:50 | Aperitivo (sulla pista da ballo) | ||
18:45 | Benvenuto | ||
19:00 | Ballo del pubblico | ||
19:20 | Aperitivo + ballo del pubblico | ||
19:50 | Presentazione Anziani II | ||
19:55 | Finale degli anziani II | 4 | 1 Calore |
20:10 | Piatto principale | ||
20:40 | Ballo del pubblico | ||
21:00 | Presentazione Anziani I | ||
21:05 | Finale dei Senior I | 4 | 1 Calore |
21:20 | Ballo del pubblico | ||
21:50 | Presentazione categoria principale | ||
21:55 | Categoria principale finale | 4-6 | 1 Calore |
22:10 | Dessert e caffè / ballo del pubblico | ||
22:45 | Cerimonie di premiazione | ||
23:15 | Mostra il 1° blocco | ||
23:55 | Ballo del pubblico | ||
23:55 | Mostra il 2° blocco | ||
0:05 | Ballo del pubblico | ||
0:25 | Ballo del pubblico | ||
0:40 | Ballo del pubblico | ||
1:00 | Fine |
Prenotazione anticipata
Evento giornaliero
I visitatori della palla con un posto a sedere la sera hanno l'ingresso gratuito.
Nessuna prenotazione anticipata - solo al botteghino. Pagamento in loco con contanti o TWINT, no carte di credito.
Evento serale
I biglietti possono essere prenotati anche per posta
Volantino
Datum
- 21 marzo 2026
Uhrzeit
- 11:00 - 22:00
Ort
Sala trasformatori
- Brown Boveri Platz 1, 5400 Baden, Svizzera
Kategorie
Veranstalter

-
Ballerini felici Baden
-
E-Mail
turniere@happydancers.ch -
Sito web
https://happydancers.ch/