SWISS CHAMPIONSHIP STANDARD
Dance Unlimited Zürich lädt herzlich zur Schweizer Meisterschaft in den Standardtänzen 2027 ein! Am Samstag, 17. April 2027, kämpfen in der Stadthalle Dietikon die besten Schweizer Standard-Paare um die begehrten Titel als Schweizermeister.
Erstmals auch in den Solo Tänzen Standard!
Categorie
Standard
- Alunni D *
-
Alunni C
- Juniores D *
- Juniores C *
-
Juniors B
- Gioventù D *
- Gioventù C *
-
Giovani B I A
- Categoria principale D *
- Categoria principale C *
-
Categoria principale B-S
- Anziani I D *
- Anziani I C *
-
Anziani I B-S
- Anziani II D *
- Anziani II C *
-
Anziani II B-S
- Anziani III D *
- Anziani III C *
-
Anziani III B-S
- Anziani IV D *
- Anziani IV C *
-
Anziani IV B-S
* Qualificazione al Campionato svizzero Standard
Categorie SDSC
Non è richiesta alcuna licenza per i tornei di sport popolari dell'SDSC.
Ballo di coppia Serie Star (fino a 17 anni)
Alunni, ragazzi/giovani Hobby
- Combinazione Latino/Standard: Valzer Inglese, Tango, Samba, ChaChaCha
Alunni, ragazzi/giovani Stelle nascenti
- Latino: Samba, ChaChaCha, Rumba, Jive
- Standard: Valzer inglese, Tango, Valzer viennese Quickstep
Ballo di coppia SupaLeague (da 18 anni)
Categoria principale, Anziani Hobby
- Standard: Valzer inglese, Tango, Quickstep
Categoria principale, Anziani Stelle nascenti
- Standard: Valzer inglese, Tango, Valzer viennese, Quickstep
Serie Solo Star (fino a 17 anni) e SupaLeage (da 18 anni)
Alunni, junior/giovani, categoria principale, senior Hobby
- Latino: Samba, ChaChaCha, Jive
• Standard: Englischwalzer, Tango, Quickstep
Alunni, junior/giovani, categoria principale, senior Stelle nascenti
- Latino: Samba, ChaChaCha, Rumba, Jive
- Standard: Valzer inglese, Tango, Valzer viennese Quickstep
Serie Star Standard
- Studente Solo Hobby
- Studente Solo Rising Stars
- Hobby Junior Solo
- Juniors solo Rising Stars
- Hobby giovanile in solitaria
- Giovani Stelle Nascenti
Serie Star Latin
- Studente Solo Hobby
- Studente Solo Rising Stars
- Hobby Junior Solo
- Juniors solo Rising Stars
- Hobby giovanile in solitaria
- Giovani Stelle Nascenti
- Gli allievi hanno l'hobby del ballo di coppia
- Gli allievi della coppia di ballo Rising Stars
- Ballo di coppia juniores Hobby
- Le stelle nascenti del ballo di coppia junior
- Hobby della danza di coppia giovanile
- Stelle nascenti del ballo di coppia giovanile
Standard della Supa League
- Hobby da solista per adulti
-
Erwachsene Solo Rising Stars
- Hobby solitario senior
- Sénior solo Rising Stars
Supa League Latin
- Hobby da solista per adulti
- Stelle nascenti per adulti
- Hobby solitario senior
- Sénior solo Rising Stars
- Hobby del ballo di coppia per adulti
- Ballo di coppia per adulti Stelle nascenti
- Hobby del ballo di coppia senior
- Ballo di coppia senior Stelle nascenti
Informazioni
Tassa d'iscrizione
STSV
CHF 30,00/coppia für Schweizermeisterschaften (auch Solo)
CHF 20.00/Paar für Qualifikations-Turnier
SDSC Solo
CHF 10.00 für Solo-Turniere
CHF 5.00 pro weitere Solo-Klasse
Area del torneo
25 x 13m
La quota di iscrizione deve essere pagata al momento dell'iscrizione.
La preghiamo di trasferire l'importo sul seguente conto: Aargauische Kantonalbank, 5400 Baden, a nome di Happy Dancers Baden, 5400 Baden, IBAN CH44 0076 1648 7804 7200 2
L'iscrizione diventa definitiva solo quando l'organizzatore riceve la quota di iscrizione.
Per le iscrizioni ricevute dopo la data di chiusura verrà addebitata una tassa di elaborazione aggiuntiva di CHF 10,00.
Adjudicator
7
| Nome | Nome | Nazionalità |
|---|---|---|
| Bartunkova | Eva | Repubblica Ceca |
| Bonte | Walter | Paesi Bassi |
| De Maesschalck | Monique | Belgio |
| Exeler | Boris | Germania |
| Mironova | Agita | Lettonia |
| L'uomo dell'aratro | Peter | Austria |
| Sandor | Zoltan | Ungheria |
Effettui l'accesso
Termine di registrazione 21.02.2026
Il termine di registrazione è stato superato! Non è possibile iscriversi ad altri tornei!
Invii la sua iscrizione tardiva o la sua registrazione a turnier@trafocup.ch
Il portale di registrazione non è ancora aperto!
La prego di notare:
Le fotografie e i filmati vengono scattati durante i Campionati svizzeri standard.
Con la sua registrazione accetta la pubblicazione delle immagini.
Orario
- Alunni finali C
- Finale Juniors B
- Finale Giovani A/B
- Turni preliminari e finale seniores III B-S
- Finale Anziani IV B-S
- Turni preliminari categoria principale B-S
- Ultimi Seniors II B-S
- Finale Seniores I B-S
- Categoria principale finale B-S
Orario programma giornaliero
| Tempo | Disco. | Cat. | Classe | Rotonda |
|---|---|---|---|---|
| 8:30 | Apertura della porta | |||
| 9:30 | LAT | Alunni + Juniores | D | Finale |
| 9:40 | STD | Giovani + HK | D | Turno preliminare |
| 9:55 | STD | Anziani I / II / III / IV | D | Finale |
| 10:05 | STD | Giovani + HK | D | Finale |
| 10:15 | Cerimonia di premiazione | |||
| 10:30 | LAT | Juniors | C | Turno preliminare |
| 10:50 | LAT | Allievo | C | Finale |
| 11:05 | STD | Gioventù | C | Finale |
| 11:20 | LAT | Juniors | C | Finale |
| 11:35 | Cerimonia di premiazione | |||
| 11:50 | STD | Anziani I + II | C | Turno preliminare |
| 12:10 | LAT | Juniors | B | Finale |
| 12:25 | STD | Anziani I + II | C | Finale |
| 12:40 | Break e ballo in | |||
| 12:45 | STD | HK | C | Turno preliminare |
| 13:05 | STD | Alunni + Juniores | D | Finale |
| 13:15 | Cerimonia di premiazione | |||
| 13:30 | Break e ballo in | |||
| 13:40 | STD | Anziani III | C | Finale |
| 13:55 | STD | Juniors | C | Finale |
| 14:10 | STD | HK | C | Finale |
| 14:25 | Cerimonia di premiazione | |||
| 14:40 | Break e ballo in | |||
| 14:50 | Ingresso e accoglienza | |||
| 15:05 | STD | Allievo | C | Finale |
| 15:20 | STD | Gioventù | B-A | Finale |
| 15:35 | STD | Anziani IV | C-S | Finale |
| 15:50 | STD | Juniors | B | Finale |
| 16:05 | STD | Anziani II | B-S | Finale |
| 16:20 | Cerimonia di premiazione | |||
| 16:50 | STD | Anziani III | B-S | Turno preliminare |
| 17:10 | STD | HK | B-S | Turno preliminare |
| 17:30 | Fine dell'evento pomeridiano | |||
Programma serale
| Tempo | Disco. | Cat. | Classe | Rotonda |
|---|---|---|---|---|
| 19:00 | Evento serale di apertura delle porte | |||
| 19:30 | Serata di ballo | |||
| 20:00 | Cerimonia di apertura | |||
| 20:30 | Serata di ballo | |||
| 21:00 | STD | Anziani III | B-S | Finale |
| 21:15 | STD | Anziani I | B-S | Finale |
| 21:30 | Cerimonia di premiazione | |||
| 21:40 | Serata di ballo | |||
| 22:00 | STD | HK | B-S | Finale |
| 22:15 | Cerimonia di premiazione | |||
| 22:20 | Fine della parte ufficiale / Serata di ballo | |||
Lista d'inizio
| Torneo | Leader | Seguaci | Club/Paese |
|---|---|---|---|
| LAT Sch + Jun D | Dorling, Leonardo | Chaban, Daria | NHDC |
| Pak, Michael | Luponosova, Mariia | DUZ | |
| Schmid, Alexander | Ostroukhova, Mariia | DUZ | |
| Skarsem, Daniel | Grinberg, Emilia | UDC | |
| LAT Sch C | Soldierkov, Marc | Novikova, Sofja | TSCZ / DDZ |
| LAT Jun C | Breus, Renat | Giancola, Gianna | UDC |
| Diebold, Antoine Xavier | Cuoco, Ylvi | HDB | |
| Haberjoh, Maxim | Trushkina, Varvara | UDC | |
| Parashenko, Leonard | Mykhailenko, Mariia | DUZ | |
| Reznik, Ivan | Grigoryeva, Elizaveta | UDC | |
| Ristau, Damir | Teutschmann, Mia Leona | NHDC | |
| Sergueev, Dmitry | Cugino, Eva Maria Sofia | UDC | |
| Zaretskyi, Andrii | Leimer, Camilla | NHDC | |
| LAT Jun B | Novikov, Mihail | Podojnika, Elizabeta | DDZ |
| STD Sch + Jun D | Fischer, Lenny | Haller, Lea | L'arte della danza |
| Mastroianni, Iago | Di Cicco, Martina | L'arte della danza | |
| Pak, Michael | Luponosova, Mariia | DUZ | |
| Reznik, Ivan | Grigoryeva, Elizaveta | UDC | |
| Schmid, Alexander | Ostroukhova, Mariia | DUZ | |
| SM, Sch. C Standard | Soldierkov, Marc | Novikova, Sofja | TSCZ / DDZ |
| STD Jun C | Diebold, Antoine Xavier | Cuoco, Ylvi | HDB |
| Parashenko, Leonard | Mykhailenko, Mariia | DUZ | |
| SM, Jun. B Standard | Novikov, Mihail | Podojnika, Elizabeta | DDZ |
| Brocca STD + HK D | Kiraly, Andreas | Stropkovà, Nora | DDZ |
| Müller, Matthias | Pfister, Deborah | HDB | |
| Parashchenko, Dmitry | Gryunvald, Ksenia | DUZ | |
| Ringling, Jan | A, Jennifer | DUZ | |
| Stäbler, Domenic | Walter, Lara-Jennifer | TTZ | |
| Swanson, Yoshua | Yelamanova, Batteria | DUZ | |
| Walker, Alvin | Ernst, Hemma | DUZ | |
| Zivadinovic, Ivan | Hunkeler, Livia | DUZ / DDZ | |
| Brocca STD C | Dovhal, Matvii | Lidzar, Anastasiia | DUZ |
| Cuoco, Ariël | Baumann, Ronja | HDB | |
| Stäbler, Marlon | Bundi, Ladina | TTZ | |
| SM, Caraffa. Standard B-A | Benes, Krystof | Schmid, Laura | TSB |
| STD HK C | Dovhal, Matvii | Lidzar, Anastasiia | DUZ |
| Grifoni, Leith | Tuor, Alessia | TTZ | |
| Cuoco, Ariël | Baumann, Ronja | HDB | |
| Lätsch, Lukas | Erismann, Alina | DUZ | |
| Mautner, Lukas | Mautner, Constanze | TTZ | |
| Munari, Leandro Samuele | Ersch, Lisa Federica | DUZ | |
| Stäbler, Marlon | Bundi, Ladina | TTZ | |
| Weigold, Severin | Tonis, Zoé | DUZ | |
| SM, HK B-S Standard | Boldrini, Andrea | Khant, Sofia | TSBE |
| Corrodi, Davide | Kucharczyk, Maja | TSCZ | |
| Davydiuk, Vladyslav | Holmannova, Nataly | DUZ | |
| Kasilov, Volodymyr | Sesso a tre, Yulia | DUZ | |
| Steurer, Arjan | Martin, Aroa | HDB | |
| Sydorov, Andrii | Mikhailova, Iana | DUZ | |
| STD Sen I - IV D | Andermatt, Severin | Fischer, Elwira | DUZ |
| Parashchenko, Dmitry | Gryunvald, Ksenia | DUZ | |
| Wirthlin, René | Hartmann, Annalis | TTZ | |
| STD Sen I + II C | Auber, Sandra | Wörner, Elisabeth | TTZ |
| Berchtold, Daniel | Meier Jäggi, Nicola | TSB | |
| Hartheiser, Yves | Gaspari, Agnes | DUZ | |
| Neumann, Andreas | Petralli, Bettina | DDZ / TTZ | |
| Spahr, Hans-Ulrich | Spahr, Eva | TSBE | |
| SM, Sen.I B-S Standard | Bencivenga, Andrea | Drukarova, Anna | TSCZ |
| Kaiser, Boris | Mathis, Hanna | TSCZ | |
| Meier, Valentin | Delli Gatti, Marie | TSBE | |
| Richoz, Pierre-Yves | Etter, Audrey | GKDC | |
| Wullschleger, Nadia | Tobler, Yasmin | TTZ | |
| SM, Sen.II B-S Standard | Briel, Thilo | Briel-Dörflinger, Sarah | TSCL |
| Künzi, Beat | Kaufmann, Barbara | TSBE | |
| Novikov, Sergei | Treijere, Anna | DDZ | |
| Uhrig, Helge | Hilbring, Désirée | TTZ | |
| STD Sen III C | Auber, Sandra | Wörner, Elisabeth | TTZ |
| Hartheiser, Yves | Gaspari, Agnes | DUZ | |
| Linder, Stefan | Stauffacher, Annette | HDB | |
| Neumann, Andreas | Petralli, Bettina | DDZ / TTZ | |
| Roffler, Werner | Roffler, Katharina | TTZ | |
| Spahr, Hans-Ulrich | Spahr, Eva | TSBE | |
| SM, Sen.III B-S Standard | Briner, Jürg | Egli, Katharina | DUZ |
| Brunner, Fritz | Spaans, Carina | TSB | |
| Eigenmann, Roland Andreas | Eigenmann, Florence | TTZ | |
| Giersche, Wolfgang | Walter, Elke | TTZ | |
| Kistler, Pirmin | Lehnherr, Miriam | HDB | |
| Milano, Marco | Milano, Irene | HDB | |
| Polzer, Thomas | Barkey, Priscila | DUZ | |
| Quéré, Alain | Wachter, Andrea | DUZ / TSCZ | |
| SM, Sen.IV C-S Standard | Rechsteiner, Kurt | Schäfer, Heide-Maria | DUZ |
| Roffler, Werner | Roffler, Katharina | TTZ | |
| Schmid, Beat | Schmid, Monika | TSBE |
Prenotazione anticipata
Nell'ambito della 20ª edizione della Trafocup, si terrà una serata danzante con balli classici di coppia standard/latino-americani in collaborazione con il Badener Tanzcentrum.
- 17 Apr 2027
- 11:00 - 22:00
- Stadthalle Dietikon
- Fondlistrasse 15, 8953 Dietikon, Schweiz