Ticino Open
Sabato 22 novembre 2025, il Ticino Dance Sport Club la invita al Ticino Open a Tenero. Le migliori coppie di ballo della Svizzera e dei Paesi limitrofi balleranno per ottenere vittorie e piazzamenti nelle danze latino-americane.
Categorie
Latino
- Allievo D
- Allievo C
- Juniores D
- Juniores C
- Juniores B
- Gioventù D
- Gioventù C
- Gioventù B
- Gioventù A
- Categoria principale D
- Categoria principale C
- Categoria principale B-S
- Anziani I D
- Anziani I C
- Anziani I B-S
- Anziani II D
- Anziani II C
- Anziani II B-S
Informazioni
Tassa d'iscrizione
CHF 30.00
Area del torneo
19,5 x 11,2 m
7 arbitri
| Nome | Nome | Paese |
|---|---|---|
| Bohak | Alenka | Slovenia |
| Filgas | Rostislav | Repubblica Ceca |
| Goetz | Heidi | Austria |
| Habel | Jean-Luc | Francia |
| Pastorek | Peter | Slovacchia |
| Rausche-Schramm | Anja | Germania |
| Szücs | Simon | Ungheria |
Effettui l'accesso
Termine di registrazione: 08.11.2025
Il portale di registrazione non è ancora aperto!
Il termine di registrazione è stato superato! Non è possibile iscriversi ad altri tornei!
Invii la sua iscrizione tardiva o la sua registrazione a administration@ttz.ch.
La prego di notare:
Le fotografie e i filmati sono stati realizzati in occasione del Ticino Open.
Con la sua registrazione accetta la pubblicazione delle immagini.
Lista d'inizio
| Avvio-No. | Leader | Seguaci | Club/Paese | Età |
|---|---|---|---|---|
| STUDENTI LATINI D / JUNIORES D | ||||
| 100 | Gailer, Leonid Alexander | Sergueeva, Olga | UDC | Sh.I |
| 101 | Wagenleitner, Timothy Edward | Kostial, Ella | NHDC | Sh.I |
| 102 | Kau, Orel Mathias | Dombrovska, Anna | UDC | Jun.I |
| 103 | Dorling, Leonardo | Chaban, Daria | NHDC | Jun.I |
| 104 | Nakhlupin, Ivan / Zapolskyi, Adelyn | Zapolskyi, Adelyn | Club di ballo sportivo di Lugano | Sh.I |
| LATINO ANZIANI I+II B-S | ||||
| 105 | Novikov, Sergei | Treijere, Anna | TSCZ | Sen.II |
| 106 | Mantino, Marco | Mantino, Sylvie | ALDL | Sen.III |
| STANDARD HK E SEN I D | ||||
| 1 | Grifoni, Leith | Tuor, Alessia | TTZ | HK |
| 2 | Stocklin, Armin | Rzaca, Sybilla | TTZ | HK |
| 3 | Andermatt, Severin | Fischer, Elvira | DUZ | Sen.I |
| 4 | Parashchenko, Dmitry | Gryunvald, Ksenia | DUZ | Sen.I |
| LATINO JUNIORES C | ||||
| 108 | Ristau, Damir | Teutschmann, Mia Leona | NHDC | Jun.I |
| 109 | Diebold, Antoine Xavier | Cuoco, Ylvi | HDB | Jun.I |
| 110 | Pastore, David | Koval, Emiliia | UDC | Jun.I |
| 111 | Zaretskyi, Andrii | Leimer, Camilla | NHDC | Giugno II |
| 112 | Cuoco, Ariël | Baumann, Ronja | HDB | Giugno II |
| STUDENTE LATINO C | ||||
| 115 | Sergueev, Dimitry | Cugino, Eva Maria Sofia | UDC | Sch.II |
| 116 | Haberjoh, Maxim | Trushkina, Varvara | UDC | Sch.II |
| 117 | Matviienko, Anatoly | Kau, Beatrice | NHDC | Sch.II |
| 118 | Breus, Renat | Giancola, Gianna | UDC | Sch.II |
| 119 | Soldierkov, Marc | Novikova, Sofja | TSCZ | Sch.II |
| 120 | Parashenko, Leonard | Mykhailenko, Mariia | DUZ | Sch.II |
| STANDARD GIOVANI C | ||||
| 6 | Stäbler, Marlon | Bundi, Ladina | TTZ | Brocca. |
| 7 | Dovhal, Matvii | Lidzar, Anastasiia | DUZ | Brocca. |
| STANDARD HK C | ||||
| 6 | Stäbler, Marlon | Bundi, Ladina | TTZ | Brocca. |
| 7 | Dovhal, Matvii | Lidzar, Anastasiia | DUZ | Brocca. |
| 10 | Weigold, Severin | Tonis, Zoé | TTZ | HK |
| 11 | Lätsch, Lukas | Erismann, Alina | TTZ | HK |
| 12 | Munari, Leandro Samuele | Ersch, Lisa Federica | DUZ | HK |
| LATINO JUNIORES B | ||||
| 113 | Novikov, Mihail | Markovska, Marharita | TSCZ | Jun.I |
| STUDENTE STANDARD C | ||||
| 15 | Soldierkov, Marc | Novikova, Sofja | TSCZ | Sch.II |
| 16 | Parashenko, Leonard | Mykhailenko, Mariia | DUZ | Sch.II |
| SENIOR STANDARD IV C-S | ||||
| 18 | Roffler, Werner | Roffler, Katharina | TTZ | Sen.IV |
| 19 | Schmid, Beat | Schmid, Monika | TSBE | Sen.IV |
| 20 | Violante, Roberto | Guzzo, Elena | DSAT | Sen.IV |
| GIOVANI LATINI / HK C | ||||
| 122 | Gilgen, Niels Richard | Gilgen, Sophie Anna | UDC | Brocca. |
| 123 | Stäbler, Marlon | Bundi, Ladina | TTZ | Brocca. |
| 124 | Dovhal, Matvii | Lidzar, Anastasiia | DUZ | Brocca. |
| 125 | Munari, Leandro Samuele | Ersch, Lisa Federica | DUZ | HK |
| 126 | Kuhfs, Dominik | Zsupanin, Arina | UDC | HK |
| 127 | Schmid, Thilo | Steiner, Janice | DUZ | HK |
| 128 | Novikov, Gleb | Novikova, Elena | UDC | HK |
| SENIOR STANDARD II B-S | ||||
| 22 | Novikov, Sergei | Treijere, Anna | TSCZ | Sen.II |
| 23 | Uhrig, Helge | Hilbring, Désirée | TTZ | Sen.II |
| 24 | Künzi, Beat | Kaufmann, Barbara | TSBE | Sen.II |
| STANDARD JUNIORES C/B | ||||
| 26 | Diebold, Antoine Xavier | Cuoco, Ylvi | HDB | Jun.I |
| 27 | Cuoco, Ariël | Baumann, Ronja | HDB | Giugno II |
| 28 | Novikov, Mihail | Markovska, Marharita | TSCZ | Jun.I |
| GIOVENTÙ LATINA B/A | ||||
| 130 | Leimer, Hendrik | Andersen, Amalie | NHDC | Brocca. |
| 131 | Timoshyn, Oleksandr | Shevchuk, Kseniia | UDC | Brocca. |
| 132 | Giancola, Dino | Meroni, Caterina | UDC | Brocca. |
| SENIOR STANDARD III B-S | ||||
| 30 | Brunner, Fritz | Spaans, Carina | TSB | Sen.III |
| 31 | Polzer, Thomas | Barkey, Priscila | DUZ | Sen.III |
| 32 | Mantino, Marco | Mantino, Sylvie | ALDL | Sen.III |
| 33 | Briner, Jürg | Egli, Katharina | DUZ | Sen.III |
| 34 | Milano, Marco | Milano, Irene | HDB | Sen.III |
| ANZIANI STANDARD I B-S | ||||
| 36 | Wullschleger, Nadia | Tobler, Yasmin | TTZ | Sen.I |
| 37 | Kaiser, Boris | Mathis, Hanna | TTZ | Sen.I |
| 38 | Bencivenga, Andrea | Drukarova, Anna | TSCZ | Sen.I |
| 39 | Richoz, Pierre-Yves | Etter, Audrey | GKDC | Sen.I |
| 40 | Locher, Felix | Nater, Silvia | TTZ | Sen.I |
| LATEIN HK B-S | ||||
| 135 | Timoshyn, Oleksandr | Shevchuk, Kseniia | UDC | HK |
| 136 | Diachenko, Denys | Yermakova, Zlata | TTZ | HK |
| 137 | Faraco, Alessandro | Leimer, Charleen | NHDC | HK |
| 138 | Hofstetter, Philipp | Schaffner, Valeria Alena | NHDC | HK |
| 139 | Spirig, Stefan | Marinova, Antonina | TTC Rot-Weiss Freiburg | HK |
| STANDARD HK B-S | ||||
| 42 | Davydiuk, Vladyslav | Driemina, Yelyzaveta | DUZ | HK |
| 43 | Boldrini, Andrea | Khant, Sofia | TSBE | HK |
| 44 | Pikulin, Mikhail | Hryshchenko, Olha | TTZ | HK |
| 45 | Corrodi, Davide | Kucharczyk, Maja | TSCZ | HK |
| 46 | Kasilov, Volodymyr | Sesso a tre, Yulia | DUZ | HK |
Orario
| Programma giornaliero | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tempo | Disz. | Categoria | Classe | Rotonda | |
| 11:00 | Apertura della porta | ||||
| 12:00 | LAT | Alunni + Juniores | D | Finale | |
| 12:10 | LAT | Anziani I + II | B-S | Finale | |
| 12:25 | STD | HK + Senioren I | D | Finale | |
| 12:35 | Cerimonia di premiazione | ||||
| 12:50 | LAT | Juniors | C | Turno preliminare | |
| 13:05 | LAT | Allievo | C | Turno preliminare | |
| 13:20 | LAT | Juniors | C | Finale | |
| 13:35 | LAT | Allievo | C | Finale | |
| 13:50 | STD | Gioventù | C | Finale | |
| 14:05 | Cerimonia di premiazione | ||||
| 14:20 | Break e ballo in | ||||
| 14:30 | STD | HK + Senioren I | C | Turno preliminare | |
| 14:50 | LAT | Juniors | B | Finale | |
| 15:05 | STD | HK + Senioren I | C | Finale | |
| 15:20 | STD | Allievo | C | Finale | |
| 15:35 | STD | Anziani IV | C-S | Finale | |
| 15:50 | LAT | Giovani + HK | D / C | Finale | |
| 16:05 | Cerimonia di premiazione | ||||
| 16:25 | STD | Anziani II | B-S | Finale | |
| 16:40 | STD | Juniors | C-B | Finale | |
| 16:55 | LAT | Gioventù | B-A | Finale | |
| 17:10 | STD | Anziani III | B-S | Finale | |
| 17:25 | Cerimonia di premiazione | ||||
| 17:45 | Ende Nachmittagsveranstaltung | ||||
| Programma serale | |||||
| Tempo | Disz. | Categoria | Classe | Rotonda | |
| 19:00 | Türöffnung Abendveranstaltung | ||||
| 19:30 | Opening Ceremony | ||||
| 19:45 | Esibizione "Danza dell'Orso d'Oro" | ||||
| 19:55 | Public Dancing | ||||
| 20:15 | STD | Anziani I | B-S | Finale | |
| 20:30 | Performance of young children of the Dance School | ||||
| 20:40 | Cerimonia di premiazione | ||||
| 20:50 | LAT | HK | B-S | Turno preliminare | |
| 21:10 | Solo Dance performance (group and Duo) | ||||
| 21:20 | Public Dancing | ||||
| 21:35 | STD | HK | B-S | Turno preliminare | |
| 21:55 | Demonstration Tango Argentino | ||||
| 22:05 | Public Dancing | ||||
| 22:15 | LAT | HK | B-S | Finale | |
| 22:30 | STD | HK | B-S | Finale | |
| 22:45 | Cerimonia di premiazione | ||||
| 23:00 | End of official part / public dancing | ||||
Segue ...
Hotel
Alloggio Locarno
L'hotel offre Camere confortevoli e luminosealcuni dei quali sono totalmente rinnovato (singola Comfort e doppia Lake), oltre a camere familiari. Tutte dispongono di un Aria condizionata, uno Balconein parte con meravigliosi Vista sul Lago Maggiorela città o le montagne circostanti.
Utilizzi il codice sconto "DANCE25".
Datum
- 22 Nov 2025
Uhrzeit
- 11:00 - 21:00
Mehr Informationen
Ort
Centro Sportivo
- Via alle Brere 10, 6598 Tenero-Contra, Svizzera