Coppa Trafo
Domenica 22 marzo 2026 si terrà la Trafo Cup a Baden. Il club di ballo Happy Dancers Baden invita per la ventesima volta alla Trafohalle.
Categorie
Standard
- Studente
- Juniores *
- Gioventù D
- Gioventù C
- Gioventù B
- Gioventù A
- Categoria principale D
- Categoria principale C
- Categoria principale B-S
- Anziani I D
- Anziani I C
- Anziani I B-S
- Anziani II D
- Anziani II C
- Anziani II B-S
- Anziani III D
- Anziani III C
- Anziani III B-S
- Anziani IV D
- Anziani IV C
- Anziani IV B-S
Le categorie Allievi e Juniores saranno disputate nell'ambito del Campionato Svizzero Standard il Sabato, 21 marzo. disputato.
Latino
- Studente
- Juniores *
- Gioventù D
- Gioventù C
- Giovani B-A
- Categoria principale D
- Categoria principale C
- Categoria principale B-S
- Anziani I D
- Anziani I C
- Anziani I B-S
- Anziani II D
- Anziani II C
- Anziani II B-S
Le categorie Allievi e Juniores saranno disputate nell'ambito del Campionato Svizzero Standard il Sabato, 21 marzo. disputato.
Informazioni
Tassa d'iscrizione
CHF 30,00/paio con un inizio
CHF 40,00/paio per le partenze multiple
Area del torneo
18 x 12 m
La quota di iscrizione deve essere pagata al momento dell'iscrizione.
La preghiamo di trasferire l'importo sul seguente conto: Aargauische Kantonalbank, 5400 Baden, a nome di Happy Dancers Baden, 5400 Baden, IBAN CH44 0076 1648 7804 7200 2
L'iscrizione diventa definitiva solo quando l'organizzatore riceve la quota di iscrizione.
Per le iscrizioni ricevute dopo la data di chiusura verrà addebitata una tassa di elaborazione aggiuntiva di CHF 10,00.
Adjudicator
| Nome | Nome | Nazionalità |
|---|---|---|
| Bartunkova | Eva | Repubblica Ceca |
| Bonte | Walter | Paesi Bassi |
| De Maesschalck | Monique | Belgio |
| Exeler | Boris | Germania |
| Mironova | Agita | Lettonia |
| L'uomo dell'aratro | Peter | Austria |
| Sandor | Zoltan | Ungheria |
Effettui l'accesso
Termine di registrazione: 08.03.2026
La prego di notare:
Le fotografie e i filmati vengono scattati alla Trafo Cup.
Con la sua registrazione accetta la pubblicazione delle immagini.
Il portale di registrazione non è ancora aperto!
Non è possibile iscriversi ad altri tornei!
Invii la sua iscrizione tardiva o la sua cancellazione a turnier@trafocup.ch
Non è ancora possibile
Orario
| Tempo | Disco. | Cat. | Classe | Rotonda |
|---|---|---|---|---|
| 7:30 | Apertura della porta | |||
| 8:30 | STD | Giovani + HK | D | Turno preliminare |
| 8:45 | STD | Anziani I | D | Finale |
| 8:55 | STD | Giovani + HK | D | Finale |
| 9:05 | STD | Anziani II - IV | D | Finale |
| 9:15 | Cerimonia di premiazione | |||
| 9:30 | STD | Giovani + HK | C | Turno preliminare |
| 9:50 | STD | Anziani III | C | Finale |
| 10:05 | STD | Giovani + HK | C | Finale |
| 10:20 | STD | Anziani II | C | Finale |
| 10:35 | Cerimonia di premiazione | |||
| 10:50 | Break e ballo in | |||
| 11:00 | STD | Anziani II | B-S | Turno preliminare |
| 11:20 | STD | Anziani IV | C-S | Turno preliminare |
| 11:40 | STD | Anziani II | B-S | Finale |
| 11:55 | STD | Anziani IV | C-S | Finale |
| 12:10 | Cerimonia di premiazione | |||
| 12:20 | STD | Anziani III | B-S | Turno preliminare |
| 12:45 | STD | Giovani + HK | B-S | Finale |
| 13:00 | STD | Anziani III | B-S | Semifinale |
| 13:20 | STD | Anziani I | C-S | Finale |
| 13:35 | STD | Anziani III | B-S | Finale |
| 13:50 | Cerimonia di premiazione | |||
| 14:05 | Break e ballo in | |||
| 14:15 | LAT | Giovani + HK | D | Turno preliminare |
| 14:30 | LAT | Anziani I + II | D | F |
| 14:40 | LAT | Giovani + HK | D | F |
| 14:50 | Cerimonia di premiazione | |||
| 15:00 | LAT | Giovani + HK | C | VR |
| 15:20 | LAT | Anziani I + II | C-S | Finale |
| 15:35 | LAT | Giovani + HK | C | Finale |
| 15:50 | Cerimonia di premiazione | |||
| 16:00 | Break e ballo in | |||
| 16:10 | Ingresso e accoglienza | |||
| 16:20 | LAT | Giovani + HK | B-S | Turno preliminare |
| 16:40 | Combi STD | Allievo | D-C | Finale |
| 16:55 | LAT | Giovani + HK | B-S | Finale |
| 17:10 | Combi LAT | Allievo | D-C | Finale |
| 17:25 | Combi LAT | HK | D-S | Turno preliminare |
| 17:45 | Cerimonia di premiazione | |||
| 17:55 | Combi STD | Juniors | D-B | Finale |
| 18:10 | Combi LAT | Anziani | D-S | Finale |
| 18:25 | Combi STD | HK | D-S | Turno preliminare |
| 18:45 | Combi LAT | Gioventù | D-A | Finale |
| 19:00 | Pausa | |||
| 19:05 | Combi LAT | Juniors | D-B | Finale |
| 19:20 | Combi STD | HK | D-S | Finale |
| 19:35 | Combi STD | Anziani | D-S | Finale |
| 19:50 | Combi STD | Gioventù | D-A | Finale |
| 20:05 | Combi LAT | HK | D-S | Finale |
| 20:20 | Cerimonia di premiazione | |||
| 20:40 | Fine dell'evento | |||
Lista d'inizio
| Torneo | Leader | Seguaci | Club/Paese |
|---|---|---|---|
| Brocca STD + HK D | John, Leon | Kränzlin, Julia | Tanzhalle Niederlenz |
| Kiraly, Andreas | Stropkovà, Nora | DDZ | |
| Kissling, Luca | Bartl, Lena | DUZ | |
| Müller, Matthias | Pfister, Deborah | HDB | |
| Navarrete, Dairon | Diebold, Constance | Tanzhalle | |
| Parashchenko, Dmitry | Gryunvald, Ksenia | DUZ | |
| Ringling, Jan | A, Jennifer | DUZ | |
| Stäbler, Domenic | Walter, Lara-Jennifer | TTZ | |
| Swanson, Yoshua | Yelamanova, Batteria | DUZ | |
| Zivadinovic, Ivan | Hunkeler, Livia | DUZ / DDZ | |
| Brocca STD + HK C | Dovhal, Matvii | Lidzar, Anastasiia | DUZ |
| Cuoco, Ariël | Baumann, Ronja | HDB | |
| Lätsch, Lukas | Erismann, Alina | DUZ | |
| Mautner, Lukas | Mautner, Constanze | TTZ | |
| Munari, Leandro Samuele | Ersch, Lisa Federica | DUZ | |
| Schmid, Thilo | Zierer, Katharina | DUZ | |
| Stäbler, Marlon | Bundi, Ladina | TTZ | |
| Weigold, Severin | Tonis, Zoé | DUZ | |
| STA Jug + HK B-S | Davydiuk, Vladyslav | Holmannova, Nataly | DUZ |
| Wullschleger, Nadia | Tobler, Yasmin | TTZ | |
| STD Sen I D | Kaufmann, Alexander | Kircher, Stefan | Kitzinger Tanzclub |
| Andermatt, Severin | Fischer, Elwira | DUZ | |
| Parashchenko, Dmitry | Gryunvald, Ksenia | DUZ | |
| STD Sen I C-S | Berchtold, Daniel | Meier Jäggi, Nicola | TSB |
| Künzi, Beat | Kaufmann, Barbara | TSBE | |
| Meier, Valentin | Delli Gatti, Marie | TSBE | |
| Wullschleger, Nadia | Tobler, Yasmin | TTZ | |
| STD Sen II - IV D | Andermatt, Severin | Fischer, Elwira | DUZ |
| Diem, Robert | Häfele, Tanja | TSC Blau-Gold Dornbirn-Lustenau-Koblach | |
| Kaufmann, Alexander | Kircher, Stefan | Kitzinger Tanzclub | |
| Thomas, Claudia | Kundt, Susanne | TTC Freiburg | |
| STD Sen II C | Auber, Sandra | Wörner, Elisabeth | TTZ |
| Berchtold, Daniel | Meier Jäggi, Nicola | TSB | |
| Hartheiser, Yves | Gaspari, Agnes | DUZ | |
| Neumann, Andreas | Petralli, Bettina | DDZ / TTZ | |
| Spahr, Hans-Ulrich | Spahr, Eva | TSBE | |
| STD Sen II B-S | Brunner, Fritz | Spaans, Carina | TSB |
| Eigenmann, Roland Andreas | Eigenmann, Florence | TTZ | |
| Giersche, Wolfgang | Walter, Elke | TTZ | |
| Kaiser, Martin Herbert | Kaiser, Bodil | TTC Rot-Weiß Freiburg | |
| Künzi, Beat | Kaufmann, Barbara | TSBE | |
| Lutz, Jean michel | Lutz, Sabine | Club moderne de danse (fr) | |
| Novikov, Sergei | Treijere, Anna | DDZ | |
| STD Sen III C | Auber, Sandra | Wörner, Elisabeth | TTZ |
| Hartheiser, Yves | Gaspari, Agnes | DUZ | |
| Linder, Stefan | Stauffacher, Annette | HDB | |
| Neumann, Andreas | Petralli, Bettina | DDZ / TTZ | |
| Roffler, Werner | Roffler, Katharina | TTZ | |
| Spahr, Hans-Ulrich | Spahr, Eva | TSBE | |
| STD Sen III B-S | Block, Robert | Schmidt, Barbara | Schwarz-Rot-Club Wetzlar, Germany |
| Brandenstein, Werner | Eichhorn, Cornelia | TSG Fürth (Deutschland) | |
| Brunner, Fritz | Spaans, Carina | TSB | |
| Eigenmann, Roland Andreas | Eigenmann, Florence | TTZ | |
| Feichtinger, Arnold | Feichtinger, Susanne | VTSC Casino Dornbirn - Austria | |
| Giersche, Wolfgang | Walter, Elke | TTZ | |
| Hoffmann, Peter | Lachetta, Therese | Wetzlar | |
| Hümpfer, Harald | Hümpfer, Ursula | TC Rot Gold Würzburg (Deutschland) | |
| Lutz, Jean michel | Lutz, Sabine | Club moderne de danse (fr) | |
| Milano, Marco | Milano, Irene | HDB | |
| Quéré, Alain | Wachter, Andrea | DUZ / TSCZ | |
| Retzer, Horst | Retzer, Birgit Eva | Ingolstadt | |
| STD Sen IV C-S | Roffler, Werner | Roffler, Katharina | TTZ |
| Brandenstein, Werner | Eichhorn, Cornelia | TSG Fürth (Deutschland) | |
| Domke, Lorenz | Domke, Carola | TSA Schwarz-Gold im ESV Ingolstadt (Deutschland) | |
| Geib, Thomas | Mäder-Geib, Barbara | TSC Teningen | |
| Hoffmann, Peter | Lachetta, Therese | Wetzlar | |
| Steiner, Franz | Green-Steiner, Susanne | ATC Graf Zeppelin Friedrichshafen | |
| Zilger, Wilfried | Zilger, Margit | Team-Unity Deutschland | |
| Caraffa LAT + HK D | Dantler, Theo | Ziltener, Shalina | Corsi di danza a Zurigo |
| John, Leon | Kränzlin, Julia | Tanzhalle Niederlenz | |
| Kissling, Luca | Bartl, Lena | DUZ | |
| Müller, Matthias | Pfister, Deborah | HDB | |
| Navarrete, Dairon | Diebold, Constance | Tanzhalle | |
| Ringling, Jan | A, Jennifer | DUZ | |
| Stäbler, Domenic | Walter, Lara-Jennifer | TTZ | |
| Swanson, Yoshua | Yelamanova, Batteria | DUZ | |
| Zivadinovic, Ivan | Hunkeler, Livia | DUZ / DDZ | |
| Caraffa LAT + HK C | Dovhal, Matvii | Lidzar, Anastasiia | DUZ |
| Cuoco, Ariël | Baumann, Ronja | HDB | |
| Kuhfs, Dominik | Zsupanin, Arina | UDC | |
| Mautner, Lukas | Mautner, Constanze | TTZ | |
| Munari, Leandro Samuele | Ersch, Lisa Federica | DUZ | |
| Schmid, Thilo | Steiner, Janice | DUZ | |
| Stäbler, Marlon | Bundi, Ladina | TTZ | |
| Walser, Christoph | Keller, Ekaterina | UDC | |
| LAT Jug + HK B-S | Benes, Krystof | Schmid, Laura | TSB |
| Davydiuk, Vladyslav | Holmannova, Nataly | DUZ | |
| Diachenko, Denys | Yermakova, Zlata | TTZ | |
| Violinista, Tristan | Pisarenko, Catherine | TTZ | |
| Giancola, Dino | Meroni, Caterina | UDC | |
| Martins de Sa, Flavio | Lesniak, Angelina | TTZ | |
| Reznik, Lev | Ryumina Rybchinskaya, Veronica | UDC | |
| Ruef, Luca-Baptiste Pierre Alfredo | Juvet, Aigerim Aiko | TTZ | |
| Siegwolf, Florian | Hamouda, Nadia | DUZ | |
| LAT Sen I + II D | Kaufmann, Alexander | Kircher, Stefan | Kitzinger Tanzclub |
| Thomas, Claudia | Kundt, Susanne | TTC Freiburg | |
| Wismer, Boris | Eberhard, Marcella | VTSC Casino Dornbirn (A) | |
| LAT Sen I + II C-S | Novikov, Sergei | Treijere, Anna | DDZ |
| Parakenings, Leonhard | Goncharova, Ekaterina | TSB | |
| Peter, Beat | Zurigo, Ruth | TSCL | |
| Retzer, Horst | Retzer, Birgit Eva | Ingolstadt | |
| Siegwolf, Florian | Hamouda, Nadia | DUZ | |
| SM | Pak, Michael | Luponosova, Mariia | DUZ |
| Poluliakhov, Matvii | Hetmantseva, Valeriia | Courage ( Ukraine ) | |
| Schmid, Alexander | Ostroukhova, Mariia | DUZ | |
| Soldierkov, Marc | Novikova, Sofja | TSCZ / DDZ | |
| SM | Diebold, Antoine Xavier | Cuoco, Ylvi | HDB |
| Novikov, Mihail | Podojnika, Elizabeta | DDZ | |
| Parashenko, Leonard | Mykhailenko, Mariia | DUZ | |
| SM | Benes, Krystof | Schmid, Laura | TSB |
| Dovhal, Matvii | Lidzar, Anastasiia | DUZ | |
| Cuoco, Ariël | Baumann, Ronja | HDB | |
| Stäbler, Domenic | Walter, Lara-Jennifer | TTZ | |
| Stäbler, Marlon | Bundi, Ladina | TTZ | |
| SM | Corrodi, Davide | Kucharczyk, Maja | TSCZ |
| Davydiuk, Vladyslav | Holmannova, Nataly | DUZ | |
| Kasilov, Volodymyr | Sesso a tre, Yulia | DUZ | |
| Kissling, Luca | Bartl, Lena | DUZ | |
| Lätsch, Lukas | Erismann, Alina | DUZ | |
| Mautner, Lukas | Mautner, Constanze | TTZ | |
| Müller, Matthias | Pfister, Deborah | HDB | |
| Munari, Leandro Samuele | Ersch, Lisa Federica | DUZ | |
| Ringling, Jan | A, Jennifer | DUZ | |
| Steurer, Arjan | Martin, Aroa | HDB | |
| SM | Kistler, Pirmin | Lehnherr, Miriam | HDB |
| Milano, Marco | Milano, Irene | HDB | |
| Mantino, Marco | Mantino, Sylvie | GKDC | |
| Novikov, Sergei | Treijere, Anna | DDZ | |
| Polzer, Thomas | Barkey, Priscila | DUZ | |
| Richoz, Pierre-Yves | Etter, Audrey | GKDC |
Prenotazione anticipata
solo per gli spettatori al botteghino, libera scelta dei posti a sedere
Datum
- 22 Mar 2026
Uhrzeit
- 08:00 - 18:00
Mehr Informationen
Ort
Sala trasformatori
- Brown Boveri Platz 1, 5400 Baden, Svizzera