Coppa TSCZ
Sabato 9 settembre, la Coppa TSCZ si svolgerà nella grande sala dell'Üdiker-Huus di Uitikon/ZH. In qualità di organizzatore per conto del STSV, il Tanzsportclub Zug si occuperà dell'organizzazione. Nello stesso evento si terrà anche il Campionato svizzero standard.
Categorie
Standard
- Alunni D *
- Juniors D | C *
- Giovani D | C *
- Categoria principale D *
- Categoria principale C *
- Anziani I D *
- Anziani I C *
- Anziani II D *
- Anziani II C *
- Anziani III D *
- Anziani III C *
- Anziani IV D *
- Anziani IV C *
Latino
- Alunni D | C
- Juniores D | C | B
- Gioventù D | C
- Gioventù B | A
- Categoria principale D
- Categoria principale C
- Categoria principale B-S
- Anziani I D
- Anziani I C
- Anziani I B-S
- Anziani II D
- Anziani II C
- Anziani II B-S
* I tornei di qualificazione per i Campionati svizzeri standard si svolgono lo stesso giorno.
Informazioni
Tassa d'iscrizione
CHF 20.00
Area del torneo
17 x 12 m
Giudicatore
Effettui l'accesso
Il termine di registrazione è stato superato! Non è possibile iscriversi ad altri tornei!
Invii la sua iscrizione tardiva o la sua cancellazione a kuhn.monika@bluewin.ch.
Lista d'inizio
Disciplina | Età | Classe | No. | Partner 1 | Partner 2 | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Std | Sh / Jun | D | 1 | Diebold, Antoine Xavier | Cuoco, Ylvi | HDB | |
Std | Sh / Jun | D | 2 | Dovbysh, Illia | Horat, Laura | UDSC / DUZ | |
Std | Sh / Jun | D | 3 | Egger, Kian | Stirnimann, Lea | HDB | |
Std | Sh / Jun | D | 4 | Cuoco, Ariël | Baumann, Ronja | HDB | |
Std | Sh / Jun | D | 5 | Reznik, Lev | Adahanova, Kamila | TTZ | |
Std | Sh / Jun | D | 6 | Stäbler, Domenic | Bundi, Ladina | TTZ | |
Std | Sh / Jun | D | 7 | Stäbler, Marlon | Brem, Nola | TTZ | |
Std | Brocca - Sen IV | D | 10 | Cicchino, Leandro | Mejia Enriquez, Haydee | TTZ | |
Std | Brocca - Sen IV | D | 11 | Lopes, Leandro | Lopes, Shayenne | HDB | |
Std | Brocca - Sen IV | D | 12 | Büchler, Benno | Portmann, Stéphanie Michèle | TSCZ | |
Std | Brocca - Sen IV | D | 13 | Munari, Leandro Samuele | Ersch, Lisa Federica | DUZ | |
Std | Brocca - Sen IV | D | 14 | Bobillier, Damien | Spahni, Elodie | GKDC | |
Std | Brocca - Sen IV | D | 15 | Wyss, Jan | Wachter, Andrea | DUZ / HDB | |
Std | Brocca - Sen IV | C | 16 | De Aza Martinez, Samanta | Manser, Jolina Marina | TTZ | |
Std | Brocca - Sen IV | C | 17 | Hartheiser, Yves | Gaspari, Agnes | DUZ | |
Std | Brocca - Sen IV | C | 18 | Kistler, Pirmin | Lehnherr, Miriam | HDB | |
Std | Brocca - Sen IV | C | 19 | Cury, Dominique | Kock, Elisabeth | BDCG | |
Std | Sh / Jun | C | 8 | Novikov, Mihail | Vasileva, Taisiia | DUZ | |
Std | Sh / Jun | C | 9 | Fedorenko, Arsenico | Frunz, Elvira Sofia | DUZ | |
Std | Brocca | B-A | 20 | Davydiuk, Vladyslav | Keller, Nikki Lia | UDSC / DUZ | |
Std | Brocca | B-A | 21 | Reznik, Davyd | Reznik, Sofia | TTZ | |
Std | Brocca | B-A | 22 | Steurer, Arjan | Martin, Aroa | HDB | |
Std | HK | B-S | 23 | Büchel, David | Landolfi, Flavia | TDSC ALL ALL'INDIRIZZO | |
Std | HK | B-S | 24 | Corrodi, Davide | Kucharczyk, Maja | TSCZ | |
Std | HK | B-S | 25 | Kasilov, Volodymyr | Sesso a tre, Yulia | DUZ | |
Std | HK | B-S | 26 | Pikulin, Mikhail | Pikulina, Eva | TTZ | |
Std | HK | B-S | 27 | Shypilin, Klym | Alieksieieva, Anna | TTZ | |
Std | HK | B-S | 28 | Scabarin, Sviatoslav | Driemina, Yelyzaveta | TGS / UDSC | |
Std | Sen I | B-S | 29 | Galban, Razvan-Dorin | Drukarova, Anna | TSCZ | |
Std | Sen I | B-S | 30 | Künzi, Beat | Kaufmann, Barbara | TSBE | |
Std | Sen I | B-S | 31 | Minnig, Renato | Buhala, Sulekha | TTZ / DUZ | |
Std | Sen I | B-S | 32 | Richoz, Pierre-Yves | Etter, Audrey | GKDC | |
Std | Sen I | B-S | 33 | Wullschleger, Nadia | Tobler, Yasmin | TTZ | |
Std | Sen II | B-S | 34 | Briel, Thilo | Briel-Dörflinger, Sarah | TSCL | |
Std | Sen II | B-S | 35 | Kaiser, Boris | Mathis, Hanna | TTZ | |
Std | Sen II | B-S | 36 | Novikov, Sergei | Treijere, Anna | DUZ | |
Std | Sen II | B-S | 37 | Uhrig, Helge | Hilbring, Désirée | TTZ | |
Std | Sen III | B-S | 38 | Briner, Jürg | Egli, Katharina | DUZ | |
Std | Sen III | B-S | 39 | Eigenmann, Roland Andreas | Eigenmann, Florence | TTZ | |
Std | Sen III | B-S | 40 | Giersche, Wolfgang | Walter, Elke | TTZ | |
Std | Sen III | B-S | 41 | Milano, Marco | Milano, Irene | HDB | |
Std | Sen III | B-S | 42 | Mantino, Marco | Mantino, Sylvie | ALDL | |
Std | Sen III | B-S | 43 | Muratore, Patrick | Muratore, Nathalie | DUZ | |
Std | Sen III | B-S | 44 | Polzer, Thomas | Barkey, Priscila | DUZ | |
Std | Sen III | B-S | 45 | Siggen, Olivier | Jeamblu-Siggen, Corinne | CDAS | |
Std | Sen IV | B-S | 46 | Bouliche, Djelloul | Bouliche, Sabine | TSB | |
Std | Sen IV | B-S | 47 | Rechsteiner, Kurt | Schäfer, Heide-Maria | DUZ | |
Std | Sen IV | B-S | 48 | Schmid, Beat | Schmid, Monika | TSBE | |
Lat | Sh | D | 55 | Binas, Mikhail | Bruciatore, Alexia | DUZ | |
Lat | Sh | D | 56 | Diebold, Antoine Xavier | Cuoco, Ylvi | HDB | |
Lat | Sh | D | 57 | Haberjoh, Maxim | Grigoryeva, Elizaveta | DUZ | |
Lat | Sh | D | 58 | Stavytskyi, Sviatoslav | Koval, Emiliia | TSBE | |
Lat | Sh | C | 59 | Novikov, Mihail | Vasileva, Taisiia | DUZ | |
Lat | Sh | C | 60 | Reznik, Ivan | Yermakova, Illirika | TTZ | |
Lat | Jun | D | 61 | Dovbysh, Illia | Horat, Laura | UDSC / DUZ | |
Lat | Jun | D | 62 | Dovhal, Matvii | Lidzar, Anastasia | UDSC | |
Lat | Jun | D | 63 | Egger, Kian | Stirnimann, Lea | HDB | |
Lat | Jun | D | 64 | Cuoco, Ariël | Baumann, Ronja | HDB | |
Lat | Jun | D | 65 | Markovskiy, Vladislav Sergio | Seupke, Darya | DUZ | |
Lat | Jun | D | 66 | Stäbler, Domenic | Bundi, Ladina | TTZ | |
Lat | Jun | D | 67 | Stäbler, Marlon | Brem, Nola | TTZ | |
Lat | Jun | C | 68 | Fedorenko, Arsenico | Frunz, Elvira Sofia | DUZ | |
Lat | Jun | C | 69 | Giancola, Dino | Schevchuk, Kseniia | DUZ | |
Lat | Brocca - Sen II | D | 70 | De Aza Martinez, Samanta | Manser, Jolina Marina | TTZ | |
Lat | Brocca - Sen II | D | 71 | Lopes, Leandro | Lopes, Shayenne | HDB | |
Lat | Brocca - Sen II | D | 72 | Büchler, Benno | Portmann, Stéphanie Michèle | TSCZ | |
Lat | Brocca - Sen II | D | 73 | Munari, Leandro Samuele | Ersch, Lisa Federica | DUZ | |
Lat | Brocca - Sen II | D | 74 | Novikov, Gleb | Novikova, Elena | DUZ | |
Lat | Brocca - Sen II | D | 75 | Bobillier, Damien | Spahni, Elodie | GKDC | |
Lat | Brocca / HK / Sen II | C | 76 | Cicchino, Leandro | Mejia Enriquez, Haydee | TTZ | |
Lat | Brocca / HK / Sen II | C | 85 | Ciavarrella, Angelo | Salietti, Wendy | DSAT | |
Lat | Brocca / HK / Sen II | C | 78 | Kistler, Pirmin | Lehnherr, Miriam | HDB | |
Lat | Brocca | B-A | 79 | Davydiuk, Vladyslav | Keller, Nikki Lia | UDSC / DUZ | |
Lat | Brocca | B-A | 80 | Diachenko, Denys | Brovarska, Daria | TTZ | |
Lat | Brocca | B-A | 81 | Grifoni, Leith | Hryshchenko, Olha | TTZ | |
Lat | Brocca | B-A | 82 | Lobanovskyi, Mark | Yermakova, Zlata | TTZ | |
Lat | Brocca | B-A | 83 | Steurer, Arjan | Martin, Aroa | HDB | |
Lat | HK | B-S | 84 | Corrodi, Davide | Kucharczyk, Maja | TSCZ | |
Lat | HK | B-S | 79 | Davydiuk, Vladyslav | Keller, Nikki Lia | UDSC / DUZ | |
Lat | HK | B-S | 80 | Diachenko, Denys | Brovarska, Daria | TTZ | |
Lat | HK | B-S | 81 | Grifoni, Leith | Hryshchenko, Olha | TTZ | |
Lat | HK | B-S | 82 | Lobanovskyi, Mark | Yermakova, Zlata | TTZ | |
Lat | Sen I | C-S | 85 | Ciavarrella, Angelo | Salietti, Wendy | DSAT | |
Lat | Sen I | C-S | 86 | Kiraly, Andreas | Koplik, Anya | DUZ / TSCZ | |
Lat | Sen I | C-S | 87 | Minnig, Renato | Buhala, Sulekha | TTZ / DUZ | |
Lat | Sen I | C-S | 88 | Richoz, Pierre-Yves | Etter, Audrey | GKDC | |
Lat | Sen II | B-S | 90 | Kimmich, Ben | Berger Kimmich, Alexandra | TSCZ | |
Lat | Sen II | B-S | 91 | Mantino, Marco | Mantino, Sylvie | ALDL | |
Lat | Sen II | B-S | 92 | Novikov, Sergei | Treijere, Anna | DUZ | |
Lat | Sen II | B-S | 93 | Siggen, Olivier | Jeamblu-Siggen, Corinne | CDAS | |
Lat | Sen II | B-S | 94 | Sudholt, Frank | Sudholt, Wibke | DUZ |
Orario
Tempo | Gatto | Età | Classe | Rotonda | |
---|---|---|---|---|---|
11:00 | Apertura della porta | ||||
11:50 | Apertura del Campionato Svizzero + Benvenuto | ||||
12:00 | Std | Sh / Jun | D | Semifinale | |
12:15 | Std | Sen III | B-S | Semifinale | |
12:35 | Std | Brocca - Sen II, Sen IV | D | Finale | |
12:45 | Std | Sh / Jun | D | Finale | |
12:55 | Std | Sen III | B-S | Finale | |
13:10 | Cerimonia di premiazione + Ballo in | ||||
13:30 | Std | Brocca - Sen II, Sen IV | C | Semifinale | |
13:50 | Std | Sh / Jun | C | Finale | |
14:05 | Std | Brocca - Sen II, Sen IV | C | Finale | |
14:20 | Cerimonia di premiazione + Ballo in | ||||
14:45 | Std | Sen IV | B-S | Finale | |
15:00 | Std | Sen II | B-S | Finale | |
15:15 | Std | Brocca | B-A | Finale | |
15:30 | Cerimonia di premiazione + Ballo in | ||||
15:55 | Lat | Sh | D | Finale | |
16:05 | Lat | Brocca - Sen II | D | Finale | |
16:15 | Cerimonia di premiazione + Ballo in | ||||
16:30 | Lat | Jun | D | Finale | |
16:40 | Lat | Brocca / HK / Sen II | C | Finale | |
16:55 | Cerimonia di premiazione + Ballo in | ||||
17:10 | Lat | Sh | C | Finale | |
17:25 | Lat | Jun | C | Finale | |
17:40 | Lat | Sen II | B-S | Finale | |
17:55 | Lat | Brocca | B-A | Finale | |
18:10 | Cerimonia di premiazione | ||||
Pausa | |||||
19:00 | Ballare in | ||||
19:15 | Programma serale Cerimonia di apertura | ||||
19:30 | Std | HK | B-S | Semifinale | |
19:50 | Std | Sen I | B-S | Finale | |
20:05 | Std | HK | B-S | Finale | |
20:20 | Cerimonia di premiazione + Ballo in | ||||
20:40 | Ballo del pubblico | ||||
21:00 | Lat | HK | B-S | Semifinale | |
21:20 | Lat | Sen I | C-S | Finale | |
21:35 | Lat | HK | B-S | Finale | |
21:50 | Cerimonia di premiazione |
Prenotazione anticipata
Su prenotazione anticipata, è possibile prenotare interi tavoli da 6 posti o singoli posti al tavolo.
I biglietti possono essere prenotati anche per posta
Volantino
Datum
- 09 Set 2023
- Scaduto!
Uhrzeit
- 11:00 - 20:00
Ort
Üdiker-Huus
- Zürcherstrasse 61, 8142 Uitikon
Kategorie
Veranstalter

-
Zug Dance Club
-
E-Mail
info@tanzsportclubzug.ch -
Sito web
https://www.tanzsportclubzug.ch/