I tornei della Ranking List sono tornei in cui le coppie di ballo con licenza STSV possono raccogliere punti per una classifica annuale. I tornei STSV elencati di seguito e i Campionati Svizzeri sono generalmente considerati tornei di classifica:
Area_Annuale_Lista_di_Classificazione | Disciplina | Torneo di regole | Nomi_di_Atleti | Classe di partenza dell'atleta | Somma di punti |
---|---|---|---|---|---|
1° Master | Latino | ||||
Jun.I B | |||||
Novikov Mihail / Vasileva Taisiia | B | 310 | |||
Fedorenko Arsen / Yermakova Illirika | B | 120 | |||
Gioventù B-A | |||||
Hoffmeister Henri Arpad / Karpenko Alina | B | 360 | |||
Steurer Arjan / Martin Aroa | A | 300 | |||
Diachenko Denys / Yermakova Zlata | A | 260 | |||
Mansueto Francesco / Maier Emma | B | 150 | |||
Davydiuk Vladyslav / Dziubenko Valentyna | B | 40 | |||
HK B-S/PD | |||||
Violinista Tristan / Pisarenko Catherine | S | 220 | |||
Martins de Sá Flavio / Lesniak Angelina | A | 200 | |||
Ruef Luca-Baptiste Pierre Alfredo / Juvet Aigerim Aiko | A | 180 | |||
Corrodi Davide / Kucharczyk Maja | S | 120 | |||
Faraco Alessandro / Leimer Charleen | B | 110 | |||
Cortese Paky / Schaffner Valeria Alena | S | 100 | |||
Grifoni Leith / Pikulina Eva | A | 40 | |||
Hadarah Ivan / Fedchenko Anastasiia | S | 10 | |||
Lodter Florian / Diaz Elsa-Margaux | S | 10 | |||
Sen.I B-S/PD | |||||
Kiraly Andreas / Koplik Anya | A | 420 | |||
Richoz Pierre-Yves / Etter Audrey | S | 100 | |||
Ciavarrella Angelo / Salietti Wendy | B | 20 | |||
Locher Felix / Nater Silvia | S | 10 | |||
Sen.II B-S/PD | |||||
Sudholt Frank / Sudholt Wibke | S | 490 | |||
Peter Beat / Zürcher Ruth | S | 220 | |||
Lodigiani Flavio / Patt Patricia | S | 120 | |||
Mantino Marco / Mantino Sylvie | B | 100 | |||
Novikov Sergei / Treijere Anna | A | 90 | |||
Kimmich Ben / Berger Kimmich Alexandra | S | 70 | |||
Kistler Pirmin / Lehnherr Miriam | B | 10 | |||
Lu Charles / Li Jian | B | 10 | |||
n.d. | |||||
Steurer Arjan / Martin Aroa | A | 360 | |||
Steurer Arjan / Martin Aroa | A | 350 | |||
Hoffmeister Henri Arpad / Karpenko Alina | B | 240 | |||
Diachenko Denys / Yermakova Zlata | A | 160 | |||
Peter Beat / Zürcher Ruth | S | 60 | |||
Ciavarrella Angelo / Salietti Wendy | B | 20 | |||
2° qualificato | Latino | ||||
Sch.I C | |||||
Diebold Antoine Xavier / Koch Ylvi | C | 260 | |||
Strübi Henry / Trushkina Varvara | C | 210 | |||
Schäfer David / Koval Emiliia | C | 160 | |||
Soldatenkov Marc / Novikova Sofja | C | 100 | |||
Haberjoh Maxim / Grigoryeva Elizaveta | C | 20 | |||
Jun.I C | |||||
Giancola Dino / Shevchuk Kseniia | C | 350 | |||
Ristau Damir / Teutschmann Mia Leona | C | 260 | |||
Dovhal Matvii / Lidzar Anastasiia | C | 220 | |||
Reznik Lev / Seupke Darya | C | 100 | |||
Stäbler Marlon / Bundi Ladina | C | 80 | |||
Markovskiy Vladislav Sergio / Frunz Elvira Sofia | C | 40 | |||
Reznik Ivan / Bürer Alexia | C | 30 | |||
Gioventù C | |||||
Dovbysh Illia / Horat Laura | C | 360 | |||
Cicchino Leandro / Mejia Enriquez Haydée | C | 10 | |||
De Aza Martinez Samanta / Manser Jolina Marina | C | 10 | |||
HK C | |||||
Munari Leandro Samuele / Ersch Lisa Federica | C | 420 | |||
Hellings Christoph / Csiba Annamária | C | 10 | |||
Schmid Thilo / Steiner Janice | C | 10 | |||
Sen.I C | |||||
Yuen Daniel / Ou-Yang Chin Scarlette | C | 60 | |||
n.d. | |||||
Dovbysh Illia / Horat Laura | C | 240 | |||
Cicchino Leandro / Mejia Enriquez Haydée | C | 60 | |||
Cicchino Leandro / Mejia Enriquez Haydée | C | 10 | |||
3. principiante | Latino | ||||
Sh.I D | |||||
Breus Renat / Giancola Gianna | D | 360 | |||
Parashenko Leonard / Mykhailenko Mariia | D | 270 | |||
Matviienko Anatoly / Kau Beatrice | D | 170 | |||
Binas Mikhail / Zhukova Amelia | D | 100 | |||
Sergueev Dimitry / Vetter Eva Maria Sofia | D | 50 | |||
Oscar Nero / Papiants Grace | D | 10 | |||
Jun.I D | |||||
Koch Ariël / Baumann Ronja | D | 460 | |||
Lemmerich Leo / Tomasik Laura | D | 240 | |||
Bardola Laraina Louisa / Brem Nola | D | 230 | |||
Goduto Dario / Meroni Caterina | D | 220 | |||
Zaretskyi Andrii / Leimer Camilla | D | 220 | |||
Kau Orel / Chaban Daria | D | 140 | |||
Lorca Alexander Fernando / Tchoubraeva Alissa | D | 110 | |||
Lorca Eduard Roberto / Ueberfeldt Lorain | D | 100 | |||
Vrastiak Felix / Godenzi Lara Marie | D | 100 | |||
Stäbler Domenic / Walter Lara-Jennifer | D | 90 | |||
Gioventù D | |||||
Egger Kian / Stirnimann Lea | D | 360 | |||
Lopes Leandro / Lopes Shayenne | D | 70 | |||
Cannistra Nolan / Pralong Nora | D | 70 | |||
HK D | |||||
Büchler Benno / Krienbühl-Portmann Stéphanie Michèle | D | 190 | |||
Walser Christoph / Keller Ekaterina | D | 120 | |||
Sen.I D | |||||
Cruz Felipe / Medetti Alice | D | 190 | |||
Bobillier Damien / Spahni Elodie | D | 120 | |||
n.d. | |||||
Egger Kian / Stirnimann Lea | D | 120 | |||
Cruz Felipe / Medetti Alice | D | 40 | |||
Cannistra Nolan / Pralong Nora | D | 40 | |||
Egger Kian / Stirnimann Lea | D | 10 | |||
Cannistra Nolan / Pralong Nora | D | 10 | |||
1° Master | Standard | ||||
Jun.I B | |||||
Novikov Mihail / Vasileva Taisiia | B | 360 | |||
Gioventù B-A | |||||
Steurer Arjan / Martin Aroa | A | 260 | |||
Davydiuk Vladyslav / Driemina Yelyzaveta | A | 120 | |||
HK B-S/PD | |||||
Pikulin Mikhail / Chelombitko Yaroslava | S | 380 | |||
Kasilov Volodymyr / Dreier Yulia | S | 240 | |||
Corrodi Davide / Kucharczyk Maja | S | 100 | |||
Büchel David / Landolfi Flavia | S | 10 | |||
Hadarah Ivan / Fedchenko Anastasiia | S | 10 | |||
Sen.I B-S/PD | |||||
Wullschleger Nadia / Tobler Yasmin | B | 320 | |||
Richoz Pierre-Yves / Etter Audrey | S | 130 | |||
Locher Felix / Nater Silvia | S | 120 | |||
Sydorov Andrii / Marchewka Marzena | B | 70 | |||
Hellings Christoph / Korosteleva Maria | B | 60 | |||
Pribitzer Claude / Hofmann Corinne | B | 50 | |||
Sen.II B-S/PD | |||||
Künzi Beat / Kaufmann Barbara | S | 580 | |||
Imperatore Boris / Mathis Hanna | A | 230 | |||
Uhrig Helge / Hilbring Désirée | S | 100 | |||
Novikov Sergei / Treijere Anna | B | 90 | |||
Briel Thilo / Briel-Dörflinger Sarah | A | 50 | |||
Sen.III B-S/PD | |||||
Briner Jürg / Egli Katharina | S | 360 | |||
Milano Marco / Milano Irene | A | 200 | |||
Brunner Fritz / Spaans Carina | B | 170 | |||
Eigenmann Roland Andreas / Eigenmann Florence | B | 160 | |||
Kistler Pirmin / Lehnherr Miriam | B | 160 | |||
Mantino Marco / Mantino Sylvie | A | 40 | |||
Lo Buono Claudio / Immenhauser Corinne | A | 10 | |||
Sen.IV B-S/PD | |||||
Rechsteiner Kurt / Schäfer Heide-Maria | S | 360 | |||
Schmid Beat / Schmid Monika | S | 210 | |||
Violante Roberto / Guzzo Elena | S | 20 | |||
Fersini Massimo / Keiser Wild Maria Theresia | A | 10 | |||
n.d. | |||||
Künzi Beat / Kaufmann Barbara | S | 360 | |||
Steurer Arjan / Martin Aroa | A | 360 | |||
Steurer Arjan / Martin Aroa | A | 350 | |||
Briner Jürg / Egli Katharina | S | 240 | |||
Kistler Pirmin / Lehnherr Miriam | B | 180 | |||
Schmid Beat / Schmid Monika | S | 130 | |||
Wullschleger Nadia / Tobler Yasmin | B | 80 | |||
Brunner Fritz / Spaans Carina | B | 50 | |||
Eigenmann Roland Andreas / Eigenmann Florence | B | 50 | |||
Rechsteiner Kurt / Schäfer Heide-Maria | S | 40 | |||
Briel Thilo / Briel-Dörflinger Sarah | A | 10 | |||
Mantino Marco / Mantino Sylvie | A | 10 | |||
2° qualificato | Standard | ||||
Sch.I C | |||||
Diebold Antoine Xavier / Koch Ylvi | C | 190 | |||
Soldatenkov Marc / Novikova Sofja | C | 120 | |||
Jun.I C | |||||
Fedorenko Arsen / Yermakova Illirika | C | 420 | |||
Reznik Lev / Adahanova Kamila | C | 100 | |||
Koch Ariël / Baumann Ronja | C | 50 | |||
Dovhal Matvii / Lidzar Anastasiia | C | 10 | |||
Gioventù C | |||||
Dovbysh Illia / Horat Laura | C | 250 | |||
Egger Kian / Stirnimann Lea | C | 130 | |||
De Aza Martinez Samanta / Manser Jolina Marina | C | 10 | |||
HK C | |||||
Munari Leandro Samuele / Ersch Lisa Federica | C | 190 | |||
Bereda Sebastian / Müller Nava | C | 120 | |||
Lätsch Lukas / Erismann Alina | C | 10 | |||
Sen.I C | |||||
Bobillier Damien / Spahni Elodie | C | 10 | |||
Sen.II C | |||||
Hartheiser Yves / Gaspari Agnes | C | 240 | |||
Sen.III C | |||||
Wyss Jan / Wachter Andrea | C | 480 | |||
Linder Stefan / Stauffacher Annette | C | 40 | |||
Chardonnens Jean-Pierre / Rohner Agnes | C | 20 | |||
n.d. | |||||
Dovbysh Illia / Horat Laura | C | 240 | |||
Egger Kian / Stirnimann Lea | C | 120 | |||
Hartheiser Yves / Gaspari Agnes | C | 110 | |||
Wyss Jan / Wachter Andrea | C | 60 | |||
De Aza Martinez Samanta / Manser Jolina Marina | C | 10 | |||
Egger Kian / Stirnimann Lea | C | 10 | |||
3. principiante | Standard | ||||
Jun.I D | |||||
Stäbler Marlon / Bundi Ladina | D | 470 | |||
Bardola Laraina Louisa / Brem Nola | D | 300 | |||
Lorca Alexander Fernando / Tchoubraeva Alissa | D | 190 | |||
Stäbler Domenic / Walter Lara-Jennifer | D | 70 | |||
Vrastiak Felix / Godenzi Lara Marie | D | 50 | |||
Lorca Eduard Roberto / Ueberfeldt Lorain | D | 40 | |||
Gioventù D | |||||
Lopes Leandro / Lopes Shayenne | D | 70 | |||
Cannistra Nolan / Pralong Nora | D | 70 | |||
Cicchino Leandro / Mejia Enriquez Haydée | D | 10 | |||
HK D | |||||
Schmid Thilo / Zierer Katharina | D | 300 | |||
Büchler Benno / Krienbühl-Portmann Stéphanie Michèle | D | 100 | |||
Sen.IV D | |||||
Roffler Werner / Roffler Katharina | D | 180 | |||
n.d. | |||||
Roffler Werner / Roffler Katharina | D | 120 | |||
Cicchino Leandro / Mejia Enriquez Haydée | D | 60 | |||
Cannistra Nolan / Pralong Nora | D | 40 | |||
Cicchino Leandro / Mejia Enriquez Haydée | D | 10 | |||
Cannistra Nolan / Pralong Nora | D | 10 |
Scarichi
Scarichi
Scarichi
Scarichi
Scarichi
Scarichi
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 mesi | Questo cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie della categoria "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 mesi | Il cookie è impostato da GDPR cookie consent per registrare il consenso dell'utente per i cookie della categoria "Funzionale". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 mesi | Questo cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie della categoria "Necessario". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 mesi | Questo cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie della categoria "Altro". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 mesi | Questo cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie della categoria "Performance". |
politica dei cookie visualizzati | 11 mesi | Il cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent e viene utilizzato per memorizzare se l'utente ha acconsentito o meno all'uso dei cookie. Non memorizza alcun dato personale. |
In collaborazione con il nostro media partner Swiss Sport TV, offriamo un live stream non commentato con tutte le decisioni e le cerimonie di premiazione dei Campionati svizzeri standard di Wettingen. Quindi, se non può essere presente, può comunque seguire le gare in diretta.
Si iscriva per ricevere aggiornamenti, promozioni e anteprime dei prossimi prodotti. Più 20% di sconto sul suo prossimo ordine.