I tornei della Ranking List sono tornei in cui le coppie di ballo con licenza STSV possono raccogliere punti per una classifica annuale. I tornei STSV elencati di seguito e i Campionati Svizzeri sono generalmente considerati tornei di classifica:
| Disciplina | Torneo di regole | Nomi_di_Atleti | Classe di partenza dell'atleta | Somma di punti |
|---|---|---|---|---|
| Standard | Jun.I B | |||
| Novikov Mihail / Zukauskaite Lukrecija | B | 60 | ||
| Standard | HK B-S/PD | |||
| Kasilov Volodymyr / Dreier Yulia | S | 280 | ||
| Corrodi Davide / Kucharczyk Maja | S | 180 | ||
| Boldrini Andrea / Khant Sofia | S | 180 | ||
| Davydiuk Vladyslav / Driemina Yelyzaveta | A | 80 | ||
| Pikulin Mikhail / Hryshchenko Olha | S | 10 | ||
| Standard | Sen.I B-S/PD | |||
| Imperatore Boris / Mathis Hanna | A | 500 | ||
| Richoz Pierre-Yves / Etter Audrey | S | 140 | ||
| Bencivenga Andrea / Drukarova Anna | S | 120 | ||
| Wullschleger Nadia / Tobler Yasmin | A | 100 | ||
| Pribitzer Claude / Hofmann Corinne | B | 50 | ||
| Locher Felix / Nater Silvia | S | 40 | ||
| Standard | Sen.II B-S/PD | |||
| Künzi Beat / Kaufmann Barbara | S | 360 | ||
| Uhrig Helge / Hilbring Désirée | S | 320 | ||
| Novikov Sergei / Treijere Anna | A | 70 | ||
| Standard | Sen.III B-S/PD | |||
| Briner Jürg / Egli Katharina | S | 240 | ||
| Milano Marco / Milano Irene | S | 160 | ||
| Mantino Marco / Mantino Sylvie | A | 90 | ||
| Maurer Patrick / Maurer Nathalie | S | 60 | ||
| Brunner Fritz / Spaans Carina | B | 30 | ||
| Giersche Wolfgang / Walter Elke | A | 10 | ||
| Standard | Sen.IV B-S/PD | |||
| Schmid Beat / Schmid Monika | S | 300 | ||
| Violante Roberto / Guzzo Elena | S | 100 | ||
| Standard | Sch.II C | |||
| Soldatenkov Marc / Novikova Sofja | C | 360 | ||
| Parashenko Leonard / Mykhailenko Mariia | C | 260 | ||
| Standard | Jun.I C | |||
| Fedorenko Arsen / Yermakova Illirika | C | 240 | ||
| Reznik Lev / Seupke Darya | C | 230 | ||
| Koch Ariël / Baumann Ronja | C | 170 | ||
| Diebold Antoine Xavier / Koch Ylvi | C | 140 | ||
| Standard | Gioventù C | |||
| Dovhal Matvii / Lidzar Anastasiia | C | 470 | ||
| Egger Kian / Stirnimann Lea | C | 360 | ||
| Stäbler Marlon / Bundi Ladina | C | 240 | ||
| Standard | HK C | |||
| Munari Leandro Samuele / Ersch Lisa Federica | C | 700 | ||
| Bereda Sebastian / Zürcher Tomomi Viola | C | 370 | ||
| Weigold Severin / Tonis Zoé | C | 220 | ||
| Lätsch Lukas / Erismann Alina | C | 150 | ||
| Grifoni Leith / Tuor Alessia | C | 100 | ||
| Mautner Lukas / Mautner Constanze | C | 30 | ||
| Pucillo Sascha / Greminger Melody | C | 10 | ||
| Standard | Sen.I C | |||
| Bobillier Damien / Spahni Elodie | C | 120 | ||
| Standard | Sen.II C | |||
| Neumann Andreas / Zemp Beatrice | C | 130 | ||
| Standard | Sen.III C | |||
| Linder Stefan / Stauffacher Annette | C | 200 | ||
| Auber Sandra / Wörner Elisabeth | C | 200 | ||
| Quéré Alain / Wachter Andrea | C | 120 | ||
| Chardonnens Jean-Pierre / Rohner Agnes | C | 90 | ||
| Standard | Sen.IV C | |||
| Roffler Werner / Roffler Katharina | C | 330 | ||
| Standard | Gioventù D | |||
| Stäbler Domenic / Walter Lara-Jennifer | D | 200 | ||
| Cannistra Nolan / Pralong Nora | D | 190 | ||
| Standard | HK D | |||
| Stocklin Armin / Rzaca Sybilla | D | 390 | ||
| Böhler Julian / Niese Hannah | D | 100 | ||
| Savel Yev Sergiy / Sian Caline | D | 100 | ||
| Schmid Thilo / Zierer Katharina | D | 80 | ||
| Jäger Karl / Amrhein Aischa | D | 70 | ||
| Standard | Sen.I D | |||
| Parashchenko Dmitry / Gryunvald Ksenia | D | 540 | ||
| Andermatt Severin / Fischer Elvira | D | 320 | ||
| Müller Matthias / Schneider Lara | D | 10 | ||
| Andermatt Severin / Fischer Elvira | D | 10 | ||
| Standard | Sen.II D | |||
| Berchtold Daniel / Meier Jäggi Nicola | D | 250 | ||
| Plastun Alexey / Dashina Darya | D | 10 | ||
| Standard | Sen.III D | |||
| de Morsier Nicolas / Praz Bernadette | D | 10 | ||
| Standard | Sen.IV D | |||
| Wirthlin René / Hartmann Annalis | D | 250 | ||
| Latino | Jun.I B | |||
| Novikov Mihail / Markovska Marharita | B | 180 | ||
| Fedorenko Arsen / Yermakova Illirika | B | 150 | ||
| Latino | Gioventù B-A | |||
| Hoffmeister Henri Arpad / Penatzer Katerina | A | 180 | ||
| Timoshyn Oleksandr / Shevchuk Kseniia | B | 120 | ||
| Steurer Arjan / Martin Aroa | A | 10 | ||
| Giancola Dino / Meroni Caterina | B | 10 | ||
| Latino | HK B-S/PD | |||
| Corrodi Davide / Kucharczyk Maja | S | 240 | ||
| Faraco Alessandro / Leimer Charleen | A | 200 | ||
| Violinista Tristan / Pisarenko Catherine | S | 190 | ||
| Martins de Sá Flavio / Lesniak Angelina | A | 100 | ||
| Hofstetter Philipp / Schaffner Valeria Alena | S | 90 | ||
| Davydiuk Vladyslav / Chekhaniuk Daryna | B | 80 | ||
| Diachenko Denys / Yermakova Zlata | A | 70 | ||
| Lodter Florian / Diaz Elsa-Margaux | S | 20 | ||
| Latino | Sen.I B-S/PD | |||
| Richoz Pierre-Yves / Etter Audrey | S | 220 | ||
| Kiraly Andreas / Koplik Anya | A | 120 | ||
| Ciavarrella Angelo / Salietti Wendy | B | 20 | ||
| Locher Felix / Nater Silvia | S | 10 | ||
| Latino | Sen.II B-S/PD | |||
| Peter Beat / Zürcher Ruth | S | 280 | ||
| Lodigiani Flavio / Patt Patricia | S | 240 | ||
| Sudholt Frank / Sudholt Wibke | S | 210 | ||
| Novikov Sergei / Treijere Anna | A | 190 | ||
| Mantino Marco / Mantino Sylvie | B | 110 | ||
| Kimmich Ben / Berger Kimmich Alexandra | S | 10 | ||
| Latino | Sch.II C | |||
| Haberjoh Maxim / Trushkina Varvara | C | 740 | ||
| Soldatenkov Marc / Novikova Sofja | C | 440 | ||
| Breus Renat / Giancola Gianna | C | 250 | ||
| Matviienko Anatoly / Kau Beatrice | C | 230 | ||
| Sergueev Dimitry / Vetter Eva Maria Sofia | C | 120 | ||
| Parashenko Leonard / Mykhailenko Mariia | C | 50 | ||
| Binas Mikhail / Zhukova Amelia | C | 10 | ||
| Latino | Jun.I C | |||
| Reznik Lev / Seupke Darya | C | 660 | ||
| Ristau Damir / Teutschmann Mia Leona | C | 480 | ||
| Zaretskyi Andrii / Leimer Camilla | C | 200 | ||
| Schäfer David / Koval Emiliia | C | 130 | ||
| Koch Ariël / Baumann Ronja | C | 90 | ||
| Diebold Antoine Xavier / Koch Ylvi | C | 60 | ||
| Latino | Gioventù C | |||
| Stäbler Marlon / Bundi Ladina | C | 360 | ||
| Dovhal Matvii / Lidzar Anastasiia | C | 320 | ||
| Egger Kian / Stirnimann Lea | C | 120 | ||
| Goduto Dario / Goduto Lorena | C | 110 | ||
| Latino | HK C | |||
| Schmid Thilo / Steiner Janice | C | 700 | ||
| Munari Leandro Samuele / Ersch Lisa Federica | C | 490 | ||
| Mautner Lukas / Mautner Constanze | C | 60 | ||
| Kuhfs Dominik / Zsupanin Arina | C | 40 | ||
| Novikov Gleb / Novikova Elena | C | 20 | ||
| Walser Christoph / Keller Ekaterina | C | 20 | ||
| Latino | Sen.I C | |||
| Bobillier Damien / Spahni Elodie | C | 60 | ||
| Latino | Sh.I D | |||
| Nakhlupin Ivan / Zapolskyi Adelyn | D | 590 | ||
| Gailer Leonid Alexander / Sergueeva Olga | D | 420 | ||
| Skarsem Daniel / Grinberg Emilia | D | 170 | ||
| Wagenleitner Timothy Edward / Kostial Ella | D | 60 | ||
| Oscar Nero / Papiants Grace | D | 50 | ||
| Latino | Jun.I D | |||
| Kau Orel Mathias / Dombrovska Anna | D | 410 | ||
| Dorling Leonardo / Chaban Daria | D | 220 | ||
| Lorca Eduard Roberto / Ueberfeldt Lorain | D | 20 | ||
| Latino | Gioventù D | |||
| Cannistra Nolan / Pralong Nora | D | 220 | ||
| Stäbler Domenic / Walter Lara-Jennifer | D | 90 | ||
| Latino | HK D | |||
| Böhler Julian / Niese Hannah | D | 280 | ||
| Savel Yev Sergiy / Sian Caline | D | 80 | ||
| Jäger Karl / Amrhein Aischa | D | 50 | ||
| Latino | Sen.I D | |||
| Müller Matthias / Schneider Lara | D | 60 | ||
| Latino | Sen.II D | |||
| Wirthlin René / Hartmann Annalis | D | 220 | ||
| Plastun Alexey / Dashina Darya | D | 10 | ||
| Latino | n.d. | |||
| Dovhal Matvii / Lidzar Anastasiia | C | 370 | ||
| Künzi Beat / Kaufmann Barbara | S | 240 | ||
| Roffler Werner / Roffler Katharina | C | 220 | ||
| Auber Sandra / Wörner Elisabeth | C | 190 | ||
| Parashchenko Dmitry / Gryunvald Ksenia | D | 180 | ||
| Stäbler Marlon / Bundi Ladina | C | 140 | ||
| Uhrig Helge / Hilbring Désirée | S | 130 | ||
| Wullschleger Nadia / Tobler Yasmin | A | 130 | ||
| Schmid Beat / Schmid Monika | S | 120 | ||
| Briner Jürg / Egli Katharina | S | 120 | ||
| Imperatore Boris / Mathis Hanna | A | 120 | ||
| Berchtold Daniel / Meier Jäggi Nicola | D | 120 | ||
| Neumann Andreas / Zemp Beatrice | C | 70 | ||
| Brunner Fritz / Spaans Carina | B | 60 | ||
| Hoffmeister Henri Arpad / Penatzer Katerina | A | 60 | ||
| Quéré Alain / Wachter Andrea | C | 60 | ||
| Violante Roberto / Guzzo Elena | S | 60 | ||
| Cannistra Nolan / Pralong Nora | D | 60 | ||
| Stäbler Marlon / Bundi Ladina | C | 20 | ||
| Egger Kian / Stirnimann Lea | C | 20 | ||
| Giersche Wolfgang / Walter Elke | A | 10 | ||
| Pribitzer Claude / Hofmann Corinne | B | 10 | ||
| Ciavarrella Angelo / Salietti Wendy | B | 10 | ||
| Linder Stefan / Stauffacher Annette | C | 10 | ||
| Egger Kian / Stirnimann Lea | C | 10 |
Scarichi
Scarichi
Scarichi
Scarichi
Scarichi
Scarichi
Sabato 21 marzo (STD SM) e domenica 22 marzo (10-dance SM), offriremo un live stream non commentato con tutte le decisioni e le cerimonie di premiazione dei Campionati Svizzeri di Baden. Quindi, se non potrà essere presente, potrà comunque assistere in diretta.
Questa è la Sua occasione! Si iscriva ORA ai Campionati Svizzeri Standard e concorra per l'ambito titolo di Campione Svizzero! Mostri le sue abilità, la sua passione e la sua ambizione sul più grande palcoscenico del Paese. Non aspetti oltre - si assicuri il suo posto di partenza!
SM Standard e Ticino Open
SM 10 - Torneo di danza e assolo e STD Sen III / IV
Siate presenti dal vivo!
Vivete due giorni indimenticabili pieni di eleganza, perfezione ed emozione! I migliori ballerini di liscio della Svizzera si sfideranno in emozionanti duelli. Sostenga i suoi beniamini dal vivo e si lasci ispirare da balli di livello mondiale.
Si iscriva per ricevere aggiornamenti, promozioni e anteprime dei prossimi prodotti. Più 20% di sconto sul suo prossimo ordine.