Coppie campione svizzere 2024
Precedente Campione svizzero a coppie latino
Categoria principale
Anno | Sede | Signor | Lady | ||
---|---|---|---|---|---|
2024 | Wallisellen | Davide | Corrodi | Maja | Kucharczyk |
2023 | Felben-Wellhausen | Davide | Corrodi | Maja | Kucharczyk |
2022 | Baden | Davide | Corrodi | Maja | Kucharczyk |
2021 | Wallisellen | Pitt-Alexander | Wibawa | Tiara-Sophia | Wibawa |
2020 | Wallisellen | Jure | Bergant | Luana | Valentino |
2019 | Frauenfeld | Allesandro | Cuoco | Olga | Kosareva |
2018 | Chiasso-Balerna | Matyas | Adamec | Alessia-Allegra | Gigli |
2017 | Volketswil | Viktor | Valentine Les | Angela | Landolfi |
2016 | Frauenfeld | Andrei Ovidiu | Mihai | Alessia-Allegra | Gigli |
2015 | Losanna | Andrei Ovidiu | Mihai | Alessia-Allegra | Gigli |
2014 | Tenero | di Fabio _COPY l di Fabio _COPY l di l di l di l di l di l | Landolfi | Angela | Landolfi |
2013 | Lucerna | Wiliam | Pfäffli | Angela | Werner |
2012 | Regensdorf | Daniel | Juvet | Zuzana | Sykorova |
2011 | Olten | Daniel | Juvet | Zuzana | Sykorova |
2010 | Lucerna | Daniel | Juvet | Zuzana | Sykorova |
2009 | Baden | Marcus | Mnerinsky | Sophie | Egli |
2008 | Losanna | Wiliam | Pfäffli | Firenze | Bunga |
2007 | Winterthur | Hendrik | Benninger | Eva | Svobodova |
2006 | Wettingen | Dmitry | Pakhomov | Letizia | Bevilacqua |
2005 | Biel | Jan | Kliment | Laura | Hafner |
2004 | Olten | Jan | Kliment | Laura | Hafner |
2003 | Berna | Sven | Ninnemann | Fabienne | Liechti |
2002 | Uster | Daniel | Hümbeli | Pia | Diriwächter |
2001 | Wettingen | Sven | Ninnemann | Fabienne | Liechti |
2000 | Winterthur | Sven | Ninnemann | Fabienne | Liechti |
1999 | Losanna | Ales | Viscek | Laura | Hafner |
1998 | Frauenfeld | Hubert | Pierzchalo | Nicole | Hansen |
1997 | Wettingen | Hubert | Pierzchalo | Nicole | Hansen |
1996 | Frauenfeld | Hubert | Pierzchalo | Nicole | Hansen |
1995 | Basilea | Clément | Werner | Manuela | Strübi |
1994 | Zurigo | Simone | Onnis | Nicole | Hansen |
1993 | Baden/Wettingen | Roland | Haller | Nicole | Hansen |
1992 | Wettingen | Roland | Haller | Nicole | Hansen |
1991 | Zurigo | Roland | Haller | Nicole | Hansen |
1990 | Basilea | Markus | Bühlmann | Jeanette | Frey |
1989 | Interlaken | Goran | Jankovic | Barbara | Rüegger |
1988 | Goran | Jankovic | Barbara | Rüegger | |
1987 | Zurigo | Luke | Ostacolo | Anne | Cena |
1986 | Roberto | Cagigiano | Elisabeth | Brognioli | |
1985 | David | Rossa | Susy | Brunner | |
1984 | David | Rossa | Susy | Brunner | |
1983 | Viktor | Berger | Daniela l'indirizzo | Dietrich | |
1982 | Viktor | Berger | Daniela l'indirizzo | Dietrich | |
1981 | Viktor | Berger | Daniela l'indirizzo | Dietrich | |
1980 | Viktor | Berger | Daniela l'indirizzo | Dietrich | |
1979 | Viktor | Berger | Daniela l'indirizzo | Dietrich | |
1978 | Viktor | Berger | Daniela l'indirizzo | Dietrich | |
1977 | Viktor | Berger | Daniela l'indirizzo | Dietrich | |
1976 | Viktor | Berger | Daniela l'indirizzo | Dietrich | |
1975 | Romano | Barfusz | Jana | Barfusz | |
1974 | Romano | Barfusz | Jana | Barfusz | |
1973 | Romano | Barfusz | Jana | Barfusz | |
1972 | Jenö | Havasy | Sheryl | Havasy | |
1971 | Rudolf | Baumann | Rita | Baumann | |
1970 | Kurt | Mandelz | Ursula | Arni | |
1969 | Werner | Laubscher | Staudacher | ||
1968 | Waldemar | Santi | Erika | Santi | |
1967 | Waldemar | Santi | Erika | Santi | |
1966 | Waldemar | Santi | Erika | Santi | |
1965 | Waldemar | Santi | Erika | Santi | |
1964 | Waldemar | Santi | Erika | Santi | |
1963 | Waldemar | Santi | Erika | Santi | |
1962 | - | - | - | - | - |
1961 | - | - | - | - | - |
1960 | Schmidt | Sagne | |||
1959 | Aldo | Crivelli | Edith | Crivelli | |
1958 | - | - | - | - | - |
1957 | Aldo | Crivelli | Edith | Crivelli | |
1956 | Blanc | Blanc | |||
1955 | - | - | - | - | - |
1954 | - | - | - | - | - |
1953 | Blanc | Blanc | |||
1952 | - | - | - | - | - |
1951 | - | - | - | - | - |
1950 | Aldo | Crivelli | Edith | Crivelli |
Categoria principale II
Anno | Sede | Signor | Lady | ||
---|---|---|---|---|---|
2013 | Lucerna | Flavio | Lodigiani | Patricia | Stallo |
2012 | Regensdorf | Flavio | Lodigiani | Patricia | Stallo |
2011 | Olten | Flavio | Lodigiani | Patricia | Stallo |
2010 | Lucerna | Flavio | Lodigiani | Patricia | Stallo |
2009 | Baden | Laurent | Knuchel | Silvija | Conte Coric |
2008 | Losanna | Laurent | Knuchel | Sylvie | Mathey |
2007 | Winterthur | Luigi | Aversa | Agnes Aversa-Haldemann |
Anziani I
Anno | Sede | Signor | Lady | ||
---|---|---|---|---|---|
2024 | Wallisellen | Andreas | Kiraly | Anya | Koplik |
2023 | Felben-Wellhausen | Felix | Locher | Silvia | Nater |
2022 | Baden | Felix | Locher | Silvia | Nater |
2021 | Schwarzenburg | Rafael | Schmidt | Sarah | Baier |
2020 | Wallisellen | Rafael | Schmidt | Sarah | Baier |
Anziani II
Anno | Sede | Signor | Lady | ||
---|---|---|---|---|---|
2024 | Wallisellen | Flavio | Lodigiani | Patricia | Stallo |
2023 | Felben-Wellhausen | Flavio | Lodigiani | Patricia | Stallo |
2022 | Baden | Flavio | Lodigiani | Patricia | Stallo |
2021 | Schwarzenburg | Flavio | Lodigiani | Patricia | Stallo |
2020 | Wallisellen | Flavio | Lodigiani | Patricia | Stallo |
Anziani fino al 2019
Anno | Sede | Signor | Lady | ||
---|---|---|---|---|---|
2019 | Frauenfeld | Flavio | Lodigiani | Patricia | Stallo |
2018 | Chiasso-Balerna | Flavio | Lodigiani | Patricia | Stallo |
2017 | Volketswil | Flavio | Lodigiani | Patricia | Stallo |
2016 | Frauenfeld | Flavio | Lodigiani | Patricia | Stallo |
2015 | Losanna | Flavio | Lodigiani | Patricia | Stallo |
2014 | Tenero | Markus | Bühlmann | Jeannette | Libero |
Precedente Campione svizzero a coppie Standard
Categoria principale
Anno | Sede | Signor | Lady | ||
---|---|---|---|---|---|
2024 | Wettingen | Volodymyr | Kasilov | Yulia | Threesome |
2023 | Uitikon-Waldegg | Davide | Corrodi | Maja | Kucharczyk |
2022 | Kirchberg | Volodymyr | Kasilov | Yulia | Threesome |
2021 | Wallisellen | Volodymyr | Kasilov | Yulia | Threesome |
2020 | Wallisellen | Jure | Bergant | Luana | Valentino |
2019 | Frauenfeld | Davide | Corrodi | Maja | Kucharczyk |
2018 | Chiasso-Balerna | Davide | Corrodi | Maja | Kucharczyk |
2017 | Volketswil | Volodymyr | Kasilov | Yulia | Threesome |
2016 | Frauenfeld | Segna | Stalder | Yulia | Threesome |
2015 | Losanna | Segna | Stalder | Yulia | Threesome |
2014 | Tenero | Segna | Stalder | Yulia | Threesome |
2013 | Lucerna | di Mariano | Antoniello | Sara | Pellegrino |
2012 | Regensdorf | Segna | Stalder | Yulia | Threesome |
2011 | Olten | Daniel | Buhala | Anna | Rombo chiodato |
2010 | Lucerna | Daniel | Buhala | Anna | Rombo chiodato |
2009 | Baden | Daniel | Buhala | Yulia | Arnet |
2008 | Losanna | Daniel | Buhala | Yulia | Arnet |
2007 | Winterthur | di Renato _COPY l'attenzione di Renato _COPY l'attenzione di Renato _COPY l | Minnig | Sigrun | Bögi |
2006 | Wettingen | di Renato _COPY l'attenzione di Renato _COPY l'attenzione di Renato _COPY l | Minnig | Sigrun | Bögi |
2005 | Biel | di Renato _COPY l'attenzione di Renato _COPY l'attenzione di Renato _COPY l | Minnig | Sigrun | Bögi |
2004 | Olten | Markus | Zunker | Tetjana | Antonenko |
2003 | Berna | Markus | Zunker | Tetjana | Antonenko |
2002 | Uster | Thomas | Szegö | Corinne | Roost |
2001 | Wettingen | Thomas | Szegö | Corinne | Roost |
2000 | Olten | Markus | Zunker | Lotti | Ruggine |
1999 | Berna | Markus | Zunker | Lotti | Ruggine |
1998 | Locarno | Bernhard | Geisseler | Tatjana | Kraska |
1997 | Regensdorf | Oliver | Baumann | Sandra | Baumann |
1996 | Frauenfeld | Segna | Evans | di Beatrice _COPY l'elenco delle persone che si sono sentite in contatto con l'altro lato del corridoio. | Core |
1995 | Wettingen | Segna | Evans | di Beatrice _COPY l'elenco delle persone che si sono sentite in contatto con l'altro lato del corridoio. | Core |
1994 | Baden | Oliver | Baumann | Sandra | Baumann |
1993 | Arbon | Thomas | Cuocere | Fabienne | Studer |
1992 | Lucerna | Thomas | Cuocere | Fabienne | Studer |
1991 | Zurigo | Thomas | Cuocere | Fabienne | Studer |
1990 | Weinfelden | Thomas | Cuocere | Fabienne | Studer |
1989 | Baden | Michael | Shearer | Evelyne | Flum |
1988 | Biel | Michael | Shearer | Evelyne | Flum |
1987 | Peter | Bienwald | Maria | Shearer | |
1986 | Peter | Bienwald | Maria | Shearer | |
1985 | Zurigo | Peter | Bienwald | Maria | Shearer |
1984 | Berna | Jürg | Schumacher | Iris | Schumacher |
1983 | Regensdorf | Battere | Dettwiler | Annette | Hiltbrunner |
1982 | Basilea | Peter | Hansen | Erika | Hansen |
1981 | Zurigo | Peter | Hansen | Erika | Hansen |
1980 | Regensdorf | Peter | Hansen | Erika | Hansen |
1979 | Wettingen | Peter | Hansen | Erika | Hansen |
1978 | Berna | Peter | Hansen | Erika | Hansen |
1977 | Basilea | Peter | Hansen | Erika | Hansen |
1976 | Regensdorf | Peter | Hansen | Erika | Hansen |
1975 | Basilea | Peter | Hansen | Erika | Hansen |
1974 | Zurigo | Rudolf | Baumann | Rita | Baumann |
1973 | Basilea | Peter | Hansen | Erika | Hansen |
1972 | Zurigo | Rudolf | Baumann | Rita | Baumann |
1971 | Berna | Rudolf | Baumann | Rita | Baumann |
1970 | Basilea | Rudolf | Baumann | Rita | Baumann |
1969 | Zurigo | Rudolf | Baumann | Rita | Baumann |
1968 | Zurigo | Rudolf | Baumann | Rita | Baumann |
1967 | Zurigo | Rudolf | Baumann | Rita | Baumann |
1966 | Basilea | Rudolf | Baumann | Rita | Baumann |
1965 | Lucerna | Rudolf | Baumann | Rita | Baumann |
1964 | Gerlafingen | Rudolf | Baumann | Rita | Baumann |
1963 | Berna | Max-Rudolf | Dübi | Madeleine | Dübi |
1962 | Zurigo | Max-Rudolf | Dübi | Madeleine | Dübi |
1961 | Berna | Fritz | Gastl | Elisabeth | Merz |
1960 | Zurigo | Suter | Suter | ||
1959 | Basilea | Suter | Bickel | ||
1958 | Zurigo | Aldo | Crivelli | Edith | Crivelli |
1957 | Zurigo | Rudolf | Trautz | Schärer | |
1956 | Ste-Croix | Blanc | Blanc | ||
1955 | Berna | Suter | Ballo | ||
1954 | Zurigo | Roos | Pflugi | ||
1953 | Baden | Roos | Pflugi | ||
1952 | Baden | Roos | Pflugi | ||
1951 | Ginevra | Aldo | Crivelli | Edith | Crivelli |
1950 | Baden | Aldo | Crivelli | Edith | Crivelli |
1949 | Baden | Albert | Schmucki | Agnes | Schmucki |
1948 | Basilea | Albert | Schmucki | Agnes | Schmucki |
1947 | Interlaken | Gerschwiler | Walker | ||
1946 | Olten | Aldo | Crivelli | Edith | Crivelli |
Anziani I
Anno | Sede | Signor | Lady | ||
---|---|---|---|---|---|
2024 | Wettingen | Felix | Locher | Silvia | Nater |
2023 | Uitikon-Waldegg | Razvan-Dorin | Galban | Anna | Drukarova |
2022 | Kirchberg | Mirco | Marotta | Anna | Drukarova |
2021 | Schwarzenburg | Battere | Künzi | Barbara | Uomo d'affari |
2020 | Wallisellen | Battere | Künzi | Barbara | Uomo d'affari |
2019 | Frauenfeld | Pierre-Yves | Richoz | Audrey | Etter |
2018 | Chiasso-Balerna | Martin | Märki | Anya | Koplik |
2017 | Volketswil | Battere | Künzi | Barbara | Uomo d'affari |
2016 | Frauenfeld | Joep | Mutsaerts | Sulekha | Buhala-Mukherjee |
2015 | Losanna | Joep | Mutsaerts | Sulekha | Buhala-Mukherjee |
2014 | Tenero | Battere | Künzi | Barbara | Cancro |
2013 | Lucerna | Alexander | Florin | Isabelle | Florin |
2012 | Regensdorf | Jürg | Briner | Katharina | Egli |
2011 | Olten | Jürg | Briner | Katharina | Egli |
2010 | Lucerna | Jürg | Briner | Katharina | Egli |
2009 | Baden | Alexander | Florin | Isabelle | Florin |
2008 | Losanna | Alexander | Florin | Isabelle | Florin |
2007 | Winterthur | Oliver | Haller | Karin | Jaton |
2006 | Wettingen | Jürgen | Pietra | Karin | Drawbars |
2005 | Biel | Massimo | Fersini | Rie | Fersini |
2004 | Olten | Jürgen | Pietra | Karin | Drawbars |
2003 | Berna | Massimo | Fersini | Rie | Fersini |
2002 | Uster | Massimo | Fersini | Rie | Fersini |
2001 | Wettingen | Bradley | Rathbonde | Rita | Pauli-Rathbone |
2000 | Olten | Bradley | Rathbonde | Rita | Pauli-Rathbone |
1999 | Berna | Bradley | Rathbonde | Rita | Pauli-Rathbone |
1998 | Locarno | Bradley | Rathbonde | Rita | Pauli-Rathbone |
1997 | Regensdorf | Fredy | Suhner | Irmtraut | Suhner |
1996 | Frauenfeld | Fredy | Suhner | Irmtraut | Suhner |
1995 | Wettingen | Fredy | Suhner | Irmtraut | Suhner |
1994 | Baden | Fredy | Suhner | Irmtraut | Suhner |
1993 | Arbon | Fredy | Suhner | Irmtraut | Suhner |
1992 | Lucerna | Peter S. | Meier | Karin | Vonderschmitt |
1991 | Zurigo | Hans | Aebersold | Erika | Aebersold |
1990 | Weinfelden | Jürg | Schumacher | Iris | Schumacher |
1989 | Baden | Jürg | Schumacher | Iris | Schumacher |
1988 | Biel | Jürg | Schumacher | Iris | Schumacher |
1987 | Jürg | Schumacher | Iris | Schumacher | |
1986 | Mike | Skrodzky | Brigitte | Skrodzky | |
1985 | Zurigo | Mike | Skrodzky | Brigitte | Skrodzky |
1984 | Berna | Mike | Skrodzky | Brigitte | Skrodzky |
1983 | Regensdorf | Mike | Skrodzky | Brigitte | Skrodzky |
1982 | Basilea | Mike | Skrodzky | Brigitte | Skrodzky |
1981 | Zurigo | Mike | Skrodzky | Brigitte | Skrodzky |
1980 | Regensdorf | Mike | Skrodzky | Brigitte | Skrodzky |
1979 | Wettingen | Mike | Skrodzky | Brigitte | Skrodzky |
1978 | Berna | Franz | Chiaro | Chiaro | |
1977 | Basilea | Chiaro | Chiaro | ||
1976 | Regensdorf | Günther | Rudack | Ursula | Rudack |
1975 | Basilea | Günther | Rudack | Ursula | Rudack |
1974 | Zurigo | Günther | Rudack | Ursula | Rudack |
1973 | Basilea | Chiaro | Chiaro | ||
1972 | Zurigo | Andermatt | Andermatt | ||
1971 | Berna | Chiaro | Chiaro | ||
1970 | Basilea | Andermatt | Andermatt | ||
1969 | Zurigo | Tribù | Tribù | ||
1968 | Zurigo | Andermatt | Andermatt | ||
1967 | Zurigo | Max | Räz | Susi | Räz |
1966 | Basilea | Max | Räz | Susi | Räz |
1965 | Lucerna | Max | Räz | Susi | Räz |
1964 | Gerlafingen | Tribù | Tribù | ||
1963 | Berna | Tribù | Tribù | ||
1962 | Zurigo | Tribù | Tribù | ||
1961 | Berna | Tribù | Tribù | ||
1960 | Zurigo | Chiamante | Eichenberger |
Anziani II
Anno | Sede | Signor | Lady | ||
---|---|---|---|---|---|
2024 | Wettingen | Battere | Künzi | Barbara | Uomo d'affari |
2023 | Uitikon-Waldegg | Helge | Uhrig | Désirée | Hilbring |
2022 | Kirchberg | Helge | Uhrig | Désirée | Hilbring |
2021 | Schwarzenburg | Martin | Uccello | Astrid | Uccello |
2020 | Wallisellen | Erich | Städler | Franziska | Städler |
2019 | Frauenfeld | Alexander | Florin | Isabelle | Florin |
2018 | Chiasso-Balerna | Erich | Städler | Franziska | Städler |
2017 | Volketswil | Alexander | Florin | Isabelle | Florin |
2016 | Frauenfeld | Alexander | Florin | Isabelle | Florin |
2015 | Losanna | Jürg | Schöni | Alexa | Elser |
2014 | Tenero | Jürg | Schöni | Alexa | Elser |
2013 | Lucerna | Jürg | Briner | Katharina | Egli |
2012 | Regensdorf | Martin | Schmidlin | Jasmine | Corrodi |
2011 | Olten | Karl-Ludwig | Martin | di Beatrice _COPY l'elenco delle persone che si sono sentite in contatto con l'altro lato del corridoio. | Martin |
2010 | Lucerna | Eduard | Telaio | Anita | Telaio |
2009 | Baden | Eduard | Telaio | Anita | Telaio |
2008 | Losanna | Eduard | Telaio | Anita | Telaio |
2007 | Winterthur | Massimo | Fersini | Rie | Fersini |
2006 | Wettingen | Massimo | Fersini | Rie | Fersini |
2005 | Biel | Walter | Varisco | Susanne | Varisco |
2004 | Olten | Walter | Varisco | Susanne | Varisco |
2003 | Berna | Walter | Varisco | Susanne | Varisco |
2002 | Uster | Walter | Varisco | Susanne | Varisco |
2001 | Wettingen | Walter | Varisco | Susanne | Varisco |
2000 | Olten | Kurt | Brühwiler | Ursula | Brühwiler |
1999 | Berna | Kurt | Brühwiler | Ursula | Brühwiler |
1998 | Locarno | Roland | Jost | di Beatrice _COPY l'elenco delle persone che si sono sentite in contatto con l'altro lato del corridoio. | Jost |
1997 | Regensdorf | Walter | Varisco | Susanne | Varisco |
1996 | Frauenfeld | Roland | Jost | di Beatrice _COPY l'elenco delle persone che si sono sentite in contatto con l'altro lato del corridoio. | Jost |
1995 | Wettingen | Roland | Jost | di Beatrice _COPY l'elenco delle persone che si sono sentite in contatto con l'altro lato del corridoio. | Jost |
Anziani III
Anno | Sede | Signor | Lady | ||
---|---|---|---|---|---|
2024 | Wettingen | Jürg | Briner | Katharina | Egli |
2023 | Uitikon-Waldegg | Jürg | Briner | Katharina | Egli |
2022 | Kirchberg | Jürg | Briner | Katharina | Egli |
2021 | Schwarzenburg | Jürg | Briner | Katharina | Egli |
2020 | Wallisellen | Jürg | Briner | Katharina | Egli |
2019 | Frauenfeld | Jürg | Briner | Katharina | Egli |
2018 | Chiasso-Balerna | Jürg | Briner | Katharina | Egli |
2017 | Volketswil | Jürg | Briner | Katharina | Egli |
2016 | Frauenfeld | Jürg | Briner | Katharina | Egli |
2015 | Losanna | Jürg | Briner | Katharina | Egli |
2014 | Tenero | Jürg | Briner | Katharina | Egli |
2013 | Lucerna | Eduard | Telaio | Anita | Telaio |
2012 | Regensdorf | Eduard | Telaio | Anita | Telaio |
2011 | Olten | Eduard | Telaio | Anita | Telaio |
2010 | Lucerna | Oscar | Dittli | Rosemarie | Dittli |
2009 | Baden | Peter | Nydegger | Marlies | Rich |
2008 | Losanna | Peter | Nydegger | Marlies | Rich |
2007 | Winterthur | Alfred | Schott | Silvia | Schott |
2006 | Wettingen | Eduard | Gaiser | Myrta | Leinhard |
Anziani IV
Anno | Sede | Signor | Lady | ||
---|---|---|---|---|---|
2024 | Wettingen | Kurt | Rechsteiner | Heide-Maria | Pastore |
2023 | Uitikon-Waldegg | Kurt | Rechsteiner | Heide-Maria | Pastore |
2022 | Kirchberg | Battere | Schmid | Monika | Schmid |
2021 | Schwarzenburg | Battere | Schmid | Monika | Schmid |
2020 | Wallisellen | Kurt | Rechsteiner | Heide-Maria | Pastore |
2019 | Frauenfeld | Kurt | Rechsteiner | Heide-Maria | Pastore |
2018 | Chiasso-Balerna | Peter | Nydegger | Marlies | Rich |
2017 | Volketswil | Peter | Nydegger | Marlies | Rich |
2016 | Frauenfeld | Peter | Nydegger | Marlies | Rich |
2015 | Losanna | Peter | Nydegger | Marlies | Rich |
2014 | Tenero | Djelloul | Bouliche | Sabine | Bouliche |
Precedente Campione svizzero di ballo a coppie 10-Dance
Categoria principale
Anno | Sede | Signor | Lady | ||
---|---|---|---|---|---|
2024 | Conthey | Davide | Corrodi | Maja | Kucharcyk |
2023 | Kirchberg | Davide | Corrodi | Maja | Kucharcyk |
2022 | Ginevra | Davide | Corrodi | Maja | Kucharcyk |
2021 | Uitikon | Davide | Corrodi | Maja | Kucharczyk |
2020 | Wallisellen | Jure | Bergant | Luana | Valentino |
2019 | Uitikon | Davide | Corrodi | Maja | Kucharczyk |
2018 | Berna | Davide | Corrodi | Maja | Kucharczyk |
2017 | Losanna | Davide | Corrodi | Maja | Kucharczyk |
2016 | Frauenfeld | Alessandro | Cuoco | Olga | Kosareva |
2015 | Berna | Alessandro | Cuoco | Olga | Kosareva |
2014 | Tenero | David | Büchel | Flavia | Landolfi |
2013 | Lucerna | David | Büchel | Flavia | Landolfi |
2012 | Regensdorf | Pitt-Alexander | Wibawa | Natalia | Horvathova |
2011 | Olten | di Renato _COPY l'attenzione di Renato _COPY l'attenzione di Renato _COPY l | Minnig | Sigrun | Bögi |
2010 | Lucerna | di Renato _COPY l'attenzione di Renato _COPY l'attenzione di Renato _COPY l | Minnig | Sigrun | Bögi |
2009 | Baden | di Renato _COPY l'attenzione di Renato _COPY l'attenzione di Renato _COPY l | Minnig | Sigrun | Bögi |
2008 | - | ||||
2007 | Winterthur | di Renato _COPY l'attenzione di Renato _COPY l'attenzione di Renato _COPY l | Minnig | Sigrun | Bögi |
2006 | Wettingen | di Renato _COPY l'attenzione di Renato _COPY l'attenzione di Renato _COPY l | Minnig | Sigrun | Bögi |
2005 | Biel | di Renato _COPY l'attenzione di Renato _COPY l'attenzione di Renato _COPY l | Minnig | Sigrun | Bögi |
2004 | Berna | Thomas | Szegö | Corinne | Roost |
2003 | - | - | - | - | - |
2002 | Uster | Thomas | Szegö | Corinne | Roost |
2001 | Wettingen | Thomas | Szegö | Corinne | Roost |
2000 | Uster | Thomas | Szegö | Corinne | Roost |
1999 | Wallisellen | Thomas | Szegö | Corinne | Roost |
1998 | Chiasso | Thomas | Szegö | Corinne | Roost |
1997 | Mendrisio | Oliver | Baumann | Sandra | Baumann |
1996 | Baden | Oliver | Baumann | Sandra | Baumann |
1995 | Basilea | Oliver | Baumann | Sandra | Baumann |
1994 | Ginevra | Oliver | Baumann | Sandra | Baumann |
1993 | Baden | Thomas | Cuocere | Fabienne | Studer |
1992 | Arbon | Thomas | Cuocere | Fabienne | Studer |
1991 | Olten | Thomas | Cuocere | Fabienne | Studer |
1990 | Lucerna | Thomas | Cuocere | Fabienne | Studer |
1989 | Daniel | Steinmann | Monika | Brühlmann | |
1988 | Daniel | Steinmann | Monika | Brühlmann | |
1987 | Thomas | Cuocere | Fabienne | Studer | |
1986 | Roberto | Cagigiano | Elisabeth | Brognioli | |
1985 | Daniel | Steinmann | Barbara | Neidhardt | |
1984 | Bruno | Schellenberg | Gina | Luminoso | |
1983 | Viktor | Berger | Daniela l'indirizzo | Dietrich | |
1982 | Viktor | Berger | Daniela l'indirizzo | Dietrich | |
1981 | Viktor | Berger | Daniela l'indirizzo | Dietrich | |
1980 | Viktor | Berger | Daniela l'indirizzo | Dietrich | |
1979 | Kurt | Brühwiler | Ursula | Brühwiler | |
1978 | - | ||||
1977 | - | ||||
1976 | - | ||||
1975 | - | ||||
1974 | - | ||||
1973 | - | ||||
1972 | - | ||||
1971 | Rudolf | Baumann | Rita | Baumann | |
1970 | Kurt | Mandelz | Ursula | Arni | |
1969 | Rudolf | Baumann | Rita | Baumann | |
1968 | Rudolf | Baumann | Rita | Baumann | |
1967 | Rudolf | Baumann | Rita | Baumann | |
1966 | Rudolf | Baumann | Rita | Baumann | |
1965 | Rudolf | Baumann | Rita | Baumann | |
1964 | Rudolf | Baumann | Rita | Baumann |
Anziani I
Anno | Sede | Signor | Lady | ||
---|---|---|---|---|---|
2024 | Conthey | Felix | Locher | Silvia | Nater |
2023 | Kirchberg | di Renato _COPY l'attenzione di Renato _COPY l'attenzione di Renato _COPY l | Minnig | Sulekha | Buhala-Mukherjee |
2022 | Ginevra | Felix | Locher | Silvia | Nater |
2021 | - | - | - | - | - |
2020 | Wallisellen | Felix | Locher | Silvia | Nater |
2019 | Uitikon | Felix | Locher | Silvia | Nater |
2018 | Berna | Pierre-Yves | Richoz | Audrey | Etter |
2017 | Losanna | Felix | Locher | Silvia | Nater |
2016 | Frauenfeld | Joep | Mutsaerts | Sulekha | Buhala-Mukherjee |
2015 | - | - | - | - | - |
2014 | Tenero | Felix | Locher | Silvia | Nater |
Anziani II
Anno | Sede | Signor | Lady | ||
---|---|---|---|---|---|
2023 | Kirchberg | Marco | Milano | Irene | Milano |
2022 | Ginevra | - | - | - | - |
2021 | - | - | - | - | - |
Coppie campione del mondo svizzero
Anno | Disciplina | Art | Classifica | Posizione | Nome | Nome | Nome | Nome | Paese |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1947 | Standard | WM | 1 | Parigi | Jacob | Gerschwiler | Maisie | Walker | Svizzera/Inghilterra |
Coppie di campioni europei svizzeri
Anno | Disciplina | Art | Classifica | Posizione | Nome | Nome | Nome | Nome | Paese |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1949 | Latino | EM | 1 | Aldo | Crivelli | Edith | Crivelli | Svizzera | |
1947 | Standard | EM | 1 | Parigi | Jacob | Gerschwiler | Maisie | Walker | Svizzera/Inghilterra |
Finalisti svizzeri alla Coppa del Mondo / Campionati Europei
Anno | Disciplina | Art | Classifica | Posizione | Nome | Nome | Nome | Nome | Paese |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Lat. Showdance Adulto | WM | 9 | Mosca | Davide | Corrodi | Maja | Kucharczyk | Svizzera |
2007 | Sen Std II | WM | 7 | Liegi | Massimo | Fersini | Rie | Fersini | Svizzera |
2006 | Sen Std II | WM | 6 | Monza | Massimo | Fersini | Rie | Fersini | Svizzera |
1997 | Combi | EM | 5 | Graz | Oliver | Baumann | Sandra | Baumann | Svizzera |
1996 | Combi | WM | 5 | Wettingen | Oliver | Baumann | Sandra | Baumann | Svizzera |
1996 | Combi | EM | 6 | Salisburgo | Oliver | Baumann | Sandra | Baumann | Svizzera |
1984 | Latino | WM | 4 | Wettingen | Viktor | Berger | Daniela l'indirizzo | Dietrich | Svizzera |
1983 | Latino | EM | 5 | Francoforte | Viktor | Berger | Daniela l'indirizzo | Dietrich | Svizzera |
1983 | Latino | WM | 4 | Londra | Viktor | Berger | Daniela l'indirizzo | Dietrich | Svizzera |
1982 | Latino | WM | 4 | Arhus | Viktor | Berger | Daniela l'indirizzo | Dietrich | Svizzera |
1981 | Latino | EM | 3 | Helsinki | Viktor | Berger | Daniela l'indirizzo | Dietrich | Svizzera |
1979 | 10-Danza | EM | 5 | Rouen | Kurt | Brühwiler | Ursula | Brühwiler | Svizzera |
1978 | 10-Danza | EM | 6 | Helsinki | Kurt | Brühwiler | Ursula | Brühwiler | Svizzera |
1967 | Standard | EM | 6 | Karlsruhe | Rudolf | Baumann | Rita | Baumann | Svizzera |
1966 | Latino | EM | 6 | Copenaghen | Waldemar | Santi | Erika | Santi | Svizzera |
1955 | Latino | EM | 6 | Pörtschach | Robert | Blanc | Elly | Blanc | Svizzera |
1950 | Standard | WM | 3 | Losanna | Leblanc | Leblanc | Svizzera | ||
1949 | Latino | EM | 1 | Aldo | Crivelli | Edith | Crivelli | Svizzera | |
1947 | Standard | WM | 1 | Parigi | Jacob | Gerschwiler | Maisie | Walker | Svizzera/Inghilterra |
1947 | Standard | EM | 1 | Parigi | Jacob | Gerschwiler | Maisie | Walker | Svizzera/Inghilterra |
1947 | Standard | EM | 3 | Parigi | Louis | Huber | Huber | Svizzera | |
