Il momento clou della stagione per gli standard si avvicina: i Campionati Svizzeri Standard si svolgeranno sabato 23 novembre a Tägi Wettingen. La cornice sarà speciale, in quanto la sera si terrà anche un ballo di anniversario per celebrare il 40° anniversario del Centro Danza Baden.
Il programma serale inizia alle 18.00 con un aperitivo per tutti gli ospiti e poi l'Orchestra Swiss Ball suonerà per il ballo del pubblico. La presentatrice Janine Geigele condurrà la serata e creerà anche l'atmosfera quando si terranno le finali della categoria principale e dei Senior I e II. Le eliminatorie e le finali delle categorie Allievi, Juniores, Giovani, Seniores III e IV si svolgeranno a partire dalle 11.15.
Sono rimasti solo pochi biglietti per la serata. Le consigliamo di acquistarli in anticipo. Se non riesce a venire a Wettingen, può seguire il live stream non commentato su dancesport.ch
I visitatori della palla con un posto a sedere la sera hanno l'ingresso gratuito.
Nessuna prenotazione anticipata - solo al botteghino. Pagamento in loco con contanti o TWINT, no carte di credito.
Orario programma giornaliero
Tempo | Programma | Numero di coppie | Il calore |
---|---|---|---|
10:30 | Apertura della porta (per le coppie del torneo) | ||
11:30 | Apertura della sala | ||
12:00 | Ballare in | ||
12:00 | Apertura | ||
12:05 | Turno di selezione alunni/giovani | 6 | 1 Calore |
12:12 | Turno di selezione dei giovani | 5 | 1 Calore |
12:19 | Alunni finali | 2 | 1 Calore |
12:29 | Finale juniores | 4 | 1 Calore |
12:41 | Gioventù finale | 5 | 1 Calore |
13:00 | Cerimonia di premiazione alunni/junior/giovani | ||
13:28 | Ballare in | ||
13:52 | Turno di qualificazione Senior IV | 4 | 1 Calore |
14:00 | Semifinale seniores III | 8 | 2 manches |
14:20 | Finale degli anziani IV | 4 | 1 Calore |
14:37 | Anziani finali III | 6 | 1 Calore |
14:57 | Semifinale HK | 7 | 2 manches |
15:17 | Cerimonie di premiazione senior III+IV | ||
15:36 | Fine pomeriggio |
Programma serale
Tempo | Programma | Numero di coppie | Il calore |
---|---|---|---|
17:45 | Serata di apertura delle porte | ||
17:50 | Aperitivo (sulla pista da ballo) | ||
18:45 | Benvenuto | ||
19:00 | Ballo del pubblico | ||
19:20 | Aperitivo + ballo del pubblico | ||
19:50 | Presentazione Anziani II | ||
19:55 | Finale degli anziani II | 4 | 1 Calore |
20:10 | Piatto principale | ||
20:40 | Ballo del pubblico | ||
21:00 | Presentazione Anziani I | ||
21:05 | Finale dei Senior I | 4 | 1 Calore |
21:20 | Ballo del pubblico | ||
21:50 | Presentazione categoria principale | ||
21:55 | Categoria principale finale | 4-6 | 1 Calore |
22:10 | Dessert e caffè / ballo del pubblico | ||
22:45 | Cerimonie di premiazione | ||
23:15 | Mostra il 1° blocco | ||
23:55 | Ballo del pubblico | ||
23:55 | Mostra il 2° blocco | ||
0:05 | Ballo del pubblico | ||
0:25 | Ballo del pubblico | ||
0:40 | Ballo del pubblico | ||
1:00 | Fine |
Verranno scattate fotografie e filmati durante i Campionati svizzeri.
Con la sua registrazione accetta la pubblicazione delle immagini.
Lista d'inizio | |||||
---|---|---|---|---|---|
LATEIN: Qualificazione Campionato Svizzero | |||||
Torneo | Avvio-No. | Leader | Seguaci | Club/Paese | Età |
Lat Sch D | 29 | Binas, Mikhail | Bruciatore, Alexia | DUZ | Sh.I |
66 | Breus, Renat | Kaden, Linn | TDC | Sh.I | |
65 | Di Bella, Desiree | Centeno Garcia, Emilia | TDC | Sch.II | |
49 | Diebold, Antoine Xavier | Cuoco, Ylvi | HDB | Sch.II | |
58 | Dorling, Leonardo | Trabelsi, Maila | DCNH | Sch.II | |
11 | Haberjoh, Maxim | Grigoryeva, Elizaveta | DUZ | Sh.I | |
57 | Kau, Orel | Chaban, Daria | DCNH | Sch.II | |
47 | Lorca, Eduard Roberto | Tchoubraeva, Alissa | TTZ | Sch.II | |
56 | Matviienko, Anatoly | Kau, Beatrice | DCNH | Sh.I | |
71 | Parashchenko, Leonard | Luponosova, Mariia | DUZ | Sh.I | |
68 | Quintieri, Sofia Valentina | Dömpke, Julia | TDC | Sh.I | |
52 | Sergueev, Dmitry | Cugino, Eva Maria Sofia | DUZ | Sh.I | |
Lat Jun D | 42 | Bardola, Laraina Louisa | Brem, Nola | TTZ | Jun.I |
31 | Dovbysh, Illia | Horat, Laura | UDSC / DUZ | Giugno II | |
32 | Dovhal, Matvii | Lidzar, Anastasiia | UDSC | Giugno II | |
50 | Egger, Kian | Stirnimann, Lea | HDB | Giugno II | |
48 | Cuoco, Ariël | Baumann, Ronja | HDB | Jun.I | |
63 | Lemmerich, Leo | Tomasik, Laura | TDC | Jun.I | |
51 | Lorca, Alexander Fernando | Wilhelm, Michèle Anna | TTZ | Jun.I | |
64 | Machado, Salomé | Kasumi, Lina | TDC | Jun.I | |
77 | Naskovic, Damjan | Acone, Valeria | DUZ | 6/12/2011 | |
59 | Simoncini, Ascanio | Karolinskiy, Rebecca | DCNH | Jun.I | |
39 | Stäbler, Marlon | Bundi, Ladina | TTZ | Giugno II | |
67 | Lupo, Louisa | Cuoco, Chiara | TDC | Jun.I | |
60 | Zaretskyi, Andrii | Leimer, Camilla | DCNH | Jun.I | |
Lat Jun C | 78 | Fedorenko, Arsenico | Yermakova, Illirika | DUZ / TTZ | Jun.I |
12 | Giancola, Dino | Schevchuk, Kseniia | DUZ | Jun.I | |
36 | Lopez-Menendez, Agustin | Balle, Isabel | DCNH | Giugno II | |
13 | Markovskiy, Vladislav Sergio | Seupke, Darya | DUZ | Jun.I | |
44 | Reznik, Lev | Adahanova, Kamila | TTZ | Jun.I | |
Lat HK/Sen II D | 75 | Muntschick, Roland | Appolonov, Viktoria | Regio Tanzclub Freiburg e.V. | HK |
1 | Novikov, Gleb | Novikova, Elena | DUZ | HK | |
74 | Schulz, Karsten | Pulch Glauser, Andrea | TTZ | Sen.II | |
Lat HK/Sen II C | 72 | Giaccoli, Troiano | Giaccoli, Susanne | DUZ | Sen.III |
53 | Munari, Leandro Samuele | Ersch, Lisa Federica | DUZ | HK | |
Torneo | Avvio-No. | Leader | Seguaci | Club/Paese | Età |
Lat Sch C | 10 | Novikov, Mihail | Vasileva, Taisiia | DUZ | Sch.II |
40 | Ristau, Damir | Teutschmann, Mia Leona | DCNH | Sch.II | |
20 | Strübi, Henry | Trushkina, Varvara | DUZ | Sh.I | |
Lat Jun B | 73 | Cortese, Antimo | Andersen, Amalie | DCNH | Giugno II |
46 | Hoffmeister, Henri Arpad | Kerkenyakova, Erica | TTZ | Giugno II | |
70 | Mansueto, Francesco | Maier, Emma | DCNH | Giugno II | |
Caraffa Lat B-A | 61 | Diachenko, Denys | Brovarska, Daria | TTZ | Brocca. |
21 | Faraco, Alessandro | Leimer, Charleen | DCNH | Brocca. | |
22 | Leimer, Hendrik | Hermann, Selina Leandra | DCNH | Brocca. | |
62 | Lobanovskyi, Mark | Yermakova, Zlata | TTZ | Brocca. | |
6 | Steurer, Arjan | Martin, Aroa | HDB | Brocca. | |
Lat HK B-S | 17 | Appl, Moritz | Amato, Julia | TTZ | HK |
54 | Büchel, David | Landolfi, Flavia | TDSC ALL ALL'INDIRIZZO | HK | |
25 | Budry, Jérôme | Santiago, Joana | ALDL | HK | |
26 | Corrodi, Davide | Kucharczyk, Maja | TSCZ | HK | |
55 | Cortese, Paky | Schaffner, Valeria Alena | DCNH | HK | |
28 | Violinista, Tristan | Pisarenko, Catherine | TTZ | HK | |
43 | Martins de Sá, Flavio | Lesniak, Angelina | TTZ | HK | |
16 | Pikulin, Mikhail | Pikulina, Eva | TTZ | HK | |
18 | Ruef, Luca-Baptiste Pierre Alfredo | Juvet, Aigerim | PASSI | HK | |
Lat Sen I B-S | 69 | Ciavarrella, Angelo | Salietti, Wendy | DSAT | Sen.I |
7 | Locher, Felix | Nater, Silvia | TTZ | Sen.I | |
2 | Minnig, Renato | Buhala, Sulekha | TTZ / DUZ | Sen.I | |
19 | Quattrocchi, Carmelo | Marjanovic, Hristina | TTZ | Sen.I | |
14 | Richoz, Pierre-Yves | Etter, Audrey | GKDC | Sen.I | |
Lat Sen II B-S | 4 | Kimmich, Ben | Berger Kimmich, Alexandra | TSCZ | Sen.II |
24 | Lodigiani, Flavio | Patt, Patricia | TSCL | Sen.II | |
5 | Mantino, Marco | Mantino, Sylvie | ALDL | Sen.III | |
8 | Muratore, Patrick | Muratore, Nathalie | DUZ | Sen.III | |
9 | Novikov, Sergei | Treijere, Anna | DUZ | Sen.II | |
23 | Peter, Beat | Zurigo, Ruth | TSCL | Sen.II | |
15 | Sudholt, Frank | Sudholt, Wibke | DUZ | Sen.III | |
STANDARD: Coppa di danza Thurgau | |||||
Torneo | Avvio-No. | Leader | Seguaci | Club/Paese | Età |
Std Sch D | 49 | Diebold, Antoine Xavier | Cuoco, Ylvi | HDB | Sch.II |
11 | Haberjoh, Maxim | Grigoryeva, Elizaveta | DUZ | Sh.I | |
47 | Lorca, Eduard Roberto | Tchoubraeva, Alissa | TTZ | Sch.II | |
Std Sch C | 10 | Novikov, Mihail | Vasileva, Taisiia | DUZ | Sch.II |
Std Jun D | 42 | Bardola, Laraina Louisa | Brem, Nola | TTZ | Jun.I |
31 | Dovbysh, Illia | Horat, Laura | UDSC / DUZ | Giugno II | |
32 | Dovhal, Matvii | Lidzar, Anastasiia | UDSC | Giugno II | |
50 | Egger, Kian | Stirnimann, Lea | HDB | Giugno II | |
48 | Cuoco, Ariël | Baumann, Ronja | HDB | Jun.I | |
51 | Lorca, Alexander Fernando | Wilhelm, Michèle Anna | TTZ | Jun.I | |
13 | Markovskiy, Vladislav Sergio | Seupke, Darya | DUZ | Jun.I | |
39 | Stäbler, Marlon | Bundi, Ladina | TTZ | Giugno II | |
Std Jun C | 44 | Reznik, Lev | Adahanova, Kamila | TTZ | Jun.I |
Std HK/Sen III + IV D | 35 | Chardonnens, Jean-Pierre | Rohner, Agnes | DUZ | Sen.IV |
27 | Martin, Gabriele | Martin, Bernhard | TSC Blau Gold Überlingen | Sen.III | |
53 | Munari, Leandro Samuele | Ersch, Lisa Federica | DUZ | HK | |
38 | Colonnello, Dietmar | Baumgarten, Edith | TSC Blau-Gold Überlingen | Sen.IV | |
Brocca standard/HK/Sen I B-S | 33 | Kasilov, Volodymyr | Sesso a tre, Yulia | DUZ | HK |
2 | Minnig, Renato | Buhala, Sulekha | TTZ / DUZ | Sen.I | |
45 | Reznik, Davyd | Reznik, Sofia | TTZ | Brocca. | |
79 | Shypilin, Klym | Alieksieieva, Anna | TTZ | HK | |
37 | Scabarin, Sviatoslav | Driemina, Yelyzaveta | TGS / UDSC | HK | |
41 | Wullschleger, Nadia | Tobler, Yasmin | TTZ | Sen.I | |
Std Sen II C-S | 72 | Giaccoli, Troiano | Giaccoli, Susanne | DUZ | Sen.III |
9 | Novikov, Sergei | Treijere, Anna | DUZ | Sen.II | |
76 | Uhrig, Helge | Hilbring, Désirée | TTZ | Sen.II | |
34 | Wyss, Jan | Wachter, Andrea | DUZ / HDB | Sen.II | |
Std Sen III + IV C-S | 72 | Giaccoli, Troiano | Giaccoli, Susanne | DUZ | Sen.III |
5 | Mantino, Marco | Mantino, Sylvie | ALDL | Sen.III | |
8 | Muratore, Patrick | Muratore, Nathalie | DUZ | Sen.III | |
30 | Rechsteiner, Kurt | Schäfer, Heide-Maria | DUZ | Sen.IV | |
LATEIN: Tornei in solitaria | |||||
Torneo | Avvio-No. | Leader | Club/Paese | Età | |
Hobby in solitaria | 85 | Centeno Garcia, Emilia | TDC | Hobby in solitaria | |
86 | Di Bella, Desiree | TDC | Hobby in solitaria | ||
87 | Giancola, Gianna | DUZ | Hobby in solitaria | ||
88 | Marchado, Salomé | TDC | Hobby in solitaria | ||
89 | Weingardt, Vittoria | TDC | Hobby in solitaria | ||
90 | Lupo, Louisa | TDC | Hobby in solitaria | ||
Stelle nascenti in solitaria | 92 | Bundi, Ladina | TTZ | Stella nascente di Solo | |
93 | Fritzler, Alissa | IT | Stella nascente di Solo | ||
94 | Frunz, Elvira Sofia | DUZ | Stella nascente di Solo | ||
95 | Stäbler, Marlon | TTZ | Stella nascente di Solo | ||
96 | Novikova, Sofia | DUZ |
In occasione dei Campionati Svizzeri, offriamo ai partecipanti l'opportunità di presentare le loro prestazioni con una acconciatura e trucco professionali alla perfezione. Prenoti il suo appuntamento e lasci che il nostro servizio di bellezza professionale di Beauty Code Studio metta in risalto le sue capacità.
Per un appuntamento personale, contatti Beauty Code Studio direttamente tramite Instagram o WhatsApp +34 603 75 22 11. I nostri esperti sono pronti a prepararla per il suo ingresso in grande stile.
Tägi AG
Tägerhardstrasse 122
5430 Wettingen
Il Tägi di Wettingen è uno dei più grandi centri per il tempo libero, lo sport e gli eventi della Svizzera e offre ai suoi visitatori un programma vario e per tutto l'anno. Oltre all'ampia offerta sportiva, la sala eventi e la grande arena estiva per eventi all'aperto offrono le migliori condizioni per eventi unici, concerti, fiere e mostre.
Benvenuto a Tägi - dove l'esercizio fisico è divertente.
Cinque persone con la passione per il movimento hanno fondato il Centro Danza Baden nell'ottobre 1984 (Daniela e Viktor Berger-Dietrich, pluricampioni svizzeri di danze latino-americane, Ursula Dietrich, insegnante qualificata di danza e ginnastica, Hans Jürg Forrer, danza classica e jazz, Irene Rothenfluh, pluricampionessa svizzera di danze standard).
Oggi, il Centro di Danza di Baden è composto dalla società per azioni BTC Badener Tanzcentrum AG sotto la direzione di Daniela Berger, Ebi Baldt e Mischa Schneeberger, dalla Scuola di Balletto Hans Jürg Forrer e dalla Scuola di Ginnastica Ursula Dietrich.
Il Centro Danza Baden è una delle scuole di danza più grandi della Svizzera e offre molti stili di danza diversi: Tutti i più noti balli di coppia, dalla salsa al valzer, discofox, tango e molti altri, oltre a line dance, ginnastica e balletto classico.
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 mesi | Questo cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie della categoria "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 mesi | Il cookie è impostato da GDPR cookie consent per registrare il consenso dell'utente per i cookie della categoria "Funzionale". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 mesi | Questo cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie della categoria "Necessario". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 mesi | Questo cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie della categoria "Altro". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 mesi | Questo cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie della categoria "Performance". |
politica dei cookie visualizzati | 11 mesi | Il cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent e viene utilizzato per memorizzare se l'utente ha acconsentito o meno all'uso dei cookie. Non memorizza alcun dato personale. |
In collaborazione con il nostro media partner Swiss Sport TV, offriamo un live stream non commentato con tutte le decisioni e le cerimonie di premiazione dei Campionati svizzeri standard di Wettingen. Quindi, se non può essere presente, può comunque seguire le gare in diretta.
Si iscriva per ricevere aggiornamenti, promozioni e anteprime dei prossimi prodotti. Più 20% di sconto sul suo prossimo ordine.