Ranglistenturniere sind Turniere, an welchen STSV-lizenzierte Tanzpaare Punkte für eine Jahresrangliste sammeln können. Die nachfolgend aufgelisteten STSV-Turniere sowie die Schweizermeisterschaften werden generell als Ranglisten-Turniere gewertet:
Latein
Masterclass | |||
HK B-S/PD | |||
Rang | Paar | Startklasse | Punkte |
1 | Zimmermann Dominik / Hoffmeister Mae Lilija | S | 450 |
2 | Geiger Tristan / Pisarenko Catherine | S | 380 |
3 | Spiegel Sebastian / Nevskaya Natalia | B | 250 |
4 | Corrodi Davide / Kucharczyk Maja | S | 240 |
5 | Ruef Luca-Baptiste Pierre Alfredo / Amato Julia | B | 130 |
6 | Granwehr Dominic / Lesniak Angelina | A | 110 |
7 | Stäldi Jan / Mueller Shyrleen | B | 80 |
8 | Büchel David / Landolfi Flavia | A | 80 |
9 | Spirig Stefan / Bachmann Lisa Kristina | A | 40 |
Beginner | |||
HK D | |||
Rang | Paar | Startklasse | Punkte |
1 | Rokitta David / Petrova Ekaterina | D | 120 |
2 | Hürlimann Mario / Hofmann Corinne | D | 60 |
3 | Novikov Gleb / Novikova Elena | D | 60 |
Masterclass | |||
Jug. B-A | |||
Rang | Paar | Startklasse | Punkte |
1 | Abalishyn Volodymyr / Schaffner Valeria Alena | B | 260 |
2 | Faraco Alessandro / Leimer Charleen | B | 240 |
3 | Pikulin Mikhail / Pikulina Eva | A | 200 |
4 | Davydiuk Vladyslav / Keller Nikki Lia | B | 70 |
5 | Grifoni Leith / Hryschenko Olha | B | 50 |
6 | Brändle Luano / Schürpf Aleksandra | B | 20 |
Beginner | |||
Jug. D | |||
Rang | Paar | Startklasse | Punkte |
1 | Schulze Alesandro / Kisa Melinda | D | 120 |
2 | Dekker Simon / Mischler Vivienne | D | 10 |
Masterclass | |||
Jun. B | |||
Rang | Paar | Startklasse | Punkte |
1 | Hoffmeister Henri Arpad / Panchenko Marianna | B | 360 |
2 | Lobanovskyi Mark / Yermakova Zlata | B | 320 |
3 | Leimer Hendrik / Hermann Selina Leandra | B | 90 |
4 | Steurer Arjan / Martin Aroa | B | 80 |
5 | Regnars Ozols / Andersen Amalie | B | 70 |
6 | Reznik Davyd / Reznik Sofiia | B | 50 |
Qualifier | |||
Jun. C | |||
Rang | Paar | Startklasse | Punkte |
1 | Dübendorfer Daniel / Maier Emma | C | 310 |
2 | Pokalchuk Oleh / Ostapenko Daria | C | 10 |
Beginner | |||
Jun. D | |||
Rang | Paar | Startklasse | Punkte |
1 | Lopez-Menendez Agustin / Balle Isabel | D | 220 |
2 | De Aza Martinez Samanta / Manser Jolina Marina | D | 200 |
3 | Lorca Alexander Fernando / Wilhelm Michèle Anna | D | 150 |
4 | Cicchino Leandro / Mejia Enriquez Haydée | D | 120 |
Qualifier | |||
Sch. C | |||
Rang | Paar | Startklasse | Punkte |
1 | Reznik Lev / Adahanova Kamila | C | 330 |
2 | Novikov Mihail / Trehub Polina | C | 240 |
3 | Dubrov Yuri / Timokhina Viktoria Romanova | C | 170 |
4 | Schäfer David / Trushkina Varvara | C | 30 |
Beginner | |||
Sch. D | |||
Rang | Paar | Startklasse | Punkte |
1 | Reznik Ivan / Yermakova Illirika | D | 440 |
2 | Schäfer David / Trushkina Varvara | D | 420 |
3 | Soldatenkov Marc / Scharpilow Anastasia | D | 360 |
4 | Giancola Dino / Cuoco Siriana | D | 320 |
5 | Paraschenko Leonard / Novikova Sofja | D | 300 |
6 | Ristau Damir / Teutschmann Mia Leona | D | 300 |
7 | Haberjoh Maxim / Bürer Alexia | D | 150 |
Masterclass | |||
Sen.I B-S/PD | |||
Rang | Paar | Startklasse | Punkte |
1 | Locher Felix / Nater Silvia | S | 360 |
2 | Minnig Renato / Buhala Sulekha | A | 120 |
3 | Richoz Pierre-Yves / Etter Audrey | S | 60 |
4 | Quattrocchi Carmelo / Marjanovic Hristina | B | 30 |
Masterclass | |||
Sen.II B-S/PD | |||
Rand | Paar | Startklasse | Punkte |
1 | Lodigiani Flavio / Patt Patricia | S | 120 |
2 | Peter Beat / Zürcher Ruth | S | 100 |
3 | Novikov Sergei / Treijere Anna | B | 70 |
4 | Kimmich Ben / Berger Kimmich Alexandra | S | 10 |
Qualifier | |||
Sen.II C | |||
Rand | Paar | Startklasse | Punkte |
1 | Novikov Sergei / Treijere Anna | C | 420 |
2 | Kistler Pirmin / Lehnherr Miriam | C | 270 |
3 | Jüsten Detlef / Wachter Andrea | C | 10 |
Beginner | |||
Sen.II D | |||
Rand | Paar | Startklasse | Punkte |
1 | Jüsten Detlef / Wachter Andrea | D | 120 |
Standard
Masterclass | |||
HK B-S/PD | |||
Rang | Paar | Startklasse | Punkte |
1 | Kasilov Volodymyr / Dreier Yulia | S | 360 |
2 | Büchel David / Landolfi Flavia | S | 140 |
3 | Corrodi Davide / Kucharczyk Maja | S | 100 |
4 | Stäldi Jan / Mueller Shyrleen | B | 90 |
5 | Antonini Federico / Castaldi Benedetta | S | 80 |
Qualifier | |||
HK C | |||
Rang | Paar | Startklasse | Punkte |
1 | Lätsch Lukas / Erismann Alina | C | 120 |
2 | Weaver Sean / Hallmann Nicola Claire | C | 60 |
Beginner | |||
HK D | |||
Rang | Paar | Startklasse | Punkte |
1 | Hürlimann Mario / Hofmann Corinne | D | 60 |
Masterclass | |||
Jug. B-A | |||
Rang | Paar | Startklasse | Punkte |
1 | Pikulin Mikhail / Pikulina Eva | A | 180 |
2 | Davydiuk Vladyslav / Keller Nikki Lia | B | 40 |
3 | Shkabarin Svjatoslav / Braun Lea | B | 10 |
Qualifier | |||
Jug. C | |||
Rang | Paar | Startklasse | Punkte |
1 | Brändle Luano / Schürpf Aleksandra | C | 180 |
Beginner | |||
Jug. D | |||
Rang | Paar | Startklasse | Punkte |
1 | Dekker Simon / Mischler Vivienne | D | 40 |
2 | Schulze Alesandro / Kisa Melinda | D | 10 |
Masterclass | |||
Jun. B | |||
Rang | Paar | Startklasse | Punkte |
1 | Afanasiev Oleksandr / Chelombitko Yaroslava | B | 180 |
2 | Steurer Arjan / Martin Aroa | B | 70 |
Beginner | |||
Jun. D | |||
Rang | Paar | Startklasse | Punkte |
1 | De Aza Martinez Samanta / Manser Jolina Marina | D | 360 |
2 | Lorca Alexander Fernando / Wilhelm Michèle Anna | D | 20 |
3 | Cicchino Leandro / Mejia Enriquez Haydée | D | 10 |
Qualifier | |||
Sch. C | |||
Rang | Paar | Startklasse | Punkte |
1 | Dubrov Yuri / Timokhina Victoriia | C | 160 |
2 | Novikov Mihail / Frunz Elvira Sofia | C | 120 |
3 | Paraschenko Leonard / Novikova Sofja | C | 80 |
Beginner | |||
Sch. D | |||
Rang | Paar | Startklasse | Punkte |
1 | Soldatenkov Marc / Scharpilow Anastasia | D | 410 |
2 | Giancola Dino / Cuoco Siriana | D | 290 |
3 | Paraschenko Leonard / Novikova Sofja | D | 220 |
Masterclass | |||
Sen.I B-S/PD | |||
Rang | Paar | Startklasse | Punkte |
1 | Künzi Beat / Kaufmann Barbara | S | 220 |
2 | Marotta Mirco / Drukarova Anna | S | 120 |
3 | Locher Felix / Nater Silvia | A | 100 |
4 | Hobbs Alexander / Maderthaner Lydia | B | 80 |
5 | Richoz Pierre-Yves / Etter Audrey | S | 60 |
6 | Meier Valentin / Chatelain Marie | B | 10 |
Beginner | |||
Sen.I D | |||
Rang | Paar | Startklasse | Punkte |
1 | Bobillier Damien / Spahni Elodie | D | 60 |
Masterclass | |||
Sen.II B-S/PD | |||
Rang | Paar | Startklasse | Punkte |
1 | Uhrig Helge / Hilbring Désirée | S | 360 |
2 | Briel Thilo / Briel-Dörflinger Sarah | A | 100 |
3 | Vogel Martin / Vogel Astrid | A | 20 |
Qualifier | |||
Sen.II C | |||
Rang | Paar | Startklasse | Punkte |
1 | Novikov Sergei / Treijere Anna | C | 490 |
2 | Kaiser Boris / Mathis Hanna | C | 480 |
3 | Kistler Pirmin / Lehnherr Miriam | C | 170 |
4 | Pribitzer Claude / Petralli Bettina | C | 150 |
Beginner | |||
Sen.II D | |||
Rang | Paar | Startklasse | Punkte |
1 | Brunner Fritz / Spaans Carina | D | 300 |
2 | Wyss Jan / Niklikina Olga | D | 10 |
Masterclass | |||
Sen.III B-S/PD | |||
Rang | Paar | Startklasse | Punkte |
1 | Mailand Marco / Mailand Irene | A | 260 |
2 | Briner Jürg / Egli Katharina | S | 240 |
3 | Maurer Patrick / Maurer Nathalie | S | 150 |
4 | Van Herwijnen Eric / Albornoz Ana | A | 130 |
5 | Lo Buono Claudio / Immenhauser Corinne | A | 70 |
6 | Giaccoli Troiano / Giaccoli Susanne | A | 60 |
7 | Siggen Olivier / Jeamblu-Siggen Corinne | B | 60 |
Beginner | |||
Sen.III D | |||
Rang | Paar | Startklasse | Punkte |
1 | Ochmann Johann / Ochmann Gabriela | D | 120 |
Masterclass | |||
Sen.IV B-S/PD | |||
Rang | Paar | Startklasse | Punkte |
1 | Schmid Beat / Schmid Monika | S | 420 |
2 | Rechsteiner Kurt / Schäfer Heide-Maria | S | 200 |
3 | Bouliche Djelloul / Bouliche Sabine | S | 100 |
4 | Vogt Walter / Götz Erika | A | 50 |
5 | Blauner André / Blauner Therese | A | 30 |
Beginner | |||
Sen.IV D | |||
Rang | Paar | Startklasse | Punkte |
1 | Cury Dominique / Kock Elisabeth | D | 120 |
Download
Download
Download
Download
Download
Download
SCHWEIZER TANZSPORT VERBAND
Keks | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Sign up to receive updates, promotions, and sneak peaks of upcoming products. Plus 20% off your next order.