Suivez-nous sur les réseaux sociaux
Marché
Les tournois de classement sont des tournois lors desquels les couples de danseurs licenciés FSSTA peuvent collecter des points pour un classement annuel. Les tournois de l'ASDS ainsi que les championnats suisses sont généralement considérés comme des tournois de classement :
| Discipline | Tournoi de règles | Noms_des_athlètes | Classe de départ des athlètes | Total des points |
|---|---|---|---|---|
| Standards | Jun.I B | |||
| Novikov Mihail / Zukauskaite Lukrecija | B | 60 | ||
| Standards | HK B-S/PD | |||
| Kasilov Volodymyr / Dreier Yulia | S | 280 | ||
| Corrodi Davide / Kucharczyk Maja | S | 180 | ||
| Boldrini Andrea / Khant Sofiia | S | 180 | ||
| Davydiuk Vladyslav / Driemina Yelyzaveta | A | 80 | ||
| Pikulin Mikhail / Hryshchenko Olha | S | 10 | ||
| Standards | Sen.I B-S/PD | |||
| Kaiser Boris / Mathis Hanna | A | 500 | ||
| Richoz Pierre-Yves / Etter Audrey | S | 140 | ||
| Bencivenga Andrea / Drukarova Anna | S | 120 | ||
| Wullschleger Nadia / Tobler Yasmin | A | 100 | ||
| Pribitzer Claude / Hofmann Corinne | B | 50 | ||
| Locher Felix / Nater Silvia | S | 40 | ||
| Standards | Sen.II B-S/PD | |||
| Künzi Beat / Kaufmann Barbara | S | 360 | ||
| Uhrig Helge / Hilbring Désirée | S | 320 | ||
| Novikov Sergei / Treijere Anna | A | 70 | ||
| Standards | Sen.III B-S/PD | |||
| Briner Jürg / Egli Katharina | S | 240 | ||
| Milan Marco / Milan Irene | S | 160 | ||
| Mantino Marco / Mantino Sylvie | A | 90 | ||
| Maurer Patrick / Maurer Nathalie | S | 60 | ||
| Brunner Fritz / Spaans Carina | B | 30 | ||
| Giersche Wolfgang / Walter Elke | A | 10 | ||
| Standards | Sen.IV B-S/PD | |||
| Schmid Beat / Schmid Monika | S | 300 | ||
| Violante Roberto / Guzzo Elena | S | 100 | ||
| Standards | Sch.II C | |||
| Soldatskov Marc / Novikova Sofja | C | 360 | ||
| Paraschenko Leonard / Mykhailenko Mariia | C | 260 | ||
| Standards | Jun.I C | |||
| Fedorenko Arsen / Yermakova Illirika | C | 240 | ||
| Reznik Lev / Seupke Darya | C | 230 | ||
| Koch Ariël / Baumann Ronja | C | 170 | ||
| Diebold Antoine Xavier / Koch Ylvi | C | 140 | ||
| Standards | Jug. C | |||
| Dovhal Matvii / Lidzar Anastasiia | C | 470 | ||
| Egger Kian / Stirnimann Lea | C | 360 | ||
| Stäbler Marlon / Bundi Ladina | C | 240 | ||
| Standards | HK C | |||
| Munari Leandro Samuele / Ersch Lisa Federica | C | 700 | ||
| Bereda Sebastian / Zürcher Tomomi Alto | C | 370 | ||
| Weigold Severin / Tonis Zoé | C | 220 | ||
| Lätsch Lukas / Erismann Alina | C | 150 | ||
| Grifoni Leith / Tuor Alessia | C | 100 | ||
| Mautner Lukas / Mautner Constanze | C | 30 | ||
| Pucillo Sascha / Greminger Melody | C | 10 | ||
| Standards | Sen.I C | |||
| Bobillier Damien / Spahni Elodie | C | 120 | ||
| Standards | Sen.II C | |||
| Neumann Andreas / Zemp Beatrice | C | 130 | ||
| Standards | Sen.III C | |||
| Linder Stefan / Stauffacher Annette | C | 200 | ||
| Auber Sandra / Wörner Elisabeth | C | 200 | ||
| Quéré Alain / Wachter Andrea | C | 120 | ||
| Chardonnens Jean-Pierre / Rohner Agnes | C | 90 | ||
| Standards | Sen.IV C | |||
| Roffler Werner / Roffler Katharina | C | 330 | ||
| Standards | Jug. D | |||
| Stäbler Domenic / Walter Lara-Jennifer | D | 200 | ||
| Cannistra Nolan / Pralong Nora | D | 190 | ||
| Standards | HK D | |||
| Stocklin Armin / Rzaca Sybilla | D | 390 | ||
| Böhler Julian / Niese Hannah | D | 100 | ||
| Savel Yev Sergiy / Sian Caline | D | 100 | ||
| Schmid Thilo / Zierer Katharina | D | 80 | ||
| Chasseur Karl / Amrhein Aischa | D | 70 | ||
| Standards | Sen.I D | |||
| Parashchenko Dmitry / Gryunvald Ksenia | D | 540 | ||
| Andermatt Severin / Fischer Elvira | D | 320 | ||
| Müller Matthias / Schneider Lara | D | 10 | ||
| Andermatt Severin / Fischer Elvira | D | 10 | ||
| Standards | Sen.II D | |||
| Berchtold Daniel / Meier Jäggi Nicola | D | 250 | ||
| Plastun Alexey / Dashina Darya | D | 10 | ||
| Standards | Sen.III D | |||
| de Morsier Nicolas / Praz Bernadette | D | 10 | ||
| Standards | Sen.IV D | |||
| Wirthlin René / Hartmann Annalis | D | 250 | ||
| Latin | Jun.I B | |||
| Novikov Mihail / Markovska Marharita | B | 180 | ||
| Fedorenko Arsen / Yermakova Illirika | B | 150 | ||
| Latin | Jug. B-A | |||
| Hoffmeister Henri Arpad / Penatzer Katerina | A | 180 | ||
| Timoshyn Oleksandr / Shevchuk Kseniia | B | 120 | ||
| Steurer Arjan / Martin Aroa | A | 10 | ||
| Giancola Dino / Meroni Caterina | B | 10 | ||
| Latin | HK B-S/PD | |||
| Corrodi Davide / Kucharczyk Maja | S | 240 | ||
| Faraco Alessandro / Leimer Charleen | A | 200 | ||
| Violoniste Tristan / Pisarenko Catherine | S | 190 | ||
| Martins de Sá Flavio / Lesniak Angelina | A | 100 | ||
| Hofstetter Philipp / Schaffner Valeria Alena | S | 90 | ||
| Davydiuk Vladyslav / Chekhaniuk Daryna | B | 80 | ||
| Diachenko Denys / Yermakova Zlata | A | 70 | ||
| Lodter Florian / Diaz Elsa-Margaux | S | 20 | ||
| Latin | Sen.I B-S/PD | |||
| Richoz Pierre-Yves / Etter Audrey | S | 220 | ||
| Kiraly Andreas / Koplik Anya | A | 120 | ||
| Ciavarrella Angelo / Salietti Wendy | B | 20 | ||
| Locher Felix / Nater Silvia | S | 10 | ||
| Latin | Sen.II B-S/PD | |||
| Peter Beat / Zürcher Ruth | S | 280 | ||
| Lodigiani Flavio / Patt Patricia | S | 240 | ||
| Sudholt Frank / Sudholt Wibke | S | 210 | ||
| Novikov Sergei / Treijere Anna | A | 190 | ||
| Mantino Marco / Mantino Sylvie | B | 110 | ||
| Kimmich Ben / Berger Kimmich Alexandra | S | 10 | ||
| Latin | Sch.II C | |||
| Haberjoh Maxim / Trushkina Varvara | C | 740 | ||
| Soldatskov Marc / Novikova Sofja | C | 440 | ||
| Breus Renat / Giancola Gianna | C | 250 | ||
| Matviienko Anatoly / Kau Beatrice | C | 230 | ||
| Sergueev Dimitry / Vetter Eva Maria Sofia | C | 120 | ||
| Paraschenko Leonard / Mykhailenko Mariia | C | 50 | ||
| Binas Mikhail / Zhukova Amelia | C | 10 | ||
| Latin | Jun.I C | |||
| Reznik Lev / Seupke Darya | C | 660 | ||
| Ristau Damir / Teutschmann Mia Leona | C | 480 | ||
| Zaretskyi Andrii / Leimer Camilla | C | 200 | ||
| Berger David / Koval Emiliia | C | 130 | ||
| Koch Ariël / Baumann Ronja | C | 90 | ||
| Diebold Antoine Xavier / Koch Ylvi | C | 60 | ||
| Latin | Jug. C | |||
| Stäbler Marlon / Bundi Ladina | C | 360 | ||
| Dovhal Matvii / Lidzar Anastasiia | C | 320 | ||
| Egger Kian / Stirnimann Lea | C | 120 | ||
| Goduto Dario / Goduto Lorena | C | 110 | ||
| Latin | HK C | |||
| Schmid Thilo / Steiner Janice | C | 700 | ||
| Munari Leandro Samuele / Ersch Lisa Federica | C | 490 | ||
| Mautner Lukas / Mautner Constanze | C | 60 | ||
| Kuhfs Dominik / Zsupanin Arina | C | 40 | ||
| Novikov Gleb / Novikova Elena | C | 20 | ||
| Walser Christoph / Keller Ekaterina | C | 20 | ||
| Latin | Sen.I C | |||
| Bobillier Damien / Spahni Elodie | C | 60 | ||
| Latin | Sch.I D | |||
| Nakhlupin Ivan / Zapolskyi Adelyn | D | 590 | ||
| Gailer Leonid Alexander / Sergueeva Olga | D | 420 | ||
| Skarsem Daniel / Grinberg Emilia | D | 170 | ||
| Wagenleitner Timothy Edward / Kostial Ella | D | 60 | ||
| Noir Oscar / Papiants Grace | D | 50 | ||
| Latin | Jun.I D | |||
| Kau Orel Mathias / Dombrovska Anna | D | 410 | ||
| Dorling Leonardo / Chaban Daria | D | 220 | ||
| Lorca Eduard Roberto / Ueberfeldt Lorain | D | 20 | ||
| Latin | Jug. D | |||
| Cannistra Nolan / Pralong Nora | D | 220 | ||
| Stäbler Domenic / Walter Lara-Jennifer | D | 90 | ||
| Latin | HK D | |||
| Böhler Julian / Niese Hannah | D | 280 | ||
| Savel Yev Sergiy / Sian Caline | D | 80 | ||
| Chasseur Karl / Amrhein Aischa | D | 50 | ||
| Latin | Sen.I D | |||
| Müller Matthias / Schneider Lara | D | 60 | ||
| Latin | Sen.II D | |||
| Wirthlin René / Hartmann Annalis | D | 220 | ||
| Plastun Alexey / Dashina Darya | D | 10 | ||
| Latin | n.a. | |||
| Dovhal Matvii / Lidzar Anastasiia | C | 370 | ||
| Künzi Beat / Kaufmann Barbara | S | 240 | ||
| Roffler Werner / Roffler Katharina | C | 220 | ||
| Auber Sandra / Wörner Elisabeth | C | 190 | ||
| Parashchenko Dmitry / Gryunvald Ksenia | D | 180 | ||
| Stäbler Marlon / Bundi Ladina | C | 140 | ||
| Uhrig Helge / Hilbring Désirée | S | 130 | ||
| Wullschleger Nadia / Tobler Yasmin | A | 130 | ||
| Schmid Beat / Schmid Monika | S | 120 | ||
| Briner Jürg / Egli Katharina | S | 120 | ||
| Kaiser Boris / Mathis Hanna | A | 120 | ||
| Berchtold Daniel / Meier Jäggi Nicola | D | 120 | ||
| Neumann Andreas / Zemp Beatrice | C | 70 | ||
| Brunner Fritz / Spaans Carina | B | 60 | ||
| Hoffmeister Henri Arpad / Penatzer Katerina | A | 60 | ||
| Quéré Alain / Wachter Andrea | C | 60 | ||
| Violante Roberto / Guzzo Elena | S | 60 | ||
| Cannistra Nolan / Pralong Nora | D | 60 | ||
| Stäbler Marlon / Bundi Ladina | C | 20 | ||
| Egger Kian / Stirnimann Lea | C | 20 | ||
| Giersche Wolfgang / Walter Elke | A | 10 | ||
| Pribitzer Claude / Hofmann Corinne | B | 10 | ||
| Ciavarrella Angelo / Salietti Wendy | B | 10 | ||
| Linder Stefan / Stauffacher Annette | C | 10 | ||
| Egger Kian / Stirnimann Lea | C | 10 |
Téléchargement
Téléchargement
Téléchargement
Téléchargement
Téléchargement
Téléchargement
| Cookie | Dauer | Beschreibung |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour enregistrer le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 mois | Le cookie est défini par le consentement au cookie GDPR pour enregistrer le consentement de l'utilisateur pour les cookies de la catégorie "Fonctionnel". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour enregistrer le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Nécessaire". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour enregistrer le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Autres. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour enregistrer le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 mois | Le cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent et est utilisé pour enregistrer si l'utilisateur a consenti ou non à l'utilisation de cookies. Il ne stocke aucune donnée personnelle. |
Suivez-nous sur les réseaux sociaux
Marché
Le samedi 21 mars (CS STD) et le dimanche 22 mars (CS 10 danses), nous vous proposons un streaming en direct sans commentaire, avec toutes les décisions et les remises de prix des championnats suisses à Baden. Si vous ne pouvez pas vous rendre sur place, vous pourrez tout de même suivre l'événement en direct.
C'est votre chance ! Inscrivez-vous MAINTENANT aux Championnats Suisses de Standard et battez-vous pour le titre tant convoité de Champion Suisse ! Montrez votre talent, votre passion et votre ambition sur la plus grande scène du pays. N'attendez plus - réservez votre place !
CS Standard et Ticino Open
CS 10-danse et tournoi solo et STD Sen III / IV
Participez en direct !
Vivez deux journées inoubliables d'élégance, de perfection et d'émotion ! Les meilleurs danseurs de standard de Suisse se livrent à des duels passionnants. Venez soutenir vos favoris en direct sur place et laissez-vous enthousiasmer par la danse de classe mondiale.
Inscrivez-vous pour recevoir les mises à jour, les promotions et les avant-premières des produits à venir. Plus 20% de réduction sur votre prochaine commande.