Suivez-nous sur les réseaux sociaux
Marché
Veuillez contrôler les résultats et signaler les corrections // 3* = 3e tour, 1 tour avec étoile // 1R/finale = finale directe
Existant (en rouge = retards ou corrections)
2026
| Mise à jour au 17.3.2026 | Pays | Rang | Couples | Rondes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.3.2026 Pieve di Cento, Italie | Championnats du monde des syllabus 2026 | |||||
| World Syllabus Championships, Latin, 14/15 B Open | Ariel Koch - Ronja Baumann | 11. | 26 | 3 | Semi | |
| World Syllabus Championships, Standard, 14/15 B Open | Ariel Koch - Ronja Baumann | 3. | 20 | 3 | Finale | |
| World Syllabus Championships, Latin, 12/13 B Open | Antoine Diebold - Ylvi Koch | 17. | 39 | 2 | ||
| World Syllabus Championships, Standard, 12/13 B Open | Antoine Diebold - Ylvi Koch | 4. | 31 | 4 | Finale | |
| 11-14.03.2026 Pieve di Cento, Italie | Le championnat des stars | |||||
| Open Dancesport Heritage, Standard, Over 65 | Jürg Briner - Katharina Egli | 1. | 66 | 5(*) | ||
| Peter Nydegger - Marlis Reichen | 37. | 66 | 2 | |||
| Open Dancesport Heritage, Standard, Over 35 | Beat Künzi - Barbara Kaufmann | 2. | 84 | 6 | ||
| Thilo Briel - Sarah Briel | 14. | 84 | 4 | |||
| Open Dancesport Heritage, Standard, Over 45 | Beat Künzi - Barbara Kaufmann | 3. | 78 | 6 | ||
| Thilo Briel - Sarah Briel | 15. | 78 | 4 | |||
| Open Dancesport Heritage, Standard, Youth | Arjan Steurer - Aroa Martin | 4. | 34 | 4 | Finale | |
| Open Dancesport Heritage, Standard, Adult | Arjan Steurer - Aroa Martin | 31. | 196 | 5 | ||
| Jürg Briner - Katharina Egli | 62. | 196 | 4 | |||
| Peter Nydegger - Marlis Reichen | 115. | 196 | 2 | |||
| Open Dancesport Heritage, Latin, Adulte | Arjan Steurer - Aroa Martin | 55. | 122 | 3 | ||
| Open Dancesport Heritage, Standard, Over 75 | Peter Nydegger - Marlis Reichen | 7. | 13 | 1 | ||
| Open Dancesport Heritage, Standard, Over 70 | Peter Nydegger - Marlis Reichen | 21. | 38 | 2 | ||
| Open Dancesport Heritage, Latin, Under 21 | Arjan Steurer - Aroa Martin | 13. | 44 | 3 | ||
| Open Dancesport Heritage, Latin, Youth | Arjan Steurer - Aroa Martin | 8. | 47 | 4 | Semi | |
| Open Dancesport Heritage, Standard, Under 16 | Antoine Diebold - Ylvi Koch | 12. | 101 | 5 | Semi | |
| Open Dancesport Heritage, Latin, Under 16 | Ariel Koch - Ronja Baumann | 61. | 114 | 3 | ||
| 21 et 22 février 2026 Pieve di Cento, Italie | 12th International Senior Cup | |||||
| Open Dancesport Heritage, Standard, Over 65 | Jürg Briner - Katharina Egli | 1. | 96 | 5(*) | ||
| Beat Schmid - Monika Schmid | 18. | 96 | 4 | |||
| Peter Nydegger - Marlis Reichen | 48. | 96 | 2 | |||
| Open Dancesport Heritage, Standard, Over 70 | Beat Schmid - Monika Schmid | 15. | 45 | 3 | ||
| Open Dancesport Heritage, Standard, Over 75 | Peter Nydegger - Marlis Reichen | 7. | 11 | 2 | Semi | |
| 16.1.2026 Mantoue, Italie | 15e Championnat universel 2026 | |||||
| Open Dancesport Heritage, Standard, Over 65 | Jürg Briner - Katharina Egli | 1 | 77 | 4(*) | ||
| Open Dancesport Heritage, Standard, Youth | Arjan Steurer - Aroa Martin | 4. | 26 | 4 | Finale | |
| Open Dancesport Heritage, Latin, Youth | Arjan Steurer - Aroa Martin | 9. | 52 | 4 | Semi | |
| Open Dancesport Heritage, Standard, Under 21 | Arjan Steurer - Aroa Martin | 6. | 28. | 4 | Finale | |
| Open Dancesport Heritage, Latin, Under 21 | Arjan Steurer - Aroa Martin | 13. | 63 | 4 | Semi | |
| Open Dancesport Heritage, Standard, Adult | Arjan Steurer - Aroa Martin | 29. | 234 | 5 | ||
| Open Dancesport Heritage, Latin, Adulte | Arjan Steurer - Aroa Martin | 52 | 121 | 2 | ||
| Open Dancesport Heritage, Standard, Over 35 | Pirmin Kistler - Miriam Lehnherr | 22. | 98 | 4 | ||
| Open Dancesport Heritage, Latin, Over 35 | Pirmin Kistler - Miriam Lehnherr | 5. | 16 | 3 | Finale | |
| Open Dancesport Heritage, Standard, Over 45 | Pirmin Kistler - Miriam Lehnherr | 30. | 144 | 5 | ||
| Open Dancesport Heritage, Latin, Over 45 | Pirmin Kistler - Miriam Lehnherr | 6. | 17 | 3 | Finale | |
| Open Dancesport Heritage, Standard, Over 55 | Pirmin Kistler - Miriam Lehnherr | 34. | 134 | 4 | ||
| Open Dancesport Heritage, Latin, Over 55 | Pirmin Kistler - Miriam Lehnherr | 5. | 20 | 3 | Finale | |
| Open Dancesport Heritage, Latin, Under 16 | Ariel Koch - Ronja Baumann | 49. | 150 | 4 | ||
| Antoine Diebold - Ylvi Koch | 69. | 150 | 3 | |||
| Open Dancesport Heritage, Standard, Under 16 | Ariel Koch - Ronja Baumann | 13. | 103 | 5 | Semi | |
| Antoine Diebold - Ylvi Koch | 44. | 103 | 3 | |||
| Open Dancesport Heritage, Standard, Jun I B | Antoine Diebold - Ylvi Koch | 2. | 20 | 3 | ||
| Open Dancesport Heritage, Latin, Jun I B | Antoine Diebold - Ylvi Koch | 7. | 25 | 4 | Finale | |
| Open Dancesport Heritage, Standard, Jun II | Ariel Koch - Ronja Baumann | 5. | 15 | 2 | Finale | |
| Open Dancesport Heritage, Latin, Jun II B | Ariel Koch - Ronja Baumann | 15. | 18 | 2 | Semi | |
| 17.1.2026 Hohenweiler, Autriche | Championnat Vorarlberg seniors 2026 | |||||
| Open ÖSTV, Standard, Sen III A | Roland Andreas Eigenmann - Florence Eigenmann | 2. | 9 | 2 | ||
| 18.1.2026 Hohenweiler, Autriche | Westdance | |||||
| , Standard, Sen IV C | Werner Roffler - Katharina Roffler | 2 | 2 | 1 |
| Cookie | Dauer | Beschreibung |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour enregistrer le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 mois | Le cookie est défini par le consentement au cookie GDPR pour enregistrer le consentement de l'utilisateur pour les cookies de la catégorie "Fonctionnel". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour enregistrer le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Nécessaire". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour enregistrer le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Autres. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour enregistrer le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 mois | Le cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent et est utilisé pour enregistrer si l'utilisateur a consenti ou non à l'utilisation de cookies. Il ne stocke aucune donnée personnelle. |
pour la publication sur le site web et/ou l'inscription dans le registre de départ.
Corrections de résultats déjà publiés exclusivement par mail à l'adresse suivante juerg.briner@bluewin.ch (site web) ou office@dancesport.ch (registre de départ).
Suivez-nous sur les réseaux sociaux
Marché
Le samedi 21 mars (CS STD) et le dimanche 22 mars (CS 10 danses), nous vous proposons un streaming en direct sans commentaire, avec toutes les décisions et les remises de prix des championnats suisses à Baden. Si vous ne pouvez pas vous rendre sur place, vous pourrez tout de même suivre l'événement en direct.
C'est votre chance ! Inscrivez-vous MAINTENANT aux Championnats Suisses de Standard et battez-vous pour le titre tant convoité de Champion Suisse ! Montrez votre talent, votre passion et votre ambition sur la plus grande scène du pays. N'attendez plus - réservez votre place !
CS Standard et Ticino Open
CS 10-danse et tournoi solo et STD Sen III / IV
Participez en direct !
Vivez deux journées inoubliables d'élégance, de perfection et d'émotion ! Les meilleurs danseurs de standard de Suisse se livrent à des duels passionnants. Venez soutenir vos favoris en direct sur place et laissez-vous enthousiasmer par la danse de classe mondiale.
Inscrivez-vous pour recevoir les mises à jour, les promotions et les avant-premières des produits à venir. Plus 20% de réduction sur votre prochaine commande.