
S'inscrire au Beginners Challenge
Le deuxième Beginners Challenge aura lieu le samedi 11 juin au Dancers à Wallisellen. Ce tournoi s'adresse aux couples de classe D & C de tous les niveaux.
LA FASCINATION DE LA DANSE
Le deuxième Beginners Challenge aura lieu le samedi 11 juin au Dancers à Wallisellen. Ce tournoi s'adresse aux couples de classe D & C de tous les niveaux.
Deux couples suisses de haut niveau de la catégorie principale standard ne cessent de grimper dans le classement mondial de la WDSF : Davide Corrodi/Maya Kucharczyk du TSCZ sont devenus, grâce à leurs nombreux départs à l'étranger et à leurs bons classements, les meilleurs danseurs du monde.
L'assemblée ordinaire des délégués de la FSTS du 15 mai au buffet de la gare d'Olten s'est déroulée dans le calme et conformément au programme. 10 des 15 clubs membres étaient présents et ont réuni plus de 80% des membres.
Un orchestre en direct, de nombreux nouveaux spectateurs et des couples de danseurs enthousiastes - la première Coupe de printemps à Zurich a eu lieu dans le cadre spécial du bal de printemps du club de danse Academia, dans la salle du
Le nouveau "Swiss Dance Tour Festival" à Chiasso a duré trois jours et a permis des départs dans toutes les catégories d'âge. Plus de 400 couples s'étaient inscrits pour les championnats WDSF.
La guerre en Ukraine - elle touche aussi des personnes en Suisse au plus profond de leur cœur. C'est le cas de Vova Kasilov, partenaire de danse et de vie de Yulia.
Nouveau au 23.05.2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Veuillez contrôler les résultats, Signaler une correction // 3* = 3e tour, 1 tour avec étoile // 1R/finale = finale directe | ||||||
22.5.2022 Fürth, Allemagne, Mittelfränkisches Tanzsportwochenende der Senioren | ||||||
DTV, Standard, Sen I B | Sergei Novikov - Anna Treijere | ![]() | 3. | 8 | 2 | Finale |
DTV, Latin, Sen I C | Sergei Novikov - Anna Treijere | ![]() | 3. | 6 | R1/finale | |
DTV, Latin, Sen II C | Sergei Novikov - Anna Treijere | ![]() | 1. | 11 | 2 | Finale |
DTV, Standard, Sen II C | Sergei Novikov - Anna Treijere | ![]() | 2. | 18 | 3 | Finale |
22.5.2022 Lyon, France, | ||||||
WDSF International Open, Standard, Adult | Davide Corrodi - Maja Kucharczyk | ![]() | 8. | 24 | 2 | Semi |
WDSF Open, Standard, Sen II | Boris Kaiser - Hanna Mathis | ![]() | 17.-18. | 22 | 1 | |
WDSF Open, Standard, Sen III | Jürg Briner - Katharina Egli | ![]() | 8.-9. | 28 | 3 | Semi |
Eric van Herwijnen - Ana Albornoz | ![]() | 20.-21. | 28 | 2 | ||
WDSF Open, Standard, Sen IV | Eric van Herwijnen - Ana Albornoz | ![]() | 18. | 27 | 2 | |
Peter Nydegger - Marlise Reichen | ![]() | 25. | 27 | 2 | ||
21.5.2022 Bologne, Italie, Star Cup | ||||||
Star Cup, Standard, Adult Rising Stars | Volodymyr Kasilov - Yulia Dreier | ![]() | 4 | 119 | 6* | Finale |
Troiano Giaccoli - Susanne Giaccoli | ![]() | 79. | 119 | 2 | ||
Star Cup, Standard, Over 35 | Martin Vogel - Astrid Vogel | ![]() | 9. | 28 | 3 | Semi |
Star Cup, Standard, Over 45 | Martin Vogel - Astrid Vogel | ![]() | 19 | 58 | 3 | |
Troiano Giaccoli - Susanne Giaccoli | ![]() | 24 | 58 | 3 | ||
Star Cup, standard, plus de 55 ans | Jürg Briner - Katharina Egli | ![]() | 6. | 74 | 5* | Finale |
Kurt Rechsteiner - Heide-Maria Schaefer | ![]() | 24. | 74 | 3 | ||
Troiano Giaccoli - Susanne Giaccoli | ![]() | 44 | 74 | 2 | ||
Star Cup, Standard, Over 65 | Kurt Rechsteiner - Heide-Maria Schaefer | ![]() | 8. | 46 | 3 | Semi |
21.5.2022 Lyon, France, | ||||||
WDSF International Open, Latin, Adulte | Davide Corrodi - Maja Kucharczyk | ![]() | 11.-12. | 35 | 3 | Semi |
WDSF Open, Latin, Sen II | Frank Sudholt - Wibke Sudholt | ![]() | 5. | 9 | 2 | Finale |
WDSF Open, Latin, Sen III | Frank Sudholt - Wibke Sudholt | ![]() | 6. | 11 | 2 | Finale |
Existant (en rouge = retards ou corrections) | ||||||
15.5.2022 Francfort, Allemagne, Hessen tanzt (la Hesse danse) | ||||||
WDSF International Open, Latin, Adulte | Dominic Granwehr - Angelina Lesniak | ![]() | 35.-37. | 99 | 3 | |
Alessandro Faraco - Charleen Leimer | ![]() | 45.-46. | 99 | 3 | ||
Mikhail Pikulin - Eva Pikulina | ![]() | 48.-50. | 99 | 3 | ||
Stefan Spirig - Lisa-Kristina Bachmann | ![]() | 52.-55. | 99 | 2 | ||
Luca-Baptiste Ruef - Julia Amato | ![]() | 59.-61. | 99 | 2 | ||
WDSF Open, Latin, Jun II | Parkhomenko Nikita - Brovarska Daria | ![]() | 12.-13. | 39 | 3 | Semi |
Hendrik Leimer - Selina Leandra Hermann | ![]() | 15. | 39 | 2 | ||
Davyd Reznik - Sonya Reznik | ![]() | 19. | 39 | 2 | ||
Mark Lobanovskyi - Zlata Yermakova | ![]() | 22. | 39 | 2 | ||
Arjan Steurer - Aroa Martin | ![]() | 26. | 39 | 1 | ||
WDSF Open, Standard, Youth | Mikhail Pikulin - Eva Pikulina | ![]() | 16. | 35 | 2 | |
Alessandro Faraco - Charleen Leimer | ![]() | 17. | 59 | 3 | ||
Jan Alexander Stäldi - Shyrleen Mueller | 26. | 29 | 1 | |||
David Rokitta - Ekaterina Petrova | 31.-32. | 49 | 2 | |||
14.5.2022 Francfort, Allemagne, Hessen tanzt (la Hesse danse) | ||||||
WDSF Open, Latin, Youth | Alessandro Faraco - Charleen Leimer | ![]() | 17. | 59 | 3 | |
Mikhail Pikulin - Eva Pikulina | ![]() | 27. | 59 | 2 | ||
Parkhomenko Nikita - Brovarska Daria | ![]() | 31.-32. | 59 | 2 | ||
Hendrik Leimer - Selina Leandra Hermann | ![]() | 35. | 59 | 2 | ||
Mark Lobanovskyi - Zlata Yermakova | ![]() | 39. | 59 | 1 | ||
WDSF Open, Latin, Sen I | Rafael Schmidt - Sarah Baier | ![]() | 26. | 43 | 1 | |
WDSF Open, Standard, Jun II | Arjan Steurer - Aroa Martin | ![]() | 15 | 24 | 1 | |
WDSF Open, Standard, Sen I | Felix Locher - Silvia Nater | ![]() | 30.-32. | 41 | 1 | |
WDSF Open, Standard, Sen III | Kurt Rechsteiner - Heide-Maria Schaefer | ![]() | 73.-74. | 106 | 2 | |
DTV, Latin, Hgr B | Luca-Baptiste Ruef - Julia Amato | ![]() | 1 | 49 | 5 | Finale |
Jan Alexander Stäldi - Shyrleen Mueller | ![]() | 31.-34. | 49 | 2 | ||
DTV, Latin, Jug B | Arjan Steurer - Aroa Martin | ![]() | 10. | 31 | 3 | Semi |
Arjan Steurer - Aroa Martin | ![]() | 4. | 18. | 3 | Finale | |
Dominic Granwehr - Angelina Lesniak | ![]() | 4. | 53 | 5 | Finale | |
Stefan Spirig - Lisa-Kristina Bachmann | ![]() | 7.-8. | 53 | 4 | Semi | |
David Rokitta - Ekaterina Petrova | 9. | 61 | 4 | |||
14.5.2022 Seraing, Belgique, Belgian International Fed Cup | ||||||
WDSF International Open, Latin, Adulte | Davide Corrodi - Maja Kucharczyk | ![]() | 6 | 23 | 4 | Finale |
WDSF International Open, Standard, Adult | Davide Corrodi - Maja Kucharczyk | ![]() | 6 | 14 | 3 | Finale |
14.5.2022 Riga, Lettonie, M?su cer?bas 2022 | ||||||
National, Standard, Sen 2+3+4 | Sergei Novikov - Anna Treijere | ![]() | 4. | 6 | R1/finale | |
National, Latin, Sen | Sergei Novikov - Anna Treijere | ![]() | 3. | 4 | R1/finale | |
13.5.2022 Francfort, Allemagne, Hessen tanzt (la Hesse danse) | ||||||
WDSF Open, Latin, Sen II | Frank Sudholt - Wibke Sudholt | ![]() | 13. | 31 | 2 | |
WDSF Open, Standard, Sen IV | Kurt Rechsteiner - Heide-Maria Schaefer | ![]() | 20. | 31 | 2 | |
1.5.2022 Königsbrunn, Allemagne, Week-end des seniors 2022 | ||||||
DTV, Standard, Sen II C | Sergei Novikov - Anna Treijere | ![]() | 2 | 16 | 3 | Finale |
DTV, Standard, Sen I C | Sergei Novikov - Anna Treijere | ![]() | 4 | 8 | 2 | Finale |
DTV, Latin, Sen II C | Sergei Novikov - Anna Treijere | ![]() | 1 | 8 | 2 | Finale |
DTV, Latin, Sen I C | Sergei Novikov - Anna Treijere | ![]() | 1 | 4 | R1/finale | |
DTV, Latin, Sen II B | Sergei Novikov - Anna Treijere | ![]() | 2 | 8 | 2 | Finale |
23.4.2022 Valeggio sul Mincio (VR), Italie, Star Cup Lago di Garda | ||||||
Standard, Adult Rising Stars | Volodymyr Kasilov - Yulia Dreier | ![]() | 3. | 113 | R6(*) | Finale |
Jürg Briner - Katharina Egli | ![]() | 48. | 113 | R3 | ||
Standard, plus de 35 ans | Martin Vogel - Astrid Vogel | ![]() | 16. | 31 | R2 | |
Standard, plus de 45 | Martin Vogel - Astrid Vogel | ![]() | 42. | 89 | R3 | |
Troiano Giaccoli - Susanne Giaccoli | ![]() | 61. | 89 | R2 | ||
Standard, plus de 55 ans | Jürg Briner - Katharina Egli | ![]() | 7. | 109 | R5(*) | Semi |
Kurt Rechsteiner - Heide-Maria Schaefer | ![]() | 25. | 109 | R3 | ||
Troiano Giaccoli - Susanne Giaccoli | ![]() | 54. | 109 | R2 | ||
Standard, plus de 65 ans | Kurt Rechsteiner - Heide-Maria Schaefer | ![]() | 9. | 46 | R3 | Semi |
17.4.2022 Chiasso, Suisse, Swiss Dance Tour Festival | ||||||
Latin, Adulte | Davide Corrodi - Maja Kucharczyk | ![]() | 13. | 56 | R3 | |
David Andreas Buechel - Flavia Landolfi | ![]() | 39. | 56 | R1 | ||
Luca-Baptiste Ruef - Julia Amato | ![]() | 50. | 56 | R1 | ||
Leonardo Ruspini - Vanessa Christe | ![]() | 52.-56. | 56 | R1 | ||
Latin, Youth | Arjan Steurer - Aroa Martin | ![]() | 26. | 30 | R1 | |
Latin, Junior II | Arjan Steurer - Aroa Martin | ![]() | 15. | 23 | R1 | |
16.4.2022 Chiasso, Suisse, Swiss Dance Tour Festival | ||||||
Standard, Adulte | Davide Corrodi - Maja Kucharczyk | ![]() | 12. | 51 | R4 | Semi |
Volodymyr Kasilov - Yulia Dreier | ![]() | 21. | 51 | R3 | ||
David Andreas Buechel - Flavia Landolfi | ![]() | 33.-34. | 51 | R2 | ||
Standard, Youth | Arjan Steurer - Aroa Martin | ![]() | 19 | 23 | R1 | |
Standard, Junior II | Arjan Steurer - Aroa Martin | ![]() | 13 | 19 | R1 | |
Standard, Sen III | Jürg Briner - Katharina Egli | ![]() | 17. | 33 | R2 | |
Latin, Moins de 21 ans | Leonardo Ruspini - Vanessa Christe | ![]() | 27. | 27 | R1 | |
Latin, Sen II | Frank Sudholt - Wibke Sudholt | ![]() | 4. | 10 | R2 | Finale |
Ben Kimmich - Alexandra Berger Kimmich | ![]() | 9. | 10 | R1 | ||
Latin, Sen III | Frank Sudholt - Wibke Sudholt | ![]() | 5. | 17 | R3 | Finale |
Ben Kimmich - Alexandra Berger Kimmich | ![]() | 15.-16. | 17 | R1 | ||
15.4.2022 Chiasso, Suisse, Swiss Dance Tour Festival | ||||||
Standard, | Beat Schmid - Monika Schmid | ![]() | 19. | 37 | R2 | |
Kurt Rechsteiner - Heide-Maria Schaefer | ![]() | 27. | 37 | R1 | ||
10.4.2022 Constance, Allemagne, Bodenseetanzfest | ||||||
Standard, HGR II/Sen I A | Felix Locher - Silvia Nater | ![]() | 3. | 3 | R1/finale | |
10.4.2022 Ettenkirch, Allemagne, Fête de la danse du lac de Constance | ||||||
Latin, Sen I C | Sergei Novikov - Anna Treijere | ![]() | 3. | 5 | R1/finale | |
Standard, Sen II C | Sergei Novikov - Anna Treijere | ![]() | 7. | 16 | R2 | Semi |
Latin, Sen II C | Sergei Novikov - Anna Treijere | ![]() | 3. | 8 | R2 | Finale |
Standard, Sen I C | Sergei Novikov - Anna Treijere | ![]() | 8. | 9 | R1 | |
10.4.2022 Gaissau, Autriche, Fête de la danse du lac de Constance | ||||||
Standard, Sen III S | Standard | ![]() | 11. | 11 | R1 | |
Latin, Sen III S | Frank Sudolt - Wibke Sudolt | ![]() | 3. | 7 | R2 | Finale |
Standard, Sen IV S | Kurt Rechsteiner - Heide-Maria Schaefer | ![]() | 3. | 6 | R1/finale | |
Latin, Sen II S | Frank Sudolt - Wibke Sudolt | ![]() | 2. | 3 | R1/finale | |
Latin, HK A | luca-Baptiste Ruef - Julia Amato | ![]() | 2. | 3 | R1/finale | |
9.4.2022 Constance, Allemagne, Festival de danse du lac de Constance | ||||||
Standard, Sen II S | Helge Uhrig - Desiree Hilbring | ![]() | 3. | 8 | R2 | Finale |
Latin, Sen III S | Frank Sudolt - Wibke Sudolt | ![]() | 4. | 8 | R2 | Finale |
Latin, Sen II S | Frank Sudolt - Wibke Sudolt | ![]() | 3. | 3 | R1/finale | |
Standard, Sen IV S | Kurt Rechsteiner - Heide-Maria Schaefer | ![]() | 7. | 9 | R1 | |
Standard, Sen III S | Kurt Rechsteiner - Heide-Maria Schaefer | ![]() | 22.-23. | 23 | R1 | |
Latin, Sen II C | Sergei Novikov - Anna Treijere | ![]() | 2. | 10 | R2 | Finale |
Latin, Sen I C | Sergei Novikov - Anna Treijere | ![]() | 2. | 5 | R1/finale | |
Standard, Sen II C | Sergei Novikov - Anna Treijere | ![]() | 5. | 15 | R3 | Finale |
Standard, Sen I C | Sergei Novikov - Anna Treijere | ![]() | 6. | 8 | R2 | Finale |
9.4.2022 Gaissau, Autriche, Fête de la danse du lac de Constance | ||||||
Latin, HK A | Stefan Spirig - Lisa-Kristina Bachmann | ![]() | 1. | 3 | R1/finale | |
Latin, Sen I B | Andreas Kiraly - Anna Koplik | ![]() | 1. | 2 | R1/finale | |
2.4.2022 Offenburg-Waltersweier, Allemagne, | ||||||
Latin, SCH D | Leonard Paraschenko - Sofia Novikova | ![]() | 9 | 10 | R1 | |
Standard, SCH D | Leonard Paraschenko - Sofia Novikova | ![]() | 6 | 6 | R1 | |
Standard, Jun I C | Mihail Novikov & Elvira Sofia Frunz | ![]() | 2. | 4 | R1/finale | |
Latin, SCH C | Mihail Novikov & Elvira Sofia Frunz | ![]() | 1. | 5 | R1/finale | |
Latin, Jun I C | Mihail Novikov & Elvira Sofia Frunz | ![]() | 2. | 11 | R2 | Finale |
2.4.2022 Kiskunmajsa, Hongrie | ||||||
Standard, Adulte | Federico Antonini - Benedetta Castaldi | ![]() | 19. | 34 | R2 | |
26.3.2022 Karlsruhe, Allemagne | ||||||
Latin, HK A | Stefan Spirig & Lisa-Kristina Bachmann | ![]() | 1. | 9 | R2 | Finale |
27.3.2022 Pieve Di Cento (BO), Italie, The World Syllabus* Championship, Championnat du monde des syllabus | ||||||
Latin, Senior 2 (45/54) B Open | Sergei Novikov & Anna Treijere | ![]() | 3. | 8 | R1/finale | |
Pirmin Kistler & Miriam Lehnherr | ![]() | 4. | 8 | R1/finale | ||
Standard, Senior 2 (45/54) B Open | Sergei Novikov & Anna Treijere | ![]() | 14. | 22 | R1 | |
Pirmin Kistler & Miriam Lehnherr | ![]() | 15. | 22 | R1 | ||
Latin, Juvenile 2 (10/11) B Open | Mihail Novikov & Elvira Sofia Frunz | ![]() | 5. | 24 | R3 | Finale |
Standard, Juvenile 2 (10/11) B Open | Mihail Novikov & Elvira Sofia Frunz | ![]() | 4. | 14 | R2 | Finale |
* Les "Syllabus" sont des tournois aux premiers niveaux de compétition avec des programmes de compétition/chorégraphies contenant uniquement des pas de base. | ||||||
24-27.03.2022 Pieve Di Cento (BO), Italie, The Star Championship | ||||||
Standard, Adult Open Standard | Davide Corrodi & Maja Kucharczyk | ![]() | 15. | 108 | R5 | |
Beat Künzi & Barbara Kaufmann | ![]() | 49. | 108 | R2 | ||
Jürg Briner - Katharina Egli | ![]() | 51. | 108 | R2 | ||
Latin, Adult Open Latin | Davide Corrodi & Maja Kucharczyk | ![]() | 17. | 131 | R5 | |
Standard, plus de 35 ans | Beat Künzi & Barbara Kaufmann | ![]() | 7. | 27 | R4 | Finale |
Pirmin Kistler & Miriam Lehnherr | ![]() | 19. | 27 | R1 | ||
Standard, plus de 45 | Pirmin Kistler & Miriam Lehnherr | ![]() | 35. | 41 | R2 | |
Standard, plus de 55 ans | Jürg Briner - Katharina Egli | ![]() | 11. | 56 | R4(*) | Semi |
Kurt Rechsteiner - Heide-Maria Schaefer | ![]() | 32. | 56 | R2 | ||
Standard, plus de 65 ans | Kurt Rechsteiner - Heide-Maria Schaefer | ![]() | 17. | 23 | R2 | |
Latin, Under 16 Open | Arjan Steurer & Aroa Martin | ![]() | 14. | 38 | R3 | |
Standard, Under 16 Open | Arjan Steurer & Aroa Martin | ![]() | 7. | 19 | R3 | Semi |
Latin, Junior 2 (14/15) A | Arjan Steurer & Aroa Martin | ![]() | 7. | 14 | R2 | Finale |
Standard, Junior 2 (14/15) | Arjan Steurer & Aroa Martin | ![]() | 2. | 3 | R1/finale | |
20.3.2022 Sankt Augustin, Allemagne, | ||||||
Coupe NRW, Latin, HGR A | Dominic Granwehr - Angelina Lesniak | ![]() | 2. | 8 | R2 | Finale |
Coupe NRW, Latin, HGR C | David Rokitta - Ekaterina Petrov | ![]() | 6. | 12 | R2 | Finale |
Coupe NRW, Latin, HGR II C | David Rokitta - Ekaterina Petrov | ![]() | 3. | 8 | R2 | Finale |
19.3.2022 Sankt Augustin, Allemagne, | ||||||
Coupe NRW, Latin, HGR A | Dominic Granwehr - Angelina Lesniak | ![]() | 2. | 8 | R2 | Finale |
Coupe NRW, Latin, HGR C | David Rokitta - Ekaterina Petrov | ![]() | 5. | 10 | R2 | Finale |
Coupe NRW, Latin, HGR II C | David Rokitta - Ekaterina Petrov | ![]() | 4. | 7 | R2 | Finale |
27.2.2022 Pieve Di Cento (BO), Italie, Star Cup | ||||||
Star Cup, standard, plus de 55 ans | Jürg Briner - Katharina Egli | ![]() | 8. | 149 | R5(**) | Semi |
Kurt Rechsteiner - Heide-Maria Schaefer | ![]() | 58. | 149 | R2 | ||
Star Cup, Standard, Over 65 | Kurt Rechsteiner - Heide-Maria Schaefer | ![]() | 17. | 77 | R3 | |
15/16.01.2022 Königsbrunn, Allemagne | ||||||
DTV - Bavarias First, Latin, HK A | Granwehr Dominic - Lesniak Angelina | ![]() | 1. | 5 | R1/finale | |
Granwehr Dominic - Lesniak Angelina | ![]() | 1. | 6 | R1/finale | ||
08/09.01.2022 Este (PD), Italie | ||||||
Star Cup, Standard, Adulte | Volodymyr Kasilov - Yulia Dreier | ![]() | 14. | 103 | R5(*) | |
Jürg Briner - Katharina Egli | ![]() | 62. | 103 | R3 | ||
Star Cup, standard, plus de 55 ans | Jürg Briner - Katharina Egli | ![]() | 6. | 53 | R5(*) | Finale |
École de danse Dancers
Rue de la halle industrielle 2, 8304 Wallisellen
Construction de la salle Kirchberg
Rue de Neuhof 33, 3422 Kirchberg
Construction de la salle Kirchberg
Rue de Neuhof 33, 3422 Kirchberg
Salle de la Convivialité
Promenadenstrasse 14, 8500 Frauenfeld, Suisse
Vous ne souhaitez pas remplir de formulaire ? Alors envoyez-nous un e-mail à office@dancesport.ch
c/o Walter Vogt
Dans le Zimmerhof 2
4054 Bâle
FÉDÉRATION SUISSE DE DANSE SPORTIVE
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour enregistrer le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 mois | Le cookie est défini par le consentement au cookie GDPR pour enregistrer le consentement de l'utilisateur pour les cookies de la catégorie "Fonctionnel". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour enregistrer le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Nécessaire". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour enregistrer le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Autres. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour enregistrer le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 mois | Le cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent et est utilisé pour enregistrer si l'utilisateur a consenti ou non à l'utilisation de cookies. Il ne stocke aucune donnée personnelle. |
pour la publication sur le site web et/ou l'inscription dans le registre de départ
Inscrivez-vous pour recevoir les mises à jour, les promotions et les avant-premières des produits à venir. Plus 20% de réduction sur votre prochaine commande.