
SM-Termine 2025 und 2026 bekannt
Erfreuliche News für alle lizenzierten Tanzpaare – die Schweizer Meisterschaften 2025 sind alle platziert, und für 2026 stehen auch bereits zwei von drei Titelkämpfe fest.
Erfreuliche News für alle lizenzierten Tanzpaare – die Schweizer Meisterschaften 2025 sind alle platziert, und für 2026 stehen auch bereits zwei von drei Titelkämpfe fest.
Vorstand für weitere zwei Jahre bestätigt Am Samstag fand im Bullingerhaus Aarau die 71. ordentliche Delegiertenversammlung des Schweizerischen Tanzsportverbands (STSV) statt. Delegierte aus 12 der
STSV-Präsident Walter Vogt besuchte als Gast von Special Olympics Switzerland die World Winter Games in Turin und Sestriere. Er unterstützte dabei das Schweizer Paar Victoria
Ab dem 8. März finden in Turin die Special Olympics World Winter Games 2025 statt, die Winterspiele der Menschen mit geistiger Beeinträchtigung. Mittendrin erstmals auch
Das Musical sucht Jungs zwischen 9 bis 13 Jahren, die gerne tanzen, schauspielern und singen. Am 26. Februar und 8. März finden zwei Schnuppertage in der MAAG Halle statt.
Sieger des Swiss Dance Award war auch bei der dritten Ausgabe der Schweizer Tanzsport, der sich in der AXA Arena Winterthur erneut in seiner faszinierenden
Bitte Resultate kontrolieren, Korrektur melden // 3* = 3. Runde, 1 Runde mit Stern // 1R/Finale = direktes Finale
Bestehend (Rot markiert = Nachzügler oder korrekturen)
2025
Update per 27.4.2025 | Land | Rang | Paare | Runden | ||
---|---|---|---|---|---|---|
18.4.2025 Cambrils, Spanien | ||||||
WDSF European Championship, Standard, Sen IV | Bruno Lazzareschi - Ida Zotta | ![]() | 1. | 57 | 5 | ![]() |
Valter Miccoli - Marinella Giammarino | ![]() | 2. | 57 | 5 | ![]() |
|
Knut Moeller - Iris Moeller | ![]() | 3. | 57 | 5 | ![]() |
|
WDSF European Championship, 10 Tanz, Under 21 | Adria Hernandez - Emilija Ulcinaite | ![]() | 1. | 27 | 4 | ![]() |
Kristupas Mlinskas - Liepa Rudnickaite | ![]() | 2. | 27 | 4 | ![]() |
|
Tobias Skandov - Aleksandra Chizhik | ![]() | 3. | 27 | 4 | ![]() |
|
WDSF European Championship, Latein, Youth | Dimitrii Kalistov - Luna Maria Albanese | ![]() | 1. | 49 | 5 | ![]() |
Antonio Stillante - Iana Moiseenko | ![]() | 2. | 49 | 5 | ![]() |
|
Frederik Roostfeldt - Ciara Simone Pirn | ![]() | 3. | 49 | 5 | ![]() |
|
Hendrik Leimer - Amalie Andersen | ![]() | 34-35. | 49 | 2 | ||
13.4.2025 Gaissau, Österreich | Bodenseetanzfest | |||||
Open DTV, Standard, Sen III | Werner Roffler - Katharina Roffler | ![]() | 6. | 6 | 1 | Finale |
Open DTV, Standard, Sen IV C | Werner Roffler - Katharina Roffler | ![]() | 5. | 5 | 1 | Finale |
13.4.2025 Friedrichshafen Schnetzenhausen, Deutschland | Bodenseetanzfest | |||||
Open DTV, Standard, Sen II A | Thilo Briel - Sarah Briel-Dörflinger | ![]() | 4. | 5 | 1 | Finale |
Open DTV, Standard, Sen I A | Thilo Briel - Sarah Briel-Dörflinger | ![]() | 1. | 2 | 1 | ![]() |
12.4.2025 Konstanz Dettlingen, Deutschland | Bodenseetanzfest | |||||
Open DTV, Standard, Sen II A | Thilo Briel - Sarah Briel-Dörflinger | ![]() | 2. | 5 | 1 | ![]() |
Open DTV, Standard, Sen I A | Thilo Briel - Sarah Briel-Dörflinger | ![]() | 1. | 3 | 1 | ![]() |
12.4.2025 Blackpool, United Kingdom | ||||||
WDSF World Championship, Latein, Sen I | Luigi Donadeo - Elisa de Belardini | ![]() | 1. | 75 | 6 | ![]() |
Kovacs Mate - Zsila Andrea | ![]() | 2. | 75 | 6 | ![]() |
|
David Lopez Fernandez - Jesica Garcia Perez | ![]() | 3. | 75 | 6 | ![]() |
|
11.4.2025 Blackpool, United Kingdom | ||||||
WDSF World Championship, Standard, Sen II | Serhii Shulha - Olha Shulha | ![]() | 1. | 80 | 6 | ![]() |
Tomas Rimkus - Nerija Surblyte | ![]() | 2. | 80 | 6 | ![]() |
|
Gatis Simsons - Julija Simsone | ![]() | 3. | 80 | 6 | ![]() |
|
5.4.2025 Annkara, Türkei | ||||||
WDSF European Championship, Standard, Under 21 | Batu Sandiraz - Nehir Cam | ![]() | 1. | 37 | 5 | ![]() |
Pijus Palskys - Anna Berzina | ![]() | 2. | 37 | 5 | ![]() |
|
Mateusz Stawowy - Sara Silva | ![]() | 3. | 37 | 5 | ![]() |
|
30.3.2025 Calvia, Spanien | Mallorca Dance Festival | |||||
WDSF European Championship, Standard, Adult | Alexey Glukhov - Anastasia Glazunova | ![]() | 1. | 61 | 6 | ![]() |
Cojoc Rares - Matei Andreea | ![]() | 2. | 61 | 6 | ![]() |
|
Dariusz Mycka - Madara Freiberga | ![]() | 3. | 61 | 6 | ![]() |
|
Volodymyr Kasilov - Yulia Dreier | ![]() | 43. | 61 | 2 | ||
WDSF European Championship, Latein, Adult | Charles-Guillaume Schmitt - Elena Salikhova | ![]() | 1. | 63 | 6 | ![]() |
Guillem Pascual - Diandra-Aniela Illes | ![]() | 2. | 63 | 6 | ![]() |
|
Malthe Brinch Rohde - Sandra Sorensen | ![]() | 3. | 63 | 6 | ![]() |
|
WDSF European Championship, Standard, Sen III | Vicente Munar Vidal - Rosa Maria Garcia Perello | ![]() | 1. | 44 | 5 | ![]() |
Vittorio Bramati - Silvia Martorelli | ![]() | 2. | 44 | 5 | ![]() |
|
Ingo Bauer - Sandra Fuersattel | ![]() | 3. | 44 | 5 | ![]() |
|
22./23.3.2025 Didim, Türkei | Anda Barut Collection Dance Cup | |||||
WDSF International Open, Latein, Adult | Davide Corrodi - Maja Kucharczyk | ![]() | 3. | 9 | 2 | ![]() |
WDSF European Championship, Standard, Sen I | Galban Razvan Dorin - Anna Drukarova | ![]() | 1. | 8 | 2 | ![]() |
Stefano Manni - Tatiana Manni | ![]() | 2. | 8 | 2 | ![]() |
|
Fabian Wendt - Anne Steinmann | ![]() | 3. | 8 | 2 | ![]() |
|
WDSF World Championship, 10 Tanz, Sen II | Ruben Viciana Lopez - Eva Moya | ![]() | 1. | 16 | 3 | ![]() |
Petr Kiesel - Alice Pokorna | ![]() | 2. | 16 | 3 | ![]() |
|
Alexander Engel - Marina Engel | ![]() | 3. | 16 | 3 | ![]() |
|
Felix Locher - Silvia Nater | ![]() | 12. | 16 | 2 | Semi | |
23.3.2025 Reutlingen, Deutschland | NeckarAlbTanzFestival | |||||
Open DTV, Standard, Sen III B | Roland Andreas Eigenmann - Florence Eigenmann | ![]() | 3. | 13 | 3 | ![]() |
15.3.2025 Offenburg-Walterweier, Deutschland | Frühlingsturnier | |||||
Open DTV, Standard, Jun I C | Antoine Diebold - Ylvi Koch | ![]() | 3. | 5 | 1 | ![]() |
Open DTV, Standard, Jun II | Ariel Koch - Ronja Baumann | ![]() | 2. | 4 | 1 | ![]() |
Open DTV, Latein, Jun II D | Ariel Koch - Ronja Baumann | ![]() | 2. | 6 | 1 | ![]() |
13.-15.03.2025 Pive Di Cento, Italien | Star Championships | |||||
Open Dancesport Heritage, Standard, Youth | Arjan Steurer - Aroa Martin | ![]() | 8. | 36 | 3 | Semi |
Open Dancesport Heritage, Latein, Youth | Arjan Steurer - Aroa Martin | ![]() | 19. | 65 | 3 | |
Open Dancesport Heritage, Standard, Under 21 | Arjan Steurer - Aroa Martin | ![]() | 7. | 35 | 3 | Semi |
Open Dancesport Heritage, Latein, Under 21 | Arjan Steurer - Aroa Martin | ![]() | 16. | 63 | 3 | |
Open Dancesport Heritage, Standard, Adult | Arjan Steurer - Aroa Martin | ![]() | 45. | 199 | 5 | |
Jürg Briner - Katharina Egli | ![]() | 72. | 199 | 4 | ||
Beat Künzi - Barbara Kaufmann | ![]() | 78. | 199 | 4 | ||
Pirmin Kistler - Miriam Lehnherr | ![]() | 110. | 199 | 3 | ||
Open Dancesport Heritage, Latein, Adult | Arjan Steurer - Aroa Martin | ![]() | 66. | 147 | 2 | |
Open Dancesport Heritage, Standard, Over 35 | Beat Künzi - Barbara Kaufmann | ![]() | 4. | 114 | 6(*) | Finale |
Pirmin Kistler - Miriam Lehnherr | ![]() | 39. | 114 | 3(**) | ||
Open Dancesport Heritage, Latein, Over 35 | Pirmin Kistler - Miriam Lehnherr | ![]() | 2. | 12 | 2 | ![]() |
Open Dancesport Heritage, Standard, Over 45 | Beat Künzi - Barbara Kaufmann | ![]() | 6. | 93 | 6 | Finale |
Pirmin Kistler - Miriam Lehnherr | ![]() | 32. | 93 | 3(*) | ||
Open Dancesport Heritage, Standard, Over 55 | Jürg Briner - Katharina Egli | ![]() | 8. | 135 | 5 | Semi |
Pirmin Kistler - Miriam Lehnherr | ![]() | 47. | 135 | 3(*) | ||
Open Dancesport Heritage, Latein, Over 55 | Pirmin Kistler - Miriam Lehnherr | ![]() | 5. | 13 | 3 | Finale |
Open Dancesport Heritage, Standard, Over 65 | Jürg Briner - Katharina Egli | ![]() | 1. | 69 | 4 | ![]() |
Peter Nydegger - Marlise Reichen | ![]() | 49. | 69 | 1 | ||
Open Dancesport Heritage, Standard, Over 70 | Peter Nydegger - Marlise Reichen | ![]() | 31. | 44 | 1 | |
Open Dancesport Heritage, Standard, Over 75 | Peter Nydegger - Marlise Reichen | ![]() | 7. | 11 | 1 | |
15.3.2025 Montichiari, Italien | ||||||
WDSF International Open, Standard, Adult | Andrea Boldrini - Sofiia Khant | ![]() | 11. | 48 | 3 | |
WDSF World Open, Latein, Sen III | Frank Sudholt - Wibke Sudholt | ![]() | 8. | 12 | 2 | Semi |
WDSF World Open, Standard, Sen IV | Beat Schmid - Monika Schmid | ![]() | 43.-44. | 47 | 1 | |
23.2.2025 Pieve di Cento, Italien | Seniorcup 2025 | |||||
Open Dancesport Heritage, Latein, Over 35 | Pirmin Kistler - Miriam Lehnherr | ![]() | 8. | 25 | 2 | |
Open Dancesport Heritage, Standard, Over 35 | Pirmin Kistler - Miriam Lehnherr | ![]() | 45. | 146 | 3 (**) | |
Open Dancesport Heritage, Standard, Over 45 | Pirmin Kistler - Miriam Lehnherr | ![]() | 42. | 205 | 4 (**) | |
Open Dancesport Heritage, Latein, Over 55 | Pirmin Kistler - Miriam Lehnherr | ![]() | 7. | 22 | 3 | Finale |
Open Dancesport Heritage, Standard, Over 55 | Pirmin Kistler - Miriam Lehnherr | ![]() | 36. | 207 | 4 (**) | |
Open Dancesport Heritage, Standard, Over 65 | Jürg Briner - Katharina Egli | ![]() | 1. | 101 | 6(**) | ![]() |
Peter Nydegger - Marlise Reichen | ![]() | 53. | 101 | 2 (*) | ||
Open Dancesport Heritage, Standard, Over 70 | Peter Nydegger - Marlise Reichen | ![]() | 21. | 43 | 2 | |
Open Dancesport Heritage, Standard, Over 75 | Peter Nydegger - Marlise Reichen | ![]() | 4. | 8 | 2 | Finale |
22./23. 02.2025 Vösendorf, Österreich | Austrian Pyramid Cup 2025 | |||||
WDSF Open, Standard, Sen II | Marco Mailand - Irene Mailand | ![]() | 32.-33. | 55 | 2 | |
WDSF Open, Standard, Sen III "22.02.2025" | Marco Mailand - Irene Mailand | ![]() | 37. | 78 | 2 | |
WDSF Open, Standard, Sen III "23.02.2025" | Marco Mailand - Irene Mailand | ![]() | 37.-38. | 69 | 2 | |
WDSF Open, Latein, Sen III "22.02.2025" | Frank Sudholt - Wibke Sudholt | ![]() | 13.-15. | 43 | 2 | |
WDSF Open, Latein, Sen III "23.02.2025" | Frank Sudholt - Wibke Sudholt | ![]() | 23. | 38 | 2 | |
15.2.2025 Lyon, Frankreich | LYON FRENCH OPEN | |||||
WDSF European Championship, Standard, Sen II | Tomas Rimkus - Nerija Surblyte | ![]() | 1. | 48 | 5 | ![]() |
Serhii Shulha - Olha Shulha | ![]() | 2. | 48 | 5 | ![]() |
|
Lionel Lepreux - Charlotte Milleville | ![]() | 3. | 48 | 5 | ![]() |
|
Felix Locher - Silvia Nater | ![]() | 37. | 48 | 2 | ||
WDSF European Championship, Latein, Under 21 | Nikita Zemlianoy - Sofiia Dubeiko | ![]() | 1. | 53 | 5 | ![]() |
Nicholas Spica - Carlotta Aceti | ![]() | 2. | 53 | 5 | ![]() |
|
Pascar Paul Ioan - Melani Bartosevic | ![]() | 3. | 53 | 5 | ![]() |
|
WDSF International Open, Latein, Adult | Florian Lodter - Elsa Diaz | ![]() | 50.-51. | 52 | 1 | |
WDSF Open, Latein, Sen I | Pierre-Yves Richoz - Audrey Etter | ![]() | 17. | 17 | 1 | |
WDSF Open, Latein, Sen II | Ben Kimmich - Alexandra Berger Kimmich | ![]() | 8. | 11 | 1 | Semi |
WDSF Open, Latein, Sen III | Frank Sudholt - Wibke Sudholt | ![]() | 12. | 25 | 3 | Semi |
Ben Kimmich - Alexandra Berger Kimmich | ![]() | 20. | 25 | 2 | ||
, Latein, Rising Stars Adult | Florian Lodter - Elsa Diaz | ![]() | 36. | 38 | 1 | |
WDSF Open, Standard, Sen I | Pierre-Yves Richoz - Audrey Etter | ![]() | 10.-12. | 15 | 2 | Semi |
08./09.02.2025 Antwerpen, Belgien | Diamond Cup | |||||
WDSF Open, Latein, Sen II | Ben Kimmich - Alexandra Berger Kimmich | ![]() | 21. | 23 | 1 | |
WDSF Open, Latein, Sen III | Ben Kimmich - Alexandra Berger Kimmich | ![]() | 16. | 18 | 1 | |
WDSF Open, Standard, Sen IV | Beat Schmid - Monika Schmid | ![]() | 33.-35. | 45 | 1 | |
WDSF Open, Standard, Sen IV | Beat Schmid - Monika Schmid | ![]() | 41. | 57 | 1 | |
1./2.02.2025 Mantova, Italien | International Championships | |||||
Open Dancesport Heritage, Standard, Over 65 | Jürg Briner - Katharina Egli | ![]() | 1. | 97 | 4(**) | ![]() |
Peter Nydegger - Marlise Reichen | ![]() | 48. | 97 | 3 | ||
Open Dancesport Heritage, Standard, Over 70 | Kurt Rechsteiner - Heide-Maria Schäfer | ![]() | 9 | 38 | 4 | Semi |
Peter Nydegger - Marlise Reichen | ![]() | 27. | 38 | 1 | ||
Open Dancesport Heritage, Standard, Over 75 | Peter Nydegger - Marlise Reichen | ![]() | 5. | 13 | 2 | Finale |
Open Dancesport Heritage, Standard, Over 35 | Beat Künzi - Barbara Kaufmann | ![]() | 5. | 141 | 6(*) | Finale |
Open Dancesport Heritage, Latein, Adult | Arjan Steurer _ Aroa Martin | ![]() | 69. | 134 | 3 | |
Open Dancesport Heritage, Standard, Adult | Arjan Steurer _ Aroa Martin | ![]() | 41. | 208 | 5 | |
Jürg Briner - Katharina Egli | ![]() | 85. | 208 | 4 | ||
Beat Künzi - Barbara Kaufmann | ![]() | 96. | 208 | 4 | ||
Peter Nydegger - Marlise Reichen | ![]() | 134. | 208 | 3 | ||
Pirmin Kistler - Miriam Lehnherr | ![]() | 188. | 208 | 2 | ||
Open Dancesport Heritage, Latein, Under 16 | Antoine Diebold - Ylvi Koch | ![]() | 52. | 155 | 3 | |
Ariël Koch - Ronja Baumann | ![]() | 58 | 155 | 2 | ||
Open Dancesport Heritage, Standard, Under 16 | Ariël Koch - Ronja Baumann | ![]() | 26. | 100 | 4 | |
Antoine Diebold - Ylvi Koch | ![]() | 35 | 100 | 3 | ||
Open Dancesport Heritage, Latein, Juv II B | Antoine Diebold - Ylvi Koch | ![]() | 13. | 34 | 2 | |
Open Dancesport Heritage, Standard, Juv II B | Antoine Diebold - Ylvi Koch | ![]() | 4. | 25 | 3 | Finale |
Open Dancesport Heritage, Latein, Jun II B | Ariël Koch - Ronja Baumann | ![]() | 9. | 23 | 2 | Semi |
Open Dancesport Heritage, Standard, Jun II B | Ariël Koch - Ronja Baumann | ![]() | 2. | 13 | 2 | ![]() |
Open Dancesport Heritage, Latein, Youth B | Kian Egger - Lea Stirnimann | ![]() | 12. | 12 | 1 | Semi |
Open Dancesport Heritage, Standard, Youth B | Kian Egger - Lea Stirnimann | ![]() | 4. | 9 | 2 | Finale |
Open Dancesport Heritage, Latein, Youth | Arjan Steurer _ Aroa Martin | ![]() | 15. | 56 | 3 | |
Kian Egger - Lea Stirnimann | ![]() | 40. | 56 | 1 | ||
Open Dancesport Heritage, Standard, Youth | Arjan Steurer _ Aroa Martin | ![]() | 10 | 31 | 3 | Semi |
Kian Egger - Lea Stirnimann | ![]() | 21. | 32 | 2 | ||
Open Dancesport Heritage, Latein, Under 21 | Arjan Steurer _ Aroa Martin | ![]() | 24. | 66 | 3 | |
Kian Egger - Lea Stirnimann | ![]() | 52. | 66 | 1 | ||
Open Dancesport Heritage, Standard, Under 21 | Arjan Steurer _ Aroa Martin | ![]() | 10. | 29 | 3 | Semi |
Kian Egger - Lea Stirnimann | ![]() | 23. | 29 | 2 | ||
Open Dancesport Heritage, Latein, Over 35 | Pirmin Kistler - Miriam Lehnherr | ![]() | 4. | 10 | 2 | Finale |
Open Dancesport Heritage, Standard, Over 35 | Pirmin Kistler - Miriam Lehnherr | ![]() | 19. | 141 | 4 | |
Open Dancesport Heritage, Latein, Over 45 | Pirmin Kistler - Miriam Lehnherr | ![]() | 6. | 12 | 2 | Finale |
Open Dancesport Heritage, Standard, Over 45 | Pirmin Kistler - Miriam Lehnherr | ![]() | 37. | 122 | 4 | |
Open Dancesport Heritage, Latein, Over 55 | Pirmin Kistler - Miriam Lehnherr | ![]() | 5. | 11 | 2 | Finale |
25.1.2025 Hohenweiler, Österreich | Meisterschaft Vorarlberg | |||||
Open ÖSTV, Standard, Sen III D | Werner Roffler - Katharina Roffler | ![]() | 4. | 4 | 1 | Finale |
Open ÖSTV, Standard, Sen IV D | Werner Roffler - Katharina Roffler | ![]() | 3. | 3 | 1 | Finale |
12.1.2025 Tübingen, Deutschland | ||||||
Open DTV, Latein, Jug C | Giancola Dino - Giancola Kseniia | ![]() | 1. | 4 | 1 | Finale |
Open DTV, Standard, Jug C | Ariël Koch - Ronja Baumann | ![]() | 3. | 3 | 1 | Finale |
Open DTV, Latein, Jun II B | Giancola Dino - Giancola Kseniia | ![]() | 4. | 5 | 1 | Finale |
Open DTV, Latein, Jun II C | Giancola Dino - Giancola Kseniia | ![]() | 1. | 7 | 2 | ![]() |
Ariël Koch - Ronja Baumann | ![]() | 5. | 7 | 2 | Finale | |
Antoine Diebold - Ylvi Koch | ![]() | 6. | 7 | 2 | Finale | |
Open DTV, Standard, Jun II C | Ariël Koch - Ronja Baumann | ![]() | 1. | 3 | 1 | Finale |
Antoine Diebold - Ylvi Koch | ![]() | 2. | 3 | 1 | Finale | |
Open DTV, Latein, Jun II D | Ariël Koch - Ronja Baumann | ![]() | 1. | 3 | 1 | Finale |
Antoine Diebold - Ylvi Koch | ![]() | 4. | 7 | 2 | Finale |
Sie möchten keine Formulare ausfüllen? Dann mailen Sie uns an office@dancesport.ch
c/o Walter Vogt
Im Zimmerhof 2
4054 Basel
Keks | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
zur Veröffentlichung auf der Webseite und/oder zum Eintrag im Startbuch.
Korrekturen von bereits veröffentlichten Resultaten ausschliesslich per Mail an: juerg.briner@bluewin.ch (Website) oder office@dancesport.ch (Startbuch).
Folgen Sie uns auf den Soziale Netzwerken
Marktplatz
Mit unserem Medienpartner Swiss Sport TV bieten wir einen unkommentierten Live-Stream an, mit sämtliche Entscheidungen und Siegerehrungen von der Standard Schweizermeisterschaften in Wettingen. Wer also nicht vor Ort sein kann, ist gleichwohl live dabei.
Sign up to receive updates, promotions, and sneak peaks of upcoming products. Plus 20% off your next order.