Championnats suisses de standard
Les championnats suisses de danse de salon de toutes les catégories d'âge, c'est-à-dire des écoliers aux seniors IV, auront lieu le samedi 23 novembre 2024 dans la salle de spectacle Tägi à Wettingen. En tant qu'organisateur mandaté par la FSST, Happy Dancers Baden se charge de l'organisation.
Le matin et l'après-midi, il y aura des tours préliminaires et déjà les premières finales, puis le soir d'autres finales et beaucoup de temps pour danser soi-même - et cela avec un orchestre en direct. L'Orchestre de bal suisse nous accompagnera tout au long de la soirée.
Catégories
Standards
- Élève C
- Juniors B
- Jeunesse B | A
- Catégorie principale B-S
- Seniors I B-S
- Seniors II B-S
- Seniors III B-S
- Seniors IV B-S
seront organisés cette année lors de la Coupe Glattal du 14 septembre 2024 à Wallisellen.
Informations
Frais d'inscription
CHF 30.00
Surface de tournoi
18 x 12m
Juge d'évaluation
Nom | Prénom | Pays |
---|---|---|
ANTIKAINEN | Niina | Finlande |
GIONCADA | Antonio | Italie |
NOVOTNA | Jana | Tch. Rep. |
SANDOR | Judit | Hongrie |
SPÄKER | Heinz | Allemagne |
VARDJA | Peep | Estonie |
WINTER | Alan | Danemark |
S'inscrire
Date limite d'inscription 09.11.2024
Date limite d'inscription dépassée ! Plus aucune inscription au tournoi n'est possible !
Veuillez envoyer votre inscription tardive ou votre inscription à turniere@happydancers.ch.
Veuillez noter
Le championnat suisse de standard est photographié et filmé.
Des photos et des vidéos seront prises lors des Championnats Suisses 10 danses et de la Valaisanne Cup
En vous inscrivant, vous acceptez la publication des images
Liste de départ
Encore ouvert
Discipline | Âgé | Classe | No. | Partenaire 1 | Partenaire 2 | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Std | Sch / Jun | D | 1 | Diebold, Antoine Xavier | Cuisinier, Ylvi | HDB | |
Std | Sch / Jun | D | 2 | Dovbysh, Illia | Horat, Laura | UDSC / DUZ | |
Std | Sch / Jun | D | 3 | Egger, Kian | Stirnimann, Lea | HDB | |
Std | Sch / Jun | D | 4 | Cuisinier, Ariël | Baumann, Ronja | HDB | |
Std | Sch / Jun | D | 5 | Reznik, Lev | Adahanova, Kamila | CTA | |
Std | Sch / Jun | D | 6 | Stäbler, Domenic | Bundi, Ladina | CTA | |
Std | Sch / Jun | D | 7 | Stäbler, Marlon | Brem, Nola | CTA | |
Std | Jug - Sen IV | D | 10 | Cicchino, Leandro | Mejia Enriquez, Haydée | CTA | |
Std | Jug - Sen IV | D | 11 | Lopes, Leandro | Lopes, Shayenne | HDB | |
Std | Jug - Sen IV | D | 12 | Büchler, Benno | Portmann, Stéphanie Michèle | TSCZ | |
Std | Jug - Sen IV | D | 13 | Munari, Leandro Samuele | Ersch, Lisa Federica | DUZ | |
Std | Jug - Sen IV | D | 14 | Bobillier, Damien | Spahni, Elodie | GKDC | |
Std | Jug - Sen IV | D | 15 | Wyss, Jan | Wachter, Andrea | DUZ / HDB | |
Std | Jug - Sen IV | C | 16 | De Aza Martinez, Samanta | Manser, Jolina Marina | CTA | |
Std | Jug - Sen IV | C | 17 | Hartheiser, Yves | Gaspari, Agnes | DUZ | |
Std | Jug - Sen IV | C | 18 | Kistler, Pirmin | Lehnherr, Miriam | HDB | |
Std | Jug - Sen IV | C | 19 | Cury, Dominique | Kock, Elisabeth | BDCG | |
Std | Sch / Jun | C | 8 | Novikov, Mihail | Vasileva, Taisiia | DUZ | |
Std | Sch / Jun | C | 9 | Fedorenko, Arsen | Frunz, Elvira Sofia | DUZ | |
Std | Jug | B-A | 20 | Davydiuk, Vladyslav | Keller, Nikki Lia | UDSC / DUZ | |
Std | Jug | B-A | 21 | Reznik, Davyd | Reznik, Sofiia | CTA | |
Std | Jug | B-A | 22 | Steurer, Arjan | Martin, Aroa | HDB | |
Std | HK | B-S | 23 | Büchel, David | Landolfi, Flavia | TDSC | |
Std | HK | B-S | 24 | Corrodi, Davide | Kucharczyk, Maja | TSCZ | |
Std | HK | B-S | 25 | Kasilov, Volodymyr | Tours, Yulia | DUZ | |
Std | HK | B-S | 26 | Pikulin, Mikhail | Pikulina, Eva | CTA | |
Std | HK | B-S | 27 | Shypilin, Klym | Alieksieieva, Anna | CTA | |
Std | HK | B-S | 28 | Skabarin, Svjatoslav | Driemina, Yelyzaveta | TGS / UDSC | |
Std | Sen I | B-S | 29 | Galban, Razvan-Dorin | Drukarova, Anna | TSCZ | |
Std | Sen I | B-S | 30 | Künzi, Beat | Kaufmann, Barbara | TSBE | |
Std | Sen I | B-S | 31 | Minnig, Renato | Bouhala, Sulekha | TTZ / DUZ | |
Std | Sen I | B-S | 32 | Richoz, Pierre-Yves | Etter, Audrey | GKDC | |
Std | Sen I | B-S | 33 | Wullschleger, Nadia | Tobler, Yasmin | CTA | |
Std | Sen II | B-S | 34 | Briel, Thilo | Briel-Dörflinger, Sarah | TSCL | |
Std | Sen II | B-S | 35 | Kaiser, Boris | Mathis, Hanna | CTA | |
Std | Sen II | B-S | 36 | Novikov, Sergei | Treijere, Anna | DUZ | |
Std | Sen II | B-S | 37 | Uhrig, Helge | Hilbring, Désirée | CTA | |
Std | Sen III | B-S | 38 | Briner, Jürg | Egli, Katharina | DUZ | |
Std | Sen III | B-S | 39 | Eigenmann, Roland Andreas | Eigenmann, Florence | CTA | |
Std | Sen III | B-S | 40 | Giersche, Wolfgang | Walter, Elke | CTA | |
Std | Sen III | B-S | 41 | Milan, Marco | Milan, Irene | HDB | |
Std | Sen III | B-S | 42 | Mantino, Marco | Mantino, Sylvie | ALDL | |
Std | Sen III | B-S | 43 | Maçon, Patrick | Maurer, Nathalie | DUZ | |
Std | Sen III | B-S | 44 | Polzer, Thomas | Barkey, Priscila | DUZ | |
Std | Sen III | B-S | 45 | Siggen, Olivier | Jeamblu-Siggen, Corinne | CDAS | |
Std | Sen IV | B-S | 46 | Bouliche, Djelloul | Bouliche, Sabine | TSB | |
Std | Sen IV | B-S | 47 | Rechsteiner, Kurt | Berger, Heide-Maria | DUZ | |
Std | Sen IV | B-S | 48 | Schmid, Beat | Schmid, Monika | TSBE | |
Lat | Sch | D | 55 | Binas, Mikhail | Bürer, Alexia | DUZ | |
Lat | Sch | D | 56 | Diebold, Antoine Xavier | Cuisinier, Ylvi | HDB | |
Lat | Sch | D | 57 | Haberjoh, Maxim | Grigoryeva, Elizaveta | DUZ | |
Lat | Sch | D | 58 | Stavytskyi, Sviatoslav | Koval, Emiliia | TSBE | |
Lat | Sch | C | 59 | Novikov, Mihail | Vasileva, Taisiia | DUZ | |
Lat | Sch | C | 60 | Reznik, Ivan | Yermakova, Illirika | CTA | |
Lat | Jun | D | 61 | Dovbysh, Illia | Horat, Laura | UDSC / DUZ | |
Lat | Jun | D | 62 | Dovhal, Matvii | Lidzar, Anastasia | UDSC | |
Lat | Jun | D | 63 | Egger, Kian | Stirnimann, Lea | HDB | |
Lat | Jun | D | 64 | Cuisinier, Ariël | Baumann, Ronja | HDB | |
Lat | Jun | D | 65 | Markovskiy, Vladislav Sergio | Seupke, Darya | DUZ | |
Lat | Jun | D | 66 | Stäbler, Domenic | Bundi, Ladina | CTA | |
Lat | Jun | D | 67 | Stäbler, Marlon | Brem, Nola | CTA | |
Lat | Jun | C | 68 | Fedorenko, Arsen | Frunz, Elvira Sofia | DUZ | |
Lat | Jun | C | 69 | Giancola, Dino | Chevchuk, Kseniia | DUZ | |
Lat | Jug - Sen II | D | 70 | De Aza Martinez, Samanta | Manser, Jolina Marina | CTA | |
Lat | Jug - Sen II | D | 71 | Lopes, Leandro | Lopes, Shayenne | HDB | |
Lat | Jug - Sen II | D | 72 | Büchler, Benno | Portmann, Stéphanie Michèle | TSCZ | |
Lat | Jug - Sen II | D | 73 | Munari, Leandro Samuele | Ersch, Lisa Federica | DUZ | |
Lat | Jug - Sen II | D | 74 | Novikov, Gleb | Novikova, Elena | DUZ | |
Lat | Jug - Sen II | D | 75 | Bobillier, Damien | Spahni, Elodie | GKDC | |
Lat | Jug / HK / Sen II | C | 76 | Cicchino, Leandro | Mejia Enriquez, Haydée | CTA | |
Lat | Jug / HK / Sen II | C | 85 | Ciavarrella, Angelo | Salietti, Wendy | DSAT | |
Lat | Jug / HK / Sen II | C | 78 | Kistler, Pirmin | Lehnherr, Miriam | HDB | |
Lat | Jug | B-A | 79 | Davydiuk, Vladyslav | Keller, Nikki Lia | UDSC / DUZ | |
Lat | Jug | B-A | 80 | Diachenko, Denys | Brovarska, Daria | CTA | |
Lat | Jug | B-A | 81 | Grifoni, Leith | Hryshchenko, Olha | CTA | |
Lat | Jug | B-A | 82 | Lobanovskyi, Mark | Yermakova, Zlata | CTA | |
Lat | Jug | B-A | 83 | Steurer, Arjan | Martin, Aroa | HDB | |
Lat | HK | B-S | 84 | Corrodi, Davide | Kucharczyk, Maja | TSCZ | |
Lat | HK | B-S | 79 | Davydiuk, Vladyslav | Keller, Nikki Lia | UDSC / DUZ | |
Lat | HK | B-S | 80 | Diachenko, Denys | Brovarska, Daria | CTA | |
Lat | HK | B-S | 81 | Grifoni, Leith | Hryshchenko, Olha | CTA | |
Lat | HK | B-S | 82 | Lobanovskyi, Mark | Yermakova, Zlata | CTA | |
Lat | Sen I | C-S | 85 | Ciavarrella, Angelo | Salietti, Wendy | DSAT | |
Lat | Sen I | C-S | 86 | Kiraly, Andreas | Koplik, Anya | DUZ / TSCZ | |
Lat | Sen I | C-S | 87 | Minnig, Renato | Bouhala, Sulekha | TTZ / DUZ | |
Lat | Sen I | C-S | 88 | Richoz, Pierre-Yves | Etter, Audrey | GKDC | |
Lat | Sen II | B-S | 90 | Kimmich, Ben | Berger Kimmich, Alexandra | TSCZ | |
Lat | Sen II | B-S | 91 | Mantino, Marco | Mantino, Sylvie | ALDL | |
Lat | Sen II | B-S | 92 | Novikov, Sergei | Treijere, Anna | DUZ | |
Lat | Sen II | B-S | 93 | Siggen, Olivier | Jeamblu-Siggen, Corinne | CDAS | |
Lat | Sen II | B-S | 94 | Sudholt, Frank | Sudholt, Wibke | DUZ |
Horaire
- Finale élèves C
- Finale juniors B
- Finale Jeunesse A/B
- Tours préliminaires et finale Seniors III B-S
- Finale Seniors IV B-S
- Tours préliminaires Catégorie principale B-S
- Finale Seniors II B-S
- Finale Seniors I B-S
- Finale catégorie principale B-S
Horaire Programme de la journée
Temps | Programme | Nombre de couples | Heat |
---|---|---|---|
10:30 | Ouverture des portes (pour les couples de compétition) | ||
11:30 | Ouverture de la salle | ||
12:00 | Initiation à la danse | ||
12:00 | Ouverture | ||
12:05 | Détection élèves / juniors | 6 | 1 heat |
12:12 | Détection des jeunes | 5 | 1 heat |
12:19 | Finale étudiants | 2 | 1 heat |
12:29 | Finale juniors | 4 | 1 heat |
12:41 | Finale Jeunesse | 5 | 1 heat |
13:00 | Remise des prix écoliers/juniors/jeunes | ||
13:28 | Initiation à la danse | ||
13:52 | Tournoi de détection seniors IV | 4 | 1 heat |
14:00 | Demi-finale Seniors III | 8 | 2 Heats |
14:20 | Finale Seniors IV | 4 | 1 heat |
14:37 | Finale Seniors III | 6 | 1 heat |
14:57 | Demi-finale HK | 7 | 2 Heats |
15:17 | Remise des prix seniors III+IV | ||
15:36 | Fin d'après-midi |
Horaire du programme de soirée
Temps | Programme | Nombre de couples | Heat |
---|---|---|---|
17:45 | Ouverture des portes le soir | ||
17:50 | Apéritif (sur la piste de danse) | ||
18:45 | Accueil | ||
19:00 | Danse du public | ||
19:20 | Hors-d'œuvre + danse du public | ||
19:50 | Présentation Seniors II | ||
19:55 | Finale Seniors II | 4 | 1 heat |
20:10 | Plat principal | ||
20:40 | Danse du public | ||
21:00 | Présentation Seniors I | ||
21:05 | Finale Seniors I | 4 | 1 heat |
21:20 | Danse du public | ||
21:50 | Présentation de la catégorie principale | ||
21:55 | Finale catégorie principale | 4-6 | 1 heat |
22:10 | Dessert et café / danse du public | ||
22:45 | Cérémonies de remise des prix | ||
23:15 | Spectacle 1er bloc | ||
23:55 | Danse du public | ||
23:55 | Show 2ème bloc | ||
0:05 | Danse du public | ||
0:25 | Danse du public | ||
0:40 | Danse du public | ||
1:00 | Fin |
Prévente
Événement d'une journée
Entrée gratuite pour les spectateurs assis le soir.
Pas de pré-vente - caisse du jour uniquement. Paiement sur place en espèces ou par TWINT, pas de cartes de crédit.
Soirée
Les billets peuvent également être réservés par e-mail
Dépliant
Datum
- 23 nov. 2024
- Expiré!
Uhrzeit
- 11:00 - 00:00
Mehr Informationen
Ort
Salle de spectacle Tägi
- Tägerhardstrasse 122, 5430 Wettingen
Veranstalter
-
Happy Dancers Baden
-
E-Mail
turniere@happydancers.ch -
Site web
https://happydancers.ch/