Suivez-nous sur les réseaux sociaux
Marché
Couples champions suisses 2024
Couples champions suisses de latin jusqu'à présent
Catégorie principale
Année | Lieu de la manifestation | Monsieur | Dame | ||
---|---|---|---|---|---|
2024 | Wallisellen | Davide | Corrodi | Maja | Kucharczyk |
2023 | Felben-Wellhausen | Davide | Corrodi | Maja | Kucharczyk |
2022 | Baden | Davide | Corrodi | Maja | Kucharczyk |
2021 | Wallisellen | Pitt-Alexander | Wibawa | Tiara-Sophia | Wibawa |
2020 | Wallisellen | Jure | Bergant | Luana | Valentino |
2019 | Frauenfeld | Allesandro | Cuoco | Olga | Kosareva |
2018 | Chiasso-Balerna | Matyas | Adamec | Alessia-Allegra | Gigli |
2017 | Volketswil | Viktor | Valentin Les | Angela | Landolfi |
2016 | Frauenfeld | Andrei Ovidiu | Mihai | Alessia-Allegra | Gigli |
2015 | Lausanne | Andrei Ovidiu | Mihai | Alessia-Allegra | Gigli |
2014 | Tenero | Fabio | Landolfi | Angela | Landolfi |
2013 | Lucerne | Wiliam | Pfäffli | Angela | Werner |
2012 | Regensdorf | Daniel | Juvet | Zuzana | Sykorova |
2011 | Olten | Daniel | Juvet | Zuzana | Sykorova |
2010 | Lucerne | Daniel | Juvet | Zuzana | Sykorova |
2009 | Baden | Marcus | Mnerinsky | Sophie | Egli |
2008 | Lausanne | Wiliam | Pfäffli | Florence | Bunga |
2007 | Winterthur | Hendrik | Benninger | Eva | Svobodova |
2006 | Wettingen | Dmitry | Pakhomov | Letizia | Bevilacqua |
2005 | Bienne | Jan | Kliment | Laura | Hafner |
2004 | Olten | Jan | Kliment | Laura | Hafner |
2003 | Berne | Sven | Ninnemann | Fabienne | Liechti |
2002 | Uster | Daniel | Hümbeli | Pia | Diriwächter |
2001 | Wettingen | Sven | Ninnemann | Fabienne | Liechti |
2000 | Winterthur | Sven | Ninnemann | Fabienne | Liechti |
1999 | Lausanne | Ales | Viscek | Laura | Hafner |
1998 | Frauenfeld | Hubert | Pierzchalo | Nicole | Hansen |
1997 | Wettingen | Hubert | Pierzchalo | Nicole | Hansen |
1996 | Frauenfeld | Hubert | Pierzchalo | Nicole | Hansen |
1995 | Bâle | Clément | Werner | Manuela | Strübi |
1994 | Zurich | Simone | Onnis | Nicole | Hansen |
1993 | Baden/Wettingen | Roland | Haller | Nicole | Hansen |
1992 | Wettingen | Roland | Haller | Nicole | Hansen |
1991 | Zurich | Roland | Haller | Nicole | Hansen |
1990 | Bâle | Markus | Bühlmann | Jeanette | Frey |
1989 | Interlaken | Goran | Jankovic | Barbara | Rüegger |
1988 | Goran | Jankovic | Barbara | Rüegger | |
1987 | Zurich | Lukas | Hinder | Anne | Dîner |
1986 | Roberto | Cagigiano | Elisabeth | Brognioli | |
1985 | David | Rossa | Susy | Brunner | |
1984 | David | Rossa | Susy | Brunner | |
1983 | Viktor | Berger | Daniela | Dietrich | |
1982 | Viktor | Berger | Daniela | Dietrich | |
1981 | Viktor | Berger | Daniela | Dietrich | |
1980 | Viktor | Berger | Daniela | Dietrich | |
1979 | Viktor | Berger | Daniela | Dietrich | |
1978 | Viktor | Berger | Daniela | Dietrich | |
1977 | Viktor | Berger | Daniela | Dietrich | |
1976 | Viktor | Berger | Daniela | Dietrich | |
1975 | Roman | Barfusz | Jana | Barfusz | |
1974 | Roman | Barfusz | Jana | Barfusz | |
1973 | Roman | Barfusz | Jana | Barfusz | |
1972 | Jenö | Havasy | Sheryl | Havasy | |
1971 | Rudolf | Baumann | Rita | Baumann | |
1970 | Kurt | Mandelz | Ursula | Arni | |
1969 | Werner | Laubscher | Staudacher | ||
1968 | Waldemar | Santi | Erika | Santi | |
1967 | Waldemar | Santi | Erika | Santi | |
1966 | Waldemar | Santi | Erika | Santi | |
1965 | Waldemar | Santi | Erika | Santi | |
1964 | Waldemar | Santi | Erika | Santi | |
1963 | Waldemar | Santi | Erika | Santi | |
1962 | - | - | - | - | - |
1961 | - | - | - | - | - |
1960 | Schmidt | Sagne | |||
1959 | Aldo | Crivelli | Edith | Crivelli | |
1958 | - | - | - | - | - |
1957 | Aldo | Crivelli | Edith | Crivelli | |
1956 | Blanc | Blanc | |||
1955 | - | - | - | - | - |
1954 | - | - | - | - | - |
1953 | Blanc | Blanc | |||
1952 | - | - | - | - | - |
1951 | - | - | - | - | - |
1950 | Aldo | Crivelli | Edith | Crivelli |
Catégorie principale II
Année | Lieu de la manifestation | Monsieur | Dame | ||
---|---|---|---|---|---|
2013 | Lucerne | Flavio | Lodigiani | Patricia | Patt |
2012 | Regensdorf | Flavio | Lodigiani | Patricia | Patt |
2011 | Olten | Flavio | Lodigiani | Patricia | Patt |
2010 | Lucerne | Flavio | Lodigiani | Patricia | Patt |
2009 | Baden | Laurent | Knuchel | Silvija | Comte Coric |
2008 | Lausanne | Laurent | Knuchel | Sylvie | Mathey |
2007 | Winterthur | Luigi | Aversa | Agnes Aversa-Haldemann |
Seniors I
Année | Lieu de la manifestation | Monsieur | Dame | ||
---|---|---|---|---|---|
2024 | Wallisellen | Andreas | Kiraly | Anya | Koplik |
2023 | Felben-Wellhausen | Félix | Perforateur | Silvia | Nater |
2022 | Baden | Félix | Perforateur | Silvia | Nater |
2021 | Schwarzenburg | Rafael | Schmidt | Sarah | Baier |
2020 | Wallisellen | Rafael | Schmidt | Sarah | Baier |
Seniors II
Année | Lieu de la manifestation | Monsieur | Dame | ||
---|---|---|---|---|---|
2024 | Wallisellen | Flavio | Lodigiani | Patricia | Patt |
2023 | Felben-Wellhausen | Flavio | Lodigiani | Patricia | Patt |
2022 | Baden | Flavio | Lodigiani | Patricia | Patt |
2021 | Schwarzenburg | Flavio | Lodigiani | Patricia | Patt |
2020 | Wallisellen | Flavio | Lodigiani | Patricia | Patt |
Seniors jusqu'en 2019
Année | Lieu de la manifestation | Monsieur | Dame | ||
---|---|---|---|---|---|
2019 | Frauenfeld | Flavio | Lodigiani | Patricia | Patt |
2018 | Chiasso-Balerna | Flavio | Lodigiani | Patricia | Patt |
2017 | Volketswil | Flavio | Lodigiani | Patricia | Patt |
2016 | Frauenfeld | Flavio | Lodigiani | Patricia | Patt |
2015 | Lausanne | Flavio | Lodigiani | Patricia | Patt |
2014 | Tenero | Markus | Bühlmann | Jeannette | Libre |
Couples champions suisses standard jusqu'à présent
Catégorie principale
Année | Lieu de la manifestation | Monsieur | Dame | ||
---|---|---|---|---|---|
2024 | Wettingen | Volodymyr | Kasilov | Yulia | Trio |
2023 | Uitikon-Waldegg | Davide | Corrodi | Maja | Kucharczyk |
2022 | Kirchberg | Volodymyr | Kasilov | Yulia | Trio |
2021 | Wallisellen | Volodymyr | Kasilov | Yulia | Trio |
2020 | Wallisellen | Jure | Bergant | Luana | Valentino |
2019 | Frauenfeld | Davide | Corrodi | Maja | Kucharczyk |
2018 | Chiasso-Balerna | Davide | Corrodi | Maja | Kucharczyk |
2017 | Volketswil | Volodymyr | Kasilov | Yulia | Trio |
2016 | Frauenfeld | Mark | Stalder | Yulia | Trio |
2015 | Lausanne | Mark | Stalder | Yulia | Trio |
2014 | Tenero | Mark | Stalder | Yulia | Trio |
2013 | Lucerne | Mariano | Antoniello | Sara | Pellegrino |
2012 | Regensdorf | Mark | Stalder | Yulia | Trio |
2011 | Olten | Daniel | Buhala | Anna | Corbillon |
2010 | Lucerne | Daniel | Buhala | Anna | Corbillon |
2009 | Baden | Daniel | Buhala | Yulia | Arnet |
2008 | Lausanne | Daniel | Buhala | Yulia | Arnet |
2007 | Winterthur | Renato | Minnig | Sigrun | Bögi |
2006 | Wettingen | Renato | Minnig | Sigrun | Bögi |
2005 | Bienne | Renato | Minnig | Sigrun | Bögi |
2004 | Olten | Markus | Zunker | Tetjana | Antonenko |
2003 | Berne | Markus | Zunker | Tetjana | Antonenko |
2002 | Uster | Thomas | Szegö | Corinne | Roost |
2001 | Wettingen | Thomas | Szegö | Corinne | Roost |
2000 | Olten | Markus | Zunker | Lotti | Grille |
1999 | Berne | Markus | Zunker | Lotti | Grille |
1998 | Locarno | Bernhard | Geisseler | Tatiana | Kraska |
1997 | Regensdorf | Oliver | Baumann | Sandra | Baumann |
1996 | Frauenfeld | Mark | Evans | Béatrice | Noyau |
1995 | Wettingen | Mark | Evans | Béatrice | Noyau |
1994 | Baden | Oliver | Baumann | Sandra | Baumann |
1993 | Arbon | Thomas | Cuisinier | Fabienne | Studer |
1992 | Lucerne | Thomas | Cuisinier | Fabienne | Studer |
1991 | Zurich | Thomas | Cuisinier | Fabienne | Studer |
1990 | Weinfelden | Thomas | Cuisinier | Fabienne | Studer |
1989 | Baden | Michael | Scherer | Evelyne | Flum |
1988 | Bienne | Michael | Scherer | Evelyne | Flum |
1987 | Peter | Bienwald | Maria | Scherer | |
1986 | Peter | Bienwald | Maria | Scherer | |
1985 | Zurich | Peter | Bienwald | Maria | Scherer |
1984 | Berne | Jürg | Schumacher | Iris | Schumacher |
1983 | Regensdorf | Beat | Dettwiler | Annette | Hiltbrunner |
1982 | Bâle | Peter | Hansen | Erika | Hansen |
1981 | Zurich | Peter | Hansen | Erika | Hansen |
1980 | Regensdorf | Peter | Hansen | Erika | Hansen |
1979 | Wettingen | Peter | Hansen | Erika | Hansen |
1978 | Berne | Peter | Hansen | Erika | Hansen |
1977 | Bâle | Peter | Hansen | Erika | Hansen |
1976 | Regensdorf | Peter | Hansen | Erika | Hansen |
1975 | Bâle | Peter | Hansen | Erika | Hansen |
1974 | Zurich | Rudolf | Baumann | Rita | Baumann |
1973 | Bâle | Peter | Hansen | Erika | Hansen |
1972 | Zurich | Rudolf | Baumann | Rita | Baumann |
1971 | Berne | Rudolf | Baumann | Rita | Baumann |
1970 | Bâle | Rudolf | Baumann | Rita | Baumann |
1969 | Zurich | Rudolf | Baumann | Rita | Baumann |
1968 | Zurich | Rudolf | Baumann | Rita | Baumann |
1967 | Zurich | Rudolf | Baumann | Rita | Baumann |
1966 | Bâle | Rudolf | Baumann | Rita | Baumann |
1965 | Lucerne | Rudolf | Baumann | Rita | Baumann |
1964 | Gerlafingen | Rudolf | Baumann | Rita | Baumann |
1963 | Berne | Max-Rudolf | Dübi | Madeleine | Dübi |
1962 | Zurich | Max-Rudolf | Dübi | Madeleine | Dübi |
1961 | Berne | Fritz | Gastl | Elisabeth | Merz |
1960 | Zurich | Suter | Suter | ||
1959 | Bâle | Suter | Bickel | ||
1958 | Zurich | Aldo | Crivelli | Edith | Crivelli |
1957 | Zurich | Rudolf | Trautz | Schärer | |
1956 | Ste-Croix | Blanc | Blanc | ||
1955 | Berne | Suter | Ballo | ||
1954 | Zurich | Roos | Pflugi | ||
1953 | Baden | Roos | Pflugi | ||
1952 | Baden | Roos | Pflugi | ||
1951 | Genève | Aldo | Crivelli | Edith | Crivelli |
1950 | Baden | Aldo | Crivelli | Edith | Crivelli |
1949 | Baden | Albert | Schmucki | Agnes | Schmucki |
1948 | Bâle | Albert | Schmucki | Agnes | Schmucki |
1947 | Interlaken | Gerschwiler | Walker | ||
1946 | Olten | Aldo | Crivelli | Edith | Crivelli |
Seniors I
Année | Lieu de la manifestation | Monsieur | Dame | ||
---|---|---|---|---|---|
2024 | Wettingen | Félix | Perforateur | Silvia | Nater |
2023 | Uitikon-Waldegg | Razvan-Dorin | Galban | Anna | Drukarova |
2022 | Kirchberg | Mirco | Marotta | Anna | Drukarova |
2021 | Schwarzenburg | Beat | Künzi | Barbara | Commerçant |
2020 | Wallisellen | Beat | Künzi | Barbara | Commerçant |
2019 | Frauenfeld | Pierre-Yves | Richoz | Audrey | Etter |
2018 | Chiasso-Balerna | Martin | Märki | Anya | Koplik |
2017 | Volketswil | Beat | Künzi | Barbara | Commerçant |
2016 | Frauenfeld | Joep | Mutsaerts | Sulekha | Buhala-Mukherjee |
2015 | Lausanne | Joep | Mutsaerts | Sulekha | Buhala-Mukherjee |
2014 | Tenero | Beat | Künzi | Barbara | Cancer |
2013 | Lucerne | Alexander | Florin | Isabelle | Florin |
2012 | Regensdorf | Jürg | Briner | Katharina | Egli |
2011 | Olten | Jürg | Briner | Katharina | Egli |
2010 | Lucerne | Jürg | Briner | Katharina | Egli |
2009 | Baden | Alexander | Florin | Isabelle | Florin |
2008 | Lausanne | Alexander | Florin | Isabelle | Florin |
2007 | Winterthur | Oliver | Haller | Karin | Jaton |
2006 | Wettingen | Jürgen | Pierre | Karin | Fer à repasser |
2005 | Bienne | Massimo | Fersini | Rie | Fersini |
2004 | Olten | Jürgen | Pierre | Karin | Fer à repasser |
2003 | Berne | Massimo | Fersini | Rie | Fersini |
2002 | Uster | Massimo | Fersini | Rie | Fersini |
2001 | Wettingen | Bradley | Rathbonde | Rita | Pauli-Rathbone |
2000 | Olten | Bradley | Rathbonde | Rita | Pauli-Rathbone |
1999 | Berne | Bradley | Rathbonde | Rita | Pauli-Rathbone |
1998 | Locarno | Bradley | Rathbonde | Rita | Pauli-Rathbone |
1997 | Regensdorf | Fredy | Suhner | Irmtraut | Suhner |
1996 | Frauenfeld | Fredy | Suhner | Irmtraut | Suhner |
1995 | Wettingen | Fredy | Suhner | Irmtraut | Suhner |
1994 | Baden | Fredy | Suhner | Irmtraut | Suhner |
1993 | Arbon | Fredy | Suhner | Irmtraut | Suhner |
1992 | Lucerne | Peter S. | Meier | Karin | Vonderschmitt |
1991 | Zurich | Hans | Aebersold | Erika | Aebersold |
1990 | Weinfelden | Jürg | Schumacher | Iris | Schumacher |
1989 | Baden | Jürg | Schumacher | Iris | Schumacher |
1988 | Bienne | Jürg | Schumacher | Iris | Schumacher |
1987 | Jürg | Schumacher | Iris | Schumacher | |
1986 | Mike | Skrodzky | Brigitte | Skrodzky | |
1985 | Zurich | Mike | Skrodzky | Brigitte | Skrodzky |
1984 | Berne | Mike | Skrodzky | Brigitte | Skrodzky |
1983 | Regensdorf | Mike | Skrodzky | Brigitte | Skrodzky |
1982 | Bâle | Mike | Skrodzky | Brigitte | Skrodzky |
1981 | Zurich | Mike | Skrodzky | Brigitte | Skrodzky |
1980 | Regensdorf | Mike | Skrodzky | Brigitte | Skrodzky |
1979 | Wettingen | Mike | Skrodzky | Brigitte | Skrodzky |
1978 | Berne | Franz | Plus clair | Plus clair | |
1977 | Bâle | Plus clair | Plus clair | ||
1976 | Regensdorf | Günther | Rudack | Ursula | Rudack |
1975 | Bâle | Günther | Rudack | Ursula | Rudack |
1974 | Zurich | Günther | Rudack | Ursula | Rudack |
1973 | Bâle | Plus clair | Plus clair | ||
1972 | Zurich | Andermatt | Andermatt | ||
1971 | Berne | Plus clair | Plus clair | ||
1970 | Bâle | Andermatt | Andermatt | ||
1969 | Zurich | Tribu | Tribu | ||
1968 | Zurich | Andermatt | Andermatt | ||
1967 | Zurich | Max | Räz | Susi | Räz |
1966 | Bâle | Max | Räz | Susi | Räz |
1965 | Lucerne | Max | Räz | Susi | Räz |
1964 | Gerlafingen | Tribu | Tribu | ||
1963 | Berne | Tribu | Tribu | ||
1962 | Zurich | Tribu | Tribu | ||
1961 | Berne | Tribu | Tribu | ||
1960 | Zurich | Appelant | Eichenberger |
Seniors II
Année | Lieu de la manifestation | Monsieur | Dame | ||
---|---|---|---|---|---|
2024 | Wettingen | Beat | Künzi | Barbara | Commerçant |
2023 | Uitikon-Waldegg | Helge | Uhrig | Désirée | Hilbring |
2022 | Kirchberg | Helge | Uhrig | Désirée | Hilbring |
2021 | Schwarzenburg | Martin | Oiseau | Astrid | Oiseau |
2020 | Wallisellen | Erich | Städler | Franziska | Städler |
2019 | Frauenfeld | Alexander | Florin | Isabelle | Florin |
2018 | Chiasso-Balerna | Erich | Städler | Franziska | Städler |
2017 | Volketswil | Alexander | Florin | Isabelle | Florin |
2016 | Frauenfeld | Alexander | Florin | Isabelle | Florin |
2015 | Lausanne | Jürg | Schöni | Alexa | Elser |
2014 | Tenero | Jürg | Schöni | Alexa | Elser |
2013 | Lucerne | Jürg | Briner | Katharina | Egli |
2012 | Regensdorf | Martin | Schmidlin | Jasmin | Corrodi |
2011 | Olten | Karl-Ludwig | Martin | Béatrice | Martin |
2010 | Lucerne | Eduard | Cadre | Anita | Cadre |
2009 | Baden | Eduard | Cadre | Anita | Cadre |
2008 | Lausanne | Eduard | Cadre | Anita | Cadre |
2007 | Winterthur | Massimo | Fersini | Rie | Fersini |
2006 | Wettingen | Massimo | Fersini | Rie | Fersini |
2005 | Bienne | Walter | Varisco | Susanne | Varisco |
2004 | Olten | Walter | Varisco | Susanne | Varisco |
2003 | Berne | Walter | Varisco | Susanne | Varisco |
2002 | Uster | Walter | Varisco | Susanne | Varisco |
2001 | Wettingen | Walter | Varisco | Susanne | Varisco |
2000 | Olten | Kurt | Brühwiler | Ursula | Brühwiler |
1999 | Berne | Kurt | Brühwiler | Ursula | Brühwiler |
1998 | Locarno | Roland | Jost | Béatrice | Jost |
1997 | Regensdorf | Walter | Varisco | Susanne | Varisco |
1996 | Frauenfeld | Roland | Jost | Béatrice | Jost |
1995 | Wettingen | Roland | Jost | Béatrice | Jost |
Seniors III
Année | Lieu de la manifestation | Monsieur | Dame | ||
---|---|---|---|---|---|
2024 | Wettingen | Jürg | Briner | Katharina | Egli |
2023 | Uitikon-Waldegg | Jürg | Briner | Katharina | Egli |
2022 | Kirchberg | Jürg | Briner | Katharina | Egli |
2021 | Schwarzenburg | Jürg | Briner | Katharina | Egli |
2020 | Wallisellen | Jürg | Briner | Katharina | Egli |
2019 | Frauenfeld | Jürg | Briner | Katharina | Egli |
2018 | Chiasso-Balerna | Jürg | Briner | Katharina | Egli |
2017 | Volketswil | Jürg | Briner | Katharina | Egli |
2016 | Frauenfeld | Jürg | Briner | Katharina | Egli |
2015 | Lausanne | Jürg | Briner | Katharina | Egli |
2014 | Tenero | Jürg | Briner | Katharina | Egli |
2013 | Lucerne | Eduard | Cadre | Anita | Cadre |
2012 | Regensdorf | Eduard | Cadre | Anita | Cadre |
2011 | Olten | Eduard | Cadre | Anita | Cadre |
2010 | Lucerne | Oscar | Dittli | Rosemarie | Dittli |
2009 | Baden | Peter | Nydegger | Marlies | Riche |
2008 | Lausanne | Peter | Nydegger | Marlies | Riche |
2007 | Winterthur | Alfred | Schott | Silvia | Schott |
2006 | Wettingen | Eduard | Gaiser | Myrta | Leinhard |
Seniors IV
Année | Lieu de la manifestation | Monsieur | Dame | ||
---|---|---|---|---|---|
2024 | Wettingen | Kurt | Rechsteiner | Heide-Maria | Berger |
2023 | Uitikon-Waldegg | Kurt | Rechsteiner | Heide-Maria | Berger |
2022 | Kirchberg | Beat | Schmid | Monika | Schmid |
2021 | Schwarzenburg | Beat | Schmid | Monika | Schmid |
2020 | Wallisellen | Kurt | Rechsteiner | Heide-Maria | Berger |
2019 | Frauenfeld | Kurt | Rechsteiner | Heide-Maria | Berger |
2018 | Chiasso-Balerna | Peter | Nydegger | Marlies | Riche |
2017 | Volketswil | Peter | Nydegger | Marlies | Riche |
2016 | Frauenfeld | Peter | Nydegger | Marlies | Riche |
2015 | Lausanne | Peter | Nydegger | Marlies | Riche |
2014 | Tenero | Djelloul | Bouliche | Sabine | Bouliche |
Couples précédents champions suisses 10-danse
Catégorie principale
Année | Lieu de la manifestation | Monsieur | Dame | ||
---|---|---|---|---|---|
2024 | Conthey | Davide | Corrodi | Maja | Kucharcyk |
2023 | Kirchberg | Davide | Corrodi | Maja | Kucharcyk |
2022 | Genève | Davide | Corrodi | Maja | Kucharcyk |
2021 | Uitikon | Davide | Corrodi | Maja | Kucharczyk |
2020 | Wallisellen | Jure | Bergant | Luana | Valentino |
2019 | Uitikon | Davide | Corrodi | Maja | Kucharczyk |
2018 | Berne | Davide | Corrodi | Maja | Kucharczyk |
2017 | Lausanne | Davide | Corrodi | Maja | Kucharczyk |
2016 | Frauenfeld | Alessandro | Cuoco | Olga | Kosareva |
2015 | Berne | Alessandro | Cuoco | Olga | Kosareva |
2014 | Tenero | David | Büchel | Flavia | Landolfi |
2013 | Lucerne | David | Büchel | Flavia | Landolfi |
2012 | Regensdorf | Pitt-Alexander | Wibawa | Natalia | Horvathova |
2011 | Olten | Renato | Minnig | Sigrun | Bögi |
2010 | Lucerne | Renato | Minnig | Sigrun | Bögi |
2009 | Baden | Renato | Minnig | Sigrun | Bögi |
2008 | - | ||||
2007 | Winterthur | Renato | Minnig | Sigrun | Bögi |
2006 | Wettingen | Renato | Minnig | Sigrun | Bögi |
2005 | Bienne | Renato | Minnig | Sigrun | Bögi |
2004 | Berne | Thomas | Szegö | Corinne | Roost |
2003 | - | - | - | - | - |
2002 | Uster | Thomas | Szegö | Corinne | Roost |
2001 | Wettingen | Thomas | Szegö | Corinne | Roost |
2000 | Uster | Thomas | Szegö | Corinne | Roost |
1999 | Wallisellen | Thomas | Szegö | Corinne | Roost |
1998 | Chiasso | Thomas | Szegö | Corinne | Roost |
1997 | Mendrisio | Oliver | Baumann | Sandra | Baumann |
1996 | Baden | Oliver | Baumann | Sandra | Baumann |
1995 | Bâle | Oliver | Baumann | Sandra | Baumann |
1994 | Genève | Oliver | Baumann | Sandra | Baumann |
1993 | Baden | Thomas | Cuisinier | Fabienne | Studer |
1992 | Arbon | Thomas | Cuisinier | Fabienne | Studer |
1991 | Olten | Thomas | Cuisinier | Fabienne | Studer |
1990 | Lucerne | Thomas | Cuisinier | Fabienne | Studer |
1989 | Daniel | Homme de pierre | Monika | Brühlmann | |
1988 | Daniel | Homme de pierre | Monika | Brühlmann | |
1987 | Thomas | Cuisinier | Fabienne | Studer | |
1986 | Roberto | Cagigiano | Elisabeth | Brognioli | |
1985 | Daniel | Homme de pierre | Barbara | Neidhardt | |
1984 | Bruno | Schellenberg | Gina | Plus clair | |
1983 | Viktor | Berger | Daniela | Dietrich | |
1982 | Viktor | Berger | Daniela | Dietrich | |
1981 | Viktor | Berger | Daniela | Dietrich | |
1980 | Viktor | Berger | Daniela | Dietrich | |
1979 | Kurt | Brühwiler | Ursula | Brühwiler | |
1978 | - | ||||
1977 | - | ||||
1976 | - | ||||
1975 | - | ||||
1974 | - | ||||
1973 | - | ||||
1972 | - | ||||
1971 | Rudolf | Baumann | Rita | Baumann | |
1970 | Kurt | Mandelz | Ursula | Arni | |
1969 | Rudolf | Baumann | Rita | Baumann | |
1968 | Rudolf | Baumann | Rita | Baumann | |
1967 | Rudolf | Baumann | Rita | Baumann | |
1966 | Rudolf | Baumann | Rita | Baumann | |
1965 | Rudolf | Baumann | Rita | Baumann | |
1964 | Rudolf | Baumann | Rita | Baumann |
Seniors I
Année | Lieu de la manifestation | Monsieur | Dame | ||
---|---|---|---|---|---|
2024 | Conthey | Félix | Perforateur | Silvia | Nater |
2023 | Kirchberg | Renato | Minnig | Sulekha | Buhala-Mukherjee |
2022 | Genève | Félix | Perforateur | Silvia | Nater |
2021 | - | - | - | - | - |
2020 | Wallisellen | Félix | Perforateur | Silvia | Nater |
2019 | Uitikon | Félix | Perforateur | Silvia | Nater |
2018 | Berne | Pierre-Yves | Richoz | Audrey | Etter |
2017 | Lausanne | Félix | Perforateur | Silvia | Nater |
2016 | Frauenfeld | Joep | Mutsaerts | Sulekha | Buhala-Mukherjee |
2015 | - | - | - | - | - |
2014 | Tenero | Félix | Perforateur | Silvia | Nater |
Seniors II
Année | Lieu de la manifestation | Monsieur | Dame | ||
---|---|---|---|---|---|
2023 | Kirchberg | Marco | Milan | Irene | Milan |
2022 | Genève | - | - | - | - |
2021 | - | - | - | - | - |
Couples suisses champions du monde
Année | Discipline | Art | Rang | Lieu | Prénom | Nom | Prénom | Nom | Pays |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1947 | Standards | WM | 1 | Paris | Jacob | Gerschwiler | Maisie | Walker | Suisse/Angleterre |
Couples suisses champions d'Europe
Année | Discipline | Art | Rang | Lieu | Prénom | Nom | Prénom | Nom | Pays |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1949 | Latin | EM | 1 | Aldo | Crivelli | Edith | Crivelli | Suisse | |
1947 | Standards | EM | 1 | Paris | Jacob | Gerschwiler | Maisie | Walker | Suisse/Angleterre |
Finalistes suisses aux championnats du monde / d'Europe
Année | Discipline | Art | Rang | Lieu | Prénom | Nom | Prénom | Nom | Pays |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Showdance latin adulte | WM | 9 | Moscou | Davide | Corrodi | Maja | Kucharczyk | Suisse |
2007 | Sen Std II | WM | 7 | Liège | Massimo | Fersini | Rie | Fersini | Suisse |
2006 | Sen Std II | WM | 6 | Monza | Massimo | Fersini | Rie | Fersini | Suisse |
1997 | Combiné | EM | 5 | Graz | Oliver | Baumann | Sandra | Baumann | Suisse |
1996 | Combiné | WM | 5 | Wettingen | Oliver | Baumann | Sandra | Baumann | Suisse |
1996 | Combiné | EM | 6 | Salzbourg | Oliver | Baumann | Sandra | Baumann | Suisse |
1984 | Latin | WM | 4 | Wettingen | Viktor | Berger | Daniela | Dietrich | Suisse |
1983 | Latin | EM | 5 | Francfort | Viktor | Berger | Daniela | Dietrich | Suisse |
1983 | Latin | WM | 4 | Londres | Viktor | Berger | Daniela | Dietrich | Suisse |
1982 | Latin | WM | 4 | Arhus | Viktor | Berger | Daniela | Dietrich | Suisse |
1981 | Latin | EM | 3 | Helsinki | Viktor | Berger | Daniela | Dietrich | Suisse |
1979 | 10 danses | EM | 5 | Rouen | Kurt | Brühwiler | Ursula | Brühwiler | Suisse |
1978 | 10 danses | EM | 6 | Helsinki | Kurt | Brühwiler | Ursula | Brühwiler | Suisse |
1967 | Standards | EM | 6 | Karlsruhe | Rudolf | Baumann | Rita | Baumann | Suisse |
1966 | Latin | EM | 6 | Copenhague | Waldemar | Santi | Erika | Santi | Suisse |
1955 | Latin | EM | 6 | Pörtschach | Robert | Blanc | Elly | Blanc | Suisse |
1950 | Standards | WM | 3 | Lausanne | Leblanc | Leblanc | Suisse | ||
1949 | Latin | EM | 1 | Aldo | Crivelli | Edith | Crivelli | Suisse | |
1947 | Standards | WM | 1 | Paris | Jacob | Gerschwiler | Maisie | Walker | Suisse/Angleterre |
1947 | Standards | EM | 1 | Paris | Jacob | Gerschwiler | Maisie | Walker | Suisse/Angleterre |
1947 | Standards | EM | 3 | Paris | Louis | Huber | Huber | Suisse | |
1939 | Standards | WM | 5 | Munich | Albert | Schmucki | Trudi | Commerçant | Suisse |
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour enregistrer le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 mois | Le cookie est défini par le consentement au cookie GDPR pour enregistrer le consentement de l'utilisateur pour les cookies de la catégorie "Fonctionnel". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour enregistrer le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Nécessaire". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour enregistrer le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Autres. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour enregistrer le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Performance". |
