
Coupe de printemps
La troisième édition de la Coupe de Printemps aura lieu le 27 avril, en même temps que le bal de printemps, au théâtre Spirgarten de Zurich Altstetten. Les championnats cantonaux zurichois de danse standard auront lieu en même temps. Pour les danseurs amateurs, il y aura également un tournoi de sport de masse (non licencié) en standard et en latin.
Les finales de la HK B-S standard et latine auront lieu le soir en tant que spectacle du bal de printemps (probablement jusqu'à 21h15). En outre, le programme de la soirée comprendra de la musique de danse en direct et d'autres spectacles de la formation latine et du groupe de spectacle des étudiants.
Pour plus d'informations sur l'événement, consultez le site web du tournoi www.fruehlingsball-zuerich.ch
Catégories
Standards
- Élève D
- Élève C
- Juniors D
- Juniors C
- Juniors B
- Jeunesse D
- Jeunesse C
- Jeunesse B | A
- Catégorie principale D
- Catégorie principale C
- Catégorie principale B-S
- Seniors I D
- Seniors I C
- Seniors I B-S
- Seniors II D
- Seniors II C
- Seniors II B-S
- Seniors III D
- Seniors III C
- Seniors III B-S
- Seniors IV D
- Seniors IV C
- Seniors IV B-S
- Sport de masse EW / TG / QS *
Latin
- Élève D
- Élève C
- Juniors D
- Juniors C
- Juniors B
- Jeunesse D
- Jeunesse C
- Jeunesse B | A
- Catégorie principale D
- Catégorie principale C
- Catégorie principale B-S
- Seniors I D
- Seniors I C
- Seniors I B-S
- Seniors II D
- Seniors II C
- Seniors II B-S
- Sport de masse CHA / RU / JI *
*Tournois amateurs (standard/latin, trois danses chacun) pour couples de danseurs sans licence de compétition.
Inscription à ces tournois via le lien "Inscrivez-vous maintenant" ci-dessous.
Informations
Frais d'inscription
- CHF 20.00 (CHF 35.00 en cas de participation dans plusieurs catégories)
- en cas d'inscription tardive, des frais supplémentaires seront facturés CHF 10.00 facturé
Juge d'évaluation
5
Surface de tournoi
17 x 12.5m
S'inscrire
Date limite d'inscription dépassée ! Plus aucune inscription au tournoi n'est possible !
Veuillez envoyer votre inscription tardive ou votre désinscription à kuhn.monika@bluewin.ch.
Inscription pour les couples amateurs :
Dans le portail d'inscription, sélectionnez le type de licence "STSV pas de licence" et la catégorie d'âge "catégorie principale", remplissez ensuite tous les champs et passez à la page suivante en cliquant sur . Sur la deuxième page, sélectionnez soit "STSV HK Standard" et/ou "STSV HK Latein", acceptez la déclaration de protection des données, passez à la page suivante en cliquant sur , contrôlez les données et envoyez l'"inscription".
Les inscriptions tardives sont possibles via administration@ttz.ch possible.
Horaire
Tournoi | Ronde | Heure | |||
---|---|---|---|---|---|
Kat | Âgé | Classe | de | jusqu'à | |
Programme de la journée | |||||
Ouverture de porte | 8:15 | ||||
Std | Sport de masse | Final | 9:15 | 9:25 | |
Std | Jun / Jug | D | Final | 9:25 | 9:35 |
Std | Sen I | C-S | Final | 9:35 | 9:50 |
Cérémonie de remise des prix + échauffement | 9:50 | 10:05 | |||
Std | HK | D | Final | 10:05 | 10:15 |
Std | Sen II - IV | D | Final | 10:15 | 10:25 |
Std | Jun / Jug | C | Final | 10:25 | 10:40 |
Cérémonie de remise des prix + échauffement | 10:40 | 10:55 | |||
Std | HK | C | VR | 10:55 | 11:15 |
Std | Sen II / III | C | Final | 11:15 | 11:30 |
Std | HK | C | Final | 11:30 | 11:45 |
Std | Sen IV | C-S | Final | 11:45 | 12:00 |
Std | Jun / Jug | B-A | Final | 12:00 | 12:15 |
Cérémonie de remise des prix + échauffement | 12:15 | 12:40 | |||
Lat | Sport de masse | Final | 12:40 | 12:50 | |
Lat | Sch / Jun / Jug | D | VR | 12:50 | 13:05 |
Std | Sen II / III | B-S | Final | 13:05 | 13:20 |
Lat | Sch / Jun / Jug | D | Final | 13:20 | 13:30 |
Cérémonie de remise des prix + échauffement | 13:30 | 13:45 | |||
Lat | HK / Sen I | D | VR | 13:45 | 14:00 |
Lat | Jun / Jug | C | VR | 14:00 | 14:20 |
Lat | Sen II | B-S | Final | 14:20 | 14:35 |
Lat | HK / Sen I | D | Final | 14:35 | 14:45 |
Lat | Jun / Jug | C | Final | 14:45 | 15:00 |
Cérémonie de remise des prix + échauffement | 15:00 | 15:15 | |||
Std | HK | B-S | VR | 15:15 | 15:35 |
Lat | Sen I | C-S | Final | 15:35 | 15:50 |
Lat | HK | C | Final | 15:50 | 16:10 |
Cérémonie de remise des prix + échauffement | 16:10 | 16:20 | |||
Lat | HK | B-S | VR | 16:20 | 16:40 |
Lat | Jun | B | Final | 16:40 | 16:55 |
Lat | Jug | B-A | Final | 16:55 | 17:10 |
Remise des prix | 17:10 | 17:20 | |||
Soirée | |||||
Std | HK | B-S | Final | 20:30 | 20:45 |
Lat | HK | B-S | Final | 21:15 | 21:30 |
Liste de départ
Dis | Âgé | Cl | Partenaire 1 | Partenaire 2 | Club/Pays |
---|---|---|---|---|---|
Std | Sport de masse | Göbel, Thore | van Buren, Milou | Quotient danse Zurich | |
Std | Sport de masse | Chasseur, Karl | Niese, Hannah | Quotient danse | |
Std | Sport de masse | Kissling, Luca | Amrhein, Aischa | Quotient danse Zurich | |
Std | Sport de masse | Margiani, Tobias | Popp, Antonia | Quotient danse | |
Std | Sport de masse | Pechhacker, Rainer | Bosshard, Doris | DuZ | |
Std | Sport de masse | Charpentier, Norio | Fuchs, Jana Lea | Quotient danse Zurich | |
Std | Jun / Jug | D | Bardola, Laraina Louisa | Brem, Nola | CTA |
Std | Jun / Jug | D | Cicchino, Leandro | Mejia Enriquez, Haydée | CTA |
Std | Jun / Jug | D | Dovhal, Matvii | Lidzar, Anastasiia | DUZ |
Std | Jun / Jug | D | Egger, Kian | Stirnimann, Lea | HDB |
Std | Jun / Jug | D | Stäbler, Marlon | Bundi, Ladina | CTA |
Std | Jun / Jug | D | Vrastiak, Félix | Godenzi, Lara Marie | CTA |
Std | Jun / Jug | C | De Aza Martinez, Samanta | Manser, Jolina Marina | CTA |
Std | Jun / Jug | C | Dovbysh, Illia | Horat, Laura | UDSC / DUZ |
Std | Jun / Jug | C | Fedorenko, Arsen | Yermakova, Illirika | UDC / TTZ |
Std | Jun / Jug | C | Markovskiy, Vladislav Sergio | Frunz, Elvira Sofia | DUZ |
Std | Jun / Jug | B-A | Davydiuk, Vladyslav | Dziubenko, Valentyna | DUZ / UDSC |
Std | Jun / Jug | B-A | Novikov, Mihail | Vasileva, Taisiia | DUZ |
Std | Jun / Jug | B-A | Steurer, Arjan | Martin, Aroa | HDB |
Std | HK | D | Büchler, Benno | Krienbühl-Portmann, Stéphanie Michèle | TSCZ |
Std | HK | D | Cicchino, Leandro | Mejia Enriquez, Haydée | CTA |
Std | HK | D | Göbel, Thore | van Buren, Milou | Quotient danse Zurich |
Std | HK | D | Chasseur, Karl | Niese, Hannah | Quotient danse |
Std | HK | D | Kissling, Luca | Amrhein, Aischa | Quotient danse Zurich |
Std | HK | D | Schmid, Thilo | Zierer, Katharina | DUZ |
Std | HK | C | De Aza Martinez, Samanta | Manser, Jolina Marina | CTA |
Std | HK | C | Dovbysh, Illia | Horat, Laura | UDSC / DUZ |
Std | HK | C | Munari, Leandro Samuele | Ersch, Lisa Federica | DUZ |
Std | HK | C | Pribitzer, Claude | Hofmann, Corinne | TTZ / TSCL |
Std | HK | C | Zwicker, Jakob | Bedner, Magdalena | Tanzclub Konstanz (Allemagne) |
Std | HK | B-S | Bom, Joost | de Waal, Ronja | Nederland |
Std | HK | B-S | Davydiuk, Vladyslav | Dziubenko, Valentyna | DUZ / UDSC |
Std | HK | B-S | Kasilov, Volodymyr | Tours, Yulia | DUZ |
Std | HK | B-S | Pikulin, Mikhail | Chelombitko, Yaroslava | CTA |
Std | HK | B-S | Steurer, Arjan | Martin, Aroa | HDB |
Std | Sen I | C-S | Hartheiser, Yves | Gaspari, Agnes | DUZ |
Std | Sen I | C-S | Künzi, Beat | Kaufmann, Barbara | TSBE |
Std | Sen I | C-S | Pribitzer, Claude | Hofmann, Corinne | TTZ / TSCL |
Std | Sen I | C-S | Sydorov, Andrii | Marchewka, Marzena | UDSC / DUZ |
Std | Sen II / III / IV | D | Linder, Stefan | Stauffacher, Annette | HDB |
Std | Sen II / III / IV | D | Pechhacker, Rainer | Bosshard, Doris | DUZ |
Std | Sen II / III / IV | D | Roffler, Werner | Roffler, Katharina | CTA |
Std | Sen II / III | C | Hartheiser, Yves | Gaspari, Agnes | DUZ |
Std | Sen II / III | C | Wyss, Jan | Wachter, Andrea | TSCZ / HDB |
Std | Sen II / III | B-S | Briel, Thilo | Briel-Dörflinger, Sarah | TSCL |
Std | Sen II / III | B-S | Kaiser, Boris | Mathis, Hanna | CTA |
Std | Sen II / III | B-S | Künzi, Beat | Kaufmann, Barbara | TSBE |
Std | Sen II / III | B-S | Novikov, Sergei | Treijere, Anna | DUZ |
Std | Sen II / III | B-S | Maçon, Patrick | Maurer, Nathalie | DUZ |
Std | Sen IV | C-S | Rechsteiner, Kurt | Berger, Heide-Maria | DUZ |
Std | Sen IV | C-S | Rheinberger, Robert | Rheinberger, Astrid | TSC Swing and Dance Feldkirch, Autriche |
Std | Sen IV | C-S | Violante, Roberto | Guzzo, Elena | DSAT |
Lat | Sport de masse | Blöchlinger, Marc | Jensen, Nadia | Quotient danse | |
Lat | Sport de masse | Göbel, Thore | van Buren, Milou | Quotient danse Zurich | |
Lat | Sport de masse | Chasseur, Karl | Niese, Hannah | Quotient danse | |
Lat | Sport de masse | Kissling, Luca | Augustin, Xenia | Quotient danse Zurich | |
Lat | Sport de masse | Margiani, Tobias | Popp, Antonia | Quotient danse | |
Lat | Sport de masse | Sheng, Yuguo | Amrhein, Aischa | Quotient danse | |
Lat | Sch / Jun / Jug | D | Bardola, Laraina Louisa | Brem, Nola | CTA |
Lat | Sch / Jun / Jug | D | De Aza Martinez, Samanta | Manser, Jolina Marina | CTA |
Lat | Sch / Jun / Jug | D | Egger, Kian | Stirnimann, Lea | HDB |
Lat | Sch / Jun / Jug | D | Lemmerich, Leo | Tomasik, Laura | TDC |
Lat | Sch / Jun / Jug | D | Matviienko, Anatoly | Kau, Beatrice | DCNH |
Lat | Sch / Jun / Jug | D | Parachenko, Leonard | Mykhailenko, Mariia | DUZ / UDSC |
Lat | Sch / Jun / Jug | D | Stäbler, Marlon | Bundi, Ladina | CTA |
Lat | Sch / Jun / Jug | D | Vrastiak, Félix | Godenzi, Lara Marie | CTA |
Lat | Sch / Jun / Jug | D | Zaretskyi, Andrii | Leimer, Camilla | DCNH |
Lat | Jun / Jug | C | Cicchino, Leandro | Mejia Enriquez, Haydée | CTA |
Lat | Jun / Jug | C | Dovbysh, Illia | Horat, Laura | UDSC / DUZ |
Lat | Jun / Jug | C | Dovhal, Matvii | Lidzar, Anastasiia | DUZ |
Lat | Jun / Jug | C | Fedorenko, Arsen | Yermakova, Illirika | UDC / TTZ |
Lat | Jun / Jug | C | Markovskiy, Vladislav Sergio | Frunz, Elvira Sofia | DUZ |
Lat | Jun | B | Novikov, Mihail | Vasileva, Taisiia | DUZ |
Lat | Jug | B-A | Davydiuk, Vladyslav | Dziubenko, Valentyna | DUZ / UDSC |
Lat | Jug | B-A | Diachenko, Denys | Yermakova, Zlata | CTA |
Lat | Jug | B-A | Mansueto, Francesco | Maier, Emma | DCNH |
Lat | Jug | B-A | Steurer, Arjan | Martin, Aroa | HDB |
Lat | HK / Sen I | D | Blöchlinger, Marc | Jensen, Nadia | Quotient danse |
Lat | HK / Sen I | D | Büchler, Benno | Krienbühl-Portmann, Stéphanie Michèle | TSCZ |
Lat | HK / Sen I | D | Cruz, Felipe | Medetti, Alice | DSAT |
Lat | HK / Sen I | D | De Aza Martinez, Samanta | Manser, Jolina Marina | CTA |
Lat | HK / Sen I | D | Göbel, Thore | van Buren, Milou | Quotient danse Zurich |
Lat | HK / Sen I | D | Chasseur, Karl | Niese, Hannah | Quotient danse |
Lat | HK / Sen I | D | Kissling, Luca | Augustin, Xenia | Quotient danse Zurich |
Lat | HK / Sen I | D | Novikov, Gleb | Novikova, Elena | UDC |
Lat | HK / Sen I | D | Schmid, Thilo | Steiner, Janice | DUZ |
Lat | HK / Sen I | D | Sheng, Yuguo | Amrhein, Aischa | Quotient danse |
Lat | HK / Sen I | D | Walser, Christoph | Keller, Ekaterina | UDC / TTZ |
Lat | HK | C | Cicchino, Leandro | Mejia Enriquez, Haydée | CTA |
Lat | HK | C | Dovbysh, Illia | Horat, Laura | UDSC / DUZ |
Lat | HK | C | Hellings, Christoph | Csiba, Annamária | DUZ |
Lat | HK | C | Munari, Leandro Samuele | Ersch, Lisa Federica | DUZ |
Lat | HK | B-S | Ciavarrella, Angelo | Salietti, Wendy | DSAT |
Lat | HK | B-S | Cortese, Paky | Schaffner, Valeria Alena | DCNH |
Lat | HK | B-S | Davydiuk, Vladyslav | Dziubenko, Valentyna | DUZ / UDSC |
Lat | HK | B-S | Diachenko, Denys | Yermakova, Zlata | CTA |
Lat | HK | B-S | Violoniste, Tristan | Pisarenko, Catherine | CTA |
Lat | HK | B-S | Siegwolf, Florian | Hamouda, Nadia | TSA d. SV Alemannia Müllheim |
Lat | HK | B-S | Steurer, Arjan | Martin, Aroa | HDB |
Lat | Sen I | C-S | Ciavarrella, Angelo | Salietti, Wendy | DSAT |
Lat | Sen I | C-S | Kazeka, Serhii | Fischer, Oksana | TSC Blau-Gold Dornbirn-Lustenau-Koblach, Autriche |
Lat | Sen I | C-S | Kiraly, Andreas | Koplik, Anya | DUZ / TSCZ |
Lat | Sen II | B-S | Maçon, Patrick | Maurer, Nathalie | DUZ |
Lat | Sen II | B-S | Novikov, Sergei | Treijere, Anna | DUZ |
Lat | Sen II | B-S | Sudholt, Frank | Sudholt, Wibke | DUZ |
Datum
- 27 avr 2024
- Expiré!
Uhrzeit
- 09:00 - 17:30
Mehr Informationen
Ort
Hôtel Spirgarten Altstetten
- Lindenplatz 5, 8048 Zurich
Veranstalter

-
dance unlimited Zurich
-
E-Mail
turnier@fruehlingsball-zuerich.ch -
Site web
https://duz.ch/