
Coupe de printemps
En plein cœur de la ville de Zurich, la deuxième édition de la Coupe de Printemps aura lieu le 29 avril, en même temps que le Bal de Printemps.
Catégories
Standard
- Élève D
- Élève C
- Juniors D
- Juniors C
- Juniors B
- Jeunesse D
- Jeunesse C
- Jeunesse B | A
- Catégorie principale D
- Catégorie principale C
- Catégorie principale B-S
- Seniors I D
- Seniors I C
- Seniors I B-S
- Seniors II D
- Seniors II C
- Seniors II B-S
- Seniors III D
- Seniors III C
- Seniors III B-S
- Seniors IV D
- Seniors IV C
- Seniors IV B-S
Latin
- Élève D
- Élève C
- Juniors D
- Juniors C
- Juniors B
- Jeunesse D
- Jeunesse C
- Jeunesse B | A
- Catégorie principale D
- Catégorie principale C
- Catégorie principale B-S *
- Seniors I D
- Seniors I C
- Seniors I B-S *
- Seniors II D
- Seniors II C
- Seniors II B-S *
* est considéré comme le championnat cantonal zurichois Lat
Informations
Frais d'inscription
- HK, Sen : CHF 25.00 (CHF 35.00 en cas de participation dans plusieurs catégories)
- Sh, Jun : CHF 20.00 (CHF 25.00 en cas de participation dans plusieurs catégories)
- en cas d'inscription tardive, des frais supplémentaires seront facturés CHF 10.00 facturé
Riche d'évaluation
5
Surface de tournoi
17 x 12.5m
S'inscrire
Date limite d'inscription : 15 avril 2023
Les inscriptions tardives sont possibles via administration@ttz.ch possible.
Horaire
Kat | Vieux | Classe | Ronde | Temps | |
---|---|---|---|---|---|
Programme de la journée | |||||
Ouverture de porte | 08:30 | ||||
Standard | Sen II - IV | D | Final | 09:30 | |
Standard | Jug | D | Final | 09:40 | |
Standard | Sch | D | Final | 09:50 | |
Standard | Jun | D | Final | 10:00 | |
Standard | HK - Sen I | D | Final | 10:10 | |
Cérémonie de remise des prix + échauffement | 10:20 | ||||
Standard | Sch / Jun | C | Final | 10:45 | |
Standard | Jug / HK | C | Final | 11:00 | |
Standard | Sen IV | C-S | Final | 11:15 | |
Cérémonie de remise des prix + échauffement | 11:30 | ||||
Latin | Sch | D | Tour préliminaire | 11:45 | |
Latin | Jug | D | Final | 12:00 | |
Standard | Sen III | B-S | Tour préliminaire | 12:10 | |
Latin | Jun | D | Final | 12:30 | |
Latin | Sch | D | Final | 12:45 | |
Latin | HK - Sen II | D | Final | 12:55 | |
Standard | Sen III | B-S | Final | 13:05 | |
Cérémonie de remise des prix + échauffement | 13:20 | ||||
Latin | Sch | C | Final | 13:45 | |
Latin | HK | C | Final | 14:00 | |
Standard | Sen II | B-S | Tour préliminaire | 14:15 | |
Latin | Jun | C | Final | 14:40 | |
Standard | Jug / HK | B-S | Tour préliminaire | 14:55 | |
Standard | Sen II | B-S | Final | 15:15 | |
Cérémonie de remise des prix + échauffement | 15:30 | ||||
Standard | Sen I | B-S | Final | 15:50 | |
Latin | HK | B-S | Tour préliminaire | 16:05 | |
Latin | Sen II | B-S | Final | 16:25 | |
Latin | Jun / Jug | B-A | Final | 16:40 | |
Latin | Sen I | C-S | Final | 16:55 | |
Remise des prix | 17:10 | ||||
Soirée | |||||
Ouverture de porte | 18:30 | ||||
Standard | Jug / HK | B-S | Final | 20:15 | |
Latin | HK | B-S | Final | 21:00 |
Liste de départ
Discipline | Vieux | Classe | N° de départ | Partenaire 1 | Partenaire 2 | Club |
---|---|---|---|---|---|---|
Std | Sch | D | 1 | Lorca, Eduard Roberto | Tchoubraeva, Alissa | CTA |
Std | Sch | D | 2 | Soldatenkov, Marc | Sharpilov, Anastasia | DUZ |
Std | Sch | D | 3 | Strübi, Henry | Grigoryeva, Elizaveta | DUZ |
Std | Jun | D | 4 | Dovbysh, Illia | Horat, Laura | UDSC / DUZ |
Std | Jun | D | 5 | Lorca, Alexander Fernando | Wilhelm, Michèle Anna | CTA |
Std | Jun | D | 6 | Naskovic, Damjan | Seupke, Darya | DUZ |
Std | Jun | D | 7 | Stäbler, Domenic | Bundi, Ladina | CTA |
Std | Jun | D | 8 | Stäbler, Marlon | Brem, Nola | CTA |
Std | Sch / Jun | C | 9 | Fedorenko, Arsen | Frunz, Elvira Sofia | DUZ |
Std | Sch / Jun | C | 10 | Novikov, Mihail | Vasileva, Taisiia | DUZ |
Std | Sch / Jun | C | 11 | Parachenko, Leonard | Novikova, Sofja | DUZ |
Std | Jug | D | 12 | Cicchino, Leandro | Mejia Enriquez, Haydée | CTA |
Std | Jug | D | 13 | Kovalenko, Bohdan | Faber, Tarja | Club de danse sportive Schwarz-Weiß Offenburg |
Std | Jug | D | 14 | Schulze, Alesandro | Kisa, Melinda | CTA |
Std | HK / Sen I | D | 12 | Cicchino, Leandro | Mejia Enriquez, Haydée | CTA |
Std | HK / Sen I | D | 13 | Kovalenko, Bohdan | Faber, Tarja | Club de danse sportive Schwarz-Weiß Offenburg |
Std | HK / Sen I | D | 15 | Munari, Leandro | Ersch, Lisa | Dance Unlimited Zurich |
Std | HK / Sen I | D | 16 | Hartheiser, Yves | Gaspari, Agnes | DUZ |
Std | Jug / HK | C | 17 | De Aza Martinez, Samanta | Manser, Jolina Marina | CTA |
Std | Jug / HK | B-S | 18 | Corrodi, Davide | Kucharczyk, Maja | TSCZ |
Std | Jug / HK | B-S | 19 | Davydiuk, Vladyslav | Keller, Nikki Lia | UDSC / DUZ |
Std | Jug / HK | B-S | 20 | Kasilov, Volodymyr | Tours, Yulia | DUZ |
Std | Jug / HK | B-S | 21 | Stäldi, Jan | Mueller, Shyrleen | TSBE |
Std | Jug / HK | B-S | 22 | Wullschleger, Nadia | Tobler, Yasmin | CTA |
Std | Sen I | B-S | 25 | Brunner, Fritz | Spaans, Carina | TSB |
Std | Sen I | B-S | 26 | Kaiser, Boris | Mathis, Hanna | CTA |
Std | Sen I | B-S | 27 | Minnig, Renato | Bouhala, Sulekha | TTZ / DUZ |
Std | Sen I | B-S | 28 | Novikov, Sergei | Treijere, Anna | DUZ |
Std | Sen I | B-S | 29 | Uhrig, Helge | Hilbring, Désirée | CTA |
Std | Sen I | B-S | 22 | Wullschleger, Nadia | Tobler, Yasmin | CTA |
Std | Sen II - IV | D | 30 | Hartheiser, Yves | Gaspari, Agnes | DUZ |
Std | Sen II - IV | D | 31 | Eberhard, Bruno | Clavadetscher, Sandy | DUZ |
Std | Sen II - IV | D | 32 | Colucci, Toni | Montalbano, Lauro | STEPS |
Std | Sen II | B-S | 33 | Briel, Thilo | Briel-Dörflinger, Sarah | TSCL |
Std | Sen II | B-S | 34 | Briner, Jürg | Egli, Katharina | DUZ |
Std | Sen II | B-S | 25 | Brunner, Fritz | Spaans, Carina | TSB |
Std | Sen II | B-S | 35 | Eigenmann, Roland Andreas | Eigenmann, Florence | CTA |
Std | Sen II | B-S | 36 | Giersche, Wolfgang | Walter, Elke | CTA |
Std | Sen II | B-S | 26 | Kaiser, Boris | Mathis, Hanna | CTA |
Std | Sen II | B-S | 38 | Maçon, Patrick | Maurer, Nathalie | DUZ |
Std | Sen II | B-S | 28 | Novikov, Sergei | Treijere, Anna | DUZ |
Std | Sen II | B-S | 39 | Polzer, Thomas | Barkey, Priscila | DUZ |
Std | Sen II | B-S | 40 | Siggen, Olivier | Jeamblu-Siggen, Corinne | TSBE |
Std | Sen II | B-S | 29 | Uhrig, Helge | Hilbring, Désirée | CTA |
Std | Sen III | B-S | 34 | Briner, Jürg | Egli, Katharina | DUZ |
Std | Sen III | B-S | 41 | Épée, Horst | Epée, Karin | TSC-Achern, D |
Std | Sen III | B-S | 35 | Eigenmann, Roland Andreas | Eigenmann, Florence | CTA |
Std | Sen III | B-S | 36 | Giersche, Wolfgang | Walter, Elke | CTA |
Std | Sen III | B-S | 42 | Kosch, Jürgen | Kosch, Katrin | ATC `Graf Zeppelin` Friedrichshafen |
Std | Sen III | B-S | 38 | Maçon, Patrick | Maurer, Nathalie | DUZ |
Std | Sen III | B-S | 39 | Polzer, Thomas | Barkey, Priscila | DUZ |
Std | Sen III | B-S | 43 | Rechsteiner, Kurt | Berger, Heide-Maria | DUZ |
Std | Sen III | B-S | 40 | Siggen, Olivier | Jeamblu-Siggen, Corinne | TSBE |
Std | Sen IV | C-S | 44 | Cury, Dominique | Kock, Elisabeth | BDCG |
Std | Sen IV | C-S | 43 | Rechsteiner, Kurt | Berger, Heide-Maria | DUZ |
Std | Sen IV | C-S | 45 | Rheinberger, Robert | Rheinberger, Astrid | TSC Swing et Dance Feldkirch |
Lat | Sch | D | 50 | Haberjoh, Maxim | Bürer, Alexia | DUZ |
Lat | Sch | D | 51 | Lorca, Eduard Roberto | Tchoubraeva, Alissa | CTA |
Lat | Sch | D | 52 | Parachenko, Leonard | Novikova, Sofja | DUZ |
Lat | Sch | D | 53 | Reznik, Ivan | Yermakova, Illirika | CTA |
Lat | Sch | D | 54 | Ristau, Damir | Teutschmann, Mia Leona | DCNH |
Lat | Sch | D | 55 | Soldatenkov, Marc | Sharpilov, Anastasia | DUZ |
Lat | Sch | D | 56 | Strübi, Henry | Grigoryeva, Elizaveta | DUZ |
Lat | Sch | C | 57 | Novikov, Mihail | Vasileva, Taisiia | DUZ |
Lat | Jun | D | 60 | Dovbysh, Illia | Horat, Laura | UDSC / DUZ |
Lat | Jun | D | 61 | Lorca, Alexander Fernando | Wilhelm, Michèle Anna | CTA |
Lat | Jun | D | 62 | Matvii, Dovhal | Lidzar, Anastasiia | UDSC |
Lat | Jun | D | 63 | Naskovic, Damjan | Seupke, Darya | DUZ |
Lat | Jun | D | 64 | Stäbler, Domenic | Bundi, Ladina | CTA |
Lat | Jun | D | 65 | Stäbler, Marlon | Brem, Nola | CTA |
Lat | Jun | C | 66 | Fedorenko, Arsen | Frunz, Elvira Sofia | DUZ |
Lat | Jug | D | 67 | Cicchino, Leandro | Mejia Enriquez, Haydée | CTA |
Lat | Jug | D | 68 | De Aza Martinez, Samanta | Manser, Jolina Marina | CTA |
Lat | Jug | D | 69 | Kuhfs, Dominik | Goduto, Lorena | TSCZ / DUZ |
Lat | Jug | D | 70 | Schulze, Alesandro | Kisa, Melinda | CTA |
Lat | Jun / Jug | B-A | 71 | Davydiuk, Vladyslav | Keller, Nikki Lia | UDSC / DUZ |
Lat | Jun / Jug | B-A | 72 | Diachenko, Denys | Brovarska, Daria | CTA |
Lat | Jun / Jug | B-A | 73 | Grifoni, Leith | Hryshchenko, Olha | CTA |
Lat | Jun / Jug | B-A | 74 | Lobanovskyi, Mark | Yermakova, Zlata | CTA |
Lat | Jun / Jug | B-A | 75 | Regnars, Ozols | Andersen, Amalie | DCNH |
Lat | HK - Sen II | D | 80 | Cicchino, Leandro | Mejia Enriquez, Haydée | CTA |
Lat | HK - Sen II | D | 81 | De Aza Martinez, Samanta | Manser, Jolina Marina | CTA |
Lat | HK - Sen II | D | 82 | Munari, Leandro | Ersch, Lisa | DUZ |
Lat | HK - Sen II | D | 83 | Novikov, Gleb | Novikova, Elena | DUZ |
Lat | HK - Sen II | D | 84 | Eberhard, Bruno | Clavadetscher, Sandy | DUZ |
Lat | HK | C | 85 | Ciavarrella, Angelo | Salietti, Wendy | DSAT |
Lat | HK | B-S | 86 | Corrodi, Davide | Kucharczyk, Maja | TSCZ |
Lat | HK | B-S | 71 | Davydiuk, Vladyslav | Keller, Nikki Lia | UDSC / DUZ |
Lat | HK | B-S | 72 | Diachenko, Denys | Brovarska, Daria | CTA |
Lat | HK | B-S | 73 | Grifoni, Leith | Hryshchenko, Olha | CTA |
Lat | HK | B-S | 74 | Lobanovskyi, Mark | Yermakova, Zlata | CTA |
Lat | HK | B-S | 87 | Ruef, Luca-Baptiste | Juvet, Aiko | STEPS |
Lat | HK | B-S | 88 | Stäldi, Jan | Mueller, Shyrleen | TSBE |
Lat | Sen I | C-S | 85 | Ciavarrella, Angelo | Salietti, Wendy | DSAT |
Lat | Sen I | C-S | 89 | Kiraly, Andreas | Koplik, Anya | DUZ / TSCZ |
Lat | Sen I | C-S | 90 | Minnig, Renato | Bouhala, Sulekha | TTZ / DUZ |
Lat | Sen I | C-S | 91 | Novikov, Sergei | Treijere, Anna | DUZ |
Lat | Sen II | B-S | 91 | Novikov, Sergei | Treijere, Anna | DUZ |
Lat | Sen II | B-S | 92 | Siggen, Olivier | Jeamblu-Siggen, Corinne | TSBE |
Lat | Sen II | B-S | 93 | Sudholt, Frank | Sudholt, Wibke | DUZ |
Datum
- 29 avr 2023
- Expiré!
Uhrzeit
- 09:00 - 17:30
Mehr Informationen
Ort
- Paroisse de Wipkingen
- Rosengartenstrasse 1, 8037 Zurich

Veranstalter
-
dance unlimited Zurich
-
Téléphone
078 653 26 36 -
E-Mail
turnier@fruehlingsball-zuerich.ch -
Site web
https://duz.ch/