
Geneva Dance Cup
Le 10 décembre, la Geneva Dance Cup aura lieu pour la première fois à la Salle des Fêtes, Avanchets-Salève, pour les catégories d'âge principales et seniors I-IV.
Catégories
Standard
- Catégorie principale D
- Catégorie principale C
- Seniors I D
- Seniors I C
- Seniors I B-S
- Seniors II D
- Seniors II C
- Seniors II B-S
- Seniors III D
- Seniors III C
- Seniors III B-S
- Seniors IV D
- Seniors IV C
- Seniors IV B-S
Latin
- Catégorie principale D
- Catégorie principale C
- Seniors I D
- Seniors I C
- Seniors I B-S
- Seniors II D
- Seniors II C
- Seniors II B-S
Informations
Frais d'inscription
- CHF 30.00
Riche d'évaluation
Eliasch | Wolfgang | (AUT) |
Estler | Heidi | (GER) |
Odstrcil | Martin | (CZE) |
Prével | Sandrine | (FRA) |
Cigoj | Miša | (ITA) |
Surface de tournoi
18.25 x 11m
S'inscrire
Date limite d'inscription : 27 novembre 2022
Participants
STSV, Sen.I, II, IV D Standard | ||
---|---|---|
20 | Johann Ochmann / Gabriela Ochmann | TGS |
21 | Damien Bobillier / Elodie Spahni | GKDC |
22 | Yves Hartheiser / Agnes Gaspari | DUZ |
23 | Antonio Colucci / Laura Montalbano | École Steps Danse Lausanne |
STSV, Sen. I+II C Latin | ||
25 | Detlef Jüsten / Andrea Wachter | DUZ / HDB |
26 | Pirmin Kistler / Miriam Lehnherr | DUZ |
STSV, HK D Standard | ||
21 | Damien Bobillier / Elodie Spahni | GKDC |
28 | Lucian Pintilii / Anna Gütl | Dance Unlimited Zurich |
STSV, Sen. I + II B-S Latin | ||
30 | Frank Sudholt / Wibke Sudholt | DUZ |
31 | Sergei Novikov / Anna Treijere | DUZ |
32 | Olivier Siggen / Corinne Jeamblu-Siggen | TSBE |
STSV, Sen.II-IV C Standard | ||
31 | Sergei Novikov / Anna Treijere | DUZ |
26 | Pirmin Kistler / Miriam Lehnherr | DUZ |
33 | Dominique Cury / Elisabeth Kock | BDCG |
STSV, HK D Latin | ||
28 | Lucian Pintilii / Anna Gütl | Dance Unlimited Zurich |
34 | Lukas Mautner / Constanze Simonis | Zurich |
STSV, Sen.IV B-S Standard | ||
35 | Walter Vogt / Erika Götz | TSB |
36 | Beat Schmid / Monika Schmid | TSBE |
STSV, Sen.II B-S Standard | ||
37 | Patrick Maurer / Nathalie Maurer | DUZ |
38 | Horst Degen / Karin Degen | Achern |
39 | Eric Van Herwijnen / Ana Albornoz | ALDL |
41 | Heiko Wehr / Sabine Wehr | TTC RW Freiburg i.B. |
42 | Thomas Polzer / Priscila Barkey | TC Constance |
43 | Jean-Claude Le Franc / Isabelle Le Franc | ALDL |
STSV, Sen.III B-S Standard | ||
35 | Walter Vogt / Erika Götz | TSB |
36 | Beat Schmid / Monika Schmid | TSBE |
37 | Patrick Maurer / Nathalie Maurer | DUZ |
38 | Horst Degen / Karin Degen | Achern |
39 | Eric Van Herwijnen / Ana Albornoz | ALDL |
40 | Marco Mailand / Irene Mailand | HDB |
32 | Olivier Siggen / Corinne Jeamblu-Siggen | TSBE |
41 | Heiko Wehr / Sabine Wehr | TTC RW Freiburg i.B. |
42 | Thomas Polzer / Priscila Barkey | TC Constance |
43 | Jean-Claude Le Franc / Isabelle Le Franc | ALDL |
Horaire
Heure | Ronde | |
---|---|---|
12:00 | Ouverture de porte | |
12:30 | Initiation à la danse | |
13:00 | Standard Sen I, II, IV D | Final |
13:10 | Latin Sen I+II C | Final |
13:25 | Standard HK D | Final |
13:35 | Latin Sen I+II B-S | Final |
13:50 | REMISE DES VAINQUEURS | |
14:10 | Initiation à la danse | |
14:20 | Standard Sen II-IV C | Final |
14:35 | Latin HK D | Final |
14:45 | Standard Sen IV B-S | Final |
15:00 | Standard Sen II B-S | Final |
15:15 | REMISE DES VAINQUEURS | |
15:35 | Initiation à la danse | |
15:45 | Standard Sen III B-S | Demi-finale |
16:05 | Latin SM élèves 10-danse | Final |
16:20 | Standard SM Jun/Jug 10-Danse | Final |
16:35 | Standard Sen III B-S | Final |
16:50 | Standard SM élèves 10-danse | Final |
17:05 | Latin SM Jun/Jug 10-Dance | Final |
17:20 | REMISE DES VAINQUEURS | |
17:40 | Fin d'après-midi | |
19:00 | Ouverture de porte | |
20:00 | Cérémonie d'ouverture avec entrée de tous les couples et juges et discours de bienvenue | |
20:15 | Latin SM Seniors 10-Danse | Final |
20:30 | Danse du public | |
21:00 | Standard SM Seniors 10-Danse | Final |
21:15 | Danse du public | |
21:45 | Standard HK 10-Danse | Final |
22:00 | Danse du public | |
22:30 | Latin SM HK 10-Danse | Final |
22:45 | Danse du public | |
23:00 | REMISE DES VAINQUEURS avec danses des vainqueurs | |
23:20 | Danse du public | |
00:00 | Fin de l'événement |
Hôtel
Les participants peuvent séjourner dans l'un des hôtels partenaires à un prix spécial.
Les chambres doivent être réservées directement auprès de l'hôtel, sans passer par des plateformes de réservation en ligne. Lors de la réservation, il est impératif de préciser qu'il s'agit d'une réservation dans le cadre de la Geneva Dance Cup 2022 avec un tarif préférentiel.

ibis budget Genève Aéroport *
L'hôtel, facilement accessible et bien situé, se trouve à 7 minutes de l'aéroport de Genève, à 20 minutes du lac Léman et du centre historique.
Réservation
Tél : 022 710 46 36

Novotel Suites Genève Aéroport ****
Cet hôtel 4 étoiles exceptionnel dispose d'un espace bien-être avec une salle de fitness.
Réservation
Tél : 022 710 46 46
Programme / dépliant
Datum
- 10 Déc 2022
- Expiré!
Uhrzeit
- 13:00 - 18:00
Mehr Informationen
Ort
- Salle des Fêtes, Avanchets-Salève
- Rue François-Durafour 17, Vernier, Suisse