
Swiss Dance Award - la diversité fascinante de la danse sportive suisse
La troisième édition du Swiss Dance Award a été remportée par la danse sportive suisse, qui s'est à nouveau illustrée dans son fascinant spectacle à l'AXA Arena de Winterthur.
La troisième édition du Swiss Dance Award a été remportée par la danse sportive suisse, qui s'est à nouveau illustrée dans son fascinant spectacle à l'AXA Arena de Winterthur.
Les deux premiers tournois de la nouvelle saison de compétition de la FSTS auront lieu le même week-end, à savoir les 22 et 23 mars 2025 ; le samedi, le "Züri Trophy" à
L'équipe média de l'ASPTT peut se féliciter d'une année 2024 réussie. Toutes les offres de médias propres ont progressé par rapport à l'année précédente. Il est réjouissant de constater que l'engagement sur les réseaux sociaux a augmenté.
La Fédération mondiale de la danse (WDSF) est accusée de ne pas avoir utilisé correctement les fonds qu'elle a reçus du Comité international olympique (CIO) pour la discipline olympique du breaking, et d'avoir refusé de payer la jeune danseuse.
Vova Kasilov/Yulia Dreier de Dance Unlimited Zurich ont fait un retour impressionnant lors des championnats nationaux de danse standard à Wettingen. Dans un duel enthousiasmant avec les tenants du titre Davide
Lors du championnat du monde CSIT Standard Seniors IV, le couple de danseurs DUZ Jürg Briner/Katharina Egli a obtenu la médaille d'argent à Schladming. Après avoir remporté les trois derniers tournois, ils ont compté sur le soutien de leurs amis.
Veuillez contrôler les résultats et signaler les corrections // 3* = 3e tour, 1 tour avec étoile // 1R/finale = finale directe
Existant (en rouge = retards ou corrections)
2025
Mise à jour au 11.2.2025 | Pays | Rang | Couples | Rondes | ||
---|---|---|---|---|---|---|
08/09.02.2025 Anvers, Belgique | Diamond Cup | |||||
WDSF Open, Latin, Sen II | Ben Kimmich - Alexandra Berger | ![]() | 21. | 23 | 1 | |
WDSF Open, Latin, Sen III | Ben Kimmich - Alexandra Berger | ![]() | 16. | 18 | 1 | |
WDSF Open, Standard, Sen IV | Beat Schmid - Monika Schmid | ![]() | 33.-35. | 45 | 1 | |
WDSF Open, Standard, Sen IV | Beat Schmid - Monika Schmid | ![]() | 41. | 57 | 1 | |
1-2.02.2025 Mantoue, Italie | Championnats internationaux | |||||
Open Dancesport Heritage, Standard, Over 65 | Jürg Briner - Katharina Egli | ![]() | 1. | 97 | 4(**) | ![]() |
Peter Nydegger - Marlise Reichen | ![]() | 48. | 97 | 3 | ||
Open Dancesport Heritage, Standard, Over 70 | Kurt Rechsteiner - Heide-Maria Schäfer | ![]() | 9 | 38 | 4 | Semi |
Peter Nydegger - Marlise Reichen | ![]() | 27. | 38 | 1 | ||
Open Dancesport Heritage, Standard, Over 75 | Peter Nydegger - Marlise Reichen | ![]() | 5. | 13 | 2 | Finale |
Open Dancesport Heritage, Standard, Over 35 | Beat Künzi - Barbara Kaufmann | ![]() | 5. | 141 | 6(*) | Finale |
Open Dancesport Heritage, Latin, Adulte | Arjan Steurer _ Aroa Martin | ![]() | 69. | 134 | 3 | |
Open Dancesport Heritage, Standard, Adult | Arjan Steurer _ Aroa Martin | ![]() | 41. | 208 | 5 | |
Jürg Briner - Katharina Egli | ![]() | 85. | 208 | 4 | ||
Beat Künzi - Barbara Kaufmann | ![]() | 96. | 208 | 4 | ||
Peter Nydegger - Marlise Reichen | ![]() | 134. | 208 | 3 | ||
Pirmin Kistler - Miriam Lehnherr | ![]() | 188. | 208 | 2 | ||
Open Dancesport Heritage, Latin, Under 16 | Antoine Diebold - Ylvi Koch | ![]() | 52. | 155 | 3 | |
Ariël Koch - Ronja Baumann | ![]() | 58 | 155 | 2 | ||
Open Dancesport Heritage, Standard, Under 16 | Ariël Koch - Ronja Baumann | ![]() | 26. | 100 | 4 | |
Antoine Diebold - Ylvi Koch | ![]() | 35 | 100 | 3 | ||
Open Dancesport Heritage, Latin, Juv II B | Antoine Diebold - Ylvi Koch | ![]() | 13. | 34 | 2 | |
Open Dancesport Heritage, Standard, Juv II B | Antoine Diebold - Ylvi Koch | ![]() | 4. | 25 | 3 | Finale |
Open Dancesport Heritage, Latin, Jun II B | Ariël Koch - Ronja Baumann | ![]() | 9. | 23 | 2 | Semi |
Open Dancesport Heritage, Standard, Jun II B | Ariël Koch - Ronja Baumann | ![]() | 2. | 13 | 2 | ![]() |
Open Dancesport Heritage, Latin, Youth B | Kian Egger - Lea Stirnimann | ![]() | 12. | 12 | 1 | Semi |
Open Dancesport Heritage, Standard, Youth B | Kian Egger - Lea Stirnimann | ![]() | 4. | 9 | 2 | Finale |
Open Dancesport Heritage, Latin, Youth | Arjan Steurer _ Aroa Martin | ![]() | 15. | 56 | 3 | |
Kian Egger - Lea Stirnimann | ![]() | 40. | 56 | 1 | ||
Open Dancesport Heritage, Standard, Youth | Arjan Steurer _ Aroa Martin | ![]() | 10 | 31 | 3 | Semi |
Kian Egger - Lea Stirnimann | ![]() | 21. | 32 | 2 | ||
Open Dancesport Heritage, Latin, Under 21 | Arjan Steurer _ Aroa Martin | ![]() | 24. | 66 | 3 | |
Kian Egger - Lea Stirnimann | ![]() | 52. | 66 | 1 | ||
Open Dancesport Heritage, Standard, Under 21 | Arjan Steurer _ Aroa Martin | ![]() | 10. | 29 | 3 | Semi |
Kian Egger - Lea Stirnimann | ![]() | 23. | 29 | 2 | ||
Open Dancesport Heritage, Latin, Over 35 | Pirmin Kistler - Miriam Lehnherr | ![]() | 4. | 10 | 2 | Finale |
Open Dancesport Heritage, Standard, Over 35 | Pirmin Kistler - Miriam Lehnherr | ![]() | 19. | 141 | 4 | |
Open Dancesport Heritage, Latin, Over 45 | Pirmin Kistler - Miriam Lehnherr | ![]() | 6. | 12 | 2 | Finale |
Open Dancesport Heritage, Standard, Over 45 | Pirmin Kistler - Miriam Lehnherr | ![]() | 37. | 122 | 4 | |
Open Dancesport Heritage, Latin, Over 55 | Pirmin Kistler - Miriam Lehnherr | ![]() | 5. | 11 | 2 | Finale |
25.1.2025 Hohenweiler, Autriche | Championnat du Vorarlberg | |||||
Open ÖSTV, Standard, Sen III D | Werner Roffler - Katharina Roffler | ![]() | 4. | 4 | 1 | Finale |
Open ÖSTV, Standard, Sen IV D | Werner Roffler - Katharina Roffler | ![]() | 3. | 3 | 1 | Finale |
12.1.2025 Tübingen, Allemagne | ||||||
Open DTV, Latin, Jug C | Giancola Dino - Giancola Kseniia | ![]() | 1. | 4 | 1 | Finale |
Open DTV, Standard, Jug C | Ariël Koch - Ronja Baumann | ![]() | 3. | 3 | 1 | Finale |
Open DTV, Latin, Jun II B | Giancola Dino - Giancola Kseniia | ![]() | 4. | 5 | 1 | Finale |
Open DTV, Latin, Jun II C | Giancola Dino - Giancola Kseniia | ![]() | 1. | 7 | 2 | ![]() |
Ariël Koch - Ronja Baumann | ![]() | 5. | 7 | 2 | Finale | |
Antoine Diebold - Ylvi Koch | ![]() | 6. | 7 | 2 | Finale | |
Open DTV, Standard, Jun II C | Ariël Koch - Ronja Baumann | ![]() | 1. | 3 | 1 | Finale |
Antoine Diebold - Ylvi Koch | ![]() | 2. | 3 | 1 | Finale | |
Open DTV, Latin, Jun II D | Ariël Koch - Ronja Baumann | ![]() | 1. | 3 | 1 | Finale |
Antoine Diebold - Ylvi Koch | ![]() | 4. | 7 | 2 | Finale |
Vous ne souhaitez pas remplir de formulaire ? Alors envoyez-nous un e-mail à office@dancesport.ch
c/o Walter Vogt
Dans le Zimmerhof 2
4054 Bâle
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour enregistrer le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 mois | Le cookie est défini par le consentement au cookie GDPR pour enregistrer le consentement de l'utilisateur pour les cookies de la catégorie "Fonctionnel". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour enregistrer le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Nécessaire". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour enregistrer le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Autres. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour enregistrer le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 mois | Le cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent et est utilisé pour enregistrer si l'utilisateur a consenti ou non à l'utilisation de cookies. Il ne stocke aucune donnée personnelle. |
pour la publication sur le site web et/ou l'inscription dans le registre de départ.
Corrections de résultats déjà publiés exclusivement par mail à l'adresse suivante juerg.briner@bluewin.ch (site web) ou office@dancesport.ch (registre de départ).
Suivez-nous sur les réseaux sociaux
Marché
Avec notre partenaire média Swiss Sport TV, nous proposons un streaming en direct sans commentaire, avec toutes les décisions et les remises de prix des Championnats suisses de Standard à Wettingen. Si vous ne pouvez pas vous rendre sur place, vous pourrez tout de même suivre l'événement en direct.
Inscrivez-vous pour recevoir les mises à jour, les promotions et les avant-premières des produits à venir. Plus 20% de réduction sur votre prochaine commande.